Neue Angebote und Ankaufsgesuche auf unserer Twitter-Seite

Münzen Online Shop

Bestellformular

 

Sonderangebote / Lots / Posten

Münzen als Schmuck - ausgesägte Münzen

Bund-Münzen: DM-Zeit

- Sondermünzen in vz/St
- Sondermünzen in PP
- Kurssätze in St
- Kurssätze in PP
- Numisblätter
-
einzelne Umlaufmünzen
- -   1 Pf-Münzen
- -   2 Pf-Münzen
- -   5 Pf-Münzen
- -  10 Pf-Münzen
- -  50 Pf-Münzen
--   1.- DM-Münzen
- -  2.- DM-Münzen
- -  5.- DM-Münzen
Bund-Münzen in Euro

- Sondermünzen in St
- Sondermünzen in PP
- Kurssätze
- Numisblätter
- Umlaufmünzen in St
Münzen der DDR
- Sondermünzen in vz/St
- Kurssätze u.a.
- einzelne Kursmünzen
Umlaufmünzen Reich
-   1 Reichspfennig
-   2 Reichspfennig
-   5 Reichspfennig
- 10 Reichspfennig
- 50 Pfennig, 1/2 Mark
- 1.- Reichsmark
- 4/20/25 Pf, 200/500.-
- Jahresübersicht
andere deutsche Münzen

- Silbermünzen Kaiserreich (ohne Preußen)
- Silbermünzen Preußen
- Kleinmünzen Preußen
- altdeutsche Münzen vor Reichsgründung (ohne Preußen)
- Silbermünzen Weimar und Drittes Reich
- Münzen der deutschen Gebiete
Auslands-Münzen: Länder und Unzen
- Australien-Münzen
- China-Münzen
- Frankreich-Münzen
- Kanada 1-$-Münzen
- Kanada: diverse
- Österreich-Münzen
- Russland: Silbermünzen
- Russland: Cu-Ni-Münzen
- Schweiz-Münzen
- Unzenmünzen
- USA: St-Münzen
- USA: PP-Münzen
- USA: diverse Münzen
Auslands-Münzen: Erdteile
- Westeuropa
- Osteuropa
- Afrika
- Amerika
- Asien
- Ozeanien
Münzen zu Motiven
- ECU-Medaillen
- ECU-Münzen
- Euro-Medaillen
- Euro-Münzen
- Farbmünzen
- Fußballmünzen
- Schiffsmünzen (Europa)
- Schiffsmünzen: alle Welt
- Sportmünzen
- Tiermünzen
- Weltraummünzen
Zubehör für Münzen
- Münzboxen - Standard
- Münzboxen - Rauchglas
- Münzboxen - groß
- Münzbbätter
- Münzdosen
- Münzkataloge
- Münzrähmchen: zum
   Heften

- Münzrähmchen:
   selbstklebend

- Kabe: money-cards
- gebrauchtes Zubehör
Euro-Münzen Ausland
- Kurssätze (meist St)
- einzelne Umlaufmünzen
- Euro-Sonderprägungen
Banknoten
- Deutschland bis 1918
- Deutschland 1919 - 23
- Deutschland ab 1924
- DDR
- deutsche Gebiete
- Ausland
Medaillen
- Medaillen bis 1950
- Berlin-Medaillen
- Blumen-Medaillen
- diverse Motive
- Kunst-Medaillen
- Medaillen von Orten
- Politik-Medaillen
- Sport-Medaillen
- Tier-Medaillen
- Verkehrs-Medaillen
Diverses
- Numisbriefe Bund
- Numisbriefe DDR
- Numisbriefe Europa
- Numisbriefe Übersee
- Notmünzen (Städte u.a.)
- Münzen bis 1700
- Kundenäußerungen

Banknoten Deutschland: Inflationszeit 1919 bis 1923

Foto Banknoten Deutschland: 10.000.- Mark 19.1.1922
Foto Banknoten Deutschland: 10.000.- Mark 19.1.1922
Foto Banknoten Deutschland: 5.000.- Mark 2.12.1922
Foto Banknoten Deutschland: 5.000.- Mark 2.12.1922
Bestell-num-mer Rosen-
berg
Nr.
einge-drucktes
Ausgabe-
Datum
Nennwert Beschreibung: bei Varianten nein bedeutet die Banknote ist derzeit nicht vorrätig,
³ derzeit vorrätige Menge (sofern mehr als 1x), Preis jeweils pro Stück
Erhal-
tung

Ver-
kaufs-
Preis in
Euro
(inkl.
Mwst.,
plus
Ver-
sand)

nach Rosenberg 16. Auflage, 2007, ° von dieser Sorte sind derzeit mehr als 10 vorhanden, wer hiervon 3 Stück einer Sorte bestellt, erhält ein viertes Stück der gleichen Sorte gratis dazu
900-303 62 a 24.6.1919 50 Mark Reihe 1                         1 8.-€
900-306 62 a 24.6.1919 50 Mark Reihe 1                         ° 4 1.-€
900-310 62 b 24.6.1919 50 Mark Reihe 2                         ² 3/4 2.-€
900-313 62 c 24.6.1919 50 Mark Reihe 3                         ² 3/4 2.-€
900-317 62 d 24.6.1919 50 Mark Reihe 4                         4 2.-€
900-319 63 a 6.2.1920 10 Mark KN 7stellig                     ° 1 2.-€
900-321 63 a 6.2.1920 10 Mark KN 7stellig                     ° 3 1.-€
900-325 63 c 6.2.1920 10 Mark KN 8stellig 3 12.-€
900-328 64 1.3.1920 1 Mark                                      ° 1/2 1.-€
900-331 65 a 1.3.1920 2 Mark braun                             ° 3/4 1.-€
900-333 65 b 1.3.1920 2 Mark rot                                 ° 1/2 1.-€
900-335 66 23.7.1920 50 Mark                                      2/3 5.-€
900-336 66 23.7.1920 50 Mark                                      ° 4 1.-€
900-338 67 a 1.11.1920 100 Mark KN 7stellig 2 7.-€
900-339 67 a 1.11.1920 100 Mark KN 7stellig                      ° 3/4 1.-€
900-341 67 b 1.11.1920 100 Mark KN 8stellig                      ² 1/2 4.-€
900-342 67 b 1.11.1920 100 Mark KN 8stellig                      2/3 2.-€
900-343 67 b 1.11.1920 100 Mark KN 8stellig                      ° 3/4 1.-€
900-345 68 b 19.1.1922 10.000 Mark   3/4 2.-€
900-349 69 19.1.1922 10.000 Mark                                      1/2 25.-€
900-351 69 19.1.1922 10.000 Mark                                      ° 4 2.-€
900-353 71 a 7.7.1922 500 Mark rote KN 7stellig                ² 3 6.-€
900-355 71 b 7.7.1922 500 Mark grüne KN 7stellig              2 5.-€
900-356 71 b 7.7.1922 500 Mark grüne KN 7stellig              ° 3 1.-€
900-359 71 c 7.7.1922 500 Mark grüne KN 8stellig              ° 3 1.-€
900-361 72 4.8.1922 100 Mark                                       ² 1/2 12.-€
900-363 72 4.8.1922 100 Mark                                       3 2.-€
  73 15.9.1922 1 Mark Bearbeitung später    
900-391 74 15.9.1922 2 Mark                                       1/2 1.-€
  75 15.9.1922 1.000 Mark Bearbeitung später    
900-421 76 16.9.1922 5.000 Mark                                       ² 4/5 6.-€
900-424 77 19.11.1922 5.000 Mark   3 6.-€
900-426 77 19.11.1922 5.000 Mark                                       ° 4/5 2.-€
  78 19.11.1922 50.000 Mark Bearbeitung später    
  79 19.11.1922 50.000 Mark Bearbeitung später    
Foto Banknoten Deutschland: 20.000.- Mark 20.2.1923
Foto Banknoten Deutschland: 20.000.- Mark 20.2.1923
Foto Banknoten Deutschland: 5 Millionen Mark 1.6.1923
Foto Banknoten Deutschland: 5 Millionen Mark 1.6.1923
900-480 80 a 2.12.1922 5.000 Mark Wz Hakensterne               ° 1/2 2.-€
900-484 80 b 2.12.1922 5.000 Mark Wz Gitter mit 8, KN 5stellig 1/2 25.-€
900-485 80 b 2.12.1922 5.000 Mark Wz Gitter mit 8, KN 5stellig 4 10.-€
900-486 80 c 2.12.1922 5.000 Mark Wz Gitter mit 8, KN 6stellig         ° 1/2 2.-€
900-487 80 d 2.12.1922 5.000 Mark Wz Dornen               ° 1/2 2.-€
900-488 80 e 2.12.1922 5.000 Mark Wz Mäander               ° 1/2 2.-€
  82 1.2.1923 100.000 Mark Bearbeitung später    
900-520 84 20.2.1923 20.000 Mark Bearbeitung später    
900-541 85 a 19.11.1922 1 Million Mark Wz Hakensterne 1/2 10.-€
900-543 85 a 19.11.1922 1 Million Mark Wz Hakensterne               4/5 2.-€
900-547 88 1.6.1923 5 Millionen Mark   2 22.-€
900-551 90 a 25.7.1923 100.000 Mark Wz Hakensterne               ² 2 2.-€
900-553 90 a 25.7.1923 100.000 Mark Wz Hakensterne               ° 3/4 1.-€
900-555 90 b 25.7.1923 100.000 Mark Wz Wellen 2 6.-€
900-556 90 b 25.7.1923 100.000 Mark Wz Wellen                       3/4 2.-€
900-558 91 a 25.7.1923 500.000 Mark Reichsdruck                    ² 2 3.-€
900-559 91 a 25.7.1923 500.000 Mark Reichsdruck                    ° 3/4 1.-€
900-561 91 b 25.7.1923 500.000 Mark Firmendruck                     3/4 1.-€
900-565 92 a 25.7.1923 1 Million Mark Reichsdruck                    ° 3/4 1.-€
900-570 92 c 25.7.1923 1 Million Mark Firmendruck                     3/4 2.-€
900-572 93 25.7.1923 1 Million Mark                                       ² 4/5 5.-€
900-575 94 25.7.1923 5 Millionen Mark                                       ³ 3/4 2.-€
900-579 96 b 25.7.1923 20 Millionen Mark Firmendruck                    ² 2 2.-€
900-580 96 b 25.7.1923 20 Millionen Mark Firmendruck                    3/4 1.-€
900-583 96 c 25.7.1923 20 Millionen Mark Firmendruck                    ² 3 3.-€
900-587 97a 25.7.1923 50 Millionen Mark Reichsdruck 2 5.-€
900-588 97a 25.7.1923 50 Millionen Mark Reichsdruck 3 2.-€
900-590 97b 25.7.1923 50 Millionen Mark Firmendruck 2 4.-€
900-591 97b 25.7.1923 50 Millionen Mark Firmendruck                    ³ 3 1.-€
900-595 98 9.8.1923 50.000 Mark                                       ° 1 4.-€
900-597 98 9.8.1923 50.000 Mark                                       3/4 2.-€
900-599 99 a 9.8.1923 200.000 Mark                                       ² 3/4 2.-€
900-602 99 b 9.8.1923 200.000 Mark                                       ² 2 2.-€
900-603 99 b 9.8.1923 200.000 Mark                                       ° 3/4 1.-€
900-605 100 9.8.1923 1 Million Mark                                       ° 3/4 1.-€
900-608 101 a 9.8.1923 1 Million Mark Wz Hakensterne              ³ 3/4 1.-€
900-611 101 b 9.8.1923 1 Million Mark Wz Ringe                        ³ 2 2.-€
900-612 101 b 9.8.1923 1 Million Mark Wz Ringe 3/4 1.-€
900-615 102 a 9.8.1923 2 Millionen Mark Reichsdruck 3/4 1.-€
900-618 102 c 9.8.1923 2 Millionen Mark Firmendruck 3/4 1.-€
900-621 103 a 9.8.1923 2 Millionen Mark Wz Hakensterne               3/4 1.-€
900-625 103 c 9.8.1923 2 Millionen Mark Wz Ringe 3/4 2.-€
900-628 103 d 9.8.1923 2 Millionen Mark Wz Gitter mit 8                 ³ 3/4 1.-€
900-631 104 a 20.8.1923 5 Millionen Mark Reichsdruck                      3/4 1.-€
900-633 104 b 20.8.1923 5 Millionen Mark Firmendruck                      3/4 1.-€
900-635 104 b 20.8.1923 5 Millionen Mark Firmendruck N 13 schwarz 3/4 2.-€
900-638 105 a 22.8.1923 10 Millionen Mark Wz Hakensterne               ³ 3/4 1.-€
900-641 105 a 22.8.1923 10 Millionen Mark Wz Ringe 3/4 2.-€
900-645 106 a 22.8.1923 100 Millionen Mark Reichsdruck                      3/4 1.-€
900-648 106 b 22.8.1923 100 Millionen Mark Reichsdruck 3/4 2.-€
  106 b 22.8.1923 100 Millionen Mark Firmendrucke: Bearbeitung später    
900-675 107 e 1.9.1923 20 Millionen Mark Wz Hakensterne               ² 3 2.-€
  108 1.9.1923 50 Millionen Mark Bearbeitung später    
  109 1.9.1923 500 Millionen Mark Bearbeitung später    
  110 (15.12.1922) 1 Milliarde Mark Bearbeitung später    
900-775 111 a 5.9.1923 1 Milliarde Mark Reichsdruck 2 10.-€
900-777 111 a 5.9.1923 1 Milliarde Mark Reichsdruck                     ² 3/4 2.-€
900-780 111 b 5.9.1923 1 Milliarde Mark Firmendruck 3 3nein
900-785 111 c 5.9.1923 1 Milliarde Mark Firmendruck 2/3 12.-€
900-790 112 a 10.9.1923 5 Milliarden Mark Reichsdruck 5 2nein
900-795 112 b 10.9.1923 5 Milliarden Mark Firmendruck 3/4 3.-€
900-799 113 a 15.9.1923 10 Milliarden Mark Reichsdruck 3/4 6.-€
900-800 113 a 15.9.1923 10 Milliarden Mark Reichsdruck 5 2.-€
900-805 113 c 15.9.1923 10 Milliarden Mark Firmendruck 2 29.-€
900-808 114 a 1.10.1923 10 Milliarden Mark Wz Hakensterne 3 10.-€
900-810 115 b 1.10.1923 20 Milliarden Mark Wz Hakensterne 2/3 16.-€
900-815 115 g 1.10.1923 20 Milliarden Mark Wz Gitter mit 8 5 7nein
900-818 117 b 1.10.1923 50 Milliarden Mark Wz Hakensterne 1/2 35.-€
900-819 117 b 10.10.1923 50 Milliarden Mark Wz Hakensterne 2/3 25.-€
900-825 119 a 20.10.1923 1 Milliarden Mark Wz Kreuzblüten               ° 3/4 2.-€
900-829 120 b 20.10.1923 5 Milliarden Mark KN 6stellig 3 4.-€
900-832 120 d 20.10.1923 5 Milliarden Mark ohne KN                          ² 3 2.-€
900-835 120 e 20.10.1923 5 Milliarden Mark ohne KN, ohne FZ 3 2.-€
900-838 121 15.3.1923 500 Milliarden Mark Überdruck Oktober 1923 3 38.-€
900-839 121 15.3.1923 500 Milliarden Mark Überdruck Oktober 1923 5 19nein
900-845 122 26.10.1923 50 Milliarden Mark   2 18nein
900-848 123 26.10.1923 100 Milliarden Mark   4/5 5nein
900-851 124 a 1.11.1923 1 Billion Mark   3 48.-€
900-865 130 a 5.11.1923 100 Milliarden Mark   2/3 12nein
900-867 130 a 5.11.1923 100 Milliarden Mark   4/5 5nein
900-905 142 26.10.1923 0,42 Mark Gold = 1/10 Dollar Schatzanweisung 2/3 70nein

Foto Banknoten Deutschland: 50 Milliarden Mark 1.10.1923
Foto Banknoten Deutschland: Schatzanweisung über 0,42 Goldmark 26.10.1923
Foto Banknoten Deutschland: Schatzanweisung über 0,42 Goldmark 26.10.1923
Erhaltungsstufen bei Banknoten:
1 = kassenfrisch, dies ist die höchste Qualität bei Banknoten: ohne Knicke, Einrisse u.ä.
2 = gute Erhaltung: leicht gebraucht, kleine Knickfalten
3 = befriedigende Erhaltung: gebraucht, Gebrauchsspuren: stärkere Knickfalten, teils
      Verschmutzungen bzw. leichte Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die längere
      Zeit im Umlauf waren
4 = noch ausreichende Erhaltung: stark gebraucht, starke Gebrauchsspuren: starke Knickfalten, größere
      Verschmutzungen bzw. starke Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die sehr lange
      Zeit im Umlauf waren
5 = sehr schlechte Erhaltung, mit starken Beschädigungen u.ä. eigentlich nur als Lückenfüller geeignet
Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: 1/2 und 3/4 usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache".

Achtung: Versandkosten pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 150.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestbestellwert: 10.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!

bei Delicious bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen oneview - das merk ich mir!
Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 19.5.2011                                                        nach oben

Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Goldmünzen, Platinmünzen, Palladiummünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u.ä.      

© und Impressum: Sebastian Barzel, Laden: Ganghoferstr. 1 (Eingang Richardstraße), 12043 Berlin, Öffnungszeiten: Mo-Fr: 17 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung, Tel.: 0 30 - 6 87 52 63, täglich: 13 - 20 Uhr persönlich besetzt (also auch am Wochenende), außerhalb dieser Zeit ist ein Anrufbeantworter geschaltet, Fax: 030 - 2 00 07 58 08, Steuer-Nr: 16/217/50156 - Finanzamt Berlin-Neukölln, Support- und Bestellformular, alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum ausdrücklich vorbehalten, keinerlei Gewähr für Verfügbarkeit und Preisrichtigkeit

Briefmarken

Edelsteine, Schmuck, Mineralien

Verkaufsbedingungen

Ankauf