Neue Angebote und Ankaufsgesuche auf unserer Twitter-Seite

Münzen Online Shop

Bestellformular
 

Sonderangebote / Lots / Posten

Münzen als Schmuck - ausgesägte Münzen

Bund-Münzen: DM-Zeit

- Sondermünzen in vz/St
- Sondermünzen in PP
- Kurssätze in St
- Kurssätze in PP
- Numisblätter
-
einzelne Umlaufmünzen
- -   1 Pf-Münzen
- -   2 Pf-Münzen
- -   5 Pf-Münzen
- -  10 Pf-Münzen
- -  50 Pf-Münzen
--   1.- DM-Münzen
- -  2.- DM-Münzen
- -  5.- DM-Münzen
Bund-Münzen in Euro

- Sondermünzen in St
- Sondermünzen in PP
- Kurssätze
- Numisblätter
- Umlaufmünzen in St
Münzen der DDR
- Sondermünzen in vz/St
- Kurssätze u.a.
- einzelne Kursmünzen
Umlaufmünzen Reich
-   1 Reichspfennig
-   2 Reichspfennig
-   5 Reichspfennig
- 10 Reichspfennig
- 50 Pfennig, 1/2 Mark
- 1.- Reichsmark
- 4/20/25 Pf, 200/500.-
- Jahresübersicht
andere deutsche Münzen

- Silbermünzen Kaiserreich (ohne Preußen)
- Silbermünzen Preußen
- Kleinmünzen Preußen
- altdeutsche Münzen vor Reichsgründung (ohne Preußen)
- Silbermünzen Weimar und Drittes Reich
- Münzen der deutschen Gebiete
Auslands-Münzen: Länder und Unzen
- Australien-Münzen
- China-Münzen
- Frankreich-Münzen
- Kanada 1-$-Münzen
- Kanada: diverse
- Österreich-Münzen
- Russland: Silbermünzen
- Russland: Cu-Ni-Münzen
- Schweiz-Münzen
- Unzenmünzen
- USA: St-Münzen
- USA: PP-Münzen
- USA: diverse Münzen
Auslands-Münzen: Erdteile
- Westeuropa
- Osteuropa
- Afrika
- Amerika
- Asien
- Ozeanien
Münzen zu Motiven
- ECU-Medaillen
- ECU-Münzen
- Euro-Medaillen
- Euro-Münzen
- Farbmünzen
- Fußballmünzen
- Schiffsmünzen (Europa)
- Schiffsmünzen: alle Welt
- Sportmünzen
- Tiermünzen
- Weltraummünzen
Zubehör für Münzen
- Münzboxen - Standard
- Münzboxen - Rauchglas
- Münzboxen - groß
- Münzbbätter
- Münzdosen
- Münzkataloge
- Münzrähmchen: zum
   Heften

- Münzrähmchen:
   selbstklebend

- Kabe: money-cards
- gebrauchtes Zubehör
Euro-Münzen Ausland
- Kurssätze (meist St)
- einzelne Umlaufmünzen
- Euro-Sonderprägungen
Banknoten
- Deutschland bis 1918
- Deutschland 1919 - 23
- Deutschland ab 1924
- DDR
- deutsche Gebiete
- Ausland
Medaillen
- Medaillen bis 1950
- Berlin-Medaillen
- Blumen-Medaillen
- diverse Motive
- Kunst-Medaillen
- Medaillen von Orten
- Politik-Medaillen
- Sport-Medaillen
- Tier-Medaillen
- Verkehrs-Medaillen
Diverses
- Numisbriefe Bund
- Numisbriefe DDR
- Numisbriefe Europa
- Numisbriefe Übersee
- Notmünzen (Städte u.a.)
- Münzen bis 1700
- Kundenäußerungen

Banknoten Deutschland: Kaiserreich

Foto Banknoten Deutschland: 100.- Mark 1.7.1898
Foto Banknoten Deutschland: 100.- Mark 1.7.1898
Foto Banknoten Deutschland: 5.- Mark 31.10.1904
Foto Banknoten Deutschland: 5.- Mark 31.10.1904
Bestell-num-mer Rosen-
berg
Nr.
einge-drucktes
Ausgabe-
Datum
Nennwert Beschreibung: bei Varianten nein bedeutet die Banknote ist derzeit nicht vorrätig,
³ derzeit vorrätige Menge (sofern mehr als 1x), Preis jeweils pro Stück
Erhal-
tung

Ver-
kaufs-
Preis in
Euro
(inkl.
Mwst.,
plus
Ver-
sand)

nach Rosenberg 16.Auflage, 2007, ° von dieser Sorte sind derzeit mehr als 10 vorhanden, wer hiervon 3 Stück einer Sorte bestellt, erhält ein viertes Stück der gleichen Sorte gratis dazu
900-033 17 1.7.1898 100 Mark                                         4 12.-€
900-037 20 17.4.1903 100 Mark                                      4 6.-€
900-041 22 a 31.10.1904 5 Mark KN 6stellig                      ° 1 15.-€
900-042 22 a 31.10.1904 5 Mark KN 6stellig                      ³ 2 10.-€
900-043 22 a 31.10.1904 5 Mark KN 6stellig                      3 3.-€
900-044 22 a 31.10.1904 5 Mark KN 6stellig                      ° 4 1.-€
900-047 22 b 31.10.1904 5 Mark KN 7stellig                      2 10.-€
900-049 22 b 31.10.1904 5 Mark KN 7stellig                      3 3.-€
900-050 22 b 31.10.1904 5 Mark KN 7stellig                      4 1.-€
900-053 23 a 18.12.1905 100 Mark                                      ² 4 9.-€
900-055 23 b 18.12.1905 100 Mark                                      ² 4 9.-€
900-057 24 a 10.3.1906 20 Mark KN 6stellig                      ² 4 12.-€
900-059 24 b 10.3.1906 20 Mark KN 7stellig                      ² 4 12.-€
900-061 25 a 10.3.1906 50 Mark KN 6stellig                      ° 4 5.-€
900-063 25 b 10.3.1906 50 Mark KN 7stellig                      ³ 4 6.-€
900-067 27 b 6.10.1906 10 Mark KN 7stellig 2 30.-€
900-068 27 b 6.10.1906 10 Mark KN 7stellig 2/3 9.-€
900-069 27 b 6.10.1906 10 Mark KN 7stellig                      ° 4 2.-€
900-070 27 b 6.10.1906 10 Mark KN 7stellig                      ° 5 1.-€
Foto Banknoten Deutschland: 10.- Mark 6.10.1906
Foto Banknoten Deutschland: 10.- Mark 6.10.1906
Foto Banknoten Deutschland: 20.- Mark 8.6.1907
Foto Banknoten Deutschland: 20.- Mark 8.6.1907
900-073 28 8.6.1907 20 Mark                                      4 2.-€
900-076 30 8.6.1907 100 Mark   4 10.-€
900-079 31 7.2.1908 20 Mark                                      ° 4 2.-€
900-083 32 7.2.1908 50 Mark                                      ° 4 2.-€
900-086 33 b 7.2.1908 100 Mark                                      ° 1/2 3.-€
900-088 34 7.2.1908 100 Mark                                      ² 1 4.-€
900-089 34 7.2.1908 100 Mark                                      2 3.-€
900-090 34 7.2.1908 100 Mark                                      4 1.-€
900-093 35 7.2.1908 100 Mark                                      4 3.-€
900-094 35 7.2.1908 100 Mark                                      5 1.-€
900-098 37 10.9.1909 20 Mark                                      4 8.-€
900-103 38 10.9.1909 100 Mark                                      ³ 4 5.-€
900-104 38 10.9.1909 100 Mark                                      ³ 5 2.-€
900-109 40a 21.4.1910 20 Mark KN 6stellig                      4 2.-€
900-111 40b 21.4.1910 20 Mark KN 7stellig 2/3 12.-€
900-112 40b 21.4.1910 20 Mark KN 7stellig                      ° 4 1.-€
900-116 42 21.4.1910 50 Mark                                      ° 4 2.-€
900-118 43 a 21.4.1910 100 Mark   2/3 14.-€
900-119 43 a 21.4.1910 100 Mark                                      ° 4 1.-€
900-122 43 b 21.4.1910 100 Mark                                      ³ 2/3 12.-€
900-123 43 b 21.4.1910 100 Mark                                      ° 4 1.-€
900-126 44 a 21.4.1910 100 Mark                                      ² 3 5.-€
900-127 44 a 21.4.1910 100 Mark                                      4 2.-€
900-129 45 21.4.1910 1.000 Mark        ohne
Typenunterscheidung        °
1/2 4.-€
900-130 45 21.4.1910 1.000 Mark 3 2.-€
900-131 45 21.4.1910 1.000 Mark 4 1.-€
900-134 46 a 21.4.1910 1.000 Mark KN 6stellig 4 3.-€
900-137 46 b 21.4.1910 1.000 Mark KN 7stellig                      ° 4 1.-€
900-139 47 a 19.2.1914 20 Mark KN 6stellig 4 3.-€
900-140 47 b 19.2.1914 20 Mark KN 7stellig                      ² 1/2 7.-€
900-141 47 b 19.2.1914 20 Mark KN 7stellig                      ² 2/3 3.-€
900-142 47 b 19.2.1914 20 Mark KN 7stellig                      ² 4 1.-€
900-145 48 a 5.8.1914 5 Mark KN 6stellig 5 10.-€
900-149 48 b 5.8.1914 5 Mark KN 7stellig                      ² 1/2 30.-€
900-150 48 b 5.8.1914 5 Mark KN 7stellig                      ³ 2/3 10.-€
900-151 48 b 5.8.1914 5 Mark KN 7stellig                      ° 4/5 1.-€
900-154 48 c 5.8.1914 5 Mark KN 8stellig 1/2 37.-€
900-156 48 c 5.8.1914 5 Mark KN 8stellig 4/5 3.-€
900-159 49 a 5.8.1914 20 Mark KN 6stellig                      ² 1/2 95.-€
900-161 49 a 5.8.1914 20 Mark KN 6stellig                      4/5 3.-€
900-164 49 b 5.8.1914 20 Mark KN 7stellig                      ° 4/5 2.-€
900-167 50 a 5.8.1914 50 Mark KN 6stellig                      4/5 3.-€
900-170 50 b 5.8.1914 50 Mark KN 7stellig                      ³ 2/3 8.-€
900-172 50 b 5.8.1914 50 Mark KN 7stellig                      ° 4/5 2.-€
900-175 51 a 12.8.1914 1 Mark ohne Unterdruck              ³ 3 5.-€
900-178 51 b 12.8.1914 1 Mark mit Unterdruck                ² 2 2.-€
900-179 51 b 12.8.1914 1 Mark mit Unterdruck                ³ 3 1.-€
900-182 51 c 12.8.1914 1 Mark blaues Siegel  3/4 1.-€
900-185 52 a 12.8.1914 2 Mark ohne Unterdruck 3/4 1.-€
900-188 52 b 12.8.1914 2 Mark ohne Unterdruck 1 3.-€
900-191 52 c 12.8.1914 2 Mark mit Unterdruck                ² 1 3.-€
900-193 52 c 12.8.1914 2 Mark mit Unterdruck                3/4 1.-€
900-197 52 d 12.8.1914 2 Mark blaues Siegel 4 1.-€
900-201 53 4.11.1915 20 Mark                                       1 7.-€
900-203 53 4.11.1915 20 Mark                                       ° 3 1.-€
900-208 54 a 1.8.1917 5 Mark KN 7stellig                      ° 1 6.-€
900-209 54 a 1.8.1917 5 Mark KN 7stellig                      ° 2/3 3.-€
900-210 54 a 1.8.1917 5 Mark KN 7stellig                      ° 4 1.-€
900-213 54 b/c 1.8.1917 5 Mark KN 8stellig                      ° 1 4.-€
900-214 54 b/c 1.8.1917 5 Mark KN 8stellig                      ° 2/3 2.-€
900-215 54 b/c 1.8.1917 5 Mark KN 8stellig                      ° 4 1.-€
900-218 55 20.2.1918 20 Mark                                      ° 4 1.-€
900-223 57 a 30.11.1918 50 Mark "Eierschein" 5 4.-€
900-226 57 6 30.11.1918 50 Mark "Eierschein" 3 15.-€
Foto Banknoten Deutschland: 1000.- Mark 21.4.1910
Foto Banknoten Deutschland: 1000.- Mark 21.4.1910
Foto Banknoten Deutschland: 5.- Mark 5.8.1914
Foto Banknoten Deutschland: 5.- Mark 5.8.1914
Erhaltungsstufen bei Banknoten:
1 = kassenfrisch, dies ist die höchste Qualität bei Banknoten: ohne Knicke, Einrisse u.ä.
2 = gute Erhaltung: leicht gebraucht, kleine Knickfalten
3 = befriedigende Erhaltung: gebraucht, Gebrauchsspuren: stärkere Knickfalten, teils
      Verschmutzungen bzw. leichte Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die längere
      Zeit im Umlauf waren
4 = noch ausreichende Erhaltung: stark gebraucht, starke Gebrauchsspuren: starke Knickfalten, größere
      Verschmutzungen bzw. starke Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die sehr lange
      Zeit im Umlauf waren
5 = sehr schlechte Erhaltung, mit starken Beschädigungen u.ä. eigentlich nur als Lückenfüller geeignet
Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: 1/2 und 3/4 usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache".

Achtung: Versandkosten pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 150.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestbestellwert: 10.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!

bei Delicious bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen oneview - das merk ich mir!
Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 28.5.2010                                                        nach oben

Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Goldmünzen, Platinmünzen, Palladiummünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u.ä.      

© und Impressum: Sebastian Barzel, Laden: Ganghoferstr. 1 (Eingang Richardstraße), 12043 Berlin, Öffnungszeiten: Mo-Fr: 17 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung, Tel.: 0 30 - 6 87 52 63, täglich: 13 - 20 Uhr persönlich besetzt (also auch am Wochenende), außerhalb dieser Zeit ist ein Anrufbeantworter geschaltet, Fax: 030 - 2 00 07 58 08, Steuer-Nr: 16/217/50156 - Finanzamt Berlin-Neukölln, Support- und Bestellformular, alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum ausdrücklich vorbehalten, keinerlei Gewähr für Verfügbarkeit und Preisrichtigkeit

Briefmarken

Edelsteine, Schmuck, Mineralien

Verkaufsbedingungen

Ankauf