Auslandsmünzen: Umlaufmünzen aus Afrika (Länder M - Z)
| Bestellnummer | Jahr | Beschreibung, nein bedeutet diese Münze ist derzeit nicht am Lager | Ver- kaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|
| Bei den folgenden Umlaufmünzen handelt es sich meist um einfachste Stücke, der Mindestpreis von 2.-Euro ist der reine Bearbeitungspreis, Silbermünzen werden hier nicht aufgeführt, bis die Scans erstellt werden, kann noch sehr sehr viel Zeit vergehen, schauen Sie gegebenenfalls im Krause & Mishler bzw. Schön nach. Für eingescannte Kursmünzen ist der Mindestpreis 4.- Euro, es handelt sich hierbei um modernere Stücke in Stempelglanz aus eingeschweißten Kursmünzensätzen. Metallbezeichnungen werden nach Farbe beschrieben, so sind silberfarbige als Kupfer-Nickel beschrieben, goldfarbene als Messing und kupferfarbene als Kupfer. Auch wenn z. B. eine messingfarbene als "Stahl mit Messing ummantelt" richtiger beschrieben wäre - wie es besonders bei modernen Kursmünzen häufig vorkommt. |
||||
Umlaufmünzen von Madagaskar |
||||
| 726-021 | 1993 | 1 Franc-Münze Madagaskar - Stahl-Umlaufmünze in ss, Blüte, Rind | 2.-€ | Scan |
| 726-054 | 1989 | 5 Francs-Münze Madagaskar - Stahl-Umlaufmünze in ss, Blüte, Rind | 2.-€ | Scan |
| 726-064 | 1989 | 10 Francs-Münze Madagaskar - Meesing-Umlaufmünze in ss, Pflanze | 2.-€ | Scan |
| 726-097 | 1992 | 10 Ariary-Münze Madagaskar - Stahl-Umlaufmünze in vz/St, Bauer | 4.-€ | Scan |
| 726-097 | 1992 | 10 Ariary-Münze Madagaskar - Stahl-Umlaufmünze in vz/St, Bauer | 4.-€ | Scan |
| 726-100 | 1994 | 20 Ariary-Münze Madagaskar - Stahl-Umlaufmünze in vz/St, Traktor auf Feld | 4.-€ | Scan |
| 726-101 | 1992 | 50 Ariary-Münze Madagaskar - Stahl-Umlaufmünze in vz/St, Bäume | 7.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Malawi |
||||
| 726-121 | 1971 | 1 Tambala-Münze Malawi - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Hahn | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Marokko |
||||
| siehe Extraseite Maghreb | ||||
Umlaufmünzen von Mauretanien |
||||
| siehe Extraseite Maghreb | ||||
Umlaufmünzen von Mauritius |
||||
| siehe Extraseite | ||||
Umlaufmünzen von Mosambik |
||||
| Münzen der portugiesischen Kolonie | ||||
| 726-191 | 1968 | 1 Escudo-Münze Mosambik - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 726-206 | 1971 | 5 Escudos-Münze Mosambik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 726-211 | 1971 | 20 Escudos-Münze Mosambik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| Münzen der Volksrepublik | ||||
| 726-231 | 1994 | 1000 Meticais-Münze Mosambik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Gebäude | 2.-€ | Scan |
| Münzen der Volksrepublik, ab Währungsreform 2005, 1000 alte Meticais = 1 neuer Metical | ||||
| 726-237 | 2006 | 1 Centavo-Münze Mosambik - Kupfer-Umlaufmünze in St, Nashorn | 5.-€ | Scan |
| 726-238 | 2006 | 5 Centavos-Münze Mosambik - Kupfer-Umlaufmünze in St, Gepard | 5.-€ | Scan |
| 726-239 | 2006 | 10 Centavos-Münze Mosambik - Messing-Umlaufmünze in St, Traktor | 4.-€ | Scan |
| 726-240 | 2006 | 20 Centavos-Münze Mosambik - Messing-Umlaufmünze in St, Baumwollpflanze | 4.-€ | Scan |
| 726-241 | 2006 | 50 Centavos-Münze Mosambik - Messing-Umlaufmünze in St, Eisvogel | 5.-€ | Scan |
| 726-242 | 2006 | 1.- Metical-Münze Mosambik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, lernende Frau | 4.-€ | Scan |
| 726-243 | 2006 | 2.- Meticais-Münze Mosambik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Quastenflosser (Fisch) | 5.-€ | Scan |
| 726-244 | 2006 | 5.- Meticais-Münze Mosambik - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Xylophon | 4.-€ | Scan |
| 726-245 | 2006 | 10.- Meticais-Münze Mosambik - Bimetall-Umlaufmünze in St, Nationalbank | 5.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Namibia |
||||
| 726-247 | 2002 | 5 Cents-Münze Namibia - Stahl-Umlaufmünze in St, Strandbitterkopf | 4.-€ | Scan |
| 726-251 | 1996 | 10 Cent-Münze Namibia - Stahl-Umlaufmünze in ss, Baum | 2.-€ | Scan |
| 726-252 | 1998 | 10 Cent-Münze Namibia - Stahl-Umlaufmünze in ss, Baum | 2.-€ | Scan |
| 726-253 | 1998 | 10 Cents-Münze Namibia - Stahl-Umlaufmünze in St, Kameldornbaum | 4.-€ | Scan |
| 726-254 | 2002 | 10 Cent-Münze Namibia - Stahl-Umlaufmünze in ss, Baum | 2.-€ | Scan |
| 726-255 | 1993 | 50 Cent-Münze Namibia - Stahl-Umlaufmünze in ss, Baum | 2.-€ | Scan |
| 726-255a | 1993 | 50 Cents-Münze Namibia - Stahl-Umlaufmünze in St, Köcherbaum | 4.-€ | Scan |
| 726-262 | 1998 | 1 Dollar-Münze Namibia - Messing-Umlaufmünze in ss, sitzender Adler | 2.-€ | Scan |
| 726-265 | 2006 | 1.- Dollar-Münze Namibia - Messing-Umlaufmünze in St, Gaukler (Vogel) | 5.-€ | Scan |
| 726-267 | 1993 | 5 Dollar-Münze Namibia - Messing-Umlaufmünze in ss, fliegender Adler | 2.-€ | Scan |
| 726-267a | 1993 | 5.- Dollar-Münze Namibia - Messing-Umlaufmünze in St, Schreiseeadler | 5.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Nigeria |
||||
| Münzen in Pence und Shilling | ||||
| 726-281 | 1959 | 1 Penny-Münze Nigeria - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Stern | 2.-€ | Scan |
| 726-286 | 1962 | 1 Shilling-Münze Nigeria - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Palmwedel | 2.-€ | Scan |
| Münzen in Kobo | ||||
| 726-288 | 1973 | 1/2 Kobo-Münze Nigeria - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Pflanze | 2.-€ | Scan |
| 726-289 | 1973 | 1 Kobo-Münze Nigeria - Kupfer-Umlaufmünze in ss, 2 Erdöltürme | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von (Britisch) Ostafrika |
||||
| 726-381 | 1935 | 5 Cents-Münze Ostafrika - Kupfer-Umlaufmünze in ss, 4 Elefantenstoßzähne | 2.-€ | Scan |
| 726-391 | 1942 | 5 Cents-Münze Ostafrika - Kupfer-Umlaufmünze in ss, 4 Elefantenstoßzähne | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Rhodesien |
||||
| 726-431 | 1964 | 5 Cents-Münze Rhodesien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Pflanze | 2.-€ | Scan |
| 726-432 | 1964 | 10 Cents-Münze Rhodesien - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Ruanda-Burundi |
||||
| 726-511 | 1960 | 1 Franc-Münze Ruanda-Burundi - Aluminium-Umlaufmünze in s, Palme | 5.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Sambia |
||||
| 726-541 | 1968 | 10 Ngwee-Münze Sambia - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Tukan, Kopf | 2.-€ | Scan |
| 726-561 | 1992 | 25 Ngwee-Münze Sambia - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Trompeter-Hornvogel | 5.-€ | Scan |
| 726-562 | 1992 | 50 Ngwee-Münze Sambia - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Litschi-Moorantilope | 5.-€ | Scan |
| 726-563 | 1992 | 1.- Kwacha-Münze Sambia - Messing-Umlaufmünze in St, zwei Schreiseeadler | 5.-€ | Scan |
| 726-564 | 1992 | 5.- Kwacha-Münze Sambia - Messing-Umlaufmünze in St, Kappenantilope | 5.-€ | Scan |
| 726-565 | 1992 | 10.- Kwacha-Münze Sambia - Messing-Umlaufmünze in St, Spitzmaulnashorn | 5.-€ | Scan |
Umlaufmünzen der Seychellen |
||||
| Münzen der britischen Kolonie | ||||
| 726-571 | 1972 | 2 Cents-Münze Seychellen - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Rinderkopf, FAO | 2.-€ | Scan |
| 726-581 | 1972 | 5 Cents-Münze Seychellen - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Kohl ? | 2.-€ | Scan |
| Münzen des selbständigen Staates ab 1976 | ||||
| 726-601 | 1977 | 1 Cent-Münze Seychellen - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Fisch | 2.-€ | Scan |
| 726-602 | 1982 | 1 Cent-Münze Seychellen - Messing-Umlaufmünze in ss, Krabbe | 2.-€ | Scan |
| 726-607 | 2004 | 1 Cent-Münze Seychellen - Messing-Umlaufmünze in St, chinesische Wollhandkrabbe | 5.-€ | Scan |
| 726-611 | 1982 | 5 Cents-Münze Seychellen - Messing-Umlaufmünze in ss, Baum | 2.-€ | Scan |
| 726-614 | 1995 | 5 Cents-Münze Seychellen - Messing-Umlaufmünze in ss, Baum | 2.-€ | Scan |
| 726-619 | 2007 | 5 Cents-Münze Seychellen - Messing-Umlaufmünze in St, Maniok-Pflanze | 4.-€ | Scan |
| 726-622 | 1981 | 10 Cents-Münze Seychellen - Messing-Umlaufmünze in ss, Fisch, FAO | 2.-€ | Scan |
| 726-623 | 1982 | 10 Cents-Münze Seychellen - Messing-Umlaufmünze in ss, Fisch | 2.-€ | Scan |
| 726-629 | 2007 | 10 Cents-Münze Seychellen - Messing-Umlaufmünze in St, Gelbflossen-Thunfisch | 5.-€ | Scan |
| 726-633 | 1982 | 25 Cents-Münze Seychellen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Papagei | 2.-€ | Scan |
| 726-634 | 1989 | 25 Cents-Münze Seychellen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Papagei | 2.-€ | Scan |
| 726-639 | 2007 | 25 Cents-Münze Seychellen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Seychellen-Vasapapagei | 5.-€ | Scan |
| 726-644 | 1977 | 1.- Rupie-Münze Seychellen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Muschel, groß | 2.-€ | Scan |
| 726-645 | 1982 | 1.- Rupie-Münze Seychellen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Muschel, klein | 2.-€ | Scan |
| 726-649 | 2007 | 1.- Rupie-Münze Seychellen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Tritonshorn (Schnecke) | 5.-€ | Scan |
| 726-655 | 1982 | 5.- Rupien-Münze Seychellen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Pflanze | 2.-€ | Scan |
| 726-659 | 2007 | 5.- Rupien-Münze Seychellen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Seychellen-Nusspalme | 5.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Sierra Leone |
||||
| 726-661 | 1964 | 1/2 Cent-Münze Sierra Leone - Kupfer-Umlaufmünze in ss, 2 Fische | 2.-€ | Scan |
| 726-662 | 1964 | 1 Cent-Münze Sierra Leone - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Margai | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Simbabwe |
||||
| 726-691 | 1988 | 1 Cent-Münze Simbabwe - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Vogel | 2.-€ | Scan |
| 726-710 | 1980 | 10 Cents-Münze Simbabwe - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Vogel, Baum | 2.-€ | Scan |
| 726-734 | 1995 | 50 Cents-Münze Simbabwe - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Vogel, Sonne | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Somalia |
||||
| 726-747 | 1967 | 5 Centesimi-Münze Somalia - Messing-Umlaufmünze in ss, Wappen | 2.-€ | Scan |
| 726-751 | 1976 | 5 Senti-Münze Somalia - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Mais, Ähren, Früchte | 2.-€ | Scan |
| 726-753 | 1976 | 10 Senti-Münze Somalia - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Lamm | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen vom Sudan |
||||
| 726-779 | 2006 | 1 Piaster-Münze Sudan - Messing-Umlaufmünze in ss, traditioneller Krug | 4.-€ | Scan |
| 726-781 | 2006 | 5 Piaster-Münze Sudan - Messing-Umlaufmünze in ss, Staatswappen | 4.-€ | Scan |
| 726-783 | 2006 | 10 Piaster-Münze Sudan - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Pyramide | 4.-€ | Scan |
| 726-785 | 2006 | 20 Piaster-Münze Sudan - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Zebu (Rind) - w | verkauft | Scan |
| 726-787 | 2006 | 50 Piaster-Münze Sudan - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Friedenstaube | 5.-€ | Scan |
| 726-789 | 2011 | 1.- Pfund-Münze Sudan - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Zentralbank | 5.-€ | Scan |
Umlaufmünzen vom Swasiland |
||||
| 726-801 | 1974 | 1 Cent-Münze Swasiland - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Ananas | 2.-€ | Scan |
| 726-802 | 1975 | 1 Cent-Münze Swasiland - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Ananas + FAO | 2.-€ | Scan |
| 726-807 | 2000 | 5 Cents-Münze Swasiland - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Arumlilie - r | verkauft | Scan |
| 726-812 | 2000 | 10 Cents-Münze Swasiland - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Zuckerrohr | 4.-€ | Scan |
| 726-817 | 2000 | 20 Cents-Münze Swasiland - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Afrikanischer Elefant | 5.-€ | Scan |
| 726-822 | 1998 | 50 Cents-Münze Swasiland - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Staatswappen | 4.-€ | Scan |
| 726-827 | 1998 | 1.- Lilangeni-Münze Swasiland - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Ntombi Twala | 4.-€ | Scan |
| 726-832 | 1998 | 2.- Emalangeni-Münze Swasiland - Messing-Umlaufmünze in St, Orchidee | 4.-€ | Scan |
| 726-837 | 1999 | 5.- Emalangeni-Münze Swasiland - Messing-Umlaufmünze in St, , Staatswappen | 5.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Südafrika |
||||
| siehe Extraseite | ||||
Umlaufmünzen von Tansania |
||||
| 726-878 | 1976 | 5 Senti-Münze Tansania - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Schwertfisch | 2.-€ | Scan |
| 726-882 | 1981 | 5 Senti-Münze Tansania - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Schwertfisch | 2.-€ | Scan |
| 726-897 | 1979 | 20 Senti-Münze Tansania - Messing-Umlaufmünze in ss, Vogel Strauß | 2.-€ | Scan |
| 726-903 | 1966 | 50 Senti-Münze Tansania - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Hase | 2.-€ | Scan |
| 726-906 | 1980 | 50 Senti-Münze Tansania - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Hase | 2.-€ | Scan |
| 726-914 | 1966 | 1 Shilingi-Münze Tansania - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Hand mit Fackel | 2.-€ | Scan |
| 726-922 | 1983 | 1 Shilingi-Münze Tansania - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Hand mit Fackel | 2.-€ | Scan |
| 726-931 | 1972 | 5 Shilingi-Münze Tansania - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Rind, Bananen | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Tristan da Cunha |
||||
| 726-951 | 2008 | 1/2 Penny-Münze Tristan da Cunha - Kupfer-Umlaufmünze in St, Seil ? | 2.-€ | Scan |
| 726-952 | 2008 | 1 Penny-Münze Tristan da Cunha - Kupfer-Umlaufmünze in St, Krebs | 2.-€ | Scan |
| 726-953 | 2008 | 2 Pence-Münze Tristan da Cunha - Kupfer-Umlaufmünze in St, Schnecke | 2.-€ | Scan |
| 726-954 | 2008 | 5 Pence-Münze Tristan da Cunha - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Schildkröte | 2.-€ | Scan |
| 726-955 | 2008 | 10 Pence-Münze Tristan da Cunha - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Krabbe | 2.-€ | Scan |
| 726-956 | 2008 | 20 Pence-Münze Tristan da Cunha - Messing-Umlaufmünze in St, Wal | 2.-€ | Scan |
| 726-957 | 2008 | 25 Pence-Münze Tristan da Cunha - Bimetall-Umlaufmünze in St, 2 Delfine | 2.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Tunesien |
||||
| siehe Extraseite Maghreb | ||||
Umlaufmünzen von Uganda |
||||
| 726-981 | 1966 | 5 Cents-Münze Uganda - Kupfer-Umlaufmünze in ss, 4 Elefantenstoßzähne | 2.-€ | Scan |
| 726-985 | 1966 | 10 Cents-Münze Uganda - Kupfer-Umlaufmünze in ss, 4 Elefantenstoßzähne | 2.-€ | Scan |
| 726-996 | 1974 | 50 Cents-Münze Uganda - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Kranich | 2.-€ | Scan |
| 726-998 | 1966 | 1 Shilling-Münze Ugandia - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Kranich | 2.-€ | Scan |
| 726-1003 | 1987 | 1 Shilling-Münze Uganda - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Pflanzen | 2.-€ | Scan |
| 726a1003 | 1987 | 1 Shilling-Münze Uganda - Kupfer-Umlaufmünze in St, Baumwollsträucher | 4.-€ | Scan |
| 726-1005 | 1987 | 2 Shillings-Münze Uganda - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Pflanzen | 2.-€ | Scan |
| 726a1005 | 1987 | 2 Shillings-Münze Uganda - Kupfer-Umlaufmünze in St, Baumwollsträucher | 4.-€ | Scan |
| 726-1009 | 1987 | 5 Shillings-Münze Uganda - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Kaffeesträucher | 4.-€ | Scan |
| 726-1014 | 1987 | 10 Shillings-Münze Uganda - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Kaffeesträucher | 4.-€ | Scan |
| 726-1018 | 2007 | 50 Shillings-Münze Uganda - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Kopf einer Antilope | 5.-€ | Scan |
| 726-1022 | 2007 | 100 Shillings-Münze Uganda - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Arikanisches Hausrind - w | verkauft | Scan |
| 726-1025 | 2007 | 200 Shillings-Münze Uganda - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Buntbarsch - w | verkauft | Scan |
| 726-1028 | 2003 | 500 Shillings-Münze Uganda - Messing-Umlaufmünze in St, Kopf Kronenkranich | 5.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von (der Zentralbank der Staaten von) Westafrika |
||||
| 726-1029 | 1974 | 1 Franc-Münze Westafrika - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Fisch ? | 2.-€ | Scan |
| 726-1032 | 1984 | 1 Franc-Münze Westafrika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Ashanti Goldgewicht | 4.-€ | Scan |
| 726-1048 | 2009 | 5 Francs-Münze Westafrika - Messing-Umlaufmünze in St, Gazellenkopf - r | verkauft | Scan |
| 726-1058 | 2010 | 10 Francs-Münze Westafrika - Messing-Umlaufmünze in St, Einheimische Wasserholen - r | verkauft | Scan |
| 726-1079 | 1978 | 25 Francs-Münze Westafrika - Messing-Umlaufmünze in ss, Fisch ? | 2.-€ | Scan |
| 726-1089 | 2008 | 25 Francs-Münze Westafrika - Messing-Umlaufmünze in St, Frau Röhrchen - r | verkauft | Scan |
| 726-1099 | 1974 | 50 Francs-Münze Westafrika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Fisch ? | 2.-€ | Scan |
| 726-1111 | 2009 | 50 Francs-Münze Westafrika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Ashanti Goldgewicht - r | verkauft | Scan |
| 726-1131 | 1967 | 100 Francs-Münze Westafrika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Fisch ? | 2.-€ | Scan |
| 726-1138 | 1974 | 100 Francs-Münze Westafrika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Fisch ? | 2.-€ | Scan |
| 726-1142 | 2009 | 100 Francs-Münze Westafrika - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Ashanti Goldgewicht - r | verkauft | Scan |
| 726-1146 | 2010 | 200 Francs-Münze Westafrika - Bimetall-Umlaufmünze in St, Ashanti Goldgewicht | 4.-€ | Scan |
| 726-1150 | 2005 | 500 Francs-Münze Westafrika - Bimetall-Umlaufmünze in St, Ashanti Goldgewicht | 4.-€ | Scan |
|
Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||