Banknoten Deutschland: ab 1924 (ohne DDR, ohne Gebiete)
![]() Foto Banknoten Deutschland: 50.- Mark 6.7.1934 |
|||||||||||||||||||||||||||
Bestellnummer | Rosenberg Nr. | eingedrucktes AusgabeDatum | Nennwert | Beschreibung | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalognummern nach Rosenberg ab 16. Auflage, 2007. Die Muster-Abbildungen sollen Menschen, denen der Rosenbergkatalog nicht vorliegt, zeigen wie die Hauptnummer aussieht (Sie erhalten meist nicht das abgebildete Stück, es erscheint in der Abbildung die Nummer des Rosenbergkataloges ohne Unterscheidungsbuchstaben). Bei den Scans erhalten Sie das abgebildete Stück, es handelt sich meist um höherwertigere Stücke (Es erscheint bei der Abbildung die Bestellnummer). |
|||||||||||||||||||||||||||
Banknoten aus Weimar und Drittem Reich |
|||||||||||||||||||||||||||
901-013 | 164 a | 2.1.1926 | 5 Rentenmark | KN 7stellig - b | 4/5 | verkauft | |||||||||||||||||||||
901-014 | 164 b | 2.1.1926 | 5 Rentenmark | KN 8stellig | 1/2 | 125.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-015 | 164 b | 2.1.1926 | 5 Rentenmark | KN 8stellig, Großteil linke Ecke fehlt | 5 | 5.-€ | |||||||||||||||||||||
901-017 | 165 | 6.7.1934 | 50 Rentenmark | 4 | 70.-€ | Scan | |||||||||||||||||||||
901-020 | 166 b | 30.1.1937 | 1 Rentenmark | Reichsdruck | 1 | 4.-€ | |||||||||||||||||||||
901-021 | 166 b | 30.1.1937 | 1 Rentenmark | Reichsdruck | 2 | 3.-€ | |||||||||||||||||||||
901-022 | 166 b | 30.1.1937 | 1 Rentenmark | Reichsdruck | 4 | 1.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||
901-024 | 166 c | 30.1.1937 | 1 Rentenmark | Firmendruck | 2 | 4.-€ | |||||||||||||||||||||
901-026 | 167 b | 30.1.1937 | 2 Rentenmark | Reichsdruck | 2 | 3.-€ | |||||||||||||||||||||
901-027 | 167 b | 30.1.1937 | 2 Rentenmark | Reichsdruck | 4 | 1.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||
901-028 | 167 c | 30.1.1937 | 2 Rentenmark | Firmendruck | 4 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-031 | 170 | 11.10.1924 | 50 Reichsmark | 4/5 | 8.-€ | Scan | |||||||||||||||||||||
901-035 | 172 a/R | 11.10.1924 | 1.000 Reichsmark - rh | 3/4 | verkauft | ||||||||||||||||||||||
901-040 | 173 a | 22.1.1929 | 10 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: B / Serie O | 1/2 | 20.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-041 | 173 a | 22.1.1929 | 10 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: B / Serie A | 1 | 25.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-042 | 173 a | 22.1.1929 | 10 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: B / Serie P | 3/4 | 3.-€ | |||||||||||||||||||||
901-050 | 173 a | 22.1.1929 | 10 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: G / Serie F | 4 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-064 | 173 c | 22.1.1929 | 10 Reichsmark | Wz Tulpen, ab 1945 ausgegeben | 4 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-075 | 174 a | 22.1.1929 | 20 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: B / Serie W | 3 | 3.-€ | |||||||||||||||||||||
901-076 | 174 a | 22.1.1929 | 20 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: C / Serie E | 4 | 3.-€ | |||||||||||||||||||||
901-080 | 174 a | 22.1.1929 | 20 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: C / Serie Z | 4 | 5.-€ | |||||||||||||||||||||
901-083 | 174 a | 22.1.1929 | 20 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: D / Serie T, braune Nummer | 4 | 3.-€ | |||||||||||||||||||||
901-085 | 174 a | 22.1.1929 | 20 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: E / Serie Q | 4 | 4.-€ | |||||||||||||||||||||
901-088 | 174 a | 22.1.1929 | 20 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: F / Serie W | 4 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-090 | 174 a | 22.1.1929 | 20 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: G / Serie A | 2/3 | 15.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-092 | 174 a | 22.1.1929 | 20 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: M / Serie D | 3/4 | 4.-€ | |||||||||||||||||||||
901-095 | 174 a | 22.1.1929 | 20 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: S / Serie S | 3/4 | 3.-€ | |||||||||||||||||||||
901-097 | 174 a | 22.1.1929 | 20 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: X / Serie X | 2/3 | 9.-€ | |||||||||||||||||||||
901-099 | 174 c | 22.1.1929 | 20 Reichsmark | Wz Hakenglieder, ab 1945 ausgegeben | 3/4 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-100 | 175 a | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: D / Serie R | 3/4 | 4.-€ | |||||||||||||||||||||
901-102 | 175 a | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: D / Serie T, braune Nummer | 2/3 | 20.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-104 | 175 a | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: D / Serie T | 4 | verkauft | |||||||||||||||||||||
901-106 | 175 a | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: E / Serie H | 3 | verkauft | |||||||||||||||||||||
901-108 | 175 a | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: H / Serie C | 3/4 | 15.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-110 | 175 a | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: M / Serie K | 5 | 5.-€ | |||||||||||||||||||||
901-112 | 175 a | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: M / Serie P | 3/4 | 12.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-114 | 175 a | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: O / Serie O | 4 | 12.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-116 | 175 a | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: T / Serie C | 2/3 | 35.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-118 | 175 a | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: X / Serie W | 3 | 4.-€ | |||||||||||||||||||||
175 a: KN 7stellig, 175 b und 175 c: KN 8stellig, | |||||||||||||||||||||||||||
901-120 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: A / Serie F | 3 | 3.-€ | |||||||||||||||||||||
901-121 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: A / Serie G, braune Nummer | 3/4 | 3.-€ | |||||||||||||||||||||
901-122 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: A / Serie K | 3 | 3.-€ | |||||||||||||||||||||
901-123 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: A / Serie K | 3/4 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-124 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: C / Serie F, braune Nummer | 3 | 22.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-125 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: C / Serie O | 3/4 | 4.-€ | |||||||||||||||||||||
901-126 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: F / Serie Q | 2 | 8.-€ | |||||||||||||||||||||
901-127 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: F / Serie S | 2/3 | 6.-€ | |||||||||||||||||||||
901-128 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: F / Serie T | 2 | 8.-€ | |||||||||||||||||||||
901-129 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: F / Serie T | 3 | 4.-€ | |||||||||||||||||||||
901-130 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: F / Serie T | 4 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-131 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: F / Serie U | 3 | 4.-€ | |||||||||||||||||||||
901-132 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: K / Serie A | 3/4 | 4.-€ | |||||||||||||||||||||
901-133 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: K / Serie B | 2 | 12.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-134 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: K / Serie C | 3/4 | 4.-€ | |||||||||||||||||||||
901-135 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: K / Serie E | 1/2 | 18.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-136 | 175 b | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: X / Serie E | 3 | 19.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-137 | 175 c | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: L / Serie A | 2 | 5.-€ | |||||||||||||||||||||
901-138 | 175 c | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: L / Serie B | 4 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-139 | 175 c | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: L / Serie F | 1/2 | 8.-€ | |||||||||||||||||||||
901-140 | 175 d | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Eichenlaub, ab 1945 ausgegeben, Serie D | 3/4 | 3.-€ | |||||||||||||||||||||
901-141 | 175 d | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Eichenlaub, Serie A | 2 | 15.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-142 | 175 d | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Eichenlaub, Serie F | 3 | 5.-€ | |||||||||||||||||||||
901-143 | 175 d | 30.3.1933 | 50 Reichsmark | Wz Eichenlaub, Serie M | 5 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-158 | 176 a | 24.6.1935 | 100 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: G / Serie N | 2 | verkauft | |||||||||||||||||||||
901-159 | 176 a | 24.6.1935 | 100 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: G / Serie O | 3 | 5.-€ | |||||||||||||||||||||
901-160 | 176 a | 24.6.1935 | 100 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: G / Serie P | 3/4 | verkauft | |||||||||||||||||||||
901-162 | 176 a | 24.6.1935 | 100 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: V / Serie F | 3 | 7.-€ | |||||||||||||||||||||
901-164 | 176 b | 24.6.1935 | 100 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: B / Serie U | 2 | 8.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-166 | 176 b | 24.6.1935 | 100 Reichsmark | Wz Kopf, Udr.-Bst.: B / Serie V | 2 | 8.-€ | |||||||||||||||||||||
901-167 | 176 c | 24.6.1935 | 100 Reichsmark | Wz Blüten, ab 1945 ausgegeben | 2/3 | 9.-€ | |||||||||||||||||||||
901-168 | 176 c | 24.6.1935 | 100 Reichsmark | Wz Blüten, ab 1945 ausgegeben | 3 | 5.-€ | |||||||||||||||||||||
901-168a | 176 c | 24.6.1935 | 100 Reichsmark | Wz Blüten, ab 1945 ausgegeben | 5 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-169 | 177 | 16.6.1939 | 1000 Reichsmark | G/A | 1/2 | 195.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-170 | 178 | 16.6.1939 | 20 Reichsmark | 3 | 15.-€ | Scan | |||||||||||||||||||||
901-171 | 178 | 16.6.1939 | 20 Reichsmark | 4 | 9.-€ | Muster | |||||||||||||||||||||
901-172 | 179 a | 1.8.1942 | 5 Reichsmark | KN 7stellig | 2 | 9.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-173 | 179 a | 1.8.1942 | 5 Reichsmark | KN 7stellig | 3/4 | 4.-€ | |||||||||||||||||||||
901-174 | 179 a | 1.8.1942 | 5 Reichsmark | KN 7stellig | 4/5 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-178 | 179 b | 1.8.1942 | 5 Reichsmark | KN 8stellig | 1/2 | 12.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-180 | 179 b | 1.8.1942 | 5 Reichsmark | KN 8stellig | 4/5 | 3.-€ | |||||||||||||||||||||
Banknoten der Allierten Militärbehörde 1944 |
|||||||||||||||||||||||||||
901-205 | 200 a | 1944 | 1/2 Mark | US-Druck, KN 9stellig | 1/2 | 15.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-207 | 200 a | 1944 | 1/2 Mark | US-Druck, KN 9stellig | 4/5 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-209 | 200 c | 1944 | 1/2 Mark | UdSSR-Druck, KN 8stellig - qh | 2 | verkauft | |||||||||||||||||||||
901-214 | 201 a | 1944 | 1 Mark | US-Druck, KN 9stellig | 1/2 | 4.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-215 | 201 a | 1944 | 1 Mark | US-Druck, KN 9stellig | 3/4 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-219 | 201 c | 1944 | 1 Mark | UdSSR-Druck, KN 9stellig | 2 | 5.-€ | |||||||||||||||||||||
901-220 | 201 c | 1944 | 1 Mark | UdSSR-Druck, KN 9stellig | 3/4 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-221 | 201 c | 1944 | 1 Mark | UdSSR-Druck, KN 9stellig | 5 | 1.-€ | |||||||||||||||||||||
901-224 | 201 d | 1944 | 1 Mark | UdSSR-Druck, KN 8stellig | 1 | 22.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-225 | 201 d | 1944 | 1 Mark | UdSSR-Druck, KN 8stellig | 2 | 17.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-231 | 202 a | 1944 | 5 Mark | UdSSR-Druck, KN 8stellig | 1/2 | 7.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-235 | 202 d | 1944 | 5 Mark | UdSSR-Druck, KN 8stellig | 3/4 | 2.-€ | |||||||||||||||||||||
901-236 | 202 d | 1944 | 5 Mark | UdSSR-Druck, KN 8stellig | 4/5 | 1.-€ | |||||||||||||||||||||
901-245 | 203 a | 1944 | 10 Mark | US-Druck, KN 9stellig | 3/4 | 6.-€ | |||||||||||||||||||||
901-250 | 203 c | 1944 | 10 Mark | UdSSR-Druck, KN 9stellig | 3 | 8.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-255 | 203 d | 1944 | 10 Mark | UdSSR-Druck, KN 8stellig | 3/4 | 5.-€ | |||||||||||||||||||||
901-258 | 204 a | 1944 | 20 Mark | US-Druck, KN 9stellig | 4 | 7.-€ | |||||||||||||||||||||
901-262 | 204 c | 1944 | 20 Mark | UdSSR-Druck, KN 9stellig | 4 | 7.-€ | |||||||||||||||||||||
901-264 | 204 d | 1944 | 20 Mark | UdSSR-Druck, KN 8stellig | 1/2 | 13.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-265 | 204 d | 1944 | 20 Mark | UdSSR-Druck, KN 8stellig | 2/3 | 6.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-274 | 205 d | 1944 | 50 Mark | UdSSR-Druck, KN 8stellig | 1/2 | 13.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-275 | 205 d | 1944 | 50 Mark | UdSSR-Druck, KN 8stellig | 3/4 | 5.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||
901-283 | 206 c | 1944 | 100 Mark | UdSSR-Druck, KN 9stellig | 1/2 | 13.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-285 | 206 d | 1944 | 100 Mark | UdSSR-Druck, KN 8stellig | 3 | 5.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||
901-286 | 206 d | 1944 | 100 Mark | UdSSR-Druck, KN 8stellig | 4/5 | 3.-€ | |||||||||||||||||||||
Kleingeldscheine der Landesregierungen |
|||||||||||||||||||||||||||
901-293 | 208 b | 1947 | 5 Pfennig | Baden | 4 | 5.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||
901-300 | 209 d | 1947 | 10 Pfennig | Baden | 4 | 5.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||
901-305 | 211 | 15.10.1947 | 5 Pfennig | Rheinland-Pfalz | 3/4 | 5.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||
901-308 | 212 | 15.10.1947 | 10 Pfennig | Rheinland-Pfalz | 3/4 | 5.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||
901-310 | 213 | 15.10.1947 | 50 Pfennig | Rheinland-Pfalz | 4/5 | 50.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-305 | 215 b | 1947 | 10 Pfennig | Württemberg | 4 | 5.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||
Banknoten Bank Deutscher Länder |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() Foto Banknoten Deutschland: 5.- Mark 9.12.1948 |
|||||||||||||||||||||||||||
901-403 | 231 a | 1948 | 1/2 Mark | mit B-Stempel | 1/2 | 85.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-405 | 231 a | 1948 | 1/2 Mark | mit B-Stempel - eh | 3/4 | verkauft | |||||||||||||||||||||
901-415 | 233 a | 1948 | 1 Mark | mit B-Stempel | 3/4 | 25.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-421 | 234 a | 1948 | 2 Mark | A | 2/3 | 89.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-425 | 235 a | 1948 | 2 Mark | mit B-Stempel | 4 | 45.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-429 | 236 a | 1948 | 5 Mark | A | 4 | 60.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-435 | 239 b | 1948 | 10 Mark | mit B-Perforation | 2 | 195.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-445 | 241 a | 1948 | 20 Mark | mit B-Stempel | 3 | 90.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-449 | 241 b | 1948 | 20 Mark | mit B-Perforation - iih | 3 |
|
Scan | ||||||||||||||||||||
901-455 | 241 c | 1948 | 20 Mark | B-Perforation + B-Stempel | 3 | 130.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-474 | 250 a | o.D | 5 Pfennig | 1/2 | 15.-€ | Scan | |||||||||||||||||||||
901-475 | 250 a | o.D | 5 Pfennig | 3/4 | 4.-€ | Muster | |||||||||||||||||||||
901-476 | 250 a | o.D | 5 Pfennig | 5 | 3.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-479 | 250 b | o.D | 5 Pfennig | 3/4 | 5.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-485 | 251 a | o.D | 10 Pfennig | 3/4 | 4.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-495 | 252 c | 9.12.1948 | 5 Mark | 1/2 | 150.-€ | Scan | |||||||||||||||||||||
901-496 | 252 c | 9.12.1948 | 5 Mark | 2/3 | 70.-€ | Scan | |||||||||||||||||||||
901-525 | 258 | 22.8.1949 | 10 Mark | 2/3 | 35.-€ | Scan | |||||||||||||||||||||
901-526 | 258 | 22.8.1949 | 10 Mark | 3 | 20.-€ | Scan | |||||||||||||||||||||
901-535 | 260 | 22.8.1949 | 20 Mark | P/R | 4 | 35.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
Banknoten Deutsche Bundesbank |
|||||||||||||||||||||||||||
901-605 | 262 e | 2.1.1960 | 5 Mark | 4 | 4.-€ | Muster | |||||||||||||||||||||
901-615 | 263 c | 2.1.1960 | 10 Mark | Serie E / Z - ej | 1 | verkauft | |||||||||||||||||||||
901-625 | 269 a | 2.1.1970 | 5 Mark | 1/2 | 29.-€ | Scan | |||||||||||||||||||||
901-635 | 271 a | 2.1.1970 | 20 Mark | Serie GB / U - ww | 1 | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||
901-645 | 285 a | 2.1.1980 | 5 Mark | © Deutsche Bundesbank 1963 | 1/2 | 8.-€ | Scan | ||||||||||||||||||||
901-647 | 285 a | 2.1.1980 | 5 Mark | © Deutsche Bundesbank 1963 | 3/4 | 4.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||
901-655 | 286 a | 2.1.1980 | 10 Mark | © Deutsche Bundesbank 1963 - ir | 1/2 | verkauft | Scan | ||||||||||||||||||||
901-657 | 286 a | 2.1.1980 | 10 Mark | © Deutsche Bundesbank 1963 | 3/4 | 8.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||
901-685 | 296 a | 1.8.1991 | 5 Mark | Serie A | 3/4 | 4.-€ | |||||||||||||||||||||
901-686 | 296 a | 1.8.1991 | 5 Mark | Serie D | 3/4 | 5.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||
Banknoten: diverses |
|||||||||||||||||||||||||||
901-899 | ? | ? | "Nennwert 880.-" | Serie Siemens Nixdorf Musterbanknote, 6 Scheine | 1 | 29.-€ | Muster | ||||||||||||||||||||
Euro-Banknoten |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
901-921 | 2002 | 5 Euro | Trichtet P 011 X | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-931 | 2002 | 5 Euro | Trichtet P 016 X | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-934 | 2002 | 5 Euro | Trichtet P 017 X | 2/3 | 10.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-951 | 2002 | 5 Euro | Trichtet E 010 L | 4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-953 | 2002 | 5 Euro | Trichtet E 011 L | 4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-961 | 2002 | 5 Euro | Trichtet U 006 M | 4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-963 | 2002 | 5 Euro | Trichtet U 007 M | 3 | 10.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-969 | 2002 | 5 Euro | Trichtet E 003 P | 1/2 | 10.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-972 | 2002 | 5 Euro | Trichtet E 005 P | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-975 | 2002 | 5 Euro | Trichtet E 007 P | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-991 | 2002 | 5 Euro | Trichtet L 025 U | 4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-992 | 2002 | 5 Euro | Trichtet L 027 U | 4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-994 | 2002 | 5 Euro | Trichtet L 031 U | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-995 | 2002 | 5 Euro | Trichtet L 032 U | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1532 | 2013 | 5 Euro | Draghi N 017 | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1543 | 2013 | 5 Euro | Draghi U 002 | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1545 | 2013 | 5 Euro | Draghi U 003 | 4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1547 | 2013 | 5 Euro | Draghi U 004 | 2/3 | 11.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1548 | 2013 | 5 Euro | Draghi U 004 | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1552 | 2013 | 5 Euro | Draghi U 006 | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1554 | 2013 | 5 Euro | Draghi U 007 | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1572 | 2013 | 5 Euro | Draghi V 001 | 1 | 12.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1574 | 2013 | 5 Euro | Draghi V 002 | 1 | 12.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1575 | 2013 | 5 Euro | Draghi V 002 | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1579 | 2013 | 5 Euro | Draghi V 004 | 2 | 10.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1581 | 2013 | 5 Euro | Draghi V 005 | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1584 | 2013 | 5 Euro | Draghi V 006 | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
901-1607 | 2013 | 5 Euro | Draghi Z 003 | 3/4 | 9.-€ | ||||||||||||||||||||||
![]() Foto Banknoten Deutschland: 10.- Mark 2.1.1980 |
|||||||||||||||||||||||||||
Erhaltungsstufen bei Banknoten: 1 = kassenfrisch, dies ist die höchste Qualität bei Banknoten: ohne Knicke, Einrisse u.ä. 2 = gute Erhaltung: leicht gebraucht, kleine Knickfalten 3 = befriedigende Erhaltung: gebraucht, Gebrauchsspuren: stärkere Knickfalten, teils Verschmutzungen bzw. leichte Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die längere Zeit im Umlauf waren 4 = noch ausreichende Erhaltung: stark gebraucht, starke Gebrauchsspuren: starke Knickfalten, größere Verschmutzungen bzw. starke Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die sehr lange Zeit im Umlauf waren 5 = sehr schlechte Erhaltung, mit starken Beschädigungen u.ä. eigentlich nur als Lückenfüller geeignet Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: 1/2 und 3/4 usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache".
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| |||||||||||||||||||||||||||
Banknoten aus
der Zeit des 3. Reiches verkaufen und listen wir nur nach den Bestimmungen
der Paragraphen §86a,86 Strafgesetzbuch: jeder Käufer oder Homepage Besucher versichert - solange er sich nicht gegenteilig äußert - , die auf der Homepage abgebildeten bzw. gelisteten Gegenstände aus der Zeit des 3. Reiches nur zu folgenden Zwecken zu verwenden, anzuschauen oder zu erwerben: 1. zur staatsbürgerlichen Aufklärung 2. zur Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen 3. zu Zwecken der Kunst, Wissenschaft, Forschung oder Lehre 4. zur Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens o.ä. |
|||||||||||||||||||||||||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |