Auslandsmünzen: Münzen aus Kanada: diverse
Kanada-Umlaufmünzen auf Extra-Seite
![]() Foto Münzen: Kanada Silbermünze Jahr des Hasen 1999 |
||||
| Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, nein bedeutet die entsprechende Münze ist nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
|---|---|---|---|---|
| Achtung: Die Schön-Nummern ändern sich gelegentlich - Neueingänge nach Schön ab 2007. | ||||
| 632-033 | Kanada 125 Jahre Kanada | 4.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr: 207a - 218a, 13 Münzen im Etui | verkauft | Scan |
| 632-063 | Kanada Nationaldenkmal | 1.- $, 1994, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr: 241, im Etui | 18.-€ | Scan |
| 632-073 | Kanada Frieden | 1.- $, 1995, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr: 255, im Etui | 18.-€ | Scan |
| 632-083 | Kanada Polarbär | 2.- $, 1996, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr: 270, im Etui | 19.-€ | Scan |
| 632-085 | Kanada Polarbär | 2.- $, 1996, Kupfer-Nickel-Münze, St, Nr: 270, im Falt-Etui zusammen mit 2.-$ Banknote in kassenfrisch | 37.-€ | Scan |
| 632-087 | Kanada Kursmünze Eisbär | 2.- $, St, 2003, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 6.-€ | Scan |
| 632-113 | Kanada 10 Jahre Loon-$ | 1.- $, 1997, Silbermünze, PP, Nr: 287 | 119verkauft | Scan |
| 632-123 | Kanada 10 Jahre Maple Leaf | 50.- $, 1998, 10 Unzen Silbermünze, PP, Nr: ?, im Etui | verkauft | Scan |
| 632-153 | Kanada Jahr der Senioren | 1.- $, 1999, Silbermünze, PP, Nr: 344, in Dose, Auflage: 24.976 | verkauft | Scan |
![]() Foto Münzen: Kanada Silbermünze 1.- $ 1997 |
||||
| 632-173 | Kanada Königin Mutter "Queen Mam" | 1.- $, 2002, Silbermünze, PP, Nr: 461, in Dose, Auflage: 9.994 | verkauft | Scan |
Kanada- 2. Flugserie je 20.- $ Silbermünze mit Goldauflage |
||||
| 632-311 | Kanada Fleet 80 Canuck | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1995, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 257 | verkauft | Scan |
| 632-312 | Kanada DHC-I Chipmunk | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1995, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 258 | verkauft | Foto |
| 632-313 | Kanada CF-100 Canuck | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1996, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 271 | verkauft | Scan |
| 632-314 | Kanada CF-105 Arrow | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1996, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 272 | verkauft | Scan |
| 632-315 | Kanada F-86 Sabre | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1997, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 288 | verkauft | Scan |
| 632-316 | Kanada CT-114 Tutor | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1997, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 289 | verkauft | Scan |
| 632-317 | Kanada CP-107 Argus | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1998, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 314 | verkauft | Scan |
| 632-318 | Kanada CL-215 | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1998, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 315 | verkauft | Scan |
| 632-319 | Kanada DHC-6 Twin Otter | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1999, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 348 | verkauft | Scan |
| 632-320 | Kanada DHC-8 Dash | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1999, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 349 | verkauft | Scan |
| 632-321 | alle 10 als komplette Serie | 2. Serie Luftfahrt, 200.- $, 1995-1999 komplett, 10 Silbermünzen mit Goldauflage, PP | verkauft | |
| alle Flieger-Münzen in Dosen also ohne Metallboxen | ||||
Kanada-Tierserien je 4 x -.50 $ Silbermünzen |
||||
![]() Foto Münzen: Kanada Silbermünzen Wale 1998 |
||||
| 632-334 | Kanada Tiersatz Katzen | 4 x -.50 $, 1999, Silbermünzen, PP, Nr: 335 - 338, im Originalkarton | verkauft | Scan |
Kanada-Lunarserie je 15.- $ Silbermünze mit Goldaufl. |
||||
| 632-370 | Kanada Jahr des Tigers | Lunarserie, 15.- $, 1998, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 313, im Original-Samtetui, Katalogwert: 300.- | verkauft | Scan |
Kanada-Kurssätze ohne Silbermünze, offizielle Ausgaben |
||||
| 632-723 | Kanada Kurssatz | 1,91 $, 1986, Cu-Ni, St, in Plastikfolie eingeschweißt | 9.-€ | Scan |
| 632-725 | Kanada Kurssatz | 1,91 $, 1988, Cu-Ni, St, in Plastikfolie eingeschweißt | 10.-€ | |
| 632-728 | Kanada Kurssatz | 1,91 $, 1991, Cu-Ni, St, in Plastikfolie eingeschweißt | 10.-€ | |
| 632-730 | Kanada Kurssatz | 1,91 $, 1993, Cu-Ni, St, in Plastikfolie eingeschweißt | 15.-€ | |
| 632-731 | Kanada Kurssatz | 1,91 $, 1994, Cu-Ni, St, in Plastikfolie eingeschweißt | 15.-€ | |
| 632-732 | Kanada Kurssatz | 1,91 $, 1995, Cu-Ni, St, in Plastikfolie eingeschweißt | 15.-€ | |
| 632-733 | Kanada Kurssatz | 1,91 $, 1995, Cu-Ni, St, im Blister | 15.-€ | Scan |
| 632-739 | Kanada Kurssatz | 3,91 $, 1999, Cu-Ni, St, in Hartplastik | 17.-€ | Scan |
| 632-743 | Kanada Kurssatz | 3,91 $, 2001, Cu-Ni, St, in Hartplastik | 17.-€ | Scan |
| 632-769 | Kanada Kurssatz, 150 Jahre Kanada | 3,40 $, 2017, Cu-Ni, St, im Blister | 17.-€ | Scan |
Kanada-Kurssätze mit Silbermünze, offizielle Ausgaben |
||||
| 632-820 | Kanada Jahressatz Uni-Spiele | 2,91 $, 1983, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | verkauft | |
Kanada-Kurssätze, private - also nicht offizielle Zusammenstellungen |
||||
| 632-849g | Kanada 6 verschied. Kursmünzen | 1,91 $, St, eingeschweißt, Jahre 2002+2003 | 6.-€ | Scan |
| 632-850 | Kanada Jahressatz - ohne Silber | 3,91 $, 2007/8, Cu-Ni St, eingeschweißt | 12.-€ | Scan |
| Etuis für kanadische Münzen siehe 1.-Dollar | ||||
|
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! | ||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||


