Auslandsmünzen: Münzen aus Kanada: diverse
Kanada-Umlaufmünzen auf Extra-Seite
![]() Foto Münzen: Kanada Silbermünze Jahr des Hasen 1999 |
||||
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, nein bedeutet die entsprechende Münze ist nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
Achtung: Die Schön-Nummern ändern sich gelegentlich - Neueingänge nach Schön ab 2007. | ||||
632-013 | Kanada Maple Leaf | 5.- $, 1989, Silbermünze, PP, Nr: 155 - ew | 45.-€ | Scan |
632-033 | Kanada 125 Jahre Kanada | 4.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr: 207a - 218a, 13 Münzen im Etui | verkauft | Scan |
632-043 | Kanada Ditius, Altius | Olympia-Ausgabe, 15.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr: 221 | 29.-€ | Scan |
632-053 | Kanada Geist der Generationen | Olympia-Ausgabe, 15.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr: 222 | 29.-€ | Scan |
632-063 | Kanada Nationaldenkmal | 1.- $, 1994, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr: 241, im Etui | 18.-€ | Scan |
632-073 | Kanada Frieden | 1.- $, 1995, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr: 255, im Etui | 18.-€ | Scan |
632-083 | Kanada Polarbär | 2.- $, 1996, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr: 270, im Etui | 19.-€ | Scan |
632-085 | Kanada Polarbär | 2.- $, 1996, Kupfer-Nickel-Münze, St, Nr: 270, im Falt-Etui zusammen mit 2.-$ Banknote in kassenfrisch | 37.-€ | Scan |
632-087 | Kanada Kursmünze Eisbär | 2.- $, St, 2003, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 6.-€ | Scan |
632-103 | Kanada John Cabot | -.10 $, 1997, Silbermünze, PP, Nr: 279, im Plastik-Etui | 22.-€ | Scan |
632-113 | Kanada 10 Jahre Loon-$ | 1.- $, 1997, Silbermünze, PP, Nr: 287 | 119verkauft | Scan |
632-123 | Kanada 10 Jahre Maple Leaf | 50.- $, 1998, 10 Unzen Silbermünze, PP, Nr: ?, im Etui | verkauft | Scan |
632-133 | Kanada Norman Bethune + China-Münze | 1.- $, 1998, Silbermünze, PP, Nr: 312, im Holz-Etui | 119.-€ | Scan |
632-153 | Kanada Jahr der Senioren | 1.- $, 1999, Silbermünze, PP, Nr: 344, in Dose, Auflage: 24.976 | verkauft | Scan |
632-158 | Kanada Transportmittelserie: Segelschiff mit Kinegramm | 20.- $, 2000, Silbermünze, PP, Nr: 394, in Dose, ca. 29 g Feinsilber, Auflage: max 15.000 | 49.-€ | Scan |
632-160 | Kanada Transportmittelserie: Oldtimer mit Kinegramm | 20.- $, 2000, Silbermünze, PP, Nr: 396, in Dose, ca. 29 g Feinsilber, Auflage: max 15.000 | 39.-€ | Scan |
632-163 | Kanada 90 Jahre Silberdollar | 1.- $, 2001, Silbermünze, PP, Nr: 417, in Dose, Auflage: 24.996 | 81.-€ | Scan |
![]() Foto Münzen: Kanada Silbermünze 1.- $ 1997 |
||||
632-173 | Kanada Königin Mutter "Queen Mam" | 1.- $, 2002, Silbermünze, PP, Nr: 461, in Dose, Auflage: 9.994 | verkauft | Scan |
632-183 | Kanada Krönungsdollar | 1.- $, 2003, Silbermünze, PP, Nr: 527, in Dose | 59.-€ | Scan |
632-188 | Kanada Leuchtturm | 20.- $, 2004, Silbermünze, PP, Nr: 579, in Dose, 1 Unze Feinsilber, Auflage: 18.476 | 59.-€ | Scan |
632-200 | Kanada Weihnachten | 4.- $, 2009, Silbermünze, PP, Nr: 832, in Dose, ca. 16 g Feinsilber, Auflage: max 15.000 | 39.-€ | Scan |
632-213 | Kanada Maple Leaf | 1.- $, 2011, Silbermünze, St, 1/2 Unze, - Orig | 35.-€ | Scan |
632-233 | Kanada Ahornblätter | 20.- $, 2011, Silbermünze, PP, Nr: 1031, ca. 8 g Feinsilber, Auflage: 200.000 | 19.-€ | Scan |
632-243 | Kanada Thronjubiläum | 20.- $, 2012, Silbermünze, PP, Nr: 1132, ca. 8 g Feinsilber, Auflage: 250.000 | 19.-€ | Scan |
632-273 | Kanada I. Weltkrieg, die Schlacht von Neuve-Chapelle | 20.- $, 2015, Silbermünze, PP, 1 Unze Feinsilber, mit Gold, mit Etui und COA - ri * | 79.-€ | Scan |
632-293 | Kanada Thimbleberry Moon | 3.- $, 2018, Silbermünze, PP, 1/4 Unze Feinsilber, mit Farbe, mit Etui und COA - el * | 49.-€ | Scan |
632-294 | Kanada I. Weltkrieg, Kanadas 100 Tage | 20.- $, 2018, Silbermünze, PP, 1 Unze Feinsilber, mit Gold, mit Etui und COA - rw * | 79.-€ | Scan |
632-295 | Kanada Kanadische Flagge | 20.- $, 2018, Silbermünze, PP, 1 Unze Feinsilber, mit Farbe, mit Etui und COA - sj * | 79.-€ | Scan |
* keine Differenzbesteuerung wie bei den anderen | ||||
Kanada - 1. Flugserie je 20.- $ Silbermünze mit Goldauflage |
||||
632-301 | Kanada Anson / Harvard | 1. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1990, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 170 | 35.-€ | Scan |
632-302 | Kanada Lancaster | 1. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1990, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 171 | 45.-€ | Scan |
632-303 | Kanada Silver Dart | 1. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1991, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 193 | 35.-€ | Scan |
632-304 | Kanada Beaver | 1. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1991, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 194 | 35.-€ | Scan |
632-305 | Kanada Curtiss Canuck | 1. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1992, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 224 | 35.-€ | Scan |
632-306 | Kanada Gipsy Moth | 1. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1992, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 225 | 35.-€ | Scan |
632-307 | Kanada Fairchild 71 C | 1. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1993, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 233 | 35.-€ | Scan |
632-308 | Kanada Lockheed 14 | 1. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1993, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 234 | 35.-€ | Scan |
632-309 | Kanada Curtiss HS - 2 L | 1. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1994, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 243 | 35.-€ | Scan |
632-310 | Kanada Vickers Vedette | 1. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1994, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 244 | 35.-€ | Scan |
100-143 | alle 10 als komplette Serie | 200.- $, Silbermünzen mit Goldauflage | 299.-€ | Scan |
Kanada- 2. Flugserie je 20.- $ Silbermünze mit Goldauflage |
||||
632-311 | Kanada Fleet 80 Canuck | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1995, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 257 | verkauft | Scan |
632-312 | Kanada DHC-I Chipmunk | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1995, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 258 | verkauft | Foto |
632-313 | Kanada CF-100 Canuck | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1996, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 271 | verkauft | Scan |
632-314 | Kanada CF-105 Arrow | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1996, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 272 | verkauft | Scan |
632-315 | Kanada F-86 Sabre | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1997, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 288 | verkauft | Scan |
632-316 | Kanada CT-114 Tutor | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1997, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 289 | verkauft | Scan |
632-317 | Kanada CP-107 Argus | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1998, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 314 | verkauft | Scan |
632-318 | Kanada CL-215 | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1998, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 315 | verkauft | Scan |
632-319 | Kanada DHC-6 Twin Otter | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1999, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 348 | verkauft | Scan |
632-320 | Kanada DHC-8 Dash | 2. Serie Luftfahrt, 20.- $, 1999, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 349 | verkauft | Scan |
632-321 | alle 10 als komplette Serie | 2. Serie Luftfahrt, 200.- $, 1995-1999 komplett, 10 Silbermünzen mit Goldauflage, PP | verkauft | |
alle Flieger-Münzen in Dosen also ohne Metallboxen | ||||
Kanada-Tierserien je 4 x -.50 $ Silbermünzen |
||||
![]() Foto Münzen: Kanada Silbermünzen Wale 1998 |
||||
632-330 | Kanada Tiersatz Vögel | 4 x -.50 $, 1995, Silbermünzen, PP, Nr: 251 - 254, im Originalkarton | 59.-€ | Scan |
632-331 | Kanada Tiersatz Tierjunge | 4 x -.50 $, 1996, Silbermünzen, PP, Nr: 265 - 268, im Originalkarton | 49.-€ | Scan |
632-332 | Kanada Tiersatz Hunde | 4 x -.50 $, 1997, Silbermünzen, PP, Nr: 281 - 284, im Originalkarton | 59.-€ | Scan |
632-332a | Kanada Tiersatz Hunde | 4 x -.50 $, 1997, Silbermünzen, PP, Nr: 281 - 284, in Dosen ohne Umverpackung | 39.-€ | ---- |
632-333 | Kanada Tiersatz Wale | 4 x -.50 $, 1998, Silbermünzen, PP, Nr: 303 - 306, im Originalkarton | 49.-€ | Scan |
632-334 | Kanada Tiersatz Katzen | 4 x -.50 $, 1999, Silbermünzen, PP, Nr: 335 - 338, im Originalkarton | verkauft | Scan |
632-335 | Kanada Tiersatz Raubvögel | 4 x -.50 $, 2000, Silbermünzen, PP, Nr: 378 - 381, im Originalkarton | 55.-€ | Scan |
Kanada-Lunarserie je 15.- $ Silbermünze mit Goldaufl. |
||||
632-370 | Kanada Jahr des Tigers | Lunarserie, 15.- $, 1998, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 313, im Original-Samtetui, Katalogwert: 300.- | verkauft | Scan |
632-371 | Kanada Jahr des Hasen | Lunarserie, 15.- $, 1999, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 347, im Original-Samtetui | 39.-€ | Foto |
632-372 | Kanada Jahr des Drachen | Lunarserie, 15.- $, 2000, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 393, im Original-Samtetui | 79.-€ | Scan |
632-373 | Kanada Jahr der Schlange | Lunarserie, 15.- $, 2001, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 419, im Original-Samtetui | 39.-€ | Scan |
632-374 | Kanada Jahr des Pferdes | Lunarserie, 15.- $, 2002, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 464, im Original-Samtetui | 45.-€ | Scan |
632-375 | Kanada Jahr der Ziege | Lunarserie, 15.- $, 2003, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 491, im Original-Samtetui | nein | Scan |
632-376 | Kanada Jahr des Affen | Lunarserie, 15.- $, 2004, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 550, im Original-Samtetui | nein | Scan |
632-377 | Kanada Jahr des Hahnes | Lunarserie, 15.- $, 2005, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 625, im Original-Samtetui | nein | Scan |
632-378 | Kanada Jahr des Hundes | Lunarserie, 15.- $, 2006, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: 671, im Original-Samtetui | nein | Scan |
632-379 | Kanada Jahr des Schweines | Lunarserie, 15.- $, 2007, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: ?, im Original-Samtetui | nein | Scan |
632-380 | Kanada Jahr der Ratte | Lunarserie, 15.- $, 2008, Silbermünze mit Goldauflage, PP, Nr: ?, im Original-Samtetui | nein | Scan |
Kanada-Olympiade Calgary 1988 je 20.- $ Silbermünze |
||||
632-390 | Kanada Abfahrts-Skiläufer | Olympiaserie, 20.- $, 1985, Silbermünze, PP, Nr: 137, 1 Unze Feinsilber | 29.-€ | Scan |
632-391 | Kanada Eisschnellläufer | Olympiaserie, 20.- $, 1985, Silbermünze, PP, Nr: 138, 1 Unze Feinsilber | 29.-€ | Scan |
632-392 | Kanada Eishockeyspieler | Olympiaserie, 20.- $, 1986, Silbermünze, PP, Nr: 141, 1 Unze Feinsilber | 29.-€ | Scan |
632-393 | Kanada Biathlet | Olympiaserie, 20.- $, 1986, Silbermünze, PP, Nr: 142, 1 Unze Feinsilber | 29.-€ | Scan |
632-394 | Kanada Skilangläuferin | Olympiaserie, 20.- $, 1986, Silbermünze, PP, Nr: 143, 1 Unze Feinsilber | 29.-€ | Scan |
632-395 | Kanada Skiakrobat | Olympiaserie, 20.- $, 1986, Silbermünze, PP, Nr: 144, 1 Unze Feinsilber | 29.-€ | Scan |
632-396 | Kanada Eiskunstlaufpaar | Olympiaserie, 20.- $, 1987, Silbermünze, PP, Nr: 148, 1 Unze Feinsilber | 29.-€ | Scan |
632-397 | Kanada Curlingspieler | Olympiaserie, 20.- $, 1987, Silbermünze, PP, Nr: 149, 1 Unze Feinsilber | 29.-€ | Scan |
632-398 | Kanada Skispringer | Olympiaserie, 20.- $, 1987, Silbermünze, PP, Nr: 150, 1 Unze Feinsilber | 29.-€ | Scan |
632-399 | Kanada Zweierbob | Olympiaserie, 20.- $, 1987, Silbermünze, PP, Nr: 151, 1 Unze Feinsilber | 29.-€ | Scan |
100-006 | Kanada alle 10 Olympiademünzen zusammen | Olympiaserie, 200.- $, Silbermünzen, PP, 10 Unzen Feinsilber, statt 290.- bei Einzelkauf nur | 279.-€ | Scan |
Kanada-Kurssätze 1,91 can-$ |
||||
632-723 | Kanada Kurssatz | 1,91 $, 1986, Cu-Ni, St, in Plastikfolie eingeschweißt | 9.-€ | Scan |
632-725 | Kanada Kurssatz | 1,91 $, 1988, Cu-Ni, St, in Plastikfolie eingeschweißt | 10.-€ | |
632-728 | Kanada Kurssatz | 1,91 $, 1991, Cu-Ni, St, in Plastikfolie eingeschweißt | 10.-€ | |
632-730 | Kanada Kurssatz | 1,91 $, 1993, Cu-Ni, St, in Plastikfolie eingeschweißt | 15.-€ | |
632-731 | Kanada Kurssatz | 1,91 $, 1994, Cu-Ni, St, in Plastikfolie eingeschweißt | 15.-€ | |
632-732 | Kanada Kurssatz | 1,91 $, 1995, Cu-Ni, St, in Plastikfolie eingeschweißt | 15.-€ | |
632-752 | Kanada 6 verschied. Kursmünzen | 1,91 $, St, eingeschweißt, Jahre 2002+2003 | 6.-€ | Scan |
Kanada-Kurssätze 2,91 can-$ |
||||
632-813 | Kanada Jahressatz Bibliothek | 2,91 $, 1976, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | 21.-€ | |
632-815 | Kanada Jahressatz Edmonton | 2,91 $, 1978, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | 21.-€ | |
632-819 | Kanada Jahressatz Regina / Bison | 2,91 $, 1982, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | 21.-€ | |
632-820 | Kanada Jahressatz Uni-Spiele | 2,91 $, 1983, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | verkauft | |
632-824 | Kanada Jahressatz Polarschiff | 2,91 $, 1987, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | 21.-€ | |
632-825 | Kanada Jahressatz Eisenschmiede | 2,91 $, 1988, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | 28.-€ | |
632-826 | Kanada Jahressatz Mackensie | 2,91 $, 1989, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | 24.-€ | |
632-827 | Kanada Jahressatz Pelzhändler | 2,91 $, 1990, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | 21.-€ | |
632-828 | Kanada Jahressatz Frontenac | 2,91 $, 1991, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | 29.-€ | |
632-830 | Kanada Jahressatz Stanley Cup | 2,91 $, 1993, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | 34.-€ | |
632-831 | Kanada Jahressatz Huskie-Schlitten | 2,91 $, 1994, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | 34.-€ | |
632-832 | Kanada Jahressatz Hudson Bay Company | 2,91 $, 1995, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | 34.-€ | |
632-833 | Kanada Jahressatz Mac Intosh-Apfel | 2,91 $, 1996, Cu-Ni + 1.- $ Silbermünze, PP, im dicken schwarzen Klapp-Etui | 49.-€ | |
Kanada-Kurssätze 3,91 can-$ |
||||
632-850 | Kanada Jahressatz - ohne Silber | 3,91 $, 2007/8, Cu-Ni St, eingeschweißt | 12.-€ | Scan |
Etuis für kanadische Münzen siehe 1.-Dollar | ||||
Ankauf: Die meisten nicht vorhandenen Sorten kaufe ich
teils auch mehrfach - erbitte günstiges Angebot.
Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! | ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |