Bundesrepublik Deutschland: Sondermünzen in Euro-Währung in PP
![]() Foto Bund-Münzen: Museumsinsel PP 2002 |
|||||
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2002 (5) |
|||||
Die 10.-Euro-Münzen haben ca. 16,6 g Feinsilber. | |||||
Bestellnummer | Nennwert | Beschreibung, nein bedeutet diese Münze ist derzeit nicht vorhanden | Ver kaufs Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
||
---|---|---|---|---|---|
206-001 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Einführung des Euro, 2002, PP in Dose | 24.-€ | Scan | |
206-002 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 100 Jahre U-Bahn, 2002, PP in Dose | 24.-€ | Foto | |
206-003 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Documenta, 2002, PP in Dose | 24.-€ | Foto | |
206-004 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Museumsinsel in Berlin, 2002, PP in Dose | 29.-€ | Foto | |
206-005 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 50 Jahre Deutsches Fernsehen, 2002, PP in Dose | 24.-€ | Foto | |
206-005j | Bund 50.- Euro Silbermünzen | alle 5 von 2002 komplett, PP in Dose, statt 125.- Euro bei Einzelkauf nur: | 120.-€ | ----- | |
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2003 (6) |
|||||
206-006 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 100 Jahre Deutsches Museum in München, 2003, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-007 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Justus von Liebig, 2003, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-008 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Fußball WM 2006, 2003, PP in Dose, Landkarte der BRD | 27.-€ | Scan | |
206-009 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 50 Jahre 17. Juni, 2003, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-010 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Ruhrgebiet, 2003, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-011 | Bund 10.- Euro Silbermünze | G. Semper, 2003, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-011j | Bund 60.- Euro Silbermünzen | alle 6 von 2003 komplett, PP in Dose, statt 127.- Euro bei Einzelkauf nur: | 121.-€ | ----- | |
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2004 (6) |
|||||
206-012 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Fußball WM 2006, 2004, PP in Dose, Fußball umkreist die Erde | 29.-€ | Scan | |
206-013 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Bauhaus Dessau, 2004, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-014 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Erweiterung der EU, 2004, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-015 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Wattenmeer, 2004, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-016 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Eduard Möricke, 2004, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-017 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Raumstation ISS, 2004, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-017j | Bund 60.- Euro Silbermünzen | alle 6 von 2004 komplett, PP in Dose, statt 129.- Euro bei Einzelkauf nur: | 123.-€ | ----- | |
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2005 (6) |
|||||
206-018 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Fußball WM 2006, 2005, PP in Dose, Weltkugel mit Gradnetz | 24.-€ | Scan | |
206-019 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Bayerischer Wald, 2005, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-020 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Friedrich Schiller, 2005, PP in Dose | 25.-€ | Scan | |
206-021 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Albert Einstein, 2005, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-022 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Magdeburg, 2005, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-023 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Bertha von Suttner, 2005, PP in Dose | 22.-€ | Scan | |
206-023j | Bund 60.- Euro Silbermünzen | alle 6 von 2005 komplett, PP in Dose, statt 129.- Euro bei Einzelkauf nur: | 123.-€ | ----- | |
![]() Foto Bund-Münzen: Documenta PP 2002 |
|||||
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2006 (5) |
|||||
206-024 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Fußball WM 2006, Brandenburger Tor, 2006, PP in Dose | 24.-€ | Scan | |
206-025 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Mozart, 2006, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-026 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 800 Jahre Dresden, 2006, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-027 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 650 Jahre Städtehanse, 2006, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-028 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Schinkel, 2006, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-028j | Bund 50.- Euro Silbermünzen | alle 5 von 2006 komplett, PP in Dose, statt 104.- Euro bei Einzelkauf nur: | 99.-€ | ----- | |
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2007 (5) |
|||||
206-029 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 50 Jahre Saarland, 2007, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-030 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Römische Verträge 2007, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-031 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Wilhelm Busch, 2007, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-032 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Deutsche Bundesbank, 2007, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-033 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Elisabeth von Thüringen, 2007, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-033j | Bund 50.- Euro Silbermünzen | alle 5 von 2007 komplett, PP in Dose, statt 100.- Euro bei Einzelkauf nur: | 95.-€ | ----- | |
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2008 (5) |
|||||
206-034 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Spitzweg, 2008, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-035 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Max Planck, 2008, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-036 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Franz Kafka, 2008, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-037 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Gorch Fock, 2008, PP in Dose | 26.-€ | Scan | |
206-038 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Himmelsscheibe von Nebra, 2008, PP in Dose | 26.-€ | Scan | |
206-038j | Bund 50.- Euro Silbermünzen | alle 5 von 2008 komplett, PP in Dose, statt 112.- Euro bei Einzelkauf nur: | 108.-€ | ----- | |
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2009 (6) |
|||||
206-039 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Leichtathletik, 2009, PP in Dose | 60.-€ | Scan | |
206-040 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Kepler, 2009, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-041 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Luftfahrt-Ausstellung, 2009, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-042 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Uni Leipzig, 2009, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-043 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Jugendherbergen, 2009, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-044 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Gräfin Dönhoff, 2009, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-044j | Bund 60.- Euro Silbermünzen | alle 6 von 2009 komplett, PP in Dose, statt 160.- Euro bei Einzelkauf nur: | 154.-€ | ----- | |
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2010 (6) |
|||||
206-045 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Robert Schumann, 2010, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-046 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Konrad Zuse, 2010, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-047 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 300 Jahre Porzellanherstellung, 2010, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-048 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 20 Jahre Deutsche Einheit, 2010, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-049 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 175 Jahre Eisenbahn in Deutschland, 2010, PP in Dose | 25.-€ | Scan | |
206-050 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Ski-Weltmeisterschaft Garmisch-Partenkirchen, 2010, PP in Dose | 40.-€ | Scan | |
206-050j | Bund 60.- Euro Silbermünzen | alle 6 von 2010 komplett, PP in Dose, statt 145.- Euro bei Einzelkauf nur: | 139.-€ | ----- | |
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2011 (6) |
|||||
Ab 2011 nur noch 10,1 g Feinsilber. | |||||
206-051 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Franz Liszt, 2011, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-052 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 125 Jahre Automobil, 2011, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-053g | Bund 10.- Euro Silbermünze | Frauen-Fußball-WM, 2011, PP in Dose, G aus Prägung ADFGJ | 35.-€ | Scan | |
206-053f | Bund 10.- Euro Silbermünze | Frauen-Fußball-WM, 2011, PP in Dose, F aus Prägung ADFGJ | 45.-€ | Scan | |
206-054 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Till Eulenspiegel, 2011, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-055 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Archaeopterix, 2011, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-056 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Hamburger Elbtunnel, 2011, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-056j | Bund 60.- Euro Silbermünzen | alle 6 von 2011 komplett, PP in Dose, statt 135.- Euro Silbermünze bei Einzelkauf nur: | 129.-€ | ----- | |
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2012 (5) |
|||||
206-057 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Friedrich II, 2012, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-058 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Welthungerhilfe, 2012, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-059 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Gebrüder Grimm, 2012, PP in Dose | 27.-€ | Scan | |
206-060 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Deutsche Nationalbibliothek, 2012, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-061 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Gerhart Hauptmann, 2012, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-061j | Bund 50.- Euro Silbermünzen | alle 5 von 2012 komplett, PP in Dose, statt 107.- Euro bei Einzelkauf nur: | 102.-€ | ----- | |
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2013 (5) |
|||||
206-062 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Schneewittchen, 2013, PP in Dose | 25.-€ | Scan | |
206-063 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Rotes Kreuz, 2013, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-064 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Richard Wagner, 2013, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-065 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Georg Büchner, 2013, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-066 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Heinrich Hertz, 2013, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-066j | Bund 50.- Euro Silbermünzen | alle 5 von 2013 komplett, PP in Dose, statt 105.- Euro bei Einzelkauf nur: | 100.-€ | ----- | |
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2014 (5) |
|||||
206-067 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Hänsel und Gretel, 2014, PP in Dose | 25.-€ | Scan | |
206-068 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Johann Gottfried Schadow, 2014, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-069 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Richard Strauss, 2014, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-070 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 600 Jahre Konstanzer Konzil, 2014, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-071 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 300 Jahre Fahrenheit Skala, 2014, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-071j | Bund 50.- Euro Silbermünzen | alle 5 von 2014 komplett, PP in Dose, statt 105.- Euro nur: | 100.-€ | ----- | |
206-071s | Bund 50.- Euro Silbermünzen | alle 5 von 2014 komplett, PP im Blister der Post mit Beigabe der entsprechenden Marken | 115.-€ | ----- | |
10.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2015 (5) |
|||||
206-072 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Dornröschen, 2015, PP in Dose | nein | Scan | |
206-073 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Otto von Bismarck, 2015, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-074 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, 2015, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-075 | Bund 10.- Euro Silbermünze | 1000 Jahre Leipzig, 2015, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-076 | Bund 10.- Euro Silbermünze | Lucas Cranach der Jüngere, 2015, PP in Dose | 20.-€ | Scan | |
206-076j | Bund 50.- Euro Silbermünzen | alle 5 von 2015 komplett, PP in Dose, statt 105.- Euro nur: | 100.-€ | ----- | |
206-076s | Bund 30.- Euro Silbermünzen | Dornröschen, Schiffbrüchige, Leipzig 2015, PP im Blister der Post mit Beigabe der entsprechenden Marken | 69.-€ | ----- | |
Medaillen den €-Sonderprägungen nachempfunden in Polierter Platte |
|||||
Ab 2016 gibt es keine 10-Euro-Münzen mehr, dafür 20-Euro-Münzen in Silber! |
|||||
20.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2016 (5) |
|||||
206-077 | Bund 20.- Euro Silbermünze | Grimms Märchen Rotkäppchen, 2016, PP im Blister | nein | Scan | |
206-078 | Bund 20.- Euro Silbermünze | Nelly Sachs, 2016, PP im Blister | 29.-€ | Scan | |
206-079 | Bund 20.- Euro Silbermünze | Ernst Litfaß, 2016, PP im Blister | 29.-€ | Scan | |
206-080 | Bund 20.- Euro Silbermünze | 175 Jahre Deutschlandlied, 2016, PP im Blister | 29.-€ | Scan | |
206-081 | Bund 20.- Euro Silbermünze | Otto Dix, 2016, PP im Blister | 29.-€ | Scan | |
20.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2017 (5) |
|||||
206-082 | Bund 20.- Euro Silbermünze | Bremer Stadtmusikanten, 2017, PP im Blister | 29.-€ | Scan | |
206-083 | Bund 20.- Euro Silbermünze | 500 Jahre Reformation, 2017, PP im Blister | 29.-€ | Scan | |
206-084 | Bund 20.- Euro Silbermünze | 50 Jahre Deutsche Sporthilfe, 2017, PP im Blister | 29.-€ | Scan | |
206-085 | Bund 20.- Euro Silbermünze | Laufmaschine von Carl Drais, 2017, PP in Dose | nein | Scan | |
206-086 | Bund 20.- Euro Silbermünze | 300. Geburtstag von Johann Joachim Winckelmann, 2017, PP in Dose | nein | Scan | |
20.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2018 (5) |
|||||
206-087 | Bund 20.- Euro Silbermünze | Froschkönig, 2018, PP in Dose | nein | Scan | |
206-088 | Bund 20.- Euro Silbermünze | Gewandhausorchester, 2018, PP in Dose | nein | Scan | |
206-089 | Bund 20.- Euro Silbermünze | 800 Jahre Hansestadt Rostock, 2018, PP in Dose | nein | Scan | |
206-090 | Bund 20.- Euro Silbermünze | Peter Behrens, 2018, PP in Dose | nein | Scan | |
206-091 | Bund 20.- Euro Silbermünze | Ernst Otto Fischer, 2018, PP in Dose | nein | Scan | |
20.- Euro Silbermünze: Einzelmünzen in PP, Jahrgang 2019 (5) |
|||||
206-092 | Bund 20.- Euro Silbermünze | 100 Jahre Frauenwahlrecht, 2019, PP in Dose | nein | Scan | |
206-093 | Bund 20.- Euro Silbermünze | 100 Jahre Bauhaus, 2019, PP in Dose | nein | Scan | |
206-094 | Bund 20.- Euro Silbermünze | das tapferer Schneiderlein, 2019, PP in Dose | nein | Scan | |
206-095 | Bund 20.- Euro Silbermünze | Weimarer Verfassung, 2019, PP in Dose | nein | Scan | |
206-096 | Bund 20.- Euro Silbermünze | Alexander von Humboldt, 2019, PP in Dose - ab 5.9. | nein | Scan | |
206-199 | Bund -- | Beschreibungsblätter der Verkaufsstelle für Sammlermünzen der Bundesrepublik Deutschland von 2002 bis 2013 komplett, sowie die ersten 3 von 2014, zusammen 69 Stück, sehr informativ und kaum angeboten | 68.-€ | Muster | |
10.- Euro Silbermünze: Blister mit verschiedenen PP-Münzen |
|||||
206-501 | Bund 50.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 verausgabten Ausgaben PP aus 2002 | 179.-€ | Scan | |
206-502 | Bund 60.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 6 verausgabten Ausgaben PP aus 2003 | 129.-€ | Scan | |
206-503 | Bund 60.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 6 verausgabten Ausgaben PP aus 2004 | 129.-€ | Scan | |
206-504 | Bund 60.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 6 verausgabten Ausgaben PP aus 2005 | 139.-€ | Scan | |
206-505 | Bund 50.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 verausgabten Ausgaben PP aus 2006 | 109.-€ | Scan | |
206-506 | Bund 50.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 verausgabten Ausgaben PP aus 2007 | 129.-€ | Scan | |
206-507 | Bund 60.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 6 verausgabten Ausgaben PP aus 2008 | 109.-€ | Scan | |
206-507a | Bund 390.- Euro Silbermünzen | 7 Blister mit den 39 verausgabten Ausgaben PP aus 2002 bis 2008, statt 923.- Euro bei Einzelkauf nur: | 869.-€ | ---- | |
206-508 | Bund 60.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 6 verausgabten Ausgaben PP aus 2009 | 159.-€ | Scan | |
206-509 | Bund 60.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 6 verausgabten Ausgaben PP aus 2010 | 149.-€ | Scan | |
206-510 | Bund 60.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 6 verausgabten Ausgaben PP aus 2011 | 159.-€ | Scan | |
206-511 | Bund 50.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 verausgabten Ausgaben PP aus 2012 | 119.-€ | Scan | |
206-512 | Bund 50.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 verausgabten Ausgaben PP aus 2013 | 109.-€ | Scan | |
206-513 | Bund 50.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 verausgabten Ausgaben PP aus 2014 | 99.-€ | Scan | |
206-514 | Bund 50.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 verausgabten Ausgaben PP aus 2015 | 99.-€ | Scan | |
206-514a | Bund 380.- Euro Silbermünzen | 7 Blister mit den 38 verausgabten Ausgaben PP aus 2009 bis 2015, statt 893.- Euro bei Einzelkauf nur: | 839.-€ | ---- | |
10.- Euro Silbermünze: Blister mit der gleichen PP-Münze verschiedener Prägeanstalten |
|||||
206-515 | Bund 50.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 Leichtathletik-Ausgaben PP ADFGJ aus 2009 | nein | Scan | |
206-516 | Bund 50.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 Ski-WM-Ausgaben PP ADFGJ aus 2010 | nein | Scan | |
206-517 | Bund 50.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 Frauen-Fußball-WM-Ausgaben PP ADFGJ 2011 | nein | Scan | |
20.- Euro Silbermünze: Blister mit verschiedenen PP-Münzen |
|||||
206-518 | Bund 100.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 verausgabten Ausgaben PP aus 2016 | 129.-€ | Scan | |
206-519 | Bund 100.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 verausgabten Ausgaben PP aus 2017 | nein | Scan | |
206-520 | Bund 100.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 verausgabten Ausgaben PP aus 2018 | nein | Scan | |
206-521 | Bund 100.- Euro Silbermünzen | Blister mit den 5 verausgabten Ausgaben PP aus 2019 | nein | Scan | |
![]() Foto Bund-Münzen: 200 Jahre U-Bahn PP 2002 |
|||||
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| |||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
Auflagenhöhe bundesdeutscher Münzen
| |||||
2002 bis 2007 |
2008 bis 2015 |
||||
Jahr | Beschreibung | Auflage | Jahr | Beschreibung | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Einführung des Euro | 400.000 | 2008 | Spitzweg | 228.600 |
100 Jahre U-Bahn | 400.000 | Max Planck | 228.600 | ||
Documenta | 300.000 | Franz Kafka | 228.600 | ||
Museumsinsel in Berlin | 280.000 | Gorch Fock | 228.600 | ||
50 Jahre Deutsches Fernsehen | 270.000 | Himmelsscheibe von Nebra | 228.600 | ||
2003 | Deutsches Museum in München | 350.000 | 2009 | 400 Jahre Keplersche Gesetze | 200.000 |
Justus von Liebig | 350.000 | Leichtathletik WM * | 200.000 | ||
Fußball WM 2006, Landkarte * | 400.000 | Luftfahrtausstellung | 200.000 | ||
50 Jahre 17.Juni | 350.000 | Universität Leipzig | 200.000 | ||
Ruhrgebiet | 350.000 | Jugendherbergen | 200.000 | ||
G. Semper | 350.000 | Marion Gräfin Dönhoff | 200.000 | ||
2004 | Fußball umkreist die Erde * | 400.000 | 2010 | Robert Schumann | 200.000 |
Bauhaus Dessau | 300.000 | Konrad Zuse | 200.000 | ||
Erweiterung der EU | 300.000 | 300 Jahre Porzellan | 200.000 | ||
Wattenmeer | 300.000 | 20 Jahre Einheit | 200.000 | ||
Eduard Möricke | 300.000 | 175 Jahre Eisenbahn | 200.000 | ||
Raumstation ISS | 300.000 | Alpine Ski WM 2011 * | 200.000 | ||
2005 | Weltkugel mit Gradnetz * | 400.000 | 2011 | Franz Liszt | 178.000 |
Bayerischer Wald | 270.000 | 125 Jahre Automobil | 223.000 | ||
Friedrich Schiller | 270.000 | Frauen-Fußball-WM * | 235.000 | ||
Albert Einstein | 270.000 | Till Eulenspiegel | 223.000 | ||
Magdeburg | 270.000 | Archaeopterix | 223.000 | ||
Bertha von Suttner | 270.000 | Hamburger Elbtunnel | 223.000 | ||
2006 | WM 2006, Brandenburger Tor * | 300.000 | 2012 | Friedrich II | 230.000 |
Mozart | 265.000 | Welthungerhilfe | 220.000 | ||
800 Jahre Dresden | 240.000 | Gebrüder Grimm | 220.000 | ||
650 Jahre Städtehanse | 240.000 | Deutsche Nationalbibliothek | 210.000 | ||
Schinkel | 265.000 | Gerhart Hauptmann | 200.000 | ||
2007 | 50 Jahre Saarland | 239.600 | 2013 | Schneewittchen | 200.000 |
Römische Verträge | 239.600 | Rotes Kreuz | 200.000 | ||
Wilhelm Busch | 239.600 | Richard Wagner | 210.000 | ||
Deutsche Bundesbank | 240.950 | Georg Büchner | 200.000 | ||
Elisabeth von Thüringen | 239.600 | Heinrich Hertz | 200.000 | ||
2014 | Hänsel und Gretel | 195.000 | |||
Johann Gottfried Schadow | 195.000 | ||||
Richard Strauss | 185.000 | ||||
600 Jahre Konstanzer Konzil | 185.000 | ||||
300 Jahre Fahrenheit Skala | 185.000 | ||||
2015 | Dornröschen | 180.000 | |||
Otto von Bismarck | 180.000 | ||||
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 180.000 | ||||
1000 Jahre Leipzig | 175.000 | ||||
Lucas Cranach der Jüngere | 175.000 | ||||
* Gesamtauflage für alle 5 Prägeanstalten, Quelle: Schön-Katalog u. a. |