Bundesrepublik Deutschland: Kursmünzensätze in Euro
![]() Foto Euro-Münzen: Deutschland alle 5 Kurssätze Stempelglanz 2002 |
|||
Bestell-nummer | Nennwert | Beschreibung, nein bedeutet dieser Kursmünzensatz ist derzeit nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
---|---|---|---|
komplette Euro-Kursmünzensätze in Stempelglanz |
|||
Sätze deutsche 2.- Euro-Münzen am Seitenende | |||
203-001 | 5 x 3,88 Euro | Deutschland 2002: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 35.-€ |
203-001a | 5 x 3,88 Euro | Deutschland 2002: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J, aus einer Platte 20 Pf ausgeschnitten, diese liegt bei | 29.-€ |
203-002 | 5 x 3,88 Euro | Deutschland 2003: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 35.-€ |
203-003 | 5 x 3,88 Euro | Deutschland 2004: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 35.-€ |
203-004 | 5 x 3,88 Euro | Deutschland 2005: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 35.-€ |
203-005 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2006: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 49.-€ |
203-006 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2007: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 49.-€ |
203-007 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2008: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 49.-€ |
203-008 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2009: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 49.-€ |
203-008a | 35 Platten | Deutschland 2003-09: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J, statt 301.- Euro bei Einzelkauf nur | 269.-€ |
203-009 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2010: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 69.-€ |
203-010 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2011: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 69.-€ |
203-011 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2012: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 69.-€ |
203-012 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2013: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 69.-€ |
203-012a | 20 Platten | Deutschland 2010-13: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J, statt 276.- Euro bei Einzelkauf nur | 229.-€ |
203-013 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2014: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 69.-€ |
203-014 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2015: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 69.-€ |
203-015 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2016: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 69.-€ |
203-016 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2017: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | 69.-€ |
ab 2015 in schwarz, Scan siehe: Einzelplatten Kursmunzensätze ab 2002 in Stempelglanz | |||
203-016a | 20 Platten | Deutschland 2014-17: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J, statt 276.- Euro bei Einzelkauf nur | 249.-€ |
203-017 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2018: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | nein |
203-018 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2019: Original-Kursmünzensätze Stempelglanz, A,D,F,G,J | nein |
komplette Euro-Kursmünzensätze in Polierter Platte |
|||
![]() Foto Euro-Münzen: Deutschland alle 5 Kurssätze Polierte Platte 2004 |
|||
203-021 | 5 x 3,88 Euro | Deutschland 2002: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 55.-€ |
203-022 | 5 x 3,88 Euro | Deutschland 2003: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 45.-€ |
203-023 | 5 x 3,88 Euro | Deutschland 2004: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 45.-€ |
203-024 | 5 x 3,88 Euro | Deutschland 2005: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 45.-€ |
203-025 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2006: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 79.-€ |
203-026 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2007: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 79.-€ |
203-027 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2008: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 79.-€ |
203-028 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2009: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 79.-€ |
203-028a | 40 Platten | Deutschland 2002-09: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J, statt 506.- Euro bei Einzelkauf nur | 449.-€ |
203-029 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2010: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 125.-€ |
203-030 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2011: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 125.-€ |
203-031 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2012: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 125.-€ |
203-032 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2013: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 125.-€ |
203-032a | 20 Platten | Deutschland 2010-13: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J, statt 500.- Euro bei Einzelkauf nur | 399.-€ |
203-033 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2014: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 125.-€ |
203-034 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2015: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 125.-€ |
203-035 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2016: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 125.-€ |
203-036 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2017: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | 125.-€ |
ab 2015 in schwarz, Scan siehe: Einzelplatten Kursmunzensätze ab 2002 in Polierter Platte | |||
203-036a | 20 Platten | Deutschland 2014-17: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J, statt 500.- Euro bei Einzelkauf nur | 449.-€ |
203-037 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2018: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | nein |
203-038 | 5 x 5,88 Euro | Deutschland 2019: Original-Kursmünzensätze Polierte Platte, A,D,F,G,J | nein |
einzelne Euro-Kursmünzensätze in Stempelglanz |
|||
![]() Foto Euro-Münzen: Deutschland Kurssatz Einzelplatte Stempelglanz 2002 |
|||
auf Extraseite: Einzelplatten Kursmunzensätze ab 2002 in Stempelglanz | |||
einzelne Euro-Kursmünzensätze in Polierter Platte |
|||
![]() Foto Euro-Münzen: Deutschland Kurssatz Einzelplatte Polierte Platte 2004 |
|||
auf Extraseite: Einzelplatten Kursmunzensätze ab 2002 in Polierter Platte | |||
deutsche 2.- Euro-Sätze in Polierter Platte im Original-Blister: Bundesländer |
|||
203-100 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2006: Schleswig-Holstein, Holstentor, Lübeck, Originalsatz Polierte Platte, Scan , Auflage: 58.000 | 59.-€ |
203-101 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2007: Mecklenburg-Vorpommern, Schloss in Schwerin, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 55.000 | 59.-€ |
203-102 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2008: Hamburg, Michel, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 55.000 | 39.-€ |
203-103 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2009: Saarland, Ludwigskirche, Saarbrücken, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 50.000 | 39.-€ |
203-104 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2010: Bremen, Roland, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 50.800 | 35.-€ |
203-105 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2011: Nordrhein-Westfalen, Kölner Dom, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 55.000 | 35.-€ |
203-105a | 30 x 2.- Euro | Deutschland 2006 - 2011: 6 Blister, Originalsätze Polierte Platte, statt 266.- Euro bei Einzelkauf nur | 199.-€ |
203-106 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2012: Bayern, Schloss Neuschwanstein, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 55.000 | 35.-€ |
203-107 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2013: Baden-Württemberg, Kloster Maulbronn, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 55.000 | 35.-€ |
203-108 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2014: Niedersachsen, St. Michaelis-Kirche, Hildesheim, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 50.000 | 35.-€ |
203-109 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2015: Hessen, Frankfurter Paulskirche, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 50.000 | 35.-€ |
203-110 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2016: Sachsen, Zwinger Dresden, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 43.000 | 35.-€ |
203-111 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2017: Rheinland-Pfalz, Porta Nigra, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 41.000 | 35.-€ |
203-111a | 30 x 2.- Euro | Deutschland 2012 - 2017: 6 Blister, Originalsätze Polierte Platte, statt 210.- Euro bei Einzelkauf nur | 169.-€ |
203-112 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2018: Berlin, Charlottenburg, Originalsatz Polierte Platte, Scan | nein |
deutsche 2.- Euro-Sätze in Stempelglanz im Original-Blister: Bundesländer |
|||
203-150 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2006: Schleswig-Holstein, Holstentor, Lübeck, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: 60.000 | 45.-€ |
203-151 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2007: Mecklenburg-Vorpommern, Schloss in Schwerin, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: 60.000 | 35.-€ |
203-152 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2008: Hamburg, Michel, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: 50.000 | 25.-€ |
203-153 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2009: Saarland, Ludwigskirche, Saarbrücken, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: 45.000 | 25.-€ |
203-154 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2010: Bremen, Roland, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: 45.000 | 25.-€ |
203-155 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2011: Nordrhein-Westfalen, Kölner Dom, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: 47.000 | 25.-€ |
203-155a | 30 x 2.- Euro | Deutschland 2006 - 2011: 6 Blister, Originalsätze Stempelglanz, statt 180.- Euro bei Einzelkauf nur | 149.-€ |
203-156 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2012: Bayern, Schloss Neuschwanstein, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: 47.000 | 22.-€ |
203-157 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2013: Baden-Württemberg, Kloster Maulbronn, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: 47.000 | 22.-€ |
203-158 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2014: Niedersachsen, St. Michaelis-Kirche, Hildesheim, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: 47.000 | 20.-€ |
203-159 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2015: Hessen, Frankfurter Paulskirche, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: 40.000 | 20.-€ |
203-160 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2016: Sachsen, Zwinger Dresden, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: 35.000 | 20.-€ |
203-161 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2017: Rheinland-Pfalz, Porta Nigra, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: 34.000 | 20.-€ |
203-161a | 30 x 2.- Euro | Deutschland 2012 - 2017: 6 Blister, Originalsätze Stempelglanz, statt 124.- Euro bei Einzelkauf nur | 114.-€ |
203-162 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2018: Berlin, Charlottenburg, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: .000 | nein |
deutsche 2.- Euro-Sätze in Stempelglanz privat verpackt |
|||
203-158p | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2014: Niedersachsen, St. Michaelis-Kirche, Hildesheim, Satz Stempelglanz, von BTN verpackt, Scan | 19.-€ |
deutsche 2.- Euro-Sätze in Polierter Platte im Original-Blister: andere Themen |
|||
203-200 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2007: Römische Verträge, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 20.000 | nein |
203-201 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2009: 10 Jahre Währungsunion, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 20.000 | nein |
203-202 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2012: 10 Jahre Euro, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 55.000 | nein |
203-203 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2013: Elisée-Vertrag, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 50.000 | nein |
203-204 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2015: 25 Jahre Deutsche Einheit, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 40.000 | nein |
203-205 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2015: 30 Jahre Europaflagge, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: 25.000 | nein |
203-206 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2018: Helmut Schmidt, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: .000 | nein |
203-207 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2019: Bundesrat, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: .000 | nein |
203-208 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2019: 30 Jahre Mauerfall, Originalsatz Polierte Platte, Scan, Auflage: .000 | nein |
deutsche 2.- Euro-Sätze in Stempelglanz im Original-Blister: andere Themen |
|||
203-250 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2007: Römische Verträge, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: .000 | nein |
203-251 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2009: 10 Jahre Währungsunion, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: .000 | nein |
203-252 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2012: 10 Jahre Euro, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: .000 | nein |
203-253 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2013: Elisée-Vertrag, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: .000 | nein |
203-254 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2015: 25 Jahre Deutsche Einheit, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: .000 | nein |
203-255 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2015: 30 Jahre Europaflagge, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: .000 | nein |
203-256 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2018: Helmut Schmidt, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: .000 | nein |
203-257 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2019: Bundesrat, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: .000 | nein |
203-258 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2019: 30 Jahre Mauerfall, Originalsatz Stempelglanz, Scan, Auflage: .000 | nein |
| |||
deutsche 2.- Euro-Sätze in Stempelglanz - privat eingeschweißt in sehr kleiner Auflage |
|||
203-470 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2006: Holstentor, Auflage: 2006, Scan | 29.-€ |
203-471 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2007: Schwerin, Auflage: 2007, Scan | 29.-€ |
203-473 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2008: Hamburg, Auflage: 2008, Scan | 29.-€ |
203-475 | 5 x 2.- Euro | Deutschland 2009: Saarbrücken, Auflage: 2009, Scan | 29.-€ |
| |||
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
|