Auslandsmünzen: Münzen aus Asien (ohne China)
Foto Münzen: Indien Silbermünze 1977 |
||||
| Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2007, KM = KrauseMishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
|---|---|---|---|---|
| Münzen von Afghanistan (auf Extra-Seite) | ||||
| Münzen von Armenien (auf Extra-Seite) | ||||
| 760-033 | Bahrain Kursmünze | 100 Rials, St, 2005, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
| 760-083 | Bangladesch 7 verschiedene Kursmünzen | St, eingeschweißt | verkauft | Scan |
| Münzen von Bhutan (auf Extra-Seite) | ||||
| 760-229 | Brunei Kursmünzensatz | 1,86, 1979, 6 Kursmünzen in Hartplastik | 39.-€ | Scan |
| 760-333 | Ceylon Umlaufmünze | 10 Ce, 1928, Silbermünze, ss, Nr.: 46a | verkauft | Scan |
| 760-337 | Ceylon Umlaufmünze | 25 Ce, 1926, Silbermünze, ss, Nr.: 47a | verkauft | Scan |
| 760-953 | Hongkong Kursmünze Orchideen-Blüte | 10 $, St, 1995, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
| 760-954 | Hongkong Kursmünze Orchideen-Blüte | 10 $, St, 1994, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 5.-€ | |
| 760-957 | Hongkong 5 vers. Kursmünzen | 3,80 $, St, eingeschweißt, Jahre 1997+1998 | 7.-€ | Scan |
| Umlaufmünzen von Hongkong (auf Extraseite) | ||||
| Münzen von Indien (auf Extra-Seite) | ||||
| Umlaufmünzen von Indien (auf Extraseite) | ||||
| Umlaufmünzen von Indonesien (auf Extraseite) | ||||
| 761-024 | Indonesien, 5 verschiedene | 875 Rupien, St, 1996-2003, Kursmünzen im Blister | 6.-€ | Scan |
| 761-073 | Iran Kursmünze | 250 Rials, St, 1995 ?, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 7.-€ | Scan |
| Münzen von Israel (auf Extra-Seite) | ||||
| Umlaufmünzen von Israel (auf Extraseite) | ||||
| 401-090 | Japan Olympiade | 100 Yen, 1964, Cu-Ni-Münze, vz, Nr.: 56 | 5.-€ | Scan |
| 401-092 | Japan Sapporo | 100 Yen, 1972, Cu-Ni-Münze, vz, Nr.: 61 | 5.-€ | Scan |
| Münzen vom Jemen (auf Extra-Seite) | ||||
| 761-329 | Jordanien Kursmünzensatz | 1978, PP, 6 Kursmünzen in Hartplastik | 49.-€ | Scan |
| Münzen von Kambodscha (auf Extra-Seite) | ||||
| 761-393 | Kasachstan Kursmünze | 100 Tenge, St, 2006, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
| 761-500 | Kuwait 5 Kursmünzen | 185 Fils, St, um 2000, eingeschweißt | 11.-€ | Scan |
| Münzen von Nord-Korea (auf Extra-Seite) | ||||
| Münzen von Süd-Korea (auf Extra-Seite) | ||||
| Umlaufmünzen vom Libanon (auf Extraseite) | ||||
| Münzen von Laos (auf Extra-Seite) | ||||
| 761-501 | Libanon 5 verschiedene | 925 Livres, St, 1996-2009, Kursmünzen im Blister | 6.-€ | Scan |
| 761-510 | Malaysia 5 vers. Kursmünzen | 86 Sen, St, eingeschweißt, alle 2005 | 10.-€ | Scan |
| Umlaufmünzen von Malaysia (auf Extraseite) | ||||
| Münzen der Malediven (auf Extra-Seite) | ||||
| Umlaufmünzen der Malediven (auf Extraseite) | ||||
| Münzen der Mongolei (auf Extra-Seite) | ||||
| 761-523 | Myanmar 6 verschiedene Kursmünzen | St, eingeschweißt, Jahre ? | 8.-€ | Scan |
| Münzen von Nepal (auf Extra-Seite) | ||||
| 761-633 | Niederländisch Indien Umlaufmünze | 2 1/2 Ce, 1857, Kupfermünze, ss | 10.-€ | Scan |
| 761-723 | Nord-Jemen Kursmünzensatz | 1974, PP, 5 Kursmünzen in Hartplastik | 39.-€ | Scan |
| 761-833 | Oman Kursmünze | 100 Baisa, St, 1991, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt - w | verkauft | Scan |
| 761-850 | Pakistan 9 vers. Kursmünzen | 8,93 Rupien, vz/St, eingeschweißt, Jahre 1968-2006 | 12.-€ | Scan |
| Münzen der Philippinen (auf Extra-Seite) | ||||
| Umlaufmünzen der Philippinen (auf Extraseite) | ||||
| 763-045 | Schardscha Kennedy | 5.- Ria, 1964, Silbermünze, St, Nr.: 1, Auflage: ?, Katalogwert: 25.- | verkauft | Scan |
| 763-763 | Saudi-Arabien 6 verschied. Kursmünzen | 1,91 Riyal, St, eingeschweißt, Jahre ? | 9.-€ | Scan |
| 763-393 | Saudi-Arabien Kursmünze | 100 Halala, St, 1999, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
| Umlaufmünzen von Singapur (auf Extraseite) | ||||
| 764-133 | Sri Lanka 7 verschied. Kursmünzen | 1,93 Rupie, St, eingeschweißt, Jahre 1978-96 | verkauft | Scan |
| 764-153 | Sri Lanka Kursmünze Unabhängigkeit | 10 Rupien, St, 1998, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt - r | verkauft | Scan |
| Umlaufmünzen von Sri Lanka und Ceylon (auf Extraseite) | ||||
| 764-493 | Tadschikistan Kursmünze | 3 Somoni St, 2004, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
| 764-593 | Taiwan Kursmünze | 20 Yuan St, 2001, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
| 765-045 | Thailand UNDP, Kelch, Rückseite König in Farbe | 900.- Baht, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: 598, Auflage: 25.000, 1 Unze Feinsilber, gesuchte Münze, b | verkauft. | Scan |
| 765-100 | Thailand 6 Kursmünzen | 18,75 Baht, St, um 2000, eingeschweißt | 14.-€ | Scan |
| 765-103 | Thailand Kursmünze Asienspiele | 10 Baht, St, 2000, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
| 765-145 | Thailand Original-Kursmünzsatz | 2002, St, siehe Abbildung, e | verkauft | Scan |
| 765-146 | Thailand Original-Kursmünzsatz | 2003, St, siehe Abbildung, e | verkauft | Scan |
| 765-147 | Thailand Original-Kursmünzsatz | 2008, St, siehe Abbildung, e | verkauft | Scan |
| 765-148 | Thailand Original-Kursmünzsatz | 2009, St, siehe Abbildung, e | verkauft | Scan |
| 765-152 | Thailand Original-Kursmünzsatz ?? | ?, St, siehe Abbildung | verkauft | Scan |
| 765-153 | Thailand Kursmünzen | ?, ss, siehe Abbildung | verkauft | Scan |
| 765-154 | Thailand alte Kursmünzen | ?, ss, siehe Abbildung | verkauft | Scan |
| Umlaufmünzen von Thailand (auf Extraseite, Bearbeitung erst später) | ||||
| 766-133 | Turkmenistan 5 verschiedene Kursmünzen | 86 Tenge, St, eingeschweißt, nur 1993 | 7.-€ | Scan |
| 767-103 | Vereinigte Arabische Emirate 6 verschiedene Kursmünzen | St, eingeschweißt, Jahre ? | 9.-€ | Scan |
| Münzen von Vietnam (auf Extra-Seite) | ||||
|
Umlaufmünzen
diverser arabischer Staaten (auf Extraseite) Umlaufmünzen diverser asiatischer Staaten (auf Extraseite) |
||||
![]() Foto Münzen: Philippinen Silbermünze Zentralbank 1974 |
||||
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||
