Auslandsmünzen: Münzen aus Asien (ohne China)
Foto Münzen: Indien Silbermünze 1977 |
||||
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2007, KM = KrauseMishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
Münzen von Afghanistan (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Armenien (auf Extra-Seite) | ||||
410-070 | Aserbaidschan Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 50 Manat, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 144, Auflage: 200, ca. 26 g Feinsilber | 99.-€ | Scan |
760-023 | Bahrain Einweihung der Stadt Isa | 500 Fi, 1968, Silbermünze, St, Nr.: 8, Auflage: KM 50.000, ca. 17 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-700 | Bahrain Gazelle | 5.- Dinar, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 11, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber, 25 Jahre WWF | 69.-€ | Scan |
760-033 | Bahrain Kursmünze | 100 Rials, St, 2005, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
760-083 | Bangladesch 7 verschiedene Kursmünzen | St, eingeschweißt | verkauft | Scan |
401-018 | Bangladesch Fackelläufer | 1 Tala, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 15, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Foto |
351-053 | Bangladesch Axishirsche | 1.- Ta, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 16, Auflage: 22.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Foto |
Münzen von Bhutan (auf Extra-Seite) | ||||
760-333 | Ceylon Umlaufmünze | 10 Ce, 1928, Silbermünze, ss, Nr.: 46a | verkauft | Scan |
760-337 | Ceylon Umlaufmünze | 25 Ce, 1926, Silbermünze, ss, Nr.: 47a | verkauft | Scan |
760-341 | Ceylon Umlaufmünze | 50 Ce, 1926, Silbermünze, ss, Nr.: 48a | 9.-€ | Scan |
351-108 | Ceylon diverse Tiere | 8.- Rupien, 1957, Silbermünze, vz, Nr.: 32, Auflage: 590.000, die Münze hat leider Randmängel | 35.-€ | Scan |
760-933 | Französisch Indochina Umlaufmünze | 20 Ce, 1937, Silbermünze, vz, Nr.: 12c | 15.-€ | Scan |
760-939 | Französisch Indochina Umlaufmünze | 1.- Piastre de Commerce, 1921, Silbermünze, s/ss, Nr.: 14a, ca. 25 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
760-942 | Französisch Indochina Umlaufmünze | 1.- Piastre de Commerce, 1926, Silbermünze, vz+, Nr.: 14a, ca. 25 g Feinsilber, der Strich durch die Abbildung ist nicht auf der Münze sondern der Verpackung! | 79.-€ | Scan |
410-125 | Georgien Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.- Lari, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 20, Auflage: max. 50.000, ca. 26 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
760-949 | Hongkong Kursmünze | 5 Cents, 1898, Silbermünze, ss, ca. 1 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
760-953 | Hongkong Kursmünze Orchideen-Blüte | 10 $, St, 1995, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
760-954 | Hongkong Kursmünze Orchideen-Blüte | 10 $, St, 1994, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 5.-€ | |
760-957 | Hongkong 5 vers. Kursmünzen | 3,80 $, St, eingeschweißt, Jahre 1997+1998 | 7.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Hongkong (auf Extraseite) | ||||
Münzen von Indien (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen von Indien (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen von Indonesien (auf Extraseite) | ||||
351-288 | Indonesien Tiger | 2000 Rupien, 1974, Silbermünze, vz/St, Nr.: 29, Auflage: 43.000, ca. 13 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-289 | Indonesien Orangutan | 5000 Rupien, 1974, Silbermünze, vz/St, Nr.: 30, Auflage: 43.000, ca. 16 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
351-707 | Indonesien Hirscheber (Wildschwein) | 10.000.- Rupien, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 35, Auflage: max. 25.000, ca. 18 g Feinsilber, 25 Jahre WWF | 99.-€ | Scan |
761-053 | Iran Kursmünze Schah-Zeit | 5 Rials, ss/vz, 19 ?, Silbermünze, ca. 21 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
761-073 | Iran Kursmünze | 250 Rials, St, 1995 ?, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 7.-€ | Scan |
Münzen von Israel (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen von Israel (auf Extraseite) | ||||
401-090 | Japan Olympiade | 100 Yen, 1964, Cu-Ni-Münze, vz, Nr.: 56 | 5.-€ | Scan |
401-091 | Japan Olympiade | 1.000 Yen, 1964, Silbermünze, vz/St, Nr.: 57, Auflage: 15.000.000, ca. 16 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
401-092 | Japan Sapporo | 100 Yen, 1972, Cu-Ni-Münze, vz, Nr.: 61 | 5.-€ | Scan |
Münzen vom Jemen (auf Extra-Seite) | ||||
761-333 | Jordanien Jahr des Kindes | 3.- Di, 1981, Silbermünze, PP, Nr.: 45, Auflage: KM 21.000, ca. 21 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
Münzen von Kambodscha (auf Extra-Seite) | ||||
761-393 | Kasachstan Kursmünze | 100 Tenge, St, 2006, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
761-483 | Kasachstan Olympische Winterspiele in Vancouver: Skifahrer | 100 Tenge, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: 159, Auflage: 12.000, ca. 29 g Feinsilber - ei | 39.-€ | Scan |
761-500 | Kuwait 5 Kursmünzen | 185 Fils, St, um 2000, eingeschweißt | 11.-€ | Scan |
Münzen von Nord-Korea (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Süd-Korea (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen vom Libanon (auf Extraseite) | ||||
Münzen von Laos (auf Extra-Seite) | ||||
761-503 | Malaysia Schiff, Gebäude | 25.- Ringgit, 1990, Silbermünze, St, Nr.: 86a, ca. 18 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
761-510 | Malaysia 5 vers. Kursmünzen | 86 Sen, St, eingeschweißt, alle 2005 | 10.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Malaysia (auf Extraseite) | ||||
Münzen der Malediven (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen der Malediven (auf Extraseite) | ||||
Münzen der Mongolei (auf Extra-Seite) | ||||
761-523 | Myanmar 6 verschiedene Kursmünzen | St, eingeschweißt, Jahre ? | 8.-€ | Scan |
Münzen von Nepal (auf Extra-Seite) | ||||
761-633 | Niederländisch Indien Umlaufmünze | 2 1/2 Ce, 1857, Kupfermünze, ss | 10.-€ | Scan |
761-653 | Niederländisch Indien Umlaufmünze | 1/10 G, 1942, Silbermünze, vz, ca. 1 g Feinsilber | 4.-€ | Scan |
351-450 | Oman Stachelmakrele, FAO | 1.- Rial, 1978, Silbermünze, St, Nr.: 69, Auflage: 15.000, ca. 8 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
351-714 | Oman Kaffern-Adler | 2,5 Rials, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: ?, 25 Jahre WWF | 49.-€ | Scan |
761-833 | Oman Kursmünze | 100 Baisa, St, 1991, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt - w | verkauft | Scan |
761-850 | Pakistan 9 vers. Kursmünzen | 8,93 Rupien, vz/St, eingeschweißt, Jahre 1968-2006 | 12.-€ | Scan |
Münzen der Philippinen (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen der Philippinen (auf Extraseite) | ||||
763-045 | Schardscha Kennedy | 5.- Ria, 1964, Silbermünze, St, Nr.: 1, Auflage: ?, Katalogwert: 25.- | verkauft | Scan |
763-745 | Saudi-Arabien, arabische Umschriften | 1.- Ri, 1955, Silbermünze, vz, Nr.: 27, ca. 11 g Feinsilber, alles ohne Gewähr, da nur in arabisch!!! | 18.-€ | Scan |
763-763 | Saudi-Arabien 6 verschied. Kursmünzen | 1,91 Riyal, St, eingeschweißt, Jahre ? | 9.-€ | Scan |
763-393 | Saudi-Arabien Kursmünze | 100 Halala, St, 1999, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
401-366 | Singapur Südostasienspiele | 5.- $, 1973, Silbermünze, St, Nr.: 10, ca. 12 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
451-226 | Singapur Dampfer | 10.- $, 1977, Silbermünze, vz/St, Nr.: 16, ca. 16 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
764-045 | Singapur 10 Jahre Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten | 10.- $, 1977, Silbermünze, PP, Nr.: 17, Auflage: KM 8.031, ca. 16 g Feinsilber, im Orignial-Etui | 30.-€ | Scan |
351-498 | Singapur großer Adler | 10.- $, 1992, Silbermünze, vz/st, Nr.: 11, Auflage: ?, ca. 28 g Feinsilber | 33.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Singapur (auf Extraseite) | ||||
764-133 | Sri Lanka 7 verschied. Kursmünzen | 1,93 Rupie, St, eingeschweißt, Jahre 1978-96 | verkauft | Scan |
764-153 | Sri Lanka Kursmünze Unabhängigkeit | 10 Rupien, St, 1998, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt - r | verkauft | Scan |
Umlaufmünzen von Sri Lanka und Ceylon (auf Extraseite) | ||||
764-493 | Tadschikistan Kursmünze | 3 Somoni St, 2004, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
764-593 | Taiwan Kursmünze | 20 Yuan St, 2001, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
351-720 | Thailand Fasan | 200.- Baht, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 364, Auflage: 22.280, ca. 21 g Feinsilber, 25 Jahre WWF | 119.-€ | Scan |
765-045 | Thailand UNDP, Kelch, Rückseite König in Farbe | 900.- Baht, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: 598, Auflage: 25.000, 1 Unze Feinsilber, gesuchte Münze, b | verkauft. | Scan |
765-100 | Thailand 6 Kursmünzen | 18,75 Baht, St, um 2000, eingeschweißt | 14.-€ | Scan |
765-103 | Thailand Kursmünze Asienspiele | 10 Baht, St, 2000, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
765-145 | Thailand Original-Kursmünzsatz | 2002, St, siehe Abbildung, e | verkauft | Scan |
765-146 | Thailand Original-Kursmünzsatz | 2003, St, siehe Abbildung, e | verkauft | Scan |
765-147 | Thailand Original-Kursmünzsatz | 2008, St, siehe Abbildung, e | verkauft | Scan |
765-148 | Thailand Original-Kursmünzsatz | 2009, St, siehe Abbildung, e | verkauft | Scan |
765-152 | Thailand Original-Kursmünzsatz ?? | ?, St, siehe Abbildung | verkauft | Scan |
765-153 | Thailand Kursmünzen | ?, ss, siehe Abbildung | verkauft | Scan |
765-154 | Thailand alte Kursmünzen | ?, ss, siehe Abbildung | verkauft | Scan |
Umlaufmünzen von Thailand (auf Extraseite, Bearbeitung erst später) | ||||
766-133 | Turkmenistan 5 verschiedene Kursmünzen | 86 Tenge, St, eingeschweißt, nur 1993 | 7.-€ | Scan |
767-045 | Vereinigte Arabische Emirate Jahr des Kindes | 50.- Di, 1980, Silbermünze, PP, Nr.: 9, Auflage: KM 8.031, ca. 25 g Feinsilber | 89.-€ | Scan |
767-103 | Vereinigte Arabische Emirate 6 verschiedene Kursmünzen | St, eingeschweißt, Jahre ? | 9.-€ | Scan |
Münzen von Vietnam (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen
diverser arabischer Staaten (auf Extraseite) Umlaufmünzen diverser asiatischer Staaten (auf Extraseite) |
||||
![]() Foto Münzen: Philippinen Silbermünze Zentralbank 1974 |
||||
Ankauf: Nicht vorhandene bessere Sorten
dieser Länder kaufe ich - sofern sie sehr günstig sind. Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |