Auslandsmünzen: Münzen aus Amerika (ohne USA / Kanada, Motivmünzen bei den jeweiligen Motiven)
![]() Foto Münzen: Mexiko Silbermünze Eisenbahn 1950 |
||||
| Motivmünzen nun mit einsortiert! | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2007, KM = KrauseMishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
| Umlaufmünzen von Argentinien und Chile (auf Extra-Seite) | ||||
| Münzen von Argentinien (auf Extra-Seite) | ||||
| Münzen der Bahamas (auf Extra-Seite) | ||||
| Münzen von Barbados (auf Extra-Seite) | ||||
| Münzen von Belize (auf Extra-Seite) | ||||
| Münzen von Bermuda (auf Extra-Seite) | ||||
| 772-079 | Bolivien Kursmünze | 5 Bolivianos, 2001, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
| Münzen von Brasilien (auf Extra-Seite) | ||||
| Umlaufmünzen von Brasilien (auf Extra-Seite) | ||||
| 772-095r | Chile Kursmünze | 20 Centavos, 1908, Silbermünze, s/ss (Delle), ca. 1 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 772-096 | Chile Kursmünze Indianer | 100 Pesos, 2003, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
| 772-096a | Chile Kursmünze Kardinal Henriquez | 500 Pesos, 2003, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
| 351-247 | Costa Rica Schildkröte | 50 Colones, 1974, Silbermünze, PP, Nr.: 57a, Auflage: 11.250, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| Münzen der Curacao (auf Extra-Seite) | ||||
| Umlaufmünzen von Curacao, Aruba und Surinam (auf Extra-Seite) | ||||
| 772-098 | Dominikanische Republik Karibikspiele Insel-Landkarte | 1.- Peso, 1974, Silbermünze, St, Nr.: 23, Auflage: KM 50.000, ca. 24 g Feinsilber - is | verkauft | Scan |
| 410-123 | Ecuador Kopfballduell vor Globus | 1000 Sucres, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 82, Auflage: 7.350, ca. 21 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
| 772-108 | Ecuador Kursmünze Wappen | 100 Sucres, St, 1995, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
| 772-109 | Ecuador Kursmünze Sucre / 70 Jahre Zentralbank | 100 Sucres, 1997, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
| Münzen der Falkland-Inseln (auf Extra-Seite) | ||||
| 772-146 | Guatemala Umlaufmünze | 10 Centavos, 1945, Silbermünze, ss, ca. 2 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 772-148 | Guatemala Umlaufmünze | 10 Centavos, 1958, Silbermünze, ss, ca. 2 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 772-150 | Guatemala Umlaufmünze | 25 Centavos, 1956, Silbermünze, ss, ca. 6 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 772-153 | Guyana 7 verschied. Kursmünzen | 16,41 $, St, eingeschweißt, Jahre 1977-1996 | 9.-€ | Scan |
| 772-183 | Honduras 5 versch. Kursmünzen | 86 Centavos, St, eingeschweißt, Jahre 1992-1996 | 5.-€ | Scan |
| Münzen von Jamaika (auf Extra-Seite) | ||||
| Münzen der Kaiman-Inseln (auf Extra-Seite) | ||||
| 772-953 | Kolumbien 5 versch. Kursmünzen | 870 Pesos, St, eingeschweißt, Jahre 1995-03 | 8.-€ | Scan |
| 772-963 | Kolumbien Kursmünze Baum | 500 Pesos, St, 2004, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
| 772-965 | Kolumbien Kursmünze Baum | 500 Pesos, St, 2006, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | |
| Münzen von Kuba (auf Extra-Seite) | ||||
| Münzen von Mexiko (auf Extra-Seite) | ||||
| Umlaufmünzen von Mexiko (auf Extra-Seite) | ||||
| 410-443 | Nicaragua Stürmer | 2000 Cordobas, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 69, Auflage: 10.000, ca. 14 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| Münzen der Niederländischen Antillen (auf Extra-Seite) | ||||
| Umlaufmünzen der Niederländischen Antillen (auf Extra-Seite) | ||||
| 451-176 | Ostkaribische Staaten, Hochzeit Lady Diana, Segelschiff | 10.- $, 1981, Cu-Ni-Münze, vz/St, Nr.: 9 | 8.-€ | Scan |
| Münzen von Panama (auf Extra-Seite) | ||||
| 774-483 | Paraguay 6 versch. Kursmünzen | 666 Guaranies, St, eingeschweißt, Jahre 1992-98 | 7.-€ | Scan |
| Münzen von Peru (auf Extra-Seite) | ||||
| 774-610 | Trinidad und Tobago 6 verschied. Kursmünzen | 1,91 $, St, eingeschweißt, Jahre 1979-1997 | 8.-€ | Scan |
| 774-615 | Trinidad und Tobago 6 verschied. Kursmünzen | 1,91 $, St, eingeschweißt, Jahre 1995-2004 | 8.-€ | Scan |
| Münzen der Turks und Caicos Inseln (auf Extra-Seite) | ||||
| Münzen von Uruguay (auf Extra-Seite) | ||||
| Münzen von Venezuela (auf Extra-Seite) | ||||
| Umlaufmünzen von Mittelamerika ohne Mexiko (auf Extra-Seite) | ||||
| Umlaufmünzen der Karibik (auf Extra-Seite) | ||||
| Umlaufmünzen von Südamerika (ohne Argentinien, Brasilien und Chile) (auf Extra-Seite) | ||||
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||
