Auslandsmünzen: Münzen aus Amerika (ohne USA / Kanada, Motivmünzen bei den jeweiligen Motiven)
![]() Foto Münzen: Mexiko Silbermünze Eisenbahn 1950 |
||||
Motivmünzen nun mit einsortiert! | ||||
---|---|---|---|---|
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2007, KM = KrauseMishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
Umlaufmünzen von Argentinien und Chile (auf Extra-Seite) | ||||
451-013 | Aruba Windurfer | 25 Florin, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 11, Auflage: 16.000, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Foto |
410-055 | Aruba Olympiade London: Judo | 5 Florin, 2010, Silbermünze, PP, Nr.: 41, Auflage: 5.000, ca. 10 g Feinsilber - is | 24.-€ | Foto |
Münzen von Argentinien (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen der Bahamas (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Barbados (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Belize (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Bermuda (auf Extra-Seite) | ||||
772-073 | Bolivien Jahr des Kindes | 200.- Pesos, 1979, Silbermünze, PP, Nr.: 32, Auflage: 20.000, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
772-079 | Bolivien Kursmünze | 5 Bolivianos, 2001, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
410-079 | Britische Jungferninseln Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 10.- $, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
410-079k | Britische Jungferninseln Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 10.- $, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
Münzen von Brasilien (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen von Brasilien (auf Extra-Seite) | ||||
772-095r | Chile Kursmünze | 20 Centavos, 1908, Silbermünze, s/ss (Delle), ca. 1 g Feinsilber | verkauft | Scan |
772-096 | Chile Kursmünze Indianer | 100 Pesos, 2003, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
772-096a | Chile Kursmünze Kardinal Henriquez | 500 Pesos, 2003, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
351-247 | Costa Rica Schildkröte | 50 Colones, 1974, Silbermünze, PP, Nr.: 57a, Auflage: 11.250, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-247a | Costa Rica Nagelmanati | 100 Colones, 1974, Silbermünze, PP, Nr.: 58a, Auflage: 11.250, ca. 26 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
Münzen der Curacao (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen von Curacao, Aruba und Surinam (auf Extra-Seite) | ||||
451-067g | Dominicana Santa Maria, Piedfort | 1.- Peso, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: 10.000, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
772-098 | Dominikanische Republik Karibikspiele Insel-Landkarte | 1.- Peso, 1974, Silbermünze, St, Nr.: 23, Auflage: KM 50.000, ca. 24 g Feinsilber - is | verkauft | Scan |
772-103 | Dominikanische Republik Kunsthandwerk der Taino | 10.- Pesos, 1975, Silbermünze, PP, Nr.: 26, Auflage: KM 5.000, ca. 27 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
410-113 | Ecuador Fußballspieler vor Globus | 1000 Sucres, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: 8.125, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
410-123 | Ecuador Kopfballduell vor Globus | 1000 Sucres, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 82, Auflage: 7.350, ca. 21 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
772-108 | Ecuador Kursmünze Wappen | 100 Sucres, St, 1995, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
772-109 | Ecuador Kursmünze Sucre / 70 Jahre Zentralbank | 100 Sucres, 1997, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
Münzen der Falkland-Inseln (auf Extra-Seite) | ||||
772-146 | Guatemala Umlaufmünze | 10 Centavos, 1945, Silbermünze, ss, ca. 2 g Feinsilber | verkauft | Scan |
772-148 | Guatemala Umlaufmünze | 10 Centavos, 1958, Silbermünze, ss, ca. 2 g Feinsilber | verkauft | Scan |
772-150 | Guatemala Umlaufmünze | 25 Centavos, 1956, Silbermünze, ss, ca. 6 g Feinsilber | verkauft | Scan |
772-151 | Guatemala Umlaufmünze | 25 Centavos, 1961, Silbermünze, ss, ca. 6 g Feinsilber | 12.-€ | Scan |
772-153 | Guyana 7 verschied. Kursmünzen | 16,41 $, St, eingeschweißt, Jahre 1977-1996 | 9.-€ | Scan |
410-143 | Haiti WM-Maskottchen | 25 Gourdes, 1973, Silbermünze, PP, Nr.: 60, Auflage: ? | 20.-€ | Scan |
410-153 | Haiti großer Fußball | 50 Gourdes, 1977, Silbermünze, PP, Nr.: 73, Auflage: 14.900, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
772-183 | Honduras 5 versch. Kursmünzen | 86 Centavos, St, eingeschweißt, Jahre 1992-1996 | 5.-€ | Scan |
Münzen von Jamaika (auf Extra-Seite) | ||||
772-473 | Jungferninseln Krönungsjubiläum | 25.- $, 1978, Silbermünze, PP, Nr.: 22, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
772-477 | Jungferninseln Vögel | 6,88 $, 1979, PP, Kursmünzsatz mit zwei Silbermünzen diese ca. 71 g Feinsilber im Orignial-Etui, Rückseite | 89.-€ | Scan |
772-493 | Jungferninseln gekreuzte Kanonenrohre | 20.- $, 1985, Silbermünze, PP, Nr.: 56, ca. 17 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
Münzen der Kaiman-Inseln (auf Extra-Seite) | ||||
772-953 | Kolumbien 5 versch. Kursmünzen | 870 Pesos, St, eingeschweißt, Jahre 1995-03 | 8.-€ | Scan |
772-963 | Kolumbien Kursmünze Baum | 500 Pesos, St, 2004, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
772-965 | Kolumbien Kursmünze Baum | 500 Pesos, St, 2006, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | |
Münzen von Kuba (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Mexiko (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen von Mexiko (auf Extra-Seite) | ||||
401-290 | Nicaragua Skiabfahrtsläufer | 50.- Cordobas, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 64, Auflage: max 10.000, ca. 14 g Feinsilber | 17.-€ | Scan |
401-29! | Nicaragua Segelschiff | 50.- Cordobas, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 65, Auflage: max 10.000, ca. 14 g Feinsilber | 17.-€ | Scan |
410-443 | Nicaragua Stürmer | 2000 Cordobas, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 69, Auflage: 10.000, ca. 14 g Feinsilber | verkauft | Scan |
451-165 | Nicaragua Cristobal Colon 1502 Segelschiff, 2 Palmen | 10.000 Cordobas, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 113, Auflage: 10.000, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
410-453 | Nicaragua Steilpass | 10.000 Cordobas, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 71, Auflage: 10.000, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
Münzen der Niederländischen Antillen (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen der Niederländischen Antillen (auf Extra-Seite) | ||||
451-176 | Ostkaribische Staaten, Hochzeit Lady Diana, Segelschiff | 10.- $, 1981, Cu-Ni-Münze, vz/St, Nr.: 9 | 8.-€ | Scan |
774-397 | Ostkaribische Staaten 40. Jahrestag der Krönung von Elisabeth II | 10.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 23, Auflage: 10.000, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
410-493 | Ostkaribische Staaten Fußball + Skyline Manhatten | 10.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 27, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
Münzen von Panama (auf Extra-Seite) | ||||
351-453 | Paraguay Löwe, RS: Stroessner | 300 Guaranies, 1968, Silbermünze, vz/st, Nr.: 24, Auflage: 250.000, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
774-483 | Paraguay 6 versch. Kursmünzen | 666 Guaranies, St, eingeschweißt, Jahre 1992-98 | 7.-€ | Scan |
410-498 | Paraguay Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.- Guarani, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 202, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
410-499 | Paraguay Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.- Guarani, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 203, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
Münzen von Peru (auf Extra-Seite) | ||||
774-597 | St. Helena + Ascension 40. Jahrestag der Krönung von Elisabeth II | 2.- Pfund, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 19, Auflage: 10.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
774-601 | Südgeorgien und Südliche Sandwich Inseln, 100. Geburtstag von Queen Mam | 2.- Pfund, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: 1a, Auflage: ?, Katalogwert: 50.-, die einzige bisher verausgabte Silbermünze dieses Gebietes !!! | 49.-€ | Scan |
401-367 | Surinam Schwimmer | 50 Gulden, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 18, Auflage: 5.000, Katalogwert: 50.-, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
410-563 | Surinam Ruud | 25 Gulden, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 22, Auflage: 50.000, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
401-368 | Surinam Radfahrer | 100 Gulden, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 32, Auflage: 15.000, Katalogwert: 50.-, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
774-610 | Trinidad und Tobago 6 verschied. Kursmünzen | 1,91 $, St, eingeschweißt, Jahre 1979-1997 | 8.-€ | Scan |
Münzen der Turks und Caicos Inseln (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Uruguay (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Venezuela (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen von Mittelamerika ohne Mexiko (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen der Karibik (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen von Südamerika (ohne Argentinien, Brasilien und Chile) (auf Extra-Seite) | ||||
Ankauf: Nicht vorhandene bessere Sorten
dieser Länder kaufe ich - sofern sie sehr günstig sind. Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |