Auslandsmünzen: Münzen aus Amerika (ohne USA / Kanada, Motivmünzen bei den jeweiligen Motiven)
![]() Foto Münzen: Mexiko Silbermünze Eisenbahn 1950 |
||||
Motivmünzen nun mit einsortiert! | ||||
---|---|---|---|---|
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2007, KM = KrauseMishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
Umlaufmünzen von Argentinien und Chile (auf Extra-Seite) | ||||
451-013 | Aruba Windurfer | 25 Florin, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 11, Auflage: 16.000, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Foto |
410-055 | Aruba Olympiade London: Judo | 5 Florin, 2010, Silbermünze, PP, Nr.: 41, Auflage: 5.000, ca. 10 g Feinsilber - is | 24.-€ | Foto |
410-065 | Argentinien Fußball | 1.000 Pesos, 1977, Silbermünze, St, Nr.: 78, ca. 9 g Feinsilber | 11.-€ | Scan |
410-065a | Argentinien Fußball | 1.000 Pesos, 1978, Silbermünze, St, Nr.: 78, ca. 9 g Feinsilber | 11.-€ | |
410-066 | Argentinien Fußball | 2.000 Pesos, 1977, Silbermünze, St, Nr.: 79, ca. 14 g Feinsilber | 17.-€ | Scan |
410-066a | Argentinien Fußball | 2.000 Pesos, 1978, Silbermünze, St, Nr.: 79, ca. 14 g Feinsilber | 17.-€ | |
410-067 | Argentinien Fußball | 3.000 Pesos, 1977, Silbermünze, St, Nr.: 80, ca. 23 g Feinsilber | 28.-€ | Scan |
410-067a | Argentinien Fußball | 3.000 Pesos, 1978, Silbermünze, St, Nr.: 80, ca. 23 g Feinsilber | 28.-€ | |
410-068 | Argentinien Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 5 Pesos, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 143, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
410-069 | Argentinien Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 5 Pesos, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 144, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
410-069a | Argentinien Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 5 Pesos, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: 148, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
410-069k | Argentinien Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 5 Pesos, 2010, Silbermünze, PP, Nr.: 177, Auflage: ?, ca. 25 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
Münzen der Bahamas (auf Extra-Seite) | ||||
772-017 | Barbados Krönungsjubiläum | 10.- $, 1978, Silbermünze, PP, Nr.: 19, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
401-020 | Barbados Hürdenläufer | 25.- $, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 40, Auflage: 15.000, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
772-019 | Barbados Windmühle, Surfer | 10.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 46, Auflage: 10.000, Katalogwert: 60.-, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
451-033 | Barbados Galone, Besiedlung | 5.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 56, Auflage: 15.000, ca. 26 g Feinsilber | 22.-€ | Scan |
772-021 | Belize, Vögel | 8 Münzen 16,91 $, 1975, Silbermünze, PP, ca. 93 g Feinsilber | 119.-€ | Scan |
351-073 | Belize Vogel | 10.- $, 1975, Silbermünze, PP, Nr.: 27a, ca. 27 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
451-035 | Belize Karavelle Santa Maria, 10eckig | 1.- $., 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 98a, Auflage: 5.000, ca. 9 g Feinsilber | 12.-€ | Scan |
351-078 | Belize Brüllaffe | 10.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 119, Auflage: 10.000, ca. 26 g Feinsilber - ei | verkauft | Foto |
772-023 | Bermuda Wappen mit Löwem | 1.- Crown, 1964, Silbermünze, St, Nr.: 2, Auflage: KM 470.000, ca. 11 g Feinsilber - ib | verkauft | Scan |
772-033 | Bermuda Silberhochzeit, Landkarte | 1.- $, 1972, Silbermünze, St, Nr.: 10, Auflage: KM 75.000, ca. 14 g Feinsilber -2- | 17.-€ | Scan |
772-039 | Bermuda Lady Diana und Prinz Charles | 1.- $, 1981, Silbermünze, PP, Nr.: 16a, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
351-701a | Bermuda Schildkröte | 1.- $, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 51, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber, 25 Jahre WWF | verkauft | Scan |
772-053 | Bermuda Eisenbahnwagen | 1.- $, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 54a, Auflage: ?, Katalogwert: 40.-, ca. 26 g Feinsilber | 36.-€ | Scan |
451-038 | Bermuda moderne Segelschiffe | 1.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: 25.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-043 | Bermuda altes Segelschiff | 2.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 83, Auflage: 5.000, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
772-073 | Bolivien Jahr des Kindes | 200.- Pesos, 1979, Silbermünze, PP, Nr.: 32, Auflage: 20.000, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
772-079 | Bolivien Kursmünze | 5 Bolivianos, 2001, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
410-079 | Britische Jungferninseln Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 10.- $, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
410-079k | Britische Jungferninseln Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 10.- $, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
Münzen von Brasilien (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen von Brasilien (auf Extra-Seite) | ||||
772-095r | Chile Kursmünze | 20 Centavos, 1908, Silbermünze, s/ss (Delle), ca. 1 g Feinsilber | verkauft | Scan |
772-096 | Chile Kursmünze Indianer | 100 Pesos, 2003, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
772-096a | Chile Kursmünze Kardinal Henriquez | 500 Pesos, 2003, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 5.-€ | Scan |
772-097 | Curacao Kursmünze | 1.- Gulden, ss, 1944, ca. 7 g Feinsilber, Nr.: 37 | verkauft | Scan |
772-097b | Curacao Kursmünze | 1/10 Gulden, 1944D, ss, ca. 1 g Feinsilber, Nr.: 35 | verkauft | Scan |
772-097d | Curacao Kursmünze | 1/10 Gulden, 1947, ss, ca. 1 g Feinsilber, Nr.: 35 | 5.-€ | Scan |
772-097f | Curacao Kursmünze | 1/10 Gulden, 1948, vz, ca. 1 g Feinsilber, Nr.: 35 | 5.-€ | Scan |
772-097h | Curacao Kursmünze | 1/4 Gulden, 1900, s/ss, ca. 2 g Feinsilber, Nr.: 32 | 29.-€ | Scan |
772-097k | Curacao Kursmünze | 1/4 Gulden, 1944D, ss, ca. 2 g Feinsilber, Nr.: 36 | verkauft | Scan |
772-097m | Curacao Kursmünze | 1/4 Gulden, 1947, vz, ca. 2 g Feinsilber, Nr.: 36 | 5.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Curacao, Aruba und Surinam (auf Extra-Seite) | ||||
451-067g | Dominicana Santa Maria, Piedfort | 1.- Peso, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: 10.000, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
772-098 | Dominikanische Republik Karibikspiele Insel-Landkarte | 1.- Peso, 1974, Silbermünze, St, Nr.: 23, Auflage: KM 50.000, ca. 24 g Feinsilber - is | verkauft | Scan |
772-103 | Dominikanische Republik Kunsthandwerk der Taino | 10.- Pesos, 1975, Silbermünze, PP, Nr.: 26, Auflage: KM 5.000, ca. 27 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
410-113 | Ecuador Fußballspieler vor Globus | 1000 Sucres, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: 8.125, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
410-123 | Ecuador Kopfballduell vor Globus | 1000 Sucres, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 82, Auflage: 7.350, ca. 21 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
772-108 | Ecuador Kursmünze Wappen | 100 Sucres, St, 1995, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
772-109 | Ecuador Kursmünze Sucre / 70 Jahre Zentralbank | 100 Sucres, 1997, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
351-253 | Falkland-Inseln Schaf im Wappen | 50 pence, 1977, Silbermünze, PP, Nr.: 12, Auflage: ? | 36.-€ | Foto |
772-110 | Falkland-Inseln Kursmünzsatz | 68 1/2 Pence, 1980, PP, Nr.: 43a, Auflage: KM 10.000, Katalogwert: KM 20.- | 15.-€ | Scan |
772-111 | Falkland-Inseln Hochzeit von Prinz Andrew und Sarah Ferguson | 25 Pfund, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 23, Auflage: 9.472, ca. 139 g Feinsilber, mit COA - qh | 159.-€ | Scan |
351-704 | Falkland Inseln Pinguin | 50 Pence, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 25, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber, 25 Jahre WWF | 39verkauft | Scan |
451-076 | Falklandinseln 400 Jahre Entdeckung der Falklandinseln, Segelschiff | 5.- Pounds, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 37, Auflage: 20.000, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
772-113 | Falkland-Inseln 40. Jahrestag der Krönung von Elisabeth II | 50 Pence, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 43a, Auflage: 10.000, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
351-258 | Falkland Inseln 2 Albatrosse | 50 Pence, 1997, Cu-Ni-Münze, St, Nr.: 59 | 9.-€ | Scan |
772-143 | Falkland-Inseln Kursmünze Landkarte / Tiere | 2 Pfund, 2004, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 12.-€ | Scan |
772-146 | Guatemala Umlaufmünze | 10 Centavos, 1945, Silbermünze, ss, ca. 2 g Feinsilber | verkauft | Scan |
772-148 | Guatemala Umlaufmünze | 10 Centavos, 1958, Silbermünze, ss, ca. 2 g Feinsilber | verkauft | Scan |
772-150 | Guatemala Umlaufmünze | 25 Centavos, 1956, Silbermünze, ss, ca. 6 g Feinsilber | verkauft | Scan |
772-151 | Guatemala Umlaufmünze | 25 Centavos, 1961, Silbermünze, ss, ca. 6 g Feinsilber | 12.-€ | Scan |
772-153 | Guyana 7 verschied. Kursmünzen | 16,41 $, St, eingeschweißt, Jahre 1977-1996 | 9.-€ | Scan |
410-143 | Haiti WM-Maskottchen | 25 Gourdes, 1973, Silbermünze, PP, Nr.: 60, Auflage: ? | 20.-€ | Scan |
410-153 | Haiti großer Fußball | 50 Gourdes, 1977, Silbermünze, PP, Nr.: 73, Auflage: 14.900, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
772-183 | Honduras 5 versch. Kursmünzen | 86 Centavos, St, eingeschweißt, Jahre 1992-1996 | 5.-€ | Scan |
Münzen von Jamaika (auf Extra-Seite) | ||||
772-473 | Jungferninseln Krönungsjubiläum | 25.- $, 1978, Silbermünze, PP, Nr.: 22, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
772-477 | Jungferninseln Vögel | 6,88 $, 1979, PP, Kursmünzsatz mit zwei Silbermünzen diese ca. 71 g Feinsilber im Orignial-Etui, Rückseite | 89.-€ | Scan |
772-493 | Jungferninseln gekreuzte Kanonenrohre | 20.- $, 1985, Silbermünze, PP, Nr.: 56, ca. 17 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
Münzen der Kaiman-Inseln (auf Extra-Seite) | ||||
772-953 | Kolumbien 5 versch. Kursmünzen | 870 Pesos, St, eingeschweißt, Jahre 1995-03 | 8.-€ | Scan |
772-963 | Kolumbien Kursmünze Baum | 500 Pesos, St, 2004, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
772-965 | Kolumbien Kursmünze Baum | 500 Pesos, St, 2006, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | |
Münzen von Kuba (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Mexiko (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen von Mexiko (auf Extra-Seite) | ||||
401-290 | Nicaragua Skiabfahrtsläufer | 50.- Cordobas, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 64, Auflage: max 10.000, ca. 14 g Feinsilber | 17.-€ | Scan |
401-29! | Nicaragua Segelschiff | 50.- Cordobas, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 65, Auflage: max 10.000, ca. 14 g Feinsilber | 17.-€ | Scan |
410-443 | Nicaragua Stürmer | 2000 Cordobas, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 69, Auflage: 10.000, ca. 14 g Feinsilber | verkauft | Scan |
451-165 | Nicaragua Cristobal Colon 1502 Segelschiff, 2 Palmen | 10.000 Cordobas, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 113, Auflage: 10.000, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
410-453 | Nicaragua Steilpass | 10.000 Cordobas, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 71, Auflage: 10.000, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
774-312 | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/10 Gulden, 1954, vz, ca. 1 g Feinsilber, Nr.: 44 | 6.-€ | Scan |
774-312b | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/10 Gulden, 1956, vz, ca. 1 g Feinsilber, Nr.: 44 | 5.-€ | Scan |
774-312f | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/10 Gulden, 1959, ss, ca. 1 g Feinsilber, Nr.: 44 | 5.-€ | Scan |
774-312h | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/10 Gulden, 1960, ss, ca. 1 g Feinsilber, Nr.: 44 | 5.-€ | Scan |
774-312l | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/10 Gulden, 1962, vz, ca. 1 g Feinsilber, Nr.: 44 | verkauft | Scan |
774-312n | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/10 Gulden, 1963, vz, ca. 1 g Feinsilber, Nr.: 44 | 5.-€ | Scan |
774-312p | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/10 Gulden, 1966, ss, ca. 1 g Feinsilber, Nr.: 44 | 5.-€ | Scan |
774-313b | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/4 Gulden, 1956, ss, ca. 2 g Feinsilber, Nr.: 45 | 5.-€ | Scan |
774-313d | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/4 Gulden, 1957, ss, ca. 2 g Feinsilber, Nr.: 45 | 5.-€ | Scan |
774-313h | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/4 Gulden, 1962, ss, ca. 2 g Feinsilber, Nr.: 45 | verkauft | Scan |
774-313k | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/4 Gulden, 1963, vz, ca. 2 g Feinsilber, Nr.: 45 | 5.-€ | Scan |
774-313m | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/4 Gulden, 1965, vz, ca. 2 g Feinsilber, Nr.: 45 | 5.-€ | Scan |
774-313p | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/4 Gulden, 1967, s-, ca. 2 g Feinsilber, Nr.: 45, stark zerkratzt | 2.-€ | Scan |
774-313q | Niederländische Antillen Kursmünze | 1/4 Gulden, 1970, vz, ca. 2 g Feinsilber, Nr.: 45 | 5.-€ | Scan |
774-314 | Niederländische Antillen Kursmünze | 1.- Gulden, 1952, ss, ca. 7 g Feinsilber, Nr.: 46 | 14.-€ | Scan |
774-314d | Niederländische Antillen Kursmünze | 1.- Gulden, 1964, ss, ca. 7 g Feinsilber, Nr.: 46 | verkauft | Scan |
774-315 | Niederländische Antillen Kursmünze | 2,5 Gulden, 1964, Silbermünze, St, Nr.: 7, Auflage: KM 200.000, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Scan |
774-317 | Niederländische Antillen 25 Jahre Thronbesteigung (Kutsche) | 25.- Gulden, 1973, Silbermünze, St, Nr.: 17, Auflage: KM 40.000, ca. 46 g Feinsilber | 55.-€ | Scan |
774-327 | Niederländische Antillen Jahr des Kindes | 25.- Gulden, 1979, Silbermünze, PP, Nr.: 24, Auflage: 17.000, ca. 24 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
Umlaufmünzen der Niederländischen Antillen (auf Extra-Seite) | ||||
451-176 | Ostkaribische Staaten, Hochzeit Lady Diana, Segelschiff | 10.- $, 1981, Cu-Ni-Münze, vz/St, Nr.: 9 | 8.-€ | Scan |
774-397 | Ostkaribische Staaten 40. Jahrestag der Krönung von Elisabeth II | 10.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 23, Auflage: 10.000, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
410-493 | Ostkaribische Staaten Fußball + Skyline Manhatten | 10.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 27, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
Münzen von Panama (auf Extra-Seite) | ||||
351-453 | Paraguay Löwe, RS: Stroessner | 300 Guaranies, 1968, Silbermünze, vz/st, Nr.: 24, Auflage: 250.000, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
774-483 | Paraguay 6 versch. Kursmünzen | 666 Guaranies, St, eingeschweißt, Jahre 1992-98 | 7.-€ | Scan |
410-498 | Paraguay Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.- Guarani, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 202, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
410-499 | Paraguay Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.- Guarani, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 203, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
774-517 | Peru Umlaufmünze | 1 centavo, 1875, Kupfermünze, ss | 4.-€ | Scan |
774-526 | Peru Umlaufmünze Allegorie | 1.- Sol, 1930, Silbermünze, vz, Nr.: 21, Auflage: KM 24.000, ca. 12 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
774-527 | Peru Umlaufmünze Allegorie | 1.- Sol, 1931, Silbermünze, vz, Nr.: 21, Auflage: KM 24.000, ca. 12 g Feinsilber | 24.-€ | |
774-529 | Peru Umlaufmünze Allegorie | 1.- Sol, 1934, Silbermünze, vz, Nr.: 21, Auflage: KM 2.855.000, ca. 12 g Feinsilber | 22.-€ | |
774-547 | Peru 100 Jahre Handel mit Japan, Chrysantheme | 100.- Soles, 1973, Silbermünze, vz/St, Nr.: 61, Auflage: KM 375.000, ca. 17 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
774-557 | Peru Luftfahrtpioniere | 200.- Soles, 1975, Silbermünze, vz/St, Nr.: 62, Auflage: KM 90.000, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Scan |
410-501 | Peru Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.- Nuevo Sol, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 158, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
774-587 | Peru Kursmünze | 2 N. Soles, St, 2005, Bi-Metall, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
774-597 | St. Helena + Ascension 40. Jahrestag der Krönung von Elisabeth II | 2.- Pfund, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 19, Auflage: 10.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
774-601 | Südgeorgien und Südliche Sandwich Inseln, 100. Geburtstag von Queen Mam | 2.- Pfund, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: 1a, Auflage: ?, Katalogwert: 50.-, die einzige bisher verausgabte Silbermünze dieses Gebietes !!! | 49.-€ | Scan |
401-367 | Surinam Schwimmer | 50 Gulden, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 18, Auflage: 5.000, Katalogwert: 50.-, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
410-563 | Surinam Ruud | 25 Gulden, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 22, Auflage: 50.000, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
401-368 | Surinam Radfahrer | 100 Gulden, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 32, Auflage: 15.000, Katalogwert: 50.-, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
774-610 | Trinidad und Tobago 6 verschied. Kursmünzen | 1,91 $, St, eingeschweißt, Jahre 1979-1997 | 8.-€ | Scan |
410-583 | Turks & Caicos 2 Fußballspieler | 10 Crowns, 1982, Silbermünze, PP, Nr.: 57, Auflage: ?, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
351-722 | Turks und Caicos-Inseln Leguan | 1.- Crown, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 64a, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber, 25 Jahre WWF | 31.-€ | Scan |
451-257 | Turks- und Caicos-Inseln, Santa Maria Segelschiff | 20 Crowns, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 69./2., Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 22.-€ | Scan |
451-258 | Turks- und Caicos-Inseln, Nina Segelschiff | 20 Crowns, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 70./2., Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
774-617 | Uruguay Umlaufmünze | 40 centesimos, 1857, Kupfermünze, s/ss | 12.-€ | Scan |
774-621 | Uruguay Umlaufmünze | 4 centesimos, 1869, Kupfermünze, s/ss | 8.-€ | Scan |
774-753 | Uruguay Kursmünze J. Artigas | 10 Pesos, St, 2000, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
774-767 | Uruguay Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland |
1000 Pesos, 2004, PP, Nr.: 106, Auflage: 50.000, ca. 25 g Feinsilber -ib | 39.-€ | Scan |
410-596 | Uruguay Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1000.- Pesos, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 103, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
774-767 | Uruguay Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland |
1000 Pesos, 2004, PP, Nr.: 106, Auflage: 50.000, ca. 25 g Feinsilber -ib | 30.-€ | Scan |
774-773 | Venezuela Kursmünze Bolivar | 1/4 Bolivar, s, 1944, Silbermünze, ca. 1 g Feinsilber | verkauft | Scan |
774-774 | Venezuela Kursmünze Bolivar | 1/4 Bolivar, s, 1945, Silbermünze, ca. 1 g Feinsilber | 2.-€ | Scan |
774-776 | Venezuela Kursmünze Bolivar | 1.- Bolivar, s-/s, 1945, Silbermünze, ca. 4 g Feinsilber | 6.-€ | Scan |
774-781 | Venezuela Kursmünze Bolivar | 25 Centimos, ss, 1954, Silbermünze, ca. 1 g Feinsilber | verkauft | Scan |
774-782 | Venezuela Kursmünze Bolivar | 50 Centimos, s/ss, 1954, Silbermünze, ca. 2 g Feinsilber | verkauft | Scan |
774-783 | Venezuela Kursmünze Bolivar | 1.- Bolivar, ss, 1954, Silbermünze, ca. 4 g Feinsilber | 8.-€ | Scan |
774-793 | Venezuela Kursmünze Bolivar | 1.- Bolivar, ss, 1960, Silbermünze, ca. 4 g Feinsilber | verkauft | Scan |
774-834 | Venezuela 5 versch. Kursmünzen | 8,75 Bolivares, St, eingeschweißt, Jahre 1989+90 | 7.-€ | Scan |
774-893 | Venezuela Kursmünze Bolivar | 1 Bolivar, St, 2007, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Mittelamerika ohne Mexiko (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen der Karibik (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen von Südamerika (ohne Argentinien, Brasilien und Chile) (auf Extra-Seite) | ||||
Ankauf: Nicht vorhandene bessere Sorten
dieser Länder kaufe ich - sofern sie sehr günstig sind. Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |