Auslandsmünzen: Münzen aus den USA (1.-$-Münzen in PP und 1/2-$-Münzen in PP)
USA-Umlaufmünzen auf
Extra-Seite
USA-Silber-Umlaufmünzen auf
Extra-Seite
![]() Foto Münzen: USA 1.-$ Freiheitsstatue 1986 |
||||
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalognummrn nach Schön ab 2007, nein bedeutet die Münze ist derzeit nicht vorrätig | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
die 1.-$-Stücke haben rund 24 g Feinsilber | ||||
672-003 | USA Washington | -.50 $, 1982, Silbermünze, PP, Nr: 209, Auflage: 4.894.044 | 10.-€ | Scan |
672-013 | USA Diskuswerfer | 1.- $, 1983, Silbermünze, PP, Nr: 210, Auflage: 1.751.039 | 31.-€ | Scan |
672-023 | USA Kolosseum | 1.- $, 1984, Silbermünze, PP, Nr: 211, Auflage: 1.917.885 | 31.-€ | Scan |
672-033 | USA Freiheitsstatue | -.50 $, 1986, Cu-Ni, PP, Nr: 213, Auflage: 6.925.627 | 5.-€ | Scan |
672-043 | USA Freiheitsstatue | 1.- $, 1986, Silbermünze, PP, Nr: 214, Auflage: 6.414.638 | 31.-€ | Foto |
672-053 | USA Verfassung | 1.- $, 1987, Silbermünze, PP, Nr: 221, Auflage: 2.747.116 | 31.-€ | Scan |
672-053 | USA Verfassung Prestige-Satz | 2,41 $, 1987, Silbermünze, PP, Nr: 221 | 59.-€ | Scan |
672-063 | USA Olympiade | 1.- $, 1988, Silbermünze, PP, Nr: 223, Auflage: 1.359.366 | 31.-€ | Scan |
672-073 | USA Kongreß | -.50 $, 1989, Cu-Ni, PP, Nr: 225, Auflage: 767.897 | 8.-€ | Scan |
672-083 | USA Kongreß | 1.- $, 1989, Silbermünze, PP, Nr: 226, Auflage: 762.198 | 35.-€ | Scan |
672-093 | USA Eisenhower | 1.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr: 228, Auflage: 1.144.461 | 31.-€ | Scan |
672-103 | USA Mount Rushmore | -.50 $, 1991, Cu-Ni, PP, Nr: 229, Auflage: 753.257 | 10.-€ | Scan |
672-113 | USA Mount Rushmore | 1.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr: 230, Auflage: 738.419 | verkauft | Scan |
672-123 | USA Koreakrieg | 1.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr: 232, Auflage: 618.488 | 35.-€ | Scan |
672-133 | USA 50 Jahre USO | 1.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr: 233, Auflage: 321.275 | 35.-€ | Scan |
672-143 | USA Kunstturnen | -.50 $, 1992, Cu-Ni, PP, Nr: 234 , Auflage: 519.645 | 9.-€ | Scan |
672-153 | USA Baseball, Olympiade | 1.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr: 235, Auflage: 504.505 | 31.-€ | Scan |
672-163 | USA Weißes Haus | 1.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr: 237, Auflage: 375.154 | 35.-€ | Scan |
672-173 | USA 500 Jahre Kolumbus | -.50 $, 1992, Cu-Ni, PP, Nr: 238, Auflage: 390.154 | 9.-€ | Scan |
672-183 | USA 500 Jahre Kolumbus | 1.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr: 239, Auflage: 385.241 | 31.-€ | Foto |
672-193 | USA Madison | -.50 $, 1993, Cu-Ni, PP, Nr: 241, Auflage: 559.758 | 14.-€ | Scan |
672-203 | USA Madison | 1.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr: 242, Auflage: 534.001 - ij | 35.-€ | Scan |
672-213 | USA Invasion | -.50 $, 1993, Cu-Ni, PP, Nr: 244, Auflage: 290.343 | nein | Scan |
672-223 | USA Invasion | 1.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr: 245, Auflage: 322.422 | nein | Scan |
672-233 | USA Thomas Jefferson | 1.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr: 247, Auflage: 332.891 | 35.-€ | Scan |
672-243 | USA Fußball-WM | -.50 $, 1994, Cu-Ni, PP, Nr: 248, Auflage: 609.354 | 5.-€ | Scan |
672-253 | USA Fußball-WM | 1.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr: 249, Auflage: 577.090 | 35.-€ | Scan |
672-263 | USA Fußball-WM Prestige-Satz | 2,41 $, 1994, Silbermünze, PP, Nr: 249 u.a. | 89.-€ | Scan |
672-273 | USA Vietnam-Veteranen | 1.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr: 251, Auflage: 226.262 | nein | Scan |
672-283 | USA Kriegsgefangenen-Museum | 1.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr: 252, Auflage: 220.100 - ei | 35.-€ | Scan |
672-293 | USA Frauen in der Armee | 1.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr: 253, Auflage: 213.201 | 35.-€ | Scan |
672-303 | USA 200 Jahre Kapitol | 1.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr: 254, Auflage: 279.416 | nein | Scan |
672-313 | USA Special Olympics | 1.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr: 258, Auflage: 351.764 | nein | Scan |
672-323 | USA Trommler | -.50 $, 1995, Cu-Ni, PP, Nr: 255, Auflage: 226.632 | 19.-€ | Scan |
672-333 | USA Sanitäter | 1.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr: 256, Auflage: 437.114 | 45.-€ | Scan |
672-343 | USA Basketball | -.50 $, 1995, Cu-Ni, PP, Nr: 259, Auflage: 169.655 | 13.-€ | Scan |
672-353 | USA Gymnastik | 1.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr: 260, Auflage: 182.676 | 35.-€ | Scan |
672-363 | USA Blinde Läufer | 1.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr: 261, Auflage: 138.337 | 35.-€ | Scan |
672-373 | USA Baseball | -.50 $, 1995, Cu-Ni, PP, Nr: 263, Auflage: 118.087 | 18.-€ | Scan |
672-383 | USA 2 Läufer / Leichtathletik | 1.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr: 264, Auflage: 136.935 | 39.-€ | Scan |
672-393 | USA Radfahren | 1.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr: 265, Auflage: 118.795 | 39.-€ | Scan |
672-403 | USA Schwimmen | -.50 $, 1996, Cu-Ni, PP, Nr: 267, Auflage: 114.315 | nein | Scan |
672-413 | USA Tennis | 1.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr: 268, Auflage: 92.016 | 45.-€ | Scan |
672-423 | USA Rollstuhlfahrer | 1.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr: 269, Auflage: 84.280 - ei | 45.-€ | Scan |
672-433 | USA Frauen-Fußball | -.50 $, 1996, Cu-Ni, PP, Nr: 271, Auflage: 122.412 | nein | Scan |
672-443 | USA Rudern | 1.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr: 272, Auflage: 151.890 | 45.-€ | Scan |
672-453 | USA Hochsprung | 1.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr: 273, Auflage: 124.502 | 45.-€ | Scan |
672-463 | USA National Communitity Service | 1.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr: 275, Auflage: 100.787 - lb | verkauft | Scan |
672-473 | USA Smithonian Institut | 1.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr: 276, Auflage: 126.616 - rb | verkauft | Scan |
672-483 | USA Botanischer Garten | 1.- $, 1997, Silbermünze, PP, Nr: 278, Auflage: 264.528 | nein | Scan |
672-493 | USA Jackie Robinson | 1.- $, 1997, Silbermünze, PP, Nr: 279, Auflage: 110.002 | nein | Scan |
672-503 | USA Polizeidienst | 1.- $, 1997, Silbermünze, PP, Nr: 281, Auflage: 110.428 | nein | Scan |
672-513 | USA Robert Kennedy | 1.- $, 1998, Silbermünze, PP, Nr: 287, Auflage: 99.020 | nein | Scan |
672-523 | USA Schwarze Patrioten | 1.- $, 1998, Silbermünze, PP, Nr: 288, Auflage: 75.070 | nein | Scan |
672-533 | USA Dolley Madison | 1.- $, 1999, Silbermünze, PP, Nr: 298, Auflage: 224.403 | 55.-€ | Scan |
672-543 | USA Yellowstone Park | 1.- $, 1999, Silbermünze, PP, Nr: 299, Auflage: 128.646 | nein | Scan |
672-553 | USA Kongressbibliothek | 1.- $, 2000, Silbermünze, PP, Nr: 311, Auflage: 196.900 - es | 49.-€ | Scan |
672-563 | USA Leif Erikson | 1.- $, 2000, Silbermünze, PP, Nr: 313, Auflage: 144.748 | nein | Scan |
672-573 | USA Kapitol-Besucherzentrum | -.50 $, 2001, Cu-Ni, PP, Nr: 323, Auflage: 77.962 | nein | Scan |
672-583 | USA Kapitol-Besucherzentrum | 1.- $, 2001, Silbermünze, PP, Nr: 324, Auflage: 143.793 - ew | 49.-€ | Scan |
672-593 | USA Amerikanischer Büffel | 1.- $, 2001, Silbermünze, PP, Nr: 326, Auflage: 272.869 | nein | Scan |
672-603 | USA Olympiade Salt Lake City | 1.- $, 2002, Silbermünze, PP, Nr: 336, Auflage: 166.864 - ee | 49.-€ | Scan |
672-604 | USA Militärakademie Westpoint | 1.- $, 2002, Silbermünze, PP, Nr: 338, Auflage: 288.293 | 43.-€ | Scan |
672-605 | USA 100 Jahre Erster Flug | -.50 $, 2003, Cu-Ni, PP, Nr: 348, Auflage: 109.710 | nein | Scan |
672-606 | USA 100 Jahre Erster Flug | 1.- $, 2003, Silbermünze, PP, Nr: 349, Auflage: 190.240 - es | 45.-€ | Scan |
672-607 | USA Thomas Alva Edison | 1.- $, 2004, Silbermünze, PP, Nr: 362, Auflage: 211.055 | 49.-€ | Scan |
672-608 | USA Lewis & Clark | 1.- $, 2004, Silbermünze, PP, Nr: 363, Auflage: 351.989 | nein | Scan |
672-609 | USA John Marshall - oberster Gerichtshof | 1.- $, 2005, Silbermünze, PP, Nr: 375, Auflage: 196.753 | nein | Scan |
672-610 | USA Abzeichen der Marine | 1.- $, 2005, Silbermünze, PP, Nr: 376, Auflage: 379.000 - se | 59.-€ | Scan |
672-611 | USA 300. Geburtstag Benjamin Franklin (Regenwurm, Flugdrachen) | 1.- $, 2006, Silbermünze, PP, Nr: 387, Auflage: 142.000 | 49.-€ | Scan |
672-612 | USA 300. Geburtstag Benjamin Franklin (Sonnenuhr, Kopf) | 1.- $, 2006, Silbermünze, PP, Nr: 388, Auflage: 142.000 | nein | Scan |
672-613 | USA 100 Jahre Erdbeben (Adler, Münze von San Francisco) | 1.- $, 2006, Silbermünze, PP, Nr: 389, Auflage: 255.700 | 49.-€ | Scan |
672-614 | USA Kolonisation von Nordamerika (Schiffe, John Smith) | 1.- $, 2007, Silbermünze, PP, Nr: 412, Auflage: 258.802 | nein | Scan |
672-615 | USA Aufhebung der Rassentrennung (Hochschule, Füße) | 1.- $, 2007, Silbermünze, PP, Nr: 414, Auflage: 124.618 | nein | Scan |
672-615a | USA Weißkopfseeadler | -.50, 2008, Cu-Ni, PP, Nr: 432, Auflage: 222.577 | nein | Scan |
672-616 | USA Weißkopfseeadler | 1.- $, 2008, Silbermünze, PP, Nr: 433, Auflage: 243.558 | nein | Scan |
672-617 | USA Abraham Lincoln | 1.- $, 2009, Silbermünze, PP, Nr: 459, Auflage: 375.000 - si | 59.-€ | Scan |
672-618 | USA Louis Braille | 1.- $, 2009, Silbermünze, PP, Nr: 460, Auflage: 135.235 ej | 49.-€ | Scan |
672-619 | USA Kriegsversehrte | 1.- $, 2010, Silbermünze, PP, Nr: 478, Auflage: 189.881 | nein | Scan |
672-620 | USA Pfadfinder | 1.- $, 2010, Silbermünze, PP, Nr: 479, Auflage: 244.963 | nein | Scan |
672-620a | USA Landstreitkräfte (Soldat, Gewehr) | -.50 $, 2011, Cu-Ni, PP, Nr: 506, Auflage: 68.349 | nein | Scan |
672-621 | USA Landstreitkräfte (2 Köpfe) | 1.- $, 2011, Silbermünze, PP, Nr: 506, Auflage: 119.829 | nein | Scan |
672-622 | USA 150 Jahre Ehrenmedaille | 1.- $, 2011, Silbermünze, PP, Nr: 508, Auflage: 112.850 | nein | Scan |
672-623 | USA Infanterie (2 Gewehre) | 1.- $, 2012, Silbermünze, PP, Nr: 530, Auflage: 161.218 | nein | Scan |
672-624 | USA Britisch-Amerikanischer Krieg | 1.- $, 2012, Silbermünze, PP, Nr: 531, Auflage: 169.065 | nein | Scan |
672-624a | USA Generäle: Arnold + Bradley | -.50 $, 2013, Cu-Ni, PP, Nr: 555, Auflage: 47.337 | nein | Scan |
672-625 | USA Generäle, Öllampe | 1.- $, 2013, Silbermünze, PP, Nr: 555, Auflage: 69.290 | nein | Scan |
672-626 | USA Pfadfinderinnen | 1.- $, 2013, Silbermünze, PP, Nr: 557, Auflage: 86.353 | nein | Scan |
672-626a | USA 75 Jahre Baseball | -.50 $, 2014, Cu-Ni, PP, Nr: 579, Auflage: 257.173 | nein | Scan |
672-627 | USA 75 Jahre Baseball | 1.- $, 2014, Silbermünze, PP, Nr: 580, Auflage: 268.076 | nein | Scan |
672-628 | USA 50 Jahre Civil Rights Act | 1.- $, 2014, Silbermünze, PP, Nr: 580, Auflage: 61.992 | nein | Scan |
672-628a | USA Marshals-Service | -.50 $, 2015, Cu-Ni, PP, Nr: 603, Auflage: 76.549 | nein | Scan |
672-629 | USA Marshals-Service | 1.- $, 2015, Silbermünze, PP, Nr: 604, Auflage: 124.329 | nein | Scan |
672-630 | USA 75 Jahre March of Dimes | 1.- $, 2015, Silbermünze, PP, Nr: 606, Auflage: 124.671 | nein | Scan |
672-631 | USA Mark Twain | 1.- $, 2016, Silbermünze, PP, Nr: 629, Auflage: ? | nein | Scan |
672-631a | USA National Park Service | -.50 $, 2015, Cu-Ni, PP, Nr: 631, Auflage: ? | nein | Scan |
672-632 | USA National Park Service | 1.- $, 2016, Silbermünze, PP, Nr: 632, Auflage: ? | nein | Scan |
672-633 | USA 100 Jahre Lions Club | 1.- $, 2017, Silbermünze, PP, Nr: ?, Auflage: ? | nein | Scan |
672-634 | USA 100 Jahre Boys Town | 1.- $, 2017, Silbermünze, PP, Nr: ?, Auflage: ? | nein | Scan |
672-635 | USA 100 Jahre Ende 1. Weltkrieg | 1.- $, 2018, Silbermünze, PP, Nr: ?, Auflage: ? | nein | Scan |
672-636 | USA Brustkrebsgedenktag | 1.- $, 2018, Silbermünze, PP, Nr: ?, Auflage: ? | nein | Scan |
Etuis für USA-Münzen siehe 1.-Dollar Stempelglanz | ||||
Ankauf: Die meisten nicht vorhandenen Sorten kaufe ich
teils auch mehrfach - erbitte günstiges Angebot. Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |