Banknoten Ausland: Asien, Australien und Ozeanien
![]() Foto Banknote VR China: 10 Yuan Mao |
||||||||
| Bestellnummer | Land | PickNr. | eingedrucktes AusgabeDatum | Nennwert | Beschreibung | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestpreis pro Banknote: 2.- Euro (Bearbeitungsaufwand!), Banknoten bis
ca. 5.- Euro werden meist nicht abgebildet, bei Abbildungen erhalten Sie bei
Scan genau die abgebildete Banknote, bei Muster die abgebildete oder eine
ähnliche (da mehrfach vorhanden). Bildgleiche Ausgaben, die in Varianten
vorhanden sind, werden nur einmal abgebildet. Angaben bei Datum in Klammern
ist nicht aufgedruckt. Alle Ausgaben nach Welt-Papiergeldkatalog von 2012
aus dem Hause Krause und Mishler (13. Auflage), die Ausgaben bis 1960 nach der Ausgabe von
2010 (13. Auflage). Banknoten mit nicht lateinischer Schrift bereiten bei der Zuordnung Schwierigkeiten, hier können durchaus Fehler eintreten. Erhaltung: 1 kassenfrisch - beste Erhaltung 2 leicht gebraucht - gute Erhaltung 3 stärker gebraucht - durchschnittliche Erhaltung 4 sehr stark gebraucht - schlechte Erhaltung 5 extrem stark gebraucht - sehr schlechte Erhaltung Dann gibt es noch Zwischenstufen. Die Zuordnung von mir erfolgte nach "bestem Wissen und Gewissen", ist aber keine "einklarbare Tatsache"! |
||||||||
Banknoten von Australien |
||||||||
| 916-843 | Australien | 42d | (1983) | 1.- Dollar | Queen, RS: Aboriginal-Malerei | 4 | 3.-€ | ---- |
Banknoten von Bangladesch |
||||||||
| 916-1043 | Bangladesch | ? | 2004 | 2.- Taka | Vogel auf Zweig, RS: ? | 1 | 2.-€ | ---- |
| 916-1053 | Bangladesch | ? | 2009 | 5.- Taka | Gebäude, RS: Gebäude | 1 | 2.-€ | ---- |
| 916-1063 | Bangladesch | ? | 2011 | 5.- Taka | Kopf, RS: Gebäude | 1 | 2.-€ | ---- |
| 916-1073 | Bangladesch | ? | 2012 | 2.- Taka | Kopf, RS:? | 1 | 2.-€ | ---- |
Banknoten von Bhutan |
||||||||
| 916-1343 | Bhutan | ? | 2006 | 1.- Ngultrum | Drache, RS: Festung | 1 | 3.-€ | ---- |
| 916-1353 | Bhutan | ? | 2011 | 5.- Ngultrum | 2 mythische Greifvögel, RS: Gebäude | 1 | 3.-€ | ---- |
Banknoten von Burma |
||||||||
| 916-1543 | Burma | 52 | (1965) | 1.- Kyat | Fischer, RS: Kopf | 2 | 2.-€ | ---- |
| 916-1547 | Burma | 56 | (1972) | 1.- Kyat | Militär, RS: Spinnrad ? | 1 | 2.-€ | ---- |
| 916-1548 | Burma | 57 | (1973) | 5.- Kyats | Kopf, RS: Palme | 1 | 3.-€ | ---- |
| 916-1549 | Burma | 58 | (1973) | 10.- Kyats | Militär, RS: Krug ? | 1 | 2.-€ | ---- |
Banknoten der VR China |
||||||||
| 916-2023 | VR China | 860b | 1953 | 1 Fen | Lastwagen | 1 | 2.-€ | ---- |
| 916-2024 | VR China | 860c | 1953 | 1 Fen | Lastwagen | 1 | 2.-€ | ---- |
| 916-2027 | VR China | 861b | 1953 | 2 Fen | Flugzeug | 1 | 2.-€ | ---- |
| 916-2029 | VR China | 862b | 1953 | 5 Fen | Schiff | 1 | 2.-€ | ---- |
| 916-2047 | VR China | 879b | 1965 | 10.- Yuan | 6 Menschen | 3/4 | 6.-€ | ---- |
| 916-2050 | VR China | 881 | 1980 | 1 Jiao | Mann und Frau | 1 | 2.-€ | ---- |
| 916-2051 | VR China | 882 | 1980 | 2 Jiao | 2 Frauen | 1 | 2.-€ | ---- |
| 916-2052 | VR China | 883 | 1980 | 5 Jiao | 2 Frauen | 1 | 2.-€ | ---- |
| 916-2065 | VR China | 895 | 1999 | 1.- Yuan | Mao, RS: Gewässer | 3 | 2.-€ | ---- |
| 916-2065 | VR China | 897 ? | 2005 | 5.- Yuan | Mao, RS: Berge | 3/4 | 3.-€ | ---- |
| 916-2075 | VR China | 904 | 2005 | 10.- Yuan | Mao, RS: Berge | 2/3 | 6.-€ | Scan |
Banknoten der Cook-Inseln |
||||||||
| 916-2100 | Cook Inseln | 3 | (1987) | 3.- Dollar | Meerjungfrau + Hai, RS: Boot | 2/3 | verkauft | Scan |
| 916-2103 | Cook Inseln | 4 | (1987) | 10.- Dollar | Meerjungfrau + Hai, RS: Figuren | 2 | 5.-€ | Scan |
Banknoten von Hongkong |
||||||||
| 917-023 | Hongkong | 321 | (1945) | 1 Cent | George VI, einseitg bedruckt | 1 | 2.-€ | ---- |
Banknoten von Indien |
||||||||
| 917-279 | Indien | 76a | 1963? | 1.- Rupie | 4/5 | 2.-€ | ---- | |
| 917-299 | Indien | 88A | (2002) | 5.- Rupien | Gandhi, RS: Landwirtschaft | 1 | 2.-€ | ---- |
Banknoten von Indonesien |
||||||||
| 917-493 | Indonesien | 90 | 1964 | 1 Sen | Bauer | 1 | 2.-€ | ---- |
| 917-494 | Indonesien | 91 | 1964 | 5 Sen | Soldatin | 1 | 2.-€ | ---- |
| 917-495 | Indonesien | 92 | 1964 | 10 Sen | Soldatin | 1 | 2.-€ | ---- |
| 917-496 | Indonesien | 93 | 1964 | 25 Sen | Soldat | 1 | 2.-€ | ---- |
| 917-497 | Indonesien | 94 | 1964 | 50 Sen | Soldat | 1 | 2.-€ | ---- |
| 917-515 | Indonesien | 122 | 1984 | 100.- Rupien | Pfau | 1 | 2.-€ | ---- |
| 917-530 | Indonesien | 127d | 1992/1995 | 100.- Rupien | Schiff, RS: Vulkan | 2/3 | 2.-€ | ---- |
| 917-535 | Indonesien | 128c | 1992/1994 | 500.- Rupien | Orang Utan, RS: Haus | 2 | 2.-€ | ---- |
| 917-539 | Indonesien | 129c | 1992/1994 | 100.- Rupien | Schiff, RS: Vulkan | 3/4 | 2.-€ | ---- |
| 917-540 | Indonesien | 129d | 1992/1995 | 1000.- Rupien | Denkmal, RS: See | 3/4 | 2.-€ | ---- |
| 917-545 | Indonesien | 130d | 1992/1995 | 5000.- Rupien | Musikinstrument, RS: Berge | 2 | 2.-€ | ---- |
| 917-550 | Indonesien | 131c | 1992/1994 | 10000.- Rupien | Buwono IX, RS: Tempel | 3/4 | 4.-€ | ---- |
| 917-552 | Indonesien | 131d | 1992/1994 | 10000.- Rupien | Buwono IX, RS: Tempel | 2/3 | 5.-€ | Scan |
| 917-570 | Indonesien | 141f | 2000/2005 | 1000.- Rupien | Kapitan Pattimura | 1 | 2.-€ | ---- |
| 917-580 | Indonesien | 143 ? | 2013 | 20000.- Rupien | Otto Iskandar di Nata, RS: Teeernte | 3/4 | 2.-€ | ---- |
| 917-585 | Indonesien | ? | 2013 | 2000.- Rupien | Pangeran Antasari, RS: Tanz | 4 | 2.-€ | ---- |
| 917-586 | Indonesien | ? | 2014 | 2000.- Rupien | Pangeran Antasari, RS: Tanz | 4 | 2.-€ | ---- |
| 917-587 | Indonesien | ? | 2015 | 2000.- Rupien | Pangeran Antasari, RS: Tanz | 3/4 | 2.-€ | ---- |
Banknoten von Israel |
||||||||
| 917-1243 | Israel | 43 | 1978 | 1.- Shekel | M. Montefiore, RS: Tor Jaffa | 3 | 2.-€ | ---- |
| 917-1245 | Israel | 45 | 1978 | 10.- Shekel | Dr. Herzl, RS: Tor | 3/4 | 2.-€ | ---- |
Banknoten von Kambodscha |
||||||||
| 918-1503 | Kambodscha | 4c | (1956-75) | 1.- Riel | Hafen, RS: Gebäude | 1/2 | 2.-€ | ---- |
| 918-1513 | Kambodscha | 7c ? | (1956-75) | 50.- Riels | Fischerboote, RS: Tempel | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-1517 | Kambodscha | 8c | (1957-75) | 100.- Riels | Statue, RS: Langboot | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-1523 | Kambodscha | 11c ? | (1962-75) | 10.- Riels | Tempel, RS: Marktgebäude | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-1533 | Kambodscha | 16b | (1973-75) | 500.- Riels | Frau mit Krug auf Kopf, RS: Reisernte | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-1543 | Kambodscha | 25 | 1979 | 0,1 Riel | RS: Rinder | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-1544 | Kambodscha | 26 | 1979 | 0,2 Riel | RS: Reisbauern | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-1545 | Kambodscha | 27 | 1979 | 0,5 Riel | Zug, RS: Fischer | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-1543 | Kambodscha | 28 | 1979 | 1.- Riel | RS: Reisernte | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-1583 | Kambodscha | 41b | 1998 | 100.- Riels | Monument, RS: Gummibäume | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-1585 | Kambodscha | 42b | 1998 | 200.- Riels | Staudamm?, RS: Skuptur | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-1593 | Kambodscha | 52 | 2002 | 50.- Riels | Tempel, RS: Staudamm? | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-1595 | Kambodscha | 53 | 2001 | 100.- Riels | Denkmal, RS: Schule | 1 | 2.-€ | ---- |
Banknoten von Kasachstan |
||||||||
| 918-2002 | Kasachstan | 2 | 1993 | 2.- Tyin | 1 | 2.-€ | ---- | |
| 918-2003 | Kasachstan | 3 | 1993 | 5.- Tyin | 2 | 2.-€ | ---- | |
| 918-2004 | Kasachstan | 4 | 1993 | 10.- Tyin | 1 | 2.-€ | ---- | |
Banknoten von Katar |
||||||||
| 918-2100 | Katar | 20 | (2003) ? | 1.- Riyal | 3 Vögel | 3 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Kirgisistan |
||||||||
| 918-2200 | Kirgisistan | 1 | (1993) | 1 Tyiyn | Adler | 1 | 2.-€ | ----- |
| 918-2201 | Kirgisistan | 2 | (1993) | 10 Tyiyn | Adler | 1 | 2.-€ | ----- |
| 918-2202 | Kirgisistan | 3 | (1993) | 50 Tyiyn | Adler | 1 | 2.-€ | ----- |
| 918-2215 | Kirgisistan | 15 | 1999 | 1.- Som | A. Maldybayev, RS: 3 Zupfinstrumente | 1 | 3.-€ | ----- |
Banknoten von Korea-Nord |
||||||||
| 918-2523 | Korea-Nord | 18e ? | 1978 | 1.- Won | Menschengruppe mit Posaune | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-2535 | Korea-Nord | 29e ? | 1978 | 10.- Won | Denkmal, RS: Industrieanlage | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-2547 | Korea-Nord | 40 | 1998 | 5.- Won | Studenten, RS: Palast | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-2552 | Korea-Nord | 44 | 1998 | 500.- Won | Versammlungshalle, RS: Brücke | 1 | 5.-€ | ---- |
| 918-2560 | Korea-Nord | ? | 2002 | 5.- Won | Wissenschaftler, RS: Staudamm | 1 | 3.-€ | ---- |
| 918-2565 | Korea-Nord | ? | 2002 | 50.- Won | 3 junge Menschen, RS: Denkmal | 1 | 3.-€ | ---- |
| 918-2570 | Korea-Nord | ? | 2005 | 200.- Won | 3 Seerosen | 1 | 3.-€ | ---- |
| 918-2575 | Korea-Nord | ? | 2006 | 1000.- Won | Kim, RS: Häuser, Bäume | 1 | 3.-€ | ---- |
| 918-2580 | Korea-Nord | ? | 2006 | 5000.- Won | Kim, RS: Häuser, Bäume | 1 | 3.-€ | ---- |
Banknoten von Korea-Süd |
||||||||
| 918-2823 | Korea-Süd | 29 | 1962 | 50 Jeon | 1 | 2.-€ | ---- | |
| 918-2827 | Korea-Süd | 47 | (1983) | 1000.- Won | Yi Hwang, RS: Akademie | 4 | 2.-€ | ---- |
Banknoten von Laos |
||||||||
| 918-3208 | Laos | 8 | (1962) | 1.- Kip | 1 | 2.-€ | ---- | |
| 918-3228 | Laos | 26 | (1979) | 5.- Kip | Einkaufsladen, RS: Elefanten | 1 | 3.-€ | ---- |
| 918-3229 | Laos | 27 | (1979) | 10.- Kip | Holzverarbeitung, RS:Arzt-Szene | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-3230 | Laos | 28 | (1979) | 20.- Kip | Panzer, Soldaten, RS: Textilfabrik | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-3232 | Laos | 29 | (1979) | 50.- Kip | Reispflanzung, RS: Staudamm | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-3234 | Laos | 30 | (1979) | 100.- Kip | Weizenernte, RS: Brücke, Tanks | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-3235 | Laos | 31 | 1988 | 500.- Kip | Bewässerung, RS: Fruchternte | 1 | 3.-€ | ---- |
| 918-3240 | Laos | 32d | 1996 | 1000.- Kip | 3 Frauen, Tempel, RS: Rinder | 1 | 4.-€ | ---- |
Banknoten vom Libanon |
||||||||
| 918-3403 | Libanon | .- | .-€ | ---- | ||||
Banknoten von Malaysia |
||||||||
| 918-3639 | Malaysia | 39 | (1998-..) | 1.- Ringgit | Rahman, RS: Berg | 3 | 2.-€ | ---- |
| 918-3641 | Malaysia | 41 | (1998-2001) | 5.- Ringgit | Rahman, RS: Gebäude | 2/3 | 4.-€ | ---- |
Banknoten der Mongolei |
||||||||
| 918-4052 | Mongolei | 49 | (1993) | 10 Mongo | Bogenschützen, RS: Bogenschützen | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-4052 | Mongolei | 50 | (1993) | 20 Mongo | 2 Tänzer, RS: 2 Tänzer | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-4052 | Mongolei | 51 | (1993) | 50 Mongo | 2 Reiter, RS: 2 Reiter | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-4052 | Mongolei | 52 | (1993) | 1.- Tugrik | Löwe | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-4052 | Mongolei | 54 | (1993) | 10.- Tugrik | Kopf, RS: 2 Reiter | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-4052 | Mongolei | 55 | (1993) | 20.- Tugrik | Kopf, RS: 2 Reiter | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-4052 | Mongolei | 62 | 2002 | 10.- Tugrik | Kopf, RS: 2 Reiter | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-4052 | Mongolei | 62 | 2005 | 10.- Tugrik | Kopf, RS: 2 Reiter | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-4052 | Mongolei | ? | 2008 | 5.- Tugrik | Kopf, RS: 2 Reiter | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-4052 | Mongolei | ? | 2007 | 20.- Tugrik | Kopf, RS: 2 Reiter | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-4052 | Mongolei | ? | 2008 | 50.- Tugrik | Kopf, RS: 2 Reiter | 1 | 2.-€ | ---- |
| 918-4052 | Mongolei | ? | 2008 | 100.- Tugrik | Kopf, RS: 2 Reiter | 1 | 2.-€ | ---- |
Banknoten von Myanmar |
||||||||
| 918-4400 | Myanmar | 67 | (1990) | 1.- Kiyat | Soldat, RS: Ornament | 1 | 2.-€ | ----- |
| 918-4402 | Myanmar | 68 | (1994) | 50 Pyas | RS: Zupfinstrument | 1 | 2.-€ | ----- |
| 918-4404 | Myanmar | 69 | (1996) | 1.- Kiyat | Löwe, RS: Ruderer | 1 | 2.-€ | ----- |
| 918-4406 | Myanmar | 70 | (1996) | 5.- Kiyats | Löwe, RS: Ballspielgruppe | 1 | 2.-€ | ----- |
| 918-4408 | Myanmar | 71 | (1996) | 10.- Kiyats | Löwe, RS: Tempel ? | 1 | 2.-€ | ----- |
| 918-4410 | Myanmar | 72 | (1994) | 20.- Kiyats | Löwe, RS: Elefantenbrunnen | 1 | 3.-€ | ----- |
Banknoten von Nepal |
||||||||
| 918-4450 | Nepal | 16 | (1972) | 1.- Rupie | 4 | 2.-€ | ----- | |
| 918-4463 | Nepal | 29 | (1981-) | 2.- Rupien | RS: Leopard | 1 | 3.-€ | ----- |
| 918-4471 | Nepal | 37 | (1991-) | 1.- Rupie | RS: 2 Rehe | 1 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Neuseeland |
||||||||
| 918-4550 | Neuseeand | 169b | (1985-89) | 1.- Dollar | Vogel auf Ast | 3 | 3.-€ | Scan |
| 918-4553 | Neuseeand | 170b | (1985-89) | 2.- Dollar | fliegender Vogel | 2 | 3.-€ | Scan |
| 918-4583 | Neuseeand | 185b | 2002 | 5.- Dollar | Hillary, RS: Pinguin | 1 | verkauft | Scan |
Banknoten von Pakistan |
||||||||
| 919-623 | Pakistan | .- | .-€ | ---- | ||||
Banknoten der Philippinen |
||||||||
| 919-943 | Philippinen | 162a | (1978) | 20.- Piso | M. L. Quezon, RS: Gebäude | 4 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Singapur |
||||||||
| 919-1243 | Singapur | 38 ? | (1999) ? | 2.- Dollar | Prasident Encik Yusof, RS: Education | 3 | 2.-€ | Scan |
Banknoten von Sri Lanka |
||||||||
| 919-1503 | Sri Lanka | 97b | 5.4.1990 | 20.- Rupien | Mondstein?, RS: Schrein | 3/4 | 2.-€ | ---- |
| 919-1543 | Sri Lanka | 115 ? | 3.7.2006 | 10.- Rupien | Drachenlöwe?, RS: Blume | 1 | 2.-€ | ---- |
Banknoten von Tadschikistan |
||||||||
| 919-1603 | Tadschikistan | 1 | 1994 | 1.- Rubel | 1 | 2.-€ | ---- | |
| 919-1604 | Tadschikistan | 2 | 1994 | 5.- Rubel | 1 | 2.-€ | ---- | |
| 919-1605 | Tadschikistan | 3 | 1994 | 10.- Rubel | 1 | 2.-€ | ---- | |
| 919-1606 | Tadschikistan | 4 | 1994 | 20.- Rubel | 1 | 2.-€ | ---- | |
| 919-1607 | Tadschikistan | 5 | 1994 | 50.- Rubel | 1 | 2.-€ | ---- | |
| 919-1612 | Tadschikistan | 10 | 1999 | 1.- Diram | Berg, RS: Theater | 1 | 2.-€ | ---- |
| 919-1613 | Tadschikistan | 11 | 1999 | 5.- Diram | Palast, RS: Schrein | 1 | 2.-€ | ---- |
| 919-1614 | Tadschikistan | 12 | 1999 | 20.- Diram | Passstraße, RS: Parlamentinneres | 1 | 2.-€ | ---- |
Banknoten von Tahiti |
||||||||
| 919-2100 | Tahiti | 27 | (1985) | 1000.- Francs | RS: Ort mit Rehen und Vögeln | 3/4 | 25.-€ | Scan |
Banknoten von Thailand |
||||||||
| 919-2313 | Thailand | 114 | (2005) | 100.- Baht | König, RS: Personen | 1/2 | 6.-€ | Scan |
Banknoten von Usbekistan |
||||||||
| 919-2503 | Usbekistan | 75 | 1994 | 5.- Sum | RS: Nawei Monument | 1 | 3.-€ | ---- |
| 919-2506 | Usbekistan | 78 | 1994 | 50.- Sum | RS: Registan | 1 | 3.-€ | ---- |
Banknoten der Vereinigten Arabischen Emirate |
||||||||
| 919-2600 | Vereinigte Ar. | ? | 2004 | 10.- Dirhams | Schwert, RS: Falke | 3/4 | 3.-€ | ----- |
| 919-2613 | Vereinigte Ar. | ? | 2008 | 50.- Dirhams | Gebäude, RS: Antilopenkopf | 3/4 | 15.-€ | ----- |
Banknoten von Vietnam |
||||||||
| 919-2777 | Vietnam | 77 | 1972 | 1 Hao | Wappen, RS: Schweine | 4/5 | 2.-€ | ----- |
| 919-2784 | Vietnam | 85 | 1980 | 2.- Dong | Wappen, RS: Fluss | 1 | 3.-€ | ----- |
| 919-2789 | Vietnam | 90 | 1985 | 1.- Dong | Säule, RS: Felsküste, leicht stockig | 2 | 2.-€ | ----- |
| 919-2799 | Vietnam | 100 | 1987 | 200.- Dong | Ho, RS: Traktor | 1 | 3.-€ | ----- |
| 919-2800 | Vietnam | 101 | 1988 | 500.- Dong | Ho, RS: Hafen | 1 | 3.-€ | ----- |
| 919-2800a | Vietnam | 101 | 1988 | 500.- Dong | Ho, RS: Hafen | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 919-2806 | Vietnam | 106 | 1988 | 1000.- Dong | Ho, RS: Elefant | 1 | 3.-€ | ----- |
| 919-2806a | Vietnam | 106 | 1988 | 1000.- Dong | Ho, RS: Elefant | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 919-2807 | Vietnam | 107 | 1988 | 2000.- Dong | Ho, RS: Spinnerei | 1 | 3.-€ | ----- |
| 919-2807a | Vietnam | 107 | 1988 | 2000.- Dong | Ho, RS: Spinnerei | 4/5 | 2.-€ | ----- |
| 919-2808 | Vietnam | 108 | 1991 | 5000.- Dong | Ho, RS: Elektrizitätswerk | 4/5 | 2.-€ | ----- |
| 919-2815 | Vietnam | 115 | 1993 | 10000.- Dong | Ho, RS: Schiffe | 3/4 | 2.-€ | ----- |
![]() Foto Banknote Thailand: 100 Baht |
||||||||
| Erhaltungsstufen bei Banknoten: 1 = kassenfrisch, dies ist die höchste Qualität bei Banknoten: ohne Knicke, Einrisse u.ä. 2 = gute Erhaltung: leicht gebraucht, kleine Knickfalten 3 = befriedigende Erhaltung: gebraucht, Gebrauchsspuren: stärkere Knickfalten, teils Verschmutzungen bzw. leichte Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die längere Zeit im Umlauf waren 4 = noch ausreichende Erhaltung: stark gebraucht, starke Gebrauchsspuren: starke Knickfalten, größere Verschmutzungen bzw. starke Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die sehr lange Zeit im Umlauf waren 5 = sehr schlechte Erhaltung, mit starken Beschädigungen u.ä. eigentlich nur als Lückenfüller geeignet Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: 1/2 und 3/4 usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache".
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||||||

