Banknoten Ausland: Westeuropa
![]() Foto Banknote Frankreich: 50 Franken Saint-Exupéry |
||||||||
| Bestellnummer | Land | PickNr. | eingedrucktes AusgabeDatum | Nennwert | Beschreibung | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestpreis pro Banknote: 2.- Euro (Bearbeitungsaufwand!), Banknoten bis
ca. 5.- Euro werden meist nicht abgebildet, bei Abbildungen erhalten Sie bei
Scan genau die abgebildete Banknote, bei Muster die abgebildete oder eine
ähnliche (da mehrfach vorhanden). Bildgleiche Ausgaben, die in Varianten
vorhanden sind, werden meist nur einmal abgebildet. Angaben bei Datum in
Klammern ist nicht aufgedruckt. Alle Ausgaben nach Welt-Papiergeldkatalog
von 2012 aus dem Hause Krause und Mishler, die Ausgaben bis 1960 nach der
Ausgabe von 2010 (13. Auflage). Erhaltung: 1 kassenfrisch - beste Erhaltung 2 leicht gebraucht - gute Erhaltung 3 stärker gebraucht - durchschnittliche Erhaltung 4 sehr stark gebraucht - schlechte Erhaltung 5 extrem stark gebraucht - sehr schlechte Erhaltung Dann gibt es noch Zwischenstufen. Die Zuordnung von mir erfolgte nach "bestem Wissen und Gewissen", ist aber keine "einklarbare Tatsache"! |
||||||||
Banknoten von Belgien |
||||||||
| 903-263 | Belgien | 129c ? | 12.06.59 | 100.- Franken | König Leopold I | 4 | 10.-€ | ----- |
| 903-283 | Belgien | 139 | 18.05.66 | 50.- Franken | Königspaar, RS: Parlament | 4 | verkauft | ----- |
| 903-293 | Belgien | 134b | 25.03.74 | 100.- Franken | Lombard, RS: Allegorie | 3 | verkauft | Scan |
Banknoten von Dänemark |
||||||||
| 903-463 | Dänemark | 30h | 1942 | 5.- Kronen | Prefix J | 3/4 | 7.-€ | ----- |
| 903-473 | Dänemark | 31g | 1939 | 10.- Kronen | Prefix P | 4/5 | 7.-€ | ----- |
| 903-475 | Dänemark | 31i | 1941 | 10.- Kronen | Prefix Q | 4/5 | 7.-€ | ----- |
| 903-476 | Dänemark | 31j | 1941 | 10.- Kronen | Prefix R | 4/5 | 7.-€ | ----- |
| 903-477 | Dänemark | 31k | 1942 | 10.- Kronen | Prefix R | 5 | 7.-€ | ----- |
| 903-478 | Dänemark | 31l | 1942 | 10.- Kronen | Prefix S | 4/5 | 7.-€ | ----- |
| 903-480 | Dänemark | 31n | 1943 | 10.- Kronen | Prefix T | 4/5 | 7.-€ | ----- |
| 903-481 | Dänemark | 31o | 1943 | 10.- Kronen | Prefix U | 2/3 | 9.-€ | ----- |
| 903-481a | Dänemark | 31o | 1943 | 10.- Kronen | Prefix U | 3/4 | 7.-€ | ----- |
Banknoten von Frankreich |
||||||||
| 903-783 | Frankreich | 73d | 9.6.1932 | 10.- Franken | Minerva, RS: Bäuerin, Krücke | 5 | 2.-€ | ----- |
| 903-805 | Frankreich | 83 | 14.9.1939 | 5.- Franken | Frau mit Helm, RS: Hafenarbeiter | 5 | 2.-€ | ----- |
| 903-809 | Frankreich | 83 | 5.10.1939 | 5.- Franken | Frau mit Helm, RS: Hafenarbeiter | 5 | 2.-€ | ----- |
| 903-813 | Frankreich | 84 | 26.10.1939 | 10.- Franken | Minerva, RS: Bäuerin | 4-5 | 4.-€ | ----- |
| 903-833 | Frankreich | 94 | 14.3.1940 | 100.- Franken | Frau und Kind, RS: Bettune | 4-5 | 5.-€ | Scan |
| 903-835 | Frankreich | 94 | 11.1.1940 | 100.- Franken | Frau und Kind, RS: Bettune | 5 | 4.-€ | ----- |
| 903-903 | Frankreich | 149f | 4-11-1976 | 100.- Franken | Corneille, RS: Rouen | 4 | 15.-€ | Scan |
| 903-907 | Frankreich | 150b | 1975 | 10.- Franken | H. Berlioz | 4/5 | 2.-€ | Scan |
| 903-908 | Frankreich | 150c | 1976 | 10.- Franken | H. Berlioz | 4/5 | 2.-€ | Scan |
| 903-918 | Frankreich | 151i | 1997 | 20.- Franken | Debussy | 3 | 4.-€ | Muster |
| 903-923 | Frankreich | 152b | 1976 | 50.- Franken | Quentin, Ecke angeklebt | 5 | 4.-€ | ----- |
| 903-933 | Frankreich | 154c | 1987 | 100.- Franken | Delacroix | 4 | 13.-€ | ----- |
| 903-935 | Frankreich | 154d | 1988 | 100.- Franken | Delacroix | 3 | 15.-€ | Scan |
| 903-937 | Frankreich | 154d | 1989 | 100.- Franken | Delacroix | 3 | 15.-€ | ----- |
| 903-953 | Frankreich | 157Ad | 1997 | 50.- Franken | Saint-Exupérie, RS: Flugzeug | 1/2 | 23.-€ | Scan |
Banknoten von Griechenland |
||||||||
| 904-173 | Griechenland | 195 | 1.10.1964 | 50.- Drachmen | Frauenkopf, RS: Werft | 4 | verkauft | ----- |
| 904-176 | Griechenland | 197a | 1.11.1968 | 500.- Drachmen | Relief, RS: Tiere, Früchte | 2 | 10.-€ | Muster |
| 904-177 | Griechenland | 197a | 1.11.1968 | 500.- Drachmen | Relief, RS: Tiere, Früchte | 3 | 5.-€ | ----- |
| 904-179 | Griechenland | 198b | 1.11.1970 | 1000.- Drachmen | Zeuss, RS: Frau, Stadt Hydra - r | 3 | verkauft | ----- |
| 904-181 | Griechenland | 199a | 8.12.1978 | 50.- Drachmen | Poseidon, RS: Segelschiff | 4 | 2.-€ | ----- |
| 904-183 | Griechenland | 200a | 8.12.1978 | 100.- Drachmen | Athene, RS: Koreas, Kloster | 2 | 2.-€ | ----- |
| 904-184 | Griechenland | 200a | 8.12.1978 | 100.- Drachmen | Athene, 5 Stück | 3/4 | 5.-€ | ----- |
| 904-186 | Griechenland | 201a | 1.2.1983 | 500.- Drachmen | Capodistrias, RS: Burg | 3 | 5.-€ | ----- |
Banknoten von Großbritannien |
||||||||
| 904-343 | Großbritannien | 371 | (1957-61) | 5.- Pfund | Britannia, RS: Löwe | 3/4 | verkauft | Scan |
| 904-345 | Großbritannien | 372 | (1961-63) | 5.- Pfund | Britannia, RS: Löwe | 4/5 | verkauft | Scan |
| 904-348 | Großbritannien | 373b | (1962-66) | 10 Shilling | Elisabeth II, RS: Britannia | 3 | verkauft | ----- |
| 904-348a | Großbritannien | 373c | (1966-70) | 10 Shilling | Elisabeth II, RS: Britannia, Unterschirft Pforde | 3/4 | 3.-€ | ----- |
| 904-350 | Großbritannien | 374a | (1960-61) | 1.- Pfund | Elisabeth II, RS: Britannia | 1/2 | verkauft | Scan |
| 904-355 | Großbritannien | 374e | (1966-70) | 1.- Pfund | Elisabeth II, 1 cm Einriss | 2/3 | verkauft | ----- |
| 904-356 | Großbritannien | 374e | (1966-70) | 1.- Pfund | Elisabeth II, RS: Britannia | 4 | 4.-€ | ----- |
| 904-356a | Großbritannien | 374e | (1966-70) | 1.- Pfund | Elisabeth II, RS: Britannia, Unterschirft Pforde | 4/5 | 8.-€ | ----- |
| 904-360 | Großbritannien | 374g | (1970-77) | 1.- Pfund | Elisabeth II, RS: Britannia | 2/3 | 5.-€ | ----- |
| 904-360a | Großbritannien | 374g | (1970-77) | 1.- Pfund | Elisabeth II, RS: Britannia, Unterschirft Page | 3/4 | 4.-€ | ----- |
| 904-363 | Großbritannien | 375a | (1963-66) | 5.- Pfund | Elisabeth II, RS: Britannia | 1/2 | 55.-€ | Scan |
| 904-364 | Großbritannien | 375a | (1963-66) | 5.- Pfund | Elisabeth II, RS: Britannia | 3 | verkauft | ----- |
| 904-380 | Großbritannien | 378b | (1973-80) | 5.- Pfund | Elisabeth II, RS: Duke of Welelington, Unterschirft Page | 3/4 | 10.-€ | ----- |
| 904-445 | Großbritannien | M16a? | ? | 3 Pence | Militärgeld, 2. Serie | 4/5 | 2.-€ | ----- |
| 904-447 | Großbritannien | M ? | ? | 1 Shillings | Militärgeld, 2. Serie | 4/5 | 3.-€ | ----- |
| 904-450 | Großbritannien | M36 | 1962 | 1.- Pfund | Militärgeld, 4. Serie | 1 | 2.-€ | ----- |
| 904-460 | Großbritannien | M44 | 1972 | 5 New Pence | Militärgeld, 6. Serie | 1 | 2.-€ | ----- |
| 904-461 | Großbritannien | M45 | 1972 | 10 New Pence | Militärgeld, 6. Serie | 1 | 2.-€ | ----- |
| 904-462 | Großbritannien | M46 | 1972 | 50 New Pence | Militärgeld, 6. Serie | 1 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Italien |
||||||||
| 904-672 | Italien | 26 | 1939 | 1.- Lire | RS: Augustus | 1- | 7.-€ | ----- |
| 904-673 | Italien | 26 | 1939 | 1.- Lire | RS: Augustus | 4-5 | 2.-€ | ----- |
| 904-675 | Italien | 28 | 1940 | 5.- Lire | Emanuel III | 4-5 | 2.-€ | ----- |
| 904-725 | Italien | 74 | 1944 | 50.- Lire | 5 | 2.-€ | ----- | |
| 904-735 | Italien | 92a | 31.12.1951 | 100.- Lire | behelmter Krieger | 4 | 5.-€ | ----- |
| 904-745 | Italien | 103c | 24.10.1983 | 2000.- Lire | Galileo, RS: Landkarten | 3 | verkauft | ----- |
| 904-748 | Italien | 105b | 3.11.1982 | 5000.- Lire | Kopf, RS: Brunnen, Pferd | 4 | verkauft | ----- |
| 904-750 | Italien | 105c | 19.10.1983 | 5000.- Lire | Kopf, RS: Brunnen, Pferd | 3 | 6.-€ | Scan |
| 904-753 | Italien | 106b | 3.11.1982 | 10000.- Lire | Kopf, RS: Turm - ih | 3/4 | verkauft | Scan |
| 904-760 | Italien | 109a | 6.1.1982 | 1000.- Lire | Marco Polo, RS: Venedig | 3 | 2.-€ | ----- |
| 904-761 | Italien | 109a | 6.1.1982 | 1000.- Lire | Marco Polo, 5 Stück | 3/4 | 5.-€ | ----- |
| 904-763 | Italien | 109b | 6.1.1982 | 1000.- Lire | Marco Polo, RS: Venedig | 2 | verkauft | ----- |
| 904-770 | Italien | 112a | 3.9.1984 | 10000.- Lire | A. Volta, RS: Mausoleum | 1/2 | verkauft | Scan |
| 904-775 | Italien | 112d | 3.9.1984 | 10000.- Lire | A. Volta, RS: Mausoleum | 3 | 7.-€ | ----- |
| 904-779 | Italien | 114a | 1990 | 1000.- Lire | Montessori, RS: Lehre | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 904-781 | Italien | 114b | 1990 | 1000.- Lire | Montessori, RS: Lehre | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 904-783 | Italien | 114c | 1990 | 1000.- Lire | Montessori, RS: Lehre | 3/4 | 2.-€ | ----- |
Banknoten der Niederlande |
||||||||
| 905-156 | Niederlande | 91 | 25.4.1968 | 10.- Gulden | Frans Hals | 3 | verkauft | Scan |
| 905-163 | Niederlande | 95 | 28.3.1973 | 5.- Gulden | J. v. d. Vondel | 3 | verkauft | Scan |
Banknoten von Österreich |
||||||||
| 905-553 | Österreich | 137 | 2.7.1962 | 50.- Schillinge | Wettstein, RS: Burg | 3 | verkauft | Scan |
| 905-562 | Österreich | 142 | 2.7.1967 | 20.- Schillinge | Ghega, RS: Brücke | 2-3 | verkauft | ----- |
| 905-563 | Österreich | 142 | 2.7.1967 | 20.- Schillinge | Ghega, RS: Brücke | 4 | 2.-€ | ----- |
| 905-564 | Österreich | 143 | 2.1.1970 | 50.- Schillinge | Ferdinand Raimund, RS: Burgtheater | 4 | 4.-€ | ----- |
| 905-566 | Österreich | 145 | 2.1.1969 | 100.- Schillinge | Angelika Kaufmann, RS: Bauernhaus | 4 | 8.-€ | ----- |
| 905-567 | Österreich | 146 | 2.1.1969 | 100.- Schillinge | Angelika Kaufmann, RS: Bauernhaus, links oben Audruck: 2. Auflage | 4 | 9.-€ | ----- |
| 905-569 | Österreich | 148 | 1.10.1986 | 20.- Schillinge | Moritz Daffinger, RS: Albertina | 5- | 2.-€ | ----- |
| 905-573 | Österreich | 150 | 2.1.1984 | 100.- Schillinge | Bauwerk, RS: Akademie | 3 | verkauft | Scan |
Banknoten von Portugal |
||||||||
| 905-755 | Portugal | 179f | 24.11.1988 | 100.- Escudos | A. N. Pessoa, RS: Rose | 4 | 2.-€ | ----- |
| 905-763 | Portugal | 180c | 4.10.1989 | 500.- Escudos | Muzinho - q | 4-5 | verkauft | Scan |
| 905-765 | Portugal | 180d | 13.2.1992 | 500.- Escudos | J. X. Muzinho, RS: Sonnenblumen u. a. | 4 | 7.-€ | ----- |
| 905-775 | Portugal | 181k | 3.3.1994 | 1000.- Escudos | T. Braga, RS: Kapitell | 4 | 10.-€ | ----- |
Banknoten von Schweden |
||||||||
| 905-932 | Schweden | 51b | 1970 | 5.- Kronen | Känig Gustav Vasa | 4 | 2.-€ | ----- |
| 905-933 | Schweden | 51c | 1974 | 5.- Kronen | Gustav Vasa | 4 | verkauft | ----- |
| 905-941 | Schweden | 52d | 1977 | 10.- Kronen | Gustav VI | 3 | verkauft | ----- |
| 905-943 | Schweden | 52d | 1979 | 10.- Kronen | Gustav VI | 3 | verkauft | ----- |
| 905-965 | Schweden | 63 ? | ? | 20.- Kronen | Selma Lagerlöf. RS:Schwäne | 4 | 2.-€ | ----- |
Banknoten der Schweiz |
||||||||
| 906-149 | Schweiz | 39h | 31.8.1938 | 20.- Franken | Pestalozzi, RS: Kreuz | 5 | 35.-€ | ----- |
| 906-151 | Schweiz | 39k | 15.8.1940 | 20.- Franken | Pestalozzi, RS: Kreuz | 4-5 | verkauft | Scan |
| 906-153 | Schweiz | 39l | 4.12.1942 | 20.- Franken | Pestalozzi, RS: Kreuz | 4-5 | 35.-€ | ----- |
| 906-163 | Schweiz | 45t | 7.2.1974 | 10.- Franken | Keller, RS: Blume | 3 | verkauft | Scan |
Banknoten von Spanien |
||||||||
| 906-369 | Spanien | 152 | 17.11.1970 | 100.- Pesetas | M. de Falla, RS: Rsidenz Granada | 3/4 | 3.-€ | ----- |
| 906-374 | Spanien | 157 | 23.10.1979 | 500.- Pesetas | R. de Castro, RS: Villa | 4 | 5.-€ | ----- |
| 906-379 | Spanien | 162 ? 164 ? | 24.4.1992 | 2000.- Pesetas | J. C. Mutis, RS: Botanischer Garten | 4 | 10.-€ | ----- |
| 906-381 | Spanien | 163 | 12.10.1992 | 1000.- Pesetas | Cortes, RS: Pizarro | 4 | verkauft | Scan |
| 906-383 | Spanien | 165 | 12.10.1992 | 5000.- Pesetas | Columbus, RS: Gerät | 4 | verkauft | Scan |
Banknoten der Türkei |
||||||||
| 906-558 | Türkei | 188 | (1976) | 50.- Lira | Atatürk, RS: Brunnen | 3 | verkauft | ----- |
| 906-562 | Türkei | 192/3 | (1979/82) | 10.- Lira | Atatürk, RS: Kinder | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 906-563 | Türkei | 194 | (1984) | 100.- Lira | Atatürk, RS: Burg | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 906-564 | Türkei | 195 | (1983) | 500.- Lira | Atatürk, RS: Turm | 3 | 2.-€ | ----- |
| 906-565 | Türkei | 196 | (1986) | 1000.- Lira | Atatürk, RS: Sultan Mehmet | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 906-567 | Türkei | 198 | (1990) | 5000.- Lira | Atatürk, RS: Kratwerk | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 906-570 | Türkei | 201/2 | (1988/95) | 20000.- Lira | Atatürk, RS: Zentralbank | 4 | 2.-€ | ----- |
| 906-582 | Türkei | 212 | (1998) | 500000.- Lira | Atatürk, RS: Monument | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 906-583 | Türkei | 213 | (2002) | 1000000.- Lira | Atatürk, RS: Staudamm | 3 | 3.-€ | ----- |
Banknoten von Zypern |
||||||||
| 906-713 | Zypern | 49 | 1.10.1983 | 50 Cents | Frau, RS: Staudamm | 4 | 6.-€ | Scan |
![]() Foto Banknote Großbritannien: 5 Pfund Elisabeth II |
||||||||
| Erhaltungsstufen bei Banknoten: 1 = kassenfrisch, dies ist die höchste Qualität bei Banknoten: ohne Knicke, Einrisse u.ä. 2 = gute Erhaltung: leicht gebraucht, kleine Knickfalten 3 = befriedigende Erhaltung: gebraucht, Gebrauchsspuren: stärkere Knickfalten, teils Verschmutzungen bzw. leichte Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die längere Zeit im Umlauf waren 4 = noch ausreichende Erhaltung: stark gebraucht, starke Gebrauchsspuren: starke Knickfalten, größere Verschmutzungen bzw. starke Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die sehr lange Zeit im Umlauf waren 5 = sehr schlechte Erhaltung, mit starken Beschädigungen u.ä. eigentlich nur als Lückenfüller geeignet Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: 1/2 und 3/4 usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache".
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||||||

