Münzen aus Osteuropa
![]() Foto Münzen: Lettland Silbermünze 1929 |
||||
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2007, KM = Krause-Mishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
Motivmünzen nun mit einsortiert! | ||||
790-015 | Albanien 500. Todestag von Gjergi Katriota "Skanderbeg" | 40.- Leke, 1968, 3 Silbermünzen, ex-PP, Nr.: 44-46, Auflage: 8.540, ca. 133 g Feinsilber, 44, 45, 46 im roten Original-Klappalbum - iih | 379.-€ | Scan |
790-023 | Albanien Hafenfestung | 50.- Leke, 1987, Silbermünze, 5 Unzen Silber, PP, Nr.: 59, Auflage: 15.000 | verkauft | Scan |
790-029 | Albanien Eisenbahn | 5.- Leke, 1988, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 61 | 5.-€ | Scan |
790-030 | Albanien Eisenbahn | 50.- Leke, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 62, Auflage: 7.500, 5 Unzen Feinsilber, mit Etui und COA - ieh | 279.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Albanien (auf Extraseite) | ||||
790-393 | Bosnien-Herzegowina Kursmünze Friedenstaube | 2 K. Mark, St, 2000, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
790-395 | Bosnien-Herzegowina verschiedene Kursmünzen | 3,85 Mark, 6 Umlaufmünzen, 1998-2005, St im Blister | 15.-€ | Foto |
Münzen von Bulgarien (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen von Bulgarien (auf Extraseite) | ||||
791-900 | Estland Umlaufmünze | 1.- M, 1924, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 1 | 15.-€ | Scan |
791-902 | Estland Umlaufmünze | 3.- M, 1922, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 2 | 15.-€ | Scan |
791-905 | Estland Umlaufmünze | 1.- M, 1926, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 5 | 35.-€ | Scan |
791-913 | Estland Schloß von Tallinn | 2.- Kr, 1930, Silbermünze, ss/vz, Nr.: 19, ca. 6 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
791-918 | Estland verschiedene Kursmünzen | 6,85 Kroon, 6 Umlaufmünzen, 1991-2004, St im Blister | 8.-€ | Foto |
Umlaufmünzen von Estland (auf Extraseite) | ||||
791-973 | Kroatien Kursmünze Marder | 25 Kuna, St, 2002, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
791-978 | Kroatien verschiedene Kursmünzen | 8,88 Kuna, 9 Umlaufmünzen, 2001-2007, St im Blister | 7.-€ | Foto |
Münzen von Lettland (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen von Lettland (auf Extraseite) | ||||
792-275 | Litauen Dr. J. Basanavicius, Ritter | 5.- Litai, ss, 1936, Silbermünze, ss, Nr.: 27, ca. 7 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
792-305 | Litauen Kursmünze Ritter | 5.- Litai, St, 1998, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
Umlaufmünzen von Litauen (auf Extraseite) | ||||
Münzen von Polen (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen von Polen (auf Extraseite) | ||||
Münzen von Rumänien (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen von Rumänien (auf Extraseite) | ||||
794-925 | Serbien verschiedene Kursmünzen | 8,30 Dinar, 5 Umlaufmünzen, 2006, St im Blister | 9.-€ | Foto |
Münzen der Slowakei (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen der Slowakei (auf Extraseite) | ||||
412-393 | Slowenien Fußball | 500 Tol., St, 2002, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 7.-€ | Scan |
795-225 | Slowenien verschiedene Kursmünzen | 88,80 Tolar, 9 Umlaufmünzen, 1992-2004, St eingeschweißt | 9.-€ | Foto |
Umlaufmünzen von Slowenien (auf Extraseite) | ||||
Münzen der Tschechoslowakei und von Tschechien (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen der Tschechoslowakei, von Tschechien (auf Extraseite) | ||||
Münzen der Ukraine (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen der Ukraine (auf Extraseite) | ||||
Münzen von Ungarn (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen von Ungarn (auf Extraseite) | ||||
Münzen von Weißrussland (auf Extraseite) | ||||
![]() Foto Münzen: Litauen Silbermünze Ritter 1936 |
||||
Ankauf: Nicht vorhandene bessere Sorten
dieser Länder kaufe ich - sofern sie sehr günstig sind. Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |