Münzen aus Osteuropa
![]() Foto Münzen: Lettland Silbermünze 1929 |
||||
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2007, KM = Krause-Mishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
Motivmünzen nun mit einsortiert! | ||||
790-015 | Albanien 500. Todestag von Gjergi Katriota "Skanderbeg" | 40.- Leke, 1968, 3 Silbermünzen, ex-PP, Nr.: 44-46, Auflage: 8.540, ca. 133 g Feinsilber, 44, 45, 46 im roten Original-Klappalbum - iih | 229.-€ | Scan |
790-023 | Albanien Hafenfestung | 50.- Leke, 1987, Silbermünze, 5 Unzen Silber, PP, Nr.: 59, Auflage: 15.000 | verkauft | Scan |
790-029 | Albanien Eisenbahn | 5.- Leke, 1988, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 61 | 5.-€ | Scan |
790-030 | Albanien Eisenbahn | 50.- Leke, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 62, Auflage: 7.500, 5 Unzen Feinsilber, mit Etui und COA - ieh | 229.-€ | Scan |
790-393 | Bosnien-Herzegowina Kursmünze Friedenstaube | 2 K. Mark, St, 2000, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
790-395 | Bosnien-Herzegowina verschiedene Kursmünzen | 3,85 Mark, 6 Umlaufmünzen, 1998-2005, St im Blister | 15.-€ | Foto |
Münzen von Bulgarien (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen von Albanien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen (auf Extraseite) | ||||
791-900 | Estland Umlaufmünze | 1.- M, 1924, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 1 | 15.-€ | Scan |
791-902 | Estland Umlaufmünze | 3.- M, 1922, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 2 | 15.-€ | Scan |
791-905 | Estland Umlaufmünze | 1.- M, 1926, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 5 | 35.-€ | Scan |
791-913 | Estland Schloß von Tallinn | 2.- Kr, 1930, Silbermünze, ss/vz, Nr.: 19 | 25.-€ | Scan |
791-918 | Estland verschiedene Kursmünzen | 6,85 Kroon, 6 Umlaufmünzen, 1991-2004, St im Blister | 8.-€ | Foto |
791-973 | Kroatien Kursmünze Marder | 25 Kuna, St, 2002, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 10.-€ | Scan |
791-978 | Kroatien verschiedene Kursmünzen | 8,88 Kuna, 9 Umlaufmünzen, 2001-2007, St im Blister | 7.-€ | Foto |
792-003 | Lettland Wappen | 2.- Lati, 1925, Silbermünze, vz, Nr.: 9 | 19.-€ | Scan |
792-023 | Lettland Trachtenmädchen, Wappen | 5.- Lati, 1929, Silbermünze, vz, Nr.: 9, ca. 21 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
792-024 | Lettland Trachtenmädchen, Wappen | 5.- Lati, 1931, Silbermünze, vz, Nr.: 9, ca. 21 g Feinsilber | verkauft | |
792-025 | Lettland Trachtenmädchen, Wappen | 5.- Lati, 1932, Silbermünze, vz, Nr.: 9, ca. 21 g Feinsilber | verkauft | |
403-403 | Lettland Einer-Kanadier | 10 Lats, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 23, Auflage: 16.920, ca. 29 g Feinsilber | 45.-€ | Scan |
452-203 | Lettland Gaffelschoner Julia Maria | 10 Lats, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 24, Auflage: 20.000 | verkauft | Scan |
352-258 | Lettland Wachtelkönig | 10 Lats, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 29, Auflage: 15.000 ?, gesuchte Münze | verkauft | Scan |
352-260 | Lettland Nerz | 1 Lats, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 43, Auflage: 8.000 ?, sehr gesuchte Münze | 119.-€ | Scan |
792-045 | Lettland Millenium | 1.- Lats, 1999, Silbermünze in Knopfform, PP, Nr.: 44, ca. 14 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
792-105 | Lettland Kursmünze Rind | 2.- Lati, St, 1999, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 12.-€ | Scan |
792-119 | Lettland Hansestadt Cesis, Segelschiff | 1 Lats, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: 50, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber - eq | 45.-€ | Scan |
792-275 | Litauen Dr. J. Basanavicius, Ritter | 5.- Litai, ss, 1936, Silbermünze, ss, Nr.: 27, ca. 7 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
792-305 | Litauen Kursmünze Ritter | 5.- Litai, St, 1998, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
Münzen von Polen (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen von Polen (auf Extraseite) | ||||
794-023 | Rumänien Wappen | 5.- Lei, 1883, Silbermünze, s/ss, ca. 23 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
794-063 | Rumänien Heiliger Stephan | 500.- Lei, 1941, Silbermünze, vz, Nr.: 74, ca. 21 g Feinsilber | verkauft | Scan |
794-073 | Rumänien Wappen | 200.- Lei, 1942, Silbermünze, ss, Nr.: 79, ca. 5 g Feinsilber | 8.-€ | Scan |
794-083 | Rumänien Olivenzweig | 25.000.- Lei, 1946, Silbermünze, ss/vz, Nr.: 86, ca. 9 g Feinsilber | verkauft | Scan |
794-085 | Rumänien Landesgöttin mit Taube | 100.000.- Lei, 1946, Silbermünze, vz, Nr.: 87, ca. 19 g Feinsilber | verkauft | Scan |
372-833 | Rumänien Antarktisspedition Emil Racovija, Segelschiff, Begründer der Höhlenforschung | 100.- Lei, EURO, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 165, Auflage: max 20.000, ca. 25 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Rumänien, Slowakei, Slowenien, Ukraine, Weißrussland (auf Extraseite) | ||||
794-925 | Serbien verschiedene Kursmünzen | 8,30 Dinar, 5 Umlaufmünzen, 2006, St im Blister | 9.-€ | Foto |
795-008 | Slowakei Hlinka | 5.- Korun, 1939, Nickelmünze, ss, Nr.: 6 | 3.-€ | Scan |
795-012 | Slowakei Tiso | 20.- Korun, 1939, Silbermünze, vz/St, Nr.: 8, Auflage: 200.000 | verkauft | Scan |
795-014 | Slowakei Heiliger Kyrill | 20.- Korun, 1941, Silbermünze, s/ss, Nr.: 9, ca. 8 g Feinsilber, Auflage: 2.500.000 | 13.-€ | Scan |
795-015 | Slowakei Heiliger Kyrill | 20.- Korun, 1941, Silbermünze, vz, Nr.: 9, ca. 8 g Feinsilber, Auflage: 2.500.000 | 14.-€ | |
795-017 | Slowakei Tiso | 50.- Korun, 1944, Silbermünze, vz, Nr.: 10, ca. 12 g Feinsilber, Auflage: 2.000.000 | 20.-€ | Scan |
795-038 | Slowakei Schriftsprache, Köpfe | 200.- Korun, 1993, Silbermünze, St, Nr.: 22, ca. 15 g Feinsilber, Auflage: 29.318 | 24.-€ | Scan |
795-088 | Slowakei Orignial-Kurssatz | 18,50 Korun, 2004, 5 Münzen + 8 Euro-Medaillen, St | 25.-€ | Scan |
795-090 | Slowakei verschiedene Kursmünzen | 18,80 Korun, 7 Umlaufmünzen, 1994-2003, St eingeschweißt | 9.-€ | Foto |
412-393 | Slowenien Fußball | 500 Tol., St, 2002, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 7.-€ | Scan |
795-225 | Slowenien verschiedene Kursmünzen | 88,80 Tolar, 9 Umlaufmünzen, 1992-2004, St eingeschweißt | 9.-€ | Foto |
Münzen der Tschechoslowakei und von Tschechien (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen der Tschechoslowakei, von Tschechien (auf Extraseite) | ||||
Münzen der Ukraine (auf Extraseite) | ||||
Münzen von Ungarn (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen von Ungarn (auf Extraseite) | ||||
Münzen von Weißrussland (auf Extraseite) | ||||
![]() Foto Münzen: Litauen Silbermünze Ritter 1936 |
||||
Ankauf: Nicht vorhandene bessere Sorten
dieser Länder kaufe ich - sofern sie sehr günstig sind. Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |