Auslandsmünzen: Umlaufmünzen aus Litauen
![]() Foto Umlaufmünzen Osteuropa: 1 Centas Litauen 1991 |
||||
| Bestellnummer | Jahr | Beschreibung, nein bedeutet diese Münze ist derzeit nicht am Lager | Ver- kaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|---|---|---|---|---|
| Bei den folgenden Umlaufmünzen handelt es sich meist um einfachste Stücke, der Mindestpreis von 2.-Euro ist der reine Bearbeitungspreis, Silbermünzen werden hier nicht aufgeführt, bis die Scans erstellt werden, kann noch sehr sehr viel Zeit vergehen, schauen Sie gegebenenfalls im Krause & Mishler bzw. Schön nach. Für eingescannte Kursmünzen ist der Mindestpreis 4.- Euro, es handelt sich hierbei um modernere Stücke in Stempelglanz aus eingeschweißten Kursmünzensätzen. Metallbezeichnungen werden nach Farbe beschrieben, so sind silberfarbige als Kupfer-Nickel beschrieben, goldfarbene als Messing und kupferfarbene als Kupfer. Auch wenn z. B. eine messingfarbene als "Stahl mit Messing ummantelt" richtiger beschrieben wäre - wie es besonders bei modernen Kursmünzen häufig vorkommt. |
||||
von den kleinen zu den großen Nominalen |
||||
Umlaufmünzen von Litauen bis 1936 |
||||
| 703-701 | 1925 | 1 Centas-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-702 | 1936 | 1 Centas-Münze Litauen - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-703 | 1936 | 2 Centai-Münze Litauen - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Ritter | 6.-€ | Scan |
| 703-704 | 1925 | 5 Centai-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-705 | 1936 | 5 Centai-Münze Litauen - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Ritter | 5.-€ | Scan |
| 703-706 | 1925 | 10 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter, Ähre | 6.-€ | Scan |
| 703a706 | 1925 | 10 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss/vz, Ritter, Ähre | 9.-€ | Scan |
| 703-707 | 1925 | 20 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter, Ähre | 7.-€ | Scan |
| 703-708 | 1925 | 50 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter, Ähre | nein | Scan |
Umlaufmünzen von Litauen ab 1991 |
||||
| 703-709 | 1991 | 1 Centas-Münze Litauen - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703a709 | 1991 | 1 Centas-Münze Litauen - Aluminium-Umlaufmünze in St, Ritter | 4.-€ | Scan |
| 703-719 | 1991 | 2 Centai-Münze Litauen - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703a719 | 1991 | 2 Centai-Münze Litauen - Aluminium-Umlaufmünze in St, Ritter | 4.-€ | Scan |
| 703-729 | 1991 | 5 Centai-Münze Litauen - Aluminium-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703a729 | 1991 | 5 Centai-Münze Litauen - Aluminium-Umlaufmünze in St, Ritter | 4.-€ | Scan |
| 703-739 | 1991 | 10 Centu-Münze Litauen - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703-740 | 1997 | 10 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-741 | 1998 | 10 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703a741 | 1998 | 10 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in St, Ritter | 4.-€ | Scan |
| 703-742 | 1999 | 10 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703-743 | 2000 | 10 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-744 | 2003 | 10 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-745 | 2006 | 10 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-746 | 2007 | 10 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-747 | 2008 | 10 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-748 | 2009 | 10 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-749 | 2010 | 10 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-759 | 1991 | 20 Centu-Münze Litauen - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703-760 | 1997 | 20 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703-761 | 1998 | 20 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-762 | 1999 | 20 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-763 | 2000 | 20 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-764 | 2003 | 20 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-765 | 2007 | 20 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-766 | 2008 | 20 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-767 | 2009 | 20 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in St, Ritter | 4.-€ | Scan |
| 703-768 | 2010 | 20 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-778 | 1991 | 50 Centu-Münze Litauen - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703-779 | 1997 | 50 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703-780 | 1998 | 50 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703-781 | 1999 | 50 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in St, Ritter | 4.-€ | Scan |
| 703-782 | 2000 | 50 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-783 | 2003 | 50 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-784 | 2008 | 50 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-785 | 2009 | 50 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-786 | 2010 | 50 Centu-Münze Litauen - Messing-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-796 | 1991 | 1.- Litas-Münze Litauen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-797 | 1998 | 1.- Litas-Münze Litauen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-798 | 1999 | 1.- Litas-Münze Litauen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703-799 | 2000 | 1.- Litas-Münze Litauen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-800 | 2001 | 1.- Litas-Münze Litauen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703-801 | 2002 | 1.- Litas-Münze Litauen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703-802 | 2003 | 1.- Litas-Münze Litauen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-803 | 2008 | 1.- Litas-Münze Litauen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-804 | 2009 | 1.- Litas-Münze Litauen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in St, Ritter | 4.-€ | Scan |
| 703-805 | 2010 | 1.- Litas-Münze Litauen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-815 | 1991 | 2.- Litai-Münze Litauen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Ritter | 2.-€ | Scan |
| 703-816 | 1998 | 2.- Litai-Münze Litauen - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-817 | 1999 | 2.- Litai-Münze Litauen - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-818 | 2001 | 2.- Litai-Münze Litauen - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-819 | 2002 | 2.- Litai-Münze Litauen - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-820 | 2008 | 2.- Litai-Münze Litauen - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-821 | 2009 | 2.- Litai-Münze Litauen - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Ritter | 6.-€ | Scan |
| 703-822 | 2010 | 2.- Litai-Münze Litauen - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-832 | 1991 | 5.- Litai-Münze Litauen - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-833 | 1998 | 5.- Litai-Münze Litauen - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Ritter | 8.-€ | Scan |
| 703-834 | 1999 | 5.- Litai-Münze Litauen - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-835 | 2000 | 5.- Litai-Münze Litauen - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-836 | 2003 | 5.- Litai-Münze Litauen - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-837 | 2008 | 5.- Litai-Münze Litauen - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
| 703-838 | 2009 | 5.- Litai-Münze Litauen - Bimetall-Umlaufmünze in ss, Ritter | nein | Scan |
![]() Foto Umlaufmünzen Osteuropa: 50 Centu Litauen 1997 |
||||
|
Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro
Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||

