Auslandsmünzen: Münzen aus Afrika
![]() Foto Münzen: Liberia Silbermünze 2005 |
||||
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2007, KM = KrauseMishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
750-023 | Ägypten Sphinx von Gizeh | 10.- Piastres, 1957, Silbermünze, St, Nr.: 85a, Auflage: ?, ca. 4 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
750-025 | Ägypten Sphinx von Gizeh | 20.- Piastres, 1956, Silbermünze, St, Nr.: 86, Auflage: ?, ca. 10 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
750-027 | Ägypten Pharao mit Fackel | 50.- Piastres, 1956, Silbermünze, St, Nr.: 89, Auflage: KM 250.000, ca. 25 g Feinsilber - se | verkauft | Scan |
750-028 | Ägypten Suez-Kanal | 25.- Piastres, 1956, Silbermünze, vz/St, Nr.: 90, Auflage: KM 250.000, ca. 12 g Feinsilber - iw | verkauft | Scan |
750-033 | Ägypten Assuan-Staudamm | 1.- Pfund, 1968, Silbermünze, St, Nr.: 117, Auflage: KM 100.000, ca. 17 g Feinsilber - ei | verkauft | Scan |
750-037 | Ägypten Moschee in Kairo | 1.- Pfund, 1970, Silbermünze, vz/St, Nr.: 123, Auflage: KM 100.000, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Scan |
750-039 | Ägypten Tod von Nasser | 25.- Piastres, 1970, Silbermünze, St, Nr.: 127, Auflage: KM 700.000, ca. 4 g Feinsilber | 8.-€ | Scan |
750-041 | Ägypten Tod von Nasser | 1.- Pfund, 1970, Silbermünze, St, Nr.: 129, Auflage: KM 400.000, ca. 18 g Feinsilber - ee | verkauft | Scan |
750-093 | Ägypten Universität | 1.- Pfund, 1978, Silbermünze, St, Nr.: 191, Auflage: KM 50.000, ca. 11 g Feinsilber - iw | verkauft | Scan |
750-099 | Ägypten Erziehung | 1.- Pfund, 1979, Silbermünze, St, Nr.: 201, Auflage: KM 98.000, ca. 11 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
750-113 | Ägypten Sadat, Friedenstaube | 10.- Piastres, 1980, Kupfer-Nickel-Münze, St, Nr.: 211-s | verkauft | Scan |
750-123 | Ägypten Suez-Kanal | 1.- Pfund, 1970, Silbermünze, St, Nr.: 234, Auflage: KM 50.000, ca. 11 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
750-143 | Ägypten Pinsel, Feder | 1.- Pfund, 1984, Silbermünze, St, Nr.: 276, Auflage: 25.000, ca. 11 g Feinsilber - iw | verkauft | Scan |
750-203 | Ägypten Kursmünze Tut anch Amun | 1 Pfund, St, 2005, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 5.-€ | Scan |
750-223 | Algerien Marianne | 100.- Francs, 1950, Kupfer-Nickel, ss, Nr.: 3 | 3.-€ | Scan |
750-227 | Algerien Erdölförderturm | 5.- Dinars, 1972, Ni, vz, Nr.: 15 | 6.-€ | Scan |
750-243 | Algerien Kursmünze Löwenkopf | 20 Dinars St, 1424/2004, Bi-Metall, eingeschweißt | 5.-€ | Scan |
750-259 | Algerien Chambre de Commerce d' Alger | 10 C. s/ss, 1916, Aluminium | 25.-€ | Scan |
750-267 | Ascension Hochzeit Lady Diana | 25 Pence, 1981, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 2 | 3.-€ | Scan |
750-303 | Äthiopien Jahr des Kindes | 20.- Birr, 1980, Silbermünze, PP, Nr.: 58, Auflage: 15.670, ca. 21 g Feinsilber | 26.-€ | Scan |
751-103 | Belgisch Kongo Stern, Loch | 20 Centimes, 1911, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 19 | 5.-€ | Scan |
751-105 | Belgisch Kongo Ölpalme | 1.-Franc, 1925, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 21 | 3.-€ | Scan |
751-107 | Belgisch Kongo Ölpalme | 50 Centimes, 1925, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 22 | 3.-€ | Scan |
751-109 | Belgisch Kongo Ölpalme | 50 Centimes, 1929, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 22 | 3.-€ | |
751-111 | Belgisch Kongo Ölpalme | 1.-Franc, 1925, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 23 | 4.-€ | Scan |
751-113 | Belgisch Kongo Ölpalme | 1.-Franc, 1927, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 23 | 4.-€ | |
751-200 | Benin Euro | 10000.- Francs, 1997, Silbermünze vergoldet, PP, Nr.: 41, 5 Unzen Silber, Auflage: max. 1750 | 185.-€ | Scan |
751-201 | Benin Jahrtausendwende, Zirkel | 1000.- Francs, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 59, Auflage: ?, ca. 11 g Feinsilber - iw | 19.-€ | Scan |
751-203 | Benin Euro | 500.- Francs, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: 71, Auflage: ? | 22.-€ | Scan |
751-210 | Benin Wikinger-Segelschiff, Porträt von Leif Eriksson | 1.000.- Francs, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: 66, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber - iq | 35.-€ | Scan |
751-219 | Benin Segelschiff, Porträt von Klaus Störtebeker | 1.000.- Francs, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: A73 ?, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber - iq | 35.-€ | Scan |
751-229 | Benin Katharina die Grosse | 1.000.- Francs, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
751-303 | Britisch Westafrika Stern, Loch | 1/2 Pence, 1936, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 7 | 4.-€ | Scan |
751-353 | Elfenbeinküste Leuchtturm von Alexandria | 1500.- Francs, 2010, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: 5.000, 5 Unzen Feinsilber, mit Etui, "Beipackzettel" - ihb | 185.-€ | Scan |
751-354 | Elfenbeinküste Koloss von Rhodos (dieser vergoldet) | 1500.- Francs, 2010, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: 300, 5 Unzen Feinsilber, mit Etui, "Beipackzettel" - ihs | 185.-€ | Scan |
751-403 | Eritrea 6 verschied. Kursmünzen | St, eingeschweißt, alle 1997, nur Tiere - q | verkauft | Scan |
752-103 | Guinea John F. und Robert Kenndy | 200.- Francs, 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 12, Auflage: KM 10.000, Katalogwert: 30.-, ca. 11 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
752-123 | Guinea 5 verschied. Kursmünzen | 91 Francs G., St, eingeschweißt, Jahre 1985-1994 | 8.-€ | Scan |
752-133 | Guinea-Bissau Erdnußstaude | 5.- Pesos, 1977, Kupfer-Nickel-Münze, vz, Nr.: 4 | 6.-€ | Scan |
752-134 | Guinea-Bissau Reispflanze | 20.- Pesos, 1977, Kupfer-Nickel-Münze, vz, Nr.: 5 | 7.-€ | Scan |
752-170 | Guinea-Bissau Karavelle von Alvise Cadamosto | 50.000.- Pesos, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 41, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber - ei | 35.-€ | Scan |
753-103 | Kenia 10 Jahre Unabhängigkeit | 5.- Schilling, 1985, Kupfer-Nickel-Münze, vz, Nr.: 21 | 4.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Kenia (auf Extraseite) | ||||
753-134 | Kongo, Rep. Democratic 4 verschied. Kursmünzen Papst | 4.- Francs, St, eingeschweißt, nur 2004 | 9.-€ | Scan |
753-183 | Kongo Brazzaville römisches Frachtschiff "Corbita" | 1.000.- Francs, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 44, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber - il | 29.-€ | Scan |
753-189 | Kongo Brazzaville Segelschiff "Thomas W. Lawson" | 1.000.- Francs, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: EA 50, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber - iq | 35.-€ | Scan |
753-193 | Kongo Brazzaville portugiesische Galeere | 1.000.- Francs, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: FA 50, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber - ib | 35.-€ | Scan |
753-197 | Kongo Brazzaville Michelangelo | 1.000.- Francs, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: A 51, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
410-215 | Kongo Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 10.- Francs, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber ? | 31.-€ | Scan |
753-203 | Lesotho Tiere u.a. | 1,93 Lo, 1979, Original-Kurssatz mit 7 Münzen, PP, Auflage: KM 10.000 | 12.-€ | Scan |
753-283 | Liberia princess Diana | 5.-$, 1997, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 5.-€ | Scan |
753-303 | Liberia Freiheitsstatue | 5.-$, 2000, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 8.-€ | Scan |
753-308 | Liberia Kölner Dom Weltkulturerbe | 5.-$, 2000, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 8.-€ | Scan |
753-309 | Liberia Franklin D. Roosevelt | 20.-$, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
753-310 | Liberia Ronald Reagan | 20.-$, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
753-310a | Liberia Kobenhavn | 20.-$, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
753-310b | Liberia Berlin | 20.-$, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
753-311 | Liberia neue europäis. Währungen | 5.-$, 2001, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 8.-€ | Scan |
753-313 | Liberia Vatikan-Euros | 5.-$, 2002, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 8.-€ | Scan |
753-323 | Liberia Euro | 10.-$, 2003, Kupfer-Nickel, vz/St, Hologramm-Münze | 12.-€ | Scan |
753-352 | Liberia Johannes Paul II | 5.-$, 2005, Bi-Metall, eingeschweißt | 5.-€ | Scan |
753-353 | Liberia Kursmünze Johannes Paul II | 10.-$, 2005, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 6.-€ | Scan |
753-453 | Libyen Kursmünze Ritter | 1/2 Dinar, 2004, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 5.-€ | Scan |
753-500 | Malawi 7 verschied. Kursmünzen | 1,88 Kwatchi, St, eingeschweißt, Jahre 1995+6 | 9.-€ | Scan |
753-553 | Marokko Kursmünze | 5 Dirhams, 2002, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 4.-€ | Scan |
753-603 | Mauritius Wappen | 1.- Rupie, 1951, Kupfer-Nickel-Münze, vz, Nr.: 19 | 3.-€ | Scan |
Umlaufmünzen von Mauritius (auf Extraseite) | ||||
753-753 | Mosambik Kursmünze Nashorn | 10000 Meticais, 2003, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 10.-€ | Scan |
754-103 | Ostafrika (britisch) Elefantenstoßzähne | 10 Cents, 1933, Cu, ss, Nr.: 33 | 3.-€ | Scan |
754-503 | Réunion, Hermeskopf | Bon pour un Franc, 1896, ss, Kupfer-Nickel-Münze, sehr selten angeboten!!! | 199.-€ | Scan |
754-893 | Sambia Lady Diana | 1000.- Kwacha, 1998, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 8.-€ | Scan |
754-903 | Sambia Jahreskalender | 4000.- Kwacha, 2004, siebeneckige Silbermünze, St, Nr.: 149, Auflage: 5.000 | 27.-€ | Scan |
755-103 | Seychellen 40. Jahrestag der Krönung von Elisabeth II | 25.- Rupien, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 67, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
755-134 | Seychellen 6 versch. Kursmünzen | 6,41 Rupien, St, eingeschweißt, Jahre 1982-03 - j | verkauft | Scan |
410-555 | Seychellen Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 25.- Rupien, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: 132, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
755-204 | Sierra Leone Landwirtschaft, FAO | 2.- Leones, 1976, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 31-r | verkauft | Scan |
755-240 | Sierra Leone Diana | 1.- $, 1997, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 5.-€ | Scan |
755-241 | Sierra Leone Diana + 2 Kinder | 1.- $, 1997, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 5.-€ | Scan |
755-242 | Sierra Leone Diana + Charles | 1.- $, 1997, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 5.-€ | Scan |
410-556 | Sierra Leone Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 10.- Dollar, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 28 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
755-453 | Simbabwe Kursmünze Nashorn | 5.-$, 2002, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 10.-€ | Scan |
Münzen von Südafrika (auf Extraseite) | ||||
Umlaufmünzen von Südafrika (auf Extraseite) | ||||
756-053 | Tansania 5 verschied. Kursmünzen | 1,85 Schilling, St, eingeschweißt, Jahre 1977-1992 | 7.-€ | Scan |
756-143 | Togo Albert Einstein | 500.- Francs, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 17, Auflage: ?, ca. 7 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
756-144 | Togo Martin Luther | 1.000.- Francs, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 18, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | 18.-€ | Scan |
756-404 | Tunesien Loch-Münze | 25 Centimes 1920, Kupfer-Nickel-Münze, Nr.: 159, ss | 2.-€ | Scan |
756-444 | Tunesien Geschichte, Segelschiff | 1.- Dinar, 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 226, ca. 18 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
756-445 | Tunesien Geschichte, Venus | 1.- Dinar, 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 227, ca. 18 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
756-446 | Tunesien Geschichte, Neptun | 1.- Dinar, 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 228, ca. 18 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
756-447 | Tunesien Geschichte, Hannibal | 1.- Dinar, 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 229, ca. 18 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
756-448 | Tunesien Geschichte, Masissina | 1.- Dinar, 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 230, ca. 18 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
756-449 | Tunesien Geschichte, König von Numibien | 1.- Dinar, 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 231, ca. 18 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
756-450 | Tunesien Geschichte, Vergilius | 1.- Dinar 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 232, ca. 18 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
756-451 | Tunesien Geschichte, Torbogen | 1.- Dinar, 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 233, ca. 18 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
756-452 | Tunesien Geschichte, Amphitheater | 1.- Dinar, 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 234, ca. 18 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
756-453 | Tunesien Geschichte, Augustinus | 1.- Dinar, 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 235, ca. 18 g Feinsilbe | 29.-€ | Scan |
756-464 | Tunesien FAO, Dattelernte | 1.- Dinar, 1970, Silbermünze, St, Nr.: 236, Auflage: 100.000, ca. 12 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
756-468 | Tunesien FAO, Olive, Hand, Ähre | 1/2 Dinar, 1976, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 238 | 2.-€ | Scan |
756-470 | Tunesien FAO, Olivenernte | 1.- Dinar, 1976, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 239 | 8.-€ | Scan |
756-484 | Tunesien Jahr des Kindes | 5.- Dinars, 1979, Silbermünze, PP, Nr.: 249, Auflage: KM 1.108, ca. 24 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
758-404 | Uganda Papst Paul VI | 2.- Shillings, 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 8, Auflage: KM 8.000, ca. 4 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
758-450 | Uganda princess Diana | 1000.- Shillings, 1997, Kupfer-Nickel-Münze, St | 5.-€ | Scan |
758-451 | Uganda princess Diana | 1000.- Shillings, 1997, Kupfer-Nickel-Münze, St | 5.-€ | Scan |
758-453 | Uganda Mutter Theresa | 2000.- Shillings, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 79, ca. 6 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
410-650 | Westafrikanische Staaten Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.000.- Francs, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 26, Auflage: 10.800, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
410-670 | Zentralafrikanische Staaten Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.000.- Francs, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 26, Auflage: 12.200, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
Umlaufmünzen
diverser afrikanischer Staaten: Länder A bis L (auf Extraseite) Umlaufmünzen diverser afrikanischer Staaten: Länder M bis Z (auf Extraseite) Umlaufmünzen der Maghreb-Staaten (auf Extraseite) |
||||
![]() Foto Münzen: Togo Einstein Silbermünze 1999 |
||||
Ankauf: Nicht vorhandene bessere Sorten
dieser Länder kaufe ich - sofern sie sehr günstig sind. Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u.ä. |