Auslandsmünzen: Münzen aus Afrika
![]() Foto Münzen: Liberia Silbermünze 2005 |
||||
| Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2007, KM = KrauseMishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
|---|---|---|---|---|
| Münzen von Ägypten (auf Extraseite) | ||||
| 750-223 | Algerien Marianne | 100.- Francs, 1950, Kupfer-Nickel, ss, Nr.: 3 | 3.-€ | Scan |
| 750-227 | Algerien Erdölförderturm | 5.- Dinars, 1972, Ni, vz, Nr.: 15 | 6.-€ | Scan |
| 750-243 | Algerien Kursmünze Löwenkopf | 20 Dinars St, 1424/2004, Bi-Metall, eingeschweißt | 5.-€ | Scan |
| 750-259 | Algerien Chambre de Commerce d' Alger | 10 C. s/ss, 1916, Aluminium | 25.-€ | Scan |
| 750-267 | Ascension Hochzeit Lady Diana | 25 Pence, 1981, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 2 | 3.-€ | Scan |
| 750-400 | Äthiopien 6 Kursmünzen | 1,91 Birr, St, um 2000, eingeschweißt | 13.-€ | Scan |
| 751-103 | Belgisch Kongo Stern, Loch | 20 Centimes, 1911, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 19 | 5.-€ | Scan |
| 751-105 | Belgisch Kongo Ölpalme | 1.-Franc, 1925, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 21 | 3.-€ | Scan |
| 751-107 | Belgisch Kongo Ölpalme | 50 Centimes, 1925, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 22 | 3.-€ | Scan |
| 751-109 | Belgisch Kongo Ölpalme | 50 Centimes, 1929, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 22 | 3.-€ | |
| 751-111 | Belgisch Kongo Ölpalme | 1.-Franc, 1925, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 23 | 4.-€ | Scan |
| 751-113 | Belgisch Kongo Ölpalme | 1.-Franc, 1927, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 23 | 4.-€ | |
| Münzen von Benin (auf Extraseite) | ||||
| 751-153 | Botswana Kursmünzensatz | 1,86 Pula, 1976, 6 Kursmünzen in Hartplastik | 29.-€ | Scan |
| 751-303 | Britisch Westafrika Stern, Loch | 1/2 Pence, 1936, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 7 | 4.-€ | Scan |
| Münzen der Elfenbeinküste (auf Extraseite) | ||||
| 751-403 | Eritrea 6 verschied. Kursmünzen | St, eingeschweißt, alle 1997, nur Tiere - q | verkauft | Scan |
| 752-123 | Guinea 5 verschied. Kursmünzen | 91 Francs G., St, eingeschweißt, Jahre 1985-1994 | 8.-€ | Scan |
| 752-133 | Guinea-Bissau Erdnußstaude | 5.- Pesos, 1977, Kupfer-Nickel-Münze, vz, Nr.: 4 | 6.-€ | Scan |
| 752-134 | Guinea-Bissau Reispflanze | 20.- Pesos, 1977, Kupfer-Nickel-Münze, vz, Nr.: 5 | 7.-€ | Scan |
| 752-170 | Guinea-Bissau Karavelle von Alvise Cadamosto | 50.000.- Pesos, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 41, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber - ei | verkauft | Scan |
| 753-103 | Kenia 10 Jahre Unabhängigkeit | 5.- Schilling, 1985, Kupfer-Nickel-Münze, vz, Nr.: 21 | 4.-€ | Scan |
| Umlaufmünzen von Kenia (auf Extraseite) | ||||
| Münzen vom Kongo (auf Extraseite) | ||||
| 753-203 | Lesotho Kursmünzensatz, Tiere u.a. | 1,93 Lo, 1979, Original-Kurssatz mit 7 Münzen in Hartplastik, PP, Auflage: KM 10.000 | 29.-€ | Scan |
| Münzen von Liberia (auf Extraseite) | ||||
| 753-453 | Libyen Kursmünze Ritter | 1/2 Dinar, 2004, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 5.-€ | Scan |
| 753-500 | Malawi 7 verschied. Kursmünzen | 1,88 Kwatchi, St, eingeschweißt, Jahre 1995+6 | 9.-€ | Scan |
| 753-533 | Marokko Kursmünzensatz | 1974/5, PP, 7 Kursmünzen in Hartplastik | 29.-€ | Scan |
| 753-553 | Marokko Kursmünze | 5 Dirhams, 2002, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
| 753-603 | Mauritius Wappen | 1.- Rupie, 1951, Kupfer-Nickel-Münze, vz, Nr.: 19 | 3.-€ | Scan |
| Umlaufmünzen von Mauritius (auf Extraseite) | ||||
| 753-753 | Mosambik Kursmünze Nashorn | 10000 Meticais, 2003, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 10.-€ | Scan |
| 754-103 | Ostafrika (britisch) Elefantenstoßzähne | 10 Cents, 1933, Cu, ss, Nr.: 33 | 3.-€ | Scan |
| 754-503 | Réunion, Hermeskopf | Bon pour un Franc, 1896, ss, Kupfer-Nickel-Münze, sehr selten angeboten!!! | 199.-€ | Scan |
| 754-893 | Sambia Lady Diana | 1000.- Kwacha, 1998, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 8.-€ | Scan |
| Münzen der Seychellen (auf Extraseite) | ||||
| 755-204 | Sierra Leone Landwirtschaft, FAO | 2.- Leones, 1976, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 31-r | verkauft | Scan |
| 755-240 | Sierra Leone Diana | 1.- $, 1997, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 5.-€ | Scan |
| 755-241 | Sierra Leone Diana + 2 Kinder | 1.- $, 1997, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 5.-€ | Scan |
| 755-242 | Sierra Leone Diana + Charles | 1.- $, 1997, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St | 5.-€ | Scan |
| 755-443 | Simbabwe Kursmünzemsatz | 88 Nu, 1978, PP, 6 Kursmünzen in Hartplastik | 29.-€ | Scan |
| 755-453 | Simbabwe Kursmünze Nashorn | 5.-$, 2002, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | 10.-€ | Scan |
| Münzen von Somalia (auf Extraseite) | ||||
| Münzen von Südafrika (auf Extraseite) | ||||
| Umlaufmünzen von Südafrika (auf Extraseite) | ||||
| 755-943 | Swaziland Kursmünzemsatz | 1,88, 1979, PP, 7 Kursmünzen in Hartplastik | 39.-€ | Scan |
| Münzen von Tansania (auf Extraseite) | ||||
| Münzen von Togo (auf Extraseite) | ||||
| 756-404 | Tunesien Loch-Münze | 25 Centimes 1920, Kupfer-Nickel-Münze, Nr.: 159, ss | 2.-€ | Scan |
| 756-468 | Tunesien FAO, Olive, Hand, Ähre | 1/2 Dinar, 1976, Kupfer-Nickel-Münze, ss, Nr.: 238 | 2.-€ | Scan |
| 756-470 | Tunesien FAO, Olivenernte | 1.- Dinar, 1976, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 239 | 8.-€ | Scan |
| 758-450 | Uganda princess Diana | 1000.- Shillings, 1997, Kupfer-Nickel-Münze, St | 5.-€ | Scan |
| 758-451 | Uganda princess Diana | 1000.- Shillings, 1997, Kupfer-Nickel-Münze, St | 5.-€ | Scan |
|
Umlaufmünzen
diverser afrikanischer Staaten: Länder A bis L
(auf Extraseite) Umlaufmünzen diverser afrikanischer Staaten: Länder M bis Z (auf Extraseite) Umlaufmünzen der Maghreb-Staaten (auf Extraseite) |
||||
![]() Foto Münzen: Togo Einstein Silbermünze 1999 |
||||
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u.ä. |
||||

