Bundesrepublik Deutschland: Sondermünzen in DM
![]() Foto 5.-DM-Münzen: Fichte 1964 |
||||
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, nein bedeutet die Münze ist derzeit nicht vorrätig | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
5.- DM-Sonderprägungen 1951 bis 1957 in Silber (4) |
||||
Die bundesdeutschen Silbermünzen haben die folgenden
Silberfeingehalte: 5.- DM ca. 7g, 10.- DM (bis 1997) ca. 9,6 g, 10 DM (1998
bis 2001) ca. 14,3 g. Die Abbildungen dienen nur als Muster zur Anschauung, da meist mehrfach vorhanden. |
||||
303-001 | Bund Gedenkmünze Germanisches Museum | 5.- DM, 1952, Silbermünze, ss/vz | 289.-€ | Scan |
303-002 | Bund Gedenkmünze Friedrich Schiller | 5.- DM, 1955, Silbermünze, ss/vz | 129.-€ | Scan |
303-003 | Bund Gedenkmünze Markgraf von Baden | 5.- DM, 1955, Silbermünze, ss/vz | 129.-€ | Scan |
303-004 | Bund Gedenkmünze Eichendorff | 5.- DM, 1957, Silbermünze, ss/vz | 129.-€ | Scan |
5.- DM-Sonderprägungen 1964 bis 1979 in Silber (24) |
||||
![]() Foto 5.-DM-Münzen: Humboldt 1967 |
||||
303-005 | Bund Gedenkmünze Fichte | 5.- DM, 1964, Silbermünze, vz bis vz/St | 29.-€ | Scan |
303-006 | Bund Gedenkmünze Leibniz | 5.- DM, 1966, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | Scan |
303-007 | Bund Gedenkmünze Humboldt | 5.- DM, 1967, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | Scan |
303-008 | Bund Gedenkmünze Raiffeisen | 5.- DM, 1968, Silbermünze, vz/St | 7.-€ | Scan |
303-009 | Bund Gedenkmünze Gutenberg | 5.- DM, 1968, Silbermünze, vz/St | 7.-€ | Scan |
303-010 | Bund Gedenkmünze Pettenkofer | 5.- DM, 1968, Silbermünze, vz/St | 7.-€ | Scan |
303-011 | Bund Gedenkmünze Fontane | 5.- DM, 1969, Silbermünze, vz/St | 7.-€ | Scan |
303-012 | Bund Gedenkmünze Mercator | 5.- DM, 1969, Silbermünze, vz/St | 7.-€ | Scan |
303-013 | Bund Gedenkmünze Beethoven | 5.- DM, 1970, Silbermünze, vz/St | 7.-€ | Scan |
303-014 | Bund Gedenkmünze Reichstag | 5.- DM, 1971, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-015 | Bund Gedenkmünze Dürer | 5.- DM, 1971, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-016 | Bund Gedenkmünze Kopernikus | 5.- DM, 1973, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-017 | Bund Gedenkmünze Paulskirche | 5.- DM, 1973, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-018 | Bund 25 Jahre Grundgesetz | 5.- DM, 1974, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-019 | Bund Gedenkmünze Immanuel Kant | 5.- DM, 1974, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-020 | Bund Gedenkmünze Friedrich Ebert | 5.- DM, 1975, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-021 | Bund Gedenkmünze Albert Schweitzer | 5.- DM, 1975, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-022 | Bund Gedenkmünze Denkmalschutzjahr | 5.- DM, 1975, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-023 | Bund Gedenkmünze Grimmelshausen | 5.- DM, 1976, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-024 | Bund Gedenkmünze Friedrich Gauss | 5.- DM, 1977, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-025 | Bund Gedenkmünze Heinrich von Kleist | 5.- DM, 1977, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-026 | Bund Gedenkmünze Stresemann | 5.- DM, 1978, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-027 | Bund Gedenkmünze Neumann | 5.- DM, 1978, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
303-028 | Bund Archäologisches Institut | 5.- DM, 1979, Silbermünze, vz/St | 6.-€ | Scan |
![]() Foto 5.-DM-Münzen: Reichstag 1971 |
||||
5.- DM-Sonderprägungen 1979 bis 1986 in Cu-Ni (15) |
||||
Ab 1979 sah sich die Bundesbank gezwungen wegen der Silberhausse (siehe Ausland/Unzen), die durch die Gebrüder Hunt ausgelöst wurde, auf Kupfer-Nickel umzusteigen. | ||||
303-029 | Bund Gedenkmünze Otto Hahn | 5.- DM, 1979, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-030 | Bund Gedenkmünze W.v.d. Vogelweide | 5.- DM, 1980, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-031 | Bund Gedenkmünze Kölner Dom | 5.- DM, 1980, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-032 | Bund Gedenkmünze Lessing | 5.- DM, 1981, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-033 | Bund Gedenkmünze vom Stein | 5.- DM, 1981, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-034 | Bund Gedenkmünze Umweltkonferenz | 5.- DM, 1982, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-035 | Bund Gedenkmünze Goethe | 5.- DM, 1982, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-036 | Bund Gedenkmünze Karl Marx | 5.- DM, 1983, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-037 | Bund Gedenkmünze Luther | 5.- DM, 1983, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-038 | Bund Gedenkmünze Zollverein | 5.- DM, 1984, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-039 | Bund Mendelsohn-Bartholdy | 5.- DM, 1984, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-040 | Bund Gedenkmünze Jahr der Musik | 5.- DM, 1985, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-041 | Bund Gedenkmünze Jahr der Eisenbahn | 5.- DM, 1985, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-042 | Bund Gedenkmünze Univers. Heidelberg | 5.- DM, 1986, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-043 | Bund Gedenkmünze Alte Fritz | 5.- DM, 1986, Cu-Ni-Münze, vz/St | 4.-€ | Scan |
303-043a | Bund: 15 verschiedene Cu-Ni-Münzen | 5.- DM, 1979 bis 1986, vz/St, statt 60.-€ bei Einzelkauf nur | 54.-€ | ----- |
10.- DM-Sonderprägungen Olympiade München 1972 in Silber (6 bzw. 24) |
||||
![]() Foto 10.-DM-Münzen: Olympiade Spirale Deutschland 1972 |
||||
303-044 | Bund Spirale Deutschland, D | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 10.-€ | Scan |
303-045 | Bund Spirale Deutschland, F | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 10.-€ | |
303-046 | Bund Spirale Deutschland, G | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 10.-€ | |
303-047 | Bund Spirale Deutschland, J | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 10.-€ | |
303-048 | Bund Spirale München, D | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 10.-€ | Scan |
303-049 | Bund Spirale München, F | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 10.-€ | |
303-050 | Bund Spirale München, G | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 10.-€ | |
303-051 | Bund Gedenkmünze Spirale München, J | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 10.-€ | |
303-052 | Bund Gedenkmünze Symbol, D | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | Scan |
303-053 | Bund Gedenkmünze Symbol, F | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | |
303-054 | Bund Gedenkmünze Symbol, G | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | |
303-055 | Bund Gedenkmünze Symbol, J | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | |
303-056 | Bund Gedenkmünze Flamme, D | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | Scan |
303-057 | Bund Gedenkmünze Flamme, F | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | |
303-058 | Bund Gedenkmünze Flamme, G | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | |
303-059 | Bund Gedenkmünze Flamme, J | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | |
303-060 | Bund Gedenkmünze Gelände, D | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | Scan |
303-061 | Bund Gedenkmünze Gelände, F | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | |
303-062 | Bund Gedenkmünze Gelände, G | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | |
303-063 | Bund Gedenkmünze Gelände, J | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | |
303-064 | Bund Gedenkmünze Basketball, D | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | Scan |
303-065 | Bund Gedenkmünze Basketball, F | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | |
303-066 | Bund Gedenkmünze Basketball, G | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | |
303-067 | Bund Gedenkmünze Basketball, J | 10.- DM, 1972, Silbermünze, vz/St | 9.-€ | |
10.- DM-Sonderprägungen 1987 bis 1996 in Silber (20) |
||||
![]() Foto 10.-DM-Münzen: Schopenhauer 1988 |
||||
303-068 | Bund Gedenkmünze 750 Jahre Berlin | 10.- DM, 1987, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-069 | Bund Gedenkmünze Römische Verträge | 10.- DM, 1987, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-070 | Bund Gedenkmünze Schopenhauer | 10.- DM, 1988, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-071 | Bund Gedenkmünze Carl Zeiss | 10.- DM, 1988, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-072 | Bund 40 Jahre Bundesrepublik | 10.- DM, 1989, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-073 | Bund Gedenkmünze 2000 Jahre Bonn | 10.- DM, 1989, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-074 | Bund Gedenkmünze Hamburger Hafen | 10.- DM, 1989, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-075 | Bund Gedenkmünze Kaiser Barbarossa | 10.- DM, 1990, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-076 | Bund Gedenkmünze Deutscher Orden | 10.- DM, 1990, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-077 | Bund Gedenkmünze Brandenburger Tor | 10.- DM, 1991, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-078 | Bund Gedenkmünze Käthe Kollwitz | 10.- DM, 1992, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-079 | Bund Gedenkmünze Pour le mérite | 10.- DM, 1992, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-080 | Bund Gedenkmünze 1000 Jahre Potsdam | 10.- DM, 1993, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-081 | Bund Gedenkmünze Robert Koch | 10.- DM, 1993, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-082 | Bund Gedenkmünze 50 Jahre Widerstand | 10.- DM, 1994, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-083 | Bund Gedenkmünze Gottfried Herder | 10.- DM, 1994, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-084 | Bund Dresdner Frauenkirche | 10.- DM, 1995, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-085 | Bund Gedenkmünze W.-C. Röntgen | 10.- DM, 1995, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-086 | Bund Gedenkmünze Heinrich der Löwe | 10.- DM, 1995, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-087 | Bund Gedenkmünze Kolping | 10.- DM, 1996, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
10.- DM-Sonderprägungen 1997 bis 2001 meist in Sterlingsilber (17) |
||||
Ab 1998 wurde der Silbergehalt von 625 auf 925 erhöht und ab 1997 die Auflage rund halbiert. | ||||
303-088 | Bund Gedenkmünze Melanchton | 10.- DM, 1997, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-089 | Bund Gedenkmünze Dieselmotor | 10.- DM, 1997, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-090 | Bund Gedenkmünze Heinrich Heine | 10.- DM, 1997, Silbermünze, vz/St | 8.-€ | Scan |
303-091 | Bund Gedenkmünze Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
303-092 | Bund Gedenkmünze Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
303-093 | Bund Gedenkmünze 50 Jahre DM | 10.- DM, 1998, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
303-094 | Bund Gedenkmünze Frankesche Stiftungen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
303-095 | Bund Gedenkmünze 50 Jahre Grundgesetz | 10.- DM, 1999, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
303-096 | Bund Gedenkmünze SOS-Kinderdörfer | 10.- DM, 1999, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
303-097 | Bund Gedenkmünze Goethe | 10.- DM, 1999, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
303-098 | Bund Gedenkmünze Expo | 10.- DM, 2000, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
303-099 | Bund Gedenkmünze Karl der Große | 10.- DM, 2000, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
303-100 | Bund Gedenkmünze Johann S. Bach | 10.- DM, 2000, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
303-101 | Bund 10 Jahre Deutsche Einheit | 10.- DM, 2000, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
303-102 | Bund Gedenkmünze Albert Lortzing | 10.- DM, 2001, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
303-103 | Bund Gedenkmünze Stralsund | 10.- DM, 2001, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
303-104 | Bund Bundesverfassungsgericht | 10.- DM, 2001, Silbermünze, vz/St | 11.-€ | Scan |
folgende Sonderprägungen in Euro-Währung in vz/
Stempelglanz siehe unter Euro-Münzen
Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
|
||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
Auflagenhöhe bundesdeutscher Münzen
(Sonderprägungen in DM-Währung in Stempelglanz)
5.- DM-Münzen |
10.- DM-Münzen |
||||
Jahr | Beschreibung | Auflage | Jahr | Beschreibung | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
1953 | Germanisches Museum | 198.760 | 1972 | Olympiade: Spirale Deutschland * | 2.375.000 |
1955 | Friedrich von Schiller | 198.783 | 1972 | Olympiade: Spirale München * | 2.350.000 |
1955 | Markgraf von Baden | 198.000 | 1972 | Olympiade: Symbol * | 4.875.000 |
1957 | Freiherr von Eichendorff | 198.000 | 1972 | Olympiade: Sportlergruppe * | 4.850.000 |
1966 | Johann Gottlieb Fichte | 495.000 | 1972 | Olympiade: Sportstätten * | 4.850.000 |
1967 | Gottfried Wilhelm Leibniz | 1.925.000 | 1972 | Olympiade: Olympisches Feuer * | 4.850.000 |
1967 | von Humboldt | 1.940.000 | 1987 | 750-Jahr-Feier Berlins | 8.000.000 |
1968 | Friedrich Wilhelm Raiffeisen | 3.942.500 | 1987 | Römische Verträge | 8.000.000 |
1968 | Johannes Gutenberg | 2.930.000 | 1988 | Arthur Schopenhauer | 8.000.000 |
1968 | Max von Pettenkofer | 2.930.000 | 1988 | Carl Zeiss | 8.000.000 |
1969 | Theodor Fontane | 2.900.000 | 1989 | 40 Jahre Bundesrepublik | 8.000.000 |
1970 | Gerhard Mercator | 4.804.000 | 1989 | 2.000 Jahre Bonn | 8.000.000 |
1971 | Ludwig van Beethoven | 4.800.000 | 1989 | 800 Jahre Hafen und Hamburg | 8.000.000 |
1971 | Reichsgründung | 4.800.000 | 1990 | Friedrich I. Barbarossa | 7.450.000 |
1972 | Albrecht Dürer | 7.800.000 | 1991 | 800 Jahre Deutscher Orden | 8.400.000 |
1973 | Nikolaus Kopernikus | 7.750.000 | 1991 | 200 Jahre Brandenburger Tor | 8.400.000 |
1973 | Nationalversammlung 1848 | 7.750.000 | 1992 | Käthe Kollwitz | 8.000.000 |
1974 | 25 Jahre Grundgesetz | 7.750.000 | 1992 | Orden Pour le Mérite | 8.000.000 |
1974 | Immanuel Kant | 7.750.000 | 1993 | 1.000 Jahre Potsdam | 7.500.000 |
1975 | Friedrich Ebert | 7.750.000 | 1994 | Robert Koch | 7.000.000 |
1975 | Europäisches Denkmalschutzjahr | 7.750.000 | 1994 | 20. Juli 1944 | 7.000.000 |
1975 | Albert Schweitzer | 7.750.000 | 1994 | Johann Gottfried Herder | 7.000.000 |
1976 | von Grimmelshausen | 7.750.000 | 1995 | Frauenkirche Dresden | 7.000.000 |
1977 | Carl Friedrich Gauss | 7.750.000 | 1995 | Wilhelm Conrad Röntgen | 6.500.000 |
1977 | Heinrich von Kleist | 7.741.080 | 1995 | Heinrich der Löwe | 6.500.000 |
1978 | Gustav Stresemann | 7.740.880 | 1996 | Adolph Kolping | 5.600.000 |
1978 | Balthasar Neumann | 7.740.880 | 1997 | Philipp Melanchthon | 3.010.000 |
1979 | Archäologisches Institut | 7.740.880 | 1997 | 100 Jahre Dieselmotor | 3.000.000 |
1980 | Otto Hahn | 5.000.000 | 1997 | Heinrich Heine | 3.000.000 |
1980 | Walther von der Vogelweide | 5.000.000 | 1998 | Westfälischer Friede | 3.500.000 |
1980 | Kölner Dom | 5.000.000 | 1998 | Hildegard von Bingen | 3.500.000 |
1981 | Gotthold Ephraim Lessing | 6.500.000 | 1998 | 50 Jahre Deutsche Mark | 3.500.000 |
1981 | vom und zum Stein | 6.500.000 | 1998 | Franckesche Stiftungen | 3.500.000 |
1982 | Umweltkonferenz | 8.000.000 | 1999 | 50 Jahre Grundgesetz | 3.000.000 |
1982 | Johann Wolfgang von Goethe | 8.000.000 | 1999 | SOS-Kinderdörfer | 3.000.000 |
1983 | Karl Marx | 8.000.000 | 1999 | Goethe | 3.000.000 |
1983 | Martin Luther | 8.000.000 | 2000 | EXPO 2000 | 3.000.000 |
1984 | Deutscher Zollverein | 8.000.000 | 2000 | Karl der Große | 3.000.000 |
1984 | Felix Mendelssohn Bartholdy | 8.000.000 | 2000 | Johann Sebastian Bach | 3.000.000 |
1985 | Jahr der Musik | 8.000.000 | 2000 | 10 Jahre Deutsche Einheit | 3.000.000 |
1985 | 150 Jahre Eisenbahn | 8.000.000 | 2001 | Albert Gustav Lortzing | 2.500.000 |
1986 | Universität Heidelberg | 8.000.000 | 2001 | Meeresmuseum Stralsund | 2.500.000 |
1986 | Friedrich der Große | 8.000.000 | 2001 | Bundesverfassungsgericht | 2.000.000 |
* pro Prägestätte - Gesamtauflage mit 4 zu multiplizieren, Quelle |