Silbermünzen Kaiserreich: nur Königreich Preußen
Bestellnummer | Schön Nr. | Jahr | Nennwert | Beschreibung | Erhaltung
VerkaufsPreis in
Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.- RM haben ca. 10 g Feinsilber, 3.- RM haben ca. 15 g Feinsilber und 5.- RM haben ca. 24 g Feinsilber | |||||||
322-000 | 3 | 1876 A | 2.- | Wilhelm I - König von Preußen - Silbermünze | s/ss | 19.-€ | |
322-001 | 3 | 1876 C | 2.- | Wilhelm I - König von Preußen - Silbermünze | s/ss | 19.-€ | |
322-003 | 3 | 1877 A | 2.- | Wilhelm I - König von Preußen - Silbermünze | s/ss | 19.-€ | |
322-005 | 3 | 1877 B | 2.- | Wilhelm I - König von Preußen - Silbermünze - es | s/ss | verkauft | |
322-008 | 4 | 1874 A | 5.- | Wilhelm I - König von Preußen - Silbermünze - ss | s/ss | verkauft | |
322-010 | 4 | 1875 B | 5.- | Wilhelm I - König von Preußen - Silbermünze | ss/vz | 129.-€ | |
322-013 | 4 | 1875 B | 5.- | Wilhelm I - König von Preußen - Silbermünze | s/ss | 33.-€ | |
322-015 | 4 | 1876 A | 5.- | Wilhelm I - König von Preußen - Silbermünze | s/ss | 33.-€ | |
322-018 | 4 | 1876 B | 5.- | Wilhelm I - König von Preußen - Silbermünze | s/ss | 33.-€ | |
322-023 | 4 | 1876 C | 5.- | Wilhelm I - König von Preußen - Silbermünze | s/ss | 39.-€ | |
322-028 | 8 | 1888 A | 2.- | Friedrich III - König von Preußen - Silbermünze | vz/St | 85.-€ | |
322-029 | 8 | 1888 A | 2.- | Friedrich III - König von Preußen - Silbermünze | vz | 69.-€ | |
322-030 | 8 | 1888 A | 2.- | Friedrich III - König von Preußen - Silbermünze | ss | 45.-€ | |
322-031 | 8 | 1888 A | 2.- | Friedrich III - König von Preußen - Silbermünze, Beschädigungen (war wohl mal in Schmuckstück) | s- | 25.-€ | |
322-033 | 9 | 1888 A | 5.- | Friedrich III - König von Preußen - Silbermünze, kleinere Randmängel - irj | vz | verkauft | Scan |
322-035 | 16 | 1900 A | 2.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss/vz | 21.-€ | |
322-036 | 16 | 1900 A | 2.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss | 19.-€ | |
322-038 | 16 | 1902 A | 2.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss | 21.-€ | |
322-039 | 16 | 1903 A | 2.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze, Randmängel | ss | 16.-€ | |
322-040 | 16 | 1904 A | 2.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze - ij | ss | verkauft | |
322-041 | 16 | 1905 A | 2.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze - ij | ss | verkauft | |
322-042 | 16 | 1906 A | 2.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze - ij | ss | verkauft | |
322-043 | 16 | 1907 A | 2.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze - ij | ss | verkauft | |
322-044 | 16 | 1908 A | 2.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss | 22.-€ | |
322-048 | 17 | 1908 A | 3.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss | 21.-€ | |
322-051 | 17 | 1909 A | 3.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | vz | 25.-€ | |
322-053 | 17 | 1909 A | 3.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss | 21.-€ | |
322-056 | 17 | 1910 A | 3.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | vz | 25.-€ | |
322-058 | 17 | 1910 A | 3.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss | 21.-€ | |
322-059 | 17 | 1911 A | 3.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze - ew | vz | verkauft | |
322-060 | 17 | 1911 A | 3.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss/vz | 21.-€ | |
322-061 | 17 | 1911 A | 3.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss | 20.-€ | |
322-063 | 17 | 1912 A | 3.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | vz | 25.-€ | |
322-064 | 17 | 1912 A | 3.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss/vz | 21.-€ | |
322-068 | 18 | 1895 A | 5.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze - rr | s/ss | verkauft | |
322-070 | 18 | 1898 A | 5.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | s/ss | 36.-€ | |
322-071 | 18 | 1899 A | 5.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze, Randmängel | s/ss | 39.-€ | |
322-072 | 18 | 1900 A | 5.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | s/ss | 33.-€ | |
322-073 | 18 | 1902 A | 5.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss | 33.-€ | |
322-078 | 18 | 1902 A | 5.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | s/ss | 32.-€ | |
322-082 | 18 | 1903 A | 5.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss/vz | 41.-€ | |
322-083 | 18 | 1903 A | 5.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss | 33.-€ | |
322-088 | 18 | 1904 A | 5.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss | 33.-€ | |
322-089 | 18 | 1904 A | 5.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze, Randmängel | ss | 32.-€ | |
322-093 | 18 | 1906 A | 5.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss | 52.-€ | |
322-098 | 18 | 1907 A | 5.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss | 33.-€ | |
322-103 | 18 | 1908 A | 5.- | Wilhelm II - König von Preußen - Silbermünze | ss | 33.-€ | |
322-108 | 21 | 1901 | 2.- | 200 Jahre Königreich Preußen - Silbermünze | vz | 20.-€ | |
322-113 | 21 | 1901 | 2.- | 200 Jahre Königreich Preußen - Silbermünze | ss/vz | 17.-€ | |
322-118 | 21 | 1901 | 2.- | 200 Jahre Königreich Preußen - Silbermünze | ss | 16.-€ | |
322-123 | 21 | 1901 | 2.- | 200 Jahre Königreich Preußen - Silbermünze | s | 15.-€ | |
322-128 | 22 | 1901 | 5.- | 200 Jahre Königreich Preußen - Silbermünze - lr | ss/vz | verkauft | |
322-133 | 22 | 1901 | 5.- | 200 Jahre Königreich Preußen - Silbermünze - se | s- | verkauft | |
322-135 | 23 | 1910 | 3.- | 100 Jahre Universität Berlin - Silbermünze - lw | vz | verkauft | |
322-138 | 24 | 1911 | 3.- | 100 Jahre Universität Breslau - Silbermünze | vz | 45.-€ | |
322-143 | 25 | 1913 | 2.- | 100 Jahre Befreiungskriege - Schlange - Silbermünze | vz | 19.-€ | |
322-148 | 26 | 1913 | 3.- | 100 Jahre Befreiungskriege - Schlange - Silbermünze | vz | 24.-€ | |
322-149 | 26 | 1913 | 3.- | 100 Jahre Befreiungskriege - Schlange - Silbermünze | ss/vz | 22.-€ | |
322-152 | 27 | 1913 | 2.- | 25 Jahre Thronbesteigung - Silbermünze | vz | 19.-€ | |
322-158 | 28 | 1913 | 3.- | 25 Jahre Thronbesteigung - Silbermünze | vz | 24.-€ | |
322-163 | 29 | 1914 A | 3.- | Wilhelm II in Kürassieruniform - Silbermünze | ss | 25.-€ | |
322-164 | 29 | 1914 A | 3.- | Wilhelm II in Kürassieruniform - Silbermünze | s- | 20.-€ | |
322-165 | 30 | 1913 A | 5.- | Wilhelm II in Kürassieruniform - Silbermünze | vz | 33.-€ | |
322-166 | 30 | 1914 A | 5.- | Wilhelm II in Kürassieruniform - Silbermünze - sr | vz | verkauft | |
322-167 | 30 | 1914 A | 5.- | Wilhelm II in Kürassieruniform - Silbermünze - ss | ss/vz | verkauft | |
322-170 | 30 | 1914 A | 5.- | Wilhelm II in Kürassieruniform - Silbermünze, oben mit angelöteter Öse - als Anhänger zu verwenden ss | s/ss | verkauft | |
Silbermünzen vor Reichsgründung |
|||||||
322-723 | 1781 B | 1.- | Taler - Friedrich der Große - Silbermünze | ss | 149.-€ | Scan | |
322-753 | 1797 A | 4 | Groschen - Silbermünze Preußen - ij | s/ss | verkauft | Scan | |
322-763 | 1804 A | 4 | Groschen - Silbermünze Preußen | s/ss | 15.-€ | Scan | |
322-803 | 1814 A | 1.- | Taler - Silbermünze Preußen | s/ss | 49.-€ | Scan | |
322-807 | 1818 A | 1.- | Taler - Silbermünze Preußen | s/ss | 49.-€ | Scan | |
322-843 | 1855 A | 1.- | Taler - Silbermünze Preußen gehenkelt | ss/vz | 49.-€ | Scan | |
322-923 | 1834 A | 1.- | Segen des Mansfelder Bergbaues - Ausbeutetaler | ss/vz | 95.-€ | Scan | |
322-933 | 1844 A | 2.- | Taler - Silbermünze Preußen - irj | s/ss | verkauft | Scan | |
322-943 | 1848 A | 1.- | Segen des Mansfelder Bergbaues - Ausbeutetaler | ss/vz | 89.-€ | Scan | |
322-945 | 1849 A | 1.- | Segen des Mansfelder Bergbaues - Ausbeutetaler, Randmängel rechts mittig | ss/vz | 59.-€ | Scan | |
322-953 | 1852 A | 1.- | Segen des Mansfelder Bergbaues - Ausbeutetaler | ss | 75.-€ | Scan | |
322-969 | 1857 A | 1.- | Vereinstaler - Silbermünze Preußen - qw | ss/vz | verkauft | Scan | |
322-973 | 1860 A | 1.- | Vereinstaler - Silbermünze Preußen - rh | ss/vz | verkauft | Scan | |
322-980 | 1867 A | 1.- | Vereinstaler - Silbermünze Preußen | s/ss | 33.-€ | Scan | |
322-993 | 1861 A | 1.- | Krönungstaler - Silbermünze Preußen | vz | 39.-€ | Scan | |
322-994 | 1861 A | 1.- | Krönungstaler - Silbermünze Preußen | ss/vz | 31.-€ | ||
322-997 | 1871 A | 1.- | Siegestaler - Silbermünze Preußen | vz | 49.-€ | Scan | |
322-998 | 1871 A | 1.- | Siegestaler - Silbermünze Preußen | ss/vz | 42.-€ | Scan | |
322-999 | 1871 A | 1.- | Siegestaler, Randmängel - Silbermünze Preußen | ss/vz | 32.-€ | --- | |
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestbestellwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| |||||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |