Motivmünzen weltweit: Tiermünzen oben Übersee, am Seitenende Europa
![]() Foto Tiermünzen: Bangladesch Axishirsche 1993 Silbermünzen: häufig gestellte Fragen |
||||
| Achtung: Die Schön-Nummern ändern sich gelegentlich - Neueingänge nach Schön ab 2007. | ||||
| Bestellnummer | Land, Tierart | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2005 | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
| 351-001 | Äthiopien, Löwenkopf auf Rückseite, Fußball | 20.- Bi, 1982, Silbermünze, PP, Nr.: 61, Auflage: KM 10.000 | verkauft | Scan |
| 351-003 | Armenien Otter | 100 Dr, 1997, Cu-Ni, St, Nr.: 26, Auflage: 50.000 | verkauft | Scan |
| 351-008 | Armenien Silbermöwe | 100 Dr, 1998, Cu-Ni, St, Nr.: 27, Auflage: 50.000 | verkauft | Scan |
| 351-013 | Australien Vogelwelt: Gelbhaubenkakadu | 10.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 137, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 351-016 | Australien Vogelwelt: Kaiserpinguine | 10.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 170a, Auflage: 14.782, Piedfort, ca. 37 g Feinsilber, aufwendige Verpackung mit COA - ss | verkauft | Foto |
| 351-019 | Australien Ameisenbeutler | 10.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 284, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-020 | Australien 2 Glattwale | 10.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 284, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-020b | Info-Blatt zu 351-020, ca. 12,5 x 21 cm (nur Vorderseite ist abgebidet) | 3.-€ | Scan | |
| Australien 1-Unzen-Silbermünzen siehe Unzen (Känguruh, Kookaburra, Koala, Kiwi) | ||||
| 351-028 | Bahamas Flamingos | 2.- $, 1970, Silbermünze, PP, Nr.: 8, Auflage: 23.000, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-038 | Bahamas Flamingos | 2.- $, 1972, Silbermünze, St, Nr.: 21, Auflage: 65.000, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-058 | Belgisch Kongo Elefant | 1.- Fr, 1946, Me, ss, Nr.: 26, Auflage: ? | verkauft | Scan |
| 351-063 | Belgisch Kongo Elefant | 1.- Fr, 1949, Me, ss, Nr.: 26, Auflage: ? | verkauft | Scan |
| 351-068 | Belgisch Kongo Elefant | 50.- Fr, 1944, Silbermünze, ss/vz, Nr.: 29, Auflage: ? | verkauft | Scan |
| 351-098 | Bhutan Schwarzfasan | 300 Ngultrum, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 68, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Foto |
![]() Foto Tiermünzen: Cook Inseln Pinguine 1991 |
||||
| 351-133 | Cook Inseln Schimpanse | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 98, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber - ee | verkauft | Foto |
| 351-163 | Cook Inseln Elefant | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 106, Auflage: 25.000, ca. 18 g Feinsilber - ej | verkauft | Foto |
| 351-164 | Cook Inseln Tiger | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 107, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber - ee | verkauft | Foto |
| 351-178 | Cook Inseln Wanderfalke | 50.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 179, Auflage: 25.000, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 351-181 | Cook Inseln Uhu | 50.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 181, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 351-183 | Cook Inseln 2 Pumas | 50.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 184, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 351-185 | Cook Inseln 2 Hirsche | 50.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 185, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-188 | Cook Inseln 2 Pinguine | 50.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 186, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 351-193 | Cook Inseln Känguruh | 50.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 189, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 351-208 | Cook Inseln Gorilla | 50.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 224, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 351-213 | Cook Inseln Lemuren | 50.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 225, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber - ee | verkauft | Foto |
| 351-219 | Cook: schützt unsere Umwelt: Darwin, Schildkröte, Galapagos | 20.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 282, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber - wj | verkauft | Scan |
| 351-223 | Cook Inseln Gepard | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 352, Auflage: 22.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 351-228 | Cook Inseln 4 Pinguine | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 353, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 351-229 | Cook Inseln Eisbären | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 354, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-230 | Cook Inseln Gorillas | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 355, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-230b | Info-Blatt zu 351-230, ca. 12,5 x 21 cm (nur Vorderseite ist abgebidet) | 3.-€ | Scan | |
| 351-233 | Cook Inseln persische Löwen | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 356, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 351-238 | Cook Inseln Krokodil | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: A356, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 351-240 | Cook Inseln Fliegenschnäpper (Vogel) | 5.- $, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 693, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-243 | Cook Inseln Jaguar | 5.- $, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ? | verkauft | Foto |
| 351-245 | Cook: Eisbären mit Kristallen | 5.- $, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: KM 2.500, ca. 23 g Feinsilber - lj | verkauft | Scan |
| 351-246 | Cook: Pinguin mit Kristall | 5.- $, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: KM 2.500, ca. 23 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-247 | Costa Rica Schildkröte | 50 Colones, 1974, Silbermünze, PP, Nr.: 57a, Auflage: 11.250, ca. 26 g Feinsilber - rj | verkauft | Scan |
| 351-258 | Falkland Inseln 2 Albatrosse | 50 p, 1997, Cu-Ni, St, Nr.: 59 | 9.-€ | Scan |
| 351-268 | Fidschi Vogel | 10.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 74, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 351-273 | Fidschi Leguan | 10.- $, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 80, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 351-293 | Jamaika 2 Papageien | 5.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 146, Auflage: 22.000 | verkauft | Foto |
| 351-296 | Jemen großer Löwe | 50.- Ri, 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 45 a, Auflage: 2.000, ca. 46 g Feinsilber, erst 1990 geprägt | verkauft | Scan |
| 351-297g | Kanada Eisbär | 2.- $, 1996, Bimetall-Münze, St, im Blister | 7.-€ | Foto |
![]() Foto Tiermünzen: Laos Gibbon 1996 |
||||
| 351-358 | Laos Gibbon | 1000 Kip, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 65, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber, rj | verkauft | Foto |
| 351-363 | Liberia Protoceratops | 1.- $, 1993, Cu-Ni, St, Nr.: 118, Auflage: ? | 8.-€ | Scan |
| 351-368 | Liberia Atchaeopteryx | 1.- $, 1993, Cu-Ni, St, Nr.: 119, Auflage: ? - die richtige Schreibweise Archae... wurde erst 1994 berichtigt - nett | 8.-€ | Scan |
| 351-373 | Liberia 4 Tiger | 5.-$, 1998, Cu-Ni, PP, Nr.: KM 339, Auflage: ? | verkauft | Foto |
| 351-378 | Liberia Blauwal | 10.- $, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ? | verkauft | Scan |
| 351-383 | Liberia 2 Elefanten | 8.- $, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ? | verkauft | Scan |
| 351-388 | Malediven Thunfisch | 5.- Rufiyaa, 1977, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 17 | 7.-€ | Scan |
| 351-389 | Malediven Thunfisch und Bonito | 20.- Rufiyaa, 1977, Silbermünze, vz/St, Nr.: 18, ca. 14 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-390 | Malediven Languste | 5.- Rufiyaa, 1978, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 19, Auflage: 7.000 | verkauft | Scan |
| 351-404a | Mongolei 2 Wölfe | 250 Tu, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 91, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-404 | Mongolei 2 Wölfe | 250 Tu, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 91, Auflage: ?, Katalogwert: -.- Jahrgangsabart statt 1993 | 189.-€ | |
| 351-404b | Mongolei Pelikan | 500 Tu, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 127, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-404d | Mongolei 2 Wildkamele | 500 Tu, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 221, Auflage: 5.000 | verkauft | Scan |
| 351-405 | Mongolei Schneeleopard | 500 Tu, 2005, ovale Silbermünze mit Niob, PP, Nr.: 286, Auflage: 5.000 | verkauft | Scan |
| 351-423 | Nepal Tiger | 500 Rupees, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 319, Auflage: 22.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-428 | Neuseeland Silberreiher | 1.- $, 1974, Cu-Ni, St, Nr.: 48, Auflage: ? | 9.-€ | Scan |
| 351-430 | Neuseeland Vogel (Fächerschwanz) | 5.- $, 1980, Silbermünze, PP, Nr.: 47, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-438 | Niue 2 Delphine | 5.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 65, Auflage: 150.000, ca. 5 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-451 | Papau-Neuguinea Süßlippenfische | 5 Kina, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 47, Auflage: ?, Katalogwert: 25.- | verkauft | Scan |
| 351-468 | Samoa Fledermaus | 10 Tala, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 105, Auflage: 20.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-473 | St. Helena Zwergwale | 50 p, 1998, Cu-Ni, St, Nr.: 20, Auflage: ? | 6.-€ | Scan |
| 351-488 | Seychellen Turmfalke | 25 Rupien, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 83, Auflage: 20.000, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-502a | Somalia Jahr des Affen | 10 Shillings, 2000, Kupfer-Nickel, vz/St | 4.-€ | Scan |
| 351-502b | Somalia Jahr des Büffels | 10 Shillings, 2000, Kupfer-Nickel, vz/St | 4.-€ | Scan |
| 351-502c | Somalia Jahr des Drachens | 10 Shillings, 2000, Kupfer-Nickel, vz/St | 4.-€ | Scan |
| 351-502d | Somalia Jahr des Hahnes | 10 Shillings, 2000, Kupfer-Nickel, vz/St | 4.-€ | Scan |
| 351-502e | Somalia Jahr des Hasens | 10 Shillings, 2000, Kupfer-Nickel, vz/St | 4.-€ | Scan |
| 351-502f | Somalia Jahr des Hundes | 10 Shillings, 2000, Kupfer-Nickel, vz/St | 4.-€ | Scan |
| 351-502g | Somalia Jahr des Pferdes | 10 Shillings, 2000, Kupfer-Nickel, vz/St | 4.-€ | Scan |
| 351-502h | Somalia Jahr der Ratte | 10 Shillings, 2000, Kupfer-Nickel, vz/St | 4.-€ | Scan |
| 351-502i | Somalia Jahr der Schlange | 10 Shillings, 2000, Kupfer-Nickel, vz/St | 4.-€ | Scan |
| 351-502k | Somalia Jahr des Schweines | 10 Shillings, 2000, Kupfer-Nickel, vz/St | 4.-€ | Scan |
| 351-502l | Somalia Jahr des Tigers | 10 Shillings, 2000, Kupfer-Nickel, vz/St | 4.-€ | Scan |
| 351-502m | Somalia Jahr der Ziege | 10 Shillings, 2000, Kupfer-Nickel, vz/St | 4.-€ | Scan |
| 351-502n | Somalia 502a-m zusammen | 12x10 Shillings, 2000, Kupfer-Nickel, vz/St, statt 48.- | 35.-€ | ---- |
| 351-503 | Somalia Nashorn | 250 Shilin, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ? | verkauft | Scan |
| 351-555a | Südafrika Pinguin | 2.- Rand, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 244, Auflage: 2.053, ca. 31 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-557 | Tansania Elefant | 100.- Schilling, 1986, Cu-Ni, St, Nr.: 21, 25 Jahre WWF | 8.-€ | Scan |
| 351-588 | Tuvalu 2 Seekühe | 20.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 21, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-591 | Uganda Kuh mit Kalb | 5.- Sch, 1968, Cu-Ni, vz, Nr.: 7 | 5.-€ * | Scan |
| 351-598 | Vanuatu Vogel | 20 Va, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 34, Auflage: 25.000, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 351-599 | Vietnam 2 Schimpansen | 10.- Dong, 1990, Cu-Ni, St, Nr.: 93, Auflage: 20.150 | 15.-€ | Scan |
| 351-601 | Zentralafrika Antilopen | 50 Fr, 1961, Cu-Ni, vz/, Nr.: 15 | 10.-€ | Scan |
| 351-603 | Zentralafrika Antilopen | 50 Fr, 1976, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 21 bzw. 5b | 4.-€ | Scan |
25 Jahre WWF (World Wildlife Fund) 1986-88 (25 bildverschiedene Silbermünzen) |
||||
| 351-701a | Bermuda Schildkröte | 1.- $, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 51, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber, 25 Jahre WWF | verkauft | Scan |
| 351-703 | VR China Riesenpanda | 5 Yuan, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 18, Auflage: max. 30.000, 25 Jahre WWF | verkauft | Scan |
| 351-704 | Falkland Inseln Pinguin | 50 Pence, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 24, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber, 25 Jahre WWF | 39verkauft | Scan |
| 351-711 | Mexiko Schmetterlinge | 100.- Pesos, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 119, Auflage: ?, ca. 31 g Feinsilber, 25 Jahre WWF | verkauft | Scan |
![]() Foto Tiermünzen: Andorra Gemse 1992 |
||||
Tiermünzen Europa |
||||
| 352-063 | Andorra Wolf | 10 Diners, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 106, Auflage: 20.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 352-083 | Andorra Fischotter | 10 Diners, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 125, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| 352-089 | Bulgarien Pferd mit Drachentöter, Löwe ? | 2.- Leva, 1981, Cu-Ni, PP, Nr.: 110 | 4.-€ | Scan |
| 352-091 | Bulgarien Pferde mit Reitern | 2.- Leva, 1981, Cu-Ni, PP, Nr.: 118 | 4.-€ | Scan |
| 352-093 | Bulgarien Frau mit Fahne und Löwe | 2.- Leva, 1981, Cu-Ni, PP, Nr.: 120 | 6.-€ | Scan |
| 352-095 | Bulgarien Braunbären | 25 Leva, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 177, Auflage: ?, ca. 21 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 352-096 | Bulgarien Luchs | 25 Leva, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 181, Auflage: ?, ca. 21 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 352-113 | Bulgarien 2 Mönchsrobben | 10 Leva, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 239, Auflage: 15.000 ? - wj | verkauft | Scan |
| 352-123 | Gibraltar Affe | 25 p, 1971, Cu-Ni, vz, Nr.: 5, Auflage: 75.000 | 8.-€ | Scan |
| 352-143 | Gibraltar Stegosaurus | 1.- Crown, 1993, Cu-Ni, St, Nr.: 215, Auflage: ? | 4.-€ | Scan |
| 352-163 | Gibraltar Cetiosaurus | 1.- Crown, 1993, Cu-Ni, St, Nr.: 216, Auflage: ? | 4.-€ | Scan |
| 352-181 | Großbritannien Pferd mit Reiterin (Queen) | 5 Sch, 1953, Cu-Ni, vz, Nr.: 376 | 3.-€ | Scan |
| 352-223 | Insel Man Katze | 1.- Crown, 1970, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 18, Auflage: 150.000 | 7.-€ | Scan |
| 352-229 | Insel Man Pferdeeisenbahn | 1.- Crown, 1976, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 41 | 5.-€ | Scan |
| 352-233 | Insel Man Falke | 1.- Crown, 1978, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 45 | verkauft | Scan |
| 352-238 | Insel Man 2 Pferde mit Reitern, Raubvogel | 1.- Crown, 1980, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 60 | 5.-€ | Scan |
| 352-243 | Insel Man Iguanadon | 1.- Crown, 1993, Cu-Ni, St, Nr.: 800, Auflage: ? | verkauft | Scan |
| 352-258 | Lettland Wachtelkönig | 10 La, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 29, Auflage: 15.000 ?, gesuchte Münze | verkauft | Scan |
| 352-263 | Litauen Pferd mit Reiter | 10 Li, 1936, Silbermünze, ss, Nr.: 13, Auflage: 876.000, ca. 14 g Feinsilber | 17.-€ | Scan |
| 352-283 | Luxemburg Pferd mit Reiter | 50 Frang, 1946, Silbermünze, vz, Nr.: 28, Auflage: 100.000, ca. 10 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
| 352-293 | Polen Igel | 20 Zl, 1996, Silbermünze, ss, Nr.: 320, Auflage: 18.000, sehr gesuchte Münze | verkauft | Scan |
| 352-323 | San Marino Wolf + Milan | 15.000 Lire, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 347+348, Auflage: 35.000, 2 Münzen, ca. 34 g Feinsilber | verkauft | Foto |
| weitere russische Tiermünzen siehe Russland | ||||
| 798-884 | Weißrussland Wisent | 20.- Rubel, St, 2012, Nr.: 422, 1 Unze Feinsilber, Auflage: 5.000, Augen als aufgeklebte Kristalle | verkauft | Scan |
gebrauchtes Zubehör |
||||
| 352-995 | schwarze Klappmappe | für Beschreibungsblätter der Firma MDM, mit Aufschrift: gefährdete Tierwelt, Größe ca. 225 x 148 x 20 mm | 10.-€ | Scan |
| 352-996 | Holzkasten | mit Aufschrift: .. Endareged Wildlife der Firma MDM, Größe ca. 275 x 235 x 65 mm, Einlage für 12 Münzen | 20.-€ | Scan |
![]() Foto Tiermünzen: Spanien Auerhahn 1995 |
||||
Achtung: Versandkosten pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||




