Motivmünzen weltweit: Tiermünzen oben Übersee, am Seitenende Europa
![]() Foto Tiermünzen: Bangladesch Axishirsche 1993 Silbermünzen: häufig gestellte Fragen |
||||
Achtung: Die Schön-Nummern ändern sich gelegentlich - Neueingänge nach Schön ab 2007. | ||||
Bestellnummer | Land, Tierart | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2005 | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
351-000c | Äquatorial-Guinea Löwenfamilie | 7000.- Francos, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 76, Auflage: 2.500, 500 g Feinsilber, im entsprechenden Holzkasten + COA - rwh | verkauft | Foto |
351-000b | Äquatorial-Guinea Elefanten | 15000.- Francos, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 77, Auflage: 2.500, 1000 g Feinsilber, im entsprechenden Holzkasten + COA - ewh | verkauft | Foto |
351-001 | Äthiopien, Löwenkopf auf Rückseite, Fußball | 20.- Bi, 1982, Silbermünze, PP, Nr.: 61, Auflage: KM 10.000 | verkauft | Scan |
351-002 | Afghanistan Pamir-Wildschaf | 500.- Afhanis, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 144, Auflage: 3.950, Auflage nach KM: 100, ca. 15 g Feinsilber | 99.-€ | Scan |
351-003 | Armenien Otter | 100 Dr, 1997, Cu-Ni, St, Nr.: 26, Auflage: 50.000 | verkauft | Scan |
351-008 | Armenien Silbermöwe | 100 Dr, 1998, Cu-Ni, St, Nr.: 27, Auflage: 50.000 | verkauft | Scan |
760-020 | Armenien Tierwelt auf der roten Liste: Löffelente, anas clypeata linnaeus | 100 Dram, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: 89, Auflage: max. 3.000, ca. 26 g Feinsilber - se | 69.-€ | Scan |
760-021 | Armenien Tierwelt auf der roten Liste: Sevanforelle, salmo ischan | 100 Dram, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: 90, Auflage: max. 3.000, ca. 26 g Feinsilber - si | 69.-€ | Scan |
760-022 | Armenien Tierwelt auf der roten Liste: Wildziege, capra aegagrus | 100 Dram, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: 122, Auflage: max. 3.000, ca. 26 g Feinsilber - se | 69.-€ | Scan |
351-013 | Australien Vogelwelt: Gelbhaubenkakadu | 10.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 137, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-015 | Australien Vogelwelt: Schwarzhalsstorch | 10.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 145a, Auflage: 14.980, Piedfort, ca. 37 g Feinsilber, aufwendige Verpackung mit COA - sr | 59.-€ | Foto |
351-016 | Australien Vogelwelt: Kaiserpinguine | 10.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 170a, Auflage: 14.782, Piedfort, ca. 37 g Feinsilber, aufwendige Verpackung mit COA - ss | verkauft | Foto |
351-017 | Australien Vogelwelt: Arakakadu | 10.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 145a, Auflage: 14.706, Piedfort, ca. 37 g Feinsilber, aufwendige Verpackung mit COA - ss | 59.-€ | Foto |
351-018 | Australien Vogelwelt: Keilschwanzadler | 10.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 234, Auflage: 35.000, ca. 18 g Feinsilber | 38.-€ | Foto |
351-019 | Australien Ameisenbeutler | 10.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 284, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-020 | Australien 2 Glattwale | 10.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 284, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-020b | Info-Blatt zu 351-020, ca. 12,5 x 21 cm (nur Vorderseite ist abgebidet) | 3.-€ | Scan | |
Australien 1-Unzen-Silbermünzen siehe Unzen (Känguruh, Kookaburra, Koala, Kiwi) | ||||
351-023 | Bahamas Marlin | 50 c., 1966, Silbermünze, St, Nr.: 6, Auflage: 700.000, ca. 8 g Feinsilber | 16.-€ | Scan |
351-028 | Bahamas Flamingos | 2.- $, 1970, Silbermünze, PP, Nr.: 8, Auflage: 23.000, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-033 | Bahamas Schnecke | 1.- $, 1971, Silbermünze, St, Nr.: 20, Auflage: 22.000, ca. 15 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
351-038 | Bahamas Flamingos | 2.- $, 1972, Silbermünze, St, Nr.: 21, Auflage: 65.000, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-043 | Bahamas 2 Flamingos | 2.- $, 1974, Silbermünze, PP, Nr.: 41a, Auflage: ?, Dose kaputt, ca. 26 g Feinsilber | 35.-€ | Foto |
351-045 | Bahamas 2 Flamingos | 25.- $, 1985, Silbermünze, PP, Nr.: 84, Auflage: 1.060, ca. 120 g Feinsilber | 169.-€ | Foto |
351-048 | Bahamas Pfeifgänse | 5.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 150, Auflage: 22.000, ca. 31 g Feinsilber | 46.-€ | Foto |
351-053 | Bangladesch Axishirsche | 1.- Ta, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 16, Auflage: 22.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Foto |
351-058 | Belgisch Kongo Elefant | 1.- Fr, 1946, Me, ss, Nr.: 26, Auflage: ? | verkauft | Scan |
351-063 | Belgisch Kongo Elefant | 1.- Fr, 1949, Me, ss, Nr.: 26, Auflage: ? | verkauft | Scan |
351-068 | Belgisch Kongo Elefant | 50.- Fr, 1944, Silbermünze, ss/vz, Nr.: 29, Auflage: ? | verkauft | Scan |
351-073 | Belize Vogel | 10.- $, 1975, Silbermünze, PP, Nr.: 27a, ca. 27 g Feinsilber | 42.-€ | Scan |
351-078 | Belize Brüllaffe | 10.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 119, Auflage: 10.000, ca. 26 g Feinsilber | 35.-€ | Foto |
351-079 | Benin schützt unsere Welt: Elefant, Baum .. | 1000 France CFA, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 20, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
351-080 | Benin Zebra mit Farbe | 1000 France CFA, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 49, Auflage: 2.500, ca. 15 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
351-081 | Benin Elefant mit Jungem | 1000 France CFA, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
351-082 | Bermuda 2 Weißschwanz-Tropikvögel | 2.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 86, Auflage: 2.000, ca. 26 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
351-083 | Bhutan Schneeleopard | 300 Ngultrum, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 51, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Foto |
351-088 | Bhutan Goldaffe | 300 Ngultrum, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 54, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Foto |
351-093 | Bhutan Takin (Rind) | 300 Ngultrum, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 61, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Foto |
351-094 | Bhutan schützt unsere Umwelt: Elefant .. | 300 Ngultrum, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 62, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | 79.-€ | Scan |
351-098 | Bhutan Schwarzfasan | 300 Ngultrum, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 68, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-102 | Botswana Spießbock | 5.- Pula, 1978, Silbermünze, PP, Nr.: 12a, Auflage: KM 4.172, ca. 26 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
772-095a | Brasilien Vogel (Tukan) / Olympiade in Rio de Janeiro 2016 | 5.- Reais, 2015, Silbermünze, PP, Nr.: 215, Auflage: 25.000, ca. 25 g Feinsilber - sw | 99.-€ | Scan |
351-108 | Ceylon diverse Tiere | 8.- Rupien, 1957, Silbermünze, vz, Nr.: 32, Auflage: 590.000, die Münze hat leider Randmängel | 35.-€ | Scan |
China 1-Unzen-Silbermünzen siehe Unzen (10 Y. Pandas) einige andere Tiere siehe China . | ||||
351-113 | Cook Inseln Elefantenkopf | 10.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 94, Auflage: 25.000, ca. 9 g Feinsilber | 16.-€ | Foto |
![]() Foto Tiermünzen: Cook Inseln Pinguine 1991 |
||||
351-118 | Cook Inseln Tiger | 10.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 95, Auflage: ?, ca. 9 g Feinsilber | 16.-€ | Foto |
351-123 | Cook Inseln Graubär | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 96, Auflage: 25.000, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Foto |
351-128 | Cook Inseln Nashorn | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 97, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Foto |
351-133 | Cook Inseln Schimpanse | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 98, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Foto |
351-138 | Cook Inseln Wüstenluchs | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 99, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Foto |
351-143 | Cook Inseln Mufflon | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 100, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Foto |
351-144 | Cook Inseln Kranich | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 101, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Foto |
351-148 | Cook Inseln Gazelle | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 103, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Foto |
351-153 | Cook Inseln Koala | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 104, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Foto |
351-158 | Cook Inseln 2 Antilopen | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 105, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Foto |
351-163 | Cook Inseln Elefant | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 106, Auflage: 25.000, ca. 18 g Feinsilber | 29.-€ | Foto |
351-164 | Cook Inseln Tiger | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 107, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Foto |
351-168 | Cook Inseln Wisent | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 108, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Foto |
351-173 | Cook Inseln 2 Afrik. Elefanten | 10.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 115, Auflage: 25.000, ca. 9 g Feinsilber | 11.-€ | Foto |
351-178 | Cook Inseln Wanderfalke | 50.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 179, Auflage: 25.000, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-181 | Cook Inseln Uhu | 50.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 181, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-183 | Cook Inseln 2 Pumas | 50.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 184, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-185 | Cook Inseln 2 Hirsche | 50.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 185, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-188 | Cook Inseln 2 Pinguine | 50.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 186, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-193 | Cook Inseln Känguruh | 50.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 189, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-203 | Cook Inseln Schmetterling | 50.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 221, Auflage: 25.000, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Foto |
351-208 | Cook Inseln Gorilla | 50.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 224, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-213 | Cook Inseln Lemuren | 50.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 225, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Foto |
351-218 | Cook Inseln 3 Schreikraniche | 100.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 259, Auflage: ?, 5 Silberunzen | 189.-€ | Foto |
351-219 | Cook: schützt unsere Umwelt: Darwin, Schildkröte, Galapagos | 20.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 282, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
351-223 | Cook Inseln Gepard | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 352, Auflage: 22.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-228 | Cook Inseln 4 Pinguine | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 353, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-229 | Cook Inseln Eisbären | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 354, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-230 | Cook Inseln Gorillas | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 355, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-230b | Info-Blatt zu 351-230, ca. 12,5 x 21 cm (nur Vorderseite ist abgebidet) | 3.-€ | Scan | |
351-233 | Cook Inseln persische Löwen | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 356, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-238 | Cook Inseln Krokodil | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: A356, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-240 | Cook Inseln Fliegenschnäpper (Vogel) | 5.- $, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 693, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-243 | Cook Inseln Jaguar | 5.- $, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ? | verkauft | Foto |
351-245 | Cook: Eisbären mit Kristallen | 5.- $, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: KM 2.500, ca. 23 g Feinsilber | 69.-€ | Scan |
351-246 | Cook: Pinguin mit Kristall | 5.- $, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: KM 2.500, ca. 23 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-247 | Costa Rica Schildkröte | 50 Colones, 1974, Silbermünze, PP, Nr.: 57a, Auflage: 11.250, ca. 26 g Feinsilber - rj | verkauft | Scan |
351-247a | Costa Rica Nagelmanati | 100 Colones, 1974, Silbermünze, PP, Nr.: 58a, Auflage: 11.250, ca. 26 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
351-248 | Dschibuti 2 Zebras | 100 DJF, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 26, Auflage: 22.000, ca. 29 g Feinsilber | 36.-€ | Foto |
351-250 | Elfenbeinküste Rynchocyon Chrysopygus | 1000 Francs CFA, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: 19 ?, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
351-253 | Falkland-Inseln Schaf im Wappen | 50 pence, 1977, Silbermünze, PP, Nr.: 12, Auflage: ? | 36.-€ | Foto |
351-258 | Falkland Inseln 2 Albatrosse | 50 p, 1997, Cu-Ni, St, Nr.: 59 | 9.-€ | Scan |
351-268 | Fidschi Vogel | 10.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 74, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-273 | Fidschi Leguan | 10.- $, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 80, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-278 | Gabun Strauß | 1000 Francs CFA, 2014, Silbermünze, St, Nr.: 19, Auflage: ?, ca. 31 g Feinsilber | 99.-€ | Scan |
351-283 | Gambia Schimpanse | 20 Da, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 38, Auflage: 22.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Foto |
351-284 | Guinea-Bissau Elefant | 10 000 Pe, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 17, Auflage: 10.000, ca. 15 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
351-284a | Guinea-Bissau Nilpferde | 50 000 Pe, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 24, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-285 | Guinea-Bissau Stegosaurus | 10 000 Pe, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 18, Auflage: 10.000, , ca. 15 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
351-288 | Indonesien Tiger | 2000 Rupien, 1974, Silbermünze, vz/St, Nr.: 29, Auflage: 43.000, ca. 13 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-289 | Indonesien Orangutan | 5000 Rupien, 1974, Silbermünze, vz/St, Nr.: 30, Auflage: 43.000, ca. 16 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
351-290 | Israel Storch | 2 neue Sheqalim, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 327, Auflage: KM 2.500, ca. 26 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
351-291 | Israel Wildziege | 2 neue Sheqalim, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: 351, Auflage: KM 2.000, ca. 26 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
351-293 | Jamaika 2 Papageien | 5.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 146, Auflage: 22.000 | verkauft | Foto |
351-296 | Jemen großer Löwe | 50.- Ri, 1969, Silbermünze, PP, Nr.: 45 a, Auflage: 2.000, ca. 46 g Feinsilber, erst 1990 geprägt | verkauft | Scan |
351-298 | Kaiman-Inseln Leguan | 1.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: , Auflage: 10.000, ca. 26 g Feinsilber | verkauft | Foto |
351-303 | Kiribati Fregattvögel | 20.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 22, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Foto |
351-308 | Kongo Brazzaville Antilopen | 100 Fr, 1972, Ni, ss, Nr.: 1 | 7.-€ | Scan |
351-309 | Kongo Brazzaville Storch | 1000 Francs, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: C 50, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
351-309d | Kongo Brazzaville Gorilla | 1000 Francs, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 50, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
351-309r | Kongo Brazzaville Gorilla | 1000 Francs CFA, 2014, Silbermünze, St, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 31 g Feinsilber | 99.-€ | Scan |
351-310 | Kongo Kinshasa Elefant | 10 Fr, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 31 g Feinsilber, Unzenmünze, mit Goldapplikation | 59.-€ | Scan |
351-313 | Korea-Nord Springreiter | 200 Won, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 51 /1., Auflage: 3.000, ca. 15 g Feinsilber | 34.-€ | Foto |
351-314 | Korea-Nord Springreiter | 200 Won, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 51 /2., Auflage: 3.000, ca. 15 g Feinsilber, Angabe: 999/1000 silver auf der Rückseite | 39.-€ | Foto |
351-318 | Kuba Kolibris | 5 Pesos, 1981, Silbermünze, St, Nr.: 60, Auflage: 8.000 | 25.-€ | Scan |
351-323 | Kuba Krokodil | 5 Pesos, 1981, Silbermünze, St, Nr.: 61, Auflage: 8.000 | 25.-€ | Scan |
351-328 | Kuba Kolibris | 5 Pesos, 1981, Silbermünze, St, Nr.: 62, Auflage: 8.000 | 25.-€ | Scan |
351-333 | Kuba Alligator Cuco | 5 Pesos, 1981, Silbermünze, St, Nr.: 70, Auflage: 8.000 | 25.-€ | Scan |
351-338 | Kuba Schlitz-Rüssler | 5 Pesos, 1981, Silbermünze, St, Nr.: 76, Auflage: 8.000 | 25.-€ | Scan |
351-343 | Kuba Kuba-Trogon (Vogel) | 5 Pesos, 1981, Silbermünze, St, Nr.: 77, Auflage: 8.000 | 25.-€ | Scan |
351-345 | Kuba Alligatorfisch (ählich dem Hecht) | 5 Pesos, 1981, Silbermünze, St, Nr.: 78, Auflage: 8.000 | 29.-€ | Scan |
351-348 | Kuba Marlin + Boot | 5 Pesos, 1982, Silbermünze, St, Nr.: 84, Auflage: 8.000 | 25.-€ | Scan |
351-353 | Kuba Apatosaurus | 5 Pesos, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 375, Auflage: 30.000 | 24.-€ | Scan |
![]() Foto Tiermünzen: Laos Gibbon 1996 |
||||
351-358 | Laos Gibbon | 1000 Kip, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 65, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber, rj | verkauft | Foto |
351-359 | Laos Langhornbüffel | 1000 Kip, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 68, Auflage: max. 15.000, ca. 26 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
351-363 | Liberia Protoceratops | 1.- $, 1993, Cu-Ni, St, Nr.: 118, Auflage: ? | 8.-€ | Scan |
351-368 | Liberia Atchaeopteryx | 1.- $, 1993, Cu-Ni, St, Nr.: 119, Auflage: ? - die richtige Schreibweise Archae... wurde erst 1994 berichtigt - nett | 8.-€ | Scan |
351-373 | Liberia 4 Tiger | 5.-$, 1998, Cu-Ni, PP, Nr.: KM 339, Auflage: ? | verkauft | Foto |
351-378 | Liberia Blauwal | 10.- $, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ? | verkauft | Scan |
351-383 | Liberia 2 Elefanten | 8.- $, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ? | verkauft | Scan |
351-385 | Malawi Elefanten | 20 Kwa, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 45, Auflage: ? | 39.-€ | Scan |
351-388 | Malediven Thunfisch | 5.- Rufiyaa, 1977, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 17 | 7.-€ | Scan |
351-389 | Malediven Thunfisch und Bonito | 20.- Rufiyaa, 1977, Silbermünze, vz/St, Nr.: 18, ca. 14 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-390 | Malediven Languste | 5.- Rufiyaa, 1978, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 19, Auflage: 7.000 | verkauft | Scan |
351-391 | Malediven Tiere und Schiff | 20.- Rufiyaa, 1978, Silbermünze, vz/St, Nr.: 20, ca. 14 g Feinsilber | 22.-€ | Scan |
351-393 | Malediven Schildkröte | 250.- Rufiyaa, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 61, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-395 | Mauritius Schmetterling | 25 Rupien, 1975, Silbermünze, PP, Nr.: 29a, Auflage: KM 9.869, ca. 26 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
351-396 | Mauritius Falke | 50 Rupien, 1975, Silbermünze, PP, Nr.: 30a, Auflage: KM 9.513, ca. 32 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
351-397 | Mexiko Hafenschweinswal | 100 Pesos, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: A 132, Auflage: max. 100.000, ca. 31 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
351-398 | Mongolei 2 Wildpferde | 250 Tu, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 75, Auflage: 20.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-403 | Mongolei 2 Saigas | 250 Tu, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 90, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-404a | Mongolei 2 Wölfe | 250 Tu, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 91, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-404 | Mongolei 2 Wölfe | 250 Tu, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 91, Auflage: ?, Katalogwert: -.- Jahrgangsabart statt 1993 | 149.-€ | |
351-404b | Mongolei Pelikan | 500 Tu, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 127, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-404c | Mongolei Tiger | 500 Tu, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 204, Auflage: ?, 1 Unze Feinsilber | 69.-€ | Scan |
351-404d | Mongolei 2 Wildkamele | 500 Tu, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 221, Auflage: 5.000 | verkauft | Scan |
351-405 | Mongolei Schneeleopard | 500 Tu, 2005, ovale Silbermünze mit Niob, PP, Nr.: 286, Auflage: 5.000 | verkauft | Scan |
351-406 | Mosambik 2 Schmetterlingsfische | 500 Meticas, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 57, Auflage: max. 2.000, ca. 16 g Feinsilber | 69.-€ | Scan |
351-408 | Nauru 2 Vögel | 10.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: , Auflage: max, 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-409 | Nauru schützt unsere Welt: Ziege, Pferd, Arche Noah | 10.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 3, Auflage: max, 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
351-410 | Nepal Glanzfasan | 25 Rupees, 1975, Silbermünze, PP, Nr.: 223a, Auflage: KM 11.000, ca. 26 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
351-411 | Nepal Katzenbär | 50 Rupees, 1975, Silbermünze, PP, Nr.: 224a, Auflage: KM 10.000, ca. 32 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
351-413 | Nepal Katzenbär | 500 Rupees, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 316, Auflage: 22.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-418 | Nepal Kragenbär | 500 Rupees, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 318, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-423 | Nepal Tiger | 500 Rupees, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 319, Auflage: 22.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-428 | Neuseeland Silberreiher | 1.- $, 1974, Cu-Ni, St, Nr.: 48, Auflage: ? | 9.-€ | Scan |
351-430 | Neuseeland Vogel (Fächerschwanz) | 5.- $, 1980, Silbermünze, PP, Nr.: 47, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-433 | Neuseeland Seelöwen | 5.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 102, Auflage: 20.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-438 | Niue 2 Delphine | 5.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 65, Auflage: 150.000, ca. 5 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-443 | Niue Wale | 10.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 66, Auflage: 25.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-448 | Niue Jaguar | 5.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: , Auflage: 25.000, ca. 5 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
351-450 | Oman Stachelmakrele, FAO | 1.- Rial, 1978, Silbermünze, St, Nr.: 69, Auflage: 15.000, ca. 8 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
351-451 | Papau-Neuguinea Süßlippenfische | 5 Kina, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 47, Auflage: ?, Katalogwert: 25.- | verkauft | Scan |
351-453 | Paraguay Löwe, RS: Stroessner | 300 Gu, 1968, Silbermünze, vz/st, Nr.: , Auflage: 250.000 | 25.-€ | Scan |
351-458 | Salomonen Krokodil | 10.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 45, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-459 | Salomonen schützt unsere Umwelt: Schmetterling und Orchidee | 10.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 56, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
351-460 | Sambia Giraffen | 250 Kwacha, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 128, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
351-463 | Samoa 2 Brachvögel | 10 Tala, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 88, Auflage: 22.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
351-468 | Samoa Fledermaus | 10 Tala, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 105, Auflage: 20.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
351-469 | Samoa Vogel: parrot finch | 10 Tala, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 69.-€ | Scan |
351-473 | St. Helena Zwergwale | 50 p, 1998, Cu-Ni, St, Nr.: 20, Auflage: ? | 6.-€ | Scan |
351-478 | Seychellen Drossel | 25 Rupien, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 76, Auflage: 10.000, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
