Numisbriefe: Bundesrepublik Deutschland
Bestellnummer | Worbes Nr. | Beschreibung | Münze / Medaille | Datum des Poststempels | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | Scan |
---|---|---|---|---|---|---|
nach Worbes-Katalog 2004,
Erhaltung der Umschläge: sofern nicht anders erwähnt, ist die Erhaltung einwandfrei,
Mängel: Mä1: leicht angegilbt, Mä2: stark angegilbt, Sonderformate: gf = großformatig ca. Din A5, lf =
langformatig (wie Übersee-Luftpostbriefe) bei den Poststempeln handelt es sich - sondern nicht anders erwähnt - um Ersttagssonderstempel Bonn, T = Tagesstempel, S = Sonderstempel, B = Ersttagssonderstempel Berlin, M = Maschinenstempel |
||||||
Numisbriefe Bundesrepublik Deutschland: bis 1984 |
||||||
80-002 | 2 b | Olympische Spiele München | 10.-DM-Silbermünze in vz/St, gf | 26.8.72 S | 21.-€ | Scan |
80-002b | 2 b | Olympische Spiele München | 10.-DM-Silbermünze in vz/St, gf | 18.8.72 S | 21.-€ | Scan |
80-004 | 4 | 25 Jahre Bundesrepublik D. | Silbermedaille in PP, im Etui | 15.5.74 S | 29.-€ | Scan |
80-008 | 8 | XXI. Sommerspiele Montreal | Kupfer-Medaille in vz/St, Mä1, selten | 6.4.76 | 299.-€ | Scan |
80-014 | 14 | 400. Geburtstag von Rubens | Silbermedaille in PP, im Etui, selten | 28.6.77 S | 119.-€ | Scan |
80-05x | 5? | Deutschland | 5.-DM-Cu-Ni-Umlaufmünze in vz/St | 5.11.84 T | 10.-€ | Scan |
Numisbriefe Bundesrepublik Deutschland: 1985 |
||||||
80-058 | 58 | Europäisches Jahr der Musik | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 7.5.85 | verkauft | Scan |
80-059 | 59 | Europäisches Jahr der Musik, falsche Partitur | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 7.5.85 | verkauft | Scan |
80-060 | 60 | Europäisches Jahr der Musik, berichtigte Partitur | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 7.5.85 | verkauft | Scan |
80-062d | 62 d | archäologische Kultur | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 9.8.85 T | 11.-€ | Scan |
80-071 | 71 | 500. Geburtstag Martin Luther | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 31.10.85 T | 9.-€ | Scan |
80-071a | 71 | 500. Geburtstag Martin Luther | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St, Mä1 | 22.12.86 T | 7.-€ | |
80-073 | 73 | 150 Jahre Deutsche Eisenbahn | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 12.11.85 | 11.-€ | Scan |
80-074 | 74 | 150 Jahre Deutsche Eisenbahn | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 12.11.85 | 9.-€ | Scan |
80-077 | 77 | 150 Jahre Deutsche Eisenbahn | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 12.11.85 | 9.-€ | Scan |
80-080d | 80 d | 150 Jahre Deutsche Eisenbahn | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 7.12.85 S | 12.-€ | Scan |
80-080f | 80 f | 150 Jahre Deutsche Eisenbahn | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 16.12.85 S | 18.-€ | Scan |
Numisbriefe Bundesrepublik Deutschland: 1986 |
||||||
80-088 | 88 | Natur- und Umweltschutz | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 5.5.86 | 9.-€ | Scan |
80-089 | 89 | 25. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 8.5.86 S | 11.-€ | Scan |
80-089a | 89 | 25. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 14.2.92 S | 11.-€ | |
80-090 | 90 | Gustav Stresemann 1878-1929 | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 23.5.86 S | 11.-€ | Scan |
80-091 | 91 | Glückspfennig Numisbrief | 1.-Pf-Kupfer-Stahl-Münze in vz/St | 13.6.86 T | 5.-€ | Scan |
80-093 | 93 | 100. Todestag Hans Jacob von Christoffel von Grimmelshausen | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 8.8.86 T | 11.-€ | Scan |
80-094 | 94 | 200. Geburtstag Carl Friedrich Gauß | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 12.8.86 T | 11.-€ | Scan |
80-094a | 94 | 200. Geburtstag Carl Friedrich Gauß | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 11.1.90 T | 11.-€ | |
80-095 | 95 | 200. Todestag Friedrich der Große | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 14.8.86 | 13.-€ | Scan |
80-103 | 103 | Denkmalschutz | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 14.8.86 | 11.-€ | Scan |
80-105 | 105 | 600 Jahre Universität Heidelberg | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 16.10.86 | 9.-€ | Scan |
80-111 | 111 | 600 Jahre Universität Heidelberg | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 23.11.86 S | 9.-€ | Scan |
Numisbriefe Bundesrepublik Deutschland: 1987 |
||||||
80-113 | 113 | 750 Jahre Berlin | 10.-DM-Silbermünze in vz/St, Mä1 | 15.1.87 B | 11.-€ | Scan |
80-121 | 121 | Balthasar Neumann | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 15.1.87 | 11.-€ | Scan |
80-123 | 123 | Balthasar Neumann | 5.-DM-Silbermünze in vz/St, Mä1 | 15.1.87 | 8.-€ | Scan |
80-126 | 126 | Friedrich Ebert | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 11.2.89 | 11.-€ | Scan |
80-132 | 132 | Theodor Heuß Bundespräsident 1949-1959 | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St, Mä1 | 16.3.87 S | 6.-€ | Scan |
80-133 | 133 | Theodor Heuß Bundespräsident 1949-1959 | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St, Mä1 | 16.3.87 S | 6.-€ | Scan |
80-147 | 147 | 250. Geburtstag Immanuel Kant | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 26.6.87 T | 11.-€ | Scan |
80-147a | 147 | 250. Geburtstag Immanuel Kant | 5.-DM-Silbermünze in vz/St, Mä1 | 26.6.87 T | 9.-€ | |
80-149 | 149 | 150. Todestag Johann Wolfgang von Goethe | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 28.8.87 T | 9.-€ | Scan |
80-151 | 151 | 150 Jahre Deutscher Zollverein | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 28.8.87 S | 9.-€ | Scan |
80-154b | 154 b | Europäische Gemeinschaft | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 25.11.87 T | 13.-€ | Scan |
Numisbriefe Bundesrepublik Deutschland: 1988 |
||||||
80-160 | 160 | 25 Jahre deutsch-französische Freundschaft | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 14.1.88 | 7.-€ | Scan |
80-164a | 164 a | Ludwig Erhard | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 4.2.88 S | 7.-€ | Scan |
80-168 | 168 | Nikolaus Kopernikus | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 18.2.88 T | 11.-€ | Scan |
80-171 | 171 | Fußball-Europameisterschaft 1988 in Deutschland | Cu-Ni-Medaille in vz/St | 18.2.88 | 5.-€ | Scan |
80-173 | 173 | 200. Geburtstag Arthur Schopenhauer | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 18.2.88 | 13.-€ | Scan |
80-179 | 179 | 100. Todestag F. W. Raiffeisen | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 18.2.88 | 11.-€ | Scan |
80-189 | 189 | 6. Fußball-Europameisterschaft 1988 in Deutschland | Cu-Ni-Medaille in vz/St | 10.6.88 | 9.-€ | Scan |
80-197 | 197 | Ludwig Erhard 1897-1977 | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 20.6.88 S | 7.-€ | Scan |
80-197a | 197 | Ludwig Erhard 1897-1977 | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 16.12.92 S | 7.-€ | Scan |
80-198 | 198 | Ludwig Erhard 1897-1977 | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St, Mä1 | 20.6.88 S | 5.-€ | Scan |
80-203 | 203 | 500. Geburtstag Albrecht Dürer | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 23.7.88 S | 15.-€ | Scan |
80-203a | 203 | 500. Geburtstag Albrecht Dürer | 5.-DM-Silbermünze in vz/St, Mä1 | 23.7.88 S | 13.-€ | |
80-206c | 206 c | 100. Todestag Carl Zeiss | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 17.9.88 S | 13.-€ | Scan |
Numisbriefe Bundesrepublik Deutschland: 1989 |
||||||
80-222 | 222 | 2000 Jahre Bonn | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 12.1.89 | 13.-€ | Scan |
80-229 | 229 | Kurt Schumacher | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 1.4.89 S | 7.-€ | Scan |
80-231 | 231 | Marx und Engels | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 15.4.89 S | 9.-€ | Scan |
80-233 | 233 | Europa (Direktwahlen) | 5.-ECU-Silbermünze in vz/St | 2.4.89 | 29.-€ | Scan |
80-234 | 234 | Immanuel Kant | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 22.4.89 T | 11.-€ | Scan |
80-236 | 236 | 800 Jahre Hamburger Hafen | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 5.5.89 | 13.-€ | Scan |
80-237 | 237 | 800 Jahre Hamburger Hafen | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 5.5.89 | 13.-€ | Scan |
80-238 | 238 | 800 Jahre Hamburger Hafen | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 5.5.89 | 13.-€ | Scan |
80-241 | 241 | 800 Jahre Hamburger Hafen | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 5.5.89 | 13.-€ | Scan |
80-242 | 242 | 40 Jahre Bundesrepublik Deutschland | 10.-DM-Silbermünze in vz/St + 5.-DM-Silbermünze in vz/St |
5.5.89 | 19.-€ | Scan |
80-243a | 243 a | 40 Jahre Bundesrepublik Deutschland 1949-1989 Adenauer | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 5.5.89 | 13.-€ | Scan |
80-248 | 248 | Konrad Adenauer | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 5.5.89 S | 6.-€ | Scan |
80-249 | 249 | 40 Jahre Europarat | 5.-ECU-Silbermünze von Belgien von 1987 in vz/St | 5.5.89 | 29.-€ | Scan |
80-255 | 255 | Johannes Gutenberg | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 10.6.89 S | 11.-€ | Scan |
80-268 | 268 | Walter von der Vogelweide | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 15.7.89 S | 9.-€ | Scan |
80-270 | 270 | Walter von der Vogelweide | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 15.7.89 S | 9.-€ | Scan |
80-274 | 274 | Otto Hahn Nobelpreisträger 1944 | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 12.8.89 S | 9.-€ | Scan |
80-280 | 280 | 60. Todestag Gustav Stresemann | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 3.10.89 S | 11.-€ | Scan |
80-284 | 284 | 2000 Jahre Bonn | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 29.10.89 S | 13.-€ | Scan |
80-287 | 287 | 800 Jahre Hamburger Hafen | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 11.11.89 S | 13.-€ | Scan |
80-288 | 288 | 800 Jahre Hamburger Hafen | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 11.11.89 S | 13.-€ | Scan |
80-291 | 291 | 200. Todestag Friedrich der Große | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 9.12.89 S | 11.-€ | Scan |
80-29x | 29? | Konrad Adenauer | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 14.12.89 S | 7.-€ | Scan |
80-293c | 293 c | Öffnung des Brandenburger Tores 22.12.1989 15.00. Uhr | Cu-Ni-Medaille in PP, Mä1 | 22.12.89 T | 9.-€ | Scan |
80-293d | 293 d | Öffnung des Brandenburger Tores 22.12.1989 15.00. Uhr | Cu-Ni-Medaille in PP | 22.12.89 T | 13.-€ | Scan |
Numisbriefe Bundesrepublik Deutschland: 1990 |
||||||
80-301 | 301 | 100 Jahre Kölner Dom | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 8.2.90 S | 9.-€ | Scan |
80-308 | 308 | 800 Jahre Deutscher Orden | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 15.2.90 | 13.-€ | Scan |
80-309 | 309 | Schützt die Nordsee | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 15.2.90 | 9.-€ | Scan |
80-310 | 310 | Schützt die Nordsee | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 15.2.90 | 9.-€ | Scan |
80-313 | 313 | Gotthold Ephraim Lessing | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 15.2.90 | 9.-€ | Scan |
80-314 | 314 | Gotthold Ephraim Lessing | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 15.2.90 | 9.-€ | Scan |
80-316a | 316a | Ludwig van Beethoven | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 26.3.90 S | 11.-€ | Scan |
80-316b | 316b | Ludwig van Beethoven | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 26.3.90 S | 11.-€ | Scan |
80-326 | 326 | Außenministertreffen 2+4 | -.50-DM-Cu-Ni-münze in vz/St | 5.5.90 S | 12.-€ | Scan |
80-327 | 327 | 500. Geburstag Albrdcht Dürer | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 13.5.90 S | 15.-€ | Scan |
80-331 | 331 | 800. Todestag Kaiser Friedrich I Barbarossa | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 26.5.90 S | 13.-€ | Scan |
80-332a | 332 a | 800. Todestag Kaiser Friedrich I Barbarossa | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 26.5.90 S | 13.-€ | Scan |
80-336 | 336 | 100 Jahre Helgoland | 3.-RM-Silbermünze in vz von Preußen (Kaiser Wilhelm II) | 21.6.90 | 23.-€ | Scan |
80-33x | 33? | Deutsche Währungsunion | 1.-DM- und 1.-Ostmark in vz/St | 1.7.90 S | verkauft | Scan |
80-340 | 340 | Deutschland Fußball-Weltmeister 1990 | Cu-Ni-Medaille in PP | 9.7.90 S | 8.-€ | Scan |
80-341 | 341 | Franz-Josef Strauß | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 13.7.90 S | 5.-€ | Scan |
80-342b | 342 b | Franz-Josef Strauß 2.- DM-Münzen ... Neuausgabe | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St, Mä1 | 14.7.90 S | 4.-€ | Scan |
80-346 | 346 | Albert Schweitzer 1875-1965 | 5.-DM-Silbermünze in vz/St, Mä1 | 4.9.90 | 9.-€ | Scan |
80-354 | 354 | Deutsche Einheit | Silbermedaille in PP (Weizäcker) | 3.10.90 B | 15.-€ | Scan |
80-357 | 357 | Deutsche Einheit | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 3.10.90 | 6.-€ | Scan |
80-359a | 359 a | Deutsche Einheit | 5.-$-Cu-Ni-Münze in vz/St der Marshall-Inseln | 3.10.90 B | 7.-€ | Scan |
80-361a | 361 a | Deutsche Einheit | Silbermedaille in PP (Landkarte) | 3.10.90 | 22.-€ | Scan |
80-362 | 362 | Deutsche Einheit Kurt Schumacher | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St, vergoldet | 3.10.90 B | 10.-€ | Scan |
80-365 | 365 | Bayern - Deutsches Bundesland | Cu-Ni-Medaille in vz/St | 14.10.90 T | 5.-€ | Scan |
80-368 | 368 | 1. Jahrestag der Maueröffnung | Silbermedaille in PP, gf | 9.11.90 S | 25.-€ | Scan |
80-370 | 370 | Helmut Kohl Wahl am 2.12.1990 | 1.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 2.12.90 S | 6.-€ | Scan |
80-373 | 373 | 200. Geburtstag C.F. Gauß | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 29.12.90 S | 11.-€ | Scan |
80-374 | 374 | 200. Geburtstag C.F. Gauß | 5.-DM-Silbermünze in PP | 29.12.90 S | 19.-€ | Scan |
80-375 | 375 | 100. Geburtstag Albert Schweitzer | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 29.12.90 S | 11.-€ | Scan |
Numisbriefe Bundesrepublik Deutschland: 1991 |
||||||
80-376 | 376 | 200 Jahre Brandenburger Tor | Cu-Ni-Medaille in PP | 8.1.91 | 9.-€ | Scan |
80-376a | 376 | 200 Jahre Brandenburger Tor | Cu-Ni-Medaille in PP, Mä1 | 8.1.91 | 6.-€ | |
80-377 | 377 | 200 Jahre Brandenburger Tor | Cu-Ni-Medaille in PP, Mä1 | 8.1.91 | 12.-€ | Scan |
80-378 | 378 | 200 Jahre Brandenburger Tor | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 8.1.91 | 13.-€ | Scan |
80-380 | 380 | 750 Jahre Hannover | Cu-Ni-Medaille in PP | 8.1.91 | 8.-€ | Scan |
80-385 | 385 | Immanuel Kant | 5.-DM-Silbermünze in PP | 3.2.91 S | 19.-€ | Scan |
80-391 | 391 | Paul von Hindenburg | 5.-RM-Silbermünze in ss | 3.2.91 S | 19.-€ | Scan |
80-393 | 393 | Friedrich Ebert | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 3.2.91 S | 11.-€ | Scan |
80-39x | ? | Ludwig van Beethoven | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 3.2.91 S | 19.-€ | Scan |
80-396 | 396 | 100 Jahre Basketball | 5.-$-Cu-Ni-Münze in vz/St von Niue | 14.2.91 | 5.-€ | Scan |
80-398 | 398 | Gustav Stresemann | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 2.3.91 | 11.-€ | Scan |
80-39x | 39? | Franz-Josef Strauss | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St vergoldet | 18.3.91 | 8.-€ | Scan |
80-402 | 402 | LZ 127 Graf Zeppelin | Silbermedaille in PP | 9.4.91 | 14.-€ | Scan |
80-403 | 403 | (LZ 127 Graf Zeppelin) | Silbermedaille in PP | 9.4.91 | 14.-€ | Scan |
80-404 | 404 | 750 Jahre Schlacht bei Liegnitz | Messingmünze in vz/St | 9.4.91 B | 9.-€ | Scan |
80-410 | 410 | InterCityExpress Einführung | Cu-Ni-Medaille in PP | 2.5.91 | 5.-€ | Scan |
80-412 | 412 | Gerhard Mercator | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 4.5.91 | 13.-€ | Scan |
80-415 | 415 | (Walther von der Vogelweide) | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 11.5.91 S | 9.-€ | Scan |
80-41x | 41? | 2000 Jahre Bonn | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 21.5.91 S | 15.-€ | Scan |
80-419 | 419 | Tierschutz | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 4.6.91 | 9.-€ | Scan |
80-426b | 426 b | 40 Jahre Unterzeichnung der UNO-Flüchtlinskonvention | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 9.7.91 | 13.-€ | Scan |
80-433 | 433 | 150 Jahre Deutschlandlied | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 8.8.91 | 11.-€ | Scan |
80-435 | 435 | Einigkeit und Recht und Freiheit | 5.-DM-Silbermünze in ss/vz | 8.8.91 S | 11.-€ | Scan |
80-436 | 436 | Einigkeit und Recht und Freiheit | 5.-DM-Silbermünze in ss/vz | 8.8.91 S | 11.-€ | Scan |
80-437c | 437 c | 200 Jahre Brandenburger Tor | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 10.8.91 S | 13.-€ | Scan |
80-437f | 437 f | 200 Jahre Brandenburger Tor | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 10.8.91 S | 13.-€ | Scan |
80-438 | 438 | 200 Jahre Brandenburger Tor | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 10.8.91 S | 13.-€ | Scan |
80-440 | 440 | 800 Jahre Deutscher Orden | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 4.9.91 S | 13.-€ | Scan |
80-442 | 442 | 800 Jahre Deutscher Orden | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 4.9.91 S | 13.-€ | Scan |
80-443a | 443 a | 2.- DM... Franz-Josef Strauß | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St, vergoldet | 6.9.91 T | 6.-€ | Scan |
80-447 | 447 | 1. Jahrestag der Deutschen Einheit... | Cu-Ni-Medaille in PP | 3.10.91 S | 9.-€ | Scan |
80-449b | 449 b | Geschichte der Musik | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 12.10.91 S | 9.-€ | Scan |
80-449c | 449 c | Geschichte der Musik | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 12.10.91 S | 9.-€ | Scan |
80-44x | 44? | Philatelia '91 Köln | Porzellan-Medaille | 25.10.91 S | 15.-€ | Scan |
80-451 | 451 | Wolfgang Amadeus Mozart | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St, gf | 5.11.91 | 9.-€ | Scan |
80-456a | 456 a | 100. Geburtstag Erwin Rommel | Silbermedaille in PP, gf | 15.11.91 T | 15.-€ | Scan |
80-459 | 459 | 200 Jahre Brandenburger Tor | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 18.12.91 S | 13.-€ | Scan |
80-459a | 459 | 200 Jahre Brandenburger Tor | 10.-DM-Silbermünze in vz/St, Mä1 | 18.12.91 S | 11.-€ | |
80-464 | 464 | Für den Sport .. Sporthilfe | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 31.12.91 S | 13.-€ | Scan |
80-464a | 464 | Für den Sport .. Sporthilfe | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 31.12.91 S | 13.-€ | Scan |
80-46x | 46? | Letzttags-Stempel Berlin | 1 Pf und 1 Ost-Pfennig | 31.12.91 S | 10.-€ | Scan |
Numisbriefe Bundesrepublik Deutschland: 1992 |
||||||
80-471 | 471 | 25 Jahre Terre des hommes | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 9.1.92 | 11.-€ | Scan |
80-481 | 481 | Olymp. Spiele Albertville 1992 | Cu-Ni-Medaille in vz/St | 6.2.92 | 5.-€ | Scan |
80-482 | 482 | Graf Ferdinand von Zeppelin | Cu-Ni-Medaille in PP | 6.2.92 | 12.-€ | Scan |
80-498a | 498 a | Max von Pettenkofer | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 5.4.92 T | 13.-€ | Scan |
80-500 | 500 | Erlebnis Natur | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 9.4.92 | 9.-€ | Scan |
80-501 | 501 | Konrad Adenauer | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 19.4.92 S | 7.-€ | Scan |
80-504 | 504 | 150 Jahre Orden Pour le Mérite | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 7.5.92 | 13.-€ | Scan |
80-506 | 506 | 150 Jahre Orden Pour le Mérite | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 7.5.92 | 13.-€ | Scan |
80-508 | 508 | 150 Jahre Orden Pour le Mérite | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 7.5.92 | 13.-€ | Scan |
80-512 | 512 | 500 Jahre Amerika | 5.-$-Cu-Ni-Münze in vz/St der Cook-Inseln | 7.5.92 | 8.-€ | Scan |
80-515 | 515 | 25 Jahre Deutsche Sporthilfe | Cu-Ni-Medaille in PP | 26.5.92 | 6.-€ | Scan |
80-515a | 515 | 25 Jahre Deutsche Sporthilfe | Cu-Ni-Medaille in PP, Mä1 | 26.5.92 | 4.-€ | |
80-516 | 516 | Berlin 1992 (Wappen) | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 11.8.92 B | 13.-€ | Scan |
80-524 | 524 | tropischer Regenwald | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St, gf | 11.6.92 | 9.-€ | Scan |
80-530 | 530 | 125. Geburtstag Käthe Kollwitz | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 3.7.92 S | 13.-€ | Scan |
80-531 | 531 | 125. Geburtstag Käthe Kollwitz | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 3.7.92 S | 13.-€ | Scan |
80-542 | 542 | russische Kirche in Wiesbaden | 1.-Rubel-Cu-Ni-Münze in PP von Russland | 8.8.92 | 7.-€ | Scan |
80-542a | 542 | russische Kirche in Wiesbaden | 1.-Rubel-Cu-Ni-Münze in PP von Russland, Mä1 | 8.8.92 | 5.-€ | |
80-544 | 544 | Bremen (Wappen) | Cu-Ni-Medaille in PP | 13.8.92 S | 9.-€ | Scan |
80-547 | 547 | Hamburg (Wappen) | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 10.9.92 B | 13.-€ | Scan |
80-551a | 551 a | 500 Jahre Erdglobus | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 10.9.92 B | 11.-€ | Scan |
80-552 | 552 | 50 Jahre Raumfahrt | Silber-Medaille in PP | 3.10.92 M | 18.-€ | Scan |
80-553 | 553 | 50. Todestag Hugo Distler | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 15.10.92 B | 9.-€ | Scan |
80-561 | 561 | Friedrich der Große | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 4.11.92 S | 12.-€ | Scan |
80-567 | 567 | Weihnachten 1992 | 50-Cent-Cu-Ni-Münze in vz/St von Gibraltar | 5.11.92 B | 8.-€ | Scan |
80-569 | 569 | Goethe 1749 - 1832 | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 5.12.92 S | 9.-€ | Scan |
80-570 | 570 | Goethes Faust | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 5.12.92 S | 9.-€ | Scan |
Numisbriefe Bundesrepublik Deutschland: 1993 |
||||||
80-578 | 578 | Deutsch-Französischer Freundschaftsvertrag | Cu-Ni-Medaille in PP | 22.1.93 S | 9.-€ | Scan |
80-584 | 584 | Olympia-Sportstätte: Garmisch | 10.-DM-Olympiamünze in vz/St | 11.2.93 S | 13.-€ | Scan |
80-585 | 585 | Olympia-Sportstätte: München | 10.-DM-Olympiamünze in vz/St | 11.2.93 S | 13.-€ | Scan |
80-590 | 590 | Bonn | 10.-DM-Silbermünze in PP | 16.2.93 S | 22.-€ | Scan |
80-591 | 591 | Immanuel Kant | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 5.3.93 S | 13.-€ | Scan |
80-593 | 593 | Singakademie Berlin | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 9.3.93 S | 9.-€ | Scan |
80-597 | 597 | 3. Jahrestag freier Wahlen in der DDR | Cu-Ni-Medaille in PP | 18.3.93 S | 9.-€ | Scan |
80-598 | 598 | Balthasar Neumann | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 20.3.93 S | 11.-€ | Scan |
80-604 | 604 | Pour le Mérite | 10.-DM-Silbermünze in PP, gf | 23.4.93 S | 30.-€ | Scan |
80-605 | 605 | Koernikus | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 25.4.93 S | 11.-€ | Scan |
80-609 | 609 | Fernmeldesatellit Kopernikus | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 25.4.93 S | 9.-€ | Scan |
80-621 | 621 | Münzstätte Hamburg | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 17.5.93 S | 11.-€ | Scan |
80-624 | 624 | Deutsche Eisenbahn | 5.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 23.5.93 S | 9.-€ | Scan |
80-626 | 626 | Papst Johannes Paul II in Deutschland | Cu-Ni-Medaille in PP | 10.6.93 S | 9.-€ | Scan |
80-627 | 627 | Arthur Schopenhauer | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 11.6.93 S | 13.-€ | Scan |
80-628 | 628 | Die Bundeswehr der Bundesrepublik Deutschland | Cu-Ni-Medaille in PP | 14.6.93 S | 9.-€ | Scan |
80-632b | 632 b | 1000 Jahre Potsdam | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 17.6.93 S | 13.-€ | Scan |
80-668 | 668 | Max Reinhardt | 25.-Schilling-Silbermünze in vz/St von Österreich | 14.10.93 B | 13.-€ | Scan |
Numisbriefe Bundesrepublik Deutschland: ab 1994 |
||||||
80-705 | 705 | 1200 Jahre Frankfurt am Main | 5.-DM-Silbermünze in vz/St | 10.2.94 S | 11.-€ | Scan |
80-707 | 707 | Marika Kilius und Hans Jürgen Bäumler | 1.-Krone-Cu-Ni-Münze in vz/St von Norwegen | 10.2.94 B | 5.-€ | Scan |
80-80sp | 80sp | Gymnaestrada Berlin | 10.-DDDR-Mark-Cu-Ni-Münze in vz/St | 9.2.95 B | 11.-€ | Scan |
80-870 | 870 | Franz-Josef Strauß | 2.-DM-Cu-Ni-Münze in vz/St | 6.9.95 | 6.-€ | Scan |
80-1163 | 1163 | 50 Jahre Deutsche Mark | 10.-DM-Silbermünze in vz/St | 19.6.98 | 17.-€ | Scan |
