Auslandsmünzen: Münzen aus China
![]() Foto Münzen: China Silbermünze Einhorn 10 Yuan 1995 |
|||||
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | ||
---|---|---|---|---|---|
Achtung: Die Schön-Nummern ändern sich
gelegentlich - Neueingänge nach Schön ab 2007. Achtung: Aufgrund des Alters sind einige Münzen - trotz Kapselung - angelaufen oder haben Milchflecken. Dies ist nur ein Zeichen von Echtheit und eine normale Reaktion von Silber mit auch nur wenig Luft. |
|||||
China-Münzen bis zum Jahr 1983 |
|||||
603-003 | China Winterspiele Lake Placid | 4 x 1.- Yuan, 1980, Messing-Münze, PP, Nr.: 10-13, Auflage: 29.000 | verkauft | Scan | |
603-008 | China Sommerspiele Moskau | 4 x 1.- Yuan, 1980, Messing-Münze, PP, Nr.: 16-19, Auflage: 40.000 | verkauft | Scan | |
603-013 | China Panda | 1.- Yuan, 1983, Messing-Münze, PP, Nr.: 49, Auflage: 30.000 | verkauft | Scan | |
603-018 | China Marco Polo | 5 Jiao, 1983, Silbermünze, PP, Nr.: 56, Auflage: 7.000 | verkauft | Scan | |
603-023 | China Marco Polo | 5.- Yuan, 1983, Silbermünze, PP, Nr.: 57, Auflage: 6.100 | 99.-€ | Scan | |
China-Münzen des Jahres 1984 |
|||||
![]() Foto Münzen: China Silbermünze 5 Yuan 1984 |
|||||
603-028 | China stehender Offizier | 5.- Yuan, 1984, Silbermünze, PP, Nr.: 67, Auflage: KM 14.000 | 35.-€ | Foto | |
603-033 | China General, Hüftbild | 5.- Yuan, 1984, Silbermünze, PP, Nr.: 68, Auflage: KM 14.000 | 39.-€ | Foto | |
603-038 | China kniender Soldat | 5.- Yuan, 1984, Silbermünze, PP, Nr.: 69, Auflage: KM 14.000 | 39.-€ | Scan | |
603-043 | China Soldat mit Pferd | 5.- Yuan, 1984, Silbermünze, PP, Nr.: 70, Auflage: KM 14.000 | verkauft | Scan | |
603-048 | China, Terra Kotta Armee komplette Serie | 4 x 5.- Yuan, 1984, Silbermünzen, PP, Nr.: 67-70, Auflage: KM 14.000 | verkauft | ---- | |
China-Münzen des Jahres 1985 |
|||||
603-053 | China Laotse | 5.- Yuan, 1985, Silbermünze, PP, Nr.: 96, Auflage: KM 8.175 | 35.-€ | Scan | |
603-058 | China Qu Yuan | 5.- Yuan, 1985, Silbermünze, PP, Nr.: 97, Auflage: KM 8.175 | verkauft | Scan | |
603-063 | China Sun Wu | 5.- Yuan, 1985, Silbermünze, PP, Nr.: 98, Auflage: KM 8.175 | verkauft | Scan | |
603-068 | China Chen Sheng + Wu Guang | 5.- Yuan, 1985, Silbermünze, PP, Nr.: 99, Auflage: KM 8.175 | 39.-€ | Scan | |
603-073 | China, Philosophen komplette Serie | 4 x 5.- Yuan, 1985, Silbermünzen, PP, Nr.: 96-99, Auflage: KM 8.175 | 139.-€ | Scan | |
China-Münzen des Jahres 1986 |
|||||
603-076 | China großer Panda | 5.- Yuan, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 108, Auflage: max. 30.0000 | 55.-€ | Scan | |
603-078 | China Fußballer | 5.- Yuan, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 111, Auflage: 8.500 | 49.-€ | Scan | |
603-083 | China 2 Fußballer | 5.- Yuan, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 112, Auflage: 3.000 | 65.-€ | Scan | |
603-093 | China Si Maqian | 5.- Yuan, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 116, Auflage: KM 9.675 |
|
Scan | |
603-098 | China Cai Lun | 5.- Yuan, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 117, Auflage: KM 9.675 | 35.-€ | Scan? | |
603-103 | China Zhang Heng - Chemiker | 5.- Yuan, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 118, Auflage: KM 9.675 | 35.-€ | Scan | |
603-108 | China Zu Chonzhi Mathematiker und Astronom |
5.- Yuan, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 119, Auflage: KM 9.675 | 35.-€ | Scan | |
603-113 | China, Han-Dynastie komplette Serie | 4 x 5.- Yuan, 1986, Silbermünzen, PP, Nr.: 116-119, Auflage: KM 9.675 | 129.-€ | Scan | |
603-118 | China Segelschiff | 5.- Yuan, 1986, Silbermünze, St, Nr.: 121, Auflage: 62.000 | 45.-€ | Scan | |
China-Münzen des Jahres 1987 |
|||||
603-123 | China Li Chun - Brückenbauer | 5.- Yuan, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 137, Auflage: KM 4.000 | 45.-€ | Scan | |
603-128 | China Song Zuan Gan Bu und Prinzessin Cheng Wen | 5.- Yuan, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 138, Auflage: KM 4.000 | verkauft | Scan | |
603-133 | China Li Bai - Dichter | 5.- Yuan, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 139, Auflage: KM 4.000 | 35.-€ | Scan | |
603-138 | China Du Fu - Dichter | 5.- Yuan, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 140, Auflage: KM 4.000 | 35.-€ | Scan | |
603-143 | China, Tang-Dynastie komplette Serie | 4 x 5.- Yuan, 1987, Silbermünzen, PP, Nr.: 137-140, Auflage: KM 4.000 | 149.-€ | Scan | |
China-Münzen des Jahres 1988 |
|||||
603-147 | China Abfahrtskifahrer, Schneekristalle | 5.- Yuan, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 169, Auflage: 10.000, die Münze hat speziell um den Rand "Milchflecken": Foto Vorderseite, Foto Rückseite gesuchte Münze | 199.-€ | Scan | |
603-148 | China Hürdenlauf | 5.- Yuan, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 170, Auflage: 20.000 | 35.-€ | Scan | |
603-150 | China Segelregatta | 5.- Yuan, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 171, Auflage: 20.000 | 35.-€ | Scan | |
603-152 | China Fechten | 5.- Yuan, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 172, Auflage: 20.000 | 35.-€ | Scan | |
603-153 | China Bi Sheng - Erfinder der mobilen Druckkunst | 5.- Yuan, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 173, Auflage: KM 14.000 | 35.-€ | Scan | |
603-158 | China Su Shi - Dichter | 5.- Yuan, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 174, Auflage: KM 9.500 | 35.-€ | Scan | |
603-163 | China Li Qingzhao - Dichterin | 5.- Yuan, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 175, Auflage: KM 13.000 | 35.-€ | Scan | |
603-168 | China Yue Fei - militärischer Held | 5.- Yuan, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 176, Auflage: KM 13.000 | 35.-€ | Scan | |
603-173 | China, Song-Dynastie komplette Serie | 4 x 5.- Yuan, 1988, Silbermünzen, PP, Nr.: 173-176, Auflage: KM ca. 13.000 | 149.-€ | Scan | |
China-Münzen des Jahres 1989 |
|||||
603-175 | China Hong Kong Show Panda | ohne Nennwert, 1989, Silbermedaille, PP, in Original-Holzbox | verkauft | Scan | |
603-178 | China Kublai Khan - Eroberer | 5.- Yuan, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 217, Auflage: KM 10.000 | 39.-€ | Scan | |
603-183 | China Guan Hanqing | 5.- Yuan, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 218, Auflage: KM 8.000 | 39.-€ | Scan | |
603-188 | China Guo Shosing - Wissenschaftler | 5.- Yuan, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 219, Auflage: KM 8.500 | verkauft | Scan | |
603-193 | China Huang Dao Po | 5.- Yuan, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 220, Auflage: KM 8.000 | 39.-€ | Scan | |
603-198 | China, Yuan-Dynastie komplette Serie | 4 x 5.- Yuan, 1989, Silbermünzen, PP, Nr.: 217-220, Auflage: KM ca. 8.500 | 159.-€ | Scan | |
603-203 | China Steilpass | 5.- Yuan, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 230, Auflage: KM 30.000 | 35.-€ | Scan | |
China-Münzen des Jahres 1990 |
|||||
![]() Foto Münzen: China Silbermünze Fußball 1990 |
|||||
603-208 | China Torwart mit Ball | 5.- Yuan, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 231, Auflage: KM 30.000 | 35.-€ | Scan | |
603-213 | China 2 Fußballer im Kampf um den Ball |
5.- Yuan, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 232, Auflage: KM 30.000 | 35.-€ | Scan | |
603-223 | China Luo Guanzhong | 5.- Yuan, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 252, Auflage: ? | 35.-€ | Scan | |
603-228 | China Zheng He | 5.- Yuan, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 253, Auflage: ? | verkauft | Scan | |
603-233 | China Li Shizhen | 5.- Yuan, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 254, Auflage: ? | verkauft | Scan | |
603-238 | China Li Zicheng | 5.- Yuan, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 255, Auflage: ? | 35.-€ | Scan | |
603-243 | China, Ming-Dynastie komplette Serie | 4 x 5.- Yuan, 1990, Silbermünzen, PP, Nr.: 252-255, Auflage: ? | 139.-€ | ---- | |
603-248 | China Homer | 10.- Yuan, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 257, Auflage: 30.000 | 39.-€ | Scan | |
603-253 | China Shakespeare | 10.- Yuan, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 258, Auflage: 30.000 | verkauft | Scan | |
603-258 | China Beethoven | 10.- Yuan, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 259, Auflage: 30.000 | 39.-€ | Scan | |
603-263 | China Edison | 10.- Yuan, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 260, Auflage: 30.000 | 49.-€ | Scan | |
603-268 | China, Persönlichkeiten komplette Serie | 4 x 10.- Yuan, 1990, Silbermünzen, PP, Nr.: 257-260, Auflage: 30.000 | verkauft | ---- | |
603-270 | China Eisschnelllauf | 50.- Yuan, 1990, Silbermünze 5 Unzen, PP, Nr.: 262, Auflage: ? | 229.-€ | Scan | |
603-271 | China Asienspiele | 2 x 1.- Yuan, 1990, Stahlmünzen, St, Nr.: A+B 267, Auflage: 25.000.000, im farbigen Folder | 19.-€ | Scan | |
603-273 | China 2 Radfahrer | 10.- Yuan, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 277, Auflage: 30.000 | 35.-€ | Scan | |
603-278 | China Stabhochsprung | 10.- Yuan, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 278, Auflage: 30.000 | 35.-€ | Scan | |
603-283 | China Turmspringerin | 10.- Yuan, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 279, Auflage: 30.000 | 35.-€ | Scan | |
China-Münzen des Jahres 1991 |
|||||
603-286 | China Jahr der Ziege (mit Jungem) | 10.- Yuan, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 284, Auflage: 15.000, im Etui | verkauft | Scan | |
603-288 | China Panda | 10.- Yuan, 1991, 2 Unzen Silbermünze, PP, Nr.: 306, Auflage: 10.000 | verkauft | Foto | |
603-293 | China Song Ying Xing | 5.- Yuan, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 318, Auflage: KM 25.000 | 45.-€ | Scan | |
603-298 | China Cao Xueqin | 5.- Yuan, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 319, Auflage: KM 25.000 | 45.-€ | Scan | |
603-303 | China Lin Zexu | 5.- Yuan, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 320, Auflage: KM 25.000 | 45.-€ | Scan | |
603-308 | China Hong Xuquan | 5.- Yuan, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 321, Auflage: KM 25.000 | verkauft | Scan | |
603-313 | China, Quing-Dynastie komplette Serie | 4 x 5.- Yuan, 1991, Silbermünzen, PP, Nr.: 318-321, Auflage: KM 25.000 | verkauft | ---- | |
603-318 | China Kolumbus | 10.- Yuan, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 323, Auflage: 30.000 | verkauft | Scan | |
603-323 | China Mozart | 10.- Yuan, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 324, Auflage: 30.000 | 55.-€ | Scan | |
603-328 | China Mark Twain | 10.- Yuan, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 325, Auflage: 30.000 | verkauft | Scan | |
603-333 | China Einstein | 10.- Yuan, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 326, Auflage: 30.000 | verkauft | Scan | |
603-338 | China, Persönlichkeiten komplette Serie | 4 x 10.- Yuan, 1991, Silbermünzen, PP, Nr.: 323-326, Auflage: 30.000 | verkauft | ---- | |
603-343 | China Ski-Slalomfahrer | 10.- Yuan, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 337, Auflage: 30.000 | 35.-€ | Scan | |
603-348 | China Tischtennis | 10.- Yuan, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 339, Auflage: 30.000 | 35.-€ | Scan | |
603-353 | China 3 Sprinterinnen | 50.- Yuan, 1991, 5 Unzen Silbermünze, PP, Nr.: 340, Auflage: 10.000 | verkauft | Scan | |
China-Münzen des Jahres 1992 |
|||||
![]() Foto Münzen: China Silbermünze Marco Polo 1992 |
|||||
603-358 | China Störche | 10.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 371, Auflage: KM 7.260 | 55.-€ | Scan | |
603-363 | China Schneeleopard | 10.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 372, Auflage: 15.000 | 55.-€ | Scan | |
603-368 | China Metallhandwerk | 5.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 374, Auflage: 15.000 | 45.-€ | Scan | |
603-373 | China Kompaß | 5.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 375, Auflage: 15.000 | 45.-€ | Scan | |
603-378 | China Drachen in Schmetterlingsform | 5.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 376, Auflage: 15.000 | 45.-€ | Scan | |
603-383 | China Seismograph | 5.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 377, Auflage: 15.000 | verkauft | Scan | |
603-388 | China Segelschiff | 5.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 378, Auflage: 15.000 | 45.-€ | Scan | |
603-393 | China, Erfindungen komplette Serie | 5 x 5.- Yuan, 1992, Silbermünzen, PP, Nr.: 374-378, Auflage: 15.000 | 235.-€ | ---- | |
603-398 | China Hua Mulan | 5.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 399, Auflage: 25.000 | verkauft | Scan | |
603-403 | China Wang Zhaojun - Lautenspielererin | 5.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 400, Auflage: 25.000 | verkauft | Scan | |
603-408 | China Cai Wenji | 5.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 401, Auflage: 25.000 | verkauft | Scan | |
603-413 | China Xiao Zhuo | 5.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 402, Auflage: 25.000 | verkauft | Scan | |
603-418 | China, Tang-Dynastie komplette Serie | 4 x 5.- Yuan, 1992, Silbermünzen, PP, Nr.: 399-402, Auflage: KM 25.000 | 279.-€ | ---- | |
603-423 | China Große Mauer, Gießen von Käschmünzen | 3.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 404, Auflage: 15.000 | 45.-€ | Scan | |
603-428 | China Papierherstellung | 3.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 405, Auflage: 15.000 | 45.-€ | Scan | |
603-433 | China Heerführer: Chenggong Koxinga |
5.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 406, Auflage: ? | 39.-€ | Scan | |
603-438 | China Marco Polo | 5.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 407, Auflage: 30.000 | 32.-€ | Scan | |
603-443 | China Goethe | 10.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 410, Auflage: 30.000 | verkauft | Scan | |
603-448 | China Tschaikowski | 10.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 411, Auflage: 30.000 | verkauft | Scan | |
603-453 | China Skilanglauf | 10.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 414, Auflage: 30.000 | 32.-€ | Scan | |
603-458 | China Skispringerin | 10.- Yuan, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 415, Auflage: 30.000 | 32.-€ | Scan | |
China-Münzen des Jahres 1993 |
|||||
603-463 | China Panda | 5.- Yuan, 1993, Silbermünze, St, Nr.: 433, Auflage: ? | 25.-€ | Scan | |
603-468 | China Marco Polo | 50.- Yuan, 1993, 5 Unzen Silbermünze, PP, Nr.: 463, Auflage: 1.500 | verkauft | Scan | |
603-473 | China Zhu De | 5.- Yuan, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 501, Auflage: 25.000 | 69.-€ | Scan | |
603-478 | China Li Dazhao | 5.- Yuan, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 502, Auflage: 25.000 | verkauft | Scan | |
603-483 | China Zhou Enlai | 5.- Yuan, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 503, Auflage: 25.000 | 69.-€ | Foto | |
603-488 | China Liu Shaogi | 5.- Yuan, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 504, Auflage: 25.000 | verkauft | Scan | |
603-493 | China, moderne Personen komplette Serie | 4 x 5.- Yuan, 1993, Silbermünzen, PP, Nr.: 501-504, Auflage: KM 25.000 | 279.-€ | ---- | |
603-498 | China Polo-Zweikampf | 5.- Yuan, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 506, Auflage: 15.000 | 49.-€ | Scan | |
603-503 | China Philosophen | 5.- Yuan, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 507, Auflage: 15.000 | verkauft | Scan | |
603-508 | China Schirm | 5.- Yuan, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 508, Auflage: 15.000 | 49.-€ | Scan | |
603-513 | China Zahlen | 5.- Yuan, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 509, Auflage: 15.000 | verkauft | Scan | |
603-518 | China Grabanlage: Terrakotta Armee | 5.- Yuan, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 510, Auflage: 15.000 | 49.-€ | Scan | |
603-523 | China, Erfindungen komplette Serie | 5 x 5.- Yuan, 1993, Silbermünzen, PP, Nr.: 506-510, Auflage: 15.000 | verkauft | ---- | |
603-528 | China Fußball Dreierkampf |
10.- Yuan, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 528, Auflage: KM 30.000 | 39.-€ | Scan | |
603-533 | China Fechterin | 10.- Yuan, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 530, Auflage: 30.000 | 32.-€ | Scan | |
China-Münzen des Jahres 1994 |
|||||
![]() Foto Münzen: China Silbermünze Boxen 1994 |
|||||
603-535 | China Guanyin mit neugeborenem Kind | 10.- Yuan, 1994, Silbermünze, St, Nr.: 587, Auflage: 3.000, Katalogwert: 250.- | 199.-€ | Scan | |
603-538 | China Panda | 5.- Yuan, 1994, Silbermünze, St, Nr.: 541, Auflage: 121.450 | 29.-€ | Scan | |
603-543 | China Kamel mit Jungtier | 10.- Yuan, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 597, Auflage: 15.000 | 79.-€ | Scan | |
603-548 | China Hirsch | 10.- Yuan, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 598, Auflage: KM 4.825 | verkauft | Scan | |
603-553 | China Pflückerin | 5.- Yuan, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 600, Auflage: 15.000 | 49.-€ | Scan | |
603-555 | China Schiffsmast | 5.- Yuan, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 601, Auflage: 15.000 | 49.-€ | Scan | |
603-558 | China Glockenspiel | 5.- Yuan, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 602, Auflage: 15.000 | 49.-€ | Scan | |
603-563 | China Sokrates | 10.- Yuan, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 611, Auflage: 30.000 | verkauft | Scan | |
603-568 | China Verdi | 10.- Yuan, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 613, Auflage: 30.000 | verkauft | Scan | |
603-572 | China Basketballspieler | 10.- Yuan, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 581, Auflage: 30.000 | 37.-€ | Scan | |
603-573 | China Boxen | 10.- Yuan, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 620, Auflage: 30.000 | 32.-€ | Scan | |
China-Münzen der Jahre 1995 und 1996 |
|||||
603-575 | China Panda | 5.- Yuan, 1995, Silbermünze, St, Nr.: 635, Auflage: 119.009 | 39.-€ | Scan | |
603-578 | China Einhorn mit Jungtier, RS: Löwenpferd |
10.- Yuan, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 650, Auflage: 8.000 | verkauft | Foto | |
603-579 | China Chinesische Kultur: Li Shimin als Kaiser Tang vor Palast | 5.- Yuan, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 729, Auflage: 20.000 | verkauft | Scan | |
603-580 | China Chinesische Kultur: Meng Ze, Philosoph | 5.- Yuan, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 730, Auflage: 20.000 | verkauft | Scan | |
603-581 | China Chinesische Kultur: Opernsängerin | 5.- Yuan, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 731, Auflage: 20.000 | 39.-€ | Scan | |
603-581a | China Chinesische Kultur: Löwentanz | 5.- Yuan, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 732, Auflage: 20.000 | verkauft | Scan | |
603-582 | China Chinesische Kultur: Pagode | 5.- Yuan, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 733, Auflage: 20.000 | verkauft | Scan | |
603-582a | China Chinesische Kultur: komplette Serie | 5 x 5.- Yuan, 1995, Silbermünzen, PP, Nr.: 729-31, Auflage: je 20.000 | 219.-€ | ---- | |
603-583 | China Chinesische Mauer | 3.- Yuan, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 696, Auflage: 30.000 | verkauft | Scan | |
603-584 | China Yin und Yang | 3.- Yuan, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ? | verkauft | Scan | |
603-584a | China Mazu, Schutzgöttin der Fischer | 5.- Yuan, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 762, Auflage: 8.000 | 179.-€ | Scan | |
603-585 | China Panda | 5.- Yuan, 1996, Silbermünze, St, Nr.: 791, Auflage: ? | 59.-€ | Scan | |
China-Münzen der Jahre 1997 bis 1999 |
|||||
603-589 | China Göttin Quan Yin | 10.- Yuan, 1997, Silbermünze, St, Nr.: ?, Auflage: ? | verkauft | Scan | |
603-590 | China Pfauenrad | 10.- Yuan, 1997, Silbermünze, St, Nr.: ?, Auflage: ? | verkauft | Scan | |
603-591 | China Kind mit Karpfen | 5.- Yuan, 1997, Silbermünze, St, Nr.: ?, Auflage: ? | 75.-€ | Scan | |
603-591a | China, Chinesische Kultur: Dschingis Khan | 5.- Yuan, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 975, Auflage: 35.000 | verkauft | Scan | |
603-592 | China, Chinesische Kultur: Schauspieler als Affengott | 5.- Yuan, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 977, Auflage: 35.000 | verkauft | Scan | |
603-592b | China, Chinesische Kultur: Akrobatin als Schlangenmädchen | 5.- Yuan, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 978, Auflage: 35.000 | verkauft | Scan | |
603-592a | China, Chinesische Kultur: Halle der höchsten Harmonie | 5.- Yuan, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 979, Auflage: 35.000 | verkauft | Scan | |
603-592c | China, Chinesische Kultur komplette Serie | 4 x 5.- Yuan, 1997, Silbermünzen, PP, Nr.: 975-979, Auflage: 35.000 | 239.-€ | ---- | |
603-593 | China Panda | 5.- Yuan, 1997, Silbermünze, St, Nr.: 887, Auflage: ? | 37.-€ | Scan | |
603-595 | China verbotene Stadt: Garten | 10.- Yuan, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 925, Auflage: max 45.000, 1 Silberunze | 95.-€ | Scan | |
603-596 | China verbotene Stadt: Brücke | 10.- Yuan, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 926, Auflage: max 80.000, 1 Silberunze | 95.-€ | Scan | |
603-600 | China verbotene Stadt: sino-thailändische Freundschaft | 10.- Yuan, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 993, Auflage: max 45.000, 1 Silberunze | 95.-€ | Scan | |
603-603 | China Panda | 5.- Yuan, 1998, Silbermünze, St, Nr.: ?, Auflage: KM 30.000 | 89.-€ | Scan | |
603-608 | China Leopard | 10.- Yuan, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 940, Auflage: ? | verkauft | Scan | |
603-613 | China Tiger mit Farbe | 10.- Yuan, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 950, Auflage: 100.000 | verkauft | Scan | |
603-623 | China Schmetterling | 5.- Yuan, 1999, Messing ?, St, Nr.: ?, Auflage: ?, im Blister, dieser außen leider durch Sonneneinstrahlung ausgeblichen | 19.-€ | Scan | |
China-Münzen ab dem Jahr 2000 |
|||||
603-608 | China Jahr des Drachens | 10.- Yuan, 2000, fächerförmige Silbermünze, PP, Nr.: 1153, ohne Etui | verkauft | Scan | |
603-703 | China VR 6 verschied. Kursmünzen | 1,14 Yuan, St, eingeschweißt, Jahre 1983-99 | 8.-€ | Scan | |
410-080 | China Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 10 Yuan, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: 1449, Auflage: max. 50.000, ca. 31 g Feinsilber, RS: Farbe | 39.-€ | Scan | |
603-823 | China 600 Jahre Reisen von Zheng He (Kompass) | 10 Yuan, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: 1452, Auflage: max. 60.000, ca. 31 g Feinsilber, RS: Farbe, Rückseite, mit Originalkästen u. a. | 69.-€ | Scan | |
603-883 | China diverse | Kursmünzen und 3 Banknoten im Blister, Aufschrift 2007 und Abbildung eines Schweines | 19.-€ | Scan | |
603-900 | China: Große Mauer, Sommerpalast, Weiße Pagode und Residenz | 4 x 10.- Yuan, 2. Ausgabe zur Olympiade 2008, PP, je 1 Silberunze, Nr.: 1636 - 1639 | 189.-€ | Scan | |
603-901 | China: Teepause | 10.- Yuan, Olympiade 2008, PP, 1 Silberunze, Nr.: 1643 | 49.-€ | Scan | |
603-902 | China: Große Mauer | 10.- Yuan, Olympiade 2008, PP, 1 Silberunze, Nr.: 1636, Abbildung siehe 900 | 49.-€ | Scan | |
603-903 | China Olympiade 2008 Maskottchen | 5 wohl semi-offiziöse Medaillen in Cu-Ni versilbert mit Farbe in 88.000 Auflage (Hälfte der normalen 10 Yuan-Münzen) im aufwendigen Karton, siehe Scan | 69.-€ | Scan | |
603-904 | China: Olympiade 2008 | 8 x 10.- Yuan, 2. Ausgabe zur Olympiade 2008, PP, je 1 Silberunze, Nr.: 1632 - 1639 | 349.-€ | Scan | |
603-905 | China: Maskottchen zur Olympiade 2008 | 8 x 1.- Yuan, 2. Ausgabe zur Olympiade 2008, St, Messing, Nr.: 1624 - 1631, quadratisch verpackt | 49.-€ | Scan | |
![]() Foto Münzen: China Silbermünze Panda 1995 |
|||||
Ankauf: Die meisten nicht vorhandenen Sorten kaufe ich
teils auch mehrfach - erbitte günstiges Angebot. Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| |||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |