Umlaufmünzen Deutsches Reich: 50 Pfennig
Achtung: Die Fotos entsprechen nicht der Qualität der preiswerten Sorten, sondern stammen von besser erhaltenen Stücken, die Fotos dienen nur als Muster zur Anschauung. |
|||
50-Pf-Umlaufmünze Kaiserreich: kleiner Adler 1875 - 1877 - Silber |
|||
![]() Foto Münzen: 50-Pf-Münzen Deutsches Reich: Kaiserreich kleiner Adler |
|||
| Bestellnummer | Jahr Prägeort | Beschreibung | Ver- kaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Ver- sand) |
|---|---|---|---|
| 335-001 | 1875 A | 50 Reichspfennig Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 335-010 | 1876 A | 50 Reichspfennig Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 335a010 | 1876 A | 50 Reichspfennig Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 24.-€ * |
| 335-011 | 1876 B | 50 Reichspfennig Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 335-012 | 1876 C | 50 Reichspfennig Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 335-014 | 1876 E | 50 Reichspfennig Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 335-015 | 1876 F | 50 Reichspfennig Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 335-022 | 1877 B | 50 Reichspfennig Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 335-022 | 1877 D | 50 Reichspfennig Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 335-023 | 1877 E | 50 Reichspfennig Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 42.-€ * |
| 335-024 | 1877 F | 50 Reichspfennig Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| * Der angegebene Preis ist von Anfang 2024! Den aktuellen Tagespreis erfragen Sie über das Bestellformular! | |||
50-Pf-Umlaufmünze Kaiserreich: Eichenlaub 1877 + 1878 - Silber |
|||
![]() ![]() Foto Münzen: 50-Pf-Münzen Deutsches Reich: Kaiserreich Eichenlaub |
|||
| 335-028 | 1877 B | 50 Reichspfennig Adler / Eichenlaub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | verkauft |
| 335-030 | 1877 D | 50 Reichspfennig Adler / Eichenlaub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. ss/vz | verkauft |
| 335-033 | 1877 G | 50 Reichspfennig Adler / Eichenlaub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | verkauft |
| Die 1/2 Mark-Stücke haben ca. 2,5 g Feinsilber. | |||
1/2 Mark-Umlaufmünze Kaiserreich: großer Adler 1905 - 1919 - Silber |
|||
![]() Foto Münzen: 1/2-RM-Münzen Deutsches Reich: Kaiserreich kleiner Adler |
|||
| 335-043 | 1905 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a043 | 1905 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 8.-€ * |
| 335-044 | 1905 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-045 | 1905 E | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-046 | 1905 F | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335b046 | 1905 F | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz/St | 20.-€ * |
| 335-047 | 1905 G | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-048 | 1905 J | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-049 | 1906 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a049 | 1906 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 8.-€ * |
| 335-050 | 1906 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-051 | 1906 E | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-052 | 1906 F | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-053 | 1906 G | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-054 | 1906 J | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 7.-€ * |
| 335-055 | 1907 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-056 | 1907 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a056 | 1907 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 8.-€ * |
| 335-058 | 1907 F | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-059 | 1907 G | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 7.-€ * |
| 335-060 | 1907 J | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-061 | 1908 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-062 | 1908 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-065 | 1908 G | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 9.-€ * |
| 335-066 | 1908 J | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-067 | 1909 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-068 | 1909 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-069 | 1909 E | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-070 | 1909 F | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 6.-€ * |
| 335a070 | 1909 F | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 25.-€ * |
| 335-071 | 1909 G | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-072 | 1909 J | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 8.-€ * |
| 335-073 | 1911 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335a073 | 1911 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 9.-€ * |
| 335-075 | 1911 E | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-076 | 1911 F | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 11.-€ * |
| 335-079 | 1912 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-082 | 1912 F | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-084 | 1913 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-085 | 1913 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a085 | 1913 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 11.-€ * |
| 335-086 | 1913 E | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-088 | 1913 G | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-089 | 1913 J | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-090 | 1914 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a090 | 1914 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 8.-€ * |
| 335-092 | 1914 J | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-093 | 1915 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-094 | 1915 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a094 | 1915 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 8.-€ * |
| 335-095 | 1915 E | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-096 | 1915 F | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-097 | 1915 G | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-098 | 1915 J | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-099 | 1916 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a099 | 1916 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 7.-€ * |
| 335-100 | 1916 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a100 | 1916 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 8.-€ * |
| 335-101 | 1916 E | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a101 | 1916 E | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 10.-€ * |
| 335-102 | 1916 F | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-103 | 1916 G | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 6.-€ * |
| 335-104 | 1916 J | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a104 | 1916 J | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 11.-€ * |
| 335-105 | 1917 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a105 | 1917 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 8.-€ * |
| 335-106 | 1917 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 6.-€ * |
| 335a106 | 1917 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 10.-€ * |
| 335-107 | 1917 E | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-108 | 1917 F | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335-110 | 1917 J | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 8.-€ * |
| 335-111 | 1918 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a111 | 1918 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 8.-€ * |
| 335-112 | 1918 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a112 | 1918 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 8.-€ * |
| 335a113 | 1918 E | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 8.-€ * |
| 335-114 | 1918 F | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-115 | 1918 G | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 6.-€ * |
| 335-116 | 1918 J | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-117 | 1919 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335a117 | 1919 A | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 10.-€ * |
| 335-118 | 1919 D | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 5.-€ * |
| 335-119 | 1919 E | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 335a119 | 1919 E | 1/2 Reichsmark Adler / Laub, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 12.-€ * |
| * Der angegebene Preis ist von Anfang 2024! Den aktuellen Tagespreis erfragen Sie über das Bestellformular! | |||
50-Pf-Umlaufmünze Inflation: Ährengarbe 1919 - 1922 - Aluminium |
|||
![]() Foto Münzen: 50-Pf-Münzen Deutsches Reich: Weimar Aluminium |
|||
| 335-122 | 1919 A | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 2.-€ |
| 335-123 | 1919 D | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 12.-€ |
| 335-124 | 1919 E | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 10.-€ |
| 335-126 | 1919 G | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | verkauft |
| 335-127 | 1919 J | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | verkauft |
| 335-128 | 1920 A | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 1.-€ |
| 335-129 | 1920 D | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 1.-€ |
| 335-130 | 1920 E | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 2.-€ |
| 335-131 | 1920 F | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 2.-€ |
| 335-132 | 1920 G | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 4.-€ |
| 335-133 | 1920 J | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 5.-€ |
| 335-134 | 1921 A | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 1.-€ |
| 335-135 | 1921 D | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 1.-€ |
| 335-136 | 1921 E | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 2.-€ |
| 335-137 | 1921 F | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 1.-€ |
| 335-138 | 1921 G | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 2.-€ |
| 335-139 | 1921 J | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 2.-€ |
| 335-140 | 1922 A | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 1.-€ |
| 335-141 | 1922 D | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 1.-€ |
| 335-142 | 1922 E | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 3.-€ |
| 335-143 | 1922 F | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 1.-€ |
| 335-144 | 1922 G | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | 1.-€ |
| 335-145 | 1922 J | 50 Reichspfennig Ähren, Aluminiummünze Deutsches Reich Inflation ca. ss/vz | verkauft |
50-Pf-Umlaufmünze Weimar: Rentenpfennig 1923 - 1924 - Messing |
|||
![]() Foto Münzen: 50-Pf-Münzen Deutsches Reich: Weimar Rentenpfennig |
|||
| 335-146 | 1923 A | 50 Rentenpfennig Ähren, Messingmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 25.-€ |
| 335-147 | 1923 A | 50 Rentenpfennig Ähren, Messingmünze Deutsches Reich Weimar ca. vz | 39.-€ |
| 335-149 | 1923 G | 50 Rentenpfennig Ähren, Messingmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 40.-€ |
| 335-151 | 1924 A | 50 Rentenpfennig Ähren, Messingmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 10.-€ |
| 335-152 | 1924 D | 50 Rentenpfennig Ähren, Messingmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 12.-€ |
| 335-153 | 1924 E | 50 Rentenpfennig Ähren, Messingmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 16.-€ |
| 335-154 | 1924 F | 50 Rentenpfennig Ähren, Messingmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 14.-€ |
| 335-156 | 1924 J | 50 Rentenpfennig Ähren, Messingmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 14.-€ |
50-Pf-Umlaufmünze Weimar: Adler 1927 - 1938 - Nickel |
|||
![]() Foto Münzen: 50-Pf-Münzen Deutsches Reich: Weimar Nickel |
|||
| 335-163 | 1927 A | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 3.-€ |
| 335-164 | 1927 D | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 8.-€ |
| 335-165 | 1927 E | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 12.-€ |
| 335-166 | 1927 F | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 6.-€ |
| 335-167 | 1927 G | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 9.-€ |
| 335-168 | 1927 J | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 4.-€ |
| 335-169 | 1928 A | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 3.-€ |
| 335-170 | 1928 D | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 4.-€ |
| 335-171 | 1928 E | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 4.-€ |
| 335-172 | 1928 F | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 3.-€ |
| 335-173 | 1928 G | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 4.-€ |
| 335-174 | 1928 J | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 4.-€ |
| 335-175 | 1929 A | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 4.-€ |
| 335-178 | 1930 A | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | verkauft |
| 335-179 | 1930 D | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 12.-€ |
| 335-184 | 1931 A | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 6.-€ |
| 335-185 | 1931 D | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 12.-€ |
| 335-189 | 1932 E | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 95.-€ |
| 335-193 | 1935 A | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | verkauft |
| 335-194 | 1935 D | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 8.-€ |
| 335-199 | 1936 A | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | verkauft |
| 335-204 | 1936 J | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 60.-€ |
| 335-205 | 1937 A | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 3.-€ |
| 335-209 | 1938 E | 50 Reichspfennig Adler / Laub, Nickelmünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | verkauft |
50-Pf-Umlaufmünze Drittes Reich: Adler 1935 - Aluminium |
|||
![]() Foto Münzen: 50-Pf-Münzen Deutsches Reich: Drittes Reich Aluminium 1935 |
|||
| 335-212 | 1935 A | 50 Reichspfennig Adler, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 1.-€ |
| 335-213 | 1935 D | 50 Reichspfennig Adler, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 2.-€ |
| 335-214 | 1935 E | 50 Reichspfennig Adler, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 3.-€ |
| 335-215 | 1935 F | 50 Reichspfennig Adler, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 4.-€ |
| 335-216 | 1935 G | 50 Reichspfennig Adler, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 5.-€ |
| 335-217 | 1935 J | 50 Reichspfennig Adler, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 4.-€ |
50-Pf-Umlaufmünze Drittes Reich: Hakenkreuz 1938 - 1939 - Nickel |
|||
![]() Foto Münzen: 50-Pf-Münzen Deutsches Reich: Drittes Reich Nickel |
|||
| 335-218 | 1938 A | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | 39.-€ |
| 335-220 | 1938 D | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 335-221 | 1938 E | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 335-224 | 1938 J | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 335-225 | 1939 A | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | 39.-€ |
| 335-227 | 1939 D | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 335-229 | 1939 F | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 335-231 | 1939 J | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
50-Pf-Umlaufmünze Drittes Reich: Hakenkreuz 1939 - 1944 - Aluminium |
|||
![]() Foto Münzen: 50-Pf-Münzen Deutsches Reich: Drittes Reich Aluminium |
|||
| 335-232 | 1939 A | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 7.-€ |
| 335-234 | 1939 D | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 11.-€ |
| 335-235 | 1939 E | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 8.-€ |
| 335-236 | 1939 F | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 7.-€ |
| 335-237 | 1939 G | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 20.-€ |
| 335-238 | 1939 J | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 12.-€ |
| 335-239 | 1940 A | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 1.-€ |
| 335-240 | 1940 B | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 4.-€ |
| 335a240 | 1940 B | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 335-241 | 1940 D | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 7.-€ |
| 335-242 | 1940 E | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 9.-€ |
| 335-244 | 1940 G | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 13.-€ |
| 335s245 | 1940 J | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s- | 6.-€ |
| 335-246 | 1941 A | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 2.-€ |
| 335b246 | 1941 A | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. vz/St - es | verkauft |
| 335-247 | 1941 B | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 8.-€ |
| 335-248 | 1941 D | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 6.-€ |
| 335-249 | 1941 E | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 9.-€ |
| 335-250 | 1941 F | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 5.-€ |
| 335-253 | 1942 A | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 1.-€ |
| 335-255 | 1942 D | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 11.-€ |
| 335-256 | 1942 E | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 13.-€ |
| 335-257 | 1942 F | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 8.-€ |
| 335-258 | 1942 G | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 20.-€ |
| 335-259 | 1943 A | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 1.-€ |
| 335-260 | 1943 B | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 4.-€ |
| 335b260 | 1943 B | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. vz/St - ej | verkauft |
| 335-261 | 1943 D | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 5.-€ |
| 335-263 | 1943 J | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | 11.-€ |
| 335-264 | 1944 B | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. s/ss | verkauft |
| 335b264 | 1944 B | 50 Reichspfennig Hakenkreuz, Aluminiummünze Drittes Reich ca. vz/St | 49.-€ |
50 Reichspfennig-Umlaufmünzen: Sammlungen |
|||
