Silbermünzen von Weimar und Drittem Reich: ab 2.-Reichsmark, 1.- Reichsmark siehe Umlaufmünzen
Bestellnummer | Schön Nr. | Jahr | Nennwert | Beschreibung | Erhaltung
VerkaufsPreis in
Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 3.- Reichsmark Bremerhaven und Naumburg Silbermünze Weimar |
||||||
Silbermünzen der Weimarer Republik (Sonderprägungen) |
||||||
324-003 | 47 | 1925 a | 3.- | 1000 Jahre Rheinland - Silbermünze Weimar - Scan | vz | 45.-€ |
324-004 | 47 | 1925 a | 3.- | 1000 Jahre Rheinland - Silbermünze Weimar | ss |
39.-€ 29.-€ |
324-103 | 49 | 1926 A | 3.- | 700 Jahre Lübeck - Silbermünze Weimar - Scan | vz | 149.-€ |
324-113 | 50 | 1927 A | 3.- | 100 Jahre Bremerhaven - Silbermünze Weimar - Scan - iwj | vz | verkauft |
324-123 | 55 | 1927 A | 3.- | 400 Jahre Universität Marburg - Silbermünze Weimar - Scan - isj | vz | verkauft |
324-124 | 55 | 1927 A | 3.- | 400 Jahre Universität Marburg - Silbermünze Weimar - kleinere Randmängel | vz | 119.-€ |
324-133 | 57 | 1928 A | 3.- | 900 Jahre Naumburg - Silbermünze Weimar - Scan - irj | vz | verkauft |
324-145 | 59 | 1929 A | 3.- | Lessing - Silbermünze Weimar - Scan | vz | 55.-€ |
324-145 | 60 | 1929 D | 5.- | Lessing, kleinere Mängel - Silbermünze Weimar - Scan | ss/vz | 109.-€ |
324-149 | 61 | 1929 A | 3.- | Waldeck - Silbermünze Weimar - Scan - ish | vz | verkauft |
324-151 | 62 | 1929 E | 3.- | 1000 Jahre Meissen - Silbermünze Weimar - Scan | vz | 52.-€ |
324-152 | 63 | 1929 E | 5.- | 1000 Jahre Meissen - Silbermünze Weimar, unruhiger Rand - Scan | vz | 339.-€ |
324-155 | 64 | 1929 D | 3.- | Verfassung - Silbermünze Weimar | vz | 49.-€ |
324-156 | 64 | 1929 F | 3.- | Verfassung - Silbermünze Weimar - Scan - rw | vz | 45.-€ |
324-165 | 66 | 1930 A | 3.- | Zeppelin - Silbermünze Weimar - qj | vz | verkauft |
324-166 | 66 | 1930 A | 3.- | Zeppelin - Silbermünze Weimar - Randmängel | ss/vz | 65.-€ |
324-167 | 66 | 1930 F | 3.- | Zeppelin - Silbermünze Weimar - Scan | vz |
99.-€ 79.-€ |
324-170 | 67 | 1930 A | 5.- | Zeppelin - Silbermünze Weimar - Scan - ilj | vz | verkauft |
324-171 | 67 | 1930 F | 5.- | Zeppelin - Silbermünze Weimar, kleine Delle über R - Scan - ilj | vz | verkauft |
324-174 | 68 | 1930 D | 3.- | Walter von der Vogelweide - Silbermünze Weimar - Scan - ihj | vz | verkauft |
324-175 | 69 | 1930 A | 3.- | Rheinlandräumung - Silbermünze Weimar - Scan | vz | 52.-€ |
324-177 | 69 | 1930 D | 3.- | Rheinlandräumung - Silbermünze Weimar - Scan | vz | 55.-€ |
324-180 | 70 | 1930 F | 5.- | Rheinlandräumung - Silbermünze Weimar - Scan - leider Schramme rechts vom Flügel | ss/vz | 169.-€ |
324-183 | 73 | 1932 A | 3.- | Goethe - Silbermünze Weimar - Scan | vz | 89.-€ |
2.- RM Silbermünzen aus Weimar 1925 - 1931 (Umlaufmünzen) |
||||||
![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 2.- Reichsmark Silbermünze Weimar |
||||||
324-184 | 44 | 1925 A | 2.- | Eichenlaub - Adler- Silbermünze Weimar | ss | 24.-€ |
324-187 | 44 | 1925 F | 2.- | Eichenlaub - Adler- Silbermünze Weimar | ss | 29.-€ |
324-189 | 44 | 1926 A | 2.- | Eichenlaub - Adler- Silbermünze Weimar | vz | verkauft |
324-189a | 44 | 1926 A | 2.- | Eichenlaub - Adler- Silbermünze Weima | ss | verkauft |
324-190 | 44 | 1926 D | 2.- | Eichenlaub - Adler- Silbermünze Weimar | ss | verkauft |
324-192 | 44 | 1926 J | 2.- | Eichenlaub - Adler- Silbermünze Weimar | ss | verkauft |
324-193 | 44 | 1927 A | 2.- | Eichenlaub - Adler- Silbermünze Weimar | ss | verkauft |
324-197 | 44 | 1927 F | 2.- | Eichenlaub - Adler- Silbermünze Weimar | ss | 195.-€ |
324-203 | 44 | 1931 J | 2.- | Eichenlaub - Adler- Silbermünze Weimar | ss | verkauft |
3.- RM Silbermünzen aus Weimar 1924 - 1925 (Umlaufmünzen) |
||||||
![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 3.- Reichsmark Umlaufmünze Silbermünze Weimar |
||||||
324-217 | 35 | 1924 A | 3.- | Schrift - Adler- Silbermünze Weimar | ss/vz | 55.-€ |
324-223 | 35 | 1924 G | 3.- | Schrift - Adler- Silbermünze Weimar | ss | verkauft |
5.- RM Silbermünzen aus Weimar: Eichbaum (Umlaufmünzen) |
||||||
324-243 | 46 | 1927 A | 5.- | Eichbaum - Silbermünze Weimar, vorderseitig reichlich Schrammen - Scan - rj | s- | verkauft |
324-253 | 46 | 1932 A | 5.- | Eichbaum - Silbermünze Weimar - Scan | ss/vz | verkauft |
2.- RM Silbermünzen aus dem Dritten Reich 1934 (Umlaufmünzen) |
||||||
![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 2.- Reichsmark Silbermünze Drittes Reich |
||||||
Achtung: Die Fotos entsprechen nicht der Qualität der preiswerten Sorten, sondern stammen von besser erhaltenen Stücken, die Fotos dienen nur als Muster zur Anschauung. | ||||||
324-255 | 81 | 1934 A | 2.- | Garnisonskirche, Inschrift - Silbermünze Drittes Reich | ss | 15.-€ |
324-256 | 81 | 1934 A | 2.- | Garnisonskirche, Inschrift - Silbermünze Drittes Reich | vz | 29.-€ |
324-260 | 81 | 1934 D | 2.- | Garnisonskirche, Inschrift - Silbermünze Drittes Reich | ss | 17.-€ |
324-265 | 81 | 1934 E | 2.- | Garnisonskirche, Inschrift - Silbermünze Drittes Reich | ss | 25.-€ |
324-270 | 81 | 1934 F | 2.- | Garnisonskirche, Inschrift - Silbermünze Drittes Reich | ss | 19.-€ |
324-275 | 81 | 1934 G | 2.- | Garnisonskirche, Inschrift - Silbermünze Drittes Reich | ss | 29.-€ |
324-280 | 81 | 1934 J | 2.- | Garnisonskirche, Inschrift - Silbermünze Drittes Reich | ss | 22.-€ |
5.- RM Silbermünzen aus dem Dritten Reich 1934 (Umlaufmünzen) |
||||||
![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 5.- Reichsmark Silbermünze Drittes Reich |
||||||
324-300 | 82 | 1934 A | 5.- | Garnisonskirche, Inschrift - Silbermünze Drittes Reich | ss | verkauft |
324-305 | 82 | 1934 D | 5.- | Garnisonskirche, Inschrift - Silbermünze Drittes Reich | ss | 26.-€ |
324-310 | 82 | 1934 E | 5.- | Garnisonskirche, Inschrift - Silbermünze Drittes Reich | ss | verkauft |
324-315 | 82 | 1934 F | 5.- | Garnisonskirche, Inschrift - Silbermünze Drittes Reich | ss | 28.-€ |
324-320 | 82 | 1934 G | 5.- | Garnisonskirche, Inschrift - Silbermünze Drittes Reich | ss | verkauft |
324-325 | 82 | 1934 J | 5.- | Garnisonskirche, Inschrift - Silbermünze Drittes Reich | ss | 29.-€ |
5.- RM Silbermünzen aus dem Dritten Reich 1934 - 1935 (Umlaufmünzen) |
||||||
Silbermünzen ab 1933: 2.- RM haben ca. 5 g Feinsilber und 5.- RM haben ca. 12,5 g Feinsilber | ||||||
![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 5.- Reichsmark Garnisonskirche Silbermünze Drittes Reich |
||||||
324-400 | 83 | 1934 A | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 16.-€ |
324-401 | 83 | 1934 A | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | vz | 29.-€ |
324-405 | 83 | 1934 D | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 16.-€ |
324-410 | 83 | 1934 E | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-415 | 83 | 1934 F | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 16.-€ |
324-420 | 83 | 1934 G | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-425 | 83 | 1934 J | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 16.-€ |
324-426 | 83 | 1934 J | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | vz | 39.-€ |
324-430 | 83 | 1935 A | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 16.-€ |
324-431 | 83 | 1935 A | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | vz | 25.-€ |
324-435 | 83 | 1935 D | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 16.-€ |
324-440 | 83 | 1935 E | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-445 | 83 | 1935 F | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-450 | 83 | 1935 G | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 19.-€ |
324-455 | 83 | 1935 J | 5.- | Garnisonskirche, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 21.-€ |
5.- RM Silbermünzen aus dem Dritten Reich 1935 - 1936 (Umlaufmünzen) |
||||||
![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 5.- Reichsmark Hindenburg, Adler Silbermünze Drittes Reich |
||||||
324-500 | 84 | 1935 A | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 16.-€ |
324-502 | 84 | 1935 A | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | vz | 24.-€ |
324-505 | 84 | 1935 D | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 16.-€ |
324-510 | 84 | 1935 E | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 17.-€ |
324-512 | 84 | 1935 E | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | vz | 28.-€ |
324-515 | 84 | 1935 F | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 16.-€ |
324-520 | 84 | 1935 G | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 19.-€ |
324-522 | 84 | 1935 G | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | vz | 28.-€ |
324-525 | 84 | 1935 J | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-527 | 84 | 1935 J | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | vz | 29.-€ |
324-530 | 84 | 1936 A | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 16.-€ |
324-532 | 84 | 1936 A | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | vz | 25.-€ |
324-535 | 84 | 1936 D | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 16.-€ |
324-537 | 84 | 1936 D | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | vz | 26.-€ |
324-540 | 84 | 1936 E | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 19.-€ |
324-542 | 84 | 1936 E | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | vz | 29.-€ |
324-545 | 84 | 1936 F | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 16.-€ |
324-547 | 84 | 1936 F | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | vz | 29.-€ |
324-550 | 84 | 1936 G | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-555 | 84 | 1936 J | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | ss | 17.-€ |
324-557 | 84 | 1936 J | 5.- | Hindenburg, Adler - Silbermünze Drittes Reich | vz | 32.-€ |
2.- RM Silbermünzen aus dem Dritten Reich 1936 - 1939 (Umlaufmünzen) |
||||||
![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 2.- Reichsmark Hindenburg, Hakenkreuz Silbermünze Drittes Reich |
||||||
324-605 | 90 | 1936 D | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 11.-€ |
324-610 | 90 | 1936 E | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 42.-€ |
324-620 | 90 | 1936 G | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | verkauft |
324-625 | 90 | 1936 J | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 79.-€ |
324-630 | 90 | 1937 A | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-631 | 90 | 1937 A | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 10.-€ |
324-635 | 90 | 1937 D | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-640 | 90 | 1937 E | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-645 | 90 | 1937 F | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-650 | 90 | 1937 G | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 10.-€ |
324-655 | 90 | 1937 J | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-660 | 90 | 1938 A | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-695 | 90 | 1938 B | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 11.-€ |
324-696 | 90 | 1938 B | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-700 | 90 | 1938 D | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-710 | 90 | 1938 E | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-715 | 90 | 1938 F | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-720 | 90 | 1938 G | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-725 | 90 | 1938 J | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-730 | 90 | 1939 A | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-731 | 90 | 1939 A | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 10.-€ |
324-735 | 90 | 1939 B | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-740 | 90 | 1939 D | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-741 | 90 | 1939 D | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 12.-€ |
324-745 | 90 | 1939 E | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 32.-€ |
324-750 | 90 | 1939 F | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
324-751 | 90 | 1939 F | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 12.-€ |
324-765 | 90 | 1939 G | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 9.-€ |
324-766 | 90 | 1939 G | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 13.-€ |
324-760 | 90 | 1939 J | 2.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 8.-€ |
5.- RM Silbermünzen aus dem Dritten Reich 1936 - 1939 (Umlaufmünzen) |
||||||
![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 5.- Reichsmark Hindenburg, Hakenkreuz Silbermünze Drittes Reich |
||||||
324-800 | 91 | 1936 A | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-805 | 91 | 1936 D | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-807 | 91 | 1936 D | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 28.-€ |
324-810 | 91 | 1936 E | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | verkauft |
324-812 | 91 | 1936 E | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 32.-€ |
324-815 | 91 | 1936 F | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 20.-€ |
324-816 | 91 | 1936 F | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 27.-€ |
324-820 | 91 | 1936 G | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 23.-€ |
324-825 | 91 | 1936 J | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 23.-€ |
324-830 | 91 | 1937 A | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-835 | 91 | 1937 D | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-837 | 91 | 1937 D | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 28.-€ |
324-840 | 91 | 1937 E | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 20.-€ |
324-842 | 91 | 1937 E | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 28.-€ |
324-845 | 91 | 1937 F | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-850 | 91 | 1937 G | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 22.-€ |
324-855 | 91 | 1937 J | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-857 | 91 | 1937 J | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 25.-€ |
324-860 | 91 | 1938 A | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-861 | 91 | 1938 A | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 23.-€ |
324-865 | 91 | 1938 D | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 19.-€ |
324-867 | 91 | 1938 D | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 25.-€ |
324-870 | 91 | 1938 E | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 23.-€ |
324-872 | 91 | 1938 E | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 33.-€ |
324-875 | 91 | 1938 F | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 20.-€ |
324-877 | 91 | 1938 F | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 30.-€ |
324-880 | 91 | 1938 G | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 20.-€ |
324-882 | 91 | 1938 G | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 27.-€ |
324-885 | 91 | 1938 J | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 19.-€ |
324-887 | 91 | 1938 J | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 25.-€ |
324-890 | 91 | 1939 A | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 18.-€ |
324-892 | 91 | 1939 A | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 25.-€ |
324-895 | 91 | 1939 B | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 19.-€ |
324-897 | 91 | 1939 B | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 27.-€ |
324-900 | 91 | 1939 D | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | verkauft |
324-902 | 91 | 1939 D | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 28.-€ |
324-905 | 91 | 1939 E | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | verkauft |
324-910 | 91 | 1939 F | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | verkauft |
324-915 | 91 | 1939 G | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 32.-€ |
324-920 | 91 | 1939 J | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | ss | 19.-€ |
324-922 | 91 | 1939 J | 5.- | Hindenburg, Hakenkreuz - Silbermünze Drittes Reich | vz | 26.-€ |
324-950 | 83 + 84 | diverse | 5.- | 40 Stück, Doublettenposten Hindenburg ohne Hakenkreuz bzw. Garnisonskirche - Silbermünzen Drittes Reich, ca. 500 g Feinsilber |
s/ss | 499.-€ |
324-951 | 90 | diverse | 2.- | 83 Stück, Doublettenposten Hindenburg - Silbermünzen Drittes Reich, ca. 415 g Feinsilber |
s/ss | 499.-€ |
Silbermünzen aus dem Dritten Reich (Sonderprägungen) |
||||||
324-952 | 75 | 1933 A | 2.- | Luther - Silbermünze Drittes Reich | ss/vz | 23.-€ |
324-953 | 75 | 1933 A | 2.- | Luther - Silbermünze Drittes Reich | ss |
20.-€ 17.-€ |
324-954 | 75 | 1933 A | 2.- | Luther - Silbermünze Drittes Reich | vz | verkauft |
324-955 | 75 | 1933 D | 2.- | Luther - Silbermünze Drittes Reich | ss/vz | verkauft |
324-956 | 75 | 1933 D | 2.- | Luther - Silbermünze Drittes Reich, Randmängel | ss | verkauft |
324-957 | 76 | 1933 A | 5.- | Luther - Silbermünze Drittes Reich | vz | 169.-€ |
324-958 | 75 | 1933 E | 2.- | Luther - Silbermünze Drittes Reich | ss | verkauft |
324-963 | 77 | 1934 F | 2.- | Schiller - Silbermünze Drittes Reich | ss | verkauft |
324-965 | 77 | 1934 F | 2.- | Schiller - Silbermünze Drittes Reich | vz | 69.-€ |
324-969 | 78 | 1934 F | 5.- | Schiller - Silbermünze Drittes Reich - Scan | vz | 229.-€ |
![]() ![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 2.- Reichsmark Luther und Schiller Silbermünze Drittes Reich |
||||||
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||||
Münzen aus
der Zeit des 3. Reiches verkaufen und listen wir nur nach den Bestimmungen
der Paragraphen §86a,86 Strafgesetzbuch: jeder Käufer oder Homepage Besucher versichert - solange er sich nicht gegenteilig äußert - , die auf der Homepage abgebildeten bzw. gelisteten Gegenstände aus der Zeit des 3. Reiches nur zu folgenden Zwecken zu verwenden, anzuschauen oder zu erwerben: 1. zur staatsbürgerlichen Aufklärung 2. zur Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen 3. zu Zwecken der Kunst, Wissenschaft, Forschung oder Lehre 4. zur Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens o.ä. |
||||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |