Auslandsmünzen: Münzen aus der Schweiz
Umlaufmünzen der Schweiz
![]() Foto Münzen: Schweiz Silbermünze 1936 |
||||
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, nein bedeutet diese Münze ist derzeit nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
Achtung: Die Schön-Nummern ändern sich gelegentlich - Neueingänge nach Schön ab 2007. | ||||
661-200 | Schweiz Wehranleihe | 5.- sfr, 1936, Silbermünze, vz/St, Nr.: 37 | 35.-€ | Scan |
661-203 | Schweiz Verfassung | 5.- sfr, 1948, Silbermünze, vz/St, Nr.: 43 | 18.-€ | Scan |
661-208 | Schweiz Rotes Kreuz | 5.- sfr, 1963, Silbermünze, vz/St, Nr.: 46 | 15.-€ | Scan |
661-213 | Schweiz Verfassungsreform | 5.- sfr, 1974, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 47 | 8.-€ | Scan |
661-218 | Schweiz Verfassungsreform | 5.- sfr, 1974, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr.: 47 | 9.-€ | Scan |
661-223 | Schweiz Denkmalschutz | 5.- sfr, 1975, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 48 | 8.-€ | Scan |
661-228 | Schweiz Schlacht von Murten | 5.- sfr, 1976, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 49 | 8.-€ | Scan |
661-233 | Schweiz Schlacht von Murten | 5.- sfr, 1976, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr.: 49 | 9.-€ | Scan |
661-238 | Schweiz Pestalozzi | 5.- sfr, 1977, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 50 | nein | Scan |
661-243 | Schweiz Pestalozzi | 5.- sfr, 1977, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr.: 50 | nein | Scan |
661-248 | Schweiz Dunant | 5.- sfr, 1978, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 51 | 8.-€ | Scan |
661-253 | Schweiz Einstein: Kopf | 5.- sfr, 1979, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 52 | 8.-€ | Scan |
661-255 | Schweiz Einstein: Kopf | 5.- sfr, 1979, Kupfer-Nickel-Münze, PP mit schwarzem Etui, Nr.: 52, Katalogwert: 55.- | 40.-€ | Scan |
661-258 | Schweiz Einstein: Formel | 5.- sfr, 1979, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 53 | 8.-€ | Scan |
661-259 | Schweiz Einstein: Formel | 5.- sfr, 1979, Kupfer-Nickel-Münze, PP mit schwarzem Etui, Nr.: 53, Katalogwert: 55.- | 30.-€ | Scan |
661-263 | Schweiz Hodler | 5.- sfr, 1980, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 54 | 8.-€ | Scan |
661-268 | Schweiz Stans | 5.- sfr, 1981, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 55 | 8.-€ | Scan |
661-270 | Schweiz Stans | 5.- sfr, 1981, Kupfer-Nickel-Münze, PP mit schwarzem Etui, Nr.: 55, Katalogwert: 20.- | 12.-€ | Scan |
661-273 | Schweiz Gotthardbahn | 5.- sfr, 1982, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 56 | 8.-€ | Scan |
661-274 | Schweiz Gotthardbahn | 5.- sfr, 1982, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr.: 56 | 12.-€ | Scan |
661-275 | Schweiz Gotthardbahn | 5.- sfr, 1982, Kupfer-Nickel-Münze, PP mit schwarzem Etui, Nr.: 56, Katalogwert: 20.- | 12.-€ | Scan |
661-283 | Schweiz Ansermet | 5.- sfr, 1983, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 60 | 8.-€ | Scan |
661-288 | Schweiz Ansermet | 5.- sfr, 1983, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr.: 60 | 12.-€ | Scan |
661-289 | Schweiz Ansermet | 5.- sfr, 1983, Kupfer-Nickel-Münze, PP mit schwarzem Etui, Nr.: 60, Katalogwert: 18.- | 12.-€ | Scan |
661-293 | Schweiz Piccard | 5.- sfr, 1984, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 61 | 8.-€ | Scan |
661-294 | Schweiz Piccard | 5.- sfr, 1984, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr.: 61 | 12.-€ | Scan |
661-295 | Schweiz Piccard | 5.- sfr, 1984, Kupfer-Nickel-Münze, PP mit schwarzem Etui, Nr.: 61, Katalogwert: 15.- | 12.-€ | Scan |
661-303 | Schweiz Jahr der Musik | 5.- sfr, 1985, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 62 | 8.-€ | Scan |
661-308 | Schweiz Jahr der Musik | 5.- sfr, 1985, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr.: 62, Auflage: 84.400 | 10.-€ | Scan |
661-313 | Schweiz Sempach | 5.- sfr, 1986, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 63 | 8.-€ | Scan |
661-318 | Schweiz Sempach | 5.- sfr, 1986, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr.: 63, Auflage: 75.800 | 10.-€ | Scan |
661-323 | Schweiz Le Corbusier | 5.- sfr, 1987, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 64 | 8.-€ | Scan |
661-328 | Schweiz Le Corbusier | 5.- sfr, 1987, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr.: 64, Auflage: 62.515 | 12.-€ | Scan |
661-329 | Schweiz Le Corbusier | 5.- sfr, 1987, Kupfer-Nickel-Münze, PP mit schwarzem Etui, Nr.: 64, Katalogwert: 18.- | 12.-€ | Scan |
661-333 | Schweiz olympische Ringe, Friedenstaube |
5.- sfr, 1988, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 65 | 8.-€ | Scan |
661-338 | Schweiz Henri Guisan | 5.- sfr, 1989, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 66 | 8.-€ | Scan |
661-343 | Schweiz Henri Guisan | 5.- sfr, 1989, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr.: 66, Auflage: 69.012 | 14.-€ | Scan |
661-348 | Schweiz Gottfried Keller | 5.- sfr, 1990, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 67 | 8.-€ | Scan |
661-353 | Schweiz Gottfried Keller | 5.- sfr, 1990, Kupfer-Nickel-Münze, PP, Nr.: 67, Auflage: 69.412 | 10.-€ | Scan |
661-358 | Schweiz 700 Jahre Eidgenossenschaft | 20.- sfr, 1991, Silbermünze, vz/St, Nr.: 68 | 30.-€ | Scan |
661-363 | Schweiz 700 Jahre Eidgenossenschaft | 20.- sfr, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 68, Auflage: 100.000 | 30.-€ | Scan |
661-368 | Schweiz Gertrud Kurz | 20.- sfr, 1992, Silbermünze, vz/St, Nr.: 70 | 30.-€ | Scan |
661-369 | Schweiz Gertrud Kurz | 20.- sfr, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 70, Auflage: 36.000 | 30.-€ | ----- |
661-373 | Schweiz Paracelsius | 20.- sfr, 1993, Silbermünze, vz/St, Nr.: 71 | 30.-€ | Scan |
661-374 | Schweiz Paracelsius | 20.- sfr, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 71, Auflage: 30.000 | 30.-€ | Scan |
661-378 | Schweiz Teufelsbrücke | 20.- sfr, 1994, Silbermünze, vz/St, Nr.: 72 | 30.-€ | Scan |
661-383 | Schweiz Teufelsbrücke | 20.- sfr, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 72, mit Etui, Auflage: 32.200 | 30.-€ | ----- |
661-388 | Schweiz Schlangenkönigin | 20.- sfr, 1995, Silbermünze, vz/St, Nr.: 73 | 30.-€ | Scan |
661-393 | Schweiz Schlangenkönigin | 20.- sfr, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 73, mit Etui, Auflage: 30.700 | 30.-€ | Scan |
661-398 | Schweiz Riese Gargantua | 20.- sfr, 1996, Silbermünze, vz/St, Nr.: 74 | 30.-€ | Scan |
661-399 | Schweiz Riese Gargantua | 20.- sfr, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 74, mit Etui, Auflage: 30.000 | 30.-€ | ----- |
661-400 | Schweiz Drache von Breno | 20.- sfr, 1996, Silbermünze, vz/St, Nr.: 75 | 30.-€ | Scan |
661-401 | Schweiz Drache von Breno | 20.- sfr, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 75, mit Etui, Auflage: 26.700 | 30.-€ | ----- |
661-402 | Schweiz 150 Jahre Eisenbahn | 20.- sfr, 1997, Silbermünze, vz/St, Nr.: 76 | 30.-€ | Scan |
661-403 | Schweiz 150 Jahre Eisenbahn | 20.- sfr, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 76, mit Etui, Auflage: 19.000 | 40.-€ | Scan |
661-405 | Schweiz Albert Bitzius | 20.- sfr, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 77, mit Etui, Auflage: 20.000 | 39.-€ | Scan |
661-407 | Schweiz 200 Jahre Revolution | 20.- sfr, 1998, Silbermünze, vz/St, Nr.: 78 | 30.-€ | Scan |
661-408 | Schweiz 200 Jahre Revolution | 20.- sfr, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 78, mit Etui, Auflage: 15.500 | 40.-€ | ----- |
661-409 | Schweiz 150 Jahre Bundesstaat | 20.- sfr, 1998, Silbermünze, vz/St, Nr.: 80 | 30.-€ | Scan |
661-410 | Schweiz 150 Jahre Bundesstaat | 20.- sfr, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 80, mit Etui, Auflage: 15.500 | 40.-€ | ----- |
661-412 | Schweiz Conrad Ferdinand Meyer | 20.- sfr, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 82, mit Etui, Auflage: 14.500 | 40.-€ | Scan |
661-414 | Schweiz 150 Jahre Schweizer Post | 20.- sfr, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 83, mit Etui, Auflage: 12.000 | 40.-€ | Scan |
661-418 | Schweiz Schlacht bei Dornach | 20.- sfr, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 86, mit Etui, Auflage: 11.000 | 40.-€ | Scan |
661-422 | Schweiz Pax in Terra | 20.- sfr, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: 88, mit Etui, Auflage: 15.000 | verkauft | Scan |
661-426 | Schweiz Heiliges Jahr | 20.- sfr, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: 90, mit Etui, Auflage: 14.000 | verkauft | Scan |
661-430 | Schweiz UNESCO Welterbestätten | 20.- sfr, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: 93, mit Etui, Auflage: 14.000 | 40.-€ | Scan |
661-432 | Schweiz Johanna Spyri | 20.- sfr, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: 94, mit Etui, Auflage: 15.000 | 40.-€ | Scan |
661-436 | Schweiz Landesausstellung | 20.- sfr, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: 97, mit Etui, Auflage: 10.000 | verkauft | Scan |
661-438 | Schweiz Helikopter | 20.- sfr, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: 99, mit Etui, Auflage: 7.000 | 45.-€ | Scan |
661-440 | Schweiz Kloster St. Gallen | 20.- sfr, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: 100, mit Etui, Auflage: 6.500 | verkauft | Scan |
661-444 | Schweiz Skifahrer | 20.- sfr, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 102, mit Etui, Auflage: 7.000 | verkauft | Scan |
661-446 | Schweiz Berner Altstadt | 20.- sfr, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 104, mit Etui, Auflage: 6.000 | 45.-€ | Scan |
661-483 | Schweiz Kursmünze Leiter | 5.- sfr, St, 2000, Bi-Metall-Münze, eingeschweißt | verkauft | Scan |
661-803 | Schweiz Schützentaler Rorschach | 50.- sfr, 1994, Silbermedaille, PP, Nr.: T 44, Auflage: 2.200, kein gesetzliches Zahlungsmittel, aber beim jeweiligen Fest zum Nennwert einlösbar gewesen - qj | verkauft | Scan |
661-808 | Schweiz Schützentaler Sempach | 50.- sfr, 1994, Silbermedaille, PP, Nr.: T 48, Auflage: 1.500, kein gesetzliches Zahlungsmittel, aber beim jeweiligen Fest zum Nennwert einlösbar gewesen - bj | verkauft | Scan |
661-990 | Schweiz Fälschung Schützentaler | 5.- sfr, 1869, ca. 17 g, ca, 37 mm Durchmesser | verkauft | Scan |
661-995 | Schweiz Fälschung | 100.- sfr, 1925, ca. 23 g, ca, 36 mm Durchmesser | 45.-€ | Scan |
Kursmünzsätze Schweiz |
||||
661-910 | Schweiz Kursmünzsatz | 8,86 sfr, 1980, Original-Kurssatz mit 8 Münzen, PP, Auflage: 10.000, Katalogwert: 65.- | 35.-€ | Scan |
661-911 | Schweiz Kursmünzsatz | 8,86 sfr, 1981, Original-Kurssatz mit 8 Münzen, PP, Auflage: 10.000, Katalogwert: 45.- | 25.-€ | Muster |
661-912 | Schweiz Kursmünzsatz | 8,86 sfr, 1982, Original-Kurssatz mit 8 Münzen, PP, Auflage: 10.000, Katalogwert: 90.- | 49.-€ | |
661-913 | Schweiz Kursmünzsatz | 8,86 sfr, 1983, Original-Kurssatz mit 8 Münzen, PP, Auflage: 11.300, Katalogwert: 40.- | 22.-€ | |
661-914 | Schweiz Kursmünzsatz | 8,86 sfr, 1984, Original-Kurssatz mit 8 Münzen, PP, Auflage: 14.000 - ee | verkauft | |
661-915 | Schweiz Kursmünzsatz | 8,86 sfr, 1985, Original-Kurssatz mit 8 Münzen, PP, Auflage: 12.600 - ee | verkauft | |
661-916 | Schweiz Kursmünzsatz | 8,86 sfr, 1986, Original-Kurssatz mit 8 Münzen, PP, Auflage: 10.000 - ew | verkauft | |
661-917 | Schweiz Kursmünzsatz | 8,86 sfr, 1987, Original-Kurssatz mit 8 Münzen, PP, Auflage: 8.800 - sw | verkauft | |
661-920 | Schweiz Kursmünzsatz | 8,86 sfr, 1990, Original-Kurssatz mit 8 Münzen, PP, Auflage: 8.900, Katalogwert: 45.- | 35.-€ | |
![]() Foto Münzen: Schweiz Silbermünze 1996 |
||||
Ankauf: Nicht vorhandene bessere Sorten
dieses Landes kaufe ich - sofern sie sehr günstig sind. Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |