Motivmünzen: Euromünzen vor Euro-Einführung
![]() Foto Euro-Münzen: Frankreich der Denker - Rodin 1996 |
||||
Bestell nummer |
Land, Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2005 | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
372-002 | Andorra Palast, Andorra in Europa | 10.- Diners, EURO, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 140, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
372-003 | Andorra Quadriga von vorne | 10.- Diners, EURO, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 157, Auflage: 25.000, ca. 29 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
372-004 | Andorra sitzende Europa | 10.- Diners, EURO, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 156, Auflage: 25.000, ca. 29 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
372-011 | Belgien 50 Jahre Menschenrechte | 5.- ECU, EURO, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 186, Auflage: 30.000, ca. 21 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
372-013 | Belgien Landkarte, RS: Ritter | 500.- Francs, EURO, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 190, Auflage: 30.000, ca. 21 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
372-018 | Bulgarien Euro, Stadtbild | 10.- Leva, EURO, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 236, Auflage: 20.000, ca. 21 g Feinsilber | verkauft | Scan |
372-023 | Frankreich Markt Brüssel | 100.- Francs = 15.- EURO, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 460, Auflage: 20.000 | 29.-€ | Scan |
372-043 | Frankreich Dom St. Stephan Wien | 100.- Francs = 15.- EURO, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 461, Auflage: 20.000 | 29.-€ | Scan |
372-063 | Frankreich Brücke Amsterdam | 100.- Francs = 15.- EURO, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 462, Auflage: 20.000 | 29.-€ | Scan |
372-083 | Frankreich Rodin - der Denker | 10.- Francs = 1 1/2 EURO, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 466, Auflage: 15.000 | verkauft | Scan |
372-103 | Frankreich Manet - der Pfeifer | 10.- Francs = 1 1/2 EURO, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 467, Auflage: 15.000 | verkauft | Scan |
372-123 | Frankreich Ingres - die Quelle | 10.- Francs = 1 1/2 EURO, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 468, Auflage: 15.000 | 29.-€ | Scan |
372-143 | Frankreich Elefant - Bronzevase | 10.- Francs = 1 1/2 EURO, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 469, Auflage: 15.000 | 29.-€ | Scan |
372-163 | Frankreich Michelangelo - David | 10.- Francs = 1 1/2 EURO, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 478, Auflage: 13.800 | 29.-€ | Scan |
372-183 | Frankreich Vincent van Gogh | 10.- Francs = 1 1/2 EURO, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 479, Auflage: 13.800 | 29.-€ | Scan |
372-203 | Frankreich Goya - Liegende | 10.- Francs = 1 1/2 EURO, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 480, Auflage: 13.800 | verkauft | Scan |
372-223 | Frankreich Reiterstatue - China | 10.- Francs = 1 1/2 EURO, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 481, Auflage: 15.000 | 29.-€ | Scan |
372-251 | Frankreich Wenzelsmauer in Luxemburg | 100.- Francs = 15 EURO, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 523, Auflage: 15.000, ca. 20 g Feinsilber | verkauft | Scan |
372-253 | Frankreich die kleine Tänzerin | 10.- Francs = 1 1/2 EURO, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 528, Auflage: 15.000, ca. 20 g Feinsilber | verkauft | Scan |
372-254 | Frankreich Selbstproträt Albrecht Dürer | 10.- Francs = 1 1/2 EURO, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 529, Auflage: 15.000, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
372-255 | Frankreich der Kuß von Gustav Klimt | 10.- Francs = 1 1/2 EURO, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 530, Auflage: 15.000, ca. 20 g Feinsilber | verkauft | Scan |
372-256 | Frankreich Frau, die eine Schachtel trägt (Japanerin) | 10.- Francs = 1 1/2 EURO, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 531, Auflage: 15.000, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
372-282 | Frankreich Umrechnungskurse des Euro, 6 französische Münzen | 6,55957 Francs, EURO, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 564, Auflage: 25.000, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
372-283 | Frankreich griechische und römische Kunst | 6,55957 Francs, EURO, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 567, Auflage: 15.000, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
372-284 | Frankreich Romanik | 6,55957 Francs, EURO, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 568, Auflage: 15.000, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
372-285 | Frankreich Gotik | 6,55957 Francs, EURO, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 569, Auflage: 15.000, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
372-543 | Insel Man 10 Jahre Spanien in der EG, Komponist Manuel de Falla | 10.- EURO, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 1378, Auflage: 30.000, Katalogwert: 30.-, ca. 9 g Feinsilber | 12.-€ | Scan |
372-553 | Insel Man 200. Geburtstag von (Franz) Schubert, Klavier | 10.- EURO, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 1428, Auflage: 30.000, ca. 9 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
372-558 | Insel Man 125 Jahre Eisenbahn | 10.- EURO, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: A1466, Auflage: 30.000, ca. 9 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
372-563 | Insel Man Keltenfürst Manannan zu Pferde | 10.- EURO, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: B1466, Auflage: 30.000, ca. 9 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
372-833 | Rumänien Antarktisspedition Emil Racovija, Segelschiff, Begründer der Höhlenforschung | 100.- Lei, EURO, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 165, Auflage: max 20.000, ca. 25 g Feinsilber | 69.-€ | Scan |
372-863 | San Marino Libertas im Sternenkreis | 10.000.- Lire, EURO, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 366, Auflage: ?, ca. 19 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
372-933 | Ungarn Burg von Buda, Ungarn in Europa | 2000.- Forint, EURO, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 228, Auflage: 17.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
![]() Foto Euro-Münzen: Frankreich Elefant - Bronzevase 1996 |
||||
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
|