Numisbriefe: Europa

| Bestellnummer | Land | Beschreibung | eingelegte Münze / Medaille | Datum des Poststempels | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhaltung: sofern nicht anders erwähnt, ist die Erhaltung einwandfrei,
Mängel: Mä1: leicht angegilbt, Mä2: stark angegilbt, Sonderformate: gf = großformatig ca. Din A5, lf =
langformatig (wie Übersee-Luftpostbriefe), allgemein: dies sind Numisbriefe
der Firma Philswiss zum entsprechenden Land ohne einen direkten Anlaß, in
Klammern steht das Motiv der eingelegten Münze nein bedeutet: der entsprechende Numisbrief ist nicht lieferbar |
||||||
| 82-013 | Albanien | allgemein (Eisenbahn) | 5.-Le-Cu-Ni-Münze in vz/St | 20.9.90 | verkauft | Scan |
| 82-023 | Alderney | allgemein (Früchte) | 10 Pence-Cu-Ni-Münze in vz/St von Guernsey | 23.11.88 | verkauft | Scan |
| 82-043 | Andorra | allgemein (Kopf) | 1.-Dinar-Messing-Münze in vz/St, Mä1 | 4.7.84 | 7.-€ | Scan |
| 82-063 | Belgien | allgemein (Wappen) | 10-Franken-Cu-Ni-Münze in vz/St | 13.9.84 | 5.-€ | Scan |
| 82-083 | Bulgarien | allgemein (Wappen) | 1-Nepa-Cu-Ni-Münze in vz/St | 25.6.84 | 5.-€ | Scan |
| 82-085 | Dänemark | 25. Hochzeitstag von Königin Margrethe und Prinz Henrik | 20.-Kronen-Messing-Münze in vz/St | 25.2.93 | verkauft | Scan |
| 82-086 | Dänemark | 18. Geburtstag von Kronprinz Frederik | 10.-Kronen-Cu-Ni-Münze in vz/St | 11.6.93 | 10.-€ | Scan |
| 82-093 | Estland | allgemein (3 Löwen) | 50-Se-Messing-Münze in vz/St | 12.9.92 | 5.-€ | Scan |
| 82-103 | Färör | allgemein (Königin) | 1.-Kr-Cu-Ni-Münze in vz/St von Dänemark - 5 | 28.9.84 | verkauft | Scan |
| 82-113 | Frankreich | Concorde + Brasilien | Silbermedaille in PP, lf | 21.1.76 | 55.-€ * | Scan |
| 82-115 | Frankreich | Orient-Express + Türkei-Marke | Silbermedaille in vz/St, lf, Mä1, im Etui | 19.5.77 | 45.-€ * | Scan |
| 82-123 | Frankreich | allgemein (Säherin) | 2.-Franken-Cu-Ni-Münze in vz/St | 6.11.84 | 5.-€ | Scan |
| 82-138 | Frankreich | 200 Jahre französische Revolution | Medaille in vz/St, lf, Mä1 | 1.1.89 | 10.-€ | Scan |
| 82-143 | Frankreich | 100 Jahre Eiffelturm | 5.-Franken-Cu-Ni-Münze in vz/St | 21.4.89 | 12.-€ | Scan |
| 82-163 | Frankreich | Albertville | 1.-Franken-Messing-Münze in vz/St | 8.2.92 | 12.-€ | Scan |
| 82-183 | Frankreich | Jacquemard de Lambesc | ECU-Bronze-Medaille in vz/St | 9.10.93 | 25.-€ | Scan |
| 82-203 | Gibraltar | allgemein (Nelson) | 1.-Crown-Cu-Ni-Münze in vz/St | 21.4.89 | verkauft | Scan |
| 82-204 | Gibraltar | Münze: Leuchtturm | 2 Pence-Kupfer-Münze in vz/St | 11.10.89 | 12.-€ | Scan |
| 82-205 | Gibraltar | Münze: Burg | 10 Pence-Cu-Ni-Münze in vz/St | 11.10.89 | 12.-€ | Scan |
| 82-206 | Gibraltar | Münze: Felsenhuhn | 1 Pence-Kupfer-Münze in vz/St | 11.10.89 | 12.-€ | Scan |
| 82-207 | Gibraltar | Münze: Affe | 5 Pence-Cu-Ni-Münze in vz/St | 11.10.89 | 15.-€ | Scan |
| 82-208 | Gibraltar | Münze: Maria | 20 Pence-Cu-Ni-Münze in vz/St, Mä1 | 11.10.89 | 12.-€ | Scan |
| 82-209 | Gibraltar | Münze: Blüten | 50 Pence-Cu-Ni-Münze in vz/St | 11.10.89 | 15.-€ | Scan |
| 82-213 | Gibraltar | Weihnachten | 50-Pence-Cu-Ni-Münze in vz/St - ih | 15.10.91 | verkauft | Scan |
| 82-223 | Griechenland | allgemein (Tempel) | 20.-Drachmen-Cu-Ni-Münze in vz/St | 12.6.84 | 5.-€ | Scan |
| 82-233 | Großbritannien | Concorde + Bahrain | Silbermedaille in PP, lf | 21.1.76 | 55.-€ * | Scan |
| 82-243 | Großbritannien | allgemein (Wappen) | 1.-Pfund-Cu-Ni-Münze in vz/St | 21.6.84 | 7.-€ | Scan |
| 82-263 | Großbritannien | 90. Geb. Queen Mam | 5.-Pfund-Cu-Ni-Münze in vz/St | 2.8.90 | 15.-€ | Scan |
| 82-265 | Großbritannien | 90. Geb. Queen Mam | 5.-Pfund-Silber-Münze in vz/St | 2.8.90 | 48.-€ * | Scan |
| * Der angegebene Preis ist von Anfang 2024! Den aktuellen Tagespreis erfragen Sie über das Bestellformular! | ||||||
| 82-273 | Großbritannien | Lady Diana | 25-Pence-Cu-Ni-Münze in vz/St | 27.1.93 | 10.-€ | Scan |
| 82-283 | Großbritannien | 40 Jahre Krönung Elisabeth II | 25.-Pence-Cu-Ni-Münze in vz/St | 7.7.93 | 12.-€ | Scan |
| 82-293 | Guernsey | Schiffe | 1.-Pfund-Messing-Münze in vz/St | 5.9.89 | 10.-€ | Scan |
| 82-295 | Guernsey | 40 Jahre Zugehörigkeit zu Großbritannien | 2.-Pfund-Cu-Ni-Münze in vz/St | 6.2.92 | 12.-€ | Scan |
| 82-297 | Guernsey | Blumen | 50-Pence-Cu-Ni-Münze in vz/St gf mit ganzem Blumensatz | 22.5.92 | 15.-€ | Scan |
| 82-303 | Insel Man | allgemein (Einhorn) | 25-Pence-Cu-Ni-Münze in vz/St, Mä1 | 21.9.84 | verkauft | Scan |
| 82-315 | Insel Man | The Bounty 1789-1989 | 1.-Crown-Cu-Ni-Münze in vz/St | 20.4.89 | 12.-€ | Scan |
| 82-323 | Insel Man | 150 Jahre Black Penny | 1.-Crown-Cu-Ni-Münze in vz/St | 3.5.90 | 12.-€ | Scan |
| 82-325 | Insel Man | Weihnachten | 50 Pence-Cu-Ni-Münze in vz/St - ih | 14.12.91 | verkauft | Scan |
| 82-343 | Irland | allgemein (Vogel) | 50 Pence-Cu-Ni-Münze in vz/St | 21.1.85 | 5.-€ | Scan |
| 82-353 | Irland | neue Münze: 1.- Pfund | 1-Pfund-Cu-Ni-Münze in vz/St, gf | 20.6.90 | 10.-€ | Scan |
| 82-358 | Italien | Fussball-WM Italien | 100 Forint Ungarn -Cu-Ni-Münze in vz/St | 16.5.88 | 12.-€ | Scan |
| 82-363 | Jugoslawien | Nena Dovic | Silber-Medaille in PP, m.E. sehr seltener Beleg der Postmaster | 4.2.77 | 295.-€ | Scan |
| 82-373 | Lettland | allgemein (Ähren) | 50-Sa-Cu-Ni-Münze in vz/St | 7.5.92 | 5.-€ | Scan |
| 82-383 | Liechtenstein | Weihnachten 1989 | Silber-Medaille in vz/St, Mä1 | 4.12.89 | 22.-€ * | Scan |
| 82-403 | Madeira | allgemein (Madeira) | 25.-Escudos-Cu-Ni-Münze in vz/St | 31.8.84 | 7.-€ | Scan |
| 82-413 | Monako | Gracia Patria - Grace Kelly | 1.-Franken-Messing-Münze in ss/vz ohne Datum (1945?) - ij | 24.3.93 | verkauft | Scan |
| 82-418 | Niederlande | allgemein (Königin) | 2,50-Gulden-Cu-Ni-Medaille in vz/St | 10.7.84 | 5.-€ | Scan |
| 82-423 | Niederlande | Beatrix & Claus | 25.-ECU-Cu-Ni-Medaille in vz/St | 11.3.91 | 15.-€ | Scan |
| 82-425 | Niederlande | 70 Jahre Königin Juliana | 10-Gulden-Silbermünze in vz/St von 1970 | 30.10.92 | 29.-€ * | Scan |
| 82-427 | Niederlande | Königin Beatrix | 2,50-Gulden-Cu-Ni-Medaille in vz/St | 30.10.92 | 10.-€ | Scan |
| 82-433 | Nord-Irland | allgemein (Blüten) | 1.-Pfund-Messing-Münze in vz/St von England | 20.9.90 | 7.-€ | Scan |
| 82-437 | Norwegen | König Harald V | 5.-Kronen-Cu-Ni-Medaille in vz/St | 23.2.93 | 10.-€ | Scan |
| 82-440 | Österreich | Olympische Winterspiele Innsbruck | 100.-Schilling-Silber-Münze in PP und Silbermedaille in PP, m. E. sehr seltener Beleg | 4.2.76 | 95.-€ | Scan |
| 82-443 | Österreich | allgemein (Wappenadler) | 10.-Schilling-Cu-Ni-Münze in vz/St | 13.8.84 | 5.-€ | Scan |
| 82-463 | Österreich | Grillparzer | 20.-Schilling-Cu-Ni-Münze in vz/St | 15.1.91 | 12.-€ | Scan |
| 82-483 | Österreich | Mozart | 25.-Schilling-Silber-Münze in vz/St | 22.3.91 | 22.-€ * | Scan |
| 82-485 | Österreich | Maria Theresia | 25.-Schilling-Silber-Münze in vz/St | 20.10.92 | 22.-€ * | Scan |
| * Der angegebene Preis ist von Anfang 2024! Den aktuellen Tagespreis erfragen Sie über das Bestellformular! | ||||||
| 82-487 | Österreich | Franz Schubert | 2.-Schilling-Silber-Münze in vz/St | 19.11.92 | 18.-€ | Scan |
| 82-503 | Polen | Kazimierz III. Wielki | 100.-Zloty-Messing-Münze in vz/St | 16.4.90 | 15.-€ | Scan |
| 82-523 | Portugal | allgemein | 25.-Escudos-Cu-Ni-Münze in vz/St | 25.4.84 | verkauft | Scan |
| 82-543 | Portugal | Azoren - Schiffe | 100.-Escudos-Cu-Ni-Münze in vz/St | 21.9.90 | 12.-€ | Scan |
| 82-544 | Portugal | 10 Jahre Autonomie Azoren | 100.-Escudos-Cu-Ni-Münze in vz/St | 10.6.86 | 12.-€ | Scan |
| 82-545 | Portugal | 500 Jahre Entdeckung Amerikas | 200.-Escudos-Cu-Ni-Münze in vz/St | 22.5.92 | 12.-€ | Scan |
| 82-547 | Portugal | Präsidentschaft EU | 200.-Escudos-Cu-Ni-Münze in vz/St | 26.6.92 | 12.-€ | Scan |
| 82-550 | Russland | Weltraum Apollo-Soyuz mit USA-Marke | Silbermedaille in PP, m. E. sehr seltener Beleg | 17.7.75 | 75.-€ | Scan |
| 82-553 | Russland | Weltraum Apollo-Soyuz mit USA-Marke | Silbermedaille in PP, im Etui, lf | 17.7.75 | 55.-€ * | Scan |
| 82-554 | Russland | Weltraum Apollo-Soyuz mit USA-Marke | Silbermedaille in PP, im Etui, lf, Mä2 | 17.7.75 | 45.-€ * | Scan |
| 82-563 | Russland | allgemein | 20 Kopeken-Cu-Ni-Münze in vz/St | 10.2.87 | 5.-€ | Scan |
| 82-564 | Russland | allgemein | 10 Rubel Bimetall-Münze in vz/St | 30.4.92 | 5.-€ | ---- |
| 82-583 | Russland | Eisbär - WWF | Cu-Ni-Medaille in PP | 25.3.87 | 15.-€ | Scan |
| 82-603 | Russland | Tolstoi | 1.-Rubel-Cu-Ni-Münze in PP | 9.9.88 | verkauft | Scan |
| 82-608 | Russland | Gorbatschew in Deutschland | Cu-Ni-Medaille in vz/St, gf | 12.6.89 | 12.-€ | Scan |
| 82-613 | Russland | 5 Jahre nach Tschernobyl | UNESCO-Bimetall-Medaille in vz/St, lf | 25.4.91 | 10.-€ | Scan |
| 82-623 | Russland | neue Währung | 3.-Rubel-Cu-Ni-Münze in PP | 20.10.92 | 15.-€ | Scan |
| 82-643 | San Marino | allgemein | 500-Lire-Bimetall-Münze in vz/St | 20.8.84 | verkauft | Scan |
| 82-653 | Schweden | Hochzeit Carl XVI und Silvis | Silber-Medaille in PP, im Etui, Medaille ca. 23 g Feinsilber, klassischer Numisbrief zu günstigem Preis | 19.6.75 | 29.-€ * | Scan |
| 82-663 | Schweiz | Matterhorn | 5.-Franken-Cu-Ni-Münze in vz/St | 9.4.84 | 15.-€ | Scan |
| 82-683 | Schweiz | Pro Sport - Gymnastik | Silber-Medaille in vz/St | 25.8.89 | 29.-€ * | Scan |
| * Der angegebene Preis ist von Anfang 2024! Den aktuellen Tagespreis erfragen Sie über das Bestellformular! | ||||||
| 82-703 | Schweiz | General Guisan | 5.-Franken-Cu-Ni-Münze in vz/St | 30.8.89 | 12.-€ | Scan |
| 82-723 | Schweiz | Katzen - als R-Brief! | 1.-Crown-Cu-Ni-Münze in vz/St der Insel Man | 6.3.90 | 19.-€ | Scan |
| 82-743 | Schweiz | 700 Jahre Eidgenossenschaft | 20.-Fr-Silber-Münze in vz/St - sq | 1.8.91 | verkauft | Scan |
| 82-753 | Slowenien | allgemein (Dach ?) | 2-Li-Cu-Ni-Münze in vz/St | 19.8.92 | 5.-€ | Scan |
| 82-763 | Spanien | allgemein (Wappen) | 50.-Peseten-Cu-Ni-Münze in vz/St | 5.12.83 | 5.-€ | Scan |
| 82-783 | Spanien | Olympiade | 2000.-Peseten-Silber-Münze in vz/St | 3.10.88 | 49.-€ * | Scan |
| 82-784 | Spanien | Olympiade | 2000.-Peseten-Silber-Münze in vz/St, Mä1 | 3.10.88 | 47.-€ * | |
| 82-803 | Spanien | Olympiade - Fußball | 2000.-Peseten-Silber-Münze in vz/St, Mä1 | 7.3.91 | 47.-€ * | Scan |
| 82-813 | Tschechien | Dampflokomotive | 50.-Krc-Silbermünze in vz/St | 12.5.87 | 25.-€ | Scan |
| * Der angegebene Preis ist von Anfang 2024! Den aktuellen Tagespreis erfragen Sie über das Bestellformular! | ||||||
| 82-823 | Türkei | allgemein (Fußball) | 100.-Lira-Cu-Ni-Münze in vz/St | 8.2.85 | verkauft | Scan |
| 82-843 | Ungarn | allgemein (Sonne) | 10.-Forint-Cu-Ni-Münze in vz/St - w | 19.8.82 | verkauft | Scan |
| 82-863 | Ungarn | Rotfußfalke | 50 Forint Cu-Ni-Münze in vz/St | 25.7.88 | 12.-€ | Scan |
| 82-873 | Ungarn | Olympiade | Kupfer-Medaille in PP | 26.2.92 | 12.-€ | Scan |
| 82-883 | Ungarn | allgemein (Fußball) | 100 Forint Cu-Ni-Münze in vz/St | 25.3.94 | 7nein | Scan |
| 82-933 | UNO-Genf | allgemein (Wappen) | 5.-Franken-Cu-Ni-Münze in vz/St der Schweiz | 20.9.90 | 8.-€ | Scan |
| 82-943 | UNO - Wien | allgemein (Wappenadler) | 10.-Schilling-Cu-Ni-Münze in vz/St von Österreich | 23.2.87 | 7.-€ | Scan |
| 82-944 | Zypern | Mufflon | 1.-Pound Cu-Ni-Münze in vz/St | 10.11.86 | 9.-€ | Scan |
| 82-944a | Zypern | allgemein | 5 Cent Messing-Münze in vz/St | 16.7.90 | 5.-€ | ---- |
Numisbriefe des Vatikan 1994 und 1995 |
||||||
| 82-945 | Vatikan | Restaurierung der Sixtinischen Kapelle | 200.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 8.4.94 | 5.-€ | Scan |
| 82-945a | Vatikan | Restaurierung der Sixtinischen Kapelle | andere 200.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 8.4.94 | 5.-€ | Scan |
| 82-945b | Vatikan | Johannes Paulus II | 100.-Lire-Stahl-Münze in vz/St | 23.9.94 | 5.-€ | Scan |
| 82-946 | Vatikan | Episcopal-Synode für Afrika | 50.-Lire-Stahl-Münze in vz/St | 16.6.95 | 5.-€ | Scan |
| 82-946a | Vatikan | Jahr der Familie: Geburt | 10.-Lire-Stahl-Münze in vz/St | 20.7.95 | 5.-€ | Scan |
| 82-946b | Vatikan | Jahr der Familie: Tod | 20.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 20.7.95 | 5.-€ | Scan |
| 82-946c | Vatikan | Jahr der Familie: Leben | 100.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 20.7.95 | 5.-€ | Scan |
| 82-946d | Vatikan | Jahr der Familie | 200.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 20.7.95 | 5.-€ | Scan |
| 82-946f | Vatikan | der Papst in Mexiko | 200.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 7.9.95 | 5.-€ | Scan |
| 82-946g | Vatikan | der Papst in Uganda | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 7.9.95 | 6.-€ | Scan |
| 82-946h | Vatikan | der Papst in Spanien | 20.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 7.9.95 | 5.-€ | Scan |
| 82-946i | Vatikan | der Papst in Albanien | 200.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 7.9.95 | 5.-€ | Scan |
| 82-946j | Vatikan | Frieden und Freiheit | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 2.10.95 | 6.-€ | Scan |
| 82-946k | Vatikan | 50 Jahre UNO | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 3.10.95 | 6.-€ | Scan |
| 82-946m | Vatikan | S. Giovanni di Dio | 100.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 3.10.95 | 6.-€ | Scan |
| 82-946n | Vatikan | S. Filippo Neri | 200.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 3.10.95 | 6.-€ | Scan |
| 82-946o | Vatikan | Antonio di Padova | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 3.10.95 | 6.-€ | Scan |
| 82-946p | Vatikan | Heiliger Geist | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 12.11.95 | 6.-€ | Scan |
| 82-946q | Vatikan | der Papst in Italien | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 20.11.95 | 6.-€ | Scan |
| 82-946r | Vatikan | der Papst in Kroatien | 200.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 20.11.95 | 5.-€ | Scan |
| 82-946s | Vatikan | Weihnachten | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 25.12.95 | 6.-€ | Scan |
Numisbriefe des Vatikan 1996 und 1997 |
||||||
| 82-947 | Vatikan | Brest Litovsk | 100.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 15.3.96 | 5.-€ | Scan |
| 82-947a | Vatikan | Uzhorod | 200.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 15.3.96 | 5.-€ | Scan |
| 82-947b | Vatikan | Marco Polo in China!!! | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 15.3.96 | 25.-€ | Scan |
| 82-947c | Vatikan | Marco Polo in China!!! | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 15.3.96 | 25.-€ | Scan |
| 82-948 | Vatikan | päpstliche Autos | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 20.3.97 | 9.-€ | Scan |
| 82-948a | Vatikan | päpstliche Kutschen | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 20.3.97 | 9.-€ | Scan |
| 82-948p | Vatikan | Papst in Deutschland | 50.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 11.11.97 | 7.-€ | Scan |
| 82-948q | Vatikan | der Papst in Slowenien | 20.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 11.11.97 | 5.-€ | Scan |
| 82-948r | Vatikan | der Papst in Ungarn | 100.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 11.11.97 | 5.-€ | Scan |
| 82-948s | Vatikan | der Papst in Tunesien | 200.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 11.11.97 | 5.-€ | Scan |
| 82-948t | Vatikan | Papst in Frankreich | 10.-Lire-Stahl-Münze in vz/St | 11.11.97 | 5.-€ | Scan |
| 82-948u | Vatikan | der Papst in Venezuela | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 11.11.97 | 6.-€ | Scan |
Numisbriefe des Vatikan 1998 und 1999 |
||||||
| 82-949 | Vatikan | Papst Klemens VII | 10.-Lire-Stahl-Münze in vz/St | 24.3.98 | 5.-€ | Scan |
| 82-949a | Vatikan | Papst Alexander VI | 20.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 24.3.98 | 5.-€ | Scan |
| 82-949b | Vatikan | Papst Sixtus IV | 50.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 24.3.98 | 5.-€ | Scan |
| 82-949c | Vatikan | Papst Nikolaus V | 100.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 24.3.98 | 5.-€ | Scan |
| 82-949d | Vatikan | Papst Martin V | 200.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 24.3.98 | 5.-€ | Scan |
| 82-949e | Vatikan | Papst Bonifatius IX | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 24.3.98 | 6.-€ | Scan |
| 82-949f | Vatikan | Papst Bonifatius VIII | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 24.3.98 | 6.-€ | Scan |
| 82-949g | Vatikan | Papst Clemens VI | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 24.3.98 | 6.-€ | Scan |
| 82-949n | Vatikan | musizierende Engel | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 19.5.98 | 6.-€ | Scan |
| 82-949o | Vatikan | 20 Jahre Pontifikat | 1000.-Li-Bi-Metall-Münze in vz/St | 16.10.98 | 7.-€ | Scan |
| 82-949p | Vatikan | der Papst im Libanon | 10.-Lire-Stahl-Münze in vz/St | 1.12.98 | 5.-€ | Scan |
| 82-949q | Vatikan | der Papst in Brasilien | 50.-Lire-Stahl-Münze in vz/St | 1.12.98 | 5.-€ | Scan |
| 82-949r | Vatikan | der Papst in Polen | 20.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 1.12.98 | 7.-€ | Scan |
| 82-949s | Vatikan | Papst in Frankreich | 100.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 1.12.98 | 5.-€ | Scan |
| 82-949t | Vatikan | Papst in Tschechien | 200.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 1.12.98 | 5.-€ | Scan |
| 82-949u | Vatikan | Papst in Bosnien-H | 500.-Lire-Bi-Metall-Münze in vz/St | 1.12.98 | 6.-€ | Scan |
| 82-949v | Vatikan | Weihnachten | 1000.-Li-Bi-Metall-Münze in vz/St | 1.12.98 | 7.-€ | Scan |
| 82-950 | Vatikan | Papst Julius III | 10.-Lire-Stahl-Münze in vz/St | 23.3.99 | 5.-€ | Scan |
| 82-950a | Vatikan | Papst Clemens X | 20.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 23.3.99 | 5.-€ | Scan |
| 82-950b | Vatikan | Papst Innozenz XII | 20.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 23.3.99 | 5.-€ | Scan |
| 82-950c | Vatikan | Papst Gregor XIII | 50.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 23.3.99 | 5.-€ | Scan |
| 82-950d | Vatikan | Papst Clemens VIII | 50.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 23.3.99 | 5.-€ | Scan |
| 82-950e | Vatikan | Papst Benedikt XIII | 100.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 23.3.99 | 5.-€ | Scan |
| 82-950f | Vatikan | Papst Urban VIII | 200.-Lire-Messing-Münze in vz/St | 23.3.99 | 5.-€ | Scan |
| 82-950g | Vatikan | Papst Innozenz X | 1000.-Li-Bi-Metall-Münze in vz/St | 23.3.99 | 7.-€ | Scan |
| 82-953 | Wales | allgemein (Pflanze) | 1.-Pfund-Messing-Münze in vz/St von England | 24.7.90 | 7.-€ | Scan |
| 82-962 | Zypern | zyprischer Mufflon | 1.-Pfund-Cu-Ni-Münze in vz/St | 5.3.87 | 12.-€ | Scan |
| 82-963 | Zypern | zyprischer Mufflon | 1.-Pfund-Cu-Ni-Münze in vz/St | 10.11.86 | 15.-€ | Scan |
| 82-983 | Zypern | allgemein (Mufflonkopf) | 5.-Mils-Messing-Münze in vz/St | 16.7.90 | 7.-€ | Scan |
* Der angegebene Preis ist von Anfang 2024! Den aktuellen Tagespreis erfragen Sie über das Bestellformular! Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
|
||||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||||