Motivmünzen weltweit: Schiffsmünzen Übersee
![]() Foto Schiffsmünzen: Aruba Windsurfer 1992 |
||||
Bestellnummer | Land, Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2005, KM= Krause Mishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
Achtung: Die Schön-Nummern ändern sich gelegentlich - Neueingänge nach Schön ab 2007. | ||||
451-003 | Ägypten Nilschiff | 5.- Gu, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 582, Auflage: 15.000 | 29.-€ | Foto |
451-008 | Ägypten Suez-Kanal | 1.- Gu, 1981, Silbermünze, St, Nr.: 234, Auflage: ? | 25.-€ | Scan |
451-010 | Äquatorialguinea Pero Escobar | 1000 Fr, 2015, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ? | 49.-€ | Scan |
451-013 | Aruba Windurfer | 25 Fl., 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 11, Auflage: 16.000, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Foto |
451-014 | Australien Segelschiffe, Kolonisation | 10.- $, 1988, Silbermünze, vz/St, Nr.: 90, Auflage: 111.497, ca. 19 g Feinsilber | 29.-€ | Foto |
451-015 | Bahamas Segelschiff "Santa Maria" | 10.- $, 1973, Silbermünze, St, Nr.: 28, Auflage: 28.000, ca. 46 g Feinsilber | 55.-€ | Scan |
451-017 | Bahamas Kolumbus entdeckt die neue Welt | 10.- $, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 97, Auflage: 1.704, ca. 26 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
451-017a | Bahamas Entdeckunge Amerikas, Kolumbus | 5.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 106, Auflage: 10.000, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
451-018 | Bahamas Kolumbus vor Sonne | 5.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: A 102, Auflage: 25.000, ca. 18 g Feinsilber | 25.-€ | Foto |
451-023 | Bahamas Galeone zwischen Marlin und Flamingo | 5.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 139, Auflage: 20.000, ca. 21 g Feinsilber | 27.-€ | Foto |
451-028 | Bahamas Katamaran | 2.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 154/2., Auflage: 30.000, ca. 21 g Feinsilber | 26.-€ | Foto |
451-033 | Barbados Galone, Besiedlung | 5.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 56, Auflage: 15.000, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
451-034 | Belize 500 Jahre Amerika, Segelschiff | 25.- $., 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 96, Auflage: 5.000, ca. 26 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
451-035 | Belize Karavelle Santa Maria, 10eckig | 1.- $., 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 98a, Auflage: 5.000, ca. 9 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
451-036 | Belize Segelschiff: Karracke des 16. Jahrhunderts | 10.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 118, Auflage: 15.000, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
751-210 | Benin Wikinger-Segelschiff, Porträt von Leif Eriksson | 1.000.- Francs, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: 66, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber - iq | 25.-€ | Scan |
751-219 | Benin Segelschiff, Porträt von Klaus Störtebeker | 1.000.- Francs, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: A73 ?, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber - iq | 29.-€ | Scan |
751-235 | Benin Segelschiff, Amerigo Vespucci | 1.000.- Francs CFA, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
751-255 | Benin Segelschiff, Rickmer Rickmers | 1.000.- Francs CFA, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
751-256 | Benin Segelschiff, Alexander von Humboldt | 1.000.- Francs CFA, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
451-037 | Bermuda Segelschiff | 25.- $, 1977, Silbermünze, PP, Nr.: 25, Auflage: 10.450, ca. 50 g Feinsilber | 65.-€ | Scan |
451-038 | Bermuda moderne Segelschiffe | 1.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: 25.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-043 | Bermuda altes Segelschiff | 2.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 83, Auflage: 5.000, ca. 21 g Feinsilber | 26.-€ | Scan |
451-044 | Burkina Faso Segelschiff, Gottfried 1822 | 1.000.- Francs CFA, 2013, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
451-046 | Cook-Inseln Kolumbus + Santa Maria | 50.- $, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 91, Auflage: 15.000, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
451-048 | Cook-Inseln Kolumbus + Santa Maria | 10.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 149, Auflage: 150.000, ca. 9 g Feinsilber | 16.-€ | Scan |
451-053 | Cook-Inseln Kolumbus + Santa Maria | 10.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 150, Auflage: 150.000, ca. 9 g Feinsilber | 11.-€ | Scan |
451-058 | Cook-Inseln Segelschiff Astrolab | 5.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 255, Auflage: ?, ca. 5 g Feinsilber | 16.-€ | Scan |
451-063 | Cook-Inseln Katamaran | 20.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 312, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-067 | Cook Alexander von Humbodt Segelschiff | 2.- $, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: ? | 15.-€ | Scan |
451-067g | Dominicana Santa Maria, Piedfort | 1.- Peso, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: 10.000, ca. 31 g Feinsilber | 47.-€ | Scan |
451-068 | Dschibuti Fregatte | 100 DJF, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 27, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-073 | Dschibuti Karreck | 100 DJF, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 30, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-073e | Elfenbeinküste Segelschiff, Astrolabe, Jules Dumont d'Urville | 1.000.- Francs CFA, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: 7, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
451-073i | Elfenbeinküste Segelschiff, H. M. S. Bounty, 1784-2008 | 1.000.- Francs CFA, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: 48, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
451-073n | Elfenbeinküste Segelschiff, Redoutable, 1791-2009 | 1.000.- Francs CFA, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: 72, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
451-073t | Elfenbeinküste Segelschiff, sovereign of the seas | 1.000.- Francs CFA, 2013, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
451-074 | Elfenbeinküste Segelschiff Soleil Royal 1671 | 1000 Fr, 2010, Silbermünze, PP, Nr.: ? | 49.-€ | Scan |
451-076 | Falklandinseln 400 Jahre Entdeckung der Falklandinseln, Segelschiff | 5.- Pounds, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 37, Auflage: 20.000, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
451-081 | Fidschi A.J. Tasman, altes Segelschiff | 10.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 62, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-083 | Fidschi Ruderboot, W. Bligh | 10.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 63, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-088 | Fidschi 2 Windsurfer | 10.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 75, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-089 | Fidschi HMS Providence 1792 | 10.- $, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: 94, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber - eh | 35.-€ | Scan |
451-090 | Fidschi Vostok | 10.- $, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: 98, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber - eh | 31.-€ | Scan |
451-091 | Fidschi Santa Maria Christopher Columbus | 1.- $, 2010, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ? | 39.-€ | Scan |
451-093 | Gambia Heinrich der Seefahrer, Karavelle | 20 Dalasis 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 33, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-095 | Gambia Segelschiffe Anunciacao | 200 Dalasis, 2014, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ? | 39.-€ | Scan |
451-096 | Ghana Segelschiff egyptian navigators 1500 B. C. | 500 Sika, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 25 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
451-096a | Ghana Segelschiff phoenician navigators 1200 B. C. | 500 Sika, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 25 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
451-098 | Guinea-Bissau Karavelle | 10.000 Pe, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 12, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | 21.-€ | Scan |
752-170 | Guinea-Bissau Karavelle von Alvise Cadamosto | 50.000.- Pesos, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 41, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber - ei | verkauft | Scan |
451-102 | Jamaika Entdeckung Amerikas + Segelschiffe | 10.- $, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 102, Auflage: 5.500, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
451-103 | Jamaika Kolumbus + Segelschiff | 10.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 104, Auflage: 10.500, ca. 21 g Feinsilber | 27.-€ | Scan |
451-104 | Jamaika Ankunft in der Neuen Welt Kolumbus + Segelschiff | 10.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 110, Auflage: 5.500, ca. 21 g Feinsilber | 27.-€ | Scan |
451-105 | Jamaika 500 Jahre Entdeckung von Amerika durch Kolumbus + Segelschiff | 10.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 114, Auflage: 5.500, ca. 21 g Feinsilber | verkauft | Scan |
451-108 | Kaiman-Insel moderne Segelschiffe, Olympiade | 5.- $, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 98, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber - si | verkauft | Scan |
451-109 | Kaiman-Insel Entdeckung Amerikas, Segelschiffe | 5.- $, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 99, Auflage: 7.502, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
451-110 | Kaiman-Insel 20 Jahre Währungsbehörde, Kreuzfahrtschiff, Inselkarte | 5.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 113, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
451-111 | Kaiman-Insel Untergang der 10 Schiffe | 2.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 122, Auflage: 15.000, ca. 26 g Feinsilber - se | verkauft | Scan |
451-115 | Kaiman-Inseln 2 Segelboote | 1.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 130, Auflage: 30.000, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
451-118 | Kambodscha altes Segelschiff | 4 Riels, 1988, Cu-Ni vergoldet, St, Nr.: 31 - r | verkauft | Scan |
451-119 | Kamerun Segelschiff, S. M. S. Hohenzollern | 1.000.- Francs CFA, 2010, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
451-120 | Kamerun Endracht 2015 | 1000 Fr, 2015, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ? | 49.-€ | Scan |
451-123 | Kiribati Segelboot vor Sonnenaufgang | 20.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 16, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-125 | Kiribati John Byron mit Fernglas, H. M. S. Dolphin | 5.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 20, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
451-126 | Kiribati Untergang der Titanic | 2.- $, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 30, Auflage: ?, ca. 5 g Feinsilber | verkauft | Scan |
451-128 | Kongo (Brazzaville) altes Segelschiff | 500 Fr, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 6, Auflage: ?, ca. 16 g Feinsilber | 21.-€ | Scan |
753-183 | Kongo Brazzaville römisches Frachtschiff "Corbita" | 1.000.- Francs, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 44, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber - il | 22.-€ | Scan |
753-189 | Kongo Brazzaville Segelschiff "Thomas W. Lawson" | 1.000.- Francs, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: EA 50, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber - iq | 25.-€ | Scan |
753-193 | Kongo Brazzaville portugiesische Galeere | 1.000.- Francs, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: FA 50, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber - ib | 25.-€ | Scan |
451-129 | Kongo (Brazzaville) Segelschiff, Hermione, Marquis de Lafayette | 1000 Fr, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 16 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
451-133 | Korea-Nord Gorch Fock | 500 Won, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 14, Auflage: ?, ca. 27 g Feinsilber | verkauft | Scan |
451-138 | Korea-Nord Schildkrötenboot | 500 Won, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 40, Auflage: 10.000, ca. 27 g Feinsilber | 42.-€ | Scan |
360-345 | Korea-Nord Luftkissenboot Mountbatten SR-N4 | 5.- Won, Silbermünze, PP, 2000, Nr.: 364, Auflage: 5.000, ca. 15 g Feinsilber - eh | 39.-€ | Scan |
360-348 | Korea-Nord Titanic | 5.- Won, Silbermünze, PP, 2001, Nr.: 485, Auflage: 5.000, ca. 15 g Feinsilber - eh | 39.-€ | Scan |
360-349 | Korea-Nord Fünfmastvollschiff Royal Clipper | 5.- Won, Silbermünze, PP, 2001, Nr.: 485, Auflage: 5.000, ca. 15 g Feinsilber - eh | 39.-€ | Scan |
360-350 | Korea-Nord Krusenstern | 5.- Won, Silbermünze, PP, 2001, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber - eh | 39.-€ | Scan |
360-363 | Korea-Nord Gorch Fock, Tobapnw, in russischen / ukrainischen Diensten | 7.- Won, Silbermünze, PP, 2003, Nr.: 708, Auflage: 3.000, ca. 20 g Feinsilber - eh | 49.-€ | Scan |
360-369 | Korea-Nord Segelschiff HMS Victory und Porträt Lord Nelson | 5.- Won, Silbermünze, PP, 2003, Nr.: 714, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber - eh | 39.-€ | Scan |
451-139 | Korea-Nord Marco Polo, Segelschiff, Landkarte | 350.- Won, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: 1053, Auflage: max. 5.000, ca. 6 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
451-140 | Kuba Segelschiff Santisima Trinidad | 5 Pesos, 1984, Silbermünze, St, Nr.: 108, Auflage: 5.000, ca. 12 g Feinsilber | 22.-€ | Scan |
451-141 | Kuba Dampfer Grandma | 5 Pesos, 1986, Silbermünze, St, Nr.: 139, Auflage: 2.500, ca. 12 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
451-142 | Kuba altes Segelschiff, 500 Jahre Entdeckung Amerikas | 10 Pesos, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 249, Auflage: 10.000, ca. 20 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
451-143 | Kuba altes Segelschiff | 10 Pesos, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 256, Auflage: 10.000, ca. 20 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
451-146 | Kuba altes Segelschiff: Postschiff von 1765 | 10 Pesos, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 338, Auflage: 10.000, ca. 20 g Feinsilber - ew | verkauft | Scan |
451-147 | Kuba altes Segelschiff: Raddampfer | 10 Pesos, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 339, Auflage: 10.000, ca. 20 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
451-148 | Kuba Raddampfer | 5 Pesos, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 374, Auflage: 15.000, , ca. 15 g Feinsilber | 17.-€ | Scan |
451-148d | Kuba San Carlos Segelschiff | 10 Pesos, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: 834, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
451-149 | Liberia Bartolomeu Nodal * Vida 1618 | 10.- $, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber - b | 25.-€ | Scan |
451-149a | Liberia Mayflower | 10.- $, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 23 g Feinsilber - sj | verkauft | Scan |
451-150 | Liberia 1851 "The Flying Cloud" | 10.- $, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 1403, Auflage: 5.000, ca. 23 g Feinsilber - il | 28.-€ | Scan |
451-151 | Liberia Gorch Fock | 10.- $, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 23 g Feinsilber - il | 28.-€ | Scan |
761-503 | Malaysia Schiff, Gebäude | 25.- Ringgit, 1990, Silbermünze, St, Nr.: 86a, ca. 18 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
451-153 | Malediven Schoner | 250 Rufiyaa, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 51, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-158 | Malediven Segelboot | 250 Rufiyaa, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 59, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-163 | Malediven Battuta, Segelboot | 250 Rufiyaa, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 62, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
774-322 | Mexiko Weltumsegelung des Segelschulschiffes "Cuauhtemoc" | 5.- Pesos, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 228, Auflage: 15.000, ca. 20 g Feinsilber - ei | verkauft | Scan |
451-163n | Mongolei Segelschiff von Marco Polo | 500 Tögrög, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 269, Auflage: 5.000, ca. 23 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
451-164 | Nauru John Fearn 1798 Segelschiff, Vogel | 10.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 5, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-165 | Nicaragua Cristobal Colon 1502 Segelschiff, 2 Palmen | 10.000 Cordobas, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 113, Auflage: 10.000, ca. 20 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
451-166 | Neuseeland Segelschiff J. Cook | 1.- $, 1970, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 41 | 12.-€ | Scan |
451-167 | Niger Segelschiff HMS Joliba 1805 | 1000 Fr, 20??, Silbermünze, PP, Nr.: ? | 49.-€ | Scan |
451-168 | Niue Segelschiff J. Cook | 10.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: A64, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-173 | Niue The Resolution | 10.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 64, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-174 | Niue Messenger of Peace 1830 | 5.- $, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: 134, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber - eh | 35.-€ | Scan |
451-175 | Niue Louis de Freycinet Uranie, South pacific exploration 1818-1819 | 10.- $, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber - eh | 35.-€ | Scan |
451-176 | Ostkaribische Staaten, Hochzeit Lady Diana, Segelschiff | 10.- $, 1981, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 9 | 8.-€ | Scan |
451-177 | Palau Segelschiff Sedov | 2.- $, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: ? | 19.-€ | Scan |
451-177a | Palau Segelschiff Gorch Fock | 2.- $, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: ? | 25.-€ | Scan |
451-177e | Palau Segelschiff Pamir | 5.- $, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: 2.500, ca. 18 g Feinsilber | 69.-€ | Scan |
451-177f | Palau Segelschiff Eisbrecher Tarmo | 5.- $, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: 2.500, ca. 18 g Feinsilber | 79.-€ | Scan |
451-177g | Pitcairn HMAV Bounty 1789 - 1989 Segelschiff | 1.- $, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 4a, Auflage: 20.000, ca. 27 g Feinsilber | verkauft | Scan |
451-178 | Sahara Beduine, altes Segelschiff | 500 ptas, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 8, Auflage: ?, ca. 16 g Feinsilber | 21.-€ | Scan |
451-183 | Sahara "Santa Maria" | 500 ptas, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 13, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
451-186 | Samoa Segelschiff | 1 Tala, 1972, Cu-Ni, St, Nr.: 11 | 10.-€ | Scan |
451-187 | Samoa America's Cup, Yacht, Pokal (RS) | 10 Tala, 1987, Silbermünze, ex-PP, Nr.: 69, Auflage: 50.000, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
451-188 | Samoa Kontiki | 10 Tala, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 72, Auflage: 20.000, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
451-193 | Samoa Segelschiffflotte von Roggeveen | 10 Tala, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 88, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber - sw | verkauft | Scan |
451-198 | Samoa Louis XVI + Conte de la Pérouse, Segelschiff | 10 Tala, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 103, Auflage: 20.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-200 | Samoa Segelschiff SMS "Adler" 1889 | 10 Tala, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 28 g Feinsilber | 69.-€ | Scan |
451-203 | Salomonen Neyra | 10.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 38, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-208 | Salomonen Segelschiff "The Swallow" | 10.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 57, Auflage: 15.000, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
451-211 | Salomonen Segelschiff HMS Warrior 1860 Sir George Tryon | 1.- $, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: ? | 39.-€ | Scan |
451-213 | Sao Tomé e Pr. Vasco da Gama, Segelschiff | 1000 Do, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 57, Auflage: 10.000, ca. 20 g Feinsilber - ew | verkauft | Scan |
451-218 | Seychellen Landung der Franzosen, Segelschiffe | 25 Ru, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 70, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-223 | Seychellen Segelboote | 25 Ru, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 85, Auflage: 30.000, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
451-226 | Singapur Dampfer | 10.- $, 1977, Silbermünze, vz/St, Nr.: 16, ca. 16 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
451-228 | Somalia Titanic | 250 Shi, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, nicht im Katalog gefunden | 30.-€ | Scan |
451-228a | Somalia Christopher Columbus 1451-1506, Segelschiffe | 150 Shillings, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: 92, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
451-229 | Südafrika Segelschiff | 5.- Sh, 1952, Silbermünze, vz, Nr.: 62, ca. 14 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
451-229n | Togo Segelschiff Pamir 1905-1957 | 1000 Francs, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: A19, ca. 15 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
451-229o | Togo Segelschiffe Wappen von Hamburg + Kaiser Leopold | 1000 Francs, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: ?, ca. 20 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
451-229r | Togo Segelschiff Mary Rose 1511-2009 | 1000 Francs CFA, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: ?, ca. 20 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
451-229u | Togo Segelschiff Pommern 1903 | 1000 Francs CFA, 2011, Silbermünze, PP, Nr.: ?, ca. 20 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
451-230 | Tokelau Fischer in Segelboot | 5.- $, 1984, Silbermünze, St, Nr.: 8a, Auflage: 1.500, ca. 26 g Feinsilber | 42.-€ | Scan |
451-233 | Tokelau Segelschiff "Dolphin" J. Byron | 5.- $, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 10, Auflage: 15.000, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
451-235 | Tokelau Segelschiff "Pandora" | 5.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 29, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-238 | Tokelau Windsurfer | 5.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 33, Auflage: 40.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
451-243 | Tokelau HMS Dolphin | 5.- $, 2012, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | 69.-€ | Scan |
451-248 | Tonga Segelschiff "Eendracht" W. Schouten... | 1 Pa, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 163, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-253 | Tonga Fregatte | 1 Pa, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 172, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-257 | Turks- und Caicos-Inseln, Santa Maria Segelschiff | 20 Crowns, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 69./2., Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
451-258 | Turks- und Caicos-Inseln, Nina Segelschiff | 20 Crowns, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 70./2., Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
451-263 | Tuvalu Dampfschiff "Royalist" | 20.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 18, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-268 | Vanuatu Segelschiff "Fernandez de Quiros" | 50 Va, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 11, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-273 | Vanuatu Fregatte "The Boudeuse" | 50 Va, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 17, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
451-275 | Vietnam Boot Thuyen Co | 100 Dong, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 84, Auflage: 3.000, ca. 16 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
451-276 | Vietnam Boot Thuyen Co | 100 Dong, 1988, Silbermünze, vz/St, Nr.: 84, Auflage: 2.000, ca. 16 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
451-278 | Vietnam Dampfschiff "Savannah" | 100 Dong, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 95, Auflage: 10.000, ca. 16 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
451-298 | 2 MDM-Münzkästen aus Holz für 72 Münzen | "Geschichte der Seefahrt" | 20.-€ | ----- |
451-299 | 70 MDM-Beschreibungsblätter für Münzen u. a. "Geschichte der Seefahrt" | in drei A5-Ringordnern mit Schubern, Jahre ca. 1989 bis 1994 | 59.-€ | ----- |
Ankauf: Die meisten nicht vorhandenen Sorten kaufe ich
teils auch mehrfach - erbitte günstiges Angebot. Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |