Motivmünzen weltweit: Schiffsmünzen Übersee
![]() Foto Schiffsmünzen: Aruba Windsurfer 1992 |
||||
| Bestellnummer | Land, Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2005, KM= Krause Mishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
|---|---|---|---|---|
| Achtung: Die Schön-Nummern ändern sich gelegentlich - Neueingänge nach Schön ab 2007. | ||||
| 451-003 | Ägypten Nilschiff | 5.- Gu, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 582, Auflage: 15.000 | verkauft | Foto |
| 451-023 | Bahamas Galeone zwischen Marlin und Flamingo | 5.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 139, Auflage: 20.000, ca. 21 g Feinsilber - eq | verkauft | Foto |
| 451-033 | Barbados Galone, Besiedlung | 5.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 56, Auflage: 15.000, ca. 26 g Feinsilber - si | verkauft | Scan |
| 751-210 | Benin Wikinger-Segelschiff, Porträt von Leif Eriksson | 1.000.- Francs, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: 66, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber - iq | verkauft | Scan |
| 751-235 | Benin Segelschiff, Amerigo Vespucci | 1.000.- Francs CFA, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 20 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
| 451-058 | Cook-Inseln Segelschiff Astrolab | 5.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 255, Auflage: ?, ca. 5 g Feinsilber - il | verkauft | Scan |
| 451-073t | Elfenbeinküste Segelschiff, sovereign of the seas | 1.000.- Francs CFA, 2013, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber - rj | verkauft | Scan |
| 451-076 | Falklandinseln 400 Jahre Entdeckung der Falklandinseln, Segelschiff | 5.- Pounds, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 37, Auflage: 20.000, ca. 26 g Feinsilber - sj | verkauft | Scan |
| 451-081 | Fidschi A.J. Tasman, altes Segelschiff | 10.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 62, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber - sw | verkauft | Scan |
| 752-170 | Guinea-Bissau Karavelle von Alvise Cadamosto | 50.000.- Pesos, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 41, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber - ei | verkauft | Scan |
| 451-102 | Jamaika Entdeckung Amerikas + Segelschiffe | 10.- $, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 102, Auflage: 5.500, ca. 21 g Feinsilber ew | verkauft | Scan |
| 451-103 | Jamaika Kolumbus + Segelschiff | 10.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 104, Auflage: 10.500, ca. 21 g Feinsilber - eq | verkauft | Scan |
| 451-108 | Kaiman-Insel moderne Segelschiffe, Olympiade | 5.- $, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 98, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber - si | verkauft | Scan |
| 451-111 | Kaiman-Insel Untergang der 10 Schiffe | 2.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 122, Auflage: 15.000, ca. 26 g Feinsilber - se | verkauft | Scan |
| 451-118 | Kambodscha altes Segelschiff | 4 Riels, 1988, Cu-Ni vergoldet, St, Nr.: 31 - r | verkauft | Scan |
| 451-126 | Kiribati Untergang der Titanic | 2.- $, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 30, Auflage: ?, ca. 5 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 451-128 | Kongo (Brazzaville) altes Segelschiff | 500 Fr, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 6, Auflage: ?, ca. 16 g Feinsilber - ei | verkauft | Scan |
| 451-133 | Korea-Nord Gorch Fock | 500 Won, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 14, Auflage: ?, ca. 27 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 451-146 | Kuba altes Segelschiff: Postschiff von 1765 | 10 Pesos, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 338, Auflage: 10.000, ca. 20 g Feinsilber - ew | verkauft | Scan |
| 451-149a | Liberia Mayflower | 10.- $, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 23 g Feinsilber - sj | verkauft | Scan |
| 774-322 | Mexiko Weltumsegelung des Segelschulschiffes "Cuauhtemoc" | 5.- Pesos, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: 228, Auflage: 15.000, ca. 20 g Feinsilber - ei | verkauft | Scan |
| 451-166 | Neuseeland Segelschiff J. Cook | 1.- $, 1970, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 41 | 12.-€ | Scan |
| 451-168 | Niue Segelschiff J. Cook | 10.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: A64, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber - sw | verkauft | Scan |
| 451-176 | Ostkaribische Staaten, Hochzeit Lady Diana, Segelschiff | 10.- $, 1981, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 9 | 8.-€ | Scan |
| 451-177g | Pitcairn HMAV Bounty 1789 - 1989 Segelschiff | 1.- $, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 4a, Auflage: 20.000, ca. 27 g Feinsilber | verkauft | Scan |
| 451-186 | Samoa Segelschiff | 1 Tala, 1972, Cu-Ni, St, Nr.: 11 | 10.-€ | Scan |
| 451-193 | Samoa Segelschiffflotte von Roggeveen | 10 Tala, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 88, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber - sw | verkauft | Scan |
| 451-213 | Sao Tomé e Pr. Vasco da Gama, Segelschiff | 1000 Do, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 57, Auflage: 10.000, ca. 20 g Feinsilber - ew | verkauft | Scan |
| 451-228 | Somalia Titanic | 250 Shi, 1999, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, nicht im Katalog gefunden - sh | verkauft | Scan |
| 451-263 | Tuvalu Dampfschiff "Royalist" | 20.- $, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 18, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber sw | verkauft | Scan |
| 451-298 | 2 MDM-Münzkästen aus Holz für 72 Münzen | "Geschichte der Seefahrt" | 20.-€ | ----- |
| 451-299 | 70 MDM-Beschreibungsblätter für Münzen u. a. "Geschichte der Seefahrt" | in drei A5-Ringordnern mit Schubern, Jahre ca. 1989 bis 1994 | 59.-€ | ----- |
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||
