Banknoten Deutschland: DDR
![]() Foto DDR-Banknoten: 50.- Mark Engels 1964 |
|||||||
Bestellnummer | Rosenberg Nr. | eingedrucktes AusgabeDatum | Nennwert | Beschreibung | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalognummern nach Rosenberg ab 16. Auflage, 2007. Die Muster-Abbildungen sollen Menschen, denen der Rosenbergkatalog nicht vorliegt, zeigen wie die Hauptnummer aussieht (Sie erhalten meist nicht das abgebildete Stück, es erscheint in der Abbildung die Nummer des Rosenbergkataloges ohne Unterscheidungsbuchstaben). Bei den Scans erhalten Sie das abgebildete Stück, es handelt sich meist um höherwertigere Stücke (Es erscheint bei der Abbildung die Bestellnummer). |
|||||||
903-003 | 330 b | 1948 (1937) | auf 1 Rentenmark | Coupon 1948 - l | 1/2 | verkauft | Scan |
903-005 | 330 b | 1948 (1937) | auf 1 Rentenmark | Coupon 1948 | 4 | 2.-€ | Muster |
903-008 | 331 b | 1948 (1937) | auf 2 Reichsmark | Coupon 1948 | 3 | 5.-€ | Scan |
903-013 | 333 b | 1948 (1942) | auf 5 Reichsmark | Coupon 1948 - ih | 2/3 | verkauft | |
903-015 | 333 b | 1948 (1942) | auf 5 Reichsmark | Coupon 1948 - r | 3 | 6.-€ | Scan |
903-018 | 334 a | 1948 (1942) | auf 10 Reichsmark | Coupon 1948 - w | 4 | verkauft | |
903-033 | 339 b | 1948 | 50 Pfennig | KN 6stellig - s | 5 | verkauft | |
903-038 | 339 d | 1948 | 50 Pfennig | KN 7stellig - r | 4 | verkauft | |
903-043 | 339 e | 1948 | 50 Pfennig | KN 7stellig, 2 Buchstaben vor KN | 4 | 3.-€ | Muster |
903-053 | 340 b | 1948 | 1 Mark | KN 6stellig - ih | 2/3 | verkauft | |
903-058 | 340 e | 1948 | 1 Mark | KN 7stellig - e | 3 | verkauft | |
903-059 | 340 e | 1948 | 1 Mark | KN 7stellig | 4 | 3.-€ | |
903-063 | 341 c | 1948 | 2 Mark | KN 6stellig, XK-Ersatznote | 1/2 | 130.-€ | Scan |
903-068 | 341 d | 1948 | 2 Mark | KN 7stellig - w | 3 | verkauft | Muster |
903-073 | 341 e | 1948 | 2 Mark | KN 7stellig, 2 Buchstaben vor KN - r | 1/2 | verkauft | |
903-075 | 341 e | 1948 | 2 Mark | KN 7stellig, 2 Buchstaben vor KN | 4 | 1.-€ | |
903-078 | 342 b | 1948 | 5 Mark | KN 6stellig | 3/4 | 4.-€ | Scan |
903-083 | 342 d | 1948 | 5 Mark | KN 7stellig | 1/2 | 8.-€ | Scan |
903-085 | 342 d | 1948 | 5 Mark | KN 7stellig | 3 | 2.-€ | Muster |
903-086 | 342 d | 1948 | 5 Mark | KN 7stellig | 4 | 1.-€ | |
903-091 | 343 d | 1948 | 10 Mark | KN 7stellig | 1/2 | 7.-€ | Scan |
903-093 | 343 d | 1948 | 10 Mark | KN 7stellig | 4 | 1.-€ | Muster |
903-094 | 344 a | 1948 | 20 Mark | KN 6stellig | 4 | 4.-€ | |
903-094a | 344 a | 1948 | 20 Mark | KN 6stellig - 10 Stück | 4 | 25.-€ | |
903-095 | 344 b | 1948 | 20 Mark | KN 6stellig | 4 | 4.-€ | Muster |
903-095a | 344 b | 1948 | 20 Mark | KN 6stellig - 10 Stück | 4 | 25.-€ | |
903-095b | 344 b | 1948 | 20 Mark | KN 6stellig - 50 Stück | 4 | 69.-€ | |
903-095n | 344 b | 1948 | 20 Mark | KN 6stellig | 1/2 | 60.-€ | Scan |
903-096 | 344 c | 1948 | 20 Mark | KN 6stellig, Austauschnote | 4/5 | 4.-€ | |
903-097 | 344 d | 1948 | 20 Mark | KN 7stellig | 1/2 | 6.-€ | Scan |
903-098 | 344 d | 1948 | 20 Mark | KN 7stellig | 2/3 | 4.-€ | |
903-100 | 344 d | 1948 | 20 Mark | KN 7stellig | 4 | 1.-€ | |
903-100a | 344 d | 1948 | 20 Mark | KN 7stellig - 10 Stück | 4/5 | 7.-€ | |
903-100b | 344 d | 1948 | 20 Mark | KN 7stellig - 100 Stück | 4/5 | 49.-€ | |
903-101 | 345 a | 1948 | 50 Mark | KN 7stellig | 4/5 | 3.-€ | |
903-101a | 345 a | 1948 | 50 Mark | KN 7stellig, je 1x A, B, C, D, E, T, also 6 Stück komplett | 3/4 | 18.-€ | |
903-101b | 345 a | 1948 | 50 Mark | KN 7stellig - 10 Stück | 4/5 | 19.-€ | |
903-101c | 345 a | 1948 | 50 Mark | KN 7stellig - 100 Stück | 4/5 | 99.-€ | |
903-102 | 345 b | 1948 | 50 Mark | mit Plattennummer | 1/2 | 6.-€ | Scan |
903-103 | 345 b | 1948 | 50 Mark | mit Plattennummer | 2 | 3.-€ | |
903-105 | 345 b | 1948 | 50 Mark | mit Plattennummer | 3/4 | 2.-€ | Muster |
903-105a | 345 b | 1948 | 50 Mark | mit Plattennummer - 10 Stück | 4/5 | 9.-€ | |
903-105b | 345 b | 1948 | 50 Mark | mit Plattennummer - 100 Stück | 4/5 | 49.-€ | |
903-107 | 346 | 1948 | 100 Mark | 1/2 | 12.-€ | Scan | |
903-108 | 346 | 1948 | 100 Mark | 3 | 4.-€ | ||
903-109 | 346 | 1948 | 100 Mark | 4/5 | 3.-€ | Muster | |
903-109a | 346 | 1948 | 100 Mark | 10 Stück | 4/5 | 19.-€ | |
903-111 | 349 a | 1955 | 5 Mark | 1/2 | 12.-€ | Muster | |
903-113 | 349 a | 1955 | 5 Mark | 4 | 2.-€ | Muster | |
903-118 | 350 a | 1955 | 10 Mark | 4/5 | 2.-€ | ||
903-118 | 350 b | 1955 | 10 Mark | Ersatznote, YB | 1/2 | 45.-€ | Scan |
903-123 | 351 a | 1955 | 20 Mark | 1/2 | 8.-€ | Scan | |
903-125 | 351 a | 1955 | 20 Mark | 3 | 3.-€ | Muster | |
903-126 | 351 a | 1955 | 20 Mark | 4 | 2.-€ | ||
903-129 | 351 b | 1955 | 10 Mark | Ersatznote, YA | 3/4 | 6.-€ | |
903-133 | 352 a | 1955 | 50 Mark | 2 | verkauft | ||
903-134 | 352 a | 1955 | 50 Mark | 3/4 | 3.-€ | Muster | |
903-135 | 352 a | 1955 | 50 Mark | 10 Stück | 4 | 17.-€ | |
903-136 | 352 b | 1955 | 50 Mark | Austauschnote | 4 | 4.-€ | |
903-140 | 353 b | 1955 | 100 Mark | 2/3 | 12.-€ | Scan | |
903-143 | 354 a | 1964 | 5 Mark | 1/2 | 12.-€ | Scan | |
903-144 | 354 a | 1964 | 5 Mark | 1/2 | 12.-€ | Scan | |
903-147 | 355 a | 1964 | 10 Mark | 1/2 | 19.-€ | Scan | |
903-148 | 355 a | 1964 | 10 Mark | 1/2 | 19.-€ | Scan | |
903-152 | 356 a | 1964 | 20 Mark | 1/2 | 30.-€ | Scan | |
903-155 | 357 a | 1964 | 50 Mark | 1/2 | 38.-€ | Scan | |
903-156 | 357 a | 1964 | 50 Mark | 1/2 | 38.-€ | Scan | |
903-160 | 358 a | 1964 | 100 Mark | Ersatznote, ZB | 1/2 | 26.-€ | Scan |
903-185 | 361 b | 1975 | 5 Mark | Ersatznote, ZJ | 1/2 | 9.-€ | Scan |
903-187 | 361 d | 1975 | 5 Mark | Ersatznote, YI | 1/2 | 15.-€ | Scan |
903-194 | div | 1955 | 185 Mark | 5 Banknoten der DDR 1955 in kassenfrisch | 1 | 79.-€ | Scan |
903-195 | div | 1955 | 185 Mark | 5 Banknoten der DDR 1955 in kassenfrisch, 50 als Ersatznote | 1 | 89.-€ | Scan |
903-196 | div | 1955 | 185 Mark | 5 Banknoten der DDR 1955 in kassenfrisch, 100 als Ersatznote | 1 | verkauft | Scan |
903-197 | div | 1971+75 | 185 Mark | die letzten 5 Banknoten der DDR zum Sonderpreis in kassenfrisch | 1 | 44.-€ | Muster |
903-197a | div | 1971+75 | 185 Mark | die letzten 5 Banknoten der DDR zum Sonderpreis in Umlaufqualität | 3/4 | 25.-€ | ----- |
903-197b | div | 1971+75 | 165 Mark | die letzten 4 Banknoten der DDR zum Sonderpreis in Umlaufqualität, ohne 20.- | 3/4 | 15.-€ | Muster |
903-198 | div | 1985 | 700 Mark | die letzten 2 Banknoten der DDR zum Sonderpreis in kassenfrisch | 1 | 39.-€ | Muster |
903-199 | div | 1971-85 | 885 Mark | die letzten 7 Banknoten der DDR zum Sonderpreis in kassenfrisch | 1 | 79.-€ | Muster |
903-300 | 367 a | 1979 | 50 Pfennig | Forum Außenhandelsgesellschaft | 1/2 | 4.-€ | Scan |
903-310 | 368 a | 1979 | 1 Mark | Forum Außenhandelsgesellschaft | 1/2 | 6.-€ | Scan |
903-320 | 369 a | 1979 | 5 Mark | Forum Außenhandelsgesellschaft | 1/2 | 4.-€ | Scan |
903-330 | 370 a | 1979 | 10 Mark | Forum Außenhandelsgesellschaft | 3 | 5.-€ | Scan |
903-340 | 371 a | 1979 | 50 Mark | Forum Außenhandelsgesellschaft | 1/2 | 8.-€ | Scan |
903-350 | 372 a | 1979 | 100 Mark | Forum Außenhandelsgesellschaft | 1/2 | 75.-€ | Scan |
|
|||||||
![]() Foto DDR-Banknoten: letzte 7 Geldscheine der DDR |
|||||||
Erhaltungsstufen bei Banknoten: 1 = kassenfrisch, dies ist die höchste Qualität bei Banknoten: ohne Knicke, Einrisse u.ä. 2 = gute Erhaltung: leicht gebraucht, kleine Knickfalten 3 = befriedigende Erhaltung: gebraucht, Gebrauchsspuren: stärkere Knickfalten, teils Verschmutzungen bzw. leichte Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die längere Zeit im Umlauf waren 4 = noch ausreichende Erhaltung: stark gebraucht, starke Gebrauchsspuren: starke Knickfalten, größere Verschmutzungen bzw. starke Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die sehr lange Zeit im Umlauf waren 5 = sehr schlechte Erhaltung, mit starken Beschädigungen u.ä. eigentlich nur als Lückenfüller geeignet Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: 1/2 und 3/4 usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache".
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| |||||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |