Banknoten Ausland: Osteuropa
![]() Foto Banknote Litauen: 100 Simtas |
||||||||
Bestellnummer | Land | PickNr. | eingedrucktes AusgabeDatum | Nennwert | Beschreibung | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindestpreis pro Banknote: 2.- Euro (Bearbeitungsaufwand!), Banknoten bis ca. 5.- Euro werden meist nicht abgebildet, bei Abbildungen erhalten Sie bei Scan genau die abgebildete Banknote, bei Muster die abgebildete oder eine ähnliche (da mehrfach vorhanden). Bildgleiche Ausgaben, die in Varianten vorhanden sind, werden nur einmal abgebildet. Angaben bei Datum in Klammern ist nicht aufgedruckt. Alle Ausgaben nach Welt-Papiergeldkatalog von 2012 aus dem Hause Krause und Mishler, die Ausgaben bis 1960 nach der Ausgabe von 2010 (13. Auflage). | ||||||||
Banknoten von Albanien |
||||||||
907-023 | Albanien | .- | derzeit keine Banknote vorhanden | .-€ | ----- | |||
Banknoten von Bosnien und Herzegowina |
||||||||
907-223 | Bosnien & H. | .- | derzeit keine Banknote vorhanden | .-€ | ----- | |||
Banknoten von Bulgarien |
||||||||
907-298 | Bulgarien | 88 | 1962 | 1.- Leva | Monument | 4 | 2.-€ | ----- |
907-303 | Bulgarien | 93 | 1974 | 1.- Leva | Monument | 3/4 | 2.-€ | ----- |
907-333 | Bulgarien | 100 | 1991 | 20.- Leva | Frau, RS: Kirche | 3 | 2.-€ | ----- |
907-351 | Bulgarien | 115 | 1999 | 2.- Leva | Hilendarski, RS: Löwe | 3/4 | 2.-€ | ----- |
907-353 | Bulgarien | 116 | 1999 | 5.- Leva | J. Milev | 5 | verkauft | ----- |
Banknoten von Estland |
||||||||
907-663 | Estland | 69 | 1992 | 1.- Krone | K. Raud, RS: Burg | 1/2 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Jugoslawien |
||||||||
907-888 | Jugoslawien | 80 | 1.8.1965 | 100.- Dinar | Reiter | 4 | 2.-€ | ----- |
907-890 | Jugoslawien | 82 | 1.5.1968 | 10.- Dinar | Stahlarbeiter | 3 | 2.-€ | ----- |
907-891 | Jugoslawien | 83 | 1.5.1968 | 50.- Dinar | Relief | 3 | 2.-€ | ----- |
907-893 | Jugoslawien | 84 | 1.8.1970 | 500.- Dinar | Statue: Lesender | 3/4 | 2.-€ | ----- |
907-895 | Jugoslawien | 85 | 19.12.1974 | 20.- Dinar | Werft | 3 | 2.-€ | ----- |
907-900 | Jugoslawien | 87a | 12.8.1978 | 10.- Dinar | Stahlarbeiter | 4 | 2.-€ | ----- |
907-902 | Jugoslawien | 87b | 4.11.1981 | 10.- Dinar | Stahlarbeiter | 3/4 | 2.-€ | ----- |
907-904 | Jugoslawien | 88a | 12.8.1978 | 20.- Dinar | Werft | 3 | 2.-€ | ----- |
907-906 | Jugoslawien | 89a | 12.8.1978 | 50.- Dinar | Relief | 3/4 | 2.-€ | ----- |
907-908 | Jugoslawien | 90a | 12.8.1978 | 100.- Dinar | Reiter | 1 | 2.-€ | ----- |
907-909 | Jugoslawien | 90b | 4.11.1981 | 100.- Dinar | Reiter | 5 | 2.-€ | ----- |
907-911 | Jugoslawien | 90c | 16.5.1986 | 100.- Dinar | Reiter | 4/5 | 2.-€ | ----- |
907-913 | Jugoslawien | 91a | 12.8.1978 | 500.- Dinar | Statue: Lesender | 4/5 | 2.-€ | ----- |
907-953 | Jugoslawien | 138 | 1994 | 10.- Dinar | J. Panchic, RS: Berge | 1 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Kroatien |
||||||||
908-023 | Kroatien | 16 | 1991 | 1.- Dinar | Boskovic, RS: Kirche | 1 | 2.-€ | ----- |
908-024 | Kroatien | 17 | 1991 | 5.- Dinar | Boskovic, RS: Kirche | 1 | 2.-€ | ----- |
908-025 | Kroatien | 18 | 1991 | 10.- Dinar | Boskovic, RS: Kirche | 1 | 2.-€ | ----- |
908-030 | Kroatien | 1991 | 141.- Dinar | 5 Banknoten | 1 | 6.-€ | Scan | |
Banknoten von Lettland |
||||||||
908-243 | Lettland | 35 | 1992 | 1.- Rubel | 1 | 2.-€ | ----- | |
908-244 | Lettland | 36 | 1992 | 2.- Rubel | 1 | 2.-€ | ----- | |
908-245 | Lettland | 37 | 1992 | 5.- Rubel | 1 | 3.-€ | ----- | |
908-248 | Lettland | 39 | 1992 | 20.- Rubel | 1 | 4.-€ | ----- | |
908-250 | Lettland | 40 | 1992 | 50.- Rubel | 1 | 5.-€ | ----- | |
908-252 | Lettland | 41 | 1992 | 200.- Rubel | 1 | verkauft | Scan | |
908-254 | Lettland | 42 | 1992 | 500.- Rubel | - eh | 1 | verkauft | Scan |
Banknoten von Litauen |
||||||||
908-423 | Litauen | 1928 | 100.- Simtas | Frau - wj | 3-4 | verkauft | Scan | |
908-503 | Litauen | 32a | 1991 | 1.- Talonu | Eidechsen -e | 1 | verkauft | ----- |
908-506 | Litauen | 33b | 1991 | 3.- Talonas | Vögel - e | 1 | verkauft | ----- |
908-508 | Litauen | 34b | 1991 | 5.- Talonas | Greifvogel - w | 1 | verkauft | ----- |
908-512 | Litauen | 35b | 1991 | 10.- Talonas | Wiesel - r | 1 | verkauft | ----- |
908-516 | Litauen | 36b | 1991 | 25.- Talonas | Luchs - w | 1 | verkauft | ----- |
908-520 | Litauen | 37b | 1991 | 50.- Talonas | Elch - r | 1 | verkauft | ----- |
908-524 | Litauen | 38b | 1991 | 100.- Talonas | Wisent - w | 1 | verkauft | ----- |
908-530 | Litauen | 41 | 1992 | 50.- Talonas | Auerhahn / - huhn - ew | 1 | verkauft | Scan |
908-533 | Litauen | 42 | 1992 | 100.- Talonas | Fischotter | 1 | 7.-€ | Scan |
908-535 | Litauen | 43 | 1992 | 200.- Talonas | Hirsch / Reh | 1 | 7.-€ | ----- |
908-537 | Litauen | 44 | 1992 | 500.- Talonas | Braunbär | 1 | 3.-€ | ----- |
908-613 | Litauen | 1991 | 58,60 Talonas | 7 Banknoten Sport | 1 | 29.-€ | Scan | |
Banknoten von Mazedonien |
||||||||
908-623 | Mazedonien | 14a | 1996 | 10.- Denari | Pfau | 4/5 | 2.-€ | ----- |
908-625 | Mazedonien | 14b | 1997 | 10.- Denari | Pfau | 3 | 2.-€ | ----- |
908-629 | Mazedonien | 15b | 1997 | 50.- Denari | Erzengel Gabriel, RS: Münze | 3 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Moldawien |
||||||||
908-823 | Moldawien | .- | derzeit keine Banknote vorhanden | .-€ | ----- | |||
Banknoten von Polen |
||||||||
909-011 | Polen | 23 | 23.8.1919 | 1.- Marka | Frau | 4 | 2.-€ | ----- |
909-013 | Polen | 24 | 23.8.1919 | 5.- Marek | T. Kosciuszko | 4-5 | 2.-€ | ----- |
909-015 | Polen | 26 | 23.8.1919 | 20.- Marek | Frau, Krücke | 5 | 2.-€ | ----- |
909-017 | Polen | 27 | 23.8.1919 | 100.- Marek | T. Kosciuszko, Krücke | 5 | verkauft | ----- |
909-020 | Polen | 29 | 23.8.1919 | 1000.- Marek | T. Kosciuszko, Krücke | 5 | verkauft | ----- |
909-060 | Polen | 73 | 20.6.1931 | 20.- Zlotych | E. Plater, RS: Bäuerin, 2 Kinder | 5 | 2.-€ | ----- |
909-124 | Polen | 137 | 1.7.1948 | 20.- Zlotych | Frau, RS: Gebäude | 3 | verkauft | ----- |
909-125 | Polen | 137 | 1.7.1948 | 20.- Zlotych | Frau, RS: Gebäude | 4 | verkauft | ----- |
909-130 | Polen | 142a | 9.5.1975 | 50.- Zlotych | Swierczewski, RS: Kranz | 3 | 2.-€ | ----- |
909-131 | Polen | 142b | 1.6.1979 | 50.- Zlotych | Swierczewski, RS: Kranz | 3 | 2.-€ | ----- |
909-132 | Polen | 142c | 1.6.1986 | 50.- Zlotych | Swierczewski, RS: Kranz | 3/4 | 2.-€ | ----- |
909-133 | Polen | 142c | 1.12.1988 | 50.- Zlotych | Swierczewski, RS: Kranz | 4 | 2.-€ | ----- |
909-134 | Polen | 143b | 17.5.1976 | 100.- Zlotych | L. Warynski | 3 | 2.-€ | ----- |
909-135 | Polen | 143b | 17.5.1976 | 100.- Zlotych | L. Warynski, 5 Stück | 4 | 5.-€ | ----- |
909-136 | Polen | 143c | 1.6.1979 | 100.- Zlotych | L. Warynski | 3/4 | 2.-€ | ----- |
909-137 | Polen | 143e | 1.6.1986 | 100.- Zlotych | L. Warynski | 3 | 2.-€ | ----- |
909-138 | Polen | 143e | 1.5.1988 | 100.- Zlotych | L. Warynski | 4 | 2.-€ | ----- |
909-139 | Polen | 144a | 25.5.1976 | 200.- Zlotych | J. Dabrowski, RS: Frau | 4 | 3.-€ | ----- |
909-140 | Polen | 144c | 1.12.1988 | 200.- Zlotych | J. Dabrowski, RS: Frau | 4 | 2.-€ | ----- |
909-141 | Polen | 145a | 16.12.1974 | 500.- Zlotych | T. Kosciuszko, RS: Wappen - iw | 2 | verkauft | Scan |
909-142 | Polen | 145a | 16.12.1974 | 500.- Zlotych | T. Kosciuszko, RS: W. | 3/4 | 5.-€ | ----- |
909-143 | Polen | 145d | 1.6.1982 | 500.- Zlotych | T. Kosciuszko, RS: W. | 4 | 2.-€ | ----- |
909-144 | Polen | 146b | 1.6.1979 | 1000.- Zlotych | Kopernikus, RS: Planeten | 4/5 | 2.-€ | ----- |
909-145 | Polen | 146c | 1.6.1982 | 1000.- Zlotych | Kopernikus, RS: Planeten | 2/3 | 3.-€ | ----- |
909-146 | Polen | 146c | 1.6.1982 | 1000.- Zlotych | Kopernikus, 5 Stück | 3/4 | 5.-€ | ----- |
909-157 | Polen | 147a | 1.5.1977 | 2000.- Zlotych | Mieszko | 3/4 | 2.-€ | ----- |
909-161 | Polen | 150a | 1.6.1982 | 5000.- Zlotych | Chopin, RS: Noten | 2/3 | 3.-€ | ----- |
909-162 | Polen | 150a | 1.6.1982 | 5000.- Zlotych | Chopin, RS: Noten | 3/4 | 2.-€ | ----- |
909-163 | Polen | 151b | 1.12.1988 | 10000.- Zlot. | Wyspianski, RS: Bäume | 3 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Rumänien |
||||||||
909-223 | Rumänien | 95 | 1966 | 25.- Lei | Vladimirescu, RS: Industrie | 4 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Russland |
||||||||
909-300 | Russland | 1a | 1898 | 1.- Rubel | 4 | 15.-€ | Scan | |
909-333 | Russland | 10b | 1909 | 5.- Rubel | 3 | 2.-€ | ----- | |
909-336 | Russland | 11b | 1909 | 10.- Rubel | 4-5 | 2.-€ | ----- | |
909-338 | Russland | 11c | 1909 | 10.- Rubel | 3 | 2.-€ | ----- | |
909-340 | Russland | 12b | 1909 | 25.- Rubel | 4-5 | verkauft | ----- | |
909-345 | Russland | 15 | (1915) | 1.- Rubel | wie 1, Aufdruck 1898 | 4-5 | 2.-€ | ----- |
909-360 | Russland | 31 | (1915) | 50 Kopeken | 3-4 | 2.-€ | ----- | |
909-368 | Russland | 40 | 1918 | 100.- Rubel | 4 | verkauft | Scan | |
909-468 | Russland | 202 | 1937 | 1.-Chernovetz | Lenin | 3 | verkauft | ----- |
909-474 | Russland | 204 | 1937 | 5.-Chernovetz | Lenin | 4 | verkauft | ----- |
909-484 | Russland | 210 | 1934 | 3.- Goldrubel | 4 | 6.-€ | ----- | |
909-494 | Russland | 213 | 1938 | 1.- Rubel | Bergarbeiter | 3 | 4.-€ | ----- |
909-495 | Russland | 213 | 1938 | 1.- Rubel | Bergarbeiter | 4-5 | 2.-€ | ----- |
909-497 | Russland | 214 | 1938 | 3.- Rubel | Soldaten | 4-5 | 3.-€ | ----- |
909-499 | Russland | 215 | 1938 | 5.- Rubel | Pilot | 3-4 | 4.-€ | ----- |
909-500 | Russland | 215 | 1938 | 5.- Rubel | Pilot | 4 | 3.-€ | ----- |
909-514 | Russland | 222 | 1961 | 1.- Rubel | 2/3 | 2.-€ | ----- | |
909-516 | Russland | 223 | 1961 | 3.- Rubel | 1 | 3.-€ | ----- | |
909-517 | Russland | 223 | 1961 | 3.- Rubel | 3/4 | 2.-€ | ----- | |
909-519 | Russland | 224 | 1961 | 5.- Rubel | 1/2 | 3.-€ | ----- | |
909-520 | Russland | 224 | 1961 | 5.- Rubel | 3 | 2.-€ | ----- | |
909-529 | Russland | 233 | 1961 | 10.- Rubel | 1/2 | 3.-€ | ----- | |
909-530 | Russland | 233 | 1961 | 10.- Rubel | 3 | 2.-€ | ----- | |
909-534 | Russland | 237 | 1991 | 1.- Rubel | 1 | 3.-€ | ----- | |
909-535 | Russland | 237 | 1991 | 1.- Rubel | 3 | 2.-€ | ----- | |
909-536 | Russland | 238 | 1991 | 3.- Rubel | 1 | 3.-€ | ----- | |
909-537 | Russland | 239 | 1991 | 5.- Rubel | 1 | 3.-€ | ----- | |
909-543 | Russland | 246 | 1991 | 1000.- Rubel | 2 | 49.-€ | Scan | |
Banknoten von Serbien |
||||||||
909-623 | Serbien | derzeit keine Banknote vorhanden | .-€ | ----- | ||||
Banknoten der Slowakei |
||||||||
909-723 | Slowakei | .- | derzeit keine Banknote vorhanden | .-€ | ----- | |||
Banknoten von Slowenien |
||||||||
909-750 | Slowenien | 1 | (1990) | 1.- Tolar | RS: Berge | 1 | 2.-€ | ----- |
909-763 | Slowenien | 13 | 15.1.1992 | 50.- Tolarjev | J. Vega, RS: Planeten | 4 | 2.-€ | ----- |
909-765 | Slowenien | 14 | 15.1.1992 | 100.- Tolarjev | Jakopic, RS: Pavillon | 3/4 | 2.-€ | ----- |
Banknoten der Republik Srpska |
||||||||
909-783 | Rep. Srpska | 143 | 1993 | 5000000.- Dinar | 3/4 | 2.-€ | ----- | |
Banknoten von Tschechien |
||||||||
909-803 | Tschechien | .- | derzeit keine Banknote vorhanden | .-€ | ----- | |||
Banknoten der Tschechoslowakei |
||||||||
909-958 | CSSR | 81 | 1961 | 3.- Kronen | 4/5 | 2.-€ | ----- | |
909-959 | CSSR | 82 | 1961 | 5.- Kronen | 4/5 | 2.-€ | ----- | |
909-965 | CSSR | 88b | 1961 | 10.- Kronen | Kinder, RS: Staudamm | 3 | 2.-€ | ----- |
909-968 | CSSR | 91c | 1961 | 100.- Kronen | Bauern, RS: Brücke | 3 | 5.-€ | ----- |
909-970 | CSSR | 92 | 1970 | 20.- Kronen | Zizka, RS: Soldaten | 4 | 2.-€ | ----- |
909-972 | CSSR | 93 | 1973 | 500.- Kronen | Soldaten, RS: Ruinen | 3/4 | 9.-€ | Scan |
909-973 | CSSR | 94 | 1986 | 10.- Kronen | Orszag-Hviezdoslav, RS: Landschaft | 3 | 2.-€ | ----- |
909-974 | CSSR | 94 | 1986 | 10.- Kronen | Orszag, 5 Stück | 4 | 5.-€ | ----- |
909-975 | CSSR | 95 | 1988 | 20.- Kronen | Komensky, RS: Blumen | 3 | 2.-€ | ----- |
909-973 | CSSR | 96a | 1987 | 50.- Kronen | L. Stur, RS: Bratislava | 3/4 | 2.-€ | ----- |
Banknoten der Ukraine |
||||||||
909-1023 | Ukraine | .- | derzeit keine Banknote vorhanden | .-€ | ----- | |||
Banknoten von Ungarn |
||||||||
909-1280 | Ungarn | 170c | 28.10.1975 | 50.- Forint | Rakoczi, RS: Reiter | 3/4 | 2.-€ | ----- |
909-1282 | Ungarn | 171g | 30.10.1984 | 100.- Forint | Kossuth, RS: Kutsche | 3/4 | 2.-€ | ----- |
909-1283 | Ungarn | 171h | 10.1.1989 | 100.- Forint | Kossuth, RS: Kutsche | 2/3 | 5.-€ | ----- |
Banknoten von Weißrussland / Belarus |
||||||||
909-1423 | Weißrussland | 1 | 1992 | 50 Kopeken | Eichhörnchen | 3/4 | 2.-€ | ----- |
![]() Foto Banknote Russland: 1000 Rubel Lenin |
||||||||
Erhaltungsstufen bei Banknoten: 1 = kassenfrisch, dies ist die höchste Qualität bei Banknoten: ohne Knicke, Einrisse u.ä. 2 = gute Erhaltung: leicht gebraucht, kleine Knickfalten 3 = befriedigende Erhaltung: gebraucht, Gebrauchsspuren: stärkere Knickfalten, teils Verschmutzungen bzw. leichte Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die längere Zeit im Umlauf waren 4 = noch ausreichende Erhaltung: stark gebraucht, starke Gebrauchsspuren: starke Knickfalten, größere Verschmutzungen bzw. starke Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die sehr lange Zeit im Umlauf waren 5 = sehr schlechte Erhaltung, mit starken Beschädigungen u.ä. eigentlich nur als Lückenfüller geeignet Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: 1/2 und 3/4 usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache".
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |