Banknoten Ausland: Osteuropa
![]() Foto Banknote Litauen: 100 Simtas |
||||||||
| Bestellnummer | Land | PickNr. | eingedrucktes AusgabeDatum | Nennwert | Beschreibung | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestpreis pro Banknote: 2.- Euro (Bearbeitungsaufwand!), Banknoten bis
ca. 5.- Euro werden meist nicht abgebildet, bei Abbildungen erhalten Sie bei
Scan genau die abgebildete Banknote, bei Muster die abgebildete oder eine
ähnliche (da mehrfach vorhanden). Bildgleiche Ausgaben, die in Varianten
vorhanden sind, werden nur einmal abgebildet. Angaben bei Datum in Klammern:
ist nicht aufgedruckt. Alle Ausgaben ab 1961 nach Welt-Papiergeldkatalog von
2007 (13. Auflage)
aus dem Hause Krause und Mishler, die Ausgaben bis 1960 nach der Ausgabe von
2010 (13. Auflage). Erhaltung: 1 kassenfrisch - beste Erhaltung 2 leicht gebraucht - gute Erhaltung 3 stärker gebraucht - durchschnittliche Erhaltung 4 sehr stark gebraucht - schlechte Erhaltung 5 extrem stark gebraucht - sehr schlechte Erhaltung Dann gibt es noch Zwischenstufen. Die Zuordnung von mir erfolgte nach "bestem Wissen und Gewissen", ist aber keine "einklarbare Tatsache"! |
||||||||
Banknoten von Albanien |
||||||||
| 907-023 | Albanien | .- | derzeit keine Banknote vorhanden | .-€ | ----- | |||
Banknoten von Bosnien und Herzegowina |
||||||||
| 907-221 | Bosnien & Her. | 10 | 1.7.1992 | 10.- Dinara | RS: Brücke | 1 | 2.-€ | ----- |
| 907-222 | Bosnien & Her. | 11 | 1.7.1992 | 25.- Dinara | RS: Wappen | 1 | 2.-€ | ----- |
| 907-223 | Bosnien & Her. | 12 | 1.7.1992 | 50.- Dinara | RS: Brücke | 1 | 2.-€ | ----- |
| 907-224 | Bosnien & Her. | 13 | 1.7.1992 | 100.- Dinara | RS: Wappen | 1 | 2.-€ | ----- |
| 907-226 | Bosnien & Her. | 15 | 1.7.1992 | 1000.- Dinara | RS: Brücke | 1 | 3.-€ | ----- |
Banknoten von Bulgarien |
||||||||
| 907-298 | Bulgarien | 88 | 1962 | 1.- Lev | Monument | 1/2 | 5.-€ | ----- |
| 907-298a | Bulgarien | 88 | 1962 | 1.- Leva | Monument | 4 | 2.-€ | ----- |
| 907-299 | Bulgarien | 89 | 1962 | 2.- Leva | Weinpflückerin | 1/2 | 7.-€ | ----- |
| 907-300 | Bulgarien | 90 | 1962 | 5.- Leva | RS: Küstenort | 1/2 | 10.-€ | ----- |
| 907-301 | Bulgarien | 90 | 1962 | 10.- Leva | Dimitrov, RS: Industrie | 1/2 | 12.-€ | ----- |
| 907-303 | Bulgarien | 93 | 1974 | 1.- Lev | Monument | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 907-304 | Bulgarien | 94 | 1974 | 2.- Leva | Weinpflückerin | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 907-307 | Bulgarien | 97 | 1974 | 20.- Leva | Dimitrov, RS: Fabrik | 1/2 | 8.-€ | ----- |
| 907-333 | Bulgarien | 100 | 1991 | 20.- Leva | Frau, RS: Kirche | 3 | 2.-€ | ----- |
| 907-350 | Bulgarien | 114 | 1999 | 1.- Lev | St. John, RS: Kloster | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 907-351 | Bulgarien | 115 | 1999 | 2.- Leva | Hilendarski, RS: Löwe | 1 | 4.-€ | ----- |
| 907-351a | Bulgarien | 115 | 1999 | 2.- Leva | Hilendarski, RS: Löwe | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 907-353 | Bulgarien | 116 | 1999 | 5.- Leva | J. Milev | 3/4 | 4.-€ | ----- |
Banknoten von Estland |
||||||||
| 907-663 | Estland | 69 | 1992 | 1.- Krone | K. Raud, RS: Burg | 1/2 | 2.-€ | ----- |
| 907-664 | Estland | 70 | 1992 | 2.- Kronen | K. E. von Buer, RS: Universität | 1/2 | 4.-€ | ----- |
| 907-664a | Estland | 70 | 1992 | 2.- Kronen | K. E. von Buer, RS: Universität | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 907-666 | Estland | 71b | 1992 | 2.- Kronen | P. Kerres, RS: Festung am Fluß | 3/4 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Jugoslawien |
||||||||
| 907-801 | Jugoslawien | 13 | 21.3.1921 | 25 Para = 1/4 Di. | Gebäude | 5 | 3.-€ | ----- |
| 907-840 | Jugoslawien | 50 | 1944 | 10.- Dinara | Soldat | 5 | 3.-€ | ----- |
| 907-855 | Jugoslawien | 64 | 1.5.1946 | 50.- Dinara | Bergmann | 5 | 5.-€ | ----- |
| 907-855 | Jugoslawien | 69 | 1.5.1955 | 100.- Dinara | Frau in Tracht, RS: Dubrownik | 3 | 2.-€ | ----- |
| 907-881 | Jugoslawien | 80 | 1.8.1965 | 100.- Dinara | Reiter | 4 | 2.-€ | ----- |
| 907-885 | Jugoslawien | 82 | 1.5.1968 | 10.- Dinara | Stahlarbeiter | 3 | 2.-€ | ----- |
| 907-890 | Jugoslawien | 82b | 1.5.1968 | 10.- Dinara | Stahlarbeiter, ohne Sicherheitsfaden | 1 | 17.-€ | ----- |
| 907-891 | Jugoslawien | 83 | 1.5.1968 | 50.- Dinara | Relief | 3 | 2.-€ | ----- |
| 907-893 | Jugoslawien | 84 | 1.8.1970 | 500.- Dinara | Statue: Lesender | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 907-895 | Jugoslawien | 85 | 19.12.1974 | 20.- Dinara | Werft | 3 | 2.-€ | ----- |
| 907-900 | Jugoslawien | 87a | 12.8.1978 | 10.- Dinara | Stahlarbeiter | 4 | 2.-€ | ----- |
| 907-902 | Jugoslawien | 87b | 4.11.1981 | 10.- Dinara | Stahlarbeiter | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 907-904 | Jugoslawien | 88a | 12.8.1978 | 20.- Dinara | Werft | 1 | 3.-€ | ----- |
| 907-904a | Jugoslawien | 88a | 12.8.1978 | 20.- Dinara | Werft | 3 | 2.-€ | ----- |
| 907-906 | Jugoslawien | 89a | 12.8.1978 | 50.- Dinara | Relief | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 907-908 | Jugoslawien | 90a | 12.8.1978 | 100.- Dinara | Reiter | 1 | 3.-€ | ----- |
| 907-909 | Jugoslawien | 90b | 4.11.1981 | 100.- Dinara | Reiter | 5 | 2.-€ | ----- |
| 907-911 | Jugoslawien | 90c | 16.5.1986 | 100.- Dinara | Reiter | 1 | 3.-€ | ----- |
| 907-911a | Jugoslawien | 90c | 16.5.1986 | 100.- Dinara | Reiter | 4/5 | 2.-€ | ----- |
| 907-913 | Jugoslawien | 91a | 12.8.1978 | 500.- Dinara | Statue: Lesender | 4/5 | 2.-€ | ----- |
| 907-918 | Jugoslawien | 92c | 12.8.1978 | 1000.- Dinara | Frauenkopf | 1 | 3.-€ | ----- |
| 907-928 | Jugoslawien | 95 | 1.4.1987 | 20000.- Dinara | Bergmann, RS: Maschine | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 907-955 | Jugoslawien | 112 | 1992 | 100.- Dinara | Krankenschwester, RS: Zweig | 1 | 2.-€ | ----- |
| 907-953 | Jugoslawien | 138 | 1994 | 10.- Dinara | J. Panchic, RS: Berge | 1 | 2.-€ | ----- |
| 907-955 | Jugoslawien | 139a | 1994 | 100.- Dinara | RS: Gebäude | 1 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Kroatien |
||||||||
| 908-023 | Kroatien | 16 | 8.10.1991 | 1.- Dinar | Boskovic, RS: Kirche | 1 | 2.-€ | ----- |
| 908-024 | Kroatien | 17 | 8.10.1991 | 5.- Dinara | Boskovic, RS: Kirche | 1 | 2.-€ | ----- |
| 908-025 | Kroatien | 18 | 8.10.1991 | 10.- Dinara | Boskovic, RS: Kirche | 1 | 2.-€ | ----- |
| 908-026 | Kroatien | 19 | 8.10.1991 | 25.- Dinara | Boskovic, RS: Kirche | 1 | 2.-€ | ----- |
| 908-027 | Kroatien | 20 | 8.10.1991 | 100.- Dinara | Boskovic, RS: Kirche | 1 | 2.-€ | ----- |
| 908-034 | Kroatien | 26 | 30.5.1993 | 50000.- Dinara | Boskovic, RS: Denkmal ? | 1 | 3.-€ | ----- |
| 908-035 | Kroatien | 27 | 30.5.1993 | 100000.- Dinara | Boskovic, RS: Denkmal ? | 1 | 4.-€ | ----- |
| 908-045 | Kroatien | 36 | 30.5.1993 | 10.- Kuna | J. Dobrila, RS: Arena | 3/4 | 5.-€ | ----- |
| 908-047 | Kroatien | 38 | 7.3.2001 | 10.- Kuna | J. Dobrila, RS: Arena | 5 | 5.-€ | ----- |
Banknoten von Lettland |
||||||||
| 908-243 | Lettland | 35 | 1992 | 1.- Rubel | 1 | 2.-€ | ----- | |
| 908-244 | Lettland | 36 | 1992 | 2.- Rubel | 1 | 2.-€ | ----- | |
| 908-245 | Lettland | 37 | 1992 | 5.- Rubel | 1 | verkauft | ----- | |
| 908-248 | Lettland | 39 | 1992 | 20.- Rubel | 1 | verkauft | ----- | |
| 908-250 | Lettland | 40 | 1992 | 50.- Rubel | 1 | verkauft | ----- | |
| 908-252 | Lettland | 41 | 1992 | 200.- Rubel | 1 | verkauft | Scan | |
| 908-254 | Lettland | 42 | 1992 | 500.- Rubel | - eh | 1 | verkauft | Scan |
| 908-264 | Lettland | 49 ? | 2001 | 5.- Lati | Eiche, RS: Kunsthandwerk | 1 | 12.-€ | ----- |
Banknoten von Litauen |
||||||||
| 908-423 | Litauen | 1928 | 100.- Simtas | Frau - wj | 3-4 | verkauft | Scan | |
| 908-497 | Litauen | 29a | 1991 | 0,10 Talonas | 1 | 2.-€ | ----- | |
| 908-499 | Litauen | 30 | 1991 | 0,20 Talonas | 1 | 2.-€ | ----- | |
| 908-501 | Litauen | 31b | 1991 | 0,50 Talonas | 1 | 2.-€ | ----- | |
| 908-503 | Litauen | 32a | 1991 | 1.- Talonu | Eidechsen -e | 1 | verkauft | ----- |
| 908-503 | Litauen | 32a | 1991 | 1.- Talonu | Eidechsen -e | 1 | verkauft | ----- |
| 908-506 | Litauen | 33b | 1991 | 3.- Talonas | Vögel - e | 1 | verkauft | ----- |
| 908-508 | Litauen | 34b | 1991 | 5.- Talonas | Greifvogel - w | 1 | verkauft | ----- |
| 908-512 | Litauen | 35b | 1991 | 10.- Talonas | Wiesel - r | 1 | verkauft | ----- |
| 908-516 | Litauen | 36b | 1991 | 25.- Talonas | Luchs - w | 1 | verkauft | ----- |
| 908-520 | Litauen | 37b | 1991 | 50.- Talonas | Elch - r | 1 | verkauft | ----- |
| 908-524 | Litauen | 38b | 1991 | 100.- Talonas | Wisent - w | 1 | verkauft | ----- |
| 908-528 | Litauen | 39 | 1992 | 1.- Talonu | 2 Vögel | 1 | 2.-€ | Scan |
| 908-530 | Litauen | 41 | 1992 | 50.- Talonas | Auerhahn / - huhn - ew | 1 | verkauft | Scan |
| 908-533 | Litauen | 42 | 1992 | 100.- Talonas | Fischotter | 1 | verkauft | Scan |
| 908-535 | Litauen | 43 | 1992 | 200.- Talonas | Hirsch / Reh | 1 | verkauft | ----- |
| 908-537 | Litauen | 44 | 1992 | 500.- Talonas | Braunbär | 1 | verkauft | ----- |
| 908-613 | Litauen | 1991 | 58,60 Talonas | 7 Banknoten Sport - ej | 1 | verkauft | Scan | |
Banknoten von Mazedonien |
||||||||
| 908-623 | Mazedonien | 14a | 1996 | 10.- Denari | Pfau | 4/5 | 2.-€ | ----- |
| 908-625 | Mazedonien | 14b | 1997 | 10.- Denari | Pfau | 3 | 2.-€ | ----- |
| 908-629 | Mazedonien | 15b | 1997 | 50.- Denari | Erzengel Gabriel, RS: Münze | 3 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Moldawien |
||||||||
| 908-823 | Moldawien | 8 | 1999 | 1.- Leu | König, RS: Kloster | 2.-€ | ----- | |
Banknoten von Polen |
||||||||
| 909-011 | Polen | 23 | 23.8.1919 | 1.- Marka | Frau | 4 | verkauft | ----- |
| 909-013 | Polen | 24 | 23.8.1919 | 5.- Marek | T. Kosciuszko | 4-5 | verkauft | ----- |
| 909-015 | Polen | 26 | 23.8.1919 | 20.- Marek | Frau, Krücke | 5 | verkauft | ----- |
| 909-017 | Polen | 27 | 23.8.1919 | 100.- Marek | T. Kosciuszko, Krücke | 5 | verkauft | ----- |
| 909-020 | Polen | 29 | 23.8.1919 | 1000.- Marek | T. Kosciuszko, Krücke | 5 | verkauft | ----- |
| 909-060 | Polen | 73 | 20.6.1931 | 20.- Zlotych | E. Plater, RS: Bäuerin, 2 Kinder | 5 | verkauft | ----- |
| 909-071 | Polen | 94 | 1.3.1940 | 10.- Zlotych | RS: Mann unter Felsen | 4 | verkauft | ----- |
| 909-072 | Polen | 95 | 1.3.1940 | 20.- Zlotych | RS: Kirche | 4 | verkauft | ----- |
| 909-076 | Polen | 99 | 1.8.1941 | 1.- Zloty | Ziffer, RS: Ziffer | 5 | verkauft | ----- |
| 909-077 | Polen | 100 | 1.8.1941 | 2.- Zlote | Frau mit Kopftuch, RS: Ziffer | 4-5 | 2.-€ | ----- |
| 909-078 | Polen | 100 | 1.8.1941 | 5.- Zlotych | Frau rects Mann links | 4-5 | 2.-€ | ----- |
| 909-123 | Polen | 137 | 1.7.1948 | 10.- Zlotych | Mann, RS: Heuwagen | 4-5 | 7.-€ | ----- |
| 909-124 | Polen | 137 | 1.7.1948 | 20.- Zlotych | Frau, RS: Gebäude | 2 | 35.-€ | Scan |
| 909-124a | Polen | 137 | 1.7.1948 | 20.- Zlotych | Frau, RS: Gebäude | 3-4 | 7.-€ | ----- |
| 909-125 | Polen | 138 | 1.7.1948 | 50.- Zlotych | Fischer, RS: Schiffe im Dock | 1/2 | 39.-€ | Scan |
| 909-125a | Polen | 138 | 1.7.1948 | 50.- Zlotych | Fischer, RS: Schiffe im Dock | 3-4 | 8.-€ | ----- |
| 909-126 | Polen | 139 | 1.7.1948 | 100.- Zlotych | Mann, RS: Fabrik | 1/2 | 39.-€ | Scan |
| 909-126a | Polen | 139 | 1.7.1948 | 100.- Zlotych | Mann, RS: Fabrik | 3-4 | 8.-€ | ----- |
| 909-130 | Polen | 142a | 9.5.1975 | 50.- Zlotych | Swierczewski, RS: Kranz | (1)2 | 4.-€ | ----- |
| 909-130a | Polen | 142a | 9.5.1975 | 50.- Zlotych | Swierczewski, RS: Kranz | 3 | 2.-€ | ----- |
| 909-131 | Polen | 142b | 1.6.1979 | 50.- Zlotych | Swierczewski, RS: Kranz | 3 | 2.-€ | ----- |
| 909-132 | Polen | 142c | 1.6.1986 | 50.- Zlotych | Swierczewski, RS: Kranz | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 909-133 | Polen | 142c | 1.12.1988 | 50.- Zlotych | Swierczewski, RS: Kranz | 4 | 2.-€ | ----- |
| 909-134 | Polen | 143b | 17.5.1976 | 100.- Zlotych | L. Warynski | 2 | 4.-€ | ----- |
| 909-134a | Polen | 143b | 17.5.1976 | 100.- Zlotych | L. Warynski | 3 | 2.-€ | ----- |
| 909-136 | Polen | 143c | 1.6.1979 | 100.- Zlotych | L. Warynski | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 909-137 | Polen | 143e | 1.6.1986 | 100.- Zlotych | L. Warynski | (1) 2 | 4.-€ | ----- |
| 909-137a | Polen | 143e | 1.6.1986 | 100.- Zlotych | L. Warynski | 3 | 2.-€ | ----- |
| 909-138 | Polen | 143e | 1.5.1988 | 100.- Zlotych | L. Warynski | 4 | 2.-€ | ----- |
| 909-139 | Polen | 144a | 25.5.1976 | 200.- Zlotych | J. Dabrowski, RS: Frau | 1/2 | 15.-€ | Scan |
| 909-139a | Polen | 144a | 25.5.1976 | 200.- Zlotych | J. Dabrowski, RS: Frau | 4 | 3.-€ | ----- |
| 909-140 | Polen | 144c | 1.12.1988 | 200.- Zlotych | J. Dabrowski, RS: Frau | 4 | 2.-€ | ----- |
| 909-141 | Polen | 145a | 16.12.1974 | 500.- Zlotych | T. Kosciuszko, RS: Wappen - iw | 2 | verkauft | Scan |
| 909-142 | Polen | 145a | 16.12.1974 | 500.- Zlotych | T. Kosciuszko, RS: W. | 3/4 | 5.-€ | ----- |
| 909-143 | Polen | 145d | 1.6.1982 | 500.- Zlotych | T. Kosciuszko, RS: W. | 4 | 2.-€ | ----- |
| 909-144 | Polen | 146b | 1.6.1979 | 1000.- Zlotych | Kopernikus, RS: Planeten | 4/5 | 2.-€ | ----- |
| 909-145 | Polen | 146c | 1.6.1982 | 1000.- Zlotych | Kopernikus, RS: Planeten | 1/2 | 3.-€ | ----- |
| 909-145a | Polen | 146c | 1.6.1982 | 1000.- Zlotych | Kopernikus, RS: Planeten | 3-4 | 3.-€ | ----- |
| 909-157 | Polen | 147a | 1.5.1977 | 2000.- Zlotych | Mieszko | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 909-158 | Polen | 148 | 1.8.1982 | 10.- Zlotych | Josef Bem | 3 | 3.-€ | ----- |
| 909-159 | Polen | 149 | 1.6.1982 | 20.- Zlotych | Romuald Traugutt | 1/2 | 4.-€ | ----- |
| 909-159a | Polen | 149 | 1.6.1982 | 20.- Zlotych | Romuald Traugutt | 3 | 2.-€ | ----- |
| 909-161 | Polen | 150a | 1.6.1982 | 5000.- Zlotych | Chopin, RS: Noten | 2/3 | 3.-€ | ----- |
| 909-162 | Polen | 150a | 1.6.1982 | 5000.- Zlotych | Chopin, RS: Noten | 3/4 | 2.-€ | ----- |
| 909-163 | Polen | 151b | 1.12.1988 | 10000.- Zlot. | Wyspianski, RS: Bäume | 1/2 | 4.-€ | ----- |
| 909-163a | Polen | 151b | 1.12.1988 | 10000.- Zlotych | Wyspianski, RS: Bäume | 3 | 2.-€ | ----- |
| 909-165 | Polen | 153 | 1.12.1989 | 50000.- Zlotych | S. Staszic, RS: Staatspalast | 3/4 | verkauft | ----- |
| 909-166 | Polen | 154 | 1.2.1990 | 100000.- Zlotych | S. Moniuszko, RS: Theater Warschau | 3/4 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Rumänien |
||||||||
| 909-202 | Rumänien | 52 | 1943 | 1000.- Lei | Voll-Krücke | 5- | 2.-€ | ----- |
| 909-202 | Rumänien | 83b | 1952 | 5.- Lei | Frauenkopf, RS: Dammbau | 5 | 2.-€ | ----- |
| 909-221 | Rumänien | 93 | 1966 | 5.- Lei | RS: Schiffe | 1/2 | 6.-€ | ----- |
| 909-221a | Rumänien | 93 | 1966 | 5.- Lei | RS: Schiffe | 5 | 2.-€ | ----- |
| 909-222 | Rumänien | 94 | 1966 | 10.- Lei | RS: Ernte | 1/2 | 6.-€ | ----- |
| 909-223 | Rumänien | 95 | 1966 | 25.- Lei | Vladimirescu, RS: Industrie | 1/2 | 8.-€ | ----- |
| 909-223a | Rumänien | 95 | 1966 | 25.- Lei | Vladimirescu, RS: Industrie | 4 | 2.-€ | ----- |
| 909-224 | Rumänien | 96 | 1966 | 50.- Lei | A. I. Cuza, RS: Kulturpalast | 1/2 | 10.-€ | ----- |
| 909-224a | Rumänien | 96 | 1966 | 50.- Lei | A. I. Cuza, RS: Kulturpalast | 4/5 | 2.-€ | ----- |
| 909-225 | Rumänien | 97 | 1966 | 100.- Lei | N. Balcescu, RS: Atheneum | 1/2 | 10.-€ | ----- |
| 909-225a | Rumänien | 97 | 1966 | 100.- Lei | N. Balcescu, RS: Atheneum | 2/3 | 4.-€ | ----- |
Banknoten von Russland |
||||||||
| 909-300 | Russland | 1a | 1898 | 1.- Rubel | 4 | 15.-€ | Scan | |
| 909-333 | Russland | 10b | 1909 | 5.- Rubel | 3 | 2.-€ | ----- | |
| 909-336 | Russland | 11b | 1909 | 10.- Rubel | 4-5 | 2.-€ | ----- | |
| 909-338 | Russland | 11c | 1909 | 10.- Rubel | 3 | 2.-€ | ----- | |
| 909-340 | Russland | 12b | 1909 | 25.- Rubel | 4-5 | 3.-€ | ----- | |
| 909-345 | Russland | 15 | (1915) | 1.- Rubel | wie 1, Aufdruck 1898 | 4-5 | 2.-€ | ----- |
| 909-360 | Russland | 31 | (1915) | 50 Kopeken | 3-4 | 2.-€ | ----- | |
| 909-368 | Russland | 40 | 1918 | 100.- Rubel | 4 | verkauft | Scan | |
| 909-468 | Russland | 202 | 1937 | 1.- Chernovetz | Lenin | 3 | verkauft | ----- |
| 909-474 | Russland | 204 | 1937 | 5.- Chernovetz | Lenin | 5- | 7.-€ | ----- |
| 909-484 | Russland | 210 | 1934 | 3.- Goldrubel | 4 | verkauft | ----- | |
| 909-494 | Russland | 213 | 1938 | 1.- Rubel | Bergarbeiter | 3 | verkauft | ----- |
| 909-495 | Russland | 213 | 1938 | 1.- Rubel | Bergarbeiter | 4-5 | verkauft | ----- |
| 909-497 | Russland | 214 | 1938 | 3.- Rubel | Soldat | 4-5 | 5.-€ | ----- |
| 909-499 | Russland | 215 | 1938 | 5.- Rubel | Pilot | 3-4 | verkauft | ----- |
| 909-500 | Russland | 215 | 1938 | 5.- Rubel | Pilot | 4 | verkauft | ----- |
| 909-514 | Russland | 222 | 1961 | 1.- Rubel | 2/3 | 2.-€ | ----- | |
| 909-516 | Russland | 223 | 1961 | 3.- Rubel | 1 | 3.-€ | ----- | |
| 909-517 | Russland | 223 | 1961 | 3.- Rubel | 3/4 | 2.-€ | ----- | |
| 909-519 | Russland | 224 | 1961 | 5.- Rubel | 1/2 | 3.-€ | ----- | |
| 909-520 | Russland | 224 | 1961 | 5.- Rubel | 3 | 2.-€ | ----- | |
| 909-529 | Russland | 233 | 1961 | 10.- Rubel | 1/2 | 3.-€ | ----- | |
| 909-530 | Russland | 233 | 1961 | 10.- Rubel | 3 | 2.-€ | ----- | |
| 909-534 | Russland | 237 | 1991 | 1.- Rubel | 1 | 3.-€ | ----- | |
| 909-535 | Russland | 237 | 1991 | 1.- Rubel | 3 | 2.-€ | ----- | |
| 909-536 | Russland | 238 | 1991 | 3.- Rubel | 1 | 3.-€ | ----- | |
| 909-537 | Russland | 239 | 1991 | 5.- Rubel | 1 | 3.-€ | ----- | |
| 909-538 | Russland | 240 | 1991 | 10.- Rubel | 1 | 4.-€ | ----- | |
| 909-539 | Russland | 241 | 1991 | 50.- Rubel | 1 | 5.-€ | ----- | |
| 909-541 | Russland | 243 | 1991 | 100.- Rubel | 1 | 5.-€ | ----- | |
| 909-543 | Russland | 246 | 1991 | 1000.- Rubel | 2 | 49.-€ | Scan | |
| 909-553 | Russland | 256 | 1993 | 1000.- Rubel | 4/5 | 2.-€ | ----- | |
| 909-559 | Russland | 261 | 1995 | 1000.- Rubel | 4/5 | 2.-€ | ----- | |
| 909-566 | Russland | 268 | 1993 | 10.- Rubel | 4/5 | 2.-€ | ----- | |
Banknoten von Serbien |
||||||||
| 909-623 | Serbien | 25 | 1.5.1941 | 20.- Dinara | V. Karadzic | 4/5 | 7.-€ | ----- |
Banknoten der Slowakei |
||||||||
| 909-723 | Slowakei | .- | derzeit keine Banknote vorhanden | .-€ | ----- | |||
Banknoten von Slowenien |
||||||||
| 909-750 | Slowenien | 1 | (1990) | 1.- Tolar | RS: Berge | 1 | 2.-€ | ----- |
| 909-751 | Slowenien | 1 | (1990) | 2.- Tolar | RS: Berge | 1 | 2.-€ | ----- |
| 909-762 | Slowenien | 12 | 15.1.1992 | 20.- Tolarjev | J. V. Valvasor | 4/5 | 2.-€ | ----- |
| 909-763 | Slowenien | 13 | 15.1.1992 | 50.- Tolarjev | J. Vega, RS: Planeten | 4 | 2.-€ | ----- |
| 909-765 | Slowenien | 14 | 15.1.1992 | 100.- Tolarjev | Jakopic, RS: Pavillon | 3/4 | 2.-€ | ----- |
Banknoten der Republik Srpska |
||||||||
| 909-783 | Republi. Srpska | 143 | 1993 | 5000000.- Dinar | 3/4 | 2.-€ | ----- | |
Banknoten von Transnistrien |
||||||||
| 909-823 | Transnistrien | 16 | 1994 | 1.- Rubel | A. V. Suvurow, RS: Parlamentsgebäude | 1 | 2.-€ | ----- |
| 909-824 | Transnistrien | 17 | 1994 | 5.- Rubel | A. V. Suvurow, RS: Parlamentsgebäude | 1 | 2.-€ | ----- |
| 909-825 | Transnistrien | 18 | 1994 | 10.- Rubel | A. V. Suvurow, RS: Parlamentsgebäude | 1 | 2.-€ | ----- |
| 909-826 | Transnistrien | 16 | 1994 | 50.- Rubel | Reiterdenkmal, RS: Parlamentsgebäude | 1 | 2.-€ | ----- |
| 909-841 | Transnistrien | 29a | 1994 (1996) | 10000.- Rubel | A. V. Suvurow, RS: Parlamentsgebäude | 1 | 2.-€ | ----- |
Banknoten von Tschechien |
||||||||
| 909-903 | Tschechien | 10 | 1994 | 10.- Kronen | Premsyl Otakar I | 5 | 2.-€ | ----- |
| 909-910 | Tschechien | 17 | 1997 | 50.- Kronen | S. V. Amezka Ceska | 4 | 3.-€ | ----- |
| 909-911 | Tschechien | 18 | 1997 | 100.- Kronen | Karl IV | 3-4 | 6.-€ | ----- |
| 909-919 | Tschechien | ?? | ?? | 200.- Kronen | Komensky, habe Jahreszahl nicht gefunden | 3 | 12.-€ | ----- |
Banknoten der Tschechoslowakei |
||||||||
| 909-958 | CSSR | 81 | 1961 | 3.- Kronen | 4/5 | verkauft | ----- | |
| 909-959 | CSSR | 82 | 1961 | 5.- Kronen | 4/5 | verkauft | ----- | |
| 909-965 | CSSR | 88b | 1961 | 10.- Kronen | Kinder, RS: Staudamm | 3 | 2.-€ | ----- |
| 909-968 | CSSR | 91c | 1961 | 100.- Kronen | Bauern, RS: Brücke | 3 | 5.-€ | ----- |
| 909-968a | CSSR | 91c | 1961 | 100.- Kronen | Bauern, RS: Brücke | 4-5 | 2.-€ | ----- |
| 909-970 | CSSR | 92 | 1970 | 20.- Kronen | Zizka, RS: Soldaten | 4 | 2.-€ | ----- |
| 909-972 | CSSR | 93 | 1973 | 500.- Kronen | Soldaten, RS: Ruinen | 3/4 | 9.-€ | Scan |
| 909-973 | CSSR | 94 | 1986 | 10.- Kronen | Orszag-Hviezdoslav, RS: Landschaft | 3 | 2.-€ | ----- |
| 909-975 | CSSR | 95 | 1988 | 20.- Kronen | Komensky, RS: Blumen | 3 | 2.-€ | ----- |
| 909-978 | CSSR | 96a | 1987 | 50.- Kronen | L. Stur, RS: Bratislava | 2 | 5.-€ | ----- |
| 909-978a | CSSR | 96a | 1987 | 50.- Kronen | L. Stur, RS: Bratislava | 3/4 | 2.-€ | ----- |
Banknoten der Ukraine |
||||||||
| 909-1023 | Ukraine | 116 | 2011 | 1.- Hryvnia | 1 | 2.-€ | ----- | |
| 909-1026 | Ukraine | 119 | 2011 | 10.- Hryven | 4/5 | 2.-€ | ----- | |
| 909-1027 | Ukraine | 120 | 2013 | 20.- Hryven | 5 | 2.-€ | ----- | |
Banknoten von Ungarn |
||||||||
| 909-1160 | Ungarn | 63 | 1.1.1920 | 100.- Kronen | 4/5 | 2.-€ | ----- | |
| 909-1162 | Ungarn | 65 | 1.1.1920 | 500.- Kronen | 4/5 | 2.-€ | ----- | |
| 909-1196 | Ungarn | 99 | 1.10.1932 | 50 Pengö | 3/4 | 2.-€ | ----- | |
| 909-1197 | Ungarn | 100 | 22.11.1936 | 10 Pengö | 4/5 | 2.-€ | ----- | |
| 909-1208 | Ungarn | 109 | 15.1.1941 | 20 Pengö | 4/5 | 2.-€ | ----- | |
| 909-1270 | Ungarn | 168c | 12.10.1962 | 10.- Forint | S. Petofi, RS: Bäume am Wasser | 1/2 | 10.-€ | ----- |
