Motivmünzen: Farbmünzen / Farbmedaillen und Skulpturmünzen (unten)
![]() Foto Farbmünzen: Palau Fische 1993 |
||||
Bestellnummer | Land, Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2005 | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
Achtung: Die Schön-Nummern ändern sich gelegentlich - Neueingänge nach Schön ab 2007. | ||||
Farbmünzen |
||||
360-013 | Äquatorial-Guinea, Eisvogel (Kingfisher) | 7000 Francos, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 118, Auflage: 7.500, ca. 20 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
360-033 | Bahamas Roseneibisch | 2.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 155, Auflage: 25.000, 1 Unze Feinsilber | 52.-€ | Foto |
360-083 | Benin, 2 Strauße | 1.000.- Fr CFA, Silbermünze, PP, 2004, Struthio Camelus - eq | verkauft | Scan |
360-084 | Benin, Marabu ? | 1.000.- Fr CFA, Silbermünze, PP, 2005 - eq | verkauft | Scan |
360-093 | Congo Brazzaville, Löwenkopf | 500.- Fr, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: 7.500, ca. 13 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
360-111 | Cook Inseln, Weißkopfseeadler | 10.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 364, Auflage: 10.000, ca. 25 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
360-113 | Cook Inseln, Grizzly /Graubär | 10.- $, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 374, Auflage: 10.000, ca. 25 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
360-183 | Gambia Fische | 10.- Bututs, 1997, Cu-Ni, St, Nr.: 57, Auflage: 10.000 | 15.-€ | Scan |
360-184 | Gambia Fische | 50.- Bututs, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 58, Auflage: 3.000, ca. 23 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
360-193 | Ghana Roter Buntbarsch | 10.- Sika, 1997, Cu-Ni, St, Nr.: X1, Auflage: ? | 15.-€ | Scan |
360-213 | Gibraltar, EM-Maskottchen Goaliath | 1.- Crown, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 497, Auflage: 30.000, ca. 26 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
360-263 | Kongo, Rep.Dem., Fußball | 5.- Fr, Cu-Ni, PP, 2006 | 15.-€ | Scan |
360-264 | Kongo, Rep.Dem., Fußball | 5.- Fr, Cu-Ni, St, 2006 | 15.-€ | Scan |
360-293 | Kongo, Löwe | 1.000.- Fr, Silbermünze, PP, 2004, Panthera Leo - er | verkauft | Scan |
360-294 | Kongo (Kinshasa), Meeresschildkröte | 10.- Fr, Silbermünze, PP, 2003, Nr.: 151/3?, Auflage: 5.000, Katalogwert: 40.-, ca. 23 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
360-314 | Kongo (Brazzville), Schwalbe mit Jungen | 1000.- Fr, Silbermünze, PP, 2005 - eq | verkauft | Scan |
360-322 | Korea-Nord, 2 Adelie-Pinguine | 100.- Won, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 87, Auflage: ?, Katalogwert: 25.-, ca. 7 g Feinsilber | verkauft | Scan |
360-323 | Korea-Nord, Mandarinenten | 100.- Won, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 88, Auflage: ?, Katalogwert: 30.-, ca. 7 g Feinsilber | 21.-€ | Scan |
360-325 | Korea-Nord, Olympiade Fackelläufer | 500.- Won, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 101, Auflage: ?, Katalogwert: 50.-, 1 Unze Feinsilber | 52.-€ | Scan |
360-326 | Korea-Nord, Papagei | 500.- Won, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: 30.000, 1 Unze Feinsilber | 52.-€ | Scan |
360-327 | Korea-Nord, Panda, Tiger (Kippen!!!) | 500.- Won, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: 5.000, 1 Unze Feinsilber | 69.-€ | Scan |
360-329 | Korea-Nord, Koala | 100.- Won, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 117, Auflage: ?, , ca. 7 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
360-331 | Korea-Nord, Fußball Eiffelturm | 500.- Won, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 136?, Auflage: ?, Katalogwert: 30.-, 1 Unze Feinsilber - we | verkauft | Scan |
360-332 | Korea-Nord, Fußball Torszene | 500.- Won, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 137, Auflage: ?, Katalogwert: 30.-, 1 Unze Feinsilber - we | verkauft | Scan |
360-335 | Korea-Nord, großer Panda | 10.- Won, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 142?, Auflage: ?, Katalogwert: 30.-, 1 Unze Feinsilber - we | verkauft | Scan |
360-343 | Korea-Nord, Jahr des Drachens (dieser in blau) | 1.- Won, Cu-Ni, PP, 2000 | verkauft | Scan |
360-353 | Korea-Nord, 2 Pandas | 2.- Won, Silbermünze, PP, 2002, Fauna of Asia, ca. 7 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
360-383 | Korea-Nord, Hirsch und Hirschkuh | 5.- Won, Silbermünze, PP, 2004, Cervus Elaphus, ca. 15 g Feinsilber - er | verkauft | Scan |
360-384 | Korea-Nord, fliegender Schwan | 5.- Won, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
360-385 | Korea-Nord, 3 Pandas | 2.- Won, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, Katalogwert: 30.-, ca. 7 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
360-386 | Korea-Nord Zwergschwan | 5.- Won, Silbermünze, PP, 2004, ca. 15 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
360-387 | Korea-Nord, Schleich-Katze ? Ailurus fulgens | 5.- Won, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, Katalogwert: 30.-, ca. 15 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
360-388 | Korea-Nord 2 Pandas | 2.- Won, Silbermünze, PP, 2006, ca. 7 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
360-389 | Korea-Nord, Panda | 2.- Won, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 7 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
360-390 | Kuba, 2 Delphine | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1994, Nr.: 401, ca. 20 g Feinsilber, Auflage: 10.000 - sw | verkauft | Scan |
360-391 | Kuba, 2 Flamingos | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1994, Nr.: 402, ca. 20 g Feinsilber, Auflage: 10.000 - sw | verkauft | Scan |
360-392 | Kuba, 2 blauer Marlin (Fächerfisch) | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1994, Nr.: 403, ca. 20 g Feinsilber, Auflage: 10.000 | 28.-€ | Scan |
360-393 | Kuba, Zackenbarsch | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1994, Nr.: 404, ca. 20 g Feinsilber, Auflage: 10.000 | 28.-€ | Scan |
360-394 | Kuba, Braunpelikan | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1994, Nr.: 405, ca. 20 g Feinsilber, Auflage: 10.000 - sw | verkauft | Scan |
360-395 | Kuba, Rochen | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1994, Nr.: 406, ca. 20 g Feinsilber, Auflage: 10.000 - sw | verkauft | Scan |
360-396 | hellblaue Luxusbox für die 6 Münzen | 390-395, mit deutschem Erläuterungstext | 15.-€ | Scan |
360-397 | Kuba, Kolibri | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1996, Nr.: 464, ca. 20 g Feinsilber, Auflage: 5.000 - sw | verkauft | Scan |
360-398 | Kuba, Gelbbarsch | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1996, Nr.: 465, ca. 20 g Feinsilber, Auflage: 5.000 - sw | verkauft | Scan |
360-399 | Kuba, Vierfarben-Todi (Vogel) | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1996, Nr.: 466, ca. 20 g Feinsilber, Auflage: 5.000 - sw | verkauft | Scan |
360-400 | Kuba, Brautente | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1996, Nr.: 467, ca. 20 g Feinsilber, Auflage: 5.000 | 35.-€ | Scan |
360-401 | Kuba, Schmetterling | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1996, Nr.: 468, ca. 20 g Feinsilber, Auflage: 5.000 | 35.-€ | Scan |
360-402 | Kuba, blauer Zackenbarsch | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1996, Nr.: 469, ca. 20 g Feinsilber, Auflage: 5.000 | 35.-€ | Scan |
360-403 | hellblaue Luxusbox für die 6 Münzen | 397-402, mit deutschem Erläuterungstext | 15.-€ | Scan |
360-404 | Kuba, Blumenwelt, Eibisch | 5.- Pesos, Silbermünze, PP, 1997, Nr.: 521, ca. 7 g Feinsilber, Auflage: 2.950 - ej | verkauft | Scan |
360-405 | Kuba, Blumenwelt, Ruellie | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1994, Nr.: 522, ca. 15 g Feinsilber, Auflage: 2.950 . ej | verkauft | Scan |
360-406 | Kuba, Blumenwelt, Damiana, Turneria | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1994, Nr.: 523, ca. 15 g Feinsilber, Auflage: 2.950 - ej | verkauft | Scan |
360-407 | Kuba, Blumenwelt, Zweizahn, Bidens | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1994, Nr.: 524, ca. 15 g Feinsilber, Auflage: 2.950 - ej | verkauft | Scan |
360-408 | Kuba, Blumenwelt, Kordie | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1994, Nr.: 525, ca. 15 g Feinsilber, Auflage: 2.950 - ej | verkauft | Scan |
360-409 | Kuba, Blumenwelt, Immergrün, Lochnera | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1994, Nr.: 526, ca. 15 g Feinsilber, Auflage: 2.950 - ej | verkauft | Scan |
360-410 | hellblaue Luxusbox für die 6 Münzen | 404-409, mit deutschem Erläuterungstext - iw | verkauft | Scan |
360-415 | Kuba, Expo 2000, Fahne, Umrißkarte | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 1998, Nr.: 526, ca. 15 g Feinsilber, Auflage: ? | 29.-€ | Scan |
360-423 | Kuba, Seepferdchen | 10.- Pesos, Silbermünze, PP, 2004, Hippocampus Kuda | 24.-€ | Scan |
360-551 | Liberia Meeresfauna 1. Ausgabe: Fische | 1.- $, 1996, Cu-Ni, St, Nr.: 286, Auflage: 20.000 | 15.-€ | Scan |
360-552 | Liberia Meeresfauna 1. Ausgabe: Fische | 5.- $, 1996, Silbermünze, St, Nr.: 287, Auflage: 3.000, ca. 23 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
360-553 | Liberia Meeresfauna 1. Ausgabe: Fische | 20.- $, 1996, Silbermünze - 5 Unzen, PP, Nr.: 276, Auflage: 1.000 | 199.-€ | Scan |
360-557 | Liberia Meeresfauna 1. Ausgabe: Fische | 1.- $, 1997, Cu-Ni, St, Nr.: 291, Auflage: 20.000 | 15.-€ | Scan |
360-559 | Liberia Meeresfauna 2. Ausgabe: Fische | 20.- $, 1997, Silbermünze - 5 Unzen, PP, Nr.: 294, Auflage: 1.000 | 199.-€ | Scan |
360-583 | Liberia WIPA, Mozart | 5.- $, 1999, Cu-Ni, PP | 10.-€ | Scan |
360-583b | Liberia WIPA, Hofburg | 5.- $, 1999, Cu-Ni, PP | 10.-€ | Scan |
360-583c | Liberia WIPA, Hundertwasserhaus | 5.- $, 1999, Cu-Ni, PP | 10.-€ | Scan |
360-583d | Liberia WIPA, Karlsplatz Station | 5.- $, 1999, Cu-Ni, PP | 10.-€ | Scan |
360-583e | Liberia WIPA, Militärmuseum | 5.- $, 1999, Cu-Ni, PP | 10.-€ | Scan |
360-583f | Liberia WIPA, Parlament, Athene | 5.- $, 1999, Cu-Ni, PP | 10.-€ | Scan |
360-583g | Liberia WIPA, Prater, das große Rad | 5.- $, 1999, Cu-Ni, PP | 10.-€ | Scan |
360-583h | Liberia WIPA, Specession, Neue Kunst | 5.- $, 1999, Cu-Ni, PP | 10.-€ | Scan |
360-583i | Liberia WIPA, Spanische Reitschule | 5.- $, 1999, Cu-Ni, PP | 10.-€ | Scan |
360-587 | Liberia African Wildlife Lion (Löwe) | 5.- $, 2000, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-588 | Liberia Tiere Nordamerikas (Puma) | 10.- $, 2000, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-588a | Liberia Tiere Nordamerikas (Büffel) | 10.- $, 2000, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-588b | Liberia Tiere Nordamerikas (Biber) | 10.- $, 2000, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-588c | Liberia Tiere Nordamerikas (Gürteltier) | 10.- $, 2000, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-588d | Liberia Tiere Nordamerikas (Luchs) | 10.- $, 2000, Cu-Ni, St | 15.-€ | Scan |
360-588e | Liberia Tiere Nordamerikas (Reh) | 10.- $, 2000, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-588f | Liberia Tiere Nordamerikas (Wolf) | 10.- $, 2000, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-588g | Liberia Tiere Nordamerikas (Grizzly) | 10.- $, 2000, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589 | Liberia Wildtiere Afrikas (Elefant) | 10.- $, 2000, Cu-Ni, PP | verkauft | Scan |
360-589a | Liberia Wildtiere Afrikas (Hyäne) | 10.- $, 2000, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589b | Liberia Wildtiere Afrikas (Affen) | 10.- $, 2000, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589c | Liberia Wildtiere Afrikas (Giraffe) | 10.- $, 2000, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589d | Liberia Wildtiere Afrikas (Zebra) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589e | Liberia Wildtiere Afrikas (Kaffernbüffel) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589f | Liberia Wildtiere Afrikas (Eisvogel) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | verkauft | Scan |
360-589g | Liberia Wildtiere Afrikas (Kronenkranich) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589h | Liberia Wildtiere Afrikas (Erdmännchen) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589i | Liberia Wildtiere Afrikas (Flußpferde) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | verkauft | Scan |
360-589j | Liberia Wildtiere Afrikas (Purpurreiher) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589k | Liberia Wildtiere Afrikas (Zebramanguste) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589l | Liberia Wildtiere Afrikas (Gepard) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589m | Liberia Wildtiere Afrikas (Weißstorch) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | verkauft | Scan |
360-589n | Liberia Wildtiere Afrikas (Wiedehopf) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589o | Liberia Wildtiere Afrikas (Weißwedelhirsch) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589p | Liberia Wildtiere Afrikas (Impala) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | verkauft | Scan |
360-589q | Liberia Wildtiere Afrikas (Löffelhund) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589r | Liberia Wildtiere Afrikas (Gorillas) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589s | Liberia Wildtiere Afrikas (Kap Kobra) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589t | Liberia Wildtiere Afrikas (Nashorn) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-589u | Liberia Wildtiere Afrikas (Leopard) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | verkauft | Scan |
360-589v | Liberia Wildtiere Afrikas (Gabelracke) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | verkauft | Scan |
360-589w | Liberia Wildtiere Afrikas (Somaliweber) | 10.- $, 2002, Cu-Ni, PP | 15.-€ | Scan |
360-590 | Liberia Fußball (Spieler mit Ball) | 5.- $, 2003, Cu-Ni, St | 5.-€ | Scan |
360-591 | Liberia Fußball (Spieler mit Ball, Globus) | 5.- $, 2005, Cu-Ni, St | 5.-€ | Scan |
360-597 | Liberia Fußball England | 10.- $, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 27 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
360-597a | Liberia Fußball Brasilien | 10.- $, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 27 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
360-597b | Liberia Fußball Deutschland | 10.- $, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 27 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
360-597c | Liberia Fußball Argentinien | 10.- $, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 27 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
360-597d | Liberia Fußball Italien | 10.- $, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 27 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
360-603 | Marianen (Nördliche), unendliche Liebe (2 Engel) | 5.- $, 2005, herzförmige Silbermünze, PP, Nr.: 31, Auflage: 1.888, ca. 23 g Feinsilber - wj | verkauft | Scan |
360-623 | Mongolei, Tiger | 500.- Tugrig, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: 3.500, ca. 23 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
360-633 | Namibia, Läufer und Gepard | 10.-$, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 14, Auflage: 6.000, ca. 23 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
360-645 | Palau Fische, RS: Meerjungfrau | 1.- $, 1992, Cu-Ni, St, Nr.: 1, Auflage: 50.000 | 18.-€ | Scan |
360-647 | Palau Fische, RS: Neptun | 5.- $, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 2, Auflage: 6.000, erste Silber-Farbmünze der Welt | 39.-€ | Scan |
360-651 | Palau Fische, RS: Meerjungfrau | 1.- $, 1993, Cu-Ni, St, Nr.: 3, Auflage: 50.000 | 15.-€ | Foto |
360-655 | Palau Clownfisch, RS: Meerjungfrau | 1.- $, 1994, Cu-Ni, St, Nr.: 5, Auflage: 50.000 | 15.-€ | Foto |
360-659 | Palau Clownfisch, RS: Neptun | 5.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 6, Auflage: 10.000, ca. 23 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
360-660 | Palau Nautilus u.a., RS: Neptun und Meerjungfrau, Unabhängigkeit | 1.- $, 1994, Cu-Ni, St, Nr.: 8, Auflage: 50.000, Katalogwert: 25.- | 15.-€ | Scan |
360-661 | Palau Korallenriff | 20.- $, 1994, Silbermünze - 5 Unzen, PP, Nr.: 7, Auflage: 3.000 | 199.-€ | Scan |
360-683 | Palau Seepferdchen, RS: Meerjungfrau | 1.- $, 1995, Cu-Ni, St, Nr.: 12, Auflage: 50.000, Katalogwert: 25.- | 15.-€ | Foto |
360-684 | Palau Seepferdchen, RS: Neptun | 5.- $, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 13, Auflage: 7.500, Katalogwert: 50.-, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
360-686 | Palau Fische u.a., RS: Meerjungfrau auf 4 Pferden, 50 Jahre UNO | 1.- $, 1995, Cu-Ni, St, Nr.: 16, Auflage: 30.000, Katalogwert: 25.- | 15.-€ | Scan |
360-687 | Palau Fische u.a., RS: Meerjungfrau auf 4 Pferden, 50 Jahre UNO | 5.- $, 1995, Silbermünze, St, Nr.: 17, Auflage: 7.000, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
360-689 | Palau Delphin, RS: 2 Meerjungfrauen | 1.- $, 1998, Cu-Ni, St, Nr.: 25, Auflage: 12.500, Katalogwert: 25.- | 15.-€ | Scan |
360-693 | Sao Tome, Seepferdchen | 1000 Dobras, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 71, Auflage: 15.000, ca. 23 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
360-695 | Sao Tome, Kolibri (Hologramm) | 1000 Dobras, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 102.11, Auflage: 10.000, ca. 31 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
360-705 | Somalia Kyoto-Konferenz, Schwertwal | 250.- Sch, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 43/1?, Auflage: ?, Katalogwert: -.-, ca. 21 g Feinsilber | 36.-€ | Scan |
360-715 | Somalia Jahr des Hundes - Beagle | 1.- $, 2006, Cu-Ni, St | 10.-€ | Scan |
360-715a | Somalia Jahr des Hundes - Bulldog | 1.- $, 2006, Cu-Ni, St | 10.-€ | Scan |
360-715b | Somalia Jahr des Hundes - Chow Chow | 1.- $, 2006, Cu-Ni, St | 10.-€ | Scan |
360-715c | Somalia Jahr des Hundes - Collie | 1.- $, 2006, Cu-Ni, St | 10.-€ | Scan |
360-715d | Somalia Jahr des Hundes - Dalmatian | 1.- $, 2006, Cu-Ni, St | 10.-€ | Scan |
360-715e | Somalia Jahr des Hundes - Doberman | 1.- $, 2006, Cu-Ni, St | 10.-€ | Scan |
360-715f | Somalia Jahr des Hundes - Finnish Spitz | 1.- $, 2006, Cu-Ni, St | 10.-€ | Scan |
360-715g | Somalia Jahr des Hundes - Havanese | 1.- $, 2006, Cu-Ni, St | 10.-€ | Scan |
360-715h | Somalia Jahr des Hundes - Maltese | 1.- $, 2006, Cu-Ni, St | 10.-€ | Scan |
360-715i | Somalia Jahr des Hundes - Poodle | 1.- $, 2006, Cu-Ni, St | 10.-€ | Scan |
360-715k | Somalia Jahr des Hundes - Yorkshire Terrier | 1.- $, 2006, Cu-Ni, St | 10.-€ | Scan |
360-725 | Südafrika Fußballstadien | 10 x 5.- Rand, 2010, Bimetall, St, alle 10 in schwarzer Box | 49.-€ | Scan |
360-755 | Togo, Tiger | 500.- Fr, Silbermünze, PP, 2001, Panthera Tigris Tigris le monde animal en peril | 26.-€ | Scan |
360-763 | Togo Mandrill | 1000.- Fr, Silbermünze, PP, 2005 - eq | verkauft | Scan |
360-764 | Togo Panthera pardus | 1000.- Fr, Silbermünze, PP, 2006 | 39.-€ | Scan |
360-855 | Tschad, 2 Okapis | 1.000.- Fr, Silbermünze, PP, 1999, Okapia Johnstoni - eq | verkauft | Scan |
360-885 | Tschad, Nashorn mit Jungem | 1.000.- Fr, Silbermünze, PP, 2001, Ceratotherium Simum faune africaine - eq | verkauft | Scan |
360-943 | Uganda, Glücksschwein | 2.000.- Sch, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: 15.000, ca. 20 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
360-955 | Uganda Jungfraujoch (CH) aufgeklebte Farbbriefmarke | 2.000.- Sch, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: A 72, Auflage: 10.000 | 32.-€ | Scan |
360-960 | Uganda Lady Diana | 1.000.- Sch, 1997, Cu-Ni, St, Nr.: 79, Auflage: ? | 15.-€ | Scan |
360-961 | Uganda Lady Diana | 1.000.- Sch, 1997, Cu-Ni, St, Nr.: 79, Auflage: ?, Variante | 15.-€ | Scan |
Farbmedaillen |
||||
360-970 | Medaillen - Abschied von der D-Mark, mit Abbildung der Banknoten in Farbe | 8 Medaillen, Cu-Ni, je 40 mm, PL, nur Komplettabgabe | 39.-€ | Scan |
360-973 | Medaille - Finding Nemo: Hai | 2004, Cu versilbert, 40 mm, PP | 7.-€ | Scan |
360-973a | Medaille - Finding Nemo: Kugelfisch | 2004, Cu versilbert, 40 mm, PP | 7.-€ | Scan |
360-973b | Medaille - Finding Nemo: Seepferdchen | 2004, Cu versilbert, 40 mm, PP | 7.-€ | Scan |
360-973c | Medaille - Finding Nemo: Clownfisch | 2004, Cu versilbert, 30 mm, PP | 7.-€ | Scan |
360-974 | Medaille - Mickey und seine Freunde: Donald Duck | 1996, Cu versilbert, 40 mm, PP | 7.-€ | Scan |
360-974a | Medaille - Mickey und seine Freunde: Dagobert Duck | 2000, Cu versilbert, 40 mm, PP | 7.-€ | Scan |
360-975 | Medaille - Das Dschungelbuch: Mogli | 1996, Cu-Ni, 40 mm, PP | 7.-€ | Scan |
360-976 | Medaille - Deutsche Formel 1 Piloten: Theo Hellfrich | 2002, Cu versilbert, 40 mm, PP | 7.-€ | Scan |
360-977 | Medaille - M. Schumacher Collection: Michael Schumacher WM 2002 | 2002, Cu versilbert, 40 mm, PP | 7.-€ | Scan |
360-978 | Medaille - Hogwarts Gedenk-prägungen: Harry Potter fliegend | 2001, Cu-Ni, 30 mm, PP | 7.-€ | Scan |
360-978a | Medaille - Hogwarts Gedenkprägun-gen: Harry Potter mit Zauberstab | 2001, Cu-Ni, 30 mm, PP | 7.-€ | Scan |
360-979 | Medaille - FC Bayern München Champions-League Sieger 2001 | 2001, Cu-Ni, 30 mm, PP | 7.-€ | Scan |
360-983 | Medaille - Disneys König der Löwen: Löwe auf Hügel; RS: Löwenkopf | ?, Cu-Ni, 35 mm, ex-PP | 5.-€ | Scan |
360-985 | Medaille - Disneys König der Löwen: Löwe auf Hügel; RS: Elefantenbad | ?, Silbermedaille, ca. 15 g Feinsilber, 35 mm, ex-PP | 25.-€ | Scan |
360-991 | Medaillen - Paradiesvögel | 5 große Silbermedaillen, je ca. 49 mm, PP, Auflage: 4.500, zusammen ca. 230 g Feinsilber, im Kasten mit Erläuterungsblättern | 279.-€ | Scan |
Skulpturmünzen und - medaillen |
||||
Bei diesen Münzen kann man den Einleger herausnehmen und auf die Silbermünze stellen. |
||||
360-1025 | Cook-Inseln Skulpturmünze Neuschwanstein | 10.- $, 2006, ca. 35 g Feinsilber, PP, Einleger vergoldet, Auflage: 5000, mit Zertifikat | 59.-€ | Scan |
360-1027 | Cook-Inseln Skulpturmünze Christusstatue Rio de Janeiro | 10.- $, 2007, ca. 34 g Feinsilber, PP, Einleger vergoldet, Auflage: 5000, mit Zertifikat | verkauft | Scan |
360-1028 | Cook-Inseln Skulpturmünze Pyramiden von Gizeh | 10.- $, 2007, ca. 34 g Feinsilber, PP, Einleger vergoldet, Auflage: 5000, mit Zertifikat | 59.-€ | Scan |
360-1029 | Cook-Inseln Skulpturmünze Taj Mahal in Indien | 10.- $, 2007, ca. 36 g Feinsilber, PP, Einleger vergoldet, Auflage: 5000, mit Zertifikat | 59.-€ | Scan |
360-1075 | Nauru Skulpturmünze Reichstag in Berlin | 10.- $, 2003, ca. 34 g Feinsilber, PP: RS, St: VS, Einleger vergoldet, Auflage: 2000, mit Zertifikat | 59.-€ | Scan |
360-1077 | Nauru Skulpturmünze Petersdom in Rom | 10.- $, 2004, ca. 34 g Feinsilber, PP: RS, St: VS, Einleger vergoldet, Auflage: 2000, mit Zertifikat | 59.-€ | Scan |
360-1078 | Nauru Skulpturmünze Frauenkirche in Dresden | 10.- $, 2004, ca. 34 g Feinsilber, PP: RS, St: VS, Einleger vergoldet, Auflage: 7500, mit Zertifikat | 59.-€ | Scan |
360-1081 | Nauru Skulpturmünze Palazzo Publico | 10.- $, 2005, ca. 34 g Feinsilber, PP: RS, St: VS, Einleger vergoldet, Auflage: 2000, mit Zertifikat | 59.-€ | Scan |
