Umlaufmünzen Deutsches Reich: 10 Pfennig
Achtung: Die Fotos entsprechen nicht der Qualität der preiswerten Sorten, sondern stammen von besser erhaltenen Stücken, die Fotos dienen nur als Muster zur Anschauung. |
|||
10-Pf-Umlaufmünze Kaiserreich: kleiner Adler 1873 - 1889 - Kupfer-Nickel |
|||
![]() Foto Münzen: 10-Pf-Münzen Deutsches Reich: Kaiserreich kleiner Adler |
|||
Bestellnummer | Jahr Prägeort | Beschreibung | Ver- kaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Ver- sand) |
---|---|---|---|
334-001 | 1873 A | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 4.-€ |
334a001 | 1873 A | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 15.-€ |
334-003 | 1873 C | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 13.-€ |
334-004 | 1873 D | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | verkauft |
334-008 | 1874 A | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 1.-€ |
334-009 | 1874 B | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 5.-€ |
334-010 | 1874 C | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 1.-€ |
334-011 | 1874 D | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 10.-€ |
334-013 | 1874 F | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 5.-€ |
334-014 | 1874 G | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | verkauft |
334-015 | 1874 H | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 8.-€ |
334-016 | 1875 A | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 1.-€ |
334a016 | 1875 A | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss | 10.-€ |
334a017 | 1875 B | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 19.-€ |
334-018 | 1875 C | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 3.-€ |
334-019 | 1875 D | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 4.-€ |
334-020 | 1875 E | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 5.-€ |
334-021 | 1875 F | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 4.-€ |
334-023 | 1875 H | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 9.-€ |
334-024 | 1875 J | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 1.-€ |
334-025 | 1876 A | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 1.-€ |
334-026 | 1876 B | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 1.-€ |
334-027 | 1876 C | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 1.-€ |
334a027 | 1876 C | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 6.-€ |
334-028 | 1876 D | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 1.-€ |
334-029 | 1876 E | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 2.-€ |
334-020 | 1876 F | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 2.-€ |
334-031 | 1876 G | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 2.-€ |
334-033 | 1876 J | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 1.-€ |
334-034 | 1888 A | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 1.-€ |
334a034 | 1888 A | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 5.-€ |
334-035 | 1888 D | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 2.-€ |
334-036 | 1888 E | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 2.-€ |
334a036 | 1888 E | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 12.-€ |
334-037 | 1888 F | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 5.-€ |
334-038 | 1888 G | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 3.-€ |
334-039 | 1888 J | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 2.-€ |
334-040 | 1889 A | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 1.-€ |
334-041 | 1889 D | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 2.-€ |
334-042 | 1889 E | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 2.-€ |
334-043 | 1889 F | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 2.-€ |
334-044 | 1889 G | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 4.-€ |
334-045 | 1889 J | 10 Reichspfennig kleiner Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s-/s | 3.-€ |
10-Pf-Umlaufmünze Kaiserreich: großer Adler 1890 - 1916 - Kupfer-Nickel |
|||
![]() Foto Münzen: 10-Pf-Münzen Deutsches Reich: Kaiserreich großer Adler |
|||
334-046 | 1890 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 1.-€ |
334-048 | 1890 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 4.-€ |
334-049 | 1890 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | verkauft |
334-050 | 1890 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 2.-€ |
334-051 | 1891 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 1.-€ |
334-052 | 1891 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 2.-€ |
334-053 | 1891 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 3.-€ |
334-054 | 1891 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 4.-€ |
334-055 | 1891 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | verkauft |
334-056 | 1892 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 1.-€ |
334-057 | 1892 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 1.-€ |
334-058 | 1892 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 4.-€ |
334-059 | 1892 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 5.-€ |
334-060 | 1892 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 20.-€ |
334-062 | 1893 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 1.-€ |
334-063 | 1893 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 17.-€ |
334-064 | 1893 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 5.-€ |
334-065 | 1893 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 11.-€ |
334-066 | 1893 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 3.-€ |
334-068 | 1896 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 1.-€ |
334-069 | 1896 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 1.-€ |
334-070 | 1896 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 3.-€ |
334-071 | 1896 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 2.-€ |
334-072 | 1896 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 30.-€ |
334-073 | 1896 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 3.-€ |
334-074 | 1897 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 1.-€ |
334-075 | 1897 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 22.-€ |
334-076 | 1898 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 1.-€ |
334-077 | 1898 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 1.-€ |
334-078 | 1898 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 3.-€ |
334-079 | 1898 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 2.-€ |
334-080 | 1898 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 10.-€ |
334-081 | 1898 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 5.-€ |
334-082 | 1899 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 1.-€ |
334-083 | 1899 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 2.-€ |
334-084 | 1899 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 3.-€ |
334-085 | 1899 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 2.-€ |
334-086 | 1899 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 7.-€ |
334-087 | 1899 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s | 5.-€ |
334-088 | 1900 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334b088 | 1900 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 15.-€ |
334-089 | 1900 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-090 | 1900 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-091 | 1900 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-092 | 1900 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-093 | 1900 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-094 | 1901 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334b094 | 1901 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 25.-€ |
334-095 | 1901 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-096 | 1901 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 3.-€ |
334-097 | 1901 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 3.-€ |
334-098 | 1901 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 5.-€ |
334-099 | 1901 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 10.-€ |
334-100 | 1902 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a100 | 1902 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 7.-€ |
334-101 | 1902 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-102 | 1902 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 9.-€ |
334-103 | 1902 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 3.-€ |
334-104 | 1902 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 9.-€ |
334-105 | 1902 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 5.-€ |
334-106 | 1903 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-107 | 1903 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-108 | 1903 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 3.-€ |
334-109 | 1903 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-110 | 1903 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 15.-€ |
334-111 | 1903 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 13.-€ |
334-112 | 1904 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a112 | 1904 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 5.-€ |
334b112 | 1904 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 15.-€ |
334-113 | 1904 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334a113 | 1904 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 9.-€ |
334-114 | 1904 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 4.-€ |
334-115 | 1904 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 4.-€ |
334-116 | 1904 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 6.-€ |
334-117 | 1904 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 7.-€ |
334-118 | 1905 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-119 | 1905 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-120 | 1905 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 3.-€ |
334-121 | 1905 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-122 | 1905 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 4.-€ |
334-123 | 1905 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 3.-€ |
334-124 | 1906 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334b124 | 1906 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 10.-€ |
334-125 | 1906 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a125 | 1906 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 6.-€ |
334-126 | 1906 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-127 | 1906 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-128 | 1906 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 3.-€ |
334-129 | 1906 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 5.-€ |
334-130 | 1907 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a130 | 1907 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 4.-€ |
334b130 | 1907 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 12.-€ |
334-131 | 1907 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-132 | 1907 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-133 | 1907 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-134 | 1907 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-135 | 1907 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-136 | 1908 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-137 | 1908 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-138 | 1908 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-139 | 1908 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-140 | 1908 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 3.-€ |
334-141 | 1908 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-142 | 1909 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-143 | 1909 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 3.-€ |
334-144 | 1909 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 4.-€ |
334-146 | 1909 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 7.-€ |
334-147 | 1909 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 11.-€ |
334-148 | 1910 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a148 | 1910 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 4.-€ |
334-149 | 1910 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-150 | 1910 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 12.-€ |
334-151 | 1910 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 3.-€ |
334-152 | 1910 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 6.-€ |
334-153 | 1911 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-154 | 1911 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a154 | 1911 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 4.-€ |
334-155 | 1911 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a155 | 1911 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 4.-€ |
334-156 | 1911 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334b156 | 1911 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 15.-€ |
334-157 | 1911 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-158 | 1911 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-159 | 1912 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a159 | 1912 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 4.-€ |
334b159 | 1912 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 11.-€ |
334-160 | 1912 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a160 | 1912 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 5.-€ |
334-161 | 1912 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-162 | 1912 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334b162 | 1912 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 13.-€ |
334-163 | 1912 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-164 | 1912 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-165 | 1913 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334b165 | 1913 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 12.-€ |
334-166 | 1913 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a166 | 1913 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 4.-€ |
334-167 | 1913 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-168 | 1913 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-169 | 1913 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 2.-€ |
334-170 | 1913 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334b170 | 1913 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 15.-€ |
334-171 | 1914 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a171 | 1914 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 3.-€ |
334b171 | 1914 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 7.-€ |
334-172 | 1914 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a172 | 1914 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 4.-€ |
334b172 | 1914 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 9.-€ |
334-173 | 1914 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334b173 | 1914 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 9.-€ |
334-174 | 1914 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a174 | 1914 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 4.-€ |
334b174 | 1914 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 15.-€ |
334-175 | 1914 G | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-176 | 1914 J | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334-177 | 1915 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a177 | 1915 A | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 3.-€ |
334-178 | 1915 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
334a178 | 1915 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. ss/vz | 4.-€ |
334b178 | 1915 D | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. vz/St | 12.-€ |
334-179 | 1915 E | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 3.-€ |
334-180 | 1915 F | 10 Reichspfennig großer Adler, Kupfer-Nickel-Münze Deutsches Reich ca. s/ss | 1.-€ |
