Fußball-Münzen Übersee
auf Extraseite: Fußballmünzen Westeuropa auf Extraseite: Fußballmünzen Osteuropa |
||||
![]() Foto Fußball-Münzen: Bhutan 2 Fußballer 1990 |
||||
Bestellnummer | Land, Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2005 | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
Achtung: Die Schön-Nummern ändern sich gelegentlich - Neueingänge nach Schön ab 2007. | ||||
410-003 | Ägypten Fußball + Pyramiden | 5.- Li, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 325/2., Auflage: 18.500, ca. 13 g Feinsilber | 20.-€ | Foto |
410-013 | Ägypten Göttin Isis | 5.- Li, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 399, Auflage: 8.000, , ca. 13 g Feinsilber | 20.-€ | Foto |
410-023 | Ägypten Fußballer | 5.- Li, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 438, Auflage: 25.215, ca. 13 g Feinsilber | 17.-€ | Foto |
410-033 | Aghanistan Fußballspieler | 500 Af, 1988, Silbermünze, St, Nr.: 119, Auflage: 5.000 | 29.-€ | Scan |
410-043 | Afghanistan 2 Spieler | 500 Af, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 120, Auflage: 10.000 | 29.-€ | Scan |
410-053 | Afghanistan 2 Spieler | 500 Af, 1989, Silbermünze, St, Nr.: 123, Auflage: ?, | 22.-€ | Foto |
410-063 | Afghanistan Fußball + Adler | 100 Af, 1990, Cu-Ni, PP, Nr.: 131, Auflage: 10.000, Katalogwert: 6.- | 4.-€ | Scan |
410-065 | Argentinien Fußball | 1.000 Pesos, 1977, Silbermünze, St, Nr.: 78, ca. 9 g Feinsilber | 11.-€ | Scan |
410-065a | Argentinien Fußball | 1.000 Pesos, 1978, Silbermünze, St, Nr.: 78, ca. 9 g Feinsilber | 11.-€ | |
410-066 | Argentinien Fußball | 2.000 Pesos, 1977, Silbermünze, St, Nr.: 79, ca. 14 g Feinsilber | 17.-€ | Scan |
410-066a | Argentinien Fußball | 2.000 Pesos, 1978, Silbermünze, St, Nr.: 79, ca. 14 g Feinsilber | 17.-€ | |
410-067 | Argentinien Fußball | 3.000 Pesos, 1977, Silbermünze, St, Nr.: 80, ca. 23 g Feinsilber | 28.-€ | Scan |
410-067a | Argentinien Fußball | 3.000 Pesos, 1978, Silbermünze, St, Nr.: 80, ca. 23 g Feinsilber | 28.-€ | |
410-068 | Argentinien Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 5 Pesos, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 143, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
410-069 | Argentinien Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 5 Pesos, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 144, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
410-069a | Argentinien Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 5 Pesos, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: 148, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
410-069k | Argentinien Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 5 Pesos, 2010, Silbermünze, PP, Nr.: 177, Auflage: ?, ca. 25 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
410-070 | Aserbaidschan Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 50 Manat, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 144, Auflage: 200, ca. 26 g Feinsilber | 99.-€ | Scan |
410-071 | Australien Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1,25 Dollar, 2006, Silbermünzen, PP, Nr.: 984+85, Auflage: max. 50.000, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
410-072 | Australien Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 1.- Dollar, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
410-073 | Bhutan 2 Fußballer + Italilenlandkarte | 300 Ngultrum, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 44, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Foto |
410-078 | Bhutan 2 Fußballer | 300 Ngultrum, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 65, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Foto |
![]() Foto Fußball-Münzen: Afghanistan 2 Spieler 1989 |
||||
410-078k | Brasilien Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 5.- Reals, 2010, Silbermünze, PP, Nr.: 183, Auflage: 12.000, ca. 25 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
410-079 | Britische Jungferninseln Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 10.- $, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
410-079k | Britische Jungferninseln Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 10.- $, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
410-080 | China Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 10 Yuan, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: 1449, Auflage: max. 50.000, ca. 31 g Feinsilber, RS: Farbe | 39.-€ | Scan |
410-083 | Cook-Inseln 2 Fußballspieler vor Stadion | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 128, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
410-093 | Cook-Inseln 3 Fußballer | 5.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 208, Auflage: 150.000, ca. 5 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
410-098 | Cook-Inseln Fußballer | 2.- $, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 10 g Feinsilber - ib | verkauft | Scan |
410-100 | Cook-Inseln Stadion | 5.- $, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
410-103 | Cook-Inseln Fußballspieler am Ball | 2.- $, 2002, Silbermünze, PP, Nr.: 620, Auflage: ? | 14.-€ | Scan |
410-107 | Cook-Inseln Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 10.- $, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: 1554, Auflage: max. 10.000, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
410-113 | Ecuador Fußballspieler vor Globus | 1000 S, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: 8.125, ca. 21 g Feinsilber | 26.-€ | Scan |
410-123 | Ecuador Kopfballduell vor Globus | 1000 S, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 82, Auflage: 7.350, ca. 21 g Feinsilber | 26.-€ | Scan |
410-124 | Fidschi Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 2.- Dollar, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 110, Auflage: max. 50.000, ca. 9 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
410-124k | Fidschi Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 10.- Dollar, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: 165, Auflage: max. 10.000, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
410-125 | Georgien Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.- Lari, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 20, Auflage: max. 50.000, ca. 26 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
410-128 | Ghana Stadion | 500 Sika, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
410-133 | Guinea-Bissau Fußballer am Ball | 10.000 Pe, 1991, Silbermünze, St, Nr.: 14, Auflage: ?, Katalogwert: 25.-, ca. 12 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
410-143 | Haiti WM-Maskottchen | 25 Gou, 1973, Silbermünze, PP, Nr.: 60, Auflage: ? | 20.-€ | Scan |
410-153 | Haiti großer Fußball | 50 Gou, 1977, Silbermünze, PP, Nr.: 73, Auflage: 14.900, ca. 20 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
410-156 | Israel Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 2.- Neue Schekel, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 386, Auflage: 5.000, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
410-157 | Israel Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 2.- Neue Schekel, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: 449, Auflage: 5.000, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
410-159 | Jamaika Spieler vor Weltkugel | 25.- $, 1982, Silbermünze, PP, Nr.: 64, Auflage: KM 30.000, ca. 126 g Feinsilber | 139.-€ | Scan |
410-163 | Jamaika 2 Fußballspieler | 25.- $, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 90, Auflage: ?, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
410-164 | Jamaika 2 Fußballspieler | 100.- $, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 91, Auflage: ?, ca. 130 g Feinsilber | 139.-€ | |
410-173 | Jamaika Stürmer | 25.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 105, Auflage: ?, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
410-183 | Kambodscha Spielszene | 20 Ri, 1988, Silbermünze, St, Nr.: 21, Auflage: ?, Katalogwert: 40.-, ca. 12 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
410-193 | Kambodscha großer Fußball + Colosseum | 20 Ri, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 26, Auflage: 10.000, ca. 16 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
410-203 | Kambodscha Spieler am Ball | 20 Ri, 1991, Silbermünze, St, Nr.: 37, Auflage: ?, ca. 12 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
761-383 | Kambodscha Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 3000 Riels, 2004, PP, Nr.: 68, Auflage: 50.000, ca. 28 g Feinsilber -eh | 33.-€ | Scan |
410-206 | Kanada Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 5.- Dollar, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 528, Auflage: 21.542, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
410-210 | Kasachstan Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 10.- Dollar, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: 193, Auflage: max. 12.000, ca. 29 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
410-213 | Kongo Brazzaville Spieler + Torwart | 500 Fr, 1991, Silbermünze, St, Nr.: 11, Auflage: ?, ca. 12 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
410-215 | Kongo Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 10.- Francs, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber ? | 31.-€ | Scan |
410-217 | Kongo Pokal Fußball | 5 Fr, 2006, Cu-Ni - w | verkauft | Scan |
410-218 | Kongo Landkarte Brandenburger Tor | 10 Fr, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
410-223 | Korea-Nord Fußballspieler am Ball | 500 Won, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 17, Auflage: ?, ca. 27 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
410-233 | Korea-Nord Torwart am Ball | 500 Won, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 28, Auflage: ?, ca. 27 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
410-243 | Korea-Nord Fußballspieler + Eiffelturm | 100 Won, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 85, Auflage: 30.000, ca. 7 g Feinsilber - iq | verkauft | Scan |
410-247 | Korea-Nord Fußballspieler + Brandenburger Tor WM 2006 | 2 Won, 2000, Silbermünze, PP, Nr.: ? - iw | verkauft | Scan |
410-250 | Korea-Nord Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 1000.- Won, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: 1055, Auflage: max. 10.000, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
410-252 | Kuba 2 Spieler | 5.- Pesos, 1988, Silbermünze, St, Nr.: 193, Auflage: 5.000, ca. 12 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
410-253 | Kuba Torwart | 5.- Pesos, 1988, Silbermünze, St, Nr.: 194, Auflage: 5.000, ca. 12 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
410-263 | Kuba 4 Fußballspieler | 5.- Pesos, 1988, Silbermünze, St, Nr.: 195, Auflage: 5.000, ca. 12 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
410-273 | Kuba 2 Fußballspieler | 5.- Pesos, 1988, Silbermünze, St, Nr.: 201, Auflage: ?, ca. 12 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
410-283 | Kuba 3 Fußballer | 5 Pesos, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 242, Auflage: 10.000, ca. 16 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
410-293 | Kuba Fußball + Colosseum | 5 Pesos, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 243, Auflage: ?, ca. 16 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
410-303 | Kuba Fußbälle + Italienlandkarte | 5 Pesos, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 259, Auflage: ?, ca. 16 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
410-308 | Kuba Kopfballszene | 5 Pesos, 1991, Silbermünze, St, Nr.: 337, Auflage: 10.000, ca. 12 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
410-311 | Kuba Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 10.- Pesos, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 709, Auflage: max. 50.000, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
410-313 | Laos 2 Fußballspieler | 50 Kip, 1988, Silbermünze, St, Nr.: 37, Auflage: max 5.000, ca. 12 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
410-323 | Laos Foulspiel | 50 Kip, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 39, Auflage: 10.000, ca. 16 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
410-333 | Laos großer Fußball | 50 Kip, 1991, Silbermünze, St, Nr.: 47, Auflage: ?, ca. 12 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
410-337 | Laos Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 15.000 Kip, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
410-343 | Lesotho 2 Fußball-Münzen | je 10 Ma, 1982, Silbermünze, PP, Nr.: 41 + 42, Auflage: je 3.582, zusammen ca. 42 g Feinsilber, 2. Scan - qe | verkauft | Scan |
410-353 | Liberia Paul Breitner | 10.- $, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, Katalogwert: ?.- noch nicht im Schön | 25.-€ | Scan |
410-354 | Liberia Beine Fußball | 5.- $, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 15 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
410-358a | Liberia Team Mexiko Pyramide | 1.- $, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 1 g Feinsilber - w | verkauft | Scan |
410-358b | Liberia Team Argentinien Gebäude | 1.- $, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 1 g Feinsilber - w | verkauft | |
410-358c | Liberia Team Deutschland Brandenburger Tor | 1.- $, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 1 g Feinsilber - w | verkauft | |
410-358d | Liberia Team Brasilien Heiliger | 1.- $, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 1 g Feinsilber - w | verkauft | |
410-363 | Malediven WM 1990 | 250 Rufiyaa, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 52, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
410-373 | Mexiko: 3 Fußball-Münzen | 175 $, 1985, Silbermünzen, St, Nr.: 94-96, ca. 39 g Feinsilber | 45.-€ | Scan |
410-383 | Mexiko: 3 Fußball-Münzen | 175 $, 1985, Silbermünzen, PP, Nr.: 99 - 101, ca. 54 g Feinsilber | 65.-€ | Scan |
410-393 | Mexiko: 3 Fußball-Münzen | 175 $, 1985, Silbermünzen, PP, Nr.: 104-106, ca. 54 g Feinsilber | 65.-€ | Scan |
410-403 | Mexiko: 3 Fußball-Münzen | 175 $, 1986, Silbermünzen, PP, Nr.: 109-111, ca. 54 g Feinsilber | verkauft | Scan |
410-413 | Mexiko: 3 Fußball-Münzen | 175 $, 1986, Silbermünzen, PP, Nr.: 112-114, ca. 54 g Feinsilber | verkauft | Scan |
410-423 | Mexiko Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 5.- Pesos, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: 454, Auflage: 40.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
410-427 | Nauru Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 10.- Dollar, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: 91, Auflage: max. 10.000, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
410-433 | Nepal Torschuss | 500 Rs, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 317, Auflage: 20.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
410-438 | Nepal Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 2000 Rupien, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 429, Auflage: max. 5.000, ca. 28 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
410-440 | Neuseeland Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.- Dollar, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: 201, Auflage: 7.500, ca. 28 g Feinsilber | verkauft | Scan |
410-443 | Nicaragua Stürmer | 2000 Cor, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 69, Auflage: 10.000, ca. 14 g Feinsilber | verkauft | Scan |
410-453 | Nicaragua Steilpass | 10.000 Cor, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 71, Auflage: 10.000, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
410-463 | Niue Kicker in Aktion | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 55, Auflage: 20.000, ca. 35 g Feinsilber | 42.-€ | Scan |
410-473 | Niue 2 Fußballspieler | 50.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 56, Auflage: 20.000, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
410-474 | Niue Franz Beckenbauer | 100.- $, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 57, 5 Silberunzen |
verkauft | Scan |
410-483 | Niue Händedruck | 10.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 62, Auflage: 20.000, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
410-484 | Niue Fußballspieler vor Kopf der Freiheitsstatue | 5.- $, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 63, Auflage: 150.000, ca. 5 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
410-493 | Ostkaribische Staaten Fußball + Skyline Manhatten | 10.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 27, Auflage: 10.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
410-495 | Palau Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 5.- Dollar, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: 15.000, ca. 24 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
410-498 | Paraguay Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.- Guarani, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 202, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
410-499 | Paraguay Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.- Guarani, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 203, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
410-501 | Peru Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.- Nuevo Sol, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 158, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
410-502 | Salomonen Inseln Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 10.- Dollar, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
410-503 | Sambia WM 1954 | 500 Kwachi, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, noch nicht im Schön | 29.-€ | Scan |
410-513 | Sahara Fußballspieler am Ball | 500 Pesetas, 1991, Silbermünze, St, Nr.: 11, Auflage: ?, ca. 12 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
410-523 | Sahara Fußball im Tornetz | 500 Pesetas, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 12, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
410-533 | Samao Fußballspieler vor Stadion | 10 Tala, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 90, Auflage: 20.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
410-537 | Samoa Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 10.- Tala, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
410-543 | Sao Tome WM 1990 | 2000 D., 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 49+50, Auflage: je 19.000, zusammen ca. 42 g Feinsilber, 2 Münzen | 50.-€ | Scan |
410-553 | Seychellen Fallrückzieher | 25 Ru, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 73, Auflage: 19.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
410-555 | Seychellen Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 25.- Rupien, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: 132, Auflage: ?, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
410-556 | Sierra Leone Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 10.- Dollar, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 28 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
410-558 | Somalia Fallrückzieher | 250 Shi, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: ??, ca. 20 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
410-560 | Südafrika Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 2.- Rand, 2005, Silbermünze, PP, Nr.: 395, Auflage: max. 50.000, ca. 31 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
410-561 | Südafrika Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 2.- Rand, 2006, Silbermünze, PP, Nr.: 419, Auflage: max. 25.000, ca. 31 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
410-561a | Südafrika Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 2.- Rand, 2007, Silbermünze, PP, Nr.: 445, Auflage: max. 20.000, ca. 31 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
410-561b | Südafrika Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 2.- Rand, 2008, Silbermünze, PP, Nr.: 471, Auflage: max. 20.000, ca. 31 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
410-561c | Südafrika Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 2.- Rand, 2009, Silbermünze, PP, Nr.: 495, Auflage: max. 20.000, ca. 31 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
410-561d | Südafrika Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika | 2.- Rand, 2010, Silbermünze, PP, Nr.: 520, Auflage: max. 25.000, ca. 31 g Feinsilber | 49.-€ | Scan |
410-563 | Surinam Ruud | 25 Gu, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 22, Auflage: 50.000, ca. 26 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
410-573 | Tokelau Querpaß + Amerikalandkarte | 5.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 30, Auflage: 25.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
410-583 | Turks & Caicos 2 Fußballspieler | 10 Crowns, 1982, Silbermünze, PP, Nr.: 57, Auflage: ?, ca. 21 g Feinsilber | 26.-€ | Scan |
410-593 | Tuvalu WM 1994 | 20.- $, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 24, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
410-596 | Uruguay Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1000.- Pesos, 2003, Silbermünze, PP, Nr.: 103, Auflage: max. 50.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
774-767 | Uruguay Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland |
1000 Pesos, 2004, PP, Nr.: 106, Auflage: 50.000, ca. 25 g Feinsilber -ib | 30.-€ | Scan |
410-601 | Vietnam Fußballspieler am Ball | 100 Dong, 1986, Silbermünze, St, Nr.: 77, Auflage: 6.000, ca. 21 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
410-603 | Vietnam Fußballspieler am Ball | 100 Dong, 1992, Silbermünze, St, Nr.: 13, Auflage: 6.000, Katalogwert: 40.- | verkauft | Scan |
410-613 | Vietnam Kopfballszene | 100 Dong, 1988, Silbermünze, St, Nr.: 17, Auflage: ?, Katalogwert: 40.- | verkauft | Scan |
410-623 | Vietnam Freistoß vor Tribüne | 100 Dong, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 26, Auflage: 10.000, ca. 16 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
410-633 | Vietnam 2 Fußballspieler | 100 Dong, 1991, Silbermünze, St, Nr.: 33, Auflage: ?, ca. 12 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
410-646 | Vietnam Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 10.000.- Dong, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 155, Auflage: max. 5.000, ca. 29 g Feinsilber | 59.-€ | Scan |
410-650 | Westafrikanische Staaten Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.000.- Francs, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 26, Auflage: 10.800, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
410-670 | Zentralafrikanische Staaten Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland | 1.000.- Francs, 2004, Silbermünze, PP, Nr.: 26, Auflage: 12.200, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
auf Extraseite: Fußballmünzen Westeuropa auf Extraseite: Fußballmünzen Osteuropa | ||||
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Achtung: Versandkosten pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |