Bundesrepublik Deutschland: Sondermünzen in DM in PP
![]() Foto 5.-DM-Münzen: Reichstag 1971 PP - Original eingeschweißt |
|||
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, nein bedeutet diese Münze ist derzeit nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
---|---|---|---|
5.- DM-Sonderprägungen 1951 bis 1957 in Silber (4) |
|||
Die bundesdeutschen Silbermünzen haben die folgenden Silberfeingehalte:
5.- DM ca. 7g, 10.- DM (bis 1997) ca. 9,6g, 10 DM (1998 bis 2002) ca. 14,3
g. |
|||
304-00m | Bund "erste fünf" in Medaillenausführung - nur komplette Abgabe - Scan - Scan Rückseite - als idealer Lückenfüller geeignet, da die Originale ja praktisch unbezahlbar sind | fünf Silbermedaillen ?? - nicht gepunzt, PP in Dose, im Gegensatz zu den anderen vielen Nachprägungen sind diese vom Durchmesser und Gewicht mit den Origninalen identisch, sehr gut stimmen sie auch vom Aussehen mit den Orignialen überein, bis auf natürlich die rückseitige Angabe 2003 - ibj | verkauft |
304-001 | Bund Germanisches Museum | 5.- DM, 1952, Silbermünze, PP in Dose | nein |
304-003 | Bund Friedrich Schiller | 5.- DM, 1955, Silbermünze, PP in Dose | nein |
304-005 | Bund Markgraf von Baden | 5.- DM, 1955, Silbermünze, PP in Dose | nein |
304-007 | Bund Eichendorff | 5.- DM, 1957, Silbermünze, PP in Dose | nein |
5.- DM-Sonderprägungen 1964 bis 1979 in Silber (23) |
|||
304-023 | Bund Fichte | 5.- DM, 1964, Silbermünze, PP in Dose | nein |
304-028 | Bund Leibniz | 5.- DM, 1966, Silbermünze, PP in Dose | 59.-€ |
304-033 | Bund Humboldt | 5.- DM, 1967, Silbermünze, PP in Dose | 79.-€ |
304-038 | Bund Raiffeisen | 5.- DM, 1968, Silbermünze, PP in Dose | 29.-€ |
304-043 | Bund Gutenberg | 5.- DM, 1968, Silbermünze, PP in Dose | 39.-€ |
304-048 | Bund Pettenkofer | 5.- DM, 1968, Silbermünze, PP in Dose | 29.-€ |
304-053 | Bund Fontane | 5.- DM, 1969, Silbermünze, PP - Original | 28.-€ |
304-054 | Bund Fontane | 5.- DM, 1969, Silbermünze, PP - in Dose | 14.-€ |
304-058 | Bund Mercator | 5.- DM, 1969, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-059 | Bund Mercator | 5.- DM, 1969, Silbermünze, PP - in Dose | 11.-€ |
304-063 | Bund Beethoven | 5.- DM, 1970, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-064 | Bund Beethoven | 5.- DM, 1970, Silbermünze, PP - in Dose | 11.-€ |
304-068 | Bund Reichstag | 5.- DM, 1971, Silbermünze, PP - Original | 17.-€ |
304-069 | Bund Reichstag | 5.- DM, 1971, Silbermünze, PP - in Dose | 11.-€ |
304-073 | Bund Dürer | 5.- DM, 1971, Silbermünze, PP - Original | 22.-€ |
304-074 | Bund Dürer | 5.- DM, 1971, Silbermünze, PP - in Dose | 13.-€ |
304-198 | Bund Kopernikus | 5.- DM, 1973, Silbermünze, PP - Original | 13.-€ |
304-199 | Bund Kopernikus | 5.- DM, 1973, Silbermünze, PP - in Dose | 9.-€ |
304-203 | Bund Paulskirche | 5.- DM, 1973, Silbermünze, PP - Original | 13.-€ |
304-204 | Bund Paulskirche | 5.- DM, 1973, Silbermünze, PP - in Dose | 9.-€ |
304-208 | Bund 25 Jahre Grundgesetz | 5.- DM, 1974, Silbermünze, PP - Original | 13.-€ |
304-209 | Bund 25 Jahre Grundgesetz | 5.- DM, 1974, Silbermünze, PP - in Dose | 9.-€ |
304-213 | Bund Immanuel Kant | 5.- DM, 1974, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-214 | Bund Immanuel Kant | 5.- DM, 1974, Silbermünze, PP - in Dose | 9.-€ |
![]() Foto 5.-DM-Münzen: Kölner Dom 1980 PP - Original eingeschweißt |
|||
304-218 | Bund Friedrich Ebert | 5.- DM, 1975, Silbermünze, PP - Original | 13.-€ |
304-219 | Bund Friedrich Ebert | 5.- DM, 1975, Silbermünze, PP - in Dose | 9.-€ |
304-223 | Bund Albert Schweitzer | 5.- DM, 1975, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-224 | Bund Albert Schweitzer | 5.- DM, 1975, Silbermünze, PP - in Dose | 9.-€ |
304-228 | Bund Denkmalschutzjahr | 5.- DM, 1975, Silbermünze, PP - Original | 13.-€ |
304-229 | Bund Denkmalschutzjahr | 5.- DM, 1975, Silbermünze, PP - in Dose | 9.-€ |
304-233 | Bund Grimmelshausen | 5.- DM, 1976, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-234 | Bund Grimmelshausen | 5.- DM, 1976, Silbermünze, PP - in Dose | 9.-€ |
304-238 | Bund Friedrich Gauss | 5.- DM, 1977, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-239 | Bund Friedrich Gauss | 5.- DM, 1977, Silbermünze, PP - in Dose | 9.-€ |
304-243 | Bund Heinrich von Kleist | 5.- DM, 1977, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-244 | Bund Heinrich von Kleist | 5.- DM, 1977, Silbermünze, PP - in Dose | 9.-€ |
304-248 | Bund Stresemann | 5.- DM, 1978, Silbermünze, PP - Original | 13.-€ |
304-249 | Bund Stresemann | 5.- DM, 1978, Silbermünze, PP - in Dose | 9.-€ |
304-253 | Bund Neumann | 5.- DM, 1978, Silbermünze, PP - Original | 13.-€ |
304-254 | Bund Neumann | 5.- DM, 1978, Silbermünze, PP - in Dose | 9.-€ |
304-258 | Bund Archäologisches Institut | 5.- DM, 1979, Silbermünze, PP - Original | 13.-€ |
304-259 | Bund Archäologisches Institut | 5.- DM, 1979, Silbermünze, PP - in Dose | 9.-€ |
304-260 | Bund ab Dürer komplett, 14 verschiedene | 5.- DM, 1971-79, Silbermünzen, PP - Original aber beschnitten in 2 Lindner-Albumblättern (je für 12 Münzen) - Scan | 159.-€ |
5.- DM-Sonderprägungen 1979 bis 1986 in Cu-Ni (15) |
|||
304-263 | Bund Otto Hahn | 5.- DM, 1979, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-264 | Bund Otto Hahn | 5.- DM, 1979, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-268 | Bund W.v.d. Vogelweide | 5.- DM, 1980, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-269 | Bund W.v.d. Vogelweide | 5.- DM, 1980, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-273 | Bund Kölner Dom | 5.- DM, 1980, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-274 | Bund Kölner Dom | 5.- DM, 1980, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-278 | Bund Lessing | 5.- DM, 1981, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-279 | Bund Lessing | 5.- DM, 1981, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-283 | Bund vom Stein | 5.- DM, 1981, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-284 | Bund vom Stein | 5.- DM, 1981, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-288 | Bund Umweltkonferenz | 5.- DM, 1982, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-289 | Bund Umweltkonferenz | 5.- DM, 1982, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-293 | Bund Goethe | 5.- DM, 1982, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-294 | Bund Goethe | 5.- DM, 1982, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-298 | Bund Karl Marx | 5.- DM, 1983, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-299 | Bund Karl Marx | 5.- DM, 1983, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-304 | Bund Luther | 5.- DM, 1983, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-305 | Bund Luther | 5.- DM, 1983, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-308 | Bund Zollverein | 5.- DM, 1984, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-309 | Bund Zollverein | 5.- DM, 1984, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-313 | Bund Mendelsohn-Bartholdy | 5.- DM, 1984, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-314 | Bund Mendelsohn-Bartholdy | 5.- DM, 1984, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-318 | Bund Jahr der Musik | 5.- DM, 1985, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-319 | Bund Jahr der Musik | 5.- DM, 1985, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-323 | Bund Jahr der Eisenbahn | 5.- DM, 1985, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-324 | Bund Jahr der Eisenbahn | 5.- DM, 1985, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-328 | Bund Univers. Heidelberg | 5.- DM, 1986, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-329 | Bund Univers. Heidelberg | 5.- DM, 1986, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-333 | Bund Alte Fritz | 5.- DM, 1986, Cu-Ni, PP - Original | 8.-€ |
304-334 | Bund Alte Fritz | 5.- DM, 1986, Cu-Ni, PP - in Dose | 5.-€ |
304-335 | Bund, 15 verschiedene komplett | 5.- DM, 1979-86, Cu-Ni, PP - Original aber beschnitten in 2 Lindner-Albumblättern (je für 12 Münzen) - Scan | 75.-€ |
304-336 | Bund, 15 verschiedene komplett | 5.- DM, 1979-86, Cu-Ni, PP - Original statt 120.- Euro bei Einzelkauf nur, Scan 1, Scan 2 | 99.-€ |
10.- DM-Sonderprägungen Olympiade München 1972 in Silber (24) |
|||
![]() Foto 10.-DM-Münzen: Olympiade 1972 Spirale Deutschland PP - Original eingeschweißt |
|||
304-076 | Bund Spirale Deutschland, alle 4 Prägeanstalten | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | verkauft |
304-077 | Bund Spirale Deutschland, alle 4 Prägeanstalten | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - im speziellen schwarzen Plastikblister | 65.-€ |
304-078 | Bund Spirale Deutschland, D | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 18.-€ |
304-079 | Bund Spirale Deutschland, D | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - in Dose | 15.-€ |
304-083 | Bund Spirale Deutschland, F | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 18.-€ |
304-088 | Bund Spirale Deutschland, G | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 18.-€ |
304-093 | Bund Spirale Deutschland, J | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 18.-€ |
304-097 | Bund Spirale München, alle 4 Prägeanstalten | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | verkauft |
304-098 | Bund Spirale München, Prägeanstalt: D | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 18.-€ |
304-103 | Bund Spirale München, Prägeanstalt: F | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original, Verpackung beschädigt | 15.-€ |
304-108 | Bund Spirale München, Prägeanstalt: G | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original, Verpackung beschädigt | 15.-€ |
304-113 | Bund Spirale München, Prägeanstalt: J | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 18.-€ |
304-117 | Bund Symbol, alle 4 Prägeanstalten | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 58.-€ |
304-118 | Bund Symbol, Prägeanstalt: D | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-123 | Bund Symbol, Prägeanstalt: F | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-128 | Bund Symbol, Prägeanstalt: G | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-133 | Bund Symbol, Prägeanstalt: J | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-137 | Bund Flamme, alle 4 Prägeanstalten | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | verkauft |
304-138 | Bund Flamme, Prägeanstalt: D | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-143 | Bund Flamme, Prägeanstalt: F | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original, Verpackung beschädigt | 14.-€ |
304-148 | Bund Flamme, Prägeanstalt: G | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-153 | Bund Flamme, Prägeanstalt: J | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-157 | Bund Gelände, alle 4 Prägeanstalten | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | verkauft |
304-158 | Bund Gelände, Prägeanstalt: D | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-163 | Bund Gelände, Prägeanstalt: F | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-168 | Bund Gelände, Prägeanstalt: G | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-173 | Bund Gelände, Prägeanstalt: J | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-177 | Bund Basketball, alle 4 Prägeanstalten | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | verkauft |
304-178 | Bund Basketball, Prägeanstalt: D | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-183 | Bund Basketball, Prägeanstalt: F | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-188 | Bund Basketball, Prägeanstalt: G | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-193 | Bund Basketball, Prägeanstalt: J | 10.- DM, 1972, Silbermünze, PP - Original | 16.-€ |
304-195 | Bund Olympiade komplett | 240.- DM, 1972, Silbermünzen, PP - in Dosen | 336.-€ |
10.- DM-Sonderprägungen 1987 bis 1996 in Silber (20) |
|||
![]() Foto 10.-DM-Münzen: Brandenburger Tor 1991 PP - Original eingeschweißt |
|||
304-338 | Bund 750 Jahre Berlin | 10.- DM, 1987, Silbermünze, PP - Original | 30.-€ |
304-339 | Bund 750 Jahre Berlin | 10.- DM, 1987, Silbermünze, PP - in Dose | 19.-€ |
304-340 | Bund 750 Jahre Berlin | 10.- DM, 1987, Silbermünze, PP - Original, leicht beschnitten | 24.-€ |
304-342 | Bund Römische Verträge | 10.- DM, 1987, Silbermünze, PP - Original | 25.-€ |
304-343 | Bund Römische Verträge | 10.- DM, 1987, Silbermünze, PP - Original aber beschnitten | 20.-€ |
304-344 | Bund Römische Verträge | 10.- DM, 1987, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-347 | Bund Schopenhauer | 10.- DM, 1988, Silbermünze, PP - Original | 22.-€ |
304-348 | Bund Schopenhauer | 10.- DM, 1988, Silbermünze, PP - Original, aber beschnitten | 18.-€ |
304-349 | Bund Schopenhauer | 10.- DM, 1988, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-352 | Bund Carl Zeiss | 10.- DM, 1988, Silbermünze, PP - Original | 19.-€ |
304-353 | Bund Carl Zeiss | 10.- DM, 1988, Silbermünze, PP - Original, aber beschnitten | 16.-€ |
304-354 | Bund Carl Zeiss | 10.- DM, 1988, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-357 | Bund 40 Jahre Bundesrepublik | 10.- DM, 1989, Silbermünze, PP - Original | 22.-€ |
304-358 | Bund 40 Jahre Bundesrepublik | 10.- DM, 1989, Silbermünze, PP - Original, aber beschnitten | 18.-€ |
304-359 | Bund 40 Jahre Bundesrepublik | 10.- DM, 1989, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-362 | Bund 2000 Jahre Bonn | 10.- DM, 1989, Silbermünze, PP - Original | 19.-€ |
304-363 | Bund 2000 Jahre Bonn | 10.- DM, 1989, Silbermünze, PP - Original, aber beschnitten | 16.-€ |
304-364 | Bund 2000 Jahre Bonn | 10.- DM, 1989, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-367 | Bund Hamburger Hafen | 10.- DM, 1989, Silbermünze, PP - Original | 19.-€ |
304-368 | Bund Hamburger Hafen | 10.- DM, 1989, Silbermünze, PP - Original, aber beschnitten | 16.-€ |
304-369 | Bund Hamburger Hafen | 10.- DM, 1989, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-373 | Bund Kaiser Barbarossa | 10.- DM, 1990, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-374 | Bund Kaiser Barbarossa | 10.- DM, 1990, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-378 | Bund Deutscher Orden | 10.- DM, 1990, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-379 | Bund Deutscher Orden | 10.- DM, 1990, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-383 | Bund Brandenburger Tor | 10.- DM, 1991, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-384 | Bund Brandenburger Tor | 10.- DM, 1991, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-388 | Bund Käthe Kollwitz | 10.- DM, 1992, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-389 | Bund Käthe Kollwitz | 10.- DM, 1992, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-393 | Bund Pour le mérite | 10.- DM, 1992, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-394 | Bund Pour le mérite | 10.- DM, 1992, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-398 | Bund 1000 Jahre Potsdam | 10.- DM, 1993, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-399 | Bund 1000 Jahre Potsdam | 10.- DM, 1993, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-403 | Bund Robert Koch | 10.- DM, 1993, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-404 | Bund Robert Koch | 10.- DM, 1993, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-408 | Bund 50 Jahre Widerstand | 10.- DM, 1994, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-409 | Bund 50 Jahre Widerstand | 10.- DM, 1994, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-413 | Bund Gottfried Herder | 10.- DM, 1994, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-414 | Bund Gottfried Herder | 10.- DM, 1994, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-418 | Bund Dresdner Frauenkirche | 10.- DM, 1995, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-419 | Bund Dresdner Frauenkirche | 10.- DM, 1995, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-423 | Bund W.-C. Röntgen | 10.- DM, 1995, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-424 | Bund W.-C. Röntgen | 10.- DM, 1995, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-428 | Bund Heinrich der Löwe | 10.- DM, 1995, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-429 | Bund Heinrich der Löwe | 10.- DM, 1995, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-433 | Bund Kolping | 10.- DM, 1996, Silbermünze, PP - Original | 14.-€ |
304-434 | Bund Kolping | 10.- DM, 1996, Silbermünze, PP - in Dose | 12.-€ |
304-435 | Bund 20 verschiedene komplett | 200.- DM, 1987 bis 1996, Silbermünzen, PP - Original in Noppenfolie, aber beschnitten, Scan 1, Scan 2 | 239.-€ |
304-436 | Bund 13 verschiedene | 130.- DM, 1990 bis 96, Silbermünzen, PP - Original in Noppenfolie, statt 182.- Euro nur | 149.-€ |
304-437 | Bund 20 verschiedene komplett | 200.- DM, 1987 bis 1996, Silbermünzen, PP - Original in Noppenfolie, außer 750 Jahre Berlin alle unbeschnitten, Scan 1, Scan 2, Scan 3 | 259.-€ |
10.- DM-Sonderprägungen 1997 bis 2001 meist in Sterlingsilber (17 bzw. 85) |
|||
![]() Foto 10.-DM-Münzen: Melanchthon 1997 PP - Original eingeschweißt |
|||
ab 1997 gibt es jede Sonderprägung von allen fünf Prägeanstalten | |||
304-440 | Bund Melanchton | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, A | 13.-€ |
304-441 | Bund Melanchton | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, D | 13.-€ |
304-442 | Bund Melanchton | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, F | 13.-€ |
304-443 | Bund Melanchton | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, G | 13.-€ |
304-444 | Bund Melanchton | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, J | 13.-€ |
304-445 | Bund Melanchton | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, A | 13.-€ |
304-446 | Bund Melanchton | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, D | 13.-€ |
304-447 | Bund Melanchton | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, F | 13.-€ |
304-448 | Bund Melanchton | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, G | 13.-€ |
304-449 | Bund Melanchton | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, J | 13.-€ |
304-450 | Bund Melanchton | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, alle 5 Prägeanstalten je in Folie | 60.-€ |
304-451 | Bund Melanchton | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - alle 5 Prägeanstalten je in Dose | 60.-€ |
304-460 | Bund Dieselmotor | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, A | 13.-€ |
304-461 | Bund Dieselmotor | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, D | 13.-€ |
304-462 | Bund Dieselmotor | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, F | 13.-€ |
304-463 | Bund Dieselmotor | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, G | 13.-€ |
304-464 | Bund Dieselmotor | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, J | 13.-€ |
304-465 | Bund Dieselmotor | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, A | 13.-€ |
304-466 | Bund Dieselmotor | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, D | 13.-€ |
304-467 | Bund Dieselmotor | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, F | 13.-€ |
304-468 | Bund Dieselmotor | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, G | 13.-€ |
304-469 | Bund Dieselmotor | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, J | 13.-€ |
304-470 | Bund Dieselmotor | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, alle 5 Prägeanstalten je in Folie | 60.-€ |
304-471 | Bund Dieselmotor | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - alle 5 Prägeanstalten je in Dose | 60.-€ |
304-480 | Bund Heinrich Heine | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, A | 13.-€ |
304-481 | Bund Heinrich Heine | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, D | 13.-€ |
304-482 | Bund Heinrich Heine | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, F | 13.-€ |
304-483 | Bund Heinrich Heine | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, G | 13.-€ |
304-484 | Bund Heinrich Heine | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, J | 13.-€ |
304-485 | Bund Heinrich Heine | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, A | 13.-€ |
304-486 | Bund Heinrich Heine | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, D | 13.-€ |
304-487 | Bund Heinrich Heine | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, F | 13.-€ |
304-488 | Bund Heinrich Heine | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, G | 13.-€ |
304-489 | Bund Heinrich Heine | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - in Dose, J | 13.-€ |
304-490 | Bund Heinrich Heine | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - Original, alle 5 Prägeanstalten je in Folie | 60.-€ |
304-491 | Bund Heinrich Heine | 10.- DM, 1997, Silbermünze, PP - alle 5 Prägeanstalten je in Dose | 60.-€ |
304-500 | Bund Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, A | 14.-€ |
304-501 | Bund Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, D | 14.-€ |
304-502 | Bund Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, F | 14.-€ |
304-503 | Bund Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, G | 14.-€ |
304-504 | Bund Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, J | 14.-€ |
304-505 | Bund Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, A | 14.-€ |
304-506 | Bund Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, D | 14.-€ |
304-507 | Bund Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, F | 14.-€ |
304-508 | Bund Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, G | 14.-€ |
304-509 | Bund Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, J | 14.-€ |
304-510 | Bund Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, alle 5 Prägeanstalten je in Folie | 64.-€ |
304-511 | Bund Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, alle 5 Prägeanstalten im blauen Blisterpack - Scan | 64.-€ |
304-512 | Bund Westfälischer Frieden | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - alle 5 Prägeanstalten je in Dose | 64.-€ |
304-520 | Bund Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, A | 14.-€ |
304-521 | Bund Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, D | 14.-€ |
304-522 | Bund Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, F | 14.-€ |
304-523 | Bund Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, G | 14.-€ |
304-524 | Bund Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, J | 14.-€ |
304-525 | Bund Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, A | 14.-€ |
304-526 | Bund Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, D | 14.-€ |
304-527 | Bund Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, F | 14.-€ |
304-528 | Bund Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, G | 14.-€ |
304-529 | Bund Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, J | 14.-€ |
304-530 | Bund Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, alle 5 Prägeanstalten je in Folie | 64.-€ |
304-531 | Bund Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, alle 5 Prägeanstalten im blauen Blisterpack - Scan | 64.-€ |
304-532 | Bund Hildegard von Bingen | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - alle 5 Prägeanstalten je in Dose | 64.-€ |
304-540 | Bund 50 Jahre DM | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, A | 14.-€ |
304-541 | Bund 50 Jahre DM | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, D | 14.-€ |
304-542 | Bund 50 Jahre DM | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, F | 14.-€ |
304-543 | Bund 50 Jahre DM | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, G | 14.-€ |
304-544 | Bund 50 Jahre DM | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, J | 14.-€ |
304-545 | Bund 50 Jahre DM | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, A | 14.-€ |
304-546 | Bund 50 Jahre DM | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, D | 14.-€ |
304-547 | Bund 50 Jahre DM | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, F | 14.-€ |
304-548 | Bund 50 Jahre DM | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, G | 14.-€ |
304-549 | Bund 50 Jahre DM | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - in Dose, J | 14.-€ |
304-550 | Bund 50 Jahre DM | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, alle 5 Prägeanstalten je in Folie | 64.-€ |
304-551 | Bund 50 Jahre DM | 10.- DM, 1998, Silbermünze, PP - Original, alle 5 Prägeanstalten im blauen Blisterpack - Scan | 64.-€ |
