Münzen / Medaillen der deutschen Gebiete
Bestellnummer | Schön Nr. | Jahr | Nennwert Beschreibung | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Münzen aus Deutsch-Neuguinea |
||||||
320-003 | 3 | 1894 | 10 Pfennig-Münze - Umlaufmünze Neuguinea Compagnie | vz | 295.-€ | Scan |
Münzen aus Deutsch-Ostafrika |
||||||
320-006 | 1 | 1890 | 1 Pesa-Münze - Umlaufmünze Deutsch-Ostafrika | ss | 18.-€ | |
320-007 | 1 | 1890 | 1 Pesa-Münze - Umlaufmünze Deutsch-Ostafrika | vz | 35.-€ | Scan |
320-009 | 2 | 1891 | 1/4 Rupie-Münze - Umlaufmünze Deutsch-Ostafrika - Silbermünze | ss/vz | 89.-€ | Scan |
320-013 | 6 | 1905 J | 1/2 Heller-Münze - Umlaufmünze Deutsch-Ostafrika | ss | 19.-€ | Scan |
320-015 | 7 | 1908 J | 1 Heller-Münze - Umlaufmünze Deutsch-Ostafrika | ss | 13.-€ | Scan |
320-021 | 11 | 1904 A | 1/4 Rupie-Münze - Umlaufmünze Deutsch-Ostafrika - Silbermünze | ss/vz | 79.-€ | Scan |
320-023 | 12 | 1913 A | 1/2 Rupie-Münze - Umlaufmünze Deutsch-Ostafrika - Silbermünze | ss | 89.-€ | Scan |
Münzen aus Deutsch Kiautschou Gebiet |
||||||
320-038 | 1 | 1909 | 5 Cent-Münze - Umlaufmünze Deutsch-Ostafrika - ihj | ss | verkauft | Scan |
Münzen aus Belgien (1. Weltkrieg) |
||||||
320-039 | 45 | 1915 | 5 Centimes-Münze - Umlaufmünze Belgien | s/ss | 6.-€ | |
320-040 | 45 | 1916 | 5 Centimes-Münze - Umlaufmünze Belgien | s/ss | 5.-€ | |
320-041 | 46 | 1915 | 10 Centimes-Münze - Umlaufmünze Belgien | ss | 5.-€ | |
320-042 | 46 | 1915 | 10 Centimes-Münze - Umlaufmünze Belgien | s/ss | 4.-€ | |
320-043 | 46 | 1916 | 10 Centimes-Münze - Umlaufmünze Belgien | ss | 6.-€ | Scan |
320-044 | 47 | 1916 | 10 Centimes-Münze - Umlaufmünze Belgien | s/ss | 5.-€ | ----- |
320-045 | 47 | 1915 | 25 Centimes-Münze - Umlaufmünze Belgien | s/ss | 6.-€ | |
320-046 | 47 | 1916 | 25 Centimes-Münze - Umlaufmünze Belgien | ss | 8.-€ | Scan |
320-047 | 47 | 1916 | 25 Centimes-Münze - Umlaufmünze Belgien | s/ss | 5.-€ | |
Münzen Oberbefehlshaber Ost (1. Weltkrieg) |
||||||
320-053 | 1 | 1916 J | 1 Kopeke-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | vz | 25.-€ | Scan |
320-055 | 1 | 1916 J | 1 Kopeke-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | ss | 11.-€ | |
320-057 | 1 | 1916 J | 1 Kopeke-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | s/ss | verkauft | |
320-059 | 1 | 1916 A | 1 Kopeke-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | ss | 10.-€ | |
320-061 | 1 | 1916 A | 1 Kopeke-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | s/ss | 6.-€ | |
320-063 | 1 | 1916 J | 1 Kopeke-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | s/ss | 7.-€ | |
320-065 | 2 | 1916 J | 2 Kopeken-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | ss | verkauft | |
320-067 | 2 | 1916 J | 2 Kopeken-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | ss | 5.-€ | |
320-069 | 2 | 1916 A | 2 Kopeken-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | vz | 29.-€ | Scan |
320-071 | 2 | 1916 A | 2 Kopeken-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | ss | 10.-€ | |
320-073 | 2 | 1916 A | 2 Kopeken-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | s | 4.-€ | |
320-075 | 3 | 1916 A | 3 Kopeken-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | ss | 15.-€ | |
320-077 | 3 | 1916 J | 3 Kopeken-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | ss/vz | 39.-€ | Scan |
320-079 | 3 | 1916 J | 3 Kopeken-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | ss | 15.-€ | |
320-081 | 3 | 1916 J | 3 Kopeken-Münze - Umlaufmünze Oberbefehlshaber Ost | s | 7.-€ | |
Münzen aus dem Königreich Polen (1. Weltkrieg) |
||||||
320-083 | 1 | 1918 F | 1 Fennigow-Münze - Umlaufmünze Polen | ss/vz | 22.-€ | Scan |
320-085 | 1 | 1918 F | 1 Fennigow-Münze - Umlaufmünze Polen | ss | 15.-€ | |
320-087 | 2 | 1917 F | 5 Fennigow-Münze - Umlaufmünze Polen | ss | 9.-€ | Scan |
320-088 | 2 | 1917 F | 5 Fennigow-Münze - Umlaufmünze Polen | s/ss | 4.-€ | |
320-089 | 2 | 1918 F | 5 Fennigow-Münze - Umlaufmünze Polen | ss | 10.-€ | |
320-091 | 3 | 1917 F | 10 Fennigow-Münze - Umlaufmünze Polen | vz | 15.-€ | Scan |
320-093 | 3 | 1917 F | 10 Fennigow-Münze - Umlaufmünze Polen | ss | 7.-€ | |
320-094 | 3 | 1917 F | 10 Fennigow-Münze - Umlaufmünze Polen | s/ss | 4.-€ | |
320-095 | 4 | 1917 F | 20 Fennigow-Münze - Umlaufmünze Polen | ss/vz | 25.-€ | Scan |
320-097 | 4 | 1917 F | 20 Fennigow-Münze - Umlaufmünze Polen | ss | 15.-€ | |
Notmünzen aus dem Herzogtum Braunschweig |
||||||
320-099 | 2 | 1918 | 5 Pf-Münze - Notmünze Herzogtum Braunschweig | s | verkauft | Scan |
320-101 | 3 | 1918 | 10 Pf-Münze - Notmünze Herzogtum Braunschweig - Eisen | ss | 8.-€ | Scan |
320-103 | 3 | 1918 | 10 Pf-Münze - Notmünze Herzogtum Braunschweig - Eisen | s/ss | 4.-€ | |
320-105 | 4 | 1918 | 10 Pf-Münze - Notmünze Herzogtum Braunschweig - Zink | ss | 15.-€ | Scan |
Notmünzen der Staatsbank Braunschweig |
||||||
320-111 | 6 | 1920 | 10 Pf-Münze - Notmünze Staatsbank Braunschweig | ss | 17.-€ | Scan |
320-113 | 6 | 1920 | 10 Pf-Münze - Notmünze Staatsbank Braunschweig | s/ss | 8.-€ | |
320-115 | 6 | 1921 | 10 Pf-Münze - Notmünze Staatsbank Braunschweig | s/ss | 7.-€ | |
320-117 | 7 | 1920 | 50 Pf-Münze - Notmünze Staatsbank Braunschweig | s/ss | verkauft | Scan |
320-119 | 8 | 1921 | 50 Pf-Münze - Notmünze Staatsbank Braunschweig | s/ss | 17.-€ | Scan |
Notmünzen aus Bremen |
||||||
320-123 | 48 | ohne (1924) |
2 Pf-Münze - Notmünze Bremen | ss | 24.-€ | Scan |
320-125 | 50 | ohne (1924) |
10 Pf-Münze - Notmünze Bremen | vz | 39.-€ | Scan |
Notmünzen aus Hamburg - alle in Aluminium |
||||||
320-127 | 41 | 1923 | 200.000 Mark - Notmünze Hamburg | vz | 12.-€ | Scan |
320-129 | 42 | 1923 | 1/2 Million Mark - Notmünze Hamburg | vz | 14.-€ | Scan |
320-131 | 43 | 1923 | 1/100 Verrechnungsmarke-Münze - Notmünze Hamburg | vz | 13.-€ | Scan |
320-133 | 44 | 1923 | 5/100 Verrechnungsmarke-Münze - Notmünze Hamburg | vz | 13.-€ | Scan |
320-135 | 44 | 1923 | 5/100 Verrechnungsmarke-Münze - Notmünze Hamburg | ss | 9.-€ | |
320-137 | 45 | 1923 | 1/10 Verrechnungsmarke-Münze - Notmünze Hamburg | vz | 15.-€ | Scan |
320-139 | 45 | 1923 | 1/10 Verrechnungsmarke-Münze - Notmünze Hamburg | ss | 9.-€ | |
Notmünzen aus der Provinz Westfalen |
||||||
320-152 | 18 | 1921 | 50 Pf-Münze - Notmünze Provinz Westfalen, Aluminium, R1 | vz | 17.-€ | Scan |
320-153 | 18 | 1921 | 50 Pf-Münze - Notmünze Provinz Westfalen, Aluminium, R1 | ss/vz | 13.-€ | ---- |
320-154 | 19 | 1921 | 1-Mark-Münze - Notmünze Provinz Westfalen, Aluminium, R1 | vz/St | 20.-€ | Scan |
320-155 | 20 | 1921 | 5-Mark-Münze - Notmünze Provinz Westfalen, Aluminium, R1 | vz | 23.-€ | Scan |
320-157 | 22 | 1921 | 10-Mark-Münze - Notmünze Provinz Westfalen, Bronze, R1 | ss | 19.-€ | Scan |
320-158 | 23 | 1922 | 100-Mark-Münze - Notmünze Provinz Westfalen, Me vergoldet, R1 | vz/St | 35.-€ | Scan |
320-159 | 25 | 1923 | 50-Mark-Münze - Notmünze Provinz Westfalen, Aluminium, R2 | vz/St | 29.-€ | Scan |
320-160 | 26 | 1923 | 100-Mark-Münze - Notmünze Provinz Westfalen, Aluminium, R2 | vz/St | 25.-€ | Scan |
320-161 | 27 | 1923 | 100-Mark-Münze - Notmünze Provinz Westfalen, Bronze, R2 | vz/St | 30.-€ | Scan |
320-162 | 28 | 1923 | 500-Mark-Münze - Notmünze Provinz Westfalen, Bronze, R2 | vz/St | 40.-€ | Scan |
320-163 | 29 | 1923 | 10.000 Mark-Münze - Notmünze Westfalen, Me vergoldet, R1 | vz/St | 39.-€ | Scan |
320-165 | 29 | 1923 | 10.000 Mark-Münze - Notmünze Westfalen, Me vergoldet, R1 | vz | 29.-€ | ---- |
320-166 | 30 | 1923 | 5 Millionen-Mark-Münze - Notmünze Westfalen, Me vergoldet, R1 | vz/St | 40.-€ | Scan |
320-167 | 31 | 1923 | 1/4 Million-Mark-Notmünze Provinz Westfalen, Aluminium, R1 | vz | 25.-€ | Scan |
320-168 | 32 | 1923 | 2 Millionen-Mark-Notmünze Provinz Westfalen, Aluminium, R1 | vz | 25.-€ | Scan |
320-170 | 34 | 1923 | 50 Millionen-Mark-Münze - Notmünze Westfalen, Me vergoldet, R1 | vz/St | 28.-€ | Scan |
320-172 | 35 | 1923 | 50 Millionen-Mark-Notmünze Provinz Westfalen, Aluminium, R1, 44 mm Durchmesser | vz/st | 50.-€ | Scan |
320-174 | 36 | 1923 | 50 Millionen-Mark-Notmünze Provinz Westfalen, Aluminium, R1, 38 mm Durchmesser | vz/st | 25.-€ | Scan |
320-175 | 36 | 1923 | 50 Millionen Mark-Notmünze Provinz Westfalen, Aluminium, R1, 38 mm Durchmesser | ss/vz | 15.-€ | Scan |
Rückseiten: R1: Minister vom Stein, R2: Annette v. Droste-Hülshoff | ||||||
Notmünzen aus dem Freistaat Sachsen (aus Porzellan / Steinzeug) |
||||||
320-183 | 11 | 1921 | 20 Pf-Münze Umlaufmünze aus Sachsen - Porzellanmünze | vz/St | 15.-€ | Scan |
320-184 | 12 | 1921 | 50 Pf-Münze Umlaufmünze aus Sachsen - Porzellanmünze | vz/St | 15.-€ | Scan |
320-186 | 14 | 1921 | 2.-Münze Umlaufmünze aus Sachsen - Porzellanmünze | vz/St | verkauft | Scan |
320-188 | 16 | 1921 | 10.-Münze Umlaufmünze aus Sachsen - Porzellanmünze - eh | vz/St | verkauft | Scan |
andere Notmünzen aus Porzellan / Steinzeug |
||||||
320-190b | -- | 1921 | 25 Pf-Münze Amberg (RS: Kirchturm) - Steinzeugmünze | vz/St | verkauft | Scan |
320-190e | -- | 1921 | 1.- Mark, Eisenach - Porzellan (Luther-Kopf) | vz/St | 10.-€ | Scan |
320-190g | -- | 1921 | 50 Pf-Münze Freiberg Münze (RS: Burg) - Steinzeugmünze | vz/St | 8.-€ | Scan |
320-190i | -- | 1921 | 1.-Mark-Münze Freiberg Münze (RS: Burg) - Steinzeugmünze | vz/St | 8.-€ | Scan |
320-190m | -- | 1921 | 50 Pf-Münze Stadt Gotha, RS: Quäker-Dank (Stern) - Steinzeugmünze | vz/St | 9.-€ | Scan |
320-190o | -- | 1921 | 50 Pf-Münze Gross-Wartenberg, (RS: Trompeter zu Pferde) - Steinzeugmünze | vz/St | 17.-€ | Scan |
320-190r | -- | 1921 | 50 Pf-Münze Kreis Lippstadt, (RS: Ritter) - Steinzeugmünze | vz/St | 9.-€ | Scan |
320-190u | -- | ohne | 50 Pf-Münze Münsterberg Schles., (RS: Burg) - Steinzeugmünze | vz/St | 17.-€ | Scan |
320-190x | -- | 1921 | 5.- Mark, 10.- Mark, 20.- Mark Reichsheimstättenbund Ostsachsen - 3 Steinzeugmünzen | vz/St | 44.-€ | Scan |
320-190z | -- | 1921 | 5.-Mark-Münze Stuttgart Ludwigsburg, (RS: Burg) - Porzellanmünze mit Goldrand | vz/St | 15.-€ | Scan |
Notmünzen aus Schleswig-Holstein |
||||||
320-191 | 46 | 1923 | 5/100 Gutschriftmarke-Münze - Notmünze Schleswig-Holst. | vz | 16.-€ | Scan |
320-193 | 47 | 1923 | 10/100 Gutschriftmarke-Münze - Notmünze Schleswig-Holst. | ss | verkauft | Scan |
Notmünzen aus Schwarzburg-Sonderhausen |
||||||
320-203 | 9 | ohne | 10 Pf-Münze - Notmünze Schwarzburg-Sonderhausen | ss | 19.-€ | Scan |
320-205 | 10 | ohne | 20 Pf-Münze - Notmünze Schwarzburg-Sonderhausen | vz | 32.-€ | Scan |
Münzen aus Danzig |
||||||
320-213 | 1918 | Eisenmedaille: Goldankaufswoche, Danzig 16-23 Juni 1918, der Preis mag hoch erscheinen - aber ich halte dieses Stück für seltener als viele der hochwertigen Münzen dieses sehr beliebten Gebietes, Scan Rückseite | ss | 295.-€ | Scan | |
320-217 | 3 | 1926 | 1 Pf-Münze - Umlaufmünze Danzig | ss/vz | 15.-€ | Scan |
320-219 | 3 | 1930 | 1 Pf-Münze - Umlaufmünze Danzig | ss | 9.-€ | |
320-221 | 4 | 1923 | 2 Pf-Münze - Umlaufmünze Danzig | ss | 7.-€ | Scan |
320-223 | 4 | 1926 | 2 Pf-Münze - Umlaufmünze Danzig | ss | 7.-€ | |
320-225 | 6 | 1923 | 10 Pf-Münze - Umlaufmünze Danzig | ss | 8.-€ | Scan |
320-226 | 7 | 1923 | 1/2 Gulden-Silbermünze - Umlaufmünze Danzig | vz | 79.-€ | Scan |
320-228 | 8 | 1923 | 1 Gulden-Silbermünze - Umlaufmünze Danzig | ss | 57.-€ | Scan |
320-231 | 13 | 1932 | 5 Pf-Münze - Umlaufmünze Danzig - Steinbutt | ss | 5.-€ | Scan |
320-233 | 14 | 1932 | 10 Pf-Münze - Umlaufmünze Danzig - Kabeljau | ss/vz | 10.-€ | Scan |
320-234 | 14 | 1932 | 10 Pf-Münze - Umlaufmünze Danzig - Kabeljau | ss | 5.-€ | |
Münzen der Reichkreditkassen |
||||||
320-240 | 2 | 1940 A | 10 Pf-Münze - Umlaufmünze Reichskreditkassen | s/ss | 40.-€ | Scan |
Münzen aus dem Generalgouvernement |
||||||
320-242 | 5 | 1939 | 1 Groschen-Münze - Umlaufmünze Generalgouvernement | ss | 8.-€ | Scan |
320-243 | A 7 | 1939 | 5 Groschen-Münze - Umlaufmünze Generalgouvernement | ss | 12.-€ | Scan |
320-245 | 8 | 1923 | 10 Groschen-Münze - Umlaufmünze Generalgouvernement | ss | 4.-€ | Scan |
320-247 | 9 | 1923 | 20 Groschen-Münze - Umlaufmünze Generalgouvernement | ss | 4.-€ | Scan |
320-249 | 10 | 1938 | 50 Groschen-Münze - Umlaufmünze Generalgouvernement | s/ss | 7.-€ | Scan |
Münzen aus Böhmen und Mähren |
||||||
320-263 | 19 | 1941 | 10 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | ss+ | 7.-€ | |
320-265 | 19 | 1941 | 10 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | ss | 4.-€ | |
320-267 | 19 | 1941 | 10 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | s/ss | 3.-€ | |
320-268 | 19 | 1942 | 10 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | vz | 10.-€ | Scan |
320-269 | 19 | 1942 | 10 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | s/ss | 3.-€ | |
320-271 | 20 | 1940 | 20 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | ss | 8.-€ | Scan |
320-273 | 20 | 1941 | 20 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | ss | 6.-€ | |
320-275 | 20 | 1942 | 20 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | ss | 7.-€ | |
320-279 | 20 | 1943 | 20 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | s/ss | 4.-€ | |
320-280 | 20 | 1944 | 20 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | ss/vz | verkauft | |
320-281 | 21 | 1940 | 50 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | s/ss | 6.-€ | |
320-283 | 21 | 1941 | 50 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | ss | 6.-€ | Scan |
320-285 | 21 | 1941 | 50 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | s/ss | 4.-€ | |
320-286 | 21 | 1943 | 50 Heller-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | ss | 13.-€ | |
320-287 | 22 | 1941 | 1.- Krone-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | ss | 6.-€ | |
320-288 | 22 | 1942 | 1.- Krone-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | ss | 6.-€ | |
320-289 | 22 | 1943 | 1.- Krone-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | ss+ | 10.-€ | Scan |
320-291 | 22 | 1943 | 1.- Krone-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | ss | 6.-€ | |
320-293 | 22 | 1944 | 1.- Krone-Münze - Umlaufmünze Böhmen und Mähren | ss | 7.-€ | |
Münzen aus dem Saarland |
||||||
320-303 | 1 | 1954 | 10 Franken-Münze - Umlaufmünze Saarland | vz | 8.-€ | Scan |
320-304 | 1 | 1954 | 10 Franken-Münze - Umlaufmünze Saarland | ss | 4.-€ | |
320-305 | 2 | 1954 | 20 Franken-Münze - Umlaufmünze Saarland | ss | 4.-€ | Scan |
320-308 | 4 | 1955 | 100 Franken-Münze - Umlaufmünze Saarland | vz | 15.-€ | Scan |
320-309 | 4 | 1955 | 100 Franken-Münze - Umlaufmünze Saarland | ss | 8.-€ | |
Notmünzen von Gemeinden, Behörden, Verkehrsunternehmen und Firmen siehe Münzen: diverse | ||||||
Achtung: Eisen- und Zinkmünzen sind meist schlecht erhalten! | ||||||
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||||
Münzen aus
der Zeit des 3. Reiches verkaufen und listen wir nur nach den Bestimmungen
der Paragraphen §86a,86 Strafgesetzbuch: jeder Käufer oder Homepage Besucher versichert - solange er sich nicht gegenteilig äußert - , die auf der Homepage abgebildeten bzw. gelisteten Gegenstände aus der Zeit des 3. Reiches nur zu folgenden Zwecken zu verwenden, anzuschauen oder zu erwerben: 1. zur staatsbürgerlichen Aufklärung 2. zur Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen 3. zu Zwecken der Kunst, Wissenschaft, Forschung oder Lehre 4. zur Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens o.ä. |
||||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |