Umlaufmünzen Deutsches Reich: 1.- Reichsmark
Achtung: Die Fotos entsprechen nicht der Qualität der preiswerten Sorten, sondern stammen von besser erhaltenen Stücken, die Fotos dienen nur als Muster zur Anschauung. |
|||
1.-RM-Umlaufmünze Kaiserreich: kleiner Adler 1873 - 1887 - Silber |
|||
![]() Foto Münzen: 1.-RM-Münzen Deutsches Reich: Kaiserreich kleiner Adler |
|||
| Die 1.-Reichsmark-Stücke haben folgende Silber-Feingehalte: Kaiserreich: ca. 5 g, Weimar ca. 2,5 g | |||
| Bestellnummer | Jahr Prägeort | Beschreibung | Ver- kaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Ver- sand) |
|---|---|---|---|
| 336-001 | 1873 A | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 12.-€ * |
| 336-003 | 1873 C | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 99.-€ * |
| 336-004 | 1873 D | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 13.-€ * |
| 336-006 | 1874 A | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-007 | 1874 B | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-008 | 1874 C | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-009 | 1874 D | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-011 | 1874 F | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-012 | 1874 G | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-013 | 1874 H | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-014 | 1875 A | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-015 | 1875 B | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-016 | 1875 C | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-017 | 1875 D | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-018 | 1875 E | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-019 | 1875 F | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-020 | 1875 G | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-021 | 1875 H | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-022 | 1875 J | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| * Der angegebene Preis ist von Anfang 2024! Den aktuellen Tagespreis erfragen Sie über das Bestellformular! | |||
| 336-023 | 1876 A | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-024 | 1876 C | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-025 | 1876 D | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-026 | 1876 F | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-027 | 1876 G | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-028 | 1876 H | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-029 | 1876 J | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-030 | 1877 A | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/ | verkauft |
| 336-032 | 1878 A | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-033 | 1878 B | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 336-036 | 1878 F | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 13.-€ * |
| 336-037 | 1878 G | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-038 | 1878 J | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 336-040 | 1880 A | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 336-043 | 1880 F | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 336-046 | 1880 J | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 336-047 | 1881 A | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-048 | 1881 D | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 336-049 | 1881 E | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-050 | 1881 F | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-051 | 1881 G | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 19.-€ * |
| 336-052 | 1881 H | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 18.-€ * |
| 336-053 | 1881 J | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 336-054 | 1882 A | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 336-059 | 1883 A | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | verkauft |
| 336-063 | 1883 J | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 65.-€ * |
| 336-064 | 1885 A | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-065 | 1885 G | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-066 | 1885 J | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-067 | 1886 A | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-068 | 1886 D | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
| 336-069 | 1886 E | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 11.-€ * |
| 336-073 | 1887 A | 1.- Reichsmark kleiner Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s-/s | 10.-€ * |
1.-RM-Umlaufmünze Kaiserreich: großer Adler 1891 - 1916 - Silber |
|||
![]() Foto Münzen: 1.-RM-Münzen Deutsches Reich: Kaiserreich großer Adler |
|||
| 336-074 | 1891 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | 15.-€ * |
| 336-076 | 1892 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | 11.-€ * |
| 336-078 | 1892 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | 35.-€ * |
| 336-080 | 1892 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | verkauft |
| 336-082 | 1893 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | 10.-€ * |
| 336-083 | 1893 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | verkauft |
| 336-084 | 1893 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | 34.-€ * |
| 336-085 | 1893 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | verkauft |
| 336-086 | 1893 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | 23.-€ * |
| 336-087 | 1894 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | 55.-€ * |
| 336-088 | 1896 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | 10.-€ * |
| 336-091 | 1896 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | 14.-€ * |
| 336-092 | 1896 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | 19.-€ * |
| 336-093 | 1896 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | verkauft |
| 336-094 | 1898 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | 13.-€ * |
| 336-095 | 1899 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | 10.-€ * |
| 336-099 | 1899 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s | verkauft |
| 336-101 | 1900 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 12.-€ * |
| 336-104 | 1900 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 11.-€ * |
| 336-107 | 1901 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-108 | 1901 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-110 | 1901 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-111 | 1901 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 336-113 | 1902 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-114 | 1902 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-115 | 1902 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-118 | 1902 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-119 | 1903 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-120 | 1903 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-121 | 1903 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-122 | 1903 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-123 | 1903 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 336-124 | 1903 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 11.-€ * |
| 336-125 | 1904 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-126 | 1904 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-128 | 1904 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-129 | 1904 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-130 | 1904 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-131 | 1905 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-132 | 1905 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-133 | 1905 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-135 | 1905 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-137 | 1906 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a137 | 1906 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | verkauft |
| 336-138 | 1906 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-139 | 1906 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-140 | 1906 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a140 | 1906 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 27.-€ * |
| 336-141 | 1906 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 336a141 | 1906 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 32.-€ * |
| 336-142 | 1906 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 336-143 | 1907 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-144 | 1907 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-145 | 1907 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-146 | 1907 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-147 | 1907 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a147 | 1907 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 19.-€ * |
| 336-148 | 1907 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-149 | 1908 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-150 | 1908 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-151 | 1908 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-152 | 1908 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 336-153 | 1908 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| * Der angegebene Preis ist von Anfang 2024! Den aktuellen Tagespreis erfragen Sie über das Bestellformular! | |||
| 336-155 | 1909 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-156 | 1909 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-160 | 1910 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a160 | 1910 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 12.-€ * |
| 336-161 | 1910 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a161 | 1910 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 14.-€ * |
| 336-162 | 1910 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a162 | 1910 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 18.-€ * |
| 336-163 | 1910 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-164 | 1910 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-165 | 1910 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-166 | 1911 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-171 | 1911 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 336a171 | 1911 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 45.-€ * |
| 336-172 | 1912 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a172 | 1912 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 13.-€ * |
| 336-173 | 1912 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a173 | 1912 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 19.-€ * |
| 336-174 | 1912 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-175 | 1912 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a175 | 1912 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 22.-€ * |
| 336-178 | 1913 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | verkauft |
| 336-179 | 1913 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 39.-€ * |
| 336-180 | 1914 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a180 | 1914 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 12.-€ * |
| 336-181 | 1914 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a181 | 1914 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 14.-€ * |
| 336-182 | 1914 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a182 | 1914 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 14.-€ * |
| 336-183 | 1914 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a183 | 1914 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 14.-€ * |
| 336-184 | 1914 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-185 | 1914 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a185 | 1914 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 14.-€ * |
| 336-186 | 1915 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a186 | 1915 A | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 12.-€ * |
| 336-187 | 1915 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a187 | 1915 D | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 13.-€ * |
| 336-188 | 1915 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a188 | 1915 E | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 15.-€ * |
| 336-189 | 1915 F | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-190 | 1915 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336a190 | 1915 G | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. vz | 14.-€ * |
| 336-191 | 1915 J | 1.- Reichsmark großer Adler, Silbermünze Deutsches Kaiserreich ca. s/ss | 10.-€ * |
| 336-990 | div | Doublettenposten 10 Stück 1.- Reichsmark großer und kleiner Adler, Silbermünzen Deutsches Kaiserreich so wie sie kommen, ca. s bis ss | 95.-€ * |
| 336-991 | div | Doublettenposten 50 Stück 1.- Reichsmark großer und kleiner Adler, Silbermünzen Deutsches Kaiserreich so wie sie kommen, ca. s bis ss | 398.-€ * |
1.-RM-Umlaufmünze Weimar: Adler 1924 - 1925 - Silber |
|||
![]() Foto Münzen: 1.-RM-Münzen Deutsches Reich: Weimar Adler |
|||
| 336-193 | 1924 A | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 14.-€ * |
| 336-194 | 1924 D | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | verkauft |
| 336-193 | 1924 F | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 16.-€ * |
| 336-197 | 1924 G | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 21.-€ * |
| 336-198 | 1924 J | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 17.-€ * |
| 336-200 | 1925 D | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | verkauft |
1.-RM-Umlaufmünze Weimar: Eichenlaub 1925 - 1927 - Silber |
|||
![]() Foto Münzen: 1.-RM-Münzen Deutsches Reich: Weimar Eichenlaub |
|||
| 336-201 | 1925 A | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 14.-€ * |
| 336a201 | 1925 A | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. vz - ej | verkauft |
| 336-202 | 1925 D | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | verkauft |
| 336-204 | 1925 F | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 19.-€ * |
| 336-206 | 1925 J | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 22.-€ * |
| 336-207 | 1926 A | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 17.-€ * |
| 336-208 | 1926 D | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | 22.-€ * |
| 336-209 | 1926 E | 1.- Reichsmark Adler, Silbermünze Deutsches Reich Weimar ca. s/ss | verkauft |
| * Der angegebene Preis ist von Anfang 2024! Den aktuellen Tagespreis erfragen Sie über das Bestellformular! | |||
1.-RM-Umlaufmünze Drittes Reich: Eichenlaub 1933 - 1939 - Nickel |
|||
![]() Foto Münzen: 1.-RM-Münzen Deutsches Reich: Drittes Reich |
|||
| 336-216 | 1933 A | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft | 336-217 | 1933 D | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 336-218 | 1933 E | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 336-219 | 1933 F | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. s-, Schrottstück | 7.-€ |
| 336-220 | 1933 G | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 336-222 | 1934 A | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | 5.-€ |
| 336-223 | 1934 D | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | 8.-€ |
| 336-224 | 1934 E | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | 7.-€ |
| 336-225 | 1934 F | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | 6.-€ |
| 336-226 | 1934 G | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 336-227 | 1934 J | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | 7.-€ |
| 336-228 | 1935 A | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | 5.-€ |
| 336-230 | 1936 A | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | 10.-€ |
| 336-232 | 1936 D | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 336-234 | 1936 F | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | 45.-€ |
| 336-237 | 1937 A | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | 6.-€ |
| 336-238 | 1937 D | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 336-240 | 1937 F | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 336-244 | 1938 E | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 336-245 | 1938 F | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | 29.-€ |
| 336-247 | 1938 J | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | verkauft |
| 336-248 | 1939 A | 1.- Reichsmark Adler / Eichenlaub, Nickelmünze Drittes Reich ca. ss/vz | 23.-€ |
