Bundesrepublik Deutschland: Kurssätze PP
Bestellnummer | Nennwert | Beschreibung: nein bedeutet diese Ausgabe ist derzeit nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
---|---|---|---|
Achtung: Bei der Vielzahl von Sorten kann etwas auch mal verkauft sein! | |||
komplette Sätze Polierte Platte |
|||
302-003 | Bund Kurssatz 1974 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 109.-€ |
302-008 | Bund Kurssatz 1975 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 42.-€ |
302-013 | Bund Kurssatz 1976 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 42.-€ |
302-018 | Bund Kurssatz 1977 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 42.-€ |
302-023 | Bund Kurssatz 1978 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 42.-€ |
302-028 | Bund Kurssatz 1979 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 42.-€ |
302-033 | Bund Kurssatz 1980 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 42.-€ |
302-038 | Bund Kurssatz 1981 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 42.-€ |
302-043 | Bund Kurssatz 1982 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 42.-€ |
302-048 | Bund Kurssatz 1983 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 42.-€ |
302-053 | Bund Kurssatz 1984 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 49.-€ |
302-058 | Bund Kurssatz 1985 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 49.-€ |
302-063 | Bund Kurssatz 1986 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 59.-€ |
302-068 | Bund Kurssatz 1987 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 59.-€ |
302-073 | Bund Kurssatz 1988 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 49.-€ |
302-078 | Bund Kurssatz 1989 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 49.-€ |
302-083 | Bund Kurssatz 1990 PP: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 49.-€ |
302-088 | Bund Kurssatz 1991 PP: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 59.-€ |
302-093 | Bund Kurssatz 1992 PP: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 59.-€ |
302-098 | Bund Kurssatz 1993 PP: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 59.-€ |
302-103 | Bund Kurssatz 1994 PP: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 59.-€ |
302-108 | Bund Kurssatz 1995 PP: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 179.-€ |
302-113 | Bund Kurssatz 1996 PP: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 79.-€ |
302-118 | Bund Kurssatz 1997 PP: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 54.-€ |
302-123 | Bund Kurssatz 1998 PP: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 54.-€ |
302-128 | Bund Kurssatz 1999 PP: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 54.-€ |
302-133 | Bund Kurssatz 2000 PP: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 69.-€ |
302-138 | Bund Kurssatz 2001 PP: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 88.-€ |
Einzelplatten Polierte Platte |
|||
302-191 | Bund Kurssatz 1971: J | 1 Platte, Original - also 8 Kursmünzen in PP, Auflage: 8.000, Scan - sj | 59.-€ |
302-193 | Bund Kurssatz 1972: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP, Auflage: 8.100, Scan - ej | 59.-€ |
302-194 | Bund Kurssatz 1972: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP, Auflage: 10.000, Scan - eb | 59.-€ |
302-197 | Bund Kurssatz 1973: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP, Auflage: 9.100, Scan - sj | 59.-€ |
302-201 | Bund Kurssatz 1974: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 30.-€ |
302-202 | Bund Kurssatz 1974: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 30.-€ |
302-203 | Bund Kurssatz 1974: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 30.-€ |
302-204 | Bund Kurssatz 1974: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 30.-€ |
302-205 | Bund Kurssatz 1975: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-206 | Bund Kurssatz 1975: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-207 | Bund Kurssatz 1975: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-208 | Bund Kurssatz 1975: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-209 | Bund Kurssatz 1976: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-210 | Bund Kurssatz 1976: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-211 | Bund Kurssatz 1976: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-212 | Bund Kurssatz 1976: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-213 | Bund Kurssatz 1977: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-214 | Bund Kurssatz 1977: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-215 | Bund Kurssatz 1977: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-216 | Bund Kurssatz 1977: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-217 | Bund Kurssatz 1978: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-218 | Bund Kurssatz 1978: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-219 | Bund Kurssatz 1978: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-220 | Bund Kurssatz 1978: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-221 | Bund Kurssatz 1979: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-222 | Bund Kurssatz 1979: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-223 | Bund Kurssatz 1979: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-224 | Bund Kurssatz 1979: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-225 | Bund Kurssatz 1980: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-226 | Bund Kurssatz 1980: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-227 | Bund Kurssatz 1980: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-228 | Bund Kurssatz 1980: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-229 | Bund Kurssatz 1981: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-230 | Bund Kurssatz 1981: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-231 | Bund Kurssatz 1981: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-232 | Bund Kurssatz 1981: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-233 | Bund Kurssatz 1982: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-234 | Bund Kurssatz 1982: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-235 | Bund Kurssatz 1982: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-236 | Bund Kurssatz 1982: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-237 | Bund Kurssatz 1983: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-238 | Bund Kurssatz 1983: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-239 | Bund Kurssatz 1983: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-240 | Bund Kurssatz 1983: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 15.-€ |
302-241 | Bund Kurssatz 1984: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-242 | Bund Kurssatz 1984: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-243 | Bund Kurssatz 1984: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-244 | Bund Kurssatz 1984: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-245 | Bund Kurssatz 1985: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-246 | Bund Kurssatz 1985: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-247 | Bund Kurssatz 1985: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-248 | Bund Kurssatz 1985: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-249 | Bund Kurssatz 1986: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 23.-€ |
302-250 | Bund Kurssatz 1986: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 23.-€ |
302-251 | Bund Kurssatz 1986: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 23.-€ |
302-252 | Bund Kurssatz 1986: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 23.-€ |
302-253 | Bund Kurssatz 1987: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 23.-€ |
302-254 | Bund Kurssatz 1987: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 23.-€ |
302-255 | Bund Kurssatz 1987: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 23.-€ |
302-256 | Bund Kurssatz 1987: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 23.-€ |
302-257 | Bund Kurssatz 1988: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-258 | Bund Kurssatz 1988: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-259 | Bund Kurssatz 1988: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-260 | Bund Kurssatz 1988: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-261 | Bund Kurssatz 1989: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-262 | Bund Kurssatz 1989: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-263 | Bund Kurssatz 1989: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-264 | Bund Kurssatz 1989: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-265 | Bund Kurssatz 1990: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-266 | Bund Kurssatz 1990: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-267 | Bund Kurssatz 1990: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-268 | Bund Kurssatz 1990: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 19.-€ |
302-270 | Bund Kurssatz 1991: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 23.-€ |
302-271 | Bund Kurssatz 1991: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-272 | Bund Kurssatz 1991: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-273 | Bund Kurssatz 1991: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-274 | Bund Kurssatz 1991: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-275 | Bund Kurssatz 1992: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 23.-€ |
302-276 | Bund Kurssatz 1992: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-277 | Bund Kurssatz 1992: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-278 | Bund Kurssatz 1992: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-279 | Bund Kurssatz 1992: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-280 | Bund Kurssatz 1993: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 23.-€ |
302-281 | Bund Kurssatz 1993: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-282 | Bund Kurssatz 1993: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-283 | Bund Kurssatz 1993: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-284 | Bund Kurssatz 1993: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-285 | Bund Kurssatz 1994: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 23.-€ |
302-286 | Bund Kurssatz 1994: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-287 | Bund Kurssatz 1994: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-288 | Bund Kurssatz 1994: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-289 | Bund Kurssatz 1994: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-290 | Bund Kurssatz 1995: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 99.-€ |
302-291 | Bund Kurssatz 1995: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 84.-€ |
302-292 | Bund Kurssatz 1995: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 84.-€ |
302-293 | Bund Kurssatz 1995: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 84.-€ |
302-294 | Bund Kurssatz 1995: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 84.-€ |
302-295 | Bund Kurssatz 1996: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 29.-€ |
302-296 | Bund Kurssatz 1996: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 24.-€ |
302-297 | Bund Kurssatz 1996: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 24.-€ |
302-298 | Bund Kurssatz 1996: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 24.-€ |
302-299 | Bund Kurssatz 1996: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 24.-€ |
302-300 | Bund Kurssatz 1997: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 22.-€ |
302-301 | Bund Kurssatz 1997: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 17.-€ |
302-302 | Bund Kurssatz 1997: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 17.-€ |
302-303 | Bund Kurssatz 1997: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 17.-€ |
302-304 | Bund Kurssatz 1997: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 17.-€ |
302-305 | Bund Kurssatz 1998: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 22.-€ |
302-306 | Bund Kurssatz 1998: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 17.-€ |
302-307 | Bund Kurssatz 1998: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 17.-€ |
302-308 | Bund Kurssatz 1998: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 17.-€ |
302-309 | Bund Kurssatz 1998: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 17.-€ |
302-310 | Bund Kurssatz 1999: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 22.-€ |
302-311 | Bund Kurssatz 1999: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 17.-€ |
302-312 | Bund Kurssatz 1999: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 17.-€ |
302-313 | Bund Kurssatz 1999: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 17.-€ |
302-314 | Bund Kurssatz 1999: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 17.-€ |
302-315 | Bund Kurssatz 2000: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 23.-€ |
302-316 | Bund Kurssatz 2000: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-317 | Bund Kurssatz 2000: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-318 | Bund Kurssatz 2000: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-319 | Bund Kurssatz 2000: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 18.-€ |
302-320 | Bund Kurssatz 2001: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 29.-€ |
302-321 | Bund Kurssatz 2001: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 24.-€ |
302-322 | Bund Kurssatz 2001: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 24.-€ |
302-323 | Bund Kurssatz 2001: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 24.-€ |
302-324 | Bund Kurssatz 2001: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 24.-€ |
Polierte Einzel-Platte von der Deutschen Post verpackt |
|||
Scan, Innenteilansicht: Scan2 | Preis bei der Deutschen Post vom 23.11.2020: 58.-€ | ||
302-334 | Bund Kurssatz 2001: G, | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 39.-€ |
302-335 | Bund Kurssatz 2001: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in PP | 39.-€ |
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| |||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |