Münzen, Banknoten: Sonderangebote, Sammlungen, Posten
Bestellnummer | Titel | Beschreibung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
---|---|---|---|
Münzposten Ausland |
|||
100-175 | ca. 1 Kilo ausländische Umlaufmünzen | 13.-€ | |
100-176 | ca. 5 Kilo ausländische Umlaufmünzen | 49.-€ | |
Banknotenposten Ausland |
|||
100-195 | Banknoten Ausland | 100 verschiedene kassenfrische Scheine - ej | verkauft |
100-284 | Notgeldscheine Österreich | 150 Stück in unterschiedlicher Erhaltung, wohl meist verschieden - sj | verkauft |
Münzposten Deutschland |
|||
100-205 | Bundesrepublik: 1 Pf-Münzen | 38 verschiedene (nach Jahren und/oder Prägeanstalt) aus dem normalen Umlauf, ca. s/ss | 10.-€ |
100-206 | DDR-Umlaufmünzen | 20 verschiedene von 1 Pf bis 20.- Mark aus dem normalen Umlauf, ca. s/ss Scan | 19.-€ |
100-213 | einfache DDR-Umlaufmünzen | 5.-, 10.- und 20.-Mark, mehrfach, in s/ss (aus dem normalen Zahlungsverkehr), ehemaliger Nennwert: 1000.- Ostmark | 99.-€ |
Posten Umlaufmünzen Deutsches Reich |
|||
Die Scans sind als Muster zur Veranschaulichung gedacht, da die Posten teils mehrfach vorhanden sind! | |||
100-220 | Deutsches Reich: 1 Pf-Münzen | 64 verschiedene (nach Jahren und/oder
Prägeanstalt) aus dem normalen Umlauf, ca. s/ss Scan |
45.-€ |
100-221 | Deutsches Reich: 2 Pf-Münzen | 35 verschiedene (nach Jahren und/oder
Prägeanstalt) aus dem normalen Umlauf, ca. s/ss Scan |
24.-€ |
100-225 | Deutsches Reich: 32 bildverschiedene Umlaufmünzen |
1 Pf: 6x, 2 Pf: 5x, 5 Pf: 7x, 10 Pf: 8x, 50 Pf: 3x sowie je 1x aus Alu: 3.-, 200.-, 500.- Mark, aus dem normalen Umlauf, ca. s/ss Scan | 29.-€ |
100-228 | Deutsches Reich: 26 bildverschiedene Umlaufmünzen |
1 Pf: 5x, 2 Pf: 5x, 5 Pf: 6x, 10 Pf: 6x, 50 Pf: 1x sowie je 1x aus Alu: 3.-, 200.-, 500.- Mark, aus dem normalen Umlauf, ca. s/ss Scan | 22.-€ |
100-231 | Deutsches Reich: 24 bildverschiedene Umlaufmünzen |
1 Pf: 5x, 2 Pf: 5x, 5 Pf: 6x, 10 Pf: 5x, 50 Pf: 1x sowie je 1x aus Alu: 200.-, 500.- Mark, aus dem normalen Umlauf, ca. s/ss Scan | 19.-€ |
100-234 | Deutsches Reich: 10 bildverschiedene Umlaufmünzen |
aus dem normalen Umlauf, ca. s/ss | 5.-€ |
Banknotenposten Deutschland |
|||
100-273 | Berliner Notgeldscheine | Serie mit Abbildung jeweils der 20 Berliner Bezirke, auch als Wandschmuck geeignet | 15.-€ |
100-280 | Reichsbanknoten | 100 Stück in unterschiedlicher Erhaltung, nur ca. 5 Sorten, ideal zum Kaufmannspielen oder für Demonstrationszwecke (z. B. Schule) | 29.-€ |
100-281 | Reichsbanknoten | 100 Stück in unterschiedlicher Erhaltung, ca. 15 Sorten, ideal zum Kaufmannspielen oder für Demonstrationszwecke (z. B. Schule) | 49.-€ |
100-282 | Reichsbanknoten | 100 Stück in unterschiedlicher Erhaltung, ca. 25 Sorten, ideal zum Kaufmannspielen oder für Demonstrationszwecke (z. B. Schule) | 79.-€ |
100-283 | Notgeldscheine Deutschland | 100 Stück in unterschiedlicher Erhaltung, wohl meist verschieden | 39.-€ |
100-285 | Notgeldscheine Deutschland | rund 480 Stück in unterschiedlicher Erhaltung, nur verschiedene, alphabetisch sortiert | 187.-€ |
Kleinstposten Umlaufmünzen Europa |
|||
Diese Posten eignen sich besonders gut zu Demonstrationszwecken (z.B. Schule) oder als kleiner Sammlungsgrundstock, weitere Länder kommen zu gegebener Zeit hinzu. | |||
100-923 | 7 bildverschiedene Dänemark | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 3.-€ |
100-924 | 9 bildverschiedene Dänemark | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 4.-€ |
100-925 | 11 bildverschiedene Dänemark | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 6.-€ |
100-926 | 12 bildverschiedene Dänemark | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 7.-€ |
100-951 | 9 bildverschiedene Großbritannien | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 4.-€ |
100-952 | 11 bildverschiedene Großbritannien | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 5.-€ |
100-953 | 13 bildverschiedene Großbritannien | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 6.-€ |
100-954 | 15 bildverschiedene Großbritannien | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 8.-€ |
100-955 | 20 bildverschiedene Großbritannien | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 10.-€ |
100-956 | 22 bildverschiedene Großbritannien | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 11.-€ |
100-957 | 25 bildverschiedene Großbritannien | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 17.-€ |
100-958 | 27 bildverschiedene Großbritannien | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 18.-€ |
100-966 | 6 bildverschiedene Norwegen | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 3.-€ |
100-967 | 9 bildverschiedene Norwegen | Umlaufmünzen s bis ss aus dem Zahlungsverkehr | 6.-€ |
Positionen dieser Seite sind von jeglichen Reklamationen ausgeschlossen! | |||
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| |||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |