Motivmünzen: ECU-Medaillen
![]() Foto ECU-Medaillen: Großbritannien Tower-Bridge 1992 |
||||
| Bestellnummer | Land, Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ECUKatalog 1994/95, sofern nicht anders angegeben | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
|---|---|---|---|---|
| 371-013 | Deutschland Europa-Landkarte | ECU, 1995, Cu-Ni-Medaille, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, RS | 10.-€ | Scan |
| 371-023 | Deutschland Europa-Landkarte | ECU, 1995, Cu-Ni-Medaille, PP, vergoldet, Nr.: ?, Auflage: ? | 10.-€ | |
| 371-253 | Italien Römische Verträge | ECU, 1992, Cu-Ni vergoldet, PP, Nr.: XM101, Auflage: 19.000 | 5.-€ | Scan |
| 371-263 | Italien Römische Verträge | ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Nr.: XM102, Auflage: 7.500, ca. 23 g Feinsilber | verkauft | |
| 371-276a | Luxemburg Maria Theresia | 5.- ECU, 1994, Cu-Ni, PP, Medaillenprägung | 7.-€ | |
| 371-277a | Luxemburg Fürstenpaar Jean, Joseph. | 5.- ECU, 1995, Cu-Ni, PP, Medaillenprägung | 7.-€ | |
| 371-278a | Luxemburg Großherzogin Charlotte | 5.- ECU, 1996, Cu-Ni, PP, Medaillenprägung | 7.-€ | |
| 371-279a | Luxemburg Großherzog Adolf | 5.- ECU, 1997, Cu-Ni, PP, Medaillenprägung | 7.-€ | |
| 371-280a | Luxemburg Großherzog Henri | 5.- ECU, 1998, Cu-Ni, PP, Medaillenprägung | 7.-€ | |
![]() Foto ECU-Medaillen: Niederlande Königsfamilie 1992 |
||||
| 371-403 | Niederlande Willem I | 2,50 ECU, 1992, Cu-Ni, St, Nr.: X.33, Auflage: 65.000, Katalogwert: 19.- DM | 2.-€ | |
| 371-573 | Niederlande Willem Barentsz mit kleinem Eisbär | 10.- ECU, 1996, Cu-Ni, St, Nr.: ?, Auflage: ?, Katalogwert: ?.- DM | 8.-€ | Scan |
| 371-603a | Österreich Johann Strauss | 5.- ECU, 1995, Cu-Ni, PP - ih | verkauft | |
| 371-633a | Portugal Johann II | 2 1/2 ECU, 1992, Cu-Ni, PP, Medaille | 7.-€ | |
| 371-653a | Portugal Manuel I | 2 1/2 ECU, 1994, Cu-Ni, PP, Medaille | 7.-€ | |
| 371-665a | Portugal Ferdinand Magellan | 2 1/2 ECU, 1997, Cu-Ni, PP, Medaille | 7.-€ | |
| 371-666a | Portugal Afonso de Albuquerque | 2 1/2 ECU, 1998, Cu-Ni, PP, Medaille | 7.-€ | |
![]() Foto ECU-Medaillen: Spanien Averroes 1991 |
||||
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||


