Motivmünzen: ECU-Medaillen
![]() Foto ECU-Medaillen: Großbritannien Tower-Bridge 1992 |
||||
Bestellnummer | Land, Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ECUKatalog 1994/95, sofern nicht anders angegeben | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
371-003 | Deutschland Berolina | Berliner ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Nr.: XM1102a, Auflage: 5.000 | 29.-€ | Scan |
371-010 | Deutschland Beethoven 9. Sinfonie | ECU, 1993, Silbermedaille, PP, Nr.: XM1702, Auflage: max. 9.999, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-013 | Deutschland Europa-Landkarte | ECU, 1995, Cu-Ni-Medaille, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, RS | 10.-€ | Scan |
371-023 | Deutschland Europa-Landkarte | ECU, 1995, Cu-Ni-Medaille, PP, vergoldet, Nr.: ?, Auflage: ? | 10.-€ | |
371-203 | Finnland Runeberg | 20.- ECU, 1995, Silbermedaille, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 23 g Feinsilber | 36.-€ | Scan |
371-204 | Finnland Hanse-Kogge | 20.- ECU, 1996, Silbermedaille, PP, Medaillenprägung, ca. 25 g Feinsilber | 40.-€ | Scan |
371-205 | Finnland Polarlicht | 20.- ECU, 1997, Silbermedaille, PP, Medaillenprägung, ca. 25 g Feinsilber | 40.-€ | Scan |
371-206 | Finnland Rentier, RS: Skispringer | 20.- ECU, 1998, Silbermedaille, PP, Medaillenprägung, ca. 25 g Feinsilber | 47.-€ | Scan |
371-213 | Großbritannien die drei Grazien | 25.- ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Nr.: X208a.1, Auflage: 19.000, mit Etui, ca. 21 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
371-223 | Großbritannien die drei Grazien | 25.- ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Pièfort !!!, Nr.: X208b.1, Auflage: 4.000, mit Etui, ca. 41 g Feinsilber | 65.-€ | |
371-233 | Großbritannien Tower-Bridge | Silver ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Nr.: X234a.1, Auflage: 10.000, mit Etui, ca. 21 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
371-243 | Großbritannien Tower-Bridge | Silver ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Pièfort !!!, Nr.: X234b.1, Auflage: 1.000, mit Etui, ca. 41 g Feinsilber | 65.-€ | |
371-250 | Irland Hirsch, Reh | ECU, 1993, Silbermedaille, PP, Nr.: XM201, Auflage: max. 9.999, ca. 20 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
371-253 | Italien Römische Verträge | ECU, 1992, Cu-Ni vergoldet, PP, Nr.: XM101, Auflage: 19.000 | 5.-€ | Scan |
371-263 | Italien Römische Verträge | ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Nr.: XM102, Auflage: 7.500, ca. 23 g Feinsilber | verkauft | |
371-273 | Liechtenstein Schloß | 20.- ECU, 1993, Silbermedaille, PP, Nr.: X102, Auflage: 7.500, ca. 31 g Feinsilber | 47.-€ | Scan |
371-275 | Luxemburg Joseph Bech | 25.- ECU, 1993, Silbermedaille, PP, Medaillenprägung, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-276 | Luxemburg Maria Theresia | 25.- ECU, 1994, Silbermedaille, PP, Medaillenprägung, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-276a | Luxemburg Maria Theresia | 5.- ECU, 1994, Cu-Ni, PP, Medaillenprägung | 7.-€ | |
371-277 | Luxemburg Fürstenpaar Jean, Joseph. | 25.- ECU, 1995, Silbermedaille, PP, Medaillenprägung, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-277a | Luxemburg Fürstenpaar Jean, Joseph. | 5.- ECU, 1995, Cu-Ni, PP, Medaillenprägung | 7.-€ | |
371-278 | Luxemburg Großherzogin Charlotte | 25.- ECU, 1996, Silbermedaille, PP, Medaillenprägung, ca. 20 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-278a | Luxemburg Großherzogin Charlotte | 5.- ECU, 1996, Cu-Ni, PP, Medaillenprägung | 7.-€ | |
371-279 | Luxemburg Großherzog Adolf | 25.- ECU, 1997, Silbermedaille, PP, Medaillenprägung, ca. 20 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
371-279a | Luxemburg Großherzog Adolf | 5.- ECU, 1997, Cu-Ni, PP, Medaillenprägung | 7.-€ | |
371-280 | Luxemburg Großherzog Henri | 25.- ECU, 1998, Silbermedaille, PP, Medaillenprägung, ca. 20 g Feinsilber - ej | verkauft | Scan |
371-280a | Luxemburg Großherzog Henri | 5.- ECU, 1998, Cu-Ni, PP, Medaillenprägung | 7.-€ | |
371-283 | Niederlande G. Groote | 2,50 ECU, 1990, Cu-Ni, St, Nr.: X.11, Auflage: 50.000, Katalogwert: 19.- DM | 3.-€ | Scan |
371-293 | Niederlande G. Groote | 10.- ECU, 1990, Cu-Ni, St, Nr.: X.12.1, Auflage: 25.000, Katalogwert: 35.- DM, Riffelrand | 4.-€ | |
371-303 | Niederlande G. Groote | 10.- ECU, 1990, Cu-Ni, St, Nr.: X.12.2, Auflage: 25.000, Katalogwert: 35.- DM, glatter Rand | 9.-€ | |
371-313 | Niederlande G. Groote | 25.- ECU, 1990, Silbermedaille, PP, Nr.: X13.1, Auflage: ?, mit Feingehaltsstempel, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | |
371-323 | Niederlande G. Groote | 25.- ECU, 1990, Silbermedaille, PP, Nr.: X13.2, Auflage: ?, ohne Feingehaltsstempel, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | |
371-333 | Niederlande Beatrix und Claus | 25.- ECU, 1990, Silbermedaille, PP, Nr.: X23.2, Auflage: 25.000, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
![]() Foto ECU-Medaillen: Niederlande Königsfamilie 1992 |
||||
371-343 | Niederlande Erasmus von Rotterdam | 2,50 ECU, 1991, Cu-Ni, St, Nr.: X.29, Auflage: 50.000, Katalogwert: 19.- DM | 2.-€ | Scan |
371-353 | Niederlande Erasmus von Rotterdam | 2,50 ECU, 1991, Silbermedaille, PP, Nr.: X29a, Auflage: 1.500, Katalogwert: 250.- DM | 69.-€ | |
371-363 | Niederlande Erasmus von Rotterdam | 10.- ECU, 1991, Silbermedaille, PP, Nr.: X30a, Auflage: 1.500, Katalogwert: 250.- DM | 69.-€ | |
371-373 | Niederlande Erasmus von Rotterdam | 25.- ECU, 1991, Silbermedaille, PP, Nr.: X31.1, Auflage: 29.998, mit Feingehaltsstempel, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | |
371-383 | Niederlande Erasmus von Rotterdam | 25.- ECU, 1991, Silbermedaille, PP, Nr.: X31.2, Auflage: 29.998, ohne Feingehaltsstempel, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | |
371-393 | Niederlande Willem I | 25.- ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Nr.: X.36.2, Auflage: 28.493, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-403 | Niederlande Willem I | 2,50 ECU, 1992, Cu-Ni, St, Nr.: X.33, Auflage: 65.000, Katalogwert: 19.- DM | 2.-€ | |
371-413 | Niederlande Königsfamilie | 2,50 ECU, 1992, Cu-Ni, St, Nr.: X.45, Auflage: 65.000, Katalogwert: 10.- DM | 3.-€ | Scan |
371-423 | Niederlande Königsfamilie | 10.- ECU, 1992, Cu-Ni, St, Nr.: X.47, Auflage: 25.000, Katalogwert: 30.- DM | 10.-€ | |
371-433 | Niederlande Königsfamilie | 25.- ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Nr.: X.48.1, Auflage: 25.000, mit Feingehaltsstempel, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | |
371-443 | Niederlande Königsfamilie | 25.- ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Nr.: X.48.2, Auflage: 25.000, ohne Feingehaltsstempel, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | |
371-453 | Niederlande Leeghwater | 25.- ECU, 1993, Silbermedaille, PP, Nr.: X53.2, Auflage: 30.000, ohne Feingehaltsstempel, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-463 | Niederlande Maastricht | 10.- ECU, 1993, Cu-Ni, St, Nr.: X.56, Auflage: 25.000, Katalogwert: 30.- DM | 8.-€ | Scan |
371-473 | Niederlande Maastricht | 25.- ECU, 1993, Silbermedaille, PP, Nr.: X57.2, Auflage: 25.000, ohne Feingehaltsstempel, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | |
371-483 | Niederlande Juliane + Bernhard | 25.- ECU, 1994, Silbermedaille, PP, Nr.: X61, Auflage: 25.000, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-513 | Niederlande Roosevelt | 25.- ECU, 1994, Silbermedaille, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-523 | Niederlande Vermeer | 25.- ECU, 1995, Silbermedaille, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-533 | Niederlande Grotius | 25.- ECU, 1995, Silbermedaille, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-543 | Niederlande Wilhelmine | 10.- ECU, 1995, Cu-Ni, St, Nr.: ?, Auflage: ?, Katalogwert: ?.- DM | 8.-€ | Scan |
371-553 | Niederlande Wilhelmine | 25.- ECU, 1995, Silbermedaille, PP, Nr.: ?, Auflage: ?,, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | |
371-563 | Niederlande van Gogh | ECU, 1995, Silbermedaille, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-573 | Niederlande Willem Barentsz mit kleinem Eisbär | 10.- ECU, 1996, Cu-Ni, St, Nr.: ?, Auflage: ?, Katalogwert: ?.- DM | 8.-€ | Scan |
371-583 | Nordirland Hibernia an Harve | Silver ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Nr.: X230a.1, Auflage: 10.000, mit Etui | 29.-€ | Scan |
371-593 | Nordirland Hibernia an Harve | Silver ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Pièfort !!!, Nr.: X230b.1, Auflage: 1.000, mit Etui | 65.-€ | |
371-603 | Österreich Johann Strauss | 25.- ECU, 1995, Silbermedaille, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 22 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-603a | Österreich Johann Strauss | 5.- ECU, 1995, Cu-Ni, PP - ih | verkauft | |
371-604 | Österreich Wolfgang Amadeus Mozart | 25.- ECU, 1996, Silbermedaille, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 22 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-604a | Österreich Wolfgang Amadeus Mozart | 5.- ECU, 1996, Cu-Ni, PP - ih | verkauft | |
371-606 | Österreich Franz Schubert | 25.- ECU, 1997, Silbermedaille, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 22 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-606a | Österreich Franz Schubert | 5.- ECU, 1997, Cu-Ni, PP - ih | verkauft | |
371-607 | Österreich Joseph Haydn | 25.- ECU, 1998, Silbermedaille, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 22 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-607a | Österreich Joseph Haydn | 5.- ECU, 1998, Cu-Ni, PP - ih | verkauft | |
371-613 | Portugal Prinz Heinrich der Seefahrer | 2 1/2 ECU, 1991, Cu-Ni, PP, Nr.: X1, Auflage: 40.000, Katalogwert: 19.- DM | 5.-€ | Scan |
371-623 | Portugal Prinz Heinrich der Seefahrer | 25.- ECU, 1991, Silbermedaille, PP, Nr.: X2, Auflage: 20.000M, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | |
371-633 | Portugal Johann II | 25.- ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Nr.: X5, Auflage: 20.000, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-633a | Portugal Johann II | 2 1/2 ECU, 1992, Cu-Ni, PP, Medaille | 7.-€ | |
371-643 | Portugal Bartolomeu Dias | 25.- ECU, 1993, Silbermedaille, PP, Nr.: X8, Auflage: 20.000, ca. 25 g Feinsilber | 40.-€ | Scan |
371-653 | Portugal Manuel I | 25.- ECU, 1994, Silbermedaille, PP, Nr.: X11, Auflage: 20.000, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-653a | Portugal Manuel I | 2 1/2 ECU, 1994, Cu-Ni, PP, Medaille | 7.-€ | |
371-663 | Portugal Vasco da Gama | 25.- ECU, 1995, Silbermedaille, PP, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-664 | Portugal Pedro Alvares Cabral | 25.- ECU, 1996, Silbermedaille, PP, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-665 | Portugal Ferdinand Magellan | 25.- ECU, 1997, Silbermedaille, PP, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-665a | Portugal Ferdinand Magellan | 2 1/2 ECU, 1997, Cu-Ni, PP, Medaille | 7.-€ | |
371-666 | Portugal Afonso de Albuquerque | 25.- ECU, 1998, Silbermedaille, PP, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-666a | Portugal Afonso de Albuquerque | 2 1/2 ECU, 1998, Cu-Ni, PP, Medaille | 7.-€ | |
371-673 | Schweden Segelschiff, RS: Gustav Adolf | 20.- ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Nr.: X102, Auflage: 7.500, ca. 23 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-683 | Schweden Carl von Linné | 20.- ECU, 1995, Silbermedaille, PP, Nr.: ?, Auflage: ?, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-684 | Schweden August Strindberg | 20.- ECU, 1996, Silbermedaille, PP, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-685 | Schweden Anders Celcius | 20.- ECU, 1997, Silbermedaille, PP, ca. 25 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-686 | Schweden Gustav Adolf II | 20.- ECU, 1998, Silbermedaille, PP, ca. 25 g Feinsilber, RS | 29.-€ | Scan |
371-693 | Spanien Europa auf dem Stier | 1.- ECU, 1989, Silbermedaille, PP, Nr.: 1, ca. 6 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
371-703 | Spanien Karl V zu Pferde | 5.- ECU, 1989, Silbermedaille, PP, Nr.: 2, Auflage: 250.000, 1 Silberunze | 29.-€ | Scan |
371-713 | Spanien Alfonso X, Ritter | 5.- ECU, 1990, Silbermedaille, PP, Nr.: 6, Auflage: 50.000, 1 Silberunze | 29.-€ | Scan |
371-723 | Spanien Averroes | 5.- ECU, 1991, Silbermedaille, PP, Nr.: 7, Auflage: 50.000, 1 Silberunze | 29.-€ | Scan |
371-733 | Spanien Puerta de Alcalá | 1.- ECU, 1992, Silbermedaille, PP, Nr.: 8, Auflage: 1.000.000, ca. 6 g Feinsilber | 16.-€ | Scan |
371-735 | Spanien Karl III | 5.- ECU, 1992, Silbermedaille, PP, ca. 29 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-743 | Spanien Don Juan, RS: Segelschiff | 5.- ECU, 1993, Silbermedaille, PP, Nr.: 12, Auflage: 35.910, 1 Silberunze | 29.-€ | Scan |
371-749 | Spanien Don Quixote | 1.- ECU, 1994, Silbermedaille, PP, ca. 6 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
371-753 | Spanien Miguel de Cervantes | 5.- ECU, 1994, Silbermedaille, PP, ca. 31 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-759 | Spanien Don Juan von Österreich, RS: Segelschiff | 5.- ECU, 1995, Silbermedaille, PP, ca. 31 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
371-763 | Spanien Katilianische Kogge | 5.- ECU, 1996, Silbermedaille, PP, ca. 31 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
![]() Foto ECU-Medaillen: Spanien Averroes 1991 |
||||
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |