deutsche Notmünzen von Städten, Gemeinden u. a.
Bestellnummer | Jahr | Nennwert Beschreibung | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand |
|
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Städte-Notmünzen nach: Walter Funck, Die
Notmünzen der deutschen Städte, Gemeinden, Kreise, Länder etc. Band 1
Standardkatalog, 7. Auflage, 2000, Abkürzung: Funck + entsprechende Katalognummer. RS: Rückseite
(= die Seite, die nicht abgebildet ist), Abbildungen stehen in Klammern. Achtung: Eisen- und Zinkmünzen sind meist schlecht erhalten und schwierig zu erkennen!!! | |||||
deutsche Notmünzen von Orten mit dem Anfangsbuchstaben A |
|||||
94-001 | 1920 | 10 Pf Notmünze, Stadt Aachen (Bärin) - Eisen - Funck 1.1 | ss | 3.-€ | Scan |
94-003 | 1920 | 1 Öcher Grosche Aachen (Marktfrau) - Eisen - Funck 1.5 | ss | 3.-€ | Scan |
94-005 | 1920 | 25 Pf Stadt Aachen (Bärin) - Eisen - Funck 1.8 | ss | 3.-€ | Scan |
94-007 | 1920 | 50 Pf Stadt Aachen (RS: Adlerkopf, Stern) - Eisen - Funck 1.13 | ss | 4.-€ | Scan |
94-011 | 1917 | 10 Pf Kriegsgeld, Stadt Ahlen (Wappen) - Zink - Funck 6.1 | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-015 | 1917 | 10 Pf, Stadt Alsfeld (Wappen) - Zink - Funck 10.2 | ss | 3.-€ | Scan |
94-017 | 1920 | 5 Pf, Stadt Altenburg (RS: Burg) - Zink - Funck 13.1 | ss | 4.-€ | Scan |
94-019 | ohne | 10 Pf, nur gültig in Amberg Ersatzgeld, RS: kgl. bayer. Stadt Amberg (Wappen) - Zink - Funck 15.1 - achteckig | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-023 | - 1924 | 25 Pf, einlösbar bis 31. Dezember 1924, RS: Anhaltisches Notgeld (Wappen) - Eisen - Funck 16.1 | s/ss | 9.-€ | Scan |
94-027 | 1917 | 5 Pf, Kriegs-Notmünze, RS: Stadtgemeinde Arzberg (Wappen) - Zink - Funck 22.1 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-028 | 1917 | 10 Pf, Kriegs-Notmünze, RS: Stadtgemeinde Arzberg (Wappen) - Zink - Funck 22.2 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94x028 | 1917 | 10 Pf, Kriegs-Notmünze, RS: Stadtgemeinde Arzberg (Wappen) - Zink - Funck 22.2, 3 Stück | s/ss | 8.-€ | ---- |
94-029 | 1917 | 10 Pf, Kriegs-Notgeld, RS: Stadtgemeinde Arzberg (Wappen) - Eisen - Funck 22.5 | s/ss | 7.-€ | Scan |
94-035 | 1917 | 5 Pf, Stadt Aschaffenburg, RS: .. (Wappen) - Zink - Funck 23.1 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-035a | 1917 | 5 Pf, Stadt Aschaffenburg, RS: .. (Wappen) - Zink - Funck 23.1 - 3 Stück | s/ss | 8.-€ | ---- |
94-036 | 1917 | 10 Pf, Stadt Aschaffenburg, RS: .. (Wappen) - Zink - Funck 23.2 | ss | 3.-€ | Scan |
deutsche Notmünzen von Orten mit dem Anfangsbuchstaben B |
|||||
94-037 | ohne | 10 Pf, Stadt Backnang Notgeld, RS: .. (Wappen: 3 Geweihstangen) - Eisen - Funck 25.2 | s/ss | 6.-€ | Scan |
94-039 | 1919 | 10 Pf, Stadt Baden-Baden, (RS: Wappen) - Zink - Funck 26.1 | ss | 3.-€ | Scan |
94-053 | ohne | 10 Pf, Bad Blankenburg Thüringer Wald, RS: Friedrich Fröbel (Kopfbild) - Eisen - Funck 45.1 | s | 5.-€ | Scan |
94-055 | 1917 | 5 Pf, Kleingeldersatzmarke, RS: Bamberg Bayern (Wappenhalter) - Zink - Funck 29.1 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-056 | 1917 | 10 Pf, Kleingeldersatzmarke, RS: Bamberg Bayern (Wappenhalter) - Zink - Funck 29.2 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-058 | 1917 | 10 Pf Kriegsgeld, Stadt Barmen, (Löwe) - Zink - Funck 30.1 | ss | 4.-€ | Scan |
94-060 | 1917 | 50 Pf Kleingeldersatzmarke, Stadt Beckum, (Wappen) - Zink - Funck 31.3 | ss | 15.-€ | Scan |
94-065 | 1917 | 10 Pf Kriegsmünze, Stadt Bensheim, (Wappen) - Zink - Funck 34.3 - achteckig | ss | 4.-€ | Scan |
94-069 | 1920 | 10 Pf, Arbeit und Kraft mein Ende schafft Notgeld Berching, RS: Zeit und Not mein Dasein Gebot (Wappen) - Eisen - Funck 35.4 | s/ss | 8.-€ | Scan |
94-073 | 1917 | 5 Pf Kriegswechselmarke, Stadt Bergedorf, (Wappen) - Zink - Funck 36.1 - achteckig | ss | 5.-€ | Scan |
94-082 | 1919 | 10 Pf, Notgeld Stadt Bingen a / Rhein (Wappen) - Eisen - Funck 41.3 | ss | 4.-€ | Scan |
94-083 | 1919 | 50 Pf, Notgeld Stadt Bingen a / Rhein (Wappen) - Eisen - Funck 41.4 | ss | 4.-€ | Scan |
94-100 | 1918 | 10 Pf, Kriegsgeld, RS: Bochum Stadt- u. Land Gelsenkirchen Land Hattingen Kreis - Eisen - Funck 49.1 | ss | 3.-€ | Scan |
94-103 | 1918 | 50 Pf, Kriegsgeld, RS: Bochum Stadt- u. Land Gelsenkirchen Land Hattingen Kreis - Eisen - Funck 49.4 A | ss | 3.-€ | Scan |
94-108 | 1920 | 10 Pf, Stadt Bonn, RS: Beethoven Bonn * 1770 (Beethoven-Kopf) - Eisen - Funck 51.1 A | ss/vz | 3.-€ | Scan |
94-109 | 1920 | 25 Pf, Stadt Bonn (RS: Beethovenkopf) - Eisen - Funck 51.2 | ss | 3.-€ | Scan |
94-110 | 1920 | 50 Pf, Stadt Bonn (Beethovenkopf) - Eisen - Funck 51.3 | ss | 3.-€ | Scan |
94-112 | 1917 | 5 Pf, Unter Gewähr der Kreise Bonn - Stadt Bonn-Land und des Siegkreises - Zink - Funck 52.1 | ss | 3.-€ | Scan |
94-113 | 1917 | 10 Pf, Unter Gewähr der Kreise Bonn - Stadt Bonn-Land und des Siegkreises - Zink - Funck 52.2 | ss | 3.-€ | Scan |
94-115 | 1918 | 10 Pf, Stadt- und Landkreis Bonn Siegkreis, RS: 1918 (Brücke) - Eisen - Funck 52.4 | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-116 | 1919 | 5 Pf, Stadt- und Landkreis Bonn - Siegerkreis, (RS: Brücke) - Zink - Funck 52.5 | ss | 3.-€ | Scan |
94-117 | 1919 | 10 Pf, Stadt- und Landkreis Bonn - Siegerkreis, (RS: Brücke) - Zink - Funck 52.6 | ss | 3.-€ | Scan |
94-121 | 1917 | 10 Pf Kriegsgeld, Gemeinde Bottrop (Turm) - Zink - Funck 54.1 | ss | 4.-€ | Scan |
94-135 | 1920 | 10 Pf, RS: Notgeld Stadt Bremen (Wappen) - Eisen - Funck 58.1 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-139 | 1921 | 50 Pf, Notgeld der Stadt Bremen, RS: Buten und binnen wagen und winnen (Kogge) - Zink - Funck 58.4 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-147 | 1919 | 10 Pf, Kriegsgeld der Stadt Bromberg (Wappen) - Zink - Funck 60.1 A | ss | verkauft | Scan |
94-155 | ohne | 25 Pf Notgeld der Stadt Buer i. W. (RS: Wappen) - Zink - Funck 64.1 | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-157 | 1919 | 10 Pf Notgeld der Stadt Buer i. W. (RS: Wappen) - Zink - Funck 64.3 | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-159 | 1919 | 10 Pf Notgeld der Stadt Buer i. W. (RS: Wappen) - Eisen - Funck 64.5 | ss | 4.-€ | Scan |
deutsche Notmünzen von Orten mit dem Anfangsbuchstaben C |
|||||
94-179 | 1918 | 10 Pf Stadtgemeinde Calw (Kapelle), Krieg und Not uns dies gebot Zink - Funck 73.5 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-187 | 1918 | 5 Pf, Kriegsgeld Stadtgemeinde Camburg a. S. (Heiliger Laurentius) - Zink - Funck 75.1 | ss | 13.-€ | Scan |
94-198 | 1917 | 10 Pf, Kriegsgeld, RS: Residenzstadt Cassel (Wappen) - Zink - Funck 78.3 | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-199 | 1917 | 10 Pf, Kriegsgeld, Residenzstadt Cassel (Wappen) - Eisen - Funck 78.4 | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-200 | 1919 | 10 Pf, Notgeld, RS: Stadt Cassel (Wappen) - Eisen - Funck 78.5 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-201 | 1920 | 20 Pf, Notgeld, RS: Stadt Cassel (Wappen) - Zink - Funck 78.6 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-202 | 1920 | 50 Pf, Notgeld, RS: Stadt Cassel (Wappen) - Zink - Funck 78.7 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-205 | 1917 | 5 Pf, Kriegs-Notmünze, RS: Stadtgemeinde Cham (Wappen) - Zink - Funck 79.1 | s/ss | 7.-€ | Scan |
94-206 | 1917 | 10 Pf, Kriegs-Notmünze, RS: Stadtgemeinde Cham (Wappen) - Zink - Funck 79.2 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-210 | 1918 | 10 Pf, Kriegsgeld, RS: gültig bis 1 Jahr nach Friedensschluss Coblenz (Wappen) - Eisen - Funck 80.1 A | ss/vz | 3.-€ | Scan |
94-212 | 1918 | 25 Pf, Kriegsgeld, gültig bis 1 Jahr nach Friedensschluss Coblenz (Wappen) - Eisen - Funck 80.2 | ss | 3.-€ | Scan |
94-213 | 1920 | 10 Pf, Notgeld, Stadt Coblenz (Kopf) - Eisen - Funck 80.3 | ss | 3.-€ | Scan |
94-215 | 1921 | 10 Pf aine Grosche, Notgeld, Stadt Coblenz RS: Görres (Kopf) - Eisen - Funck 80.5 | vz | 3.-€ | Scan |
94-218 | 1921 | 25 Pf Kastemännchen,, Stadt Coblenz RS: Görres (Kopf) - Eisen vernickelt - Funck 80.8 | vz | 5.-€ | Scan |
94-223 | 1917 | 5 Pf, Kleingeldersatzmarke, RS: Residenzstadt Coburg (Wappen: Mohr) - Zink - Funck 81.1 - achteckig | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-224 | 1917 | 10 Pf, Kleingeldersatzmarke, RS: Residenzstadt Coburg (Wappen: Mohr) - Zink - Funck 81.2 - achteckig | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-225 | 1917 | 5 Pf, Kleingeldersatzmarke, RS: Residenzstadt Coburg (Wappen: Mohr) - Eisen - Funck 81.3 | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-227 | 1917 | 10 Pf, Kleingeldersatzmarke, RS: Residenzstadt Coburg (Wappen: Mohr) - Eisen - Funck 81.5 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-228 | 1921 | 5 Pf, Notgeld, RS: Stadt Cottbus (Wappen) - Eisen - Funck 82.1 - achteckig | vz | 8.-€ | Scan |
94-235 | ohne | 5 Pf Kriegsersatzgeld, Stadt Crefeld (Wappen) - Zink - Funck 84.1 | ss | verkauft | Scan |
94-242 | 1919 G | 10 Pf Kriegsersatzgeld, Stadt Crefeld (Wappen) - Eisen - Funck 84.1 | ss | 4.-€ | Scan |
deutsche Notmünzen von Orten mit dem Anfangsbuchstaben D |
|||||
94-249 | 1917 | 10 Pf, Kleingeldersatzmarke, Stadt Darmstadt (Wappen) - Eisen - Funck 88.2 | ss | 4.-€ | Scan |
94-250 | 1919 | 10 Pf, Kleingeldersatzmarke, RS: Stadt Darmstadt (Wappen) - Zink - Funck 88.3 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-255 | 1917 | 5 Pf, Kriegsmünze giltig bis 6 Monate nach Friedensschluss, RS: Stadtgemeinde Deggendorf (Wappen) - Zink - Funck 90.1 | s/ss | verkauft | Scan |
94-259 | 1919 | 10 Pf, giltig bis 6 Monate nach Friedensschluss, RS: Stadtgemeinde Deggendorf (Wappen) - Eisen - Funck 90.5 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-269 | 1917 | 50 Pf Stadt Dillingen 1917, RS: (Wappen) - Zink - Funck 94.3 | ss | 10.-€ | Scan |
94-279 | 1917 | 5 Pf, RS: Stadt Dinkelsbühl (Wappen) - Zink - Funck 98.1 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-280 | 1917 | 10 Pf, RS: Stadt Dinkelsbühl (Wappen) - Zink - Funck 98.2 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-290 | 1917 | 10 Pf, Kriegsgeld, Stadt Dortmund (Wappen) - Zink - Funck 103.2 | ss | 3.-€ | Scan |
94-300 | 1917 | 10 Pf, Stadt Düren (Wappen) - Zink - Funck 105.4 | ss | 3.-€ | Scan |
94-304 | 1918 | 10 Pf, Stadt Düren (RS: Soldatenkopf) - Eisen - Funck 105.8 | ss | 3.-€ | Scan |
94-306 | 1919 | 25 Pf, Stadt Düren (Bergmann) - Eisen - Funck 105.10 | ss | 4.-€ | Scan |
94-307 | 1919 | 1/2 Mark, Stadt Düren (Kopf eines Piloten) - Eisen - Funck 105.11, die Münze ist natürlich nicht unten abgeschnitten, nur der Scan ist mangelhaft | vz | 18.-€ | Scan |
deutsche Notmünzen von Orten mit dem Anfangsbuchstaben E |
|||||
94-317 | 1917 | 50 Pf, Distrikts-Sparkasse Eggenfelden (Bienenkorb) - Zink - Funck 109.5 A RS | ss | 11.-€ | Scan |
94-320 | 1918 | Stadt Elberfeld (Wappen), RS: 50 Pf Kriegsgeld - Eisen - Funck 111.6 | ss | 4.-€ | Scan |
94-322 | 1918 | 1 Pf Kleingeldersatzmarke, Stadtgemeinde Elbing (Wappen) - Eisen - Funck 112.1 | ss | 18.-€ | Scan |
94-335 | 1918 | 10 Pf Bezirkskriegsmünze, RS: Amtskörperschaft Ellwangen (Wappen) - Eisen - Funck 114.2 - achteckig | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-340 | ohne | 5 Pf Kleingeldersatzmarke, Vorschussverein Eltmann - Eisen - Funck 116.3 | ss | 15.-€ | Scan |
94-347 | 1920 | 50 Pf Notgeld, Stadt Emmerich (Wappen) - Eisen - Funck 118.4 | ss | 8.-€ | Scan |
94-350 | 1917 | 5 Pf giltig bis 6 Monate nach Friedensschluss, RS: Stadt Erbendorf (Wappen) - Eisen - Funck 119.4 | s/ss | 10.-€ | Scan |
94-362 | 1917 | 50 Pf Kriegsgeld, Stadt Essen (Wappen) - Zink - Funck 123.1 | ss | 4.-€ | Scan |
deutsche Notmünzen von Orten mit dem Anfangsbuchstaben F |
|||||
94-375 | 1917 | 5 Pf Kriegs-Notmünze, RS: Marktgemeinde Feucht (Bienenkorb) - Zink - Funck 128.1 - Auflage nur 4.000 Stück | s/ss | 40.-€ | Scan |
94-380 | 1917 | 10 Pf Kleingeldersatzmarke Stadt Flensburg (Wappen) - Zink - Funck 131.3 - achteckig | ss | 3.-€ | Scan |
94-381 | 1917 | 1 Pf Kleingeldersatzmarke Stadt Flensburg (Wappen) - Zink - Funck 131.4 - achteckig | ss | 5.-€ | Scan |
94-385 | 1921 | 50 Pf Salzstadt Frankenhausen a. Kyffhäuser, RS: Hilfe ich stürze (Kirche) - Eisen - Funck 133.7 - ih | s/ss | verkauft | Scan |
94-395 | 1918 | 10 Pf Kriegsgeld Stadt Frankenthal, RS: Fürs Vaterland (Munitionsarbeiterin) - Eisen - Funck 135.10 | ss | 3.-€ | Scan |
94-398 | 1919 | 10 Pf Stadt Frankenthal, RS: Arbeit bringt Brot (Zahnrad, Hammer) - Eisen - Funck 135.13 | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-400 | 1917 | 10 Pf Stadt Frankfurt a/M, RS: (Wappen) - Zink - Funck 136.1 A - oben dreieckiges Loch | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-401 | 1919 | 10 Pf Stadt Frankfurt a/M, RS: (Wappen) - Zink - Funck 136.2 | s-/s | 3.-€ | Scan |
94-404 | 1917 | 5 Pf Stadtgemeinde Freudenstadt, RS: 5 Pg - Eisen - Funck 138.2, quadratisch | ss | verkauft | Scan |
94-408 | 1918 | 10 Pf Stadt Friedrichshafen, RS: (Wappen) - Eisen - Funck 142.1 | ss | 4.-€ | Scan |
94-414 | 1918/9 | 5 Pf, Kriegsgeld, RS: Stadt Fürstenwalde Spree (Wappen) - Eisen - Funck 144.1 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-415 | 1918/9 | 10 Pf, Kriegsgeld, Stadt Fürstenwalde Spree (Wappen) - Eisen - Funck 144.2 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-418 | 1917 | 10 Pf Kriegsnotgeld, RS: Stadt Fürth in Bayern (Wappen) - Zink - Funck 145.1 | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-420 | 1917 | 10 Pf, Kriegsnotgeld Stadt Fürth in Bayern (Wappen) - Eisen - Funck 145.3 | ss | 3.-€ | Scan |
94-421 | 1917 | 50 Pf, Kriegsnotgeld Stadt Fürth in Bayern (Wappen) - Eisen - Funck 145.4 | ss | 3.-€ | Scan |
94-429 | 1919 | 10 Pf, Kleingeldersatzmarke Stadt Fulda (Wappen) - Zink - Funck 146.9 | ss | 3.-€ | Scan |
deutsche Notmünzen von Orten mit dem Anfangsbuchstaben G |
|||||
94-449 | 1919 | 50 Pf, Notgeld Stadt Gelsenkirchen Gemeinde Rotthausen - Eisen - Funck 154.1 | ss | 4.-€ | Scan |
94-468 | 1918 | 5 Pf, Kriegsnotgeld Oberamt Göppingen, RS: (Zahnrad, Getreide) - Zink - Funck 163.2 A | s/ss | verkauft | Scan |
94-469 | 1918 | 10 Pf, Kriegsnotgeld Oberamt Göppingen, RS: (Zahnrad, Getreide) - Eisen - Funck 163.2 A | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-471a | 1918 | 10 Pf Kleingeldersatz gültig bis 1 Jahr nach Friedensschluss, RS: Stadtrat Gössnitz (Wappen: Heiliger Georg) - Zink - Funck 164.2 | s/ss | 8.-€ | Scan |
94a481 | 1921 | 10 Pf, Notgeld der Stadt Gräfrath, RS: wie leg ich dich am besten an / auf dass mit dir was recht's getan (Mann mit Münze) - Eisen - Funck 168.5 | vz | 5.-€ | Scan |
94-495a | 1917 | 25 Pf, Kleingeldersatzmarke, RS: Stadt Greifswald (Wappen) - Eisen - Funck 172.3 | s/ss | 13.-€ | Scan |
deutsche Notmünzen von Orten mit dem Anfangsbuchstaben H |
|||||
94-520 | 1917 | 25 Pf, Kriegsgeld, Gartenstadt Haan (Gebäude) - Zink - Funck 182.1 | ss | 4.-€ | Scan |
94-523 | 1917 | 10 Pf, Kriegsgeld, Stadt Hagen (Wappen) - Zink - Funck 184.1, gerippt | ss | 3.-€ | Scan |
94-540 | 1920 | 10 Pf Notgeld, Stadt Halle (Wappen) - Eisen - Funck 187.1 | ss | 3.-€ | Scan |
94-545 | 1917 | 5 Pf Kriegsgeld, Hamborn a. Rh. - Zink - Funck 190.2, achteckig | ss | 4.-€ | Scan |
94-552 | 1918 | 10 Pf, Hamm Westf. (Ritter) - Eisen - Funck 191.8 A | ss | 8.-€ | Scan |
94-556 | 1919 | 10 Pf, Stadt Hamm Gott segne den Kohlenbergbau (Schachtanlage) - Eisen - Funck 191.13 | ss | 4.-€ | Scan |
94-557 | 1919 | 50 Pf, Stadt Hamm Westf. (RS: Rathaus) - Eisen - Funck 191.14, HK | ss | 6.-€ | Scan |
94-572 | ohne | 10 Pf Kleingeldersatzmarke, Magistrat zu Havelberg (Wappen) - Eisen - Funck 199.2 - ie | ss | verkauft | Scan |
94-577 | ohne | 5 Pf Kleingeldersatzmarke, Magistrat der Stadt Haynau (Wappen) - Eisen - Funck 201.1 A | ss | 12.-€ | Scan |
94-581 | ohne | 10 Pf Kriegsgeld, RS: Stadtgemeinde Heidelberg (Wappen) - Eisen - Funck 203.1 - unten mit rundem Loch | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-586 | 1918 | 10 Pf Kriegsgeld, Heilbronn (Ritter) - Zink - Funck 204.2 | ss | 4.-€ | Scan |
94-591 | 1919 | 5 Pf Notgeld, Kreise Heiligenstadt und Worbis (Wappen) - Eisen - Funck 206.1, achteckig | ss | 4.-€ | Scan |
94-605 | 1917 | 5 Pf, RS: Stadtgemeinde Hersbruck (Wappen) - Zink - Funck 210.1 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-612 | 1918 | 10 Pf Kleingeldersatzmarke, Stadt Hersfeld (Wappen) - Eisen - Funck 211.7, achteckig | ss | 4.-€ | Scan |
94-620 | 1918 | 1 Pf Kleingeldersatzmarke, RS: Stadt Hof (Wappen) - Zink - Funck 217.1 - achteckig | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-621 | 1918 | 10 Pf Kleingeldersatzmarke, RS: Stadt Hof (Wappen) - Zink - Funck 217.2 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-622 | 1918 | 50 Pf Kleingeldersatzmarke, RS: Stadt Hof (Wappen) - Zink - Funck 217.3A | s/ss | 5.-€ | Scan |
94a623 | 1918 | 50 Pf Kleingeldersatzmarke, RS: Stadt Hof (Wappen) - Zink - Funck 217.3B - mittig mit rundem Loch | ss/vz | 7.-€ | Scan |
94-624 | 1918 | 10 Pf Kleingeldersatzmarke, RS: Stadt Hof (Wappen) - Eisen - Funck 217.4 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94a625 | 1920 | 5 Pf Kleingeldersatzmarke, RS: Stadt Hof (Wappen) - Eisen - Funck 217.6 | ss/vz | 7.-€ | Scan |
94-626 | 1920 | 5 Pf Kleingeldersatzmarke, RS: Stadt Hof (Wappen) - Eisen - Funck 217.6 | s/ss | 5.-€ | ---- |
94-639 | 1917 | 10 Pf Marktgemeinde Holzkirchen, RS: Kleingeldersatzmarke (Wappen) - Zink - Funck 220.2 | s/ss | 12.-€ | Scan |
deutsche Notmünzen von Orten mit dem Anfangsbuchstaben K |
|||||
94-674 | 1917 | 5 Pf Kriegsgeld, RS: Kaiserslautern (Wappen) - Zink - Funck 231.1 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-705 | 1917 | 5 Pf giltig bis 6 Monate nach Friedensschluss, RS: Stadtgemeinde Kemnath (Wappen) - Zink - Funck 239.1 | s/ss | 12.-€ | Scan |
94-715 | 1917 | 50 Pf Kriegs-Notmünze, RS: Stadtgemeinde Kirchenlamitz (Wappen) - Eisen - Funck 243.3 - Auflage nur 1.000 Stück | s/ss | 100.-€ | Scan |
94-716 | 1917 | 5 Pf Kriegs-Notmünze, RS: Stadtgemeinde Kirchenlamitz (Wappen) - Eisen - Funck 243.4 | s/ss | 20.-€ | Scan |
94x716 | 1917 | 5 Pf Kriegs-Notmünze, RS: Stadtgemeinde Kirchenlamitz (Wappen) - Eisen - Funck 243.4 - 3 Stück | s/ss | 40.-€ | ---- |
94-717 | 1917 | 10 Pf Kriegs-Notmünze, RS: Stadtgemeinde Kirchenlamitz (Wappen) - Eisen - Funck 243.5 | s/ss | 20.-€ | Scan |
94-724 | 1917 | 5 Pf Notgeld, RS: Stadt Kissingen (Wappen) - Zink - Funck 246.1 | ss | 5.-€ | Scan |
94-725 | 1918 | 10 Pf Notgeld, RS: Bad Kissingen (Wappen) - Zink - Funck 246.4 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-728 | 1919 | 10 Pf Notgeld, RS: Bad Kissingen (Wappen) - Zink - Funck 246.8 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-730 | 1920 | 10 Pf Notgeld, RS: Bad Kissingen (Wappen) - Eisen - Funck 246.10 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-780 | 1917 | 10 Pf Stadtgemeinde Kronach, RS: (Wappen) - Zink - Funck 260.2 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-783 | 1917 | 5 Pf Stadtgemeinde Kronach, RS: (Wappen) - Eisen - Funck 260.5 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94m783 | 1917 | 5 Pf Stadtgemeinde Kronach, RS: (Wappen) - Eisen - Funck 260.5 | s- | 2.-€ | ---- |
deutsche Notmünzen von Orten mit dem Anfangsbuchstaben L |
|||||
94-795 | 1917 | 5 Pf Kriegsnotgeld, RS: Lambrecht (Ziege) - Zink - Funck 265.1 | s/ss | 10.-€ | Scan |
94-800 | 1917 | 5 Pf Stadt Landau Pfalz, RS: Kleingeldersatzmarke - Zink - Funck 266.4 - achteckig | s/ss | 8.-€ | Scan |
94-807 | ohne | 5 Pf Kleingeldersatzmarke, RS: Magistrat der Stadt Landeshut / Schles. (Wappen) - Eisen - Funck 268.3 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-808 | ohne | 10 Pf Kleingeldersatzmarke, RS: Magistrat der Stadt Landeshut / Schles. (Wappen) - Eisen - Funck 268.4 | s/ss | 8.-€ | Scan |
94-837 | 1917 | 10 Pf (Kranz), RS: Stadtgemeinde Lauf (Wappen) - Zink - Funck 275.2 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-845 | ohne | 10 Pf Stadtgemeinde Lauingen (Wappen) - Zink - Funck 278.2 | ss | 8.-€ | Scan |
94-887 | 1917 | 5 Pf, RS: Landkreis Lennep (Wappen) - Zink - Funck 289.1 | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-895 | 1917 | 10 Pf Kriegsgeld, unter Gewähr der Gemeinde Letmathe Landkreis Iserlohn - Zink - Funck 292.1 - w | s/ss | verkauft | Scan |
94-900 | 1918 | 10 Pf Stadt Leutenberg (RS: Burg) - Zink - Funck 293.2 - achteckig | ss | 4.-€ | Scan |
94-905 | ohne | 10 Pf Kleingeldersatzmarke, RS: Magistrat der Stadt Lichtenfels (Wappen) - Eisen - Funck 295.5 | s/ss | 4.-€ | Scan |
94-906 | ohne | 5 Pf Kleingeldersatzmünze, RS: Stadt Lichtenfels (Wappen) - Zink - Funck 295.6 | s/ss | 5.-€ | Scan |
94-925 | 1920 | 10 Pf Notgeld, Kreis Lippstadt (Wappen) - Eisen - Funck 301.1 | ss | 4.-€ | Scan |
94-926 | 1921 | 10 Pf Notgeld, Kreis Lippstadt (Kreishaus) - Aluminium - Funck 301.2 - q | vz | verkauft | Scan |
94-931 | 1917 | 5 Pf Kriegsgeld, Kreis Lörrach (RS: Vogel) - Zink - Funck 303.1, achteckig | s/ss | 9.-€ | Scan |
94-946 | 1918 A | 10 Pf Kriegsgeld, Stadt Lüdenscheid (Wappen) - Eisen - Funck 309.2 | ss | 3.-€ | Scan |
94-949 | 1919 | 50 Pf Notgeld, Stadt Lüdenscheid (Wappen) - Eisen - Funck 309.5 | ss | 4.-€ | Scan |
deutsche Notmünzen von Orten mit dem Anfangsbuchstaben M |
|||||
94-956 | 1921 | 10 Pf, Stadt Magdeburg, RS: (Wappen) - Aluminium - Funck 312.1 | ss | 4.-€ | Scan |
94-962 | 1917 | 5 Pf, Stadt Mainz (Wappen), RS: Kleingeldersatzmarke - Zink - Funck 314.1, achteckig | ss | 4.-€ | Scan |
94-964 | 1918 | 5 Pf, Stadt Mainz (Wappen) - Eisen - Funck 314.3 | ss | 4.-€ | Scan |
94-967 | 1919 | 10 Pf, Notgeld Stadt Mannheim (Wolfsangel) - Eisen - Funck 315.2 | s/ss | 3.-€ | Scan |
94-968 | 1919 | 25 Pf, Notgeld der Stadt Mannheim (Stadtgöttin) - Eisen - Funck 315.3 | ss | 4.-€ | Scan |
94-969 | 1918 | 50 Pf, Notgeld Amtskörperschaft Marbach (Schillerkopf) - Eisen - Funck 316.1 | s | 3.-€ | Scan |
94-984 | 1917 | 5 Pf, RS: Marktgemeinde Marktleuthen (Wappen) - Zink vernickelt - Funck 322.1 - Auflage nur 3.000 Stück | s/ss | 50.-€ | Scan |
94-988 | 1917 | 10 Pf giltig bis 6 Monate nach Friedensschluss, RS: Marktgemeinde Marktleuthen (Wappen) - Zink vernickelt - Funck 322.5 - Auflage nur 5.000 Stück | s/ss | 18.-€ | Scan |
