Bundesrepublik Deutschland: Kurssätze in DM in St

Foto DM-Münzen: Deutschland Kurssatz Einzelplatte Stempelglanz 1974 D

Foto DM-Münzen: Deutschland Kurssatz Einzelplatte Stempelglanz 1980 D
| Bestellnummer | Nennwert | Beschreibung: nein bedeutet diese Ausgabe ist derzeit nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|---|---|---|---|
| Achtung: Bei der Vielzahl von Sorten kann etwas auch mal verkauft sein! | |||
komplette Sätze Stempelglanz |
|||
| 301-001 | Bund Kurssatz 1974 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 99.-€ |
| 301-002 | Bund Kurssatz 1975 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 45.-€ |
| 301-003 | Bund Kurssatz 1976 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 45.-€ |
| 301-004 | Bund Kurssatz 1977 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 45.-€ |
| 301-005 | Bund Kurssatz 1978 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 45.-€ |
| 301-006 | Bund Kurssatz 1979 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 45.-€ |
| 301-007 | Bund Kurssatz 1980 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 45.-€ |
| 301-008 | Bund Kurssatz 1981 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 45.-€ |
| 301-009 | Bund Kurssatz 1982 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 45.-€ |
| 301-010 | Bund Kurssatz 1983 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 45.-€ |
| 301-011 | Bund Kurssatz 1984 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 79.-€ |
| 301-012 | Bund Kurssatz 1985 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 54.-€ |
| 301-013 | Bund Kurssatz 1986 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen - ejj | verkauft |
| 301-014 | Bund Kurssatz 1987 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 89.-€ |
| 301-015 | Bund Kurssatz 1988 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 54.-€ |
| 301-016 | Bund Kurssatz 1989 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 36 Münzen | 49.-€ |
| 301-017 | Bund Kurssatz 1990 St: DFGJ | alle 4 Buchstaben komplett, also 40 Münzen | 49.-€ |
| 301-018 | Bund Kurssatz 1991 St: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 59.-€ |
| 301-019 | Bund Kurssatz 1992 St: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 59.-€ |
| 301-020 | Bund Kurssatz 1993 St: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 89.-€ |
| 301-021 | Bund Kurssatz 1994 St: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen | 59.-€ |
| 301-022 | Bund Kurssatz 1995 St: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen - irs | 349.-€ |
| 301-023 | Bund Kurssatz 1996 St: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen -jj | verkauft |
| 301-024 | Bund Kurssatz 1997 St: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen - rj | verkauft |
| 301-025 | Bund Kurssatz 1998 St: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen - wr | verkauft |
| 301-026 | Bund Kurssatz 1999 St: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen - wr | verkauft |
| 301-027 | Bund Kurssatz 2000 St: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen - wr | verkauft |
| 301-028 | Bund Kurssatz 2001 St: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen - qj | verkauft |
| 301-031 | Bund Kurssatz 2001 St: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen, von MDM aufwenig in grauer Kassette verpackt, Mängel | 99.-€ |
| 301-139 | Bund Kurssätze 1974 bis 2001 St | 123 Platten komplett, statt: ? - ehjj | verkauft |
Einzelplatten Stempelglanz |
|||
| 301-201 | Bund Kurssatz 1974: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 36.-€ |
| 301-202 | Bund Kurssatz 1974: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 36.-€ |
| 301-203 | Bund Kurssatz 1974: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 36.-€ |
| 301-204 | Bund Kurssatz 1974: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 36.-€ |
| 301-205 | Bund Kurssatz 1975: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-206 | Bund Kurssatz 1975: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-207 | Bund Kurssatz 1975: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-208 | Bund Kurssatz 1975: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-209 | Bund Kurssatz 1976: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-210 | Bund Kurssatz 1976: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-211 | Bund Kurssatz 1976: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-212 | Bund Kurssatz 1976: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-213 | Bund Kurssatz 1977: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-214 | Bund Kurssatz 1977: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-215 | Bund Kurssatz 1977: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-216 | Bund Kurssatz 1977: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-217 | Bund Kurssatz 1978: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-218 | Bund Kurssatz 1978: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-219 | Bund Kurssatz 1978: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-220 | Bund Kurssatz 1978: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-221 | Bund Kurssatz 1979: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-222 | Bund Kurssatz 1979: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-223 | Bund Kurssatz 1979: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-224 | Bund Kurssatz 1979: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-225 | Bund Kurssatz 1980: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-226 | Bund Kurssatz 1980: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-227 | Bund Kurssatz 1980: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-228 | Bund Kurssatz 1980: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-229 | Bund Kurssatz 1981: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-230 | Bund Kurssatz 1981: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-231 | Bund Kurssatz 1981: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-232 | Bund Kurssatz 1981: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-233 | Bund Kurssatz 1982: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-234 | Bund Kurssatz 1982: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-235 | Bund Kurssatz 1982: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-236 | Bund Kurssatz 1982: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-237 | Bund Kurssatz 1983: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-238 | Bund Kurssatz 1983: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-239 | Bund Kurssatz 1983: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-240 | Bund Kurssatz 1983: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-241 | Bund Kurssatz 1984: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 30.-€ |
| 301-242 | Bund Kurssatz 1984: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 30.-€ |
| 301-243 | Bund Kurssatz 1984: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 30.-€ |
| 301-244 | Bund Kurssatz 1984: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 30.-€ |
| 301-245 | Bund Kurssatz 1985: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 21.-€ |
| 301-246 | Bund Kurssatz 1985: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 21.-€ |
| 301-247 | Bund Kurssatz 1985: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 21.-€ |
| 301-248 | Bund Kurssatz 1985: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 21.-€ |
| 301-249 | Bund Kurssatz 1986: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | verkauft |
| 301-250 | Bund Kurssatz 1986: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | |
| 301-251 | Bund Kurssatz 1986: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | |
| 301-252 | Bund Kurssatz 1986: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | |
| 301-253 | Bund Kurssatz 1987: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 34.-€ |
| 301-254 | Bund Kurssatz 1987: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 34.-€ |
| 301-255 | Bund Kurssatz 1987: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 34.-€ |
| 301-256 | Bund Kurssatz 1987: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 34.-€ |
| 301-257 | Bund Kurssatz 1988: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 21.-€ |
| 301-258 | Bund Kurssatz 1988: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 21.-€ |
| 301-259 | Bund Kurssatz 1988: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 21.-€ |
| 301-260 | Bund Kurssatz 1988: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 21.-€ |
| 301-261 | Bund Kurssatz 1989: D | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-262 | Bund Kurssatz 1989: F | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-263 | Bund Kurssatz 1989: G | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-264 | Bund Kurssatz 1989: J | 1 Platte, Original - also 9 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-265 | Bund Kurssatz 1990: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-266 | Bund Kurssatz 1990: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-267 | Bund Kurssatz 1990: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-268 | Bund Kurssatz 1990: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-270 | Bund Kurssatz 1991: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 23.-€ |
| 301-271 | Bund Kurssatz 1991: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-272 | Bund Kurssatz 1991: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-273 | Bund Kurssatz 1991: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-274 | Bund Kurssatz 1991: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-275 | Bund Kurssatz 1992: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 23.-€ |
| 301-276 | Bund Kurssatz 1992: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-277 | Bund Kurssatz 1992: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-278 | Bund Kurssatz 1992: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-279 | Bund Kurssatz 1992: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-280 | Bund Kurssatz 1993: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 32.-€ |
| 301-281 | Bund Kurssatz 1993: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 27.-€ |
| 301-282 | Bund Kurssatz 1993: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 27.-€ |
| 301-283 | Bund Kurssatz 1993: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 27.-€ |
| 301-284 | Bund Kurssatz 1993: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 27.-€ |
| 301-285 | Bund Kurssatz 1994: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 23.-€ |
| 301-286 | Bund Kurssatz 1994: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-287 | Bund Kurssatz 1994: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-288 | Bund Kurssatz 1994: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-289 | Bund Kurssatz 1994: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 18.-€ |
| 301-295 | Bund Kurssatz 1995: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 75.-€ |
| 301-296 | Bund Kurssatz 1995: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 135.-€ |
| 301-297 | Bund Kurssatz 1995: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 155.-€ |
| 301-298 | Bund Kurssatz 1995: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 109.-€ |
| 301-299 | Bund Kurssatz 1995: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 105.-€ |
| 301-295 | Bund Kurssatz 1996: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 29.-€ |
| 301-296 | Bund Kurssatz 1996: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 24.-€ |
| 301-297 | Bund Kurssatz 1996: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 24.-€ |
| 301-298 | Bund Kurssatz 1996: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 24.-€ |
| 301-299 | Bund Kurssatz 1996: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 24.-€ |
| 301-300 | Bund Kurssatz 1997: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 20.-€ |
| 301-301 | Bund Kurssatz 1997: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 15.-€ |
| 301-302 | Bund Kurssatz 1997: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 15.-€ |
| 301-303 | Bund Kurssatz 1997: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 15.-€ |
| 301-304 | Bund Kurssatz 1997: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 15.-€ |
| 301-305 | Bund Kurssatz 1998: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 22.-€ |
| 301-306 | Bund Kurssatz 1998: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-307 | Bund Kurssatz 1998: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-308 | Bund Kurssatz 1998: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-309 | Bund Kurssatz 1998: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-310 | Bund Kurssatz 1999: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 25.-€ |
| 301-311 | Bund Kurssatz 1999: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-312 | Bund Kurssatz 1999: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-313 | Bund Kurssatz 1999: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-314 | Bund Kurssatz 1999: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-315 | Bund Kurssatz 2000: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 25.-€ |
| 301-316 | Bund Kurssatz 2000: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-317 | Bund Kurssatz 2000: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-318 | Bund Kurssatz 2000: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-319 | Bund Kurssatz 2000: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 17.-€ |
| 301-320 | Bund Kurssatz 2001: A | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 29.-€ |
| 301-321 | Bund Kurssatz 2001: D | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 21.-€ |
| 301-322 | Bund Kurssatz 2001: F | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 21.-€ |
| 301-323 | Bund Kurssatz 2001: G | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 21.-€ |
| 301-324 | Bund Kurssatz 2001: J | 1 Platte, Original - also 10 Kursmünzen in St | 21.-€ |
komplette Sätze und Einzelplatten Stempelglanz: Sonderausgaben der Post |
|||
| Die Auflage dieser Ausgaben soll ca. 5.000 bis 30.000 je nach Sorte sein, und waren seinerzeit recht teuer. | |||
| 301-345 | Bund Kurssatz Post 1998 St: ADFGJ | alle 5 Buchstaben komplett, also 50 Münzen - Scan einer Platte | 99.-€ |
| Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| |||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
|||