Motivmünzen: Euromedaillen
Bestellnummer | Land, Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2005 | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
373-003 | Belgien mittelalterliche Darstellung ? | 20.- EURO, 1996, Silbermedaille, PP, Auflage: 20.000 Medaillenprägung | 25.-€ | Scan |
373-004 | Belgien mittelalterliche Darstellung ? | 5.- EURO, 1996, Kupfer-Nickel-Medaille, St | 5.-€ | ---- |
373-053 | Bosnien und Herzegowina Frau pflanzt Baum | 14 EURO, 1999, Silbermedaille, PP, ca. 9 g Feinsilber, Auflage: 20.000 ew | verkauft | Scan |
373-097 | Deutschland Landkarte, RS: Naposta Stuttgart, Heinrich von Stephan | 5 1/2 EURO, 1997, Cu-Ni, St, Auflage: 15.000 - ih | verkauft |
Scan VS |
373-098 | Deutschland Landkarte, RS: Naposta Stuttgart, Heinrich von Stephan | 16 1/2 EURO, 1997, Silbermedaille, PP, ca. 15 g Feinsilber, Auflage: 5.200 - sw | verkauft |
Scan RS |
373-103 | Deutschland - Berlin Europa-Landkarte | 1 1/2 EURO, 1997, Kupfer, St, war vom 3. bis 11.5.1997 zum Einkaufen gültig, Medaillenprägung | 5.-€ | Scan |
373-104 | Deutschland - Berlin Europa-Landkarte | 2 1/2 EURO, 1997, Messing, St, war vom 3. bis 11.5.1997 zum Einkaufen gültig, Medaillenprägung | 5.-€ | Scan |
373-105 | Deutschland - Berlin Europa-Landkarte | 10.- EURO, 1997, Cu-Ni, St, war vom 3. bis 11.5.1997 zum Einkaufen gültig, Medaillenprägung | 10.-€ | Scan |
373-106 | Deutschland - Berlin Europa-Landkarte | 14.- EURO, 1997, Kupfer, St, war vom 3. bis 11.5.1997 zum Einkaufen gültig, Medaillenprägung: 3 Stück | 15.-€ | ---- |
373-140 | Deutschland - die grosse Flut Helden an der Oder | 12,5 EURO, 1997, Silbermedaille, PP, ca. 10 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
373-140a | Deutschland - die grosse Flut Helden an der Oder | 2,5 EURO, 1997, Kupfer-Nickel, St | 5.-€ | |
373-393 | Finnland Olavinlinna, Burg | 20.- EURO, 1998, Silbermedaille, PP, ca. 25 g Feinsilber, Auflage: 20.000 | 27.-€ | Scan |
373-403 | Finnland Skysurfing | 5.- EURO, 1997, Bi-Metall-Medaille, St | 5.-€ | Scan |
373-413 | Finnland Aeromodelling | 5.- EURO, 1997, Bi-Metall-Medaille, St | 5.-€ | Scan |
373-603 | Israel Golda Meir | EURO, 1996, Silbermedaille, PP | verkauft | Scan |
373-620a | Liechtenstein St. Florinkirche | 5.- EURO, 1996, Messingmedaille, St | 5.-€ | Scan |
373-621 | Liechtenstein der goldene Wagen | 40.- EURO, 1996, Silbermedaille, PP, ca. 43 g Feinsilber | 50.-€ | Scan |
373-623 | Liechtenstein 125 Jahre Eisenbahn | 20.- EURO, 1997, Silbermedaille, PP, ca. 23 g Feinsilber, Auflage: 7.500 | 25.-€ | Scan |
373-623a | Liechtenstein 125 Jahre Eisenbahn | 5.- EURO, 1997, Messingmedaille, St | 5.-€ | |
373-643 | Luxemburg Ritter, RS: Echternach 698-1998 | 20.- EURO, 1998, Silbermedaille, PP, ca. 21 g Feinsilber, Auflage: 25.000 | verkauft | Scan |
373-653 | "Malteser Orden" Alexander der Große, Landkarte | 500 Liras, EURO, 1999, Silbermedaille, PP, ca. 28 g Feinsilber, Auflage: 25.000 | 25.-€ | Scan |
373-702 | Niederlande W. Barentsz | 5.- EURO, 1996, Cu-Ni, St, Medaillenprägung | 5.-€ | Scan |
373-703 | Niederlande W. Barentsz | 20.- EURO, 1996, Silbermedaille, PP, ca. 12 g Feinsilber | 14.-€ | |
373-713 | Niederlande Huygens | 20.- EURO, 1996, Silbermedaille, PP, ca. 12 g Feinsilber | 14.-€ | Scan |
373-718 | Niederlande Johan van Oldenbarnev | 20.- EURO, 1997, Silbermedaille, PP, ca. 12 g Feinsilber | 14.-€ | Scan |
373-723 | Niederlande Maarten Harpertsz. Tromp | 20.- EURO, 1998, Silbermedaille, PP, ca. 12 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
373-813 | Österreich 100. Todestag Kaiserin Sissi | 12,5 EURO, ?, Silbermedaille, PP, ca. 20 g Feinsilber | verkauft | Scan |
373-823 | Österreich Austria, RS: Wiener Schatzkammer.. | 25.- EURO, 1998, Silbermedaille, PP, ca. 22 g Feinsilber, Auflage: 25.000 | 25.-€ | Scan |
373-923 | Schweden Umweltschutz, Elch | 20.- EURO, 1996, Silbermedaille, PP, ca. 23 g Feinsilber, Auflage: 5.000 | 25.-€ | Scan |
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |