Motivmünzen: Schiffsmünzen Europa
![]() Foto Schiffsmünzen: Portugal 1995 |
||||
Bestellnummer | Land, Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2005 | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
Achtung: Die Schön-Nummern ändern sich gelegentlich - Neueingänge nach Schön ab 2007. | ||||
452-002 | Andorra Segelschiff, Entdeckung der Neuen Welt (Karavelle, Wellen, Sonne) | 10 Diners, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 79, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
452-003 | Andorra Segelschiff, Entdeckung der Neuen Welt | 10 Diners, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 100, Auflage: 20.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
452-053 | Bulgarien Dampfer Radetzky | 100 Leva, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 194, Auflage: ?, ca. 21 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
452-103 | Bulgarien Segelschiff Katamaran | 1.000 Leva, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 210, Auflage: ?, ca. 21 g Feinsilber | verkauft | Scan |
452-153 | Finnland Segelschiff | 100 M, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 81, Auflage: KM 700, Katalogwert: KM 300.- $ - sehr seltene PP-Ausgabe, Schön: 350.- | 229.-€ | Scan |
452-173 | Insel Man Segelschiff (Kogge) | 1.- Crown, 1979, Silbermünze, PP, Nr.: 49a, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
452-173a | Insel Man Segelschiff (Kogge) | 1.- Crown, 1979, Silbermünze, vz/St, Nr.: 49a, ca. 26 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
452-180 | Island 100 Jahre Banknoten (Segelschiff, RS: Frau) | 100.- Kronen, 1986, Silbermünze, vz/St, Nr.: 35, ca. 10 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
452-182 | Italien Entdeckung Amerikas (beide RS: Kolumbus, 200 Lire: VS Delfin, 500 Lire: VS Schiffe)) | 700 Lire, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 132+33, Auflage: 25.000, ca. 15 g Feinsilber, 2 Münzen | 20.-€ | Scan |
452-183 | Jersey Segelschiff "Alexandra" | 2.- Pf, 1972, Silbermünze, St, Nr.: 36, Auflage: 24.000, ca. 20 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
452-203 | Lettland Gaffelschoner Julia Maria | 10 La, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 24, Auflage: 20.000 | 49.-€ | Scan |
792-119 | Lettland Hansestadt Cesis, Segelschiff | 1 Lats, 2001, Silbermünze, PP, Nr.: 50, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber - eq | 49.-€ | Scan |
452-253 | Malta Knight of Malta | 5 Lm, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 75, Auflage: ?, ca. 18 g Feinsilber | verkauft | Scan |
452-303 | Malta Schiff Saver | 5 Lm, 1986, Silbermünze, PP, Nr.: 76, Auflage: ?, ca. 21 g Feinsilber | verkauft | Scan |
452-353 | Malta Schoner Valetta | 5 Lm, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 106, Auflage: 20.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
452-383 | Portugal Segelschiff | 10 Escudos, 1932, Silbermünze, ss, Nr.: 40, ca. 10 g Feinsilber | 16.-€ | Scan |
452-387 | Portugal Segelschiff | 10 Escudos, 1954, Silbermünze, vz/St, Nr.: 44, ca. 10 g Feinsilber | 16.-€ | Scan |
452-401 | Portugal Bark vor Landkarte | 100 Escudos, 1987, Silbermünze, vz/St, Nr.: 99a, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | verkauft | Scan |
452-403 | Portugal Bark von Nuno Tristao | 100 Escudos, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 100, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | verkauft | Scan |
452-449 | Portugal Segelschiff, Kanarische Inseln 1336 - 1479 | 100 Escudos, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 111a, Auflage: ?, ca. 19 g Feinsilber | 23.-€ | Scan |
452-451 | Portugal Segelschiff, Madeira Porto Santo | 100 Escudos, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 112a, Auflage: ?, ca. 19 g Feinsilber | 23.-€ | Scan |
452-453 | Portugal Karavelle, Azoren | 100 Escudos, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 113a, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
452-503 | Portugal astronomische Navigation | 100 Escudos, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 114a, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
452-513 | Portugal Entdeckungsreisen in den Westen 1452 - 1486 | 200 Escudos, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 124a, Auflage: ?, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
452-523 | Portugal Kolumbus und Karavelle Santa Maria | 200 Escudos, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 126a, Auflage: ?, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
452-533 | Portugal Dschunke Tanegashima | 200 Escudos, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 137a, Auflage: ?, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
452-553 | Portugal Daimios Kiushu | 200 Escudos, 1993, Cu-Ni, vz/St, Nr.: 139 | 5.-€ | Scan |
452-563 | Portugal Heinrich der Seefahrer | 200 Escudos, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 151a, Auflage: ?, ca. 24 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
452-603 | Portugal Aufteilung der Welt | 200 Escudos, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 153a, Auflage: ?, ca. 24 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
452-650 | Portugal Segelschiff "Flor de la Mar" | 200 Escudos, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 165, Auflage: ?, ca. 24 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
452-653 | Portugal Karavellen vor Australien | 200 Escudos, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 168, Auflage: ?, ca. 24 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
452-703 | San Marino Amerigo Vespucci | 15.000 Lire, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 332+333, Auflage: 35.000, 2 Münzen, ca. 34 g Feinsilber | 40.-€ |
Scan Scan |
452-723 | Schweden Segelschiff | 2.- Kronen, 1938, Silbermünze, vz/St, Nr.: 39, ca. 12 g Feinsilber | verkauft | Scan |
452-743 | Schweden Landung in der Bucht von Delaware | 100 Kronen, 1988, Silbermünze, vz/St, Nr.: 84, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | verkauft | Scan |
452-748 | Spanien Segelschiff, Weltausstellung in Lissabon | 1000 Peseten, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 279, Auflage: ?, ca. 12 g Feinsilber | 18.-€ | Scan |
452-753 | Türkei Karrack von Piri | 50.000 Lira, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 305, Auflage: 15.000, ca. 21 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
452-803 | Ungarn Dampfer Arpad | 500 Forint, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 207, Auflage: 15.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
452-853 | Ungarn Dampfer Carolina | 500 Forint, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 213, Auflage: ?, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
![]() Foto Schiffsmünzen: Ungarn 1993 |
||||
Ankauf: Die meisten nicht vorhandenen Sorten kaufe ich
teils auch mehrfach - erbitte günstiges Angebot. Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
|