Bundesrepublik Deutschland: Numisblätter in Euro-Währung

Foto Euro-Numisblatt Deutschland: Einführung des Euros
| Bestellnummer | Nennwert | Beschreibung, nein bedeutet dieses Numisblatt ist derzeit nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
|---|---|---|---|---|
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2002 (5) |
||||
| Die 10.-Euro-Münzen haben bis 2010 ca. 16,6 g Feinsilber. | ||||
| 305-020 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Einführung des Euro, 1/2002 | 20.-€ * | Scan |
| 305-021 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | 100 Jahre U-Bahn, 2/2002 | 20.-€ * | Scan |
| 305-022 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Dokumenta, 3/2002 | 20.-€ * | Scan |
| 305-023 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Museumsinsel, 4/2002 | 20.-€ * | Scan |
| 305-024 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | 50 Jahre Fernsehen, 5/2002 | 20.-€ * | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2003 (6) |
||||
| 305-025 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | 100 Jahre Deutsches Museum in München, 1/2003 | 20.-€ * | Scan |
| 305-026 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Justus von Liebig, 2/2003 | 20.-€ * | Scan |
| 305-027 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | 50 Jahre 17. Juni, 3/2003 | verkauft | Scan |
| 305-028 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Fussball Weltmeisterschaft, WM/2003 | 20.-€ * | Scan |
| 305-029 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Ruhrgebiet, 5/2003 | 20.-€ * | Scan |
| 305-030 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | G. Semper, 6/2003 | 20.-€ * | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2004 (6) |
||||
| 305-031 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Fußball umkreist die Erde, WM/2004 | 20.-€ * | Scan |
| 305-032 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Bauhaus Dessau, 1/2004 | 20.-€ * | Scan |
| 305-033 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Erweiterung der EU, 2/2004 | 20.-€ * | Scan |
| 305-034 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Wattenmeer, 3/2004 | 20.-€ * | Scan |
| 305-035 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Eduard Möricke, 4/2004 | 20.-€ * | Scan |
| 305-036 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Raumstation ISS, 5/2004 | 20.-€ * | Scan |
| * Der angegebene Preis ist von Anfang 2024! Den aktuellen Tagespreis erfragen Sie über das Bestellformular! | ||||
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2005 (6) |
||||
| 305-037 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Bayerischer Wald, 1/2005 | 20.-€ * | Scan |
| 305-038 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Friedrich Schiller, 2/2005 | 20.-€ * | Scan |
| 305-039 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Albert Einstein, 3/2005 | 20.-€ * | Scan |
| 305-040 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Magdeburg, 4/2005 | 20.-€ * | Scan |
| 305-041 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Bertha von Suttner, 5/2005 | 20.-€ * | Scan |
| 305-042 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Fußball WM 2006, Brandenburger Tor | 20.-€ * | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2006 (5) |
||||
| 305-043 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Mozart, 1/2006 | 20.-€ * | Scan |
| 305-044 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Schinkel, 2/2006 | 20.-€ * | Scan |
| 305-045 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | 800 Jahre Dresden, 3/2006 | 20.-€ * | Scan |
| 305-046 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | 650 Jahre Städtehanse, 4/2006 | 20.-€ * | Scan |
| 305-047 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Fußball WM 2006 | 20.-€ * | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2007 (5) |
||||
| 305-048 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Saarland, 1/2007 | 20.-€ * | Scan |
| 305-049 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Römische Verträge, 2/2007 | 20.-€ * | Scan |
| 305-050 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Wilhelm Busch, 3/2007 | 20.-€ * | Scan |
| 305-051 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Deutsche Bundesbank, 4/2007, Achtung: die gesamte Auflage hat wohl einen falsch bebilderten Kleinbogen: es ist eine 2- bzw. 1 Pf-Münze von 1957 abgebildet, die es tatsächlich nicht gibt - nett für Sammler von Besonderheiten | 20.-€ * | Scan |
| 305-052 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Hl. Elisabeth von Thüringen, 5/2007 | 20.-€ * | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2008 (5) |
||||
| 305-053 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Carl Spitzweg, 1/2008 | 20.-€ * | Scan |
| 305-054 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Max Planck, 2/2008 | 20.-€ * | Scan |
| 305-055 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Franz Kafka, 3/2008 | 20.-€ * | Scan |
| 305-056 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Gorch Fock, 4/2008 | 20.-€ * | Scan |
| 305-057 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Himmelsscheibe Nebra, 5/2008 | 20.-€ * | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2009 (6) |
||||
| 305-058 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Leichtathletik WM, 1/2009 | 20.-€ * | Scan |
| 305-059 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | 400 Jahre Keplersche Gesetze, 2/2009 | 20.-€ * | Scan |
| 305-060 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Luftfahrtausstellung, 3/2009 | 20.-€ * | Scan |
| 305-061 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Universität Leipzig, 4/2009 | 20.-€ * | Scan |
| 305-062 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Jugendherbergen, 5/2009 | 20.-€ * | Scan |
| 305-063 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Marion Gräfin Dönhoff, 6/2009 | 20.-€ * | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2010 (6) |
||||
| 305-064 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Robert Schumann, 1/2010 | 20.-€ * | Scan |
| 305-065 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Konrad Zuse, 2/2010 | 20.-€ * | Scan |
| 305-066 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | 300 Jahre Porzellanherstellung, 3/2010 | 20.-€ * | Scan |
| 305-067 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | 20 Jahre Deutsche Einheit, 4/2010 | 20.-€ * | Scan |
| 305-068 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | 175 Jahre Eisenbahn in Deutschland, 5/2010 - ew | 20.-€ * | Scan |
| 305-069 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Ski-Weltmeisterschaft Garmisch-Partenk., 6/2010 | 20.-€ * | Scan |
| * Der angegebene Preis ist von Anfang 2024! Den aktuellen Tagespreis erfragen Sie über das Bestellformular! | ||||
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2011 (6) |
||||
| 1/2011 nur noch 10,1 g Feinsilber, ab 2/2011 Kupfer-Nickel. | ||||
| 305-070 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Franz Liszt, 1/2011 | 20.-€ * | Scan |
| 305-071 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | 125 Jahre Automobil, 2/2011 | 16.-€ | Scan |
| 305-072 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Frauenfußballmeisterschaft, 3/2011 | 16.-€ | Scan |
| 305-073 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Till Eulenspiegel, 4/2011 | 16.-€ | Scan |
| 305-074 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Archaeopteryx, 5/2011 | 16.-€ | Scan |
| 305-075 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Hamburger Elbtunnel, 6/2011 | 16.-€ | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2012 (5) |
||||
| 305-076 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Friechrich der Große, 1/2012 | 16.-€ | Scan |
| 305-077 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Deutsche Welthungerhilfe, 2/2012 | 16.-€ | Scan |
| 305-078 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Grimms Märchen, 3/2012 | 16.-€ | Scan |
| 305-079 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Deutsche Nationalbibliothek, 4/2012 | 16.-€ | Scan |
| 305-080 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Gerhart Hauptmann, 5/2012 | 16.-€ | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2013 (5) |
||||
| 305-081 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Schneewittchen, 1/2013 | 16.-€ | Scan |
| 305-082 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Rotes Kreuz, 2/2013 | 16.-€ | Scan |
| 305-083 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Richard Wagner, 3/2013 | 16.-€ | Scan |
| 305-084 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Georg Büchner, 4/2013 | 16.-€ | Scan |
| 305-085 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Heinrich Hertz, 5/2013 | 16.-€ | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2014 (5) |
||||
| 305-086 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Grimms Märchen: Hänsel und Gretel, 1/2014 | -------- | Scan |
| 305-087 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Johann Gottfried Schadow, 2/2014 | -------- | Scan |
| 305-088 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Richard Strauss, 3/2014 | -------- | Scan |
| 305-089 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Konstanzer Konzil, 4/2014 | -------- | Scan |
| 305-090 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Fahrenheit Skala, 5/2014 | -------- | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2015 (6) |
||||
| 305-091 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Grimms Märchen: Dornröschen, 1/2015 | -------- | Scan |
| 305-092 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Otto von Bismarck, 2/2015 | -------- | Scan |
| 305-093 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, 3/2015 | -------- | Scan |
| 305-094 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | 1000 Jahre Leipzig, 4/2015 | -------- | Scan |
| 305-095 | Bund Numisblatt, 10.- Euro | Lucas Cranach der Jüngere, 6/2015 | -------- | Scan |
| 305-096 | Bund Numisblatt, 25.- Euro | 25 Jahre Deutsche Einheit, 5/2015 | -------- | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2016 (5) |
||||
| 305-097 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Grimms Märchen: Rotkäppchen, 1/2016 | -------- | Scan |
| 305-098 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Nelly Sachs, 2/2016 | -------- | Scan |
| 305-099 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Litfaß, 3/2016 | -------- | Scan |
| 305-100 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Deutschlandlied, 4/2016 | -------- | Scan |
| 305-101 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Otto Dix, 5/2016 | -------- | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2017 (5) |
||||
| 305-102 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Grimms Märchen: Bremer Stadtmusikanten, 1/2017 | -------- | Scan |
| 305-103 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | 500 Jahre Reformation, 2/2017 | -------- | Scan |
| 305-104 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Deutsche Sporthilfe, 3/2017 | -------- | Scan |
| 305-105 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Fahrrad Karl Drais, 4/2017 | -------- | Scan |
| 305-106 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Winkelmann, 5/2017 | -------- | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2018 (5) |
||||
| 305-107 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Grimms Märchen: Froschkönig, 1/2018 | -------- | Scan |
| 305-108 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Gewandhausorchester, 2/2018 | -------- | Scan |
| 305-109 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | 800 Jahre Rostock, 3/2018 | -------- | Scan |
| 305-110 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Peter Behrens, 4/2018 | -------- | Scan |
| 305-111 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Ernst Otto Fischer, 5/2018 | -------- | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2019 (5) |
||||
| 305-112 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | 100 Jahre Frauenwahlrecht, 1/2019 | -------- | Scan |
| 305-113 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | 100 Jahre Bauhaus, 2/2019 | -------- | Scan |
| 305-114 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Grimms Märchen: Das tapfere Schneiderlein, 3/2019 | -------- | Scan |
| 305-115 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung, 4/2019 | -------- | Scan |
| 305-116 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Alexander von Humboldt, 5/2019 | -------- | Scan |
Numisblätter Bundesrepublik Deutschland Jahrgang 2020 (4) |
||||
| 305-117 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Grimms Märchen: Wolf und sieben Geislein, 1/2020 | -------- | Scan |
| 305-118 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Ludwig van Beethoven, 2/2020 | -------- | Scan |
| 305-119 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | Freiherr von Münchhausen, 3/2020 | -------- | Scan |
| 305-120 | Bund Numisblatt, 20.- Euro | 100 Jahre Freiburg im Breisgau, 4/2020 | -------- | Scan |
* Der angegebene Preis ist von Anfang 2024! Den aktuellen Tagespreis erfragen Sie über das Bestellformular! Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
|
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |
||||
