Münzen der altdeutschen Staaten, Städte (also vor Reichsgründung, ohne Preußen)
Bestellnummer | Gebiet Nennwert Beschreibung | Jahr | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|---|
321-002 | Reichsstadt Achen - XII Heller - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1867 ? | s | 13.-€ | Scan |
321-002a | Reichsstadt Achen - XII Heller - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1892 ? | s | 13.-€ | Scan |
321-003 | Anhalt - 3 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1861 | s | 9.-€ | Scan |
321-013 | Anhalt - 3 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1864 | s/ss | 10.-€ | Scan |
321-033 | Anhalt-Bernburg - 1/24 Taler-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - is | 1823 | s-/s | verkauft | Scan |
321-043 | Anhalt-Bernburg - 1/6 Taler-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1862 A | ss | 25.-€ | Scan |
321-051 | Baden - 1 Kreuzer - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1852 | s | verkauft | Scan |
321-052 | Baden - 1 Kreuzer - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1860 | s/ss | 7.-€ | Scan |
321-053 | Baden - 1 Kreuzer-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1864 | ss | 10.-€ | Scan |
321-063 | Baden - 1 Kreuzer-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - q | 1868 | s/ss | verkauft | Scan |
321-073 | Baden - 1 Kreuzer-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - ih | 1869 | ss | verkauft | Scan |
321-083 | Baden - 1 Kreuzer Frieden - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1871 | ss | 10.-€ | Scan |
321-084 | Baden - 1 Kreuzer - Umlaufmünze / Kleinmünze, Friedensfeier | 1871 | ss+ | 10.-€ | Scan |
321-093 | Baden - 1 Kreuzer Frieden - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1871 | ss+ | 15.-€ | Scan |
321-103 | Bayern - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1820 | s-/s | 8.-€ | Scan |
321-105 | Bayern - 6 Kreuzer - Umlaufmünze / Kleinmünze, Schreibweise: Baiern !!! | 1821 | s/ss | 15.-€ | Scan |
321-113 | Bayern - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1855 | s | verkauft | Scan |
321-123 | Bayern - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - w | 1863 | ss | verkauft | Scan |
321-133 | Bayern - 2 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1871 | ss | 10.-€ | Scan |
321-143 | Bayern - 1 Kreuzer-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1856 | ss | 8.-€ | Scan |
321-153 | Bayern - 1 Kreuzer-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - is | 1871 | vz+ | verkauft | Scan |
321-163 | Bayern - 3 Kreuzer-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1844 | ss | 13.-€ | Scan |
321-173 | Braunschweig - Lüneburg - Calenberg - I Pfennig-Münze - is | 1756 | s/ss | verkauft | Scan |
321-183 | Braunschweig - Wolfenbüttel - 1 Pfennig-Münze - Kleinmünze | 1783 | s/ss | 6.-€ | Scan |
321-193 | Braunschweig - Wolfenbüttel - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1819 FR | s-/s | 10.-€ | Scan |
321-203 | Braunschweig - Wolfenbüttel - 2 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1854 B | s/ss | verkauft | Scan |
321-213 | Braunschweig - Wolfenbüttel - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze - w | 1854 B | s | verkauft | Scan |
321-215 | Bremen - 2 1/2 Schwaren - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1821 | ss | verkauft | Scan |
321-219 | Bremen - 2 1/2 Schwaren - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1841 | ss | 10.-€ | Scan |
321-223 | Bremen - 2 1/2 Schwaren-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - j | 1861 | ss | verkauft | Scan |
321-229 | Stadt Frankfurt - 1 Heller - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1853 | ss | 12.-€ | Scan |
321-233 | Frankfurt - 1 Vereinstaler - Umlaufmünze - Silbermünze | 1860 | s-/s | 25.-€ | Scan |
321-243 | Hamburg - 1 Dreiling - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1855 | ss | 8.-€ | Scan |
321-253 | Hamburg - 1 Sechsling-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1851 | vz | 15.-€ | Scan |
321-262 | Hamburg - 1 Sechsling - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1855 | ss | 8.-€ | Scan |
321-263 | Hamburg - 1 Sechsling-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1855 | s/ss | 5.-€ | Scan |
321-273 | Hamburg - 1 Schilling-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1738 | s | 5.-€ | Scan |
321-283 | Hamburg - 1 Schilling-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1757 | s-/s | 3.-€ | Scan |
321-293 | Hamburg - 1 Schilling-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1763 | s | 5.-€ | Scan |
321-313 | Hamburg - 2 Schilling-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - eh | 1726 | ss | verkauft | Scan |
321-323 | Hannover - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - b | 1851 B | ss/vz | verkauft | Scan |
321-333 | Hannover - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1855 B | s | 4.-€ | Scan |
321-343 | Hannover - 2 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - w | 1855 B | ss+ | verkauft | Scan |
321-353 | Hannover - 1/12 Taler-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1845 B | ss | 15.-€ | Scan |
321-363 | Hannover - 1/12 Taler-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1853 B | ss | 13.-€ | Scan |
321-373 | Hannover - 1/24 Taler-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - iw | 1837 B | ss | verkauft | Scan |
321-383 | Hannover - 1 Groschen-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1858 B | s/ss | 5.-€ | Scan |
321-393 | Hessen - Darmstadt - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - w | 1862 | ss | verkauft | Scan |
321-396 | Hessen - Darmstadt - 6 Kreuzer - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1844 | ss | 15.-€ | Scan |
321-403 | Hessen - Kassel - 3 Heller-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1863 | s-/s | 3.-€ | Scan |
321-413 | Hessen - Kassel - 3 Heller-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1864 | s/ss | 5.-€ | Scan |
321-423 | Hessen - Kassel - 1/6 Taler-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1842 | s/ss | 8.-€ | Scan |
321-426 | Hessen - Kassel - 1 Silbergroschen - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1866 | ss | 15.-€ | Scan |
321-433 | Hohenzollern - Sigmaringen - 3 Kreuzer-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1839 | ss | 25.-€ | Scan |
321-443 | Kurhessen - Cassel - 3 Heller-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1864 | s/ss | 5.-€ | Scan |
321-453 | Jülich - Berg - 2 Stuber-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1794 R | s/ss | 23.-€ | Scan |
321-463 | Mecklenburg - Schwerin - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - b | 1872 B | ss/vz | verkauft | Scan |
321-467 | Mecklenburg - Schwerin - 2 Pfennig-Münze - Umlaufmünze | 1872 B | ss | 8.-€ | Scan |
321-473 | Mecklenburg - Schwerin - 3 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1859 A | ss+ | 8.-€ | Scan |
321-483 | Mecklenburg - Schwerin - 1/48 Taler-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - b | 1872 B | s/ss | verkauft | Scan |
321-493 | Mecklenburg - Schwerin - 1 Schilling - Umlaufmünze / Kleinmünze - ih | 1805 ? | ss | verkauft | Scan |
321-503 | Mecklenburg - Strelitz - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - w | 1872 B | ss | verkauft | Scan |
321-507 | Nassau - 6 Kreuzer - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1834 | s/ss | 12.-€ | Scan |
321-508 | Nassau - 1 Kreuzer - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1838 | s/ss | 8.-€ | Scan |
321-509 | Nassau - 1 Kreuzer - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1844 | s/ss | 10.-€ | Scan |
321-510 | Nassau - 1 Kreuzer - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1861 | ss | 8.-€ | Scan |
321-511 | Nassau - 1 Pfennig - Umlaufmünze / Kleinmünze, Mängel: gewellt | 1862 | ss | 5.-€ | Scan |
321-512 | Oldenburg - 3 Pfennige - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1858 B | ss | 12.-€ | Scan |
321-513 | Oldenburg - 1/2 Groschen-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1866 B | ss | 15.-€ | Scan |
321-514 | Oldenburg - 3 Schwaren - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1869 B | ss | 10.-€ | Scan |
321-523 | Reuß - ältere Linie - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1864 A | ss+ | 20.-€ | Scan |
321-533 | Reuß - ältere Linie - 3 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1820 | s- | 6.-€ | Scan |
321-541 | Reuß - ältere Linie - 3 Pfennige-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1864 A | ss+ | 15.-€ | Scan |
321-543 | Reuß - ältere Linie - 3 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1868 A | ss | 18.-€ | Scan |
321-553 | Reuß - jüngere Linie - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - il | 1858 A | ss+ | verkauft | Scan |
321-563 | Reuß - Lobenstein - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1841 A | ss | 20.-€ | Scan |
321-568 | Rostock - 3 Pfennige-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1824 | s/ss | 18.-€ | Scan |
321-570 | Rostock - 3 Pfennige-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze, Mängel: gebogen | 1862 | s/ss | 8.-€ | Scan |
321-573 | Sachsen - I Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1772 C | s/ss | 5.-€ | Scan |
321-583 | Sachsen - I Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1778 C | s/ss | 5.-€ | Scan |
321-593 | Sachsen - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - r | 1863 B | ss | verkauft | Scan |
321-603 | Sachsen - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1872 B | ss | 4.-€ | Scan |
321-604 | Sachsen - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1873 A | ss | 4.-€ | Scan |
321-608 | Sachsen - 2 Pfennige-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1862 B | ss | 4.-€ | Scan |
321-613 | Sachsen - 5 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1863 | s | 3.-€ | Scan |
321-614 | Sachsen - 5 Pfennige-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1864 B | ss | 4.-€ | Scan |
321-623 | Sachsen - 5 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1867 B | ss | 4.-€ | Scan |
321-633 | Sachsen - 5 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1869 B | ss | 5.-€ | Scan |
321-643 | Sachsen - 1 Neugroschen-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1856 F | s/ss | 6.-€ | Scan |
321-653 | Sachsen - 1 Neugroschen-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1863 B | vz | 14.-€ | Scan |
321-663 | Sachsen - 1 Neugroschen-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1867 B | s/ss | 5.-€ | Scan |
321-663a | Sachsen - 1 Neugroschen-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1867 B | ss | 5.-€ | Scan |
321-673 | Sachsen - 1 Neugroschen-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1868 B | ss | 5.-€ | Scan |
321-683 | Sachsen - 1 Neugroschen-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1870 B | ss | 5.-€ | Scan |
321-693 | Sachsen - 1 Neugroschen-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - ew | 1854 | ss/vz | verkauft | Scan |
321-703 | Sachsen - Altenburg - II Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - iw | 1843 | ss | verkauft | Scan |
321-710 | Sachsen - Coburg - Gotha - 2 Pfennige-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1834 | s- | 3.-€ | Scan |
321-713 | Sachsen - Coburg - Gotha - 2 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1856 | ss | 8.-€ | Scan |
321-720 | Sachsen - Meiningen - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1866 | ss | 8.-€ | Scan |
321-723 | Sachsen - Meiningen - 2 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1867 | ss | 8.-€ | Scan |
321-723a | Sachsen - Meiningen - 2 Pfennige-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1867 | ss | 8.-€ | Scan |
321-725 | Sachsen - Meiningen - 1/2 Kreuzer-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1854 | s/ss | 10.-€ | Scan |
321-733 | Sachsen - Weimar - Eisenach - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze - w | 1865 A | ss | verkauft | Scan |
321-743 | Sachsen - Weimar - Eisenach - 2 Pfennig-Münze - Umlaufmünze | 1858 A | s/ss | 5.-€ | Scan |
321-743a | Sachsen - Weimar - Eisenach - 2 Pfennig-Münze - Umlaufmünze | 1858 A | s/ss | 5.-€ | Scan |
321-753 | Sachsen - Weimar - Eisenach - 1/24 Taler-Münze - Kleinmünze - ew | 1799 | ss | verkauft | Scan |
321-763 | Schaumburg - Lippe - 3 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - iw | 1858 A | ss | verkauft | Scan |
321-773 | Schwarzburg - Rudolstadt - 1/4 Kreuzer-Münze - Umlaufmünze - b | 1866 | ss | verkauft | Scan |
321-783 | Schwarzburg - Sonderhausen - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1858 A | ss | 8.-€ | Scan |
321-793 | Schwarzburg - Sonderhausen - 3 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1846 A | s | 5.-€ | Scan |
321-803 | Hohenzollern-Sigmaringen - 6 Kreuzer-Münze - Umlaufmünze | 1845 | s/ss | 25.-€ | Scan |
321-833 | Ulm - 1 Kreuzer-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze, Datum nicht erkennbar | 18??? | s-/s | 13.-€ | Scan |
321-853 | Waldeck + Pyrmont - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - iw | 1825 | ss | verkauft | Scan |
321-855 | Waldeck + Pyrmont - 1 Pfennig-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze - iw | 1842 A | s/ss | verkauft | Scan |
321-863 | Waldeck + Pyrmont - 1 Silbergroschen-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1867 | ss | 23.-€ | Scan |
321-873 | Westfalen - 1/24 Taler-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1809 ? | s | 30.-€ | Scan |
321-903 | Württemberg - 1/2 Kreuzer-Münze - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1856 | ss | 8.-€ | Scan |
Erhaltungsstufen bei Münzen: Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro. Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch! Letzte Bearbeitung und Verfügbarkeitsstatus: 3.7.2021 nach oben | |||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |