Auslandsmünzen: Münzen aus Westeuropa
![]() Foto Münzen: Griechenland Silbermünze Landkarte 1963 |
||||
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2007, KM = KrauseMishler-Katalog | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
Motivmünzen nun mit einsortiert! | ||||
Münzen von Andorra (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Belgien (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen Belgien (auf Extra-Seite) | ||||
780-483a | Dänemark Umlaufmünze | XII Skilling, 1721, Silbermünze, s, ca. 4 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
780-484 | Dänemark Umlaufmünze | 1 Skilling, 1780, Silbermünze, ss, ca. 1 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
780-485 | Dänemark Umlaufmünze | 2 Skilling, 1801 HIAB, Silbermünze, ss, ca. 1 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
780-487 | Dänemark Umlaufmünze | 3 R. B. S., 1842, Silbermünze, s-/s, ca. 1 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
780-489 | Dänemark Umlaufmünze | 2 Skilling, 1849, Silbermünze, s-/s, ca. 1 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
780-491 | Dänemark Umlaufmünze | 4 Skilling, 1854, Silbermünze, s/ss, ca. 1 g Feinsilber | 7.-€ | Scan |
780-493 | Dänemark Umlaufmünze | 4 Skilling, 1856, Silbermünze, s/ss, ca. 1 g Feinsilber | 5.-€ | Scan |
780-503 | Dänemark Umlaufmünze | 25 Öre, 1874, Silbermünze, s/ss, ca. 1 g Feinsilber | 6.-€ | Scan |
780-483 | Dänemark Umlaufmünze | 10 Öre, 1889, Silbermünze, s/ss, ca. 1 g Feinsilber | 7.-€ | Scan |
780-507 | Dänemark Umlaufmünze | 10 Öre, 1891, Silbermünze, ss, ca. 1 g Feinsilber | 5.-€ | Scan |
780-510 | Dänemark Umlaufmünze | 10 Öre, 1918, Silbermünze, ss/vz, ca. 1 g Feinsilber | 3.-€ | Scan |
780-513 | Dänemark Umlaufmünze | 25 Öre, 1919, Silbermünze, s/ss, ca. 2 g Feinsilber | 5.-€ | Scan |
780-523 | Dänemark Frederik und Ingrid | 5.- Kronen, 1960, Silbermünze, vz/St, Nr.: 64, Auflage: KM 410.000, ca. 14 g Feinsilber | 17.-€ | Scan |
780-533 | Dänemark Margarethe und Henrik | 10.- Kronen, 1967, Silbermünze, vz/St, Nr.: 74, Auflage: KM 498.000, ca. 16 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
780-535 | Dänemark Prinzessin Benedikte | 10.- Kronen, 1968, Silbermünze, vz/St, Nr.: 75, Auflage: KM 498.000, ca. 16 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
780-537 | Dänemark König Frederik IX | 10.- Kronen, 1972, Silbermünze, vz/St, Nr.: 76, Auflage: KM 400.000, ca. 16 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
780-593 | Dänemark 7 versch. Kursmünzen | 38,75 Kronen, St, eingeschweißt, Jahre 2004+05 | 12.-€ | Scan |
Umlaufmünzen Dänemark (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Finnland (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen Finnland (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Gibraltar (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Griechenland (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen Griechenland (auf Extra-Seite) | ||||
781-270 | Großbritannien Drachentöter | 1.- Crown, 1935, Silbermünze, vz, Nr.: 320, ca. 14 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
352-181 | Großbritannien Pferd mit Reiterin (Queen) | 5 Sch, 1953, Kupfer-Nickel-Münze, vz, Nr.: 376 | 3.-€ | Scan |
781-277 | Großbritannien Churchill | 25 Pence, 1965, Cu-Ni, vz, Nr.: 400 | 2.-€ | Scan |
781-281 | Großbritannien Kursmünzsatz | 8 Münzen, 1970, PP, Auflage: KM 750.000, KM 20.- | 10.-€ | Scan |
781-287 | Großbritannien 25. Hochzeitstag | 25 Pence, 1972, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 411 | 3.-€ | Scan |
352-183 | Großbritannien Pferd mit Reiterin (Queen) | 25 p, 1977, Silbermünze, PP, Nr.: 413, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
781-288 | Großbritannien Lady Diana | 25 Pence, 1984, Silbermünze, PP, Nr.: 415a, Auflage: ?, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
781-290 | Großbritannien Kursmünzsatz | 8 Münzen, 1984, PP, Auflage: KM 125.000, KM 23.- | 15.-€ | Scan |
781-291 | Großbritannien Kursmünzsatz | 8 Münzen, 1985, PP, Auflage: KM 125.000, KM 23.- | 15.-€ | Scan |
781-293 | Großbritannien Flachs | 1.- Pfund, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 436a, Auflage: KM 25.000 | 35.-€ | Scan |
411-113 | Großbritannien Fußball | 2.- Pf, 1996, Kupfer-Nickel-Münze, St, Nr.: 465, Auflage: ?, Katalogwert: 10.-, im farbigen Faltblatt | 8.-€ | Scan |
781-295 | Großbritannien drei Leoparden | 1.- Pfund, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 468a, Auflage: ?, in Original-Etui | 35.-€ | Scan |
781-299 | Großbritannien DNA-Doppelhelix | 2.- Pfund, 2003, Bimetall-Münze, St, Nr.: 530, im farbigen Blister, 2. Scan - b | verkauft | Scan |
781-305 | Großbritannien Olympiade 2012 | 5.- Pfund, 2010, Silbermünze, PP, Nr.: ? mit Blau, ca. 26 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
781-306 | Großbritannien 8 Kursmünzen | 1,88 Pfund, 2011/12, St, eingeschweißt | 8.-€ | Scan |
781-307 | Großbritannien Handelsdollar für Ostasien, stehende Britannia | 1.- $, 1899, Silbermünze, ss, Nr.: H1, ca. 24 g Feinsilber | 37.-€ | Scan |
Umlaufmünzen Großbritannien (auf Extra-Seite) | ||||
781-317 | Guernsey Lady Diana | 25 Pence, 1981, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 34 | 3.-€ | Scan |
781-318 | Guernsey Lady Diana | 25 Pence, 1981, Silbermünze, PP, Nr.: 34a, Auflage: 10.000 ?, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
781-327 | Guernsey 40. Jahrestag der Krönung von Elisabeth II | 2.- Pfund, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 60a, Auflage: 10.000 ?, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
781-393 | Guernsey Kursmünze Kreuz | 2.- Pfund, 2006, Bi-Metall, eingeschweißt | 7.-€ | Scan |
Umlaufmünzen Guernsey (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen der Insel Man (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen Insel Man (auf Extra-Seite) | ||||
781-501 | Irland Osteraufstand | 10.- Sch, 1966, Silbermünze, St, Nr.: 17, Auflage: KM 2.000.000, ca. 15 g Feinsilber | 18.-€ | Scan |
370-433 | Irland Hirsch | 5.- ECU, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 32, Auflage: 20.000, ca. 9 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
370-443 | Irland Hirsch | 10.- ECU, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 33, Auflage: 20.000, ca. 26 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
Umlaufmünzen Irland (auf Extra-Seite) | ||||
781-517 | Island Bäuerin mit Kuh | 500.- Kronen, 1974, Silbermünze, St, Nr.: 23, Auflage: 70.000, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Scan |
781-518 | Island 2 Wikinger | 1.000.- Kronen, 1974, Silbermünze, St, Nr.: 24, Auflage: 70.000, ca. 28 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
781-519 | Island 2 Wikinger + Bäuerin | 1.500.- Kronen, 1974, 2 Silbermünzen, PP, Nr.: 23+24, Auflage: 70.000, ca. 46 g Feinsilber, im original roten Münzkasten | 55.-€ | Scan |
452-180 | Island 100 Jahre Banknoten (Segelschiff, RS: Frau) | 100.- Kronen, 1986, Silbermünze, vz/St, Nr.: 35, ca. 10 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
![]() Foto Münzen: Island Silbermünze 1974 |
||||
Umlaufmünzen Island (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Italien (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen Italien (auf Extra-Seite) | ||||
781-737 | Jersey Landkarte | 50 Pence, 1972, Silbermünze, St, Nr.: 34, Auflage: KM 24.000, ca. 5 g Feinsilber | 7.-€ | Scan |
781-738 | Jersey Blüte (Amaryllis) | 1.- Pfund, 1972, Silbermünze, St, Nr.: 35, Auflage: KM 24.000, ca. 9 g Feinsilber | 12.-€ | Scan |
452-183 | Jersey Segelschiff "Alexandra" | 2.- Pf, 1972, Silbermünze, St, Nr.: 36, Auflage: 24.000, ca. 20 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
781-748 | Jersey Lady Diana und Prinz Charles | 2.- Pfund, 1981, Silbermünze, PP, Nr.: 51a, Auflage: ?, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
781-749 | Jersey Lady Diana und Prinz Charles | 2.- Pfund, 1981, Kupfer-Nickel-Münze vergoldet, St, Nr.: 51, Auflage: ? | 5.-€ | ---- |
781-758 | Jersey Wappen | 168,5 Pence, 1981, Original-Kurssatz mit 7 Münzen, PP, Auflage: KM 15.000 | 14.-€ | Scan |
781-768 | Jersey 40. Jahrestag der Krönung von Elisabeth II | 2.- Pfund, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 92a, Auflage: 10.000, ca. 25 g Feinsilber | 30.-€ | Scan |
Umlaufmünzen Jersey (auf Extra-Seite) | ||||
781-818 | Jugoslawien Alexander I | 20.- Dinara, 1931, Silbermünze, ss, Nr.: 9, Auflage: KM 12.500.000 | verkauft | Scan |
781-838 | Jugoslawien Peter II | 20.- Dinara, 1938, Silbermünze, vz, Nr.: 18, Auflage: KM 15.000.000, ca. 7 g Feinsilber | 9.-€ | Scan |
781-841 | Jugoslawien Peter II | 50.- Dinara, 1938, Silbermünze, ss, Nr.: 19, Auflage: KM 10.000.000, ca. 11 g Feinsilber | 13.-€ | Scan |
781-878 | Jugoslawien 25 Jahre Bundesrepubik Jugosl. | 20.- Dinara, 1968, Silbermünze, PP, Nr.: 44, Auflage: KM 10.000, ca. 8 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
781-879 | Jugoslawien 25 Jahre Bundesrepubik Jugosl. | 50.- Dinara, 1968, Silbermünze, PP, Nr.: 45, Auflage: KM 10.000, ca. 18 g Feinsilber - rh | verkauft | Scan |
781-919 | Jugoslawien Ansicht Sarajewo | 250.- Dinara, 1982, Silbermünze, PP, Nr.: 91, Auflage: KM 110.000, ca. 15 g Feinsilber | 18.-€ | Scan |
402-363 | Jugoslawien Eishockey | 100 Din, 1982, Silbermünze, PP, Nr.: 90, Auflage: ?, ca. 11 g Feinsilber | 13.-€ | Scan |
402-383 | Jugoslawien Abfahrtslauf | 500 Din, 1982, Silbermünze, PP, Nr.: 92, Auflage: ?, ca. 21 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
402-403 | Jugoslawien Winterolympiade | 850 Din, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 94-96, Auflage: ?, ca. 46 g Feinsilber, 3 Münzen | 55.-€ | Scan |
781-922 | Jugoslawien Eiskunstlauf der Damen | 100.- Dinara, 1983, Silbermünze, PP, Nr.: 94, Auflage: KM 110.000, ca. 12 g Feinsilber | 15.-€ | Scan |
Umlaufmünzen Jugoslawien (auf Extra-Seite) | ||||
781-985 | Kroatien, 9 verschiedene Umlaufmünzen, eingeschweißt | 8,88 Kina, 2007 (2 Lipe jedoch von 1993) | 19.-€ | Scan |
Umlaufmünzen Kroatien, Bosnien und Herzegowina (auf Extra-Seite) | ||||
352-283 | Luxemburg Pferd mit Reiter | 50 Frang, 1946, Silbermünze, vz, Nr.: 28, Auflage: 100.000, ca. 11 g Feinsilber | 25.-€ | Scan |
782-136 | Luxemburg Charlotte, Wappen | 100.- Frang, 1963, Silbermünze, vz/St, Nr.: 36, Auflage: KM 50.000, ca. 15 g Feinsilber | 18.-€ | Scan |
782-137 | Luxemburg Charlotte, Burg | 250.- Frang, 1963, Silbermünze, vz/St, Nr.: 37, Auflage: KM 11.500, ca. 22 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
782-138 | Luxemburg Jean I, Wappen | 100.- Frang, 1964, Silbermünze, vz/St, Nr.: 43, Auflage: KM 54.000, ca. 15 g Feinsilber | 18.-€ | Scan |
782-139 | Luxemburg Silbersatz | 1980, 7 Silbermünzen, PP, Nr.: , Auflage: 3.000, im weißen Etui, sehr selten!!! | 345.-€ | Scan |
782-158 | Luxemburg 50 Jahre Benelux | 100.- Frang, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 59, Auflage: 30.000, ca. 17 g Feinsilber | 22.-€ | Scan |
Umlaufmünzen Luxemburg (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Malta (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen Malta (auf Extra-Seite) | ||||
782-349 | Monako Umlaufmünze | 5.- Francs, 1960, Silbermünze, vz, ca. 10 g Feinsilber | 18.-€ | Scan |
782-350 | Monako Umlaufmünze | 5.- Francs, 1966, Silbermünze, vz, ca. 10 g Feinsilber | 18.-€ | Scan |
Umlaufmünzen Monako (auf Extra-Seite) | ||||
782-428 | Niederlande Willem II | 2 1/2 Gulden, 1841, Silbermünze, s/ss, ca. 24 g Feinsilber, sehr seltener Jahrgang!, der Strich durch die Abbildung ist nicht auf der Münze sondern der Verpackung! | 595.-€ | Scan |
782-438 | Niederlande Willem III | 2 1/2 Gulden, 1851, Silbermünze, s-, ca. 24 g Feinsilber | 38.-€ | Scan |
782-458 | Niederlande Wilhelmina | 2 1/2 Gulden, 1898, Silbermünze, ss, ca. 24 g Feinsilber, seltener Jahrgang! | 195.-€ | Scan |
![]() Foto Münzen: Niederlande Silbermünze 1939 |
||||
782-468 | Niederlande Wilhelmina | 1 Gulden, 1923, Silbermünze, s/ss, ca. 7 g Feinsilber | 12.-€ | Scan |
782-469 | Niederlande Wilhelmina | 1 Gulden, 1924, Silbermünze, s-, ca. 7 g Feinsilber, Schrottstück zum Schrottpreis | 5.-€ | ---- |
782-472 | Niederlande Wilhelmina | 1 Gulden, 1931, Silbermünze, s-, ca. 7 g Feinsilber, Schrottstück zum Schrottpreis | 5.-€ | ---- |
782-474 | Niederlande Wilhelmina | 2 1/2 Gulden, 1929, Silbermünze, s-, Nr.: 47, ca. 18 g Feinsilber, Schrottstück zum Schrottpreis | 11.-€ | ---- |
782-475 | Niederlande Wilhelmina | 2 1/2 Gulden, 1930, Silbermünze, s-, Nr.: 47, ca. 18 g Feinsilber, Schrottstück zum Schrottpreis | 11.-€ | ---- |
782-478 | Niederlande Wilhelmina | 2 1/2 Gulden, 1939, Silbermünze, vz, Nr.: 47, ca. 18 g Feinsilber | 36.-€ | Scan |
782-479 | Niederlande Wilhelmina | 2 1/2 Gulden, 1939, Silbermünze, ss/vz, Nr.: 47, ca. 18 g Feinsilber | 32.-€ | |
782-491 | Niederlande Wilhelmina | 10.- Gulden, 1970, Silbermünze, St, Nr.: 73, ca. 18 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
782-492 | Niederlande Juliana | 10.- Gulden, 1973, Silbermünze, St, Nr.: 74, ca. 18 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
782-495 | Niederlande Provinz Utrecht | 1.- Albertustaler, 1989, Silbermünze, PP, Nr.: 96, Auflage: 29.400, ca. 25 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
782-499 | Niederlande 50 Jahre Benelux | 10.- Gulden, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 100, Auflage: 66.500, ca. 13 g Feinsilber | 16.-€ | Scan |
782-510 | Niederlande 400 Jahre Rembrandt | 7 1/2 Rembrandt, 2006, 5 Medaillen, vz/St | 25.-€ | Scan |
782-511 | Niederlande 400 Jahre de Ruyther | 5 1/2 Ruyther, 2007, 4 Medaillen, vz/St | 10.-€ | Scan |
Umlaufmünzen Niederlande
bis 1945 (auf Extra-Seite) Umlaufmünzen Niederlande 1948 bis 2001 (auf Extra-Seite) |
||||
782-518 | Norwegen Umlaufmünze | 10 Öre, 1892, Silbermünze, ss, ca. 1 g Feinsilber | 18.-€ | Scan |
782-519 | Norwegen Umlaufmünze | 10 Öre, 1892, Silbermünze, s, ca. 1 g Feinsilber | 12.-€ | Scan |
782-538 | Norwegen Verfassung, Gutshaus | 10.- Kronen, 1964, Silbermünze, St, Nr.: 64, Auflage: KM 1.400.000, ca. 18 g Feinsilber | 22.-€ | Scan |
782-539 | Norwegen Sieg der Alliierten, V-Zeichen | 25.- Kronen, 1970, Silbermünze, St, Nr.: 65, Auflage: KM 1.800.000, ca. 26 g Feinsilber | 31.-€ | Scan |
782-544 | Norwegen 25. Jahrestag der Thronbesteigung von Olav V | 100.- Kronen, 1982, Silbermünze, St, Nr.: 77, Auflage: KM 800.000, ca. 24 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
402-430 | Norwegen Kinder auf Ski, 3 Vögel | 50.- Kronen, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 83, Auflage: 68.886, Katalogwert: 35.- | verkauft | Scan |
402-433 | Norwegen 2 Kinder beim Schlittenfahren | 50.- Kronen, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 93, Auflage: 59.000, Katalogwert: 35.- | verkauft | Scan |
402-438 | Norwegen Slalomfahrerin | 100.- Kronen, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 99, Auflage: 60.670, Katalogwert: 50.- | verkauft | Scan |
782-548 | Norwegen Leif Erikson + Kanada 5.-$ PP im Blister | 20.- Kronen, 1999, Ku-Ni, St, Nr.: 119, Auflage: 26.000, Katalogwert: zusammen 45.- im Blister | 39.-€ | Scan |
Umlaufmünzen Norwegen (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Portugal (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen Portugal (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von San Marino (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen San Marino (auf Extra-Seite) | ||||
782-733 | Schweden Silberjubiläum | 2.- Kronen, 1897, Silbermünze, ss/vz | verkauft | Scan |
452-723 | Schweden Segelschiff | 2.- Kronen, 1938, Silbermünze, vz/St, Nr.: 39 | verkauft | Scan |
782-735 | Schweden Umlaufmünze | 2.- Kronen, 1939, Silbermünze, vz+, Nr.: 27, ca. 12 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
782-738 | Schweden Verfassungsreform | 5.- Kronen, 1966, Silbermünze, St, Nr.: 67, Auflage: 1.023.500, ca. 8 g Feinsilber | 10.-€ | Scan |
782-739 | Schweden 90. Geburtstag des Königs Gustav Adolf | 10.- Kronen, 1972, Silbermünze, St, Nr.: 68, Auflage: 2.000.000, ca. 14 g Feinsilber | 17.-€ | Scan |
782-740 | Schweden Landreform | 50.- Kronen, 1975, Silbermünze, vz/St, Nr.: 69, Auflage: 500.000, ca. 22 g Feinsilber | 26.-€ | Scan |
782-749 | Schweden Jahr der Jugend | 100.- Kronen, 1985, Silbermünze, vz/St, Nr.: 81, Auflage: 120.000, im original quadratischen Plastikbehältnis, ca. 14 g Feinsilber | 20.-€ | Scan |
452-743 | Schweden Landung in der Bucht von Delaware | 100 Kronen, 1988, Silbermünze, vz/St, Nr.: 84, Auflage: ?, ca. 15 g Feinsilber | 19.-€ | Scan |
782-753 | Schweden Vasa Museum | 200.- Kronen, 1990, Silbermünze, vz/St, Nr.: 88, Auflage: 50.000, im original quadratischen Plastikbehältnis, ca. 25 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
782-755 | Schweden 200. Todestag Gustav III | 200.- Kronen, 1992, Silbermünze, vz/St, Nr.: 91, Auflage: 50.000, im original quadratischen Plastikbehältnis, ca. 25 g Feinsilber | 32.-€ | Scan |
Umlaufmünzen Schweden (auf Extra-Seite) | ||||
Silber-Umlaufmünzen Schweden (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen Serbien, Montenegro, Kosovo, Mazedonien (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen von Spanien (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen Spanien (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen der Türkei (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen Türkei (auf Extra-Seite) | ||||
Münzen vom Vatikan (auf Extra-Seite) | ||||
Umlaufmünzen Vatikan (auf Extra-Seite) | ||||
782-988 | Zypern, Früchte, Füllhorn | 500.- Mi, 1970, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 41 | 10.-€ | Scan |
782-991 | Zypern, stil. Friedenstaube | 500.- Mi, 1978, Kupfer-Nickel-Münze, vz/St, Nr.: 49 | 8.-€ | Scan |
782-996 | Zypern 6 verschied. Kursmünzen | 38 1/2 Cent, St, eingeschweißt, Jahre 1983-1991 | 9.-€ | Scan |
782-999 | Zypern verschiedene Kursmünzen | -.88 Cent, 6 Umlaufmünzen, 1998-03, St eingeschweißt | 7.-€ | Foto |
Umlaufmünzen Zypern (auf Extra-Seite) | ||||
Viele andere Münzen dieser Länder siehe die einzelnen Motivseiten!!! | ||||
![]() Foto Münzen: Zypern 1970 |
||||
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |