Auslandsmünzen: Umlaufmünzen aus England
Bestellnummer | Jahr | Beschreibung, nein bedeutet diese Münze ist derzeit nicht am Lager | Ver- kaufs- Preis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
---|---|---|---|---|
Bei den folgenden Umlaufmünzen handelt es sich meist um einfachste Stücke, der Mindestpreis von 2.-Euro ist der reine Bearbeitungspreis, Silbermünzen werden hier nicht aufgeführt, bis die Scans erstellt werden, kann noch sehr sehr viel Zeit vergehen, schauen Sie gegebenenfalls im Krause & Mishler bzw. Schön nach. | ||||
Umlaufmünzen von England alte Währung bis 1967 |
||||
von den kleinen zu den großen Nominalen |
||||
auf der Rücksete ist der/die jeweilige
König/Königin abgebildet: George III von 1802 bis 1821 George IV von 1822 bis 1837 Victoria von 1838 bis 1901 Edward VII von 1902 bis 1910 George V von 1911 bis 1936 George VI von 1937 bis 1952 Elisabeth II von 1953 bis 1964 - Jugendbildnis Elisabeth II von 1965 bis 1997 - in fortgeschrittenerem Alter Elisabeth II von 1998 bis heute - "steinalt" |
||||
708-060 | 1861 | 1 Farthing-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss/vz, Victoria, Britannia | 5.-€ | Scan |
708-061 | 1862 | 1 Farthing-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Victoria, Britannia | 4.-€ | Scan |
708-071 | 1872 | 1 Farthing-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Victoria, Britannia | 4.-€ | Scan |
708-101 | 1902 | 1 Farthing-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, Edward VII, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-108 | 1909 | 1 Farthing-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, Edward VII, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-116 | 1917 | 1 Farthing-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-123 | 1926 | 1 Farthing-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-135 | 1938 | 1 Farthing-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-136 | 1939 | 1 Farthing-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-217 | 1877 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Victoria, Britannia | 4.-€ | Scan |
708-242 | 1902 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-243 | 1903 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-244 | 1904 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-245 | 1905 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-246 | 1906 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-247 | 1907 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-248 | 1908 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-249 | 1909 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-250 | 1910 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-252 | 1912 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-253 | 1913 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-254 | 1914 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-255 | 1915 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-256 | 1916 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-257 | 1917 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-258 | 1918 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | verkauft | Scan |
708-259 | 1919 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-260 | 1920 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-261 | 1921 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-262 | 1922 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-263 | 1923 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-264 | 1924 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-265 | 1925 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-266 | 1926 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-267 | 1927 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-268 | 1928 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-269 | 1929 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-270 | 1930 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-271 | 1931 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-272 | 1932 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-273 | 1933 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-274 | 1934 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-275 | 1935 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-276 | 1936 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George V, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-277 | 1937 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 3.-€ | Scan |
708-278 | 1938 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-280 | 1940 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-281 | 1941 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-282 | 1942 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-283 | 1943 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-284 | 1944 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-285 | 1945 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-286 | 1946 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-287 | 1947 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-288 | 1948 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-289 | 1949 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-290 | 1950 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-291 | 1951 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-292 | 1952 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Schiff | 3.-€ | Scan |
708-293 | 1953 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 3.-€ | Scan |
708-294 | 1954 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-295 | 1955 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-296 | 1955 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-297 | 1957 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-298 | 1958 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-299 | 1959 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-300 | 1960 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-301 | 1962 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-302 | 1963 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-303 | 1964 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-304 | 1965 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-305 | 1966 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-306 | 1967 | 1/2 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Schiff | 2.-€ | Scan |
708-318 | 1797 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Britannia, George III | 8.-€ | Scan |
708-382 | 1861 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Victoria, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-383 | 1862 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Victoria, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-385 | 1864 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 8.-€ | Scan |
708-386 | 1865 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, Victoria, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-387 | 1866 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, Victoria, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-390 | 1869 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 10.-€ | Scan |
708-392 | 1871 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 13.-€ | Scan |
708-396 | 1876 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Victoria, Britannia | 4.-€ | Scan |
708-397 | 1877 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Victoria, Britannia | 4.-€ | Scan |
708-405 | 1885 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-406 | 1886 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-406 | 1887 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-408 | 1888 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-409 | 1889 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-410 | 1890 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-411 | 1891 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-412 | 1892 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-413 | 1893 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-415 | 1895 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-416 | 1896 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-417 | 1897 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-418 | 1898 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-419 | 1899 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s-/s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-420 | 1900 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Victoria, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-421 | 1901 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Victoria, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-422 | 1902 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-423 | 1903 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-424 | 1904 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-425 | 1905 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | verkauft | Scan |
708-426 | 1906 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-427 | 1907 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-428 | 1908 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-429 | 1909 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-430 | 1910 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, Edward VII, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-431 | 1911 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-432 | 1912 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-433 | 1913 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-434 | 1914 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-435 | 1915 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-436 | 1916 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-437 | 1917 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-438 | 1918 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-439 | 1919 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-440 | 1920 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-441 | 1921 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-445 | 1927 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-446 | 1928 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-447 | 1929 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in s/ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-448 | 1930 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-449 | 1931 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-452 | 1935 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George V, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-453 | 1936 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George V, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-454 | 1937 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-455 | 1938 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-456 | 1939 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-457 | 1940 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-458 | 1944 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-459 | 1945 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-460 | 1946 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-461 | 1947 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-462 | 1948 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-463 | 1949 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, George VI, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-466 | 1953 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Britannia | 3.-€ | Scan |
708-468 | 1961 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-469 | 1962 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-470 | 1963 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-471 | 1964 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-472 | 1965 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-473 | 1966 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-474 | 1967 | 1 Penny-Münze England - Kupfer-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Britannia | 2.-€ | Scan |
708-475 | 1937 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, George VI, Blume | 3.-€ | Scan |
708-476 | 1938 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, George VI, Blume | 2.-€ | Scan |
708-478 | 1940 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, George VI, Blume | 2.-€ | Scan |
708-479 | 1941 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, George VI, Blume | 2.-€ | Scan |
708-480 | 1942 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, George VI, Blume | 2.-€ | Scan |
708-481 | 1943 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, George VI, Blume | 2.-€ | Scan |
708-482 | 1944 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, George VI, Blume | 2.-€ | Scan |
708-483 | 1945 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, George VI, Blume | 2.-€ | Scan |
708-486 | 1949 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, George VI, selten !!! | 69.-€ | Scan |
708-489 | 1952 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, George VI, Blume | 3.-€ | Scan |
708-490 | 1953 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 3.-€ | Scan |
708-491 | 1954 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-492 | 1955 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-493 | 1956 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-494 | 1957 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-495 | 1958 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-496 | 1959 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-497 | 1960 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-498 | 1961 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-499 | 1962 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-500 | 1963 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-501 | 1964 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-502 | 1965 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-503 | 1966 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-504 | 1967 | 3 Pence-Münze England - Messing-Umlaufmünze in ss, Elisabeth II, Gitter | 2.-€ | Scan |
708-505 | 1947 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englischer Löwe | 2.-€ | Scan |
708-506 | 1948 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englischer Löwe | 2.-€ | Scan |
708-507 | 1949 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englischer Löwe | 2.-€ | Scan |
708-508 | 1950 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englischer Löwe | 2.-€ | Scan |
708-509 | 1951 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englischer Löwe | 2.-€ | Scan |
708-510 | 1947 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottischer Löwe | 2.-€ | Scan |
708-511 | 1948 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottischer Löwe | 2.-€ | Scan |
708-512 | 1949 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottischer Löwe | 2.-€ | Scan |
708-513 | 1950 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottischer Löwe | 2.-€ | Scan |
708-514 | 1951 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottischer Löwe | 2.-€ | Scan |
708-515 | 1953 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottisches Wappen | 3.-€ | Scan |
708-516 | 1954 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-517 | 1955 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-518 | 1956 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-519 | 1957 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-520 | 1958 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-522 | 1960 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-523 | 1961 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-524 | 1962 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-525 | 1963 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-526 | 1966 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, schottisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-527 | 1953 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 3.-€ | Scan |
708-528 | 1954 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-529 | 1955 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-530 | 1956 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-531 | 1957 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-532 | 1958 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-533 | 1959 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-534 | 1960 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-535 | 1961 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-536 | 1962 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-537 | 1963 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-538 | 1964 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-539 | 1965 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-540 | 1966 | 1 Shilling-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, englisches Wappen | 2.-€ | Scan |
708-541 | 1947 | 2 Shillings-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, George VI, Rose | 2.-€ | Scan |
708-542 | 1948 | 2 Shillings-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, George VI, Rose | 2.-€ | Scan |
708-543 | 1949 | 2 Shillings-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, George VI, Rose | 2.-€ | Scan |
708-544 | 1950 | 2 Shillings-Münze England - Kupfer-Nickel-Umlaufmünze in ss, George VI, Rose | 2.-€ | Scan |
