Silbermünzen Deutsches Kaiserreich (ohne Preußen)
![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 1.- Taler Silbermünze Braunschweig |
|||||||
Bestellnummer | Schön Nr. | Jahr | Nennwert | Beschreibung | Erhaltung
VerkaufsPreis in
Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silbermünze aus dem Herzogtum Anhalt |
|||||||
2.- RM haben ca. 10 g Feinsilber, 3.- RM haben
ca. 15 g Feinsilber und 5.- RM haben ca. 24 g Feinsilber Silbermünzen: häufig gestellte Fragen |
|||||||
323-002 | 10 | 1914 D | 3.- | Silberhochzeit - Herzugtum Anhalt - Silbermünze | vz | 69.-€ | Scan |
Silbermünzen aus dem Großherzogtum Baden |
|||||||
323-003 | 4 | 1876 G | 5.- | Friedrich Großherzog von Baden - Silbermünze - li | s/ss | verkauft | |
323-063 | 17 | 1906 G | 2.- | Friedrich und Luise von Baden - Silbermünze, Scan | vz/St | 65.-€ | |
323-078 | 22 | 1908 G | 3.- | Friedrich II Großherzog von Baden - Silbermünze | vz | 45.-€ | Scan |
323-081 | 22 | 1909 G | 3.- | Friedrich II Großherzog von Baden - Silbermünze - eq | ss/vz | verkauft | |
323-085 | 22 | 1912 G | 3.- | Friedrich II Großherzog von Baden - kleine Randmängel - Silbermünze | ss | 23.-€ | |
323-087 | 22 | 1912 G | 3.- | Friedrich II Großherzog von Baden - Silbermünze | vz | 45.-€ | |
323-088 | 22 | 1914 G | 3.- | Friedrich II Großherzog von Baden - kleine Randmängel - Silbermünze - eq | vz/St | 59.-€ | |
Silbermünzen aus dem Königreich Bayern |
|||||||
![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 5.- Mark Silbermünze Bayern |
|||||||
323-107 | 1775 | 1.- | Marientaler - Königreich Bayern - Silbermünze, Randmängel links oben | ss | 79.-€ | Scan | |
323-177 | 1838 | 1.- | Gulden - Königreich Bayern - Silbermünze | vz | 79.-€ | Scan | |
323-187 | 1858 | 1.- | Vereinsthaler - Königreich Bayern - Silbermünze | vz | 99.-€ | Scan | |
323-197 | 1870 | 1.- | Marientaler - Königreich Bayern - Silbermünze, Scan Vorderseite | ss | 99.-€ | Scan | |
323-200 | 1876 | 1.- | Marientaler - Königreich Bayern - Silbermünze | s/ss | 85.-€ | Scan | |
323-201 | 1892 | 1.- | Marientaler - Königreich Bayern - Silbermünze | s-/s | 65.-€ | Scan | |
Die Qualität dieser Marientaler ist meist sehr schlecht bis schlecht, da die Leute immer darauf gerieben haben sollen, weil es Glück bringen sollte. |
|||||||
323-202 | 3 | 1876 D | 2.- | Ludwig II - Königreich Bayern - Silbermünze, Mängel | s- | 26.-€ | Scan |
323-203 | 3 | 1877 D | 2.- | Ludwig II - Königreich Bayern - Silbermünze - rr | s | verkauft | Scan |
323-241 | 4 | 1874 D | 5.- | Ludwig II - Königreich Bayern - Silbermünze | s/ss | 99.-€ | Scan |
323-243 | 4 | 1876 D | 5.- | Ludwig II - Königreich Bayern - Silbermünze - wq | s/ss | verkauft | Scan |
323-253 | 11 | 1902 D | 2.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | ss | 35.-€ | Scan |
323-263 | 12 | 1908 D | 3.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | ss/vz | 33.-€ | Scan |
323-283 | 12 | 1909 D | 3.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | vz | 36.-€ | |
323-284 | 12 | 1909 D | 3.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | ss/vz | 31.-€ | |
323-285 | 12 | 1909 D | 3.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze - el | ss | verkauft | |
323-286 | 12 | 1909 D | 3.- | Otto II - Königreich Bayern - Randmängel - Silbermünze | ss | 23.-€ | |
323-303 | 12 | 1910 D | 3.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | ss/vz | 30.-€ | |
323-323 | 12 | 1910 D | 3.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | ss | 26.-€ | |
323-333 | 12 | 1911 D | 3.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | ss/vz | 36.-€ | |
323-334 | 12 | 1911 D | 3.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | ss | 30.-€ | |
323-337 | 12 | 1912 D | 3.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | ss/vz | 35.-€ | |
323-338 | 12 | 1913 D | 3.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | ss | 33.-€ | |
323-373 | 13 | 1893 D | 5.- | Otto II - Königreich Bayern - Randmängel - Silbermünze | ss | verkauft. | Scan |
323-373 | 13 | 1898 D | 5.- | Otto II - Königreich Bayern | ss | 39.-€ | |
323-383 | 13 | 1900 D | 5.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze - sj | ss | verkauft | |
323-403 | 13 | 1903 D | 5.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | ss | 39.-€ | |
323-404 | 13 | 1904 D | 5.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | s/ss | 39.-€ | |
323-407 | 13 | 1907 D | 5.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | ss | 39.-€ | |
323-408 | 13 | 1908 D | 5.- | Otto II - Königreich Bayern - Silbermünze | ss | 39.-€ | |
323-415 | 18 | 1911 D | 3.- | 90. Geburtstag von Prinzregent Luitpold - Königreich Bayern - Silbermünze | vz | 39.-€ | Scan |
323-416 | 18 | 1911 D | 3.- | 90. Geburtstag von Prinzregent Luitpold - Königreich Bayern - Silbermünze, stärkere Randmängel | vz | 29.-€ | Scan |
323-420 | 21 | 1914 D | 3.- | Ludwig III - Königreich Bayern - Silbermünze | vz | 39.-€ | Scan |
Silbermünzen aus dem Herzogtum Braunschweig |
|||||||
323-423 | 1841 | 1.- | Taler - Wilhelm - Herzogtum Braunschweig - Silbermünze - bj | s/ss | verkauft | Scan | |
Silbermünzen aus der Stadt Frankfurt |
|||||||
323-483 | 1860 | 1.- | Vereinstaler - Silbermünze - ww | ss | verkauft | Scan | |
323-484 | 1862 | 1.- | Vereinstaler zum Schützenfest - Silbermünze | vz | 99.-€ | Scan | |
Silbermünzen aus der Freien und Hansestadt Hamburg |
|||||||
323-493 | 3 | 1876 J | 2.- | Wappen - Hansestadt Hamburg - Silbermünze - iq | s | verkauft | |
323-500 | 4 | 1875 J | 5.- | Wappen - Hansestadt Hamburg - Randmängel - Silbermünze - lj | ss | verkauft | Scan |
323-503 | 4 | 1876 J | 5.- | Wappen - Hansestadt Hamburg - Randmängel - Silbermünze - sj | s/ss | verkauft | Scan |
323-523 | 8 | 1914 J | 2.- | Wappen - Hansestadt Hamburg - Silbermünze | vz | 79.-€ | Scan |
323-537 | 9 | 1909 J | 3.- | Wappen - Hansestadt Hamburg - Silbermünze | ss/vz | 29.-€ | Scan |
323-543 | 9 | 1911 J | 3.- | Wappen - Hansestadt Hamburg - Silbermünze - sj | vz | verkauft | |
323-553 | 9 | 1912 J | 3.- | Wappen - Hansestadt Hamburg - Silbermünze - rb | vz/St | verkauft | |
323-555 | 9 | 1912 J | 3.- | Wappen - Hansestadt Hamburg - Silbermünze | ss/vz | 36.-€ | |
323-558 | 10 | 1903 J | 5.- | Wappen - Hansestadt Hamburg Silbermünze | ss/vz | 59.-€ | Scan |
323-559 | 10 | 1903 J | 5.- | Wappen - Hansestadt Hamburg - mit Anhängeröse - Silbermünze | ss | 36.-€ | Scan |
323-563 | 10 | 1908 J | 5.- | Wappen - Hansestadt Hamburg - mit Anhängeröse - Silbermünze - sl | ss | verkauft | Scan |
Silbermünzen aus dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt |
|||||||
323-575 | 19 | 1898 A | 5.- | Ernst Ludwig - Großherzogtum Hessen - Silbermünze | s/ss | 149.-€ | Scan |
Silbermünzen aus der Freien und Hansestadt Lübeck |
|||||||
323-578 | 4 | 1908 A | 3.- | Wappen - Hansestadt Lübeck - kleinere Randmängel - Silbermünze | vz | 129.-€ | Scan |
Silbermünzen aus dem Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz |
|||||||
323-582 | 1870 A | 1.- | Friedrich Wilhelm - Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz - Silbermünze | ss/vz | 159.-€ | Scan | |
Silbermünzen aus dem Königreich Sachsen |
|||||||
![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 5.- Mark Silbermünze Sachsen |
|||||||
323-589 | 1840 G | 1.- | Thaler - Königreich Sachsen - Silbermünze | s/ss | 79.-€ | Scan | |
323-599 | 1869 E | 1.- | Vereinsthaler - Königreich Sachsen - Silbermünze | s/ss | 79.-€ | Scan | |
323-600 | 1871 E | 1.- | Vereinstaler - Königreich Sachsen - Silbermünze - rj | s/ss | verkauft | Scan | |
323-601 | 1861 E | 1.- | Ausbeutetaler - Königreich Sachsen - Silbermünze - lj | s/ss | verkauft | Scan | |
323-603 | 3 | 1876 E | 2.- | Albert - Königreich Sachsen - Silbermünze - ej | s-/s | verkauft | Scan |
323-605 | 3 | 1877 E | 2.- | Albert - Königreich Sachsen - Silbermünze | s/ss | 43.-€ | |
323-623 | 4 | 1875 E | 5.- | Albert - Königreich Sachsen - Silbermünze - rj | s/ss | verkauft | Scan |
323-643 | 4 | 1876 E | 5.- | Albert - Königreich Sachsen - Silbermünze | s/ss | 49.-€ | |
323-657 | 10 | 1900 E | 5.- | Albert - Königreich Sachsen - Silbermünze - wj | ss | verkauft | Scan |
323-670 | 16 | 1903 E | 2.- | Georg - Königreich Sachsen - Silbermünze | vz | 129.-€ | Scan |
323-673 | 16 | 1904 E | 2.- | Georg - Königreich Sachsen - Silbermünze - rl | ss | verkauft | |
323-678 | 17 | 1903 E | 5.- | Georg - Königreich Sachsen - Silbermünze - wj | ss | 59.-€ | Scan |
323-680 | 17 | 1904 E | 5.- | Georg - Königreich Sachsen - Silbermünze - bw | ss/vz | verkauft | |
323-701 | 23 | 1906 E | 2.- | Friedrich August - Königreich Sachsen - Silbermünze | ss/vz | 59.-€ | Scan |
323-733 | 24 | 1908 E | 3.- | Friedrich August - Königreich Sachsen - Silbermünze | ss/vz | 43.-€ | Scan |
323-735 | 24 | 1909 E | 3.- | Friedrich August - Königreich Sachsen - Silbermünze - rl | vz+ | verkauft | |
323-738 | 24 | 1910 E | 3.- | Friedrich August - Königreich Sachsen - Silbermünze | ss/vz | 27.-€ | |
323-740 | 24 | 1910 E | 3.- | Friedrich August - Königreich Sachsen - Silbermünze -eq | ss | verkauft | |
323-743 | 24 | 1911 E | 3.- | Friedrich August - Königreich Sachsen - Silbermünze | vz | 40.-€ | |
323-748 | 24 | 1912 E | 3.- | Friedrich August - Königreich Sachsen - Silbermünze | vz | 40.-€ | |
323-748 | 24 | 1913 E | 3.- | Friedrich August - Königreich Sachsen - Silbermünze | vz | 40.-€ | |
323-749 | 25 | 1908 E | 5.- | Friedrich August - Königreich Sachsen - Silbermünze - lj | vz | 59.-€ | Scan |
323-753 | 25 | 1914 E | 5.- | Friedrich August - Königreich Sachsen - Silbermünze - lj | vz | verkauft | |
323-759 | 29 | 1909 | 2.- | 50 Jahre Universität - Königreich Sachsen - Silbermünze - lj | vz | verkauft | Scan |
323-770 | 31 | 1913 E | 3.- | Völkerschlachtdenkmal Leipzig - Königreich Sachsen - Silbermünze | vz/St | 39.-€ | Scan |
323-771 | 31 | 1913 E | 3.- | Völkerschlachtdenkmal Leipzig - Königreich Sachsen - Silbermünze | vz | 28.-€ | |
323-773 | 31 | 1913 E | 3.- | Völkerschlachtdenkmal Leipzig - Königreich Sachsen - Silbermünze - Randmängel | vz | 23.-€ | |
Silbermünzen aus dem Großherzogtum Sachsen-Weimar und Eisenach |
|||||||
323-849 | 7 | 1908 | 2.- | 350 Jahre Uni - Großherzogtum Sachsen-Weimar und Eisenach - Silbermünze | ss/vz | 99.-€ | Scan |
323-851 | 9 | 1910 A | 3.- | 2. Vermählung - Großherzogtum Sachsen-Weimar und Eisenach - Silbermünze | vz | 69.-€ | Scan |
Silbermünzen aus dem Königreich Württemberg |
|||||||
323-923 | 4 | 1876 F | 5.- | Karl I - Königreich Württemberg - Silbermünze - rj | s/ss | verkauft | Scan |
323-929 | 9 | 1903 F | 2.- | Wilhelm II - Königreich Württemberg - Silbermünze, kleine Randmängel | s/ss | 22.-€ | Scan |
323-930 | 9 | 1904 F | 2.- | Wilhelm II - Königreich Württemberg - Silbermünze, kleine Randmängel - | vz | verkauft | Scan |
323-941 | 10 | 1909 F | 3.- | Wilhelm II - Königreich Württemberg - Silbermünze - si | vz | verkauft | Scan |
323-943 | 10 | 1909 F | 3.- | Wilhelm II - Königreich Württemberg - Silbermünze | ss | 27.-€ | |
323-945 | 10 | 1910 F | 3.- | Wilhelm II - Königreich Württemberg - Silbermünze | ss/vz | 33.-€ | |
323-946 | 10 | 1911 F | 3.- | Wilhelm II - Königreich Württemberg - Silbermünze | vz | 43.-€ | |
323-953 | 10 | 1912 F | 3.- | Wilhelm II - Königreich Württemberg - Silbermünze | vz | 40.-€ | |
323-954 | 10 | 1912 F | 3.- | Wilhelm II - Königreich Württemberg - Silbermünze | ss/vz | 33.-€ | |
323-962 | 10 | 1914 F | 3.- | Wilhelm II - Königreich Württemberg - Silbermünze | ss/vz | 33.-€ | |
323-963 | 10 | 1914 F | 3.- | Wilhelm II - Königreich Württemberg - Silbermünze | ss | 26.-€ | |
323-979 | 11 | 1903 F | 5.- | Wilhelm II - Königreich Württemberg - Silbermünze | ss | 39.-€ | Scan |
323-983 | 11 | 1908 F | 5.- | Wilhelm II - Königreich Württemberg - Silbermünze | ss | 39.-€ | Scan |
323-983 | 11 | 1908 F | 5.- | Wilhelm II - Königreich Württemberg - Silbermünze, Randmängel | ss | 36.-€ | |
323-995 | 14/2 | 1911 F | 3.- | Wilhelm II und Charlotte von Württemberg - Königreich Württemberg - Silbermünze - sj | vz | verkauft | Scan |
nicht aufgeführte Münzen sind derzeit nicht vorrätig | |||||||
![]() Foto Münzen Deutsches Reich: 3.- Mark Silbermünze Württemberg |
|||||||
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| |||||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |