Münzen der DDR: Sondermünzen in vz/St
Bestellnummer | Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2005 | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1966 |
||||
307-001 | DDR: Karl Friedrich Schinkel | 10.- Mark, 1966, Silbermünze, vz, Nr.: 17, Auflage: 48.883 - ilq | verkauft | Scan |
307-002 | DDR: Gottfried W. Leibniz | 20.- Mark, 1966, Silbermünze, vz/St, Nr.: 18, Auflage: 48.581. | 105.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1967 |
||||
307-003 | DDR: Käthe Kollwitz | 10.- Mark, 1967, Silbermünze, vz/St, Nr.: 19, Auflage: 61.946 | 55.-€ | Scan |
307-004 | DDR: Wilhelm von Humboldt | 20.- Mark, 1967, Silbermünze, vz/St, Nr.: 20, Auflage: 52.598 | 85.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1968 |
||||
307-005 | DDR: Robert Koch | 5.- Mark, 1968, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 21, Auflage: 100.224. | 18.-€ | Scan |
307-006 | DDR: Johann Gutenberg | 10.- Mark, 1968, Silbermünze, vz/St, Nr.: 22, Auflage: 66.526.. | 45.-€ | Scan |
307-007 | DDR: Karl Marx | 20.- Mark, 1968, Silbermünze, vz/St, Nr.: 23, Auflage: 53.146 - lq | verkauft | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1969 |
||||
307-008v | DDR: 20 Jahre DDR | 5.- Mark, 1969, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 24, Auflage: 10,5 Mio | 8.-€ | Scan |
307-008 | DDR: 20 Jahre DDR | 5.- Mark, 1969, Cu-Ni-Zk, ss, Nr.: 24, Auflage: 10,5 Mio | 1.-€ | ----- |
307-008d | DDR: 20 Jahre DDR | 5.- Mark, 1969, Cu-Ni-Zk, ss, 10 Stück | 4.-€ | ----- |
307-009 | DDR: Heinrich Hertz | 5.- Mark, 1969, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 25, Auflage: 100.217 | 20.-€ | Scan |
307-010 | DDR: Johann Friedrich Böttger | 10.- Mark, 1969, Silbermünze, vz/St, Nr.: 26, Auflage: 66.652 - rw | verkauft | Scan |
307-011 | DDR: Johann W. v. Goethe | 20.- Mark, 1969, Silbermünze, vz/St, Nr.: 27, Auflage: 53.222.. | 85.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1970 |
||||
307-012 | DDR: Wilhelm C. Röntgen | 5.- Mark, 1970, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 28, Auflage: 66.652.. | 16.-€ | Scan |
307-013 | DDR: Ludwig van Beethoven | 10.- Mark, 1970, Silbermünze, vz/St, Nr.: 29, Auflage: 72.343 - ew | 39.-€ | Scan |
307-014 | DDR: Friedrich Engels | 20.- Mark, 1970, Silbermünze, vz/St, Nr.: 30, Auflage: 47.719. | 75.-€ | Scan |
![]() Foto DDR-Münzen: Robert Koch 1968 |
||||
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1971 |
||||
307-015v | DDR: Brandenburger Tor | 5.- Mark, 1971, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 31, Auflage: 1,7 Mio | 8.-€ | Scan |
307-015 | DDR: Brandenburger Tor | 5.- Mark, 1971, Cu-Ni-Zk, ss, Nr.: 31, Auflage: 1,7 Mio | 1.-€ | ----- |
307-015d | DDR: Brandenburger Tor | 5.- Mark, 1971, Cu-Ni-Zk, ss, 10 Stück | 4.-€ | ----- |
307-016 | DDR: Johannes Kepler | 5.- Mark, 1971, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 34, Auflage: 100.239. | 15.-€ | Scan |
307-017 | DDR: Albrecht Dürer | 10.- Mark, 1971, Silbermünze, vz/St, Nr.: 35, Auflage: 61.224 | 39.-€ | Scan |
307-018v | DDR: Heinrich Mann | 20.- Mark, 1971, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 32, Auflage: 1,25 Mio | 15.-€ | Scan |
307-018 | DDR: Heinrich Mann | 20.- Mark, 1971, Cu-Ni-Zk, ss, Nr.: 32, Auflage: 1,25 Mio | 4.-€ | ----- |
307-018d | DDR: Heinrich Mann | 20.- Mark, 1971, Cu-Ni-Zk, ss, 10 Stück | 12.-€ | ----- |
307-019v | DDR: Ernst Thälmann | 20.- Mark, 1971, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 33, Auflage: 4,89 Mio | 15.-€ | Scan |
307-019 | DDR: Ernst Thälmann | 20.- Mark, 1971, Cu-Ni-Zk, ss, Nr.: 33, Auflage: 4,89 Mio | 4.-€ | ----- |
307-019d | DDR: Ernst Thälmann | 20.- Mark, 1971, Cu-Ni-Zk, ss, 10 Stück | 12.-€ | ----- |
307-020 | DDR: Liebknecht + Luxemburg | 20.- Mark, 1971, Silbermünze, vz/St, Nr.: 36, Auflage: 47.465 | 65.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1972 |
||||
307-021v | DDR: Meißen | 5.- Mark, 1972, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 37, Auflage: 930.094 | 15.-€ | Scan |
307-021 | DDR: Meißen | 5.- Mark, 1972, Cu-Ni-Zk, ss, Nr.: 37, Auflage: 930.094 | 2.-€ | ----- |
307-021d | DDR: Meißen | 5.- Mark, 1972, Cu-Ni-Zk, ss, 10 Stück | 7.-€ | ----- |
307-022 | DDR: Johannes Brahms | 5.- Mark, 1972, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 41, Auflage: 100.366. | 15.-€ | Scan |
307-023 | DDR: Heinrich Heine | 10.- Mark, 1972, Silbermünze, vz/St, Nr.: 42, Auflage: 55.336 - re | verkauft | Scan |
307-024v | DDR: Buchenwald | 10.- Mark, 1972, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 38, Auflage: 3,55 Mio | 15.-€ | Scan |
307-024 | DDR: Buchenwald | 10.- Mark, 1972, Cu-Ni-Zk, ss, Nr.: 38, Auflage: 3,55 Mio | 2.-€ | ----- |
307-024d | DDR: Buchenwald | 10.- Mark, 1972, Cu-Ni-Zk, ss, 10 Stück | 7.-€ | ----- |
307-025v | DDR: Friedrich Schiller | 20.- Mark, 1972, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 39, Auflage: 3,65 Mio | 15.-€ | Scan |
307-025 | DDR: Friedrich Schiller | 20.- Mark, 1972, Cu-Ni-Zk, ss, Nr.: 39, Auflage: 3,65 Mio | 4.-€ | ----- |
307-025d | DDR: Friedrich Schiller | 20.- Mark, 1972, Cu-Ni-Zk, ss, 10 Stück | 12.-€ | ----- |
307-026v | DDR: Wilhelm Pieck | 20.- Mark, 1972, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 40, Auflage: 2,39 Mio | 15.-€ | Scan |
307-026 | DDR: Wilhelm Pieck | 20.- Mark, 1972, Cu-Ni-Zk, ss, Nr.: 40, Auflage: 2,39 Mio | 4.-€ | ----- |
307-026d | DDR: Wilhelm Pieck | 20.- Mark, 1972, Cu-Ni-Zk, ss, 10 Stück | 12.-€ | ----- |
307-027 | DDR: Lucas Cranach | 20.- Mark, 1972, Silbermünze, vz/St, Nr.: 43, Auflage: 47.548 | 69.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1973 |
||||
307-028 | DDR: Otto Lilienthal | 5.- Mark, 1973, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 46, Auflage: 100.234. | 29.-€ | Scan |
307-029v | DDR: Weltjugendspiele | 10.- Mark, 1973, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 44, Auflage: 2,74 Mio | 15.-€ | Scan |
307-029 | DDR: Weltjugendspiele | 10.- Mark, 1973, Cu-Ni-Zk, ss, Nr.: 44, Auflage: 2,74 Mio | 2.-€ | ----- |
307-029d | DDR: Weltjugendspiele | 10.- Mark, 1973, Cu-Ni-Zk, ss, 10 Stück | 7.-€ | ----- |
307-030 | DDR: Berthold Brecht | 10.- Mark, 1973, Silbermünze, vz/St, Nr.: 47, Auflage: 55.413 - ew | 42.-€ | Scan |
307-031v | DDR: Otto Grotewohl | 20.- Mark, 1973, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 45, Auflage: 1,53 Mio | 15.-€ | Scan |
307-031 | DDR: Otto Grotewohl | 20.- Mark, 1973, Cu-Ni-Zk, ss, Nr.: 45, Auflage: 1,53 Mio | 4.-€ | ----- |
307-031d | DDR: Otto Grotewohl | 20.- Mark, 1973, Cu-Ni-Zk, 10 Stück | 12.-€ | ----- |
307-032 | DDR: August Bebel | 20.- Mark, 1973, Silbermünze, vz/St, Nr.: 48, Auflage: 47.197 | 57.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1974 |
||||
307-033 | DDR: Philipp Reis | 5.- Mark, 1974, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 51, Auflage: 100.122 | 15.-€ | Scan |
307-034 | DDR: 25 Jahre DDR | 10.- Mark, 1974, Cu-Ni-Zk, ss, Nr.: 49, Auflage: 2,29 Mio | 2.-€ | Scan |
307-035 | DDR: Städtemotiv | 10.- Mark, 1974, Silbermünze, vz/St, Nr.: 50, Auflage: 52.585 | 39.-€ | Scan |
307-036 | DDR: Caspar David Friedrich | 10.- Mark, 1974, Silbermünze, vz/St, Nr.: 52, Auflage: 49.416. | 42.-€ | Scan |
307-037 | DDR: Immanuel Kant | 20.- Mark, 1974, Silbermünze, vz/St, Nr.: 53, Auflage: 44.465 | 57.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1975 |
||||
307-038 | DDR: Jahr der Frau | 5.- Mark, 1975, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 55, Auflage: 161.047. | 15.-€ | Scan |
307-039 | DDR: Thomas Mann | 5.- Mark, 1975, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 56, Auflage: 102.354. | 16.-€ | Scan |
307-040v | DDR: Warschauer Pakt | 10.- Mark, 1975, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 54, Auflage: 1,91 Mio | 15.-€ | Scan |
307-040 | DDR: Warschauer Pakt | 10.- Mark, 1975, Cu-Ni-Zk, ss, Nr.: 54, Auflage: 1,91 Mio | 2.-€ | ----- |
307-040d | DDR: Warschauer Pakt | 10.- Mark, 1975, Cu-Ni-Zk, ss, 10 Stück | 7.-€ | ----- |
307-041 | DDR: Albert Schweitzer | 10.- Mark, 1975, Silbermünze, vz/St, Nr.: 57, Auflage: 63.433. | 39.-€ | Scan |
307-042 | DDR: Johann Sebastian Bach | 20.- Mark, 1975, Silbermünze, vz/St, Nr.: 58, Auflage: 49.497 | 67.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1976 |
||||
307-043 | DDR: 20 Jahre NVA | 10.- Mark, 1976, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 59, Auflage: 593.765 | 3.-€ | Scan |
307-044 | DDR: Ferdinand Schill | 5.- Mark, 1976, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 60, Auflage: 100.216 - iq | 20.-€ | Scan |
307-045 | DDR: Carl Maria von Weber | 10.- Mark, 1976, Silbermünze, vz/St, Nr.: 61, Auflage: 45.042 - wr | verkauft | Scan |
307-046 | DDR: Wilhelm Liebknecht | 20.- Mark, 1976, Silbermünze, vz/St, Nr.: 62, Auflage: 43.160 | 57.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1977 |
||||
307-047 | DDR: Ludwig Jahn | 5.- Mark, 1977, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 63, Auflage: 90.675 - ib | verkauft | Scan |
307-048 | DDR: Otto von Guericke | 10.- Mark, 1977, Silbermünze, vz/St, Nr.: 64, Auflage: 43.443 | 77.-€ | Scan |
307-049 | DDR: Carl Friedrich Gauss | 20.- Mark, 1977, Silbermünze, vz/St, Nr.: 65, Auflage: 42.502 | 69.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1978 |
||||
307-050 | DDR: Jahr der Antiapartheid | 5.- Mark, 1978, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 66, Auflage: 257.262 | 9.-€ | Scan |
307-051 | DDR: Friedrich G. Klopstock | 5.- Mark, 1978, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 68, Auflage: 70.500 - ij | verkauft | Scan |
307-052 | DDR: Weltraumflug | 10.- Mark, 1978, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 67, Auflage: 591.565 | 8.-€ | Scan |
307-053 | DDR: Justus Liebig | 10.- Mark, 1978, Silbermünze, vz/St, Nr.: 69, Auflage: 40.058 | 65.-€ | Scan |
307-054 | DDR: Gottfried Herder | 20.- Mark, 1978, Silbermünze, vz/St, Nr.: 70, Auflage: 36.550. | 79.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1979 |
||||
307-055 | DDR: Albert Einstein | 5.- Mark, 1979, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 72, Auflage: 55.475. | 55.-€ | Scan |
307-056 | DDR: Ludwig Feuerbach | 10.- Mark, 1979, Silbermünze, vz/St, Nr.: 73, Auflage: 38.834 | 109.-€ | Scan |
307-057 | DDR: 30 Jahre DDR | 20.- Mark, 1979, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 71, Auflage: 642.075 | 4.-€ | Scan |
307-057p | DDR: 30 Jahre DDR - Blattprobe | 20.- Mark, 1979, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 71P4, Auflage: 10.000 - ww | 105.-€ | Scan |
307-058 | DDR: Gotthold E. Lessing | 20.- Mark, 1979, Silbermünze, vz/St, Nr.: 74, Auflage: 39.343 | 89.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1980 |
||||
307-059 | DDR: Adolph von Menzel | 5.- Mark, 1980, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 75, Auflage: 54.750 - eb | verkauft | Scan |
307-060 | DDR: Gerhard v. Scharnhorst | 10.- Mark, 1980, Silbermünze, vz/St, Nr.: 76, Auflage: 49.497 | 39.-€ | Scan |
307-061 | DDR: Ernst Abbe | 20.- Mark, 1980, Silbermünze, vz/St, Nr.: 77, Auflage: 39.500 | 69.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1981 |
||||
307-062 | DDR: Tilman Riemenschneider | 5.- Mark, 1981, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 80, Auflage: 54.500. | 33.-€ | Scan |
307-063 | DDR: 25 Jahre NVA | 10.- Mark, 1981, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 78, Auflage: 626.700 | 3.-€ | Scan |
307-064 | DDR: 700 Jahre Münze Berlin | 10.- Mark, 1981, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 79, Auflage: 54.540.. | 39.-€ | Scan |
307-065 | DDR: Georg W. F. Hegel | 10.- Mark, 1981, Silbermünze, vz/St, Nr.: 81, Auflage: 49.500. | 37.-€ | Scan |
307-066 | DDR: Freiherr vom Stein | 20.- Mark, 1981, Silbermünze, vz/St, Nr.: 82, Auflage: 39.264 | 59.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1982 |
||||
307-067 | DDR: Goethes Gartenhaus | 5.- Mark, 1982, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 83, Auflage: 220.400 | 15.-€ | Scan |
307-068 | DDR: Wartburg bei Eisenach | 5.- Mark, 1982, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 84, Auflage: 221.283 | 15.-€ | Scan |
307-069 | DDR: Friedrich Fröbel | 5.- Mark, 1982, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 85, Auflage: 54.500. | 32.-€ | Scan |
307-070 | DDR: Gewandhaus Leipzig | 10.- Mark, 1982, Silbermünze, vz/St, Nr.: 86, Auflage: 49.165 - sj | verkauft | Scan |
307-071 | DDR: Clara Zetkin | 20.- Mark, 1982, Silbermünze, vz/St, Nr.: 87, Auflage: 39.500. | 59.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1983 |
||||
307-072 | DDR: Luthers Geburtshaus | 5.- Mark, 1983, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 88, Auflage: 238.580 | 14.-€ | Scan |
307-073 | DDR: Schloßkirche Wittenberg | 5.- Mark, 1983, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 89, Auflage: 237.800 | 14.-€ | Scan |
307-074 | DDR: Max Planck | 5.- Mark, 1983, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 92, Auflage: 45.800 - rw | verkauft | Scan |
307-075 | DDR: 30 Jahre Kampfgruppen | 10.- Mark, 1983, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 90, Auflage: 393.980 | 4.-€ | Scan |
307-076 | DDR: Richard Wagner | 10.- Mark, 1983, Silbermünze, vz/St, Nr.: 93, Auflage: 49.500. | 39.-€ | Scan |
307-077 | DDR: Karl Marx | 20.- Mark, 1983, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 91, Auflage: 656.614 | 4.-€ | Scan |
307-078 | DDR: Martin Luther | 20.- Mark, 1983, Silbermünze, vz/St, Nr.: 94, Auflage: 40.500 - eqj | verkauft | Scan |
307-079 | DDR: Meißen | 5.- Mark, 1983, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 37, Auflage: 25.000 - wh | 105.-€ | Scan |
307-079a | DDR: Wartburg bei Eisenach | 5.- Mark, 1983, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 84, Auflage: 21.000 -jw | 219.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1984 |
||||
307-080 | DDR: Rathaus Leipzig | 5.- Mark, 1984, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 95, Auflage: 219.501 | 12.-€ | Scan |
307-081 | DDR: Thomaskirche Leipzig | 5.- Mark, 1984, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 96, Auflage: 225.840 | 12.-€ | Scan |
307-082 | DDR: Freiherr von Lützow | 5.- Mark, 1984, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 97, Auflage: 45.000 | 52.-€ | Scan |
307-083 | DDR: Alfred Brehm | 10.- Mark, 1984, Silbermünze, vz/St, Nr.: 98, Auflage: 40.000. | 57.-€ | Scan |
307-084 | DDR: Georg Friedrich Händel | 20.- Mark, 1984, Silbermünze, vz/St, Nr.: 99, Auflage: 35.900 | 127.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1985 |
||||
307-085 | DDR: Dresden Zwinger | 5.- Mark, 1985, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 100, Auflage: 219.520 | 14.-€ | Scan |
307-086 | DDR: Frauenkirche Dresden 1945 | 5.- Mark, 1985, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 101, Auflage: 225.100 | 14.-€ | Scan |
307-087 | DDR: Caroline Neuber | 5.- Mark, 1985, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 104, Auflage: 51.825 | 65.-€ | Scan |
307-088 | DDR: 40 Jahre Befreiung | 10.- Mark, 1985, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 102, Auflage: 606.010 | 3.-€ | Scan |
307-089 | DDR: Humboldt-Universität | 10.- Mark, 1985, Silbermünze, vz/St, Nr.: 103, Auflage: 38.000 - lq | verkauft | Scan |
307-090 | DDR: Semper-Oper | 10.- Mark, 1985, Silbermünze, vz/St, Nr.: 105, Auflage: 55.002 - rj | verkauft | Scan |
307-091 | DDR: Ernst Moritz Arndt | 20.- Mark, 1985, Silbermünze, vz/St, Nr.: 106, Auflage: 36.000. | 109.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1986 |
||||
307-092 | DDR: Schloss Sanssouci | 5.- Mark, 1986, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 107, Auflage: 295.340 | 7.-€ | Scan |
307-093 | DDR: Potsdam Neues Palais | 5.- Mark, 1986, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 108, Auflage: 294.002 | 7.-€ | Scan |
307-094 | DDR: Heinrich von Kleist | 5.- Mark, 1986, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 110, Auflage: 46.700. - bj | verkauft | Scan |
307-095 | DDR: Ernst Thälmann | 10.- Mark, 1986, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 109, Auflage: 581.640 | 4.-€ | Scan |
307-096 | DDR: Charité Berlin | 10.- Mark, 1986, Silbermünze, vz/St, Nr.: 111, Auflage: 38.000. | 67.-€ | Scan |
307-097 | DDR: Gebrüder Grimm | 20.- Mark, 1986, Silbermünze, vz/St, Nr.: 112, Auflage: 37.650 - eej | verkauft | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1987 |
||||
307-098 | DDR: Nikolaiviertel | 5.- Mark, 1987, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 113, Auflage: 314.134 | 4.-€ | Scan |
307-099 | DDR: Rotes Rathaus | 5.- Mark, 1987, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 114, Auflage: 495.110 | 4.-€ | Scan |
307-100 | DDR: Alexanderplatz | 5.- Mark, 1987, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 115, Auflage: 496.202 | 4.-€ | Scan |
307-101 | DDR: Brandenburger Tor | 5.- Mark, 1987, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: , Auflage: 314.134 | 10.-€ | Scan |
307-102 | DDR: Schauspielhaus Berlin | 10.- Mark, 1987, Silbermünze, vz/St, Nr.: 116, Auflage: 46.100.. | 49.-€ | Scan |
307-103 | DDR: Stadtsiegel Berlin | 20.- Mark, 1987, Silbermünze, vz/St, Nr.: 117, Auflage: 36.775 | 289.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1988 |
||||
307-104 | DDR: Ferneisenbahn Saxonia | 5.- Mark, 1988, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 118, Auflage: 401.800 | 5.-€ | Scan |
307-105 | DDR: Seehafen Rostock | 5.- Mark, 1988, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 119, Auflage: 392.801 | 5.-€ | Scan |
307-106 | DDR: Ernst Barlach | 5.- Mark, 1988, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 121, Auflage: 51.601.. | 59.-€ | Scan |
307-107 | DDR: 40 Jahre Sportbund | 10.- Mark, 1988, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 120, Auflage: 540.220. | 3.-€ | Scan |
307-108 | DDR: Ulrich von Hutten | 10.- Mark, 1988, Silbermünze, vz/St, Nr.: 122, Auflage: 37.000 | 75.-€ | Scan |
307-109 | DDR: Carl Zeiss | 20.- Mark, 1988, Silbermünze, vz/St, Nr.: 123, Auflage: 35.020 | 249.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1989 |
||||
307-110 | DDR: Zwickau | 5.- Mark, 1989, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 124, Auflage: 402.140 | 4.-€ | Scan |
307-111 | DDR: Mühlhausen | 5.- Mark, 1989, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 125, Auflage: 401.900 | 4.-€ | Scan |
307-112 | DDR: Carl v. Ossietzky | 5.- Mark, 1989, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 128, Auflage: 50.400. | 62.-€ | Scan |
307-113 | DDR: 40 Jahre DDR | 10.- Mark, 1989, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 127, Auflage: 588.900 | 5.-€ | Scan |
307-114 | DDR: Johann G. Schadow | 10.- Mark, 1989, Silbermünze, vz/St, Nr.: 129, Auflage: 39.200. | 99.-€ | Scan |
307-115 | DDR: 40 Jahre RGW | 10.- Mark, 1989, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 126, Auflage: 97.000r | 23.-€ | Scan |
307-116 | DDR: Thomas Müntzer | 20.- Mark, 1989, Silbermünze, vz/St, Nr.: 130, Auflage: 38.500 - bw | verkauft | Scan |
307-117 | DDR: 500 Jahre Postwesen | 5.- Mark, 1989, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 131, Auflage: 392.720 | 4.-€ | Scan |
307-118 | DDR: Zeughaus Berlin | 5.- Mark, 1989, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 132, Auflage: 407.620 | 3.-€ | Scan |
307-119 | DDR: 100 Jahre 1. Mai | 10.- Mark, 1989, Cu-Ni-Zk, vz, Nr.: 133, Auflage: 589.457 | 3.-€ | Scan |
DDR-Sonderprägungen Münzen des Jahres 1990 |
||||
307-120 | DDR: Kurt Tucholsky | 5.- Mark, 1990, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 134, Auflage: 50.171r | 47.-€ | Scan |
307-121 | DDR: Johann G. Fichte | 10.- Mark, 1990, Silbermünze, vz/St, Nr.: 135, Auflage: 40.564. | 77.-€ | Scan |
307-122 | DDR: Brandenburger Tor | 20.- Mark, 1990, Cu-Ni-Zk, vz/St, Nr.: 137, Auflage: 302.005 | 7.-€ | Scan |
307-123 | DDR: Brandenburger Tor | 20.- Mark, 1990, Silbermünze, vz/St, Nr.: 138, Auflage: 154.525, ca. 21 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
307-124 | DDR: Andreas Schlüter | 20.- Mark, 1990, Silbermünze, vz/St, Nr.: 136, Auflage: 37.000 - jj | verkauft | Scan |
DDR-Sonderprägungen in Polierter Platte |
||||
PP original verplombt: die ursprüngliche Ausgabeform; meist allerdings angelaufen, daher häufig: PP in Dose | ||||
307-271 | DDR: Clara Zetkin | 20.- Mark, 1982, Silbermünze, PP in Dose, Nr.: 87, Auflage: 5.500 - lj | verkauft | Scan |
307-301 | DDR: Martin Luther | 20.- Mark, 1983, Silbermünze, PP original verplombt, Nr.: 94, Auflage: 5.500 - ssj | verkauft | Scan |
307-391 | DDR: Brandenburger Tor | 20.- Mark, 1982, Silbermünze, PP in Dose und Plastiksäckchen, Nr.: 138, Auflage: 12.100 | 105.-€ | Scan |
Medaillen den DDR-Sonderprägungen nachempfunden in Polierter Platte |
||||
Die folgenden Medaillen wurden von der Firma BTN in einer Auflage von 5000 Stück verausgabt, gemeinsame Rückseite. | ||||
307m01 | 1967 Wilhelm von Humboldt | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m02 | 1968 Robert Koch | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m03 | 1969 Heinrich Hertz | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m04 | 1969 XX Jahre DDR | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m05 | 1970 Wilhelm Conrad Röntgen | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m06 | 1971 Heinrich Mann | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m07 | 1971 Johannes Kepler | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m08 | 1972 Heinrich Heine | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m09 | 1972 Berlin Hauptstadt der DDR | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m10 | 1972 Johannes Brahms | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m11 | 1972 Wilhelm Pieck | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m12 | 1972 Lucas Cranach | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m13 | 1972 Meissen | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m14 | 1973 Bertolt Brecht | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m15 | 1973 Otto Lilienthal | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m16 | 1974 Caspar David Friedrich | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m17 | 1974 .. alles für das Volk | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m18 | 1974 Immanuel Kant | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m19 | 1974 Philipp Reis | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m20 | 1975 Johann Sebastian Bach | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m21 | 1975 Internationales Jahr der Frau | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m22 | 1975 Thomas Mann | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m23 | 1976 Ferdinand von Schill | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
307m24 | 1977 Friedrich Ludwig Jahn | Kupfer-Medaille versilbert PP, 36 mm | 7.-€ | Scan |
