Banknoten Deutschland: Kaiserreich
![]() Foto Banknoten Deutschland: 5.- Mark 31.10.1904 |
|||||||
Bestellnummer | Rosenberg Nr. | eingedrucktes AusgabeDatum | Nennwert | Beschreibung | Erhaltung | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalognummern nach Rosenberg ab 16. Auflage, 2007. Die Muster-Abbildungen sollen Menschen, denen der Rosenbergkatalog nicht vorliegt, zeigen wie die Hauptnummer aussieht (Sie erhalten meist nicht das abgebildete Stück, es erscheint in der Abbildung die Nummer des Rosenbergkataloges ohne Unterscheidungsbuchstaben). Bei den Scans erhalten Sie das abgebildete Stück, es handelt sich meist um höherwertigere Stücke (Es erscheint bei der Abbildung die Bestellnummer). |
|||||||
900-033 | 17 | 1.7.1898 | 100 Mark | 4 | 18.-€ | Muster | |
900-037 | 20 | 17.4.1903 | 100 Mark | 4 | 7.-€ | Muster | |
900-039 | 21 | 10.10.1903 | 1000 Mark | 3/4 | 39.-€ | Scan | |
900-041 | 22 a | 31.10.1904 | 5 Mark | KN 6stellig | 1/2 | 19.-€ | Scan |
900-042 | 22 a | 31.10.1904 | 5 Mark | KN 6stellig | 2 | 12.-€ | Scan |
900-043 | 22 a | 31.10.1904 | 5 Mark | KN 6stellig | 3 | 4.-€ | Muster |
900-044 | 22 a | 31.10.1904 | 5 Mark | KN 6stellig | 4 | 2.-€ | |
900-047 | 22 b | 31.10.1904 | 5 Mark | KN 7stellig | 2 | 12.-€ | Scan |
900-049 | 22 b | 31.10.1904 | 5 Mark | KN 7stellig | 3 | 4.-€ | |
900-050 | 22 b | 31.10.1904 | 5 Mark | KN 7stellig | 4 | 2.-€ | |
900-053 | 23 a | 18.12.1905 | 100 Mark | KN 25 mm lang, Udr-Bst.: Q, S, U, X | 4 | 13.-€ | Muster |
900-055 | 23 b | 18.12.1905 | 100 Mark | KN 29 mm lang, Udr-Bst.: S, U | 4 | 13.-€ | Scan |
900-057 | 24 a | 10.3.1906 | 20 Mark | KN 6stellig | 4 | 12.-€ | |
900-059 | 24 b | 10.3.1906 | 20 Mark | KN 7stellig | 4 | 12.-€ | Muster |
900-061 | 25 a | 10.3.1906 | 50 Mark | KN 6stellig | 4 | 5.-€ | |
900-063 | 25 b | 10.3.1906 | 50 Mark | KN 7stellig | 4 | 6.-€ | Muster |
900-067 | 27 b | 6.10.1906 | 10 Mark | KN 7stellig | 2 | 45.-€ | Scan |
900-068 | 27 b | 6.10.1906 | 10 Mark | KN 7stellig | 2/3 | 15.-€ | Scan |
900-069 | 27 b | 6.10.1906 | 10 Mark | KN 7stellig | 4 | 3.-€ | Muster |
900-070 | 27 b | 6.10.1906 | 10 Mark | KN 7stellig | 5 | 2.-€ | |
![]() Foto Banknoten Deutschland: 20.- Mark 8.6.1907 |
|||||||
900-073 | 28 | 8.6.1907 | 20 Mark | 4 | 3.-€ | Muster | |
900-076 | 30 | 8.6.1907 | 100 Mark | 4 | 13.-€ | Muster | |
900-079 | 31 | 7.2.1908 | 20 Mark | 4 | 2.-€ | Muster | |
900-083 | 32 | 7.2.1908 | 50 Mark | 4 | 4.-€ | Muster | |
900-086 | 33 b | 7.2.1908 | 100 Mark | KN 29 mm lang | 1/2 | 4.-€ | Muster |
900-088 | 34 | 7.2.1908 | 100 Mark | 1 | 4.-€ | Muster | |
900-089 | 34 | 7.2.1908 | 100 Mark | 2 | 3.-€ | ||
900-090 | 34 | 7.2.1908 | 100 Mark | 4 | 1.-€ | ||
900-093 | 35 | 7.2.1908 | 100 Mark | 4 | 3.-€ | ||
900-094 | 35 | 7.2.1908 | 100 Mark | 5 | 1.-€ | Muster | |
900-098 | 37 | 10.9.1909 | 20 Mark | 4 | 9.-€ | Muster | |
900-103 | 38 | 10.9.1909 | 100 Mark | 4 | 5.-€ | ||
900-104 | 38 | 10.9.1909 | 100 Mark | 5 | 2.-€ | Muster | |
900-109 | 40 a | 21.4.1910 | 20 Mark | KN 6stellig | 4 | 2.-€ | |
900-111 | 40 b | 21.4.1910 | 20 Mark | KN 7stellig | 2/3 | 15.-€ | Scan |
900-112 | 40 b | 21.4.1910 | 20 Mark | KN 7stellig | 4 | 1.-€ | Muster |
900-113 | 41 | 21.4.1910 | 20 Mark | mit Wz 20 | 4 | 15.-€ | Muster |
900-116 | 42 | 21.4.1910 | 50 Mark | 4 | 2.-€ | Muster | |
900-118 | 43 a | 21.4.1910 | 100 Mark | 2/3 | 19.-€ | Scan | |
900-119 | 43 a | 21.4.1910 | 100 Mark | 4 | 1.-€ | Muster | |
900-122 | 43 b | 21.4.1910 | 100 Mark | 2/3 | 25.-€ | Scan | |
900-123 | 43 b | 21.4.1910 | 100 Mark | 4 | 2.-€ | ||
900-126 | 44 a | 21.4.1910 | 100 Mark | 3 | 3.-€ | ||
900-127 | 44 a | 21.4.1910 | 100 Mark | 4 | 2.-€ | Muster | |
900-129 | 45 | 21.4.1910 | 1.000 Mark | ohne Typenunterscheidung |
1/2 | 4.-€ | Muster |
900-130 | 45 | 21.4.1910 | 1.000 Mark | 3 | 2.-€ | ||
900-131 | 45 | 21.4.1910 | 1.000 Mark | 4 | 1.-€ | ||
900-133 | 45 | 21.4.1910 | 1.000 Mark | 10 Stück | div | 5.-€ | |
900-134 | 46 a | 21.4.1910 | 1.000 Mark | grüne Siegel, KN 6stellig | 4 | 3.-€ | Muster |
900-137 | 46 b | 21.4.1910 | 1.000 Mark | grüne Siegel, KN 7stellig | 4 | 1.-€ | |
900-139 | 47 a | 19.2.1914 | 20 Mark | KN 6stellig | 4 | 4.-€ | |
900-140 | 47 b | 19.2.1914 | 20 Mark | KN 7stellig | 1/2 | 10.-€ | Scan |
900-141 | 47 b | 19.2.1914 | 20 Mark | KN 7stellig | 2/3 | 5.-€ | Muster |
900-142 | 47 b | 19.2.1914 | 20 Mark | KN 7stellig | 4 | 1.-€ | |
900-145 | 48 a | 5.8.1914 | 5 Mark | KN 6stellig | 5 | 10.-€ | Scan |
900-149 | 48 b | 5.8.1914 | 5 Mark | KN 7stellig | 1/2 | 45.-€ | Scan |
900-150 | 48 b | 5.8.1914 | 5 Mark | KN 7stellig | 2/3 | 15.-€ | Scan |
900-151 | 48 b | 5.8.1914 | 5 Mark | KN 7stellig | 4/5 | 2.-€ | Muster |
900-154 | 48 c | 5.8.1914 | 5 Mark | KN 8stellig | 1/2 | 45.-€ | Scan |
900-156 | 48 c | 5.8.1914 | 5 Mark | KN 8stellig | 4/5 | 3.-€ | |
900-159 | 49 a | 5.8.1914 | 20 Mark | KN 6stellig | 1/2 | 135.-€ | Scan |
900-161 | 49 a | 5.8.1914 | 20 Mark | KN 6stellig | 4/5 | 4.-€ | Muster |
900-164 | 49 b | 5.8.1914 | 20 Mark | KN 7stellig | 4/5 | 3.-€ | |
900-167 | 50 a | 5.8.1914 | 50 Mark | KN 6stellig | 4/5 | 2.-€ | |
900-170 | 50 b | 5.8.1914 | 50 Mark | KN 7stellig | 2/3 | 8.-€ | |
900-172 | 50 b | 5.8.1914 | 50 Mark | KN 7stellig | 4/5 | 2.-€ | Muster |
900-178 | 51 b | 12.8.1914 | 1 Mark | mit Unterdruck | 2 | 2.-€ | |
900-179 | 51 b | 12.8.1914 | 1 Mark | mit Unterdruck | 3 | 1.-€ | Muster |
900-182 | 51 c | 12.8.1914 | 1 Mark | rotes Siegel | 3/4 | 1.-€ | |
900-183 | 51 d | 12.8.1914 | 1 Mark | blaues Siegel | 3/4 | 1.-€ | |
900-184 | 52 a | 12.8.1914 | 2 Mark | ohne Unterdruck | 1 | 32.-€ | Scan |
900-185 | 52 a | 12.8.1914 | 2 Mark | ohne Unterdruck | 3/4 | 7.-€ | |
900-188 | 52 b | 12.8.1914 | 2 Mark | ohne Unterdruck | 1 | 3.-€ | |
900-191 | 52 c | 12.8.1914 | 2 Mark | mit Unterdruck | 1 | 3.-€ | |
900-193 | 52 c | 12.8.1914 | 2 Mark | mit Unterdruck | 3/4 | 1.-€ | Muster |
900-195 | 52 d | 12.8.1914 | 2 Mark | blaues Siegel | 1/2 | 3.-€ | |
900-197 | 52 d | 12.8.1914 | 2 Mark | blaues Siegel | 4 | 1.-€ | |
900-201 | 53 | 4.11.1915 | 20 Mark | 1/2 | 7.-€ | ||
900-203 | 53 | 4.11.1915 | 20 Mark | 3 | 1.-€ | Muster | |
900-208 | 54 a | 1.8.1917 | 5 Mark | KN 7stellig | 1/2 | 5.-€ | |
900-209 | 54 a | 1.8.1917 | 5 Mark | KN 7stellig | 2/3 | 3.-€ | |
900-210 | 54 a | 1.8.1917 | 5 Mark | KN 7stellig | 4 | 1.-€ | Muster |
900-213 | 54 b/c | 1.8.1917 | 5 Mark | KN 8stellig | 1 | 4.-€ | |
900-214 | 54 b/c | 1.8.1917 | 5 Mark | KN 8stellig | 2/3 | 2.-€ | |
900-215 | 54 b/c | 1.8.1917 | 5 Mark | KN 8stellig | 4 | 1.-€ | |
900-218 | 55 | 20.2.1918 | 20 Mark | 4 | 1.-€ | Muster | |
900-223 | 57 a | 30.11.1918 | 50 Mark | "Eierschein" | 5 | 4.-€ | Muster |
900-226 | 57 a | 30.11.1918 | 50 Mark | "Eierschein" | 3 | 15.-€ | Scan |
![]() Foto Banknoten Deutschland: 5.- Mark 5.8.1914 |
|||||||
Erhaltungsstufen bei Banknoten: 1 = kassenfrisch, dies ist die höchste Qualität bei Banknoten: ohne Knicke, Einrisse u.ä. 2 = gute Erhaltung: leicht gebraucht, kleine Knickfalten 3 = befriedigende Erhaltung: gebraucht, Gebrauchsspuren: stärkere Knickfalten, teils Verschmutzungen bzw. leichte Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die längere Zeit im Umlauf waren 4 = noch ausreichende Erhaltung: stark gebraucht, starke Gebrauchsspuren: starke Knickfalten, größere Verschmutzungen bzw. starke Zerknitterung, die Normalerhaltung für Banknoten, die sehr lange Zeit im Umlauf waren 5 = sehr schlechte Erhaltung, mit starken Beschädigungen u.ä. eigentlich nur als Lückenfüller geeignet Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: 1/2 und 3/4 usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache".
Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| |||||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |