Motivmünzen: ECU-Münzen
![]() Foto ECU-Münzen: Andorra UNO, Jungfrau 1994 |
||||
Bestellnummer | Land, Beschreibung | Nennwert, Jahr, Metall, Katalogangaben nach Schön ab 2005 | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) | |
---|---|---|---|---|
370-003 | Andorra Karl der Große | 10.- Diners, ECU, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 72, Auflage: 19.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-013 | Andorra Hl. Georg | 10.- Diners, ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 85, Auflage: 25.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-023 | Andorra Petrus III | 10.- Diners, ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 97, Auflage: 25.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-033 | Andorra UNO, Jungfrau | 10.- Diners, ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 104, Auflage: 25.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-043 | Andorra Berenguer zu Pferde | 10.- Diners, ECU, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 107, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-053 | Andorra Europarat | 10.- Diners, ECU, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 111, Auflage: 35.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-057 | Andorra Lamm Gottes, Kunst | 10.- Diners, ECU, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 114, Auflage: 35.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-063 | Andorra Kaiserkrönung Karl I | 10.- Diners, ECU, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 116, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-064 | Andorra Friedrich II. Roger | 10.- Diners, ECU, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 121, Auflage: 35.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-065 | Andorra Antonio Vivaldi | 10.- Diners, ECU, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 135, Auflage: 25.000, ca. 29 g Feinsilber | 45.-€ | Scan |
370-066 | Andorra Joh. Seb Bach | 10.- Diners, ECU, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 135, Auflage: 25.000, ca. 29 g Feinsilber | 45.-€ | Scan |
370-068 | Andorra Claudio Monteverdi | 10.- Diners, ECU, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 150, Auflage: 25.000, ca. 29 g Feinsilber | 45.-€ | Scan |
370-069 | Andorra Georg Friedrich Händel | 10.- Diners, ECU, 1998, Silbermünze, PP, Nr.: 151, Auflage: 25.000, ca. 29 g Feinsilber | 45.-€ | Scan |
370-073 | Belgien Karl V | 5.- ECU, 1987, Silbermünze, St, Nr.: 143/1., Auflage: 1.000.000, ca. 19 g Feinsilber | 24.-€ | Scan |
370-083 | Belgien Karl V | 5.- ECU, 1987, Silbermünze, PP, Nr.: 143/2., Auflage: KM 19.000, Katalogwert: 100.- | 79.-€ | Scan |
370-093 | Belgien Karl V | 5.- ECU, 1988, Silbermünze, PP, Nr.: 143/2., Auflage: KM 19.000, Katalogwert: 100.- | 79.-€ | Scan |
370-103 | Belgien Baldwin I, EG-Präsidentschaft | 5.- ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 165, Auflage: 25.000, ca. 19 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
370-113 | Belgien 50 Jahre UNO | 5.- ECU, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 178, Auflage: 125.000, ca. 21 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
370-115 | Belgien 50 Jahre UNICEF | 5.- ECU, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 180, Auflage: 40.000, ca. 21 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
370-117 | Belgien 40 Jahre Römische Verträge | 5.- ECU, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 183, Auflage: 30.000, ca. 21 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
370-119 | Belgien 50 Jahre Menschenrechte | 5.- ECU, 1997, Silbermünze, PP, Nr.: 186, Auflage: 30.000, ca. 21 g Feinsilber | 29.-€ | Scan |
370-123 | Bulgarien Heiliger Str. | 500 Leva, ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 200, Auflage: 55.000, ca. 32 g Feinsilber - sj | verkauft | Scan |
370-124 | Bulgarien Sternwarte Rojen | 1000 Leva, ECU, 1995, Silbermünze, PP,Nr. 208, Auflage: 50.000, ca. 31 g Feinsilber - sj | verkauft | Scan |
370-125 | Bulgarien Ivan von Rila | 1000 Leva, ECU, 1996, Silbermünze, PP Nr. 211, Auflage: 50.000, ca. 31 g Feinsilber - sj | verkauft | Scan |
![]() Foto ECU-Münzen: Frankreich Big Ben 1994 |
||||
370-128 | Frankreich Charlemagne | 100.- Francs, 15.- ECU, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 267, Auflage: 30.000, Katalogwert: 80.-, ca. 20 g Feinsilber | verkauft | Scan |
370-133 | Frankreich Descartes | 100.- Francs, 15.- ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 289, Auflage: 30.000, Katalogwert: 75.-, mit Etui, ca. 20 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
370-143 | Frankreich Jean Monnet | 100.- Francs, 15.- ECU, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 299, Auflage: 30.000, Katalogwert: 50.-, mit Etui, ca. 20 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-153 | Frankreich 2 Fußballer | 100.- Francs, 15.- ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 309, Auflage: 19.000, ca. 20 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
370-163 | Frankreich Schwimmen | 100.- Francs, 15.- ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 310, Auflage: 19.000, mit Etui, ca. 20 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
370-173 | Frankreich Triumphbogen Paris | 100.- Francs, 15.- ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 333, Auflage: 20.000, mit Etui, ca. 20 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
370-178 | Frankreich Brandenburger Tor Berlin | 100.- Francs, 15.- ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 334, Auflage: 20.000, mit Etui, ca. 20 g Feinsilber | 39.-€ | Scan |
370-183 | Frankreich Eurotunnel | 100.- Francs, 15.- ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 377, Auflage: 20.000, ca. 20 g Feinsilber | 34.-€ | Scan |
370-193 | Frankreich Big Ben London | 100.- Francs, 15.- ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 379, Auflage: 20.000 ohne Etui | 34.-€ | Scan |
370-213 | Frankreich Place Saint-Marc Venedig | 100.- Francs, 15.- ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 380, Auflage: 20.000, mit oder ohne Etui | 34.-€ | Scan |
![]() Foto ECU-Münzen: Gbraltar Ritter 1992 |
||||
370-233 | Gibraltar Ritter auf Pferd nach links | 14.- ECU, 1992, Silbermünze, St, Nr.: 111, Auflage: ? | 25.-€ | Scan |
370-243 | Gibraltar Ritter auf Pferd nach links | 35.- ECU, 1991, Silbermünze, PP, Nr.: 114/1., Auflage: 10.000 | 45.-€ | Scan |
370-253 | Gibraltar Ritter auf Pferd nach links | 2,8 ECU, 1992, Cu-Ni, St, Nr.: 128, Auflage: ? | 5.-€ | Scan |
370-263 | Gibraltar Ritter auf Pferd nach rechts | 14.- ECU, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 129/1., Auflage: 20.000 | 29.-€ | Scan |
370-273 | Gibraltar Ritter auf Pferd nach rechts | 35.- ECU, 1992, Silbermünze, PP, Nr.: 130/1., Auflage: 19.000 | 45.-€ | Scan |
370-283 | Gibraltar Churchill | 14.- ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 189, Auflage: 20.000 | verkauft | Scan |
370-293 | Gibraltar Währungen | 21.- ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 190, Auflage: 19.000 | 45.-€ | Scan |
370-312 | Gibraltar Eurotunnel | 2,8 ECU, 1993, Cu-Ni, St | 6.-€ | Scan |
370-313 | Gibraltar Eurotunnel | 14.- ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 194, Auflage: 30.000 | 29.-€ | Scan |
370-320 | Gibraltar Napoleon, Kanalplan | 21.- ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 196, Auflage: 15.000, ca. 17 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-323 | Gibraltar Quadriga, Nike | 2,8 ECU, 1994, Cu-Ni, St, Nr.: 280 | 5.-€ | Scan |
370-324 | Gibraltar Europa mit Füllhorn, Ähren | 2,8 ECU, 1994, Cu-Ni, St, Nr.: 281 | 5.-€ | Scan |
370-333 | Gibraltar Brandenburger Tor | 14.- ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 282, Auflage: 30.000 | 29.-€ | Scan |
370-340 | Gibraltar Augenklinik | 14.- ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 283, Auflage: 30.000 | 29.-€ | Scan |
370-343 | Gibraltar Europa auf dem Stier | 21.- ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 284, Auflage: 19.000 | 45.-€ | Scan |
370-345 | Gibraltar Hände über Kanal | 2,8 ECU, 1994, Cu-Ni, St, Nr.: 287 | 5.-€ | Scan |
370-353 | Gibraltar Eurotunnel | 14.- ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 288, Auflage: 30.000 | 29.-€ | Scan |
370-363 | Gibraltar Euro-Tunnel | 21.- ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 289, Auflage: 19.000 | 45.-€ | Scan |
370-370 | Gibraltar Admiral Nelson | 2,8 ECU, 1994, Cu-Ni, St, Nr.: 372 | 5.-€ | Scan |
370-386 | Gibraltar Ritter zu Pferde | 2,8 ECU, 1994, Cu-Ni, St, Nr.: 414 | 5.-€ | Scan |
370-365 | Gibraltar EU Pferdewagen | 70 ECU, 1994, 5 Unzen Silbermünze, PP, Nr.: 354 - be | 139.-€ | Scan |
370-366 | Gibraltar Eurotunnel, 2 Göttinnen | 70 ECU, 1994, 5 Unzen Silbermünze, PP, Nr.: 365 - bh | 139.-€ | Scan |
370-373 | Gibraltar Triumphbogen Paris | 14.- ECU, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 373, Auflage: 30.000 | 29.-€ | Scan |
370-383 | Gibraltar Erweiterung der EG | 21.- ECU, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 374, Auflage: 19.000 | 47.-€ | Scan |
370-384 | Gibraltar Richard Löwenherz | 14.- ECU, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 379, Auflage: 30.000 | 29nein | Scan |
370-388 | Gibraltar Napoleon Bonaparte | 14.- ECU, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 415, Auflage: 30.000 | 29.-€ | Scan |
370-390 | Gibraltar Turm von Pisa, Harve | 14.- ECU, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 416, Auflage: 30.000 | 29.-€ | Scan |
370-393 | Insel Man Katze im Wappen | 15.- ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 1016, Auflage: 30.000 | 35.-€ | Scan |
370-403 | Insel Man Wikingerschiff im Wappen | 25.- ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 1017, Auflage: 19.000, mit oder ohne Etui, ca. 18 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-413 | Insel Man Ziegenkopf im Wappen | 25.- ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: ??, Auflage: 19.000, ca. 18 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-423 | Insel Man 50 Jahre UNO, Schmied | 15.- ECU, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 1081, Auflage: 30.000 | 35.-€ | Scan |
370-433 | Irland Hirsch | 5.- ECU, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 32, Auflage: 20.000 | 39.-€ | Scan |
370-443 | Irland Hirsch | 10.- ECU, 1990, Silbermünze, PP, Nr.: 33, Auflage: 20.000 | 39.-€ | Scan |
370-453 | Malta Schiffe | 5.- LM, 10.- ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: , Auflage: 35.000, ca. 23 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-457 | Türkei | 750000 Lira, ECU, 1996, Silbermünze, PP, Nr.: 587/2, Auflage: 17.000, ca. 29 g Feinsilber | 45.-€ | Scan |
370-463 | Ungarn Brücke | 500 Forint, ECU, 1993, Silbermünze, PP, Nr.: 208, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-473 | Ungarn Hl. Stephan | 500 Forint, ECU, 1994, Silbermünze, PP, Nr.: 214, Auflage: 30.000, ca. 29 g Feinsilber | 35.-€ | Scan |
370-477 | Ungarn Parlamentsgebäude | 1000 Forint, ECU, 1995, Silbermünze, PP, Nr.: 222, Auflage: 18.000, ca. 29 g Feinsilber | verkauft | Scan |
![]() Foto ECU-Münzen: Irland Hirsch 1990 |
||||
Erhaltungsstufen bei Münzen: St = Stempelglanz, dies ist die höchste Qualität bei den meisten Münzen, Kratzer können die Münzen trotzdem schon von Hause aus aufgrund der Produktion haben vz = gute Erhaltung, bei Kleinmünzen und Umlaufmünzen schon eine gute Erhaltung, bei Sonderprägungen eher die Normalerhaltung ss = sehr schön, die Qualität ist anders als der Name es meint eher nicht so schön, dies ist die Normalerhaltung für Umlaufmünzen, die längere Zeit im Umlauf waren s = Münze mit starken Abnutzungen, z.B. Umlaufmünzen, die sehr lange im Umlauf waren, z.B. Kaiserreich um 1875, eher als Lückenfüller geeignet s- = sehr schlechte Erhaltung, kaum noch etwas zu erkennen und / oder mit Mängeln Dann gibt es noch die entsprechenden Zwischenstufen: vz/St und s/ss usw. ist Qualität liegt zwischen den angegebenen Qualitäten. Die Zuordnung zu den verschiedenen Erhaltungen ist von mir nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, ist jedoch subjektiv und "keine einklagbare Tatsache". Sonderfall: PP = Polierte Platte, dies ist kein Erhaltungsgrad, sondern eine besondere Herstellungsweise. Die Mün- zen glänzen in den Vertiefungen, die erhabenen Teile sind matt. Das Bild ist dadurch kontrast- reicher als bei der normalen Münzprägung. Es gibt Münzen, die werden in PP und St hergestellt, (z.B. Euro-Kurssätze Bundesrepublik, deutsche 10.-Euro-bzw. 10.-DM-Münzen), andere gibt es nur in PP (z.B. die meisten fränzösischen Sonderprägungen), andere nur in Normalprägung (die meisten Umlaufmünzen bis 1975). PL = Prooflike: hierbei glänzen alle Teile der Münzen (speziell bei Kanada). Porto und Verpackung pauschal in Deutschland: 7.- Euro, ab 99.- Euro Lieferwert portofrei, Mindestlieferwert: 25.- Euro.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die Verkaufsbedingungen durch!
| ||||
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u. ä. |