Bundesrepublik Deutschland Umlaufmünzen: Euro-Münzen in ca. ss bis vz/St
Foto Münzen:
| Bestellnummer | Nennwert | Beschreibung: nein bedeutet diese Umlaufmünze ist derzeit nicht vorhanden | VerkaufsPreis in Euro (inkl. Mwst., plus Versand) |
|---|---|---|---|
|
Achtung: Die Stücke in ca. ss bis vz/St stammen aus dem normalen
Umlauf! In dieser Auflistung erscheinen nur solche Ausgaben, die für den normalen Umlauf verausgabt wurden. Solche, die nur in Kursmünzensätzen verausgabt wurden, erscheinen hier nicht. |
|||
Umlaufmünzen Deutschland ab 2002: 1 Cent-Münzen |
|||
| 328-001 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2002 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-002 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2002 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-003 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2002 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-004 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2002 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-005 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2002 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-011 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2004 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-012 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2004 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-013 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2004 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-014 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2004 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-015 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2004 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-016 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2005 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-017 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2005 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-018 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2005 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-019 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2005 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-020 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2005 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-026 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2007 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-027 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2007 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-028 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2007 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-029 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2007 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-030 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2007 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-031 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2008 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-032 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2008 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-033 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2008 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-034 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2008 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-035 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2008 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-036 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2009 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-037 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2009 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-038 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2009 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-039 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2009 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-040 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2009 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-041 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2010 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-042 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2010 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-043 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2010 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-044 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2010 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-045 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2010 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-046 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2011 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-047 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2011 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-048 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2011 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-049 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2011 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-050 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2011 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-051 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2012 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-052 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2012 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-053 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2012 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-054 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2012 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-055 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2012 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-056 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2013 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-057 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2013 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-058 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2013 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-059 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2013 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-060 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2013 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-061 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2014 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-062 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2014 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-063 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2014 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-064 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2014 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-065 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2014 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-066 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2015 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-067 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2015 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-068 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2015 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-069 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2015 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-070 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2015 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-070 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2016 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-071 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2016 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-072 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2016 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-073 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2016 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-074 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2016 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-075 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2017 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-076 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2017 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-077 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2017 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-078 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2017 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-079 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2017 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-080 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2018 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-081 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2018 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-082 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2018 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-083 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2018 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-084 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2018 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-085 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2019 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-086 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2019 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-087 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2019 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-088 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2019 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-089 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2019 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-090 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2020 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-091 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2020 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-092 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2020 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-093 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2020 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-094 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2020 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-095 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2021 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-096 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2021 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-097 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2021 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-098 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2021 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-099 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2021 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-100 | Deutschland 1 Cent-Münze | 2023 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-100a | Deutschland 1 Cent-Münze | 2023 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-100b | Deutschland 1 Cent-Münze | 2023 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-100c | Deutschland 1 Cent-Münze | 2023 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-099d | Deutschland 1 Cent-Münze | 2023 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-100e | Deutschland 1 Cent-Münze | 2024 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-100f | Deutschland 1 Cent-Münze | 2024 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-100g | Deutschland 1 Cent-Münze | 2024 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-100h | Deutschland 1 Cent-Münze | 2024 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-100i | Deutschland 1 Cent-Münze | 2024 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
Umlaufmünzen Deutschland ab 2002: 2 Cent-Münzen |
|||
| 328-101 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2002 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-102 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2002 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-103 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2002 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-104 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2002 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-105 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2002 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-106 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2003 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-107 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2003 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-108 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2003 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-109 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2003 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-110 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2003 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-111 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2004 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-112 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2004 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-113 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2004 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-114 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2004 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-115 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2004 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-116 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2005 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-117 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2005 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-118 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2005 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-119 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2005 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-120 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2005 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-121 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2006 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-122 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2006 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-123 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2006 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-124 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2006 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-125 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2006 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-126 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2007 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-127 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2007 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-128 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2007 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-129 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2007 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-130 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2007 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-131 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2008 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-132 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2008 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-133 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2008 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-134 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2008 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-135 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2008 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-136 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2009 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-137 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2009 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-138 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2009 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-139 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2009 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-140 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2009 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-141 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2010 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-142 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2010 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-143 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2010 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-144 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2010 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-145 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2010 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-146 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2011 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-147 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2011 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-148 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2011 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-149 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2011 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-150 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2011 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-151 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2012 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-152 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2012 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-153 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2012 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-154 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2012 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-155 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2012 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-156 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2013 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-157 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2013 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-158 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2013 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-159 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2013 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-160 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2013 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-161 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2014 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-162 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2014 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-163 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2014 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-164 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2014 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-165 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2014 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-166 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2015 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-167 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2015 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-168 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2015 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-169 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2015 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-170 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2015 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-171 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2016 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-172 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2016 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-173 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2016 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-174 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2016 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-175 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2016 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-176 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2017 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-177 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2017 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-178 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2017 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-179 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2017 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-180 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2017 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-181 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2018 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-182 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2018 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-183 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2018 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-184 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2018 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-185 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2018 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-186 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2019 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-187 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2019 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-188 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2019 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-189 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2019 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-190 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2019 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-191 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2020 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-192 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2020 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
| 328-193 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2020 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-194 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2020 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-195 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2020 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-196 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2021 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-197 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2021 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-198 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2021 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-199 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2021 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-200 | Deutschland 2 Cent-Münze | 2021 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-200a | Deutschland 2 Cent-Münze | 2022 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-200b | Deutschland 2 Cent-Münze | 2022 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-200c | Deutschland 2 Cent-Münze | 2022 F, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-200d | Deutschland 2 Cent-Münze | 2022 G, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-200e | Deutschland 2 Cent-Münze | 2022 J, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-200f | Deutschland 2 Cent-Münze | 2023 A, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | 1.-€ |
| 328-200g | Deutschland 2 Cent-Münze | 2023 D, ca. ss bis vz/St - Umlaufmünze / Kleinmünze | nein |
